FnO लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | 52W हाय | 52W लो |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC लिमिटेड | 1,632.20 | 30650.64 | 11.56 | 2,119.90 | 1,593.00 |
| अपोलो टायर्स लि | 479.25 | 30437.21 | 32.88 | 540.50 | 370.90 |
| अशोक लेलँड लिमिटेड | 205.86 | 120919.17 | 33.75 | 215.42 | 95.93 |
| एशियन पेंट्स लि | 2,397.20 | 229938.89 | 58.80 | 2,985.70 | 2,124.75 |
| अतुल लिमिटेड | 6,547.50 | 19276.99 | 31.68 | 7,788.00 | 4,752.00 |
| बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लि | 2,595.00 | 49792.71 | 37.92 | 2,817.50 | 2,152.05 |
| बाटा इंडिया लि | 828.85 | 10653.01 | 59.90 | 1,377.15 | 821.10 |
| बर्गर पेंट्स इंडिया लि | 462.40 | 53914.28 | 51.12 | 605.00 | 448.75 |
| भारत फोर्ज लि | 1,727.40 | 82585.03 | 72.37 | 1,784.20 | 919.10 |
| अबोट इंडिया लिमिटेड | 26,290.00 | 55866.25 | 36.70 | 37,000.00 | 26,240.00 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि | 6,106.00 | 147074.18 | 60.89 | 6,336.00 | 4,506.00 |
| एक्साईड इंडस्ट्रीज लि | 340.85 | 28972.25 | 34.86 | 431.00 | 308.45 |
| सिपला लि | 1,356.40 | 109567.37 | 24.16 | 1,673.00 | 1,281.70 |
| कोलगेट-पाल्मोलिव्ह (इंडिया) लि | 2,118.60 | 57622.88 | 43.41 | 2,747.40 | 2,029.40 |
| कोरोमंडेल इंटरनॅशनल लि | 2,287.40 | 67477.25 | 28.59 | 2,718.90 | 1,596.00 |
| दीपक नायट्राईट लि | 1,622.80 | 22133.86 | 41.34 | 2,174.00 | 1,514.00 |
| आयचर मोटर्स लि | 8,010.50 | 219727.41 | 41.02 | 8,119.00 | 4,646.00 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड | 3,521.00 | 39392.16 | 16.47 | 4,180.00 | 2,776.40 |
| नेसल इंडिया लि | 1,289.80 | 248713.98 | 76.27 | 1,340.40 | 1,055.00 |
| निफ्टी बँक | 60,949.10 | 5313468.26 | 0.00 | 61,764.85 | 47,702.90 |
| गुजरात नर्मदा वैल्ली फर्टिलाईजर्स लिमिटेड ... | 460.05 | 6760.01 | 10.85 | 573.75 | 442.45 |
| अंबुजा सीमेंट्स लि | 524.70 | 129696.58 | 26.12 | 624.95 | 455.00 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि | 2,912.70 | 198215.75 | 20.92 | 2,979.00 | 2,301.65 |
| हिरो मोटोकॉर्प लि | 5,492.00 | 109889.3 | 20.09 | 6,388.50 | 3,344.00 |
| एबीबी इंडिया लिमिटेड | 5,888.00 | 124771.65 | 70.75 | 6,260.00 | 4,637.50 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि | 907.45 | 203924.57 | 12.68 | 1,029.80 | 546.45 |
| हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड | 2,319.00 | 544870.21 | 37.47 | 2,705.09 | 2,101.12 |
| इंडिया सीमेंट्स लि | 435.45 | 13494.47 | -124.17 | 485.80 | 238.85 |
| इन्डियन होटेल्स को लिमिटेड | 691.00 | 98359.17 | 45.42 | 858.00 | 627.20 |
| आयटीसी लिमिटेड | 317.95 | 398366.85 | 11.27 | 444.20 | 302.00 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड | 4,524.80 | 125427.46 | 55.90 | 4,615.00 | 2,580.00 |
| ट्रेंट लिमिटेड | 4,229.50 | 150353.42 | 92.80 | 6,261.00 | 3,645.00 |
| लार्सेन & टूब्रो लि | 4,201.50 | 577963.18 | 30.46 | 4,206.00 | 2,965.30 |
| द रामको सीमेंट्स लि | 1,151.10 | 27199.62 | 47.28 | 1,214.50 | 788.20 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लि | 3,509.70 | 436441.31 | 25.82 | 3,839.90 | 2,425.00 |
| मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि | 1,848.30 | 63787.56 | 363.73 | 1,857.40 | 950.00 |
| बॉश लिमिटेड | 35,510.00 | 104658.18 | 37.97 | 41,945.00 | 25,921.60 |
| एमआरएफ लिमिटेड | 147,075.00 | 62376.61 | 27.97 | 163,600.00 | 102,124.05 |
| रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि | 1,437.10 | 1944751.11 | 19.88 | 1,611.80 | 1,114.85 |
| वेदांत लिमिटेड | 679.80 | 265828.18 | 12.84 | 769.80 | 363.00 |
| श्री सीमेंट लि | 26,250.00 | 94946.49 | 52.84 | 32,490.00 | 25,360.00 |
| एसआरएफ लिमिटेड | 2,847.80 | 84415.86 | 47.46 | 3,325.00 | 2,570.20 |
| सीमेन्स लिमिटेड | 3,215.60 | 114514.11 | 64.76 | 3,409.00 | 2,269.90 |
| टाटा केमिकल्स लि | 691.85 | 17625.57 | 50.01 | 1,026.65 | 684.25 |
| टाटा पॉवर कंपनी लि | 382.10 | 122093.92 | 24.37 | 416.80 | 326.35 |
| टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि | 1,138.80 | 112730.44 | 76.56 | 1,220.90 | 930.10 |
| टाटा स्टील लि | 205.81 | 256923.47 | 28.15 | 211.10 | 125.30 |
| वोल्टास लिमिटेड | 1,530.60 | 50645.22 | 102.95 | 1,546.80 | 1,182.70 |
| विप्रो लि | 213.26 | 223653.29 | 16.78 | 316.50 | 209.01 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि | 7,618.00 | 109535.15 | 58.66 | 8,099.50 | 6,001.00 |
| डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि | 1,269.40 | 105947.98 | 19.18 | 1,379.70 | 1,020.00 |
| टायटन कंपनी लि | 4,181.10 | 371192.27 | 77.85 | 4,378.40 | 2,925.00 |
| Can Fin होम्स लिमिटेड | 903.75 | 12033.8 | 12.35 | 971.50 | 558.50 |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 1,208.10 | 1115150.91 | 12.88 | 1,212.30 | 680.00 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड | 1,085.40 | 204221.06 | 22.32 | 1,088.30 | 525.10 |
| चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फिना... | 1,714.80 | 146047.71 | 30.13 | 1,831.50 | 1,333.05 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड | 463.90 | 9368.48 | 21.05 | 627.80 | 393.55 |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 374.35 | 162411.95 | 6.60 | 391.65 | 234.01 |
| टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1,621.60 | 46215.6 | 26.01 | 2,004.00 | 1,291.00 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि | 438.00 | 320168.31 | 53.68 | 461.65 | 240.25 |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि | 159.58 | 65914.92 | 23.64 | 163.00 | 101.13 |
| नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि | 348.40 | 63988.25 | 10.41 | 431.50 | 137.75 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 452.05 | 96188.22 | 6.25 | 508.45 | 287.55 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 262.50 | 91404.16 | 112.18 | 305.90 | 176.00 |
| कोटक महिंद्रा बँक लि | 425.60 | 423315.53 | 22.51 | 460.38 | 378.78 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 455.25 | 16507.11 | 43.60 | 495.00 | 338.05 |
| यूपीएल लिमिटेड | 733.80 | 61944.8 | 30.90 | 812.20 | 588.85 |
| पी आय इंडस्ट्रीज लि | 3,054.50 | 46342.3 | 31.94 | 4,330.00 | 2,951.10 |
| इन्फोसिस लिमिटेड | 1,365.60 | 553706.39 | 19.78 | 1,861.65 | 1,281.50 |
| संवर्धना मदर्सन ईन्टरनेशनल लिमिटेड... | 132.31 | 139645.83 | 38.36 | 135.83 | 71.50 |
| लुपिन लिमिटेड | 2,221.50 | 101532.15 | 21.74 | 2,244.50 | 1,795.20 |
| चम्बल फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड... | 447.10 | 17913.16 | 9.37 | 742.20 | 410.20 |
| झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईजेस लि | 94.73 | 9099 | 16.13 | 151.70 | 78.40 |
| पिडिलाईट इंडस्ट्रीज लि | 1,487.30 | 151364.61 | 65.40 | 1,574.95 | 1,311.10 |
| हॅवेल्स इंडिया लि | 1,420.70 | 89114.38 | 60.11 | 1,673.80 | 1,250.10 |
| एमफेसिस लि | 2,461.20 | 46932.9 | 26.09 | 3,037.20 | 2,044.55 |
| डाबर इंडिया लिमिटेड | 514.25 | 91212.02 | 50.14 | 577.00 | 433.30 |
| टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि | 4,261.50 | 144228.52 | 63.47 | 4,324.90 | 2,886.45 |
| आयपीसीए लॅबोरेटरीज लि | 1,495.10 | 37931.32 | 40.44 | 1,595.00 | 1,168.20 |
| फेडरल बैन्क लिमिटेड | 289.00 | 71181.78 | 16.87 | 298.25 | 172.66 |
| बजाज फायनान्स लि | 1,012.75 | 630181.85 | 34.39 | 1,102.50 | 821.13 |
| हिंदुस्तान कॉपर लि | 574.40 | 55545.86 | 83.98 | 760.05 | 183.82 |
| अदानी एंटरप्राईजेस लि | 2,184.60 | 252142.32 | 17.84 | 2,612.78 | 1,848.00 |
| LIC हाऊसिंग फायनान्स लि | 511.15 | 28116.47 | 5.13 | 646.50 | 483.70 |
| सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि | 1,700.50 | 408006.91 | 37.23 | 1,851.20 | 1,548.00 |
| ऑरोबिंदो फार्मा लि | 1,184.60 | 68801.76 | 19.75 | 1,278.60 | 1,010.00 |
| JSW स्टील लिमिटेड | 1,248.20 | 305241.56 | 39.28 | 1,261.90 | 905.20 |
| एचडीएफसी बँक लि | 925.80 | 1424628.91 | 18.39 | 1,020.50 | 830.55 |
| टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि | 2,706.60 | 979271.57 | 20.43 | 3,934.00 | 2,585.00 |
| ICICI बँक लि | 1,411.60 | 1010143.29 | 17.83 | 1,500.00 | 1,200.10 |
| पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि | 300.50 | 279483.14 | 17.99 | 322.00 | 247.30 |
| बँक ऑफ बडोदा | 292.55 | 151288.2 | 7.70 | 313.35 | 190.70 |
| कॅनरा बँक | 145.84 | 132286.38 | 7.19 | 160.79 | 78.60 |
| मारुती सुझुकी इंडिया लि | 15,051.00 | 473207.31 | 31.69 | 17,370.00 | 11,059.45 |
| इंडसइंड बँक लि | 931.90 | 72602.1 | -35.70 | 1,063.30 | 606.00 |
| ॲक्सिस बँक लि | 1,358.30 | 421939.67 | 15.97 | 1,418.30 | 978.05 |
| एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि | 1,461.80 | 396683.56 | 24.10 | 1,780.10 | 1,302.75 |
| आरबीएल बँक लि | 314.35 | 19415.9 | 26.90 | 332.00 | 149.21 |
| तेल आणि नॅचरल गॅस कॉर्पन लि | 271.55 | 341617.48 | 7.60 | 280.30 | 205.00 |
| मनप्पुरम फायनान्स लि | 303.75 | 25710.45 | 66.76 | 321.60 | 183.06 |
| डीएलएफ लिमिटेड | 643.80 | 159360.57 | 35.99 | 886.80 | 586.65 |
| सिटी युनियन बँक लि | 275.90 | 20474.49 | 16.30 | 324.10 | 142.91 |
| पंजाब नैशनल बँक | 120.57 | 138570.42 | 7.75 | 135.15 | 85.46 |
| टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 3,807.40 | 180884.67 | 59.02 | 3,909.00 | 2,192.75 |
| एनटीपीसी लिमिटेड | 369.10 | 357903.95 | 14.42 | 372.00 | 292.80 |
| इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि | 175.15 | 247333.49 | 6.71 | 182.25 | 110.72 |
| कोल इंडिया लिमिटेड | 422.50 | 260375.27 | 8.75 | 461.55 | 349.25 |
| हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि | 4,226.10 | 282631 | 31.77 | 5,165.00 | 3,046.05 |
| एनएमडीसी लि | 80.46 | 70738.96 | 10.25 | 86.72 | 59.53 |
| पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 411.80 | 135898.19 | 4.07 | 444.10 | 329.90 |
| गेल (इंडिया) लि | 164.82 | 108370.79 | 12.59 | 202.79 | 150.52 |
| पेज इंडस्ट्रीज लि | 33,345.00 | 37281.82 | 49.72 | 50,590.00 | 31,740.00 |
| मॅरिको लिमिटेड | 772.85 | 100325.1 | 57.34 | 780.00 | 577.85 |
| कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 503.75 | 38366.5 | 29.94 | 652.04 | 472.75 |
| ग्रॅन्यूल्स इंडिया लि | 564.15 | 13690.16 | 25.09 | 627.00 | 422.00 |
| ओरेकल फाईनेन्शियल सर्विसेस सॉफ्टवेअर ... | 6,699.00 | 58295.72 | 23.89 | 9,950.00 | 6,400.00 |
| महानगर गॅस लि | 1,105.10 | 10915.93 | 11.38 | 1,586.90 | 1,018.60 |
| जुब्लीयन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड | 534.55 | 35272.03 | 85.77 | 727.95 | 481.10 |
| पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड | 1,032.50 | 10139.15 | 479.67 | 1,249.70 | 830.00 |
| बायोकॉन लिमिटेड | 380.35 | 61651.23 | 98.00 | 424.95 | 291.00 |
| सन टीव्ही नेटवर्क लि | 575.75 | 22758.39 | 14.42 | 691.40 | 480.20 |
| भारती एअरटेल लि | 2,029.40 | 1157185.25 | 31.23 | 2,174.50 | 1,559.50 |
| गोदरेज प्रॉपर्टीज लि | 1,832.70 | 55202.09 | 35.09 | 2,506.50 | 1,475.00 |
| बिर्लासॉफ्ट लि | 390.40 | 10880.06 | 23.46 | 487.15 | 331.00 |
| महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल एस... | 369.55 | 51366.38 | 21.60 | 412.20 | 231.52 |
| जे के सिमेन्ट्स लिमिटेड | 5,675.00 | 43807.23 | 43.04 | 7,565.50 | 4,218.90 |
| डेल्टा कॉर्प लि | 67.40 | 1810.94 | 7.76 | 103.50 | 62.00 |
| टेक महिंद्रा लि | 1,512.70 | 148205.73 | 32.29 | 1,854.00 | 1,209.40 |
| रेकॉर्ड लिमिटेड | 353.50 | 93084.47 | 5.40 | 450.00 | 330.95 |
| एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड | 5,118.50 | 151760.11 | 32.13 | 6,429.50 | 3,802.00 |
| पर्सिस्टेंट सिस्टीम्स लि | 5,582.00 | 88056.05 | 50.85 | 6,599.00 | 4,148.95 |
| इन्फो एज (इंडिया) लि | 1,125.20 | 72960.29 | 43.30 | 1,566.39 | 1,104.20 |
| अल्केम लॅबोरेटरीज लि | 5,480.50 | 65527.6 | 27.05 | 5,933.50 | 4,491.65 |
| पेट्रोनेट लिंग लिमिटेड | 294.70 | 44205 | 12.15 | 326.50 | 263.50 |
| एसबीआय कार्ड्स & पेमेंट सर्व्हिसेस लि... | 772.20 | 73481.43 | 35.09 | 1,027.25 | 725.15 |
| जिन्दाल स्टिल लिमिटेड | 1,210.90 | 123522.47 | 61.29 | 1,214.00 | 770.00 |
| निफ्टी 50 | 25,682.75 | 20476388.05 | 0.00 | 26,373.20 | 21,743.65 |
| ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि | 2,030.50 | 57300.87 | 53.82 | 2,284.80 | 1,275.50 |
| इंद्रप्रस्थ गॅस लि | 171.20 | 23968.03 | 14.46 | 229.00 | 163.00 |
| झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड | 910.45 | 91612.57 | 18.22 | 1,059.05 | 795.00 |
| डिव्हिस लॅबोरेटरीज लि | 6,149.50 | 163249.9 | 65.90 | 7,071.50 | 4,955.00 |
| एचडीएफसी एस्सेट् मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड | 2,842.20 | 121733.84 | 42.38 | 2,967.25 | 1,783.43 |
| अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक ... | 1,540.10 | 354832.74 | 28.42 | 1,583.90 | 1,036.50 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1,203.80 | 123178.18 | 67.62 | 1,309.00 | 979.50 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 703.90 | 151874.58 | 80.47 | 820.75 | 600.35 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल लाईफ इन्श्युरन्स कॉम... | 639.75 | 92820.98 | 67.83 | 706.80 | 525.80 |
| SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 2,042.40 | 204817.97 | 82.67 | 2,109.60 | 1,379.85 |
| ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कॉम... | 1,922.00 | 95753.67 | 34.98 | 2,068.70 | 1,613.70 |
| वोडाफोन आयडिया लि | 11.43 | 123836.09 | -5.04 | 12.80 | 6.12 |
| युनायटेड ब्रुवरीज लि | 1,612.00 | 42624.75 | 104.01 | 2,294.90 | 1,401.10 |
| इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टूरी... | 613.50 | 49080 | 34.42 | 820.25 | 596.00 |
| नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लि | 6,248.50 | 32026.19 | 58.61 | 6,965.00 | 3,566.00 |
| मुथूट फायनान्स लि | 3,498.20 | 140441.7 | 16.23 | 4,149.50 | 1,965.00 |
| अल्ट्राटेक सीमेंट लि | 12,981.00 | 382523.03 | 49.88 | 13,110.00 | 10,047.85 |
| कोफोर्ज लिमिटेड | 1,392.50 | 46757.72 | 33.75 | 1,994.00 | 1,194.01 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एल... | 2,339.70 | 59660.44 | 63.67 | 2,705.00 | 881.63 |
| सिंजन इंटरनॅशनल लि | 435.05 | 17529.88 | 49.77 | 760.00 | 426.50 |
| पॉलीकॅब इंडिया लि | 7,636.00 | 114959.54 | 43.26 | 7,948.00 | 4,555.00 |
| निफ्टी बँक | 60,949.10 | 5313468.26 | 0.00 | 61,764.85 | 47,702.90 |
| ॲस्ट्रल लिमिटेड | 1,639.80 | 44053.25 | 88.18 | 1,644.50 | 1,232.30 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड | 9,690.00 | 271043.03 | 30.49 | 9,941.00 | 7,089.35 |
| बजाज फिनसर्व्ह लि | 2,050.90 | 327695.51 | 17.07 | 2,195.00 | 1,733.00 |
| इंटरग्लोब एव्हिएशन लि | 4,940.80 | 191017.65 | 59.51 | 6,232.50 | 4,157.85 |
| AU स्मॉल फायनान्स बँक लि | 1,010.00 | 75531.16 | 32.66 | 1,029.95 | 478.35 |
| डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लि | 11,751.00 | 71311.82 | 39.37 | 18,471.00 | 9,835.00 |
| ओबेरॉय रिअल्टी लि | 1,560.60 | 56871.03 | 25.42 | 2,005.00 | 1,425.50 |
| इंडस टॉवर्स लि | 473.70 | 124969.77 | 17.52 | 475.15 | 312.55 |
| आदित्य बिर्ला कॅपिटल लि | 345.05 | 90320.44 | 25.20 | 369.30 | 149.01 |
| आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल L... | 72.48 | 8846.17 | -12.83 | 107.75 | 59.80 |
| डॉ लाल पॅथलॅब्स लि | 1,422.40 | 23806.22 | 44.70 | 1,770.00 | 1,146.78 |
| गुजरात गॅस लिमिटेड | 417.70 | 28754.06 | 24.76 | 508.70 | 360.25 |
| एल एन्ड टी टेकनोलोजी सर्विसेस लिमिटेड | 3,518.40 | 37293.67 | 29.73 | 5,159.00 | 3,454.00 |
| लॉरस लॅब्स लि | 1,012.45 | 54657.78 | 65.05 | 1,141.00 | 512.35 |
| IDFC फर्स्ट बँक लि | 82.91 | 71295.9 | 45.32 | 87.00 | 52.46 |
| इंटेलेक्ट डिझाईन अरेना लि | 684.30 | 9539.35 | 26.57 | 1,255.00 | 577.40 |
| मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर लि | 1,937.60 | 10042.96 | 59.24 | 2,263.00 | 1,315.00 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्ह्ज कंझ्युमर इलेक्टिका... | 272.66 | 17556.98 | 37.19 | 367.50 | 217.40 |
| बंधन बँक लिमिटेड | 167.93 | 27053.04 | 26.86 | 192.48 | 128.16 |
| इंडियामार्ट इंटरमेश लि | 2,210.00 | 13254.02 | 21.88 | 2,799.00 | 1,900.10 |
| दाल्मिया भारत लिमिटेड | 2,136.30 | 40069.71 | 33.31 | 2,496.30 | 1,601.00 |
| इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज लि | 124.97 | 11143.48 | 23.17 | 215.40 | 119.00 |
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | 52W हाय | 52W लो |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC लिमिटेड | 1,632.20 | 30650.64 | 11.56 | 2,119.90 | 1,593.00 |
| अपोलो टायर्स लि | 479.25 | 30437.21 | 32.88 | 540.50 | 370.90 |
| अशोक लेलँड लिमिटेड | 205.86 | 120919.17 | 33.75 | 215.42 | 95.93 |
| एशियन पेंट्स लि | 2,397.20 | 229938.89 | 58.80 | 2,985.70 | 2,124.75 |
| अतुल लिमिटेड | 6,547.50 | 19276.99 | 31.68 | 7,788.00 | 4,752.00 |
| बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लि | 2,595.00 | 49792.71 | 37.92 | 2,817.50 | 2,152.05 |
| बाटा इंडिया लि | 828.85 | 10653.01 | 59.90 | 1,377.15 | 821.10 |
| बर्गर पेंट्स इंडिया लि | 462.40 | 53914.28 | 51.12 | 605.00 | 448.75 |
| भारत फोर्ज लि | 1,727.40 | 82585.03 | 72.37 | 1,784.20 | 919.10 |
| अबोट इंडिया लिमिटेड | 26,290.00 | 55866.25 | 36.70 | 37,000.00 | 26,240.00 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि | 6,106.00 | 147074.18 | 60.89 | 6,336.00 | 4,506.00 |
| एक्साईड इंडस्ट्रीज लि | 340.85 | 28972.25 | 34.86 | 431.00 | 308.45 |
| सिपला लि | 1,356.40 | 109567.37 | 24.16 | 1,673.00 | 1,281.70 |
| कोलगेट-पाल्मोलिव्ह (इंडिया) लि | 2,118.60 | 57622.88 | 43.41 | 2,747.40 | 2,029.40 |
| कोरोमंडेल इंटरनॅशनल लि | 2,287.40 | 67477.25 | 28.59 | 2,718.90 | 1,596.00 |
| दीपक नायट्राईट लि | 1,622.80 | 22133.86 | 41.34 | 2,174.00 | 1,514.00 |
| आयचर मोटर्स लि | 8,010.50 | 219727.41 | 41.02 | 8,119.00 | 4,646.00 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड | 3,521.00 | 39392.16 | 16.47 | 4,180.00 | 2,776.40 |
| नेसल इंडिया लि | 1,289.80 | 248713.98 | 76.27 | 1,340.40 | 1,055.00 |
| निफ्टी बँक | 60,949.10 | 5313468.26 | 0.00 | 61,764.85 | 47,702.90 |
| गुजरात नर्मदा वैल्ली फर्टिलाईजर्स लिमिटेड ... | 460.05 | 6760.01 | 10.85 | 573.75 | 442.45 |
| अंबुजा सीमेंट्स लि | 524.70 | 129696.58 | 26.12 | 624.95 | 455.00 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि | 2,912.70 | 198215.75 | 20.92 | 2,979.00 | 2,301.65 |
| हिरो मोटोकॉर्प लि | 5,492.00 | 109889.3 | 20.09 | 6,388.50 | 3,344.00 |
| एबीबी इंडिया लिमिटेड | 5,888.00 | 124771.65 | 70.75 | 6,260.00 | 4,637.50 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि | 907.45 | 203924.57 | 12.68 | 1,029.80 | 546.45 |
| हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड | 2,319.00 | 544870.21 | 37.47 | 2,705.09 | 2,101.12 |
| इंडिया सीमेंट्स लि | 435.45 | 13494.47 | -124.17 | 485.80 | 238.85 |
| इन्डियन होटेल्स को लिमिटेड | 691.00 | 98359.17 | 45.42 | 858.00 | 627.20 |
| आयटीसी लिमिटेड | 317.95 | 398366.85 | 11.27 | 444.20 | 302.00 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड | 4,524.80 | 125427.46 | 55.90 | 4,615.00 | 2,580.00 |
| ट्रेंट लिमिटेड | 4,229.50 | 150353.42 | 92.80 | 6,261.00 | 3,645.00 |
| लार्सेन & टूब्रो लि | 4,201.50 | 577963.18 | 30.46 | 4,206.00 | 2,965.30 |
| द रामको सीमेंट्स लि | 1,151.10 | 27199.62 | 47.28 | 1,214.50 | 788.20 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लि | 3,509.70 | 436441.31 | 25.82 | 3,839.90 | 2,425.00 |
| मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि | 1,848.30 | 63787.56 | 363.73 | 1,857.40 | 950.00 |
| बॉश लिमिटेड | 35,510.00 | 104658.18 | 37.97 | 41,945.00 | 25,921.60 |
| एमआरएफ लिमिटेड | 147,075.00 | 62376.61 | 27.97 | 163,600.00 | 102,124.05 |
| रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि | 1,437.10 | 1944751.11 | 19.88 | 1,611.80 | 1,114.85 |
| वेदांत लिमिटेड | 679.80 | 265828.18 | 12.84 | 769.80 | 363.00 |
| श्री सीमेंट लि | 26,250.00 | 94946.49 | 52.84 | 32,490.00 | 25,360.00 |
| एसआरएफ लिमिटेड | 2,847.80 | 84415.86 | 47.46 | 3,325.00 | 2,570.20 |
| सीमेन्स लिमिटेड | 3,215.60 | 114514.11 | 64.76 | 3,409.00 | 2,269.90 |
| टाटा केमिकल्स लि | 691.85 | 17625.57 | 50.01 | 1,026.65 | 684.25 |
| टाटा पॉवर कंपनी लि | 382.10 | 122093.92 | 24.37 | 416.80 | 326.35 |
| टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि | 1,138.80 | 112730.44 | 76.56 | 1,220.90 | 930.10 |
| टाटा स्टील लि | 205.81 | 256923.47 | 28.15 | 211.10 | 125.30 |
| वोल्टास लिमिटेड | 1,530.60 | 50645.22 | 102.95 | 1,546.80 | 1,182.70 |
| विप्रो लि | 213.26 | 223653.29 | 16.78 | 316.50 | 209.01 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि | 7,618.00 | 109535.15 | 58.66 | 8,099.50 | 6,001.00 |
| डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि | 1,269.40 | 105947.98 | 19.18 | 1,379.70 | 1,020.00 |
| टायटन कंपनी लि | 4,181.10 | 371192.27 | 77.85 | 4,378.40 | 2,925.00 |
| Can Fin होम्स लिमिटेड | 903.75 | 12033.8 | 12.35 | 971.50 | 558.50 |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 1,208.10 | 1115150.91 | 12.88 | 1,212.30 | 680.00 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड | 1,085.40 | 204221.06 | 22.32 | 1,088.30 | 525.10 |
| चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फिना... | 1,714.80 | 146047.71 | 30.13 | 1,831.50 | 1,333.05 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड | 463.90 | 9368.48 | 21.05 | 627.80 | 393.55 |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 374.35 | 162411.95 | 6.60 | 391.65 | 234.01 |
| टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1,621.60 | 46215.6 | 26.01 | 2,004.00 | 1,291.00 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि | 438.00 | 320168.31 | 53.68 | 461.65 | 240.25 |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि | 159.58 | 65914.92 | 23.64 | 163.00 | 101.13 |
| नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि | 348.40 | 63988.25 | 10.41 | 431.50 | 137.75 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 452.05 | 96188.22 | 6.25 | 508.45 | 287.55 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 262.50 | 91404.16 | 112.18 | 305.90 | 176.00 |
| कोटक महिंद्रा बँक लि | 425.60 | 423315.53 | 22.51 | 460.38 | 378.78 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 455.25 | 16507.11 | 43.60 | 495.00 | 338.05 |
