भारतीय इंडायसेस
भारतीय मार्केट इंडायसेस मार्केट ट्रेंड आणि कामगिरी दाखवण्यासाठी निवडलेल्या स्टॉकचा ट्रॅक करतात. निफ्टी आणि सेन्सेक्स सारख्या इंडायसेस इन्व्हेस्टमेंटची तुलना करण्यास, मार्केटचे विश्लेषण करण्यास आणि निर्णय गाईड करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे इन्व्हेस्टर्सना प्लॅन करणे सोपे होते.
| इंडायसेसचे नाव | उघडा | बंद करा | उच्च | कमी | % बदला | बदला | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24538.90 | 24636.00 | 24630.40 | 24522.75 | -0.27% | -65.35 | एनएसई | |
| 78516.08 | 78954.76 | 78757.40 | 78377.07 | -0.59% | -463.50 | बीएसई | |
| 57882.00 | 58063.65 | 57994.45 | 57686.55 | -0.55% | -317.20 | एनएसई | |
| 12.16 | 12.16 | 12.55 | 11.30 | 0.58% | 0.07 | एनएसई | |
| 9051.43 | 9048.35 | 9076.53 | 9029.33 | 0.20% | 17.76 | बीएसई | |
| 26703.25 | 26863.50 | 26709.10 | 26450.15 | -1.42% | -381.85 | एनएसई | |
| 63254.90 | 63326.80 | 63596.65 | 63181.50 | 0.24% | 151.60 | एनएसई | |
| 18323.50 | 18358.65 | 18404.45 | 18301.70 | 0.01% | 1.10 | एनएसई | |
| 31067.05 | 31106.20 | 31799.15 | 31047.45 | 1.50% | 467.35 | एनएसई | |
| 74490.30 | 74526.75 | 74848.65 | 74442.40 | 0.19% | 139.00 | एनएसई | |
| 2683.49 | 2682.62 | 2683.49 | 2679.14 | -0.01% | -0.28 | एनएसई | |
| 879.16 | 879.04 | 879.16 | 877.71 | -0.03% | -0.26 | एनएसई | |
| 25672.40 | 25757.40 | 25771.20 | 25664.25 | -0.24% | -60.85 | एनएसई | |
| 18393.95 | 18432.65 | 18582.05 | 18384.80 | 0.70% | 129.05 | एनएसई | |
| 35529.05 | 35587.50 | 35664.75 | 35508.45 | -0.02% | -7.55 | एनएसई | |
| 7710.10 | 7762.65 | 7743.40 | 7694.30 | -0.58% | -45.05 | एनएसई | |
| 20660.65 | 20712.00 | 20758.30 | 20649.05 | -0.17% | -34.65 | एनएसई | |
| 3386.11 | 3387.25 | 3388.48 | 3380.73 | 0.04% | 1.23 | एनएसई | |
| 3562.11 | 3559.54 | 3571.18 | 3551.10 | 0.33% | 11.64 | एनएसई | |
| 14203.85 | 14244.75 | 14260.70 | 14199.90 | -0.14% | -20.15 | एनएसई | |
| 3349.74 | 3349.52 | 3349.74 | 3345.54 | -0.08% | -2.60 | एनएसई | |
| 33639.65 | 33756.40 | 33767.20 | 33596.00 | -0.27% | -91.00 | एनएसई | |
| 23665.60 | 23729.45 | 23754.50 | 23657.10 | -0.11% | -26.25 | एनएसई | |
| 16758.35 | 16798.75 | 16817.75 | 16750.05 | -0.06% | -9.55 | एनएसई | |
| 3062.46 | 3061.80 | 3062.46 | 3058.41 | -0.03% | -0.82 | एनएसई | |
| 55769.30 | 55859.05 | 56147.30 | 55654.90 | 0.20% | 112.60 | एनएसई | |
| 27571.10 | 27622.50 | 27668.80 | 27555.05 | 0.08% | 23.25 | एनएसई | |
| 23274.25 | 23306.80 | 23399.45 | 23259.25 | 0.05% | 11.55 | एनएसई | |
| 20614.70 | 20649.30 | 20784.75 | 20614.65 | 0.59% | 122.10 | एनएसई | |
| 29012.45 | 29113.40 | 29631.55 | 29011.30 | 1.77% | 514.95 | एनएसई | |
| 1316.42 | 1315.66 | 1316.42 | 1316.41 | 0.06% | 0.75 | एनएसई | |
| 1613.03 | 1612.38 | 1613.07 | 1613.00 | 0.04% | 0.69 | एनएसई | |
| 1466.75 | 1466.72 | 1466.75 | 1466.75 | 0.00% | 0.03 | एनएसई | |
| 1333.73 | 1333.16 | 1333.73 | 1333.73 | 0.04% | 0.57 | एनएसई | |
| 1292.13 | 1291.59 | 1292.13 | 1292.12 | 0.04% | 0.53 | एनएसई | |
| 5212.50 | 5215.45 | 5251.35 | 5189.50 | -0.21% | -10.95 | एनएसई | |
| 15432.10 | 15420.95 | 15450.05 | 15292.90 | 0.11% | 17.45 | एनएसई | |
| 30744.40 | 30791.80 | 30907.75 | 30503.10 | -0.65% | -200.45 | एनएसई | |
| 9937.00 | 9956.40 | 9979.00 | 9929.80 | 0.15% | 15.40 | एनएसई | |
| 3151.55 | 3150.70 | 3151.92 | 3146.48 | 0.04% | 1.22 | एनएसई | |
| 15504.95 | 15577.05 | 15561.80 | 15464.85 | -0.34% | -52.95 | एनएसई | |
| 40330.65 | 40381.40 | 40543.10 | 39823.05 | -0.81% | -328.75 | एनएसई | |
| 15997.05 | 16014.40 | 15998.30 | 15914.70 | -0.18% | -28.50 | एनएसई | |
| 6481.75 | 6482.90 | 6510.85 | 6461.45 | -0.06% | -4.20 | एनएसई | |
| 6018.80 | 6030.30 | 6072.65 | 6015.95 | 0.47% | 28.45 | एनएसई | |
| 38676.70 | 38683.25 | 38902.00 | 38611.45 | -0.11% | -41.15 | एनएसई | |
| 3337.40 | 3344.00 | 3393.70 | 3337.40 | 1.45% | 48.55 | एनएसई | |
| 29168.90 | 29321.40 | 29187.30 | 28887.75 | -1.40% | -409.60 | एनएसई | |
| 32787.80 | 33045.35 | 32787.80 | 32371.40 | -1.86% | -614.25 | एनएसई | |
| 49325.20 | 49369.85 | 49628.85 | 49217.55 | 0.02% | 8.75 | एनएसई | |
| 11705.45 | 11734.65 | 11847.50 | 11700.40 | 0.81% | 94.85 | एनएसई | |
| 16681.70 | 16696.70 | 16739.45 | 16622.30 | 0.16% | 26.35 | एनएसई | |
| 4503.85 | 4510.90 | 4526.10 | 4492.65 | -0.12% | -5.50 | एनएसई | |
| 12071.00 | 12094.25 | 12087.05 | 12027.00 | -0.37% | -44.20 | एनएसई | |
| 12134.40 | 12171.65 | 12218.45 | 12134.20 | 0.14% | 16.70 | एनएसई | |
| 9674.30 | 9666.10 | 9751.90 | 9648.60 | 0.87% | 84.00 | एनएसई | |
| 8604.45 | 8625.80 | 8711.45 | 8603.50 | 0.73% | 62.55 | एनएसई | |
| 1588.45 | 1593.15 | 1595.30 | 1588.05 | -0.09% | -1.50 | एनएसई | |
| 12178.85 | 12194.80 | 12227.05 | 12177.90 | 0.18% | 21.85 | एनएसई | |
| 1385.60 | 1391.45 | 1391.30 | 1382.90 | -0.39% | -5.40 | एनएसई | |
| 16553.65 | 16587.60 | 16648.20 | 16551.65 | 0.36% | 60.10 | एनएसई | |
| 12090.05 | 12129.25 | 12153.95 | 12088.60 | -0.01% | -0.70 | एनएसई | |
| 2916.95 | 2919.70 | 2924.60 | 2903.65 | -0.45% | -13.10 | एनएसई | |
| 39716.95 | 39774.60 | 40059.65 | 39716.95 | 0.68% | 272.15 | एनएसई | |
| 8096.45 | 8118.20 | 8172.85 | 8065.40 | 0.54% | 44.15 | एनएसई | |
| 9425.45 | 9453.30 | 9492.40 | 9425.45 | 0.34% | 31.90 | एनएसई | |
| 2328.75 | 2327.60 | 2334.40 | 2323.25 | 0.15% | 3.55 | एनएसई | |
| 16911.35 | 16948.65 | 16980.20 | 16903.65 | 0.00% | 0.35 | एनएसई | |
| 25184.25 | 25237.70 | 25295.30 | 25141.85 | -0.17% | -42.80 | एनएसई | |
| 1550.10 | 1555.00 | 1565.70 | 1547.95 | 0.11% | 1.75 | एनएसई | |
| 13099.05 | 13124.60 | 13181.20 | 13064.75 | 0.29% | 38.70 | एनएसई | |
| 26030.70 | 26048.35 | 26093.30 | 25979.00 | 0.07% | 17.20 | एनएसई | |
| 23285.05 | 23310.55 | 23402.65 | 23262.70 | 0.24% | 56.25 | एनएसई | |
| 18100.85 | 18125.25 | 18225.60 | 18083.45 | 0.29% | 52.35 | एनएसई | |
| 16924.70 | 16949.40 | 17112.80 | 16906.35 | 0.41% | 69.10 | एनएसई | |
| 14800.60 | 14812.60 | 14935.10 | 14785.30 | 0.40% | 59.60 | एनएसई | |
| 63564.20 | 63600.35 | 63914.00 | 63433.25 | 0.33% | 209.45 | एनएसई | |
| 24720.35 | 24764.95 | 24894.00 | 24719.95 | 0.26% | 63.60 | एनएसई | |
| 22310.00 | 22354.85 | 22394.95 | 22243.50 | -0.20% | -44.10 | एनएसई | |
| 52019.40 | 52126.30 | 52725.20 | 51917.05 | 1.13% | 588.00 | एनएसई | |
| 18945.15 | 18965.60 | 19060.65 | 18923.90 | 0.20% | 37.75 | एनएसई | |
| 9764.95 | 9763.20 | 9885.60 | 9756.05 | 1.04% | 101.45 | एनएसई | |
| 21485.70 | 21515.30 | 21579.25 | 21465.20 | 0.16% | 34.50 | एनएसई | |
| 20958.80 | 20990.30 | 21043.45 | 20938.20 | 0.12% | 25.95 | एनएसई | |
| 51606.40 | 51622.95 | 51889.20 | 51549.30 | 0.41% | 213.00 | एनएसई | |
| 33480.15 | 33503.80 | 33725.90 | 33478.95 | 0.55% | 184.65 | एनएसई | |
| 23711.25 | 23801.05 | 23971.85 | 23711.05 | 0.70% | 165.45 | एनएसई | |
| 15656.10 | 15692.00 | 15712.45 | 15583.75 | -0.37% | -57.70 | एनएसई | |
| 11276.50 | 11304.30 | 11344.45 | 11238.95 | -0.42% | -47.35 | एनएसई | |
| 26515.70 | 26564.80 | 26567.25 | 26404.50 | -0.03% | -7.95 | एनएसई | |
| 27597.25 | 27679.90 | 27656.40 | 27357.25 | -0.95% | -264.05 | एनएसई | |
| 9924.30 | 9937.40 | 9964.70 | 9886.15 | -0.31% | -30.90 | एनएसई | |
| 8702.60 | 8729.25 | 8869.80 | 8672.20 | 0.65% | 56.35 | एनएसई | |
| 16968.85 | 17004.55 | 17087.40 | 16968.40 | 0.02% | 3.40 | एनएसई | |
| 884.20 | 886.85 | 893.20 | 883.85 | -0.08% | -0.75 | एनएसई | |
| 1933.20 | 1934.90 | 1942.50 | 1932.85 | 0.20% | 3.85 | एनएसई | |
| 15822.75 | 15882.15 | 15895.25 | 15801.20 | -0.04% | -6.90 | एनएसई | |
| 31336.45 | 31474.20 | 31468.70 | 31236.80 | -0.64% | -202.20 | एनएसई | |
| 8153.40 | 8158.40 | 8252.80 | 8153.10 | 0.74% | 60.00 | एनएसई | |
| 19848.55 | 19878.25 | 19927.90 | 19804.30 | -0.07% | -13.45 | एनएसई | |
| 9937.00 | 9945.05 | 9965.35 | 9909.50 | 0.02% | 2.10 | एनएसई | |
| 20863.55 | 20894.05 | 20937.15 | 20838.50 | 0.02% | 4.70 | एनएसई | |
| 48316.85 | 48349.15 | 48499.35 | 48200.20 | -0.08% | -39.25 | एनएसई | |
| 25784.15 | 25796.50 | 25832.25 | 25640.35 | -0.46% | -117.85 | एनएसई | |
| 14254.70 | 14221.25 | 14305.40 | 14219.60 | 0.26% | 36.75 | एनएसई | |
| 14791.55 | 14811.80 | 14873.10 | 14761.15 | 0.04% | 5.65 | एनएसई | |
| 8729.45 | 8757.80 | 8788.50 | 8729.45 | 0.01% | 0.45 | एनएसई | |
| 9986.70 | 10044.25 | 10055.00 | 9982.05 | -0.11% | -10.60 | एनएसई | |
| 9013.15 | 9058.45 | 9070.55 | 9009.30 | -0.13% | -11.40 | एनएसई | |
| 13360.20 | 13395.05 | 13408.50 | 13355.45 | -0.10% | -13.80 | एनएसई | |
| 43995.55 | 44024.75 | 44154.25 | 43956.35 | 0.12% | 52.15 | एनएसई | |
| 26516.75 | 26612.85 | 26856.30 | 26515.20 | 0.90% | 238.55 | एनएसई | |
| 1934.80 | 2176.52 | 1946.55 | 1929.95 | -11.19% | -243.52 | एनएसई | |
| 5159.50 | 6332.50 | 5186.65 | 5156.25 | -18.44% | -1167.65 | एनएसई | |
| 5124.85 | 5143.55 | 5151.80 | 5121.65 | -0.26% | -13.30 | एनएसई | |
| 4127.85 | 4143.60 | 4142.55 | 4120.35 | -0.40% | -16.70 | एनएसई | |
| 5750.85 | 5759.40 | 5803.00 | 5750.60 | 0.45% | 26.20 | एनएसई | |
| 26529.05 | 26554.85 | 26660.40 | 26456.75 | 0.09% | 23.10 | एनएसई | |
| 30882.15 | 30917.00 | 31086.65 | 30835.90 | 0.33% | 102.15 | एनएसई | |
| 20865.45 | 20874.45 | 21065.95 | 20864.80 | 0.65% | 136.05 | एनएसई | |
| 15245.25 | 15288.00 | 15325.80 | 15227.15 | 0.22% | 32.95 | एनएसई | |
| 187.24 | 182.42 | 187.24 | 187.24 | 2.64% | 4.82 | एनएसई | |
| 216.20 | 215.30 | 216.35 | 215.40 | 0.35% | 0.75 | एनएसई | |
| 12385.65 | 12485.75 | 12477.75 | 12369.40 | -0.68% | -84.90 | एनएसई | |
| 4398.95 | 5936.89 | 4444.70 | 4396.10 | -25.38% | -1506.99 | एनएसई | |
| 175.45 | 174.80 | 175.55 | 174.80 | 0.31% | 0.55 | एनएसई | |
| 18868.50 | 19013.55 | 19008.80 | 18843.80 | -0.64% | -121.90 | एनएसई | |
| 8964.40 | 8965.20 | 8964.40 | 8897.40 | -0.34% | -30.05 | एनएसई | |
| 12085.85 | 12124.00 | 12157.10 | 12083.50 | -0.02% | -1.85 | एनएसई | |
| 15157.30 | 15176.55 | 15205.25 | 15143.20 | 0.05% | 6.95 | एनएसई | |
| 10222.20 | 13132.77 | 10283.45 | 10218.85 | -22.04% | -2894.42 | एनएसई | |
| 21640.90 | 21673.15 | 21747.45 | 21605.60 | 0.33% | 71.55 | एनएसई | |
| 18718.95 | 18758.45 | 18784.20 | 18707.40 | 0.00% | 0.55 | एनएसई | |
| 22736.65 | 22775.35 | 22847.95 | 22735.80 | 0.10% | 21.70 | एनएसई | |
| 54265.60 | 54429.55 | 54690.95 | 54173.05 | 0.17% | 92.45 | एनएसई | |
| 17013.30 | 17050.25 | 17121.85 | 17011.75 | 0.41% | 70.65 | एनएसई | |
| 14690.30 | 14730.90 | 14781.15 | 14688.90 | 0.29% | 43.45 | एनएसई | |
| 41299.00 | 41337.30 | 41431.10 | 41234.40 | 0.02% | 9.40 | एनएसई | |
| 31502.80 | 46452.17 | 31607.75 | 31461.20 | -32.05% | -14888.17 | एनएसई | |
| 19978.80 | 19982.60 | 20099.05 | 19970.70 | 0.23% | 45.05 | एनएसई | |
| 7117.45 | 9145.42 | 7171.25 | 7116.10 | -21.74% | -1988.17 | एनएसई | |
| 16314.15 | 16350.55 | 16425.15 | 16298.20 | 0.41% | 66.50 | एनएसई | |
| 417.59 | 419.33 | 419.11 | 417.26 | -0.37% | -1.55 | बीएसई | |
| 9266.48 | 9302.93 | 9296.70 | 9258.31 | -0.37% | -34.45 | बीएसई | |
| 11093.60 | 11128.35 | 11127.62 | 11087.39 | -0.22% | -24.98 | बीएसई | |
| 17163.01 | 17209.26 | 17232.99 | 17143.33 | 0.03% | 4.66 | बीएसई | |
| 13903.67 | 13926.42 | 13954.20 | 13893.25 | -0.01% | -1.02 | बीएसई | |
| 10961.60 | 11001.59 | 10997.96 | 10956.22 | -0.28% | -30.67 | बीएसई | |
| 7233.59 | 7240.09 | 7259.38 | 7222.97 | 0.04% | 3.23 | बीएसई | |
| 12846.47 | 12873.21 | 12894.54 | 12831.24 | 0.03% | 4.25 | बीएसई | |
| 3597.42 | 3603.20 | 3623.99 | 3595.95 | 0.20% | 7.05 | बीएसई | |
| 45977.27 | 46243.20 | 46358.25 | 45911.85 | -0.14% | -62.85 | बीएसई | |
| 22711.19 | 22749.18 | 22890.30 | 22710.30 | 0.33% | 76.00 | बीएसई | |
| 8970.22 | 8973.88 | 8989.39 | 8951.51 | -0.10% | -8.70 | बीएसई | |
| 2337.25 | 2339.13 | 2338.81 | 2323.24 | -0.60% | -13.96 | बीएसई | |
| 3887.24 | 3889.18 | 3898.13 | 3868.11 | -0.28% | -11.01 | बीएसई | |
| 1717.80 | 1726.61 | 1717.80 | 1698.59 | -1.49% | -25.81 | बीएसई | |
| 1055.04 | 1057.32 | 1062.61 | 1054.83 | 0.05% | 0.53 | बीएसई | |
| 11421.66 | 11439.89 | 11467.46 | 11377.53 | -0.35% | -39.61 | बीएसई | |
| 1036.94 | 1038.49 | 1041.43 | 1035.57 | 0.17% | 1.80 | बीएसई | |
| 37521.39 | 37600.88 | 38354.41 | 37505.25 | 1.58% | 593.50 | बीएसई | |
| 25944.39 | 26012.80 | 26094.13 | 25903.41 | 0.15% | 39.82 | बीएसई | |
| 5359.24 | 5377.73 | 5443.47 | 5351.83 | 1.10% | 59.23 | बीएसई | |
| 18977.49 | 19053.69 | 19044.38 | 18968.42 | -0.33% | -62.06 | बीएसई | |
| 8066.13 | 8072.36 | 8117.01 | 8056.68 | 0.41% | 33.07 | बीएसई | |
| 15022.12 | 15060.19 | 15083.41 | 15017.60 | -0.01% | -1.50 | बीएसई | |
| 16487.30 | 16501.81 | 16557.63 | 16479.10 | -0.01% | -1.57 | बीएसई | |
| 586.49 | 587.00 | 588.76 | 585.52 | -0.03% | -0.19 | बीएसई | |
| 3166.64 | 3182.89 | 3182.88 | 3164.58 | -0.30% | -9.42 | बीएसई | |
| 1807.68 | 1808.05 | 1810.94 | 1804.07 | -0.01% | -0.21 | बीएसई | |
| 1102.79 | 1102.55 | 1106.84 | 1102.34 | 0.35% | 3.81 | बीएसई | |
| 18683.04 | 18768.90 | 18800.44 | 18652.97 | 0.00% | 0.83 | बीएसई | |
| 2067.73 | 2066.85 | 2070.37 | 2060.46 | -0.10% | -1.99 | बीएसई | |
| 2250.72 | 2258.36 | 2255.19 | 2245.55 | -0.29% | -6.47 | बीएसई | |
| 3938.56 | 3944.50 | 3956.84 | 3932.16 | -0.16% | -6.16 | बीएसई | |
| 5611.21 | 5624.37 | 5624.78 | 5592.93 | -0.33% | -18.73 | बीएसई | |
| 20085.27 | 20198.15 | 20119.63 | 19927.53 | -1.12% | -226.79 | बीएसई | |
| 4899.14 | 4894.47 | 4974.06 | 4872.72 | 0.63% | 30.95 | बीएसई | |
| 1925.75 | 1928.77 | 1940.47 | 1925.64 | 0.38% | 7.25 | बीएसई | |
| 4518.44 | 4522.56 | 4544.70 | 4515.46 | 0.45% | 20.29 | बीएसई | |
| 4800.18 | 4808.01 | 4823.48 | 4794.51 | 0.12% | 6.00 | बीएसई | |
| 25784.04 | 25908.13 | 25869.55 | 25759.12 | -0.44% | -114.00 | बीएसई | |
| 81602.00 | 81920.35 | 81826.19 | 81351.40 | -0.50% | -413.47 | बीएसई | |
| 43061.53 | 43141.20 | 43298.31 | 43058.61 | 0.05% | 20.49 | बीएसई | |
| 89049.99 | 89191.01 | 89469.23 | 88947.24 | -0.09% | -81.04 | बीएसई | |
| 33350.36 | 33508.43 | 33466.84 | 33319.45 | -0.44% | -148.63 | बीएसई | |
| 34529.45 | 34676.99 | 34660.09 | 34506.73 | -0.36% | -126.37 | बीएसई | |
| 1652.76 | 1655.13 | 1661.71 | 1648.15 | -0.04% | -0.67 | बीएसई | |
| 102099.01 | 102117.57 | 102583.04 | 101840.67 | 0.42% | 427.61 | बीएसई | |
| 3560.29 | 3578.03 | 3596.52 | 3552.34 | 0.36% | 13.03 | बीएसई | |
| 16962.83 | 17057.20 | 16994.43 | 16848.51 | -1.04% | -177.10 | बीएसई | |
| 5703.12 | 5715.05 | 5740.52 | 5698.49 | 0.05% | 3.03 | बीएसई | |
| 26253.95 | 26362.98 | 26346.36 | 26233.43 | -0.37% | -97.24 | बीएसई | |
| 11505.36 | 11548.95 | 11545.28 | 11500.16 | -0.29% | -34.00 | बीएसई | |
| 37053.28 | 37177.57 | 37170.00 | 37032.38 | -0.24% | -90.83 | बीएसई | |
| 65843.09 | 65562.71 | 65844.73 | 64524.17 | -0.90% | -590.47 | बीएसई | |
| 78875.86 | 79045.67 | 79536.95 | 78875.38 | 0.15% | 115.27 | बीएसई | |
| 18449.40 | 18440.60 | 18564.55 | 18437.80 | 0.23% | 42.26 | बीएसई | |
| 50957.07 | 50982.31 | 51193.56 | 50890.35 | 0.38% | 193.31 | बीएसई | |
| 29894.97 | 29956.29 | 30508.88 | 29876.19 | 1.27% | 379.30 | बीएसई | |
| 21043.25 | 21061.01 | 21187.60 | 21015.15 | 0.09% | 19.41 | बीएसई | |
| 15622.66 | 15714.37 | 15884.49 | 15615.57 | 0.76% | 118.94 | बीएसई | |
| 64087.07 | 64217.46 | 65178.75 | 64026.62 | 1.41% | 907.28 | बीएसई | |
| 65629.34 | 65893.16 | 65676.78 | 65319.44 | -0.72% | -474.63 | बीएसई | |
| 6772.96 | 6810.80 | 6793.78 | 6757.77 | -0.69% | -47.18 | बीएसई | |
| 17845.08 | 17876.41 | 17928.72 | 17845.02 | 0.21% | 37.53 | बीएसई | |
| 41911.86 | 42085.86 | 42227.45 | 41863.89 | 0.15% | 63.93 | बीएसई | |
| 26404.54 | 26516.31 | 26538.70 | 26280.38 | -0.72% | -189.63 | बीएसई | |
| 7618.26 | 7638.75 | 7687.93 | 7618.26 | 0.18% | 13.41 | बीएसई | |
| 6903.54 | 6941.97 | 6970.23 | 6898.55 | -0.35% | -24.52 | बीएसई | |
| 2853.66 | 2865.51 | 2863.70 | 2850.53 | -0.47% | -13.61 | बीएसई | |
| 2012.63 | 2020.26 | 2019.61 | 2011.31 | -0.40% | -8.09 | बीएसई | |
| 128606.61 | 129452.94 | 129302.06 | 128361.69 | -0.41% | -533.62 | बीएसई | |
| 1513.67 | 1515.39 | 1514.79 | 1498.71 | -0.83% | -12.56 | बीएसई | |
| 1557.25 | 1558.95 | 1558.90 | 1547.28 | -0.65% | -10.11 | बीएसई | |
| 3687.20 | 3702.19 | 3700.53 | 3680.94 | -0.16% | -6.01 | बीएसई | |
| 1741.97 | 1740.77 | 1744.53 | 1735.76 | 0.02% | 0.41 | बीएसई |
भारतीय मार्केट इंडायसेस काय आहेत?
भारतीय मार्केट इंडायसेस हे सांख्यिकीय उपाय आहेत जे भारतीय स्टॉक मार्केटच्या सेगमेंटचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विशिष्ट स्टॉकच्या कामगिरीचा ट्रॅक करतात. वैयक्तिक इक्विटीची तपासणी न करता, सेन्सेक्स आणि निफ्टी सारख्या इंडायसेस इन्व्हेस्टर्सना अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यास आणि मार्केटच्या हालचालींबद्दल माहिती प्रदान करून इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यास मदत करतात.
एफएक्यू
ते मार्केट परफॉर्मन्सचा स्नॅपशॉट ऑफर करतात, ट्रेंड ट्रॅक करण्यास मदत करतात आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या तुलनेसाठी बेंचमार्क म्हणून काम करतात.
नाही, परंतु तुम्ही इंडेक्स फंड किंवा ईटीएफ मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता जे इंडायसेसच्या परफॉर्मन्सची पुनरावृत्ती करतात.
मार्केट कॅपिटलायझेशन, लिक्विडिटी आणि इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेशन सारख्या निकषांवर आधारित स्टॉक निवडले जातात.
होय, निफ्टी आयटी आणि निफ्टी बँक सारख्या सेक्टोरल इंडायसेस आयटी आणि बँकिंग सारख्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतात.
स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप किंवा लार्ज-कॅप इंडायसेस सारख्या मार्केट कॅपिटलायझेशनवर आधारित या इंडायसेस ग्रुप कंपन्या.
जेव्हा कंपनी हटवली जाते, तेव्हा त्याचे स्टॉक आता इंडेक्सवर परिणाम करत नाहीत आणि ते बदलण्यासाठी नवीन कंपनी जोडली जाते.
समान मार्केट कॅपिटलायझेशन, उद्योग किंवा बिझनेस साईझसह स्टॉक ग्रुप करून स्टॉक मार्केट इंडेक्स तयार केला जातो. प्रत्येक स्टॉकची किंमत किंवा मार्केट कॅपद्वारे वजन केली जाते आणि इंडेक्स मूल्य या स्टॉकची एकत्रित कामगिरी दर्शविते.
अस्वीकृती:
प्राप्त किंमती एक्स्चेंजद्वारे प्रदान केल्या जात नाहीत. ते सीएफडी ओटीसी मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सद्वारे प्राप्त केले जातात आणि त्यामुळे किंमती अचूक असू शकत नाहीत आणि वास्तविक मार्केट किंमतीपेक्षा भिन्न असू शकतात, म्हणजे किंमती केवळ सूचक आहेत आणि ट्रेडिंग हेतूंसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे या डाटाचा वापर केल्यामुळे तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही ट्रेडिंग नुकसानीसाठी 5paisa कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.
