सेक्टोरल इंडायसेस
निर्देशांकाचे नाव | मागील बंद किंमत | ओपन प्राईस | उच्च किंमत | कमी किंमत | अंतिम किंमत | बदल | % बदल | अदलाबदल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 | 15.02 | 16.31 | 14.50 | 15.72 | 0.70 | 4.68% | NSE | |
2473.84 | 2476.32 | 2476.32 | 2476.32 | 2476.32 | 2.48 | 0.10% | NSE | |
892.93 | 893.34 | 893.34 | 893.34 | 893.34 | 0.41 | 0.05% | NSE | |
23325.15 | 23202.00 | 23361.90 | 23067.70 | 23343.15 | 18.00 | 0.08% | NSE | |
16121.15 | 16047.70 | 16087.90 | 15804.30 | 16034.55 | -86.60 | -0.54% | NSE | |
29073.50 | 28946.50 | 29149.85 | 28610.50 | 29119.55 | 46.05 | 0.16% | NSE | |
6227.30 | 6193.80 | 6258.10 | 6157.90 | 6245.55 | 18.25 | 0.29% | NSE | |
18765.75 | 18678.55 | 18840.95 | 18637.20 | 18827.55 | 61.80 | 0.33% | NSE | |
3087.38 | 3089.17 | 3089.17 | 3089.17 | 3089.17 | 1.79 | 0.06% | NSE | |
3392.88 | 3396.18 | 3396.18 | 3396.18 | 3396.18 | 3.30 | 0.10% | NSE | |
12569.35 | 12498.45 | 12595.65 | 12406.30 | 12585.50 | 16.15 | 0.13% | NSE | |
3018.66 | 3020.22 | 3020.22 | 3020.22 | 3020.22 | 1.56 | 0.05% | NSE | |
22929.25 | 22809.90 | 22974.20 | 22725.45 | 22959.50 | 30.25 | 0.13% | NSE | |
28490.85 | 28387.45 | 28650.65 | 28191.05 | 28630.80 | 139.95 | 0.49% | NSE | |
20633.10 | 20511.05 | 20667.55 | 20339.00 | 20652.35 | 19.25 | 0.09% | NSE | |
14167.25 | 14075.45 | 14187.00 | 13928.80 | 14177.10 | 9.85 | 0.07% | NSE | |
2796.11 | 2798.37 | 2798.37 | 2798.37 | 2798.37 | 2.26 | 0.08% | NSE | |
44569.20 | 44053.90 | 44685.85 | 43258.15 | 44477.20 | -92.00 | -0.21% | NSE | |
25105.65 | 24956.85 | 25140.30 | 24816.40 | 25121.80 | 16.15 | 0.06% | NSE | |
20781.95 | 20667.65 | 20816.50 | 20528.75 | 20800.75 | 18.80 | 0.09% | NSE | |
18948.10 | 18875.45 | 18982.55 | 18752.70 | 18965.15 | 17.05 | 0.09% | NSE | |
22069.30 | 22012.80 | 22012.95 | 21610.15 | 21951.85 | -117.45 | -0.53% | NSE | |
49099.45 | 48880.40 | 49319.00 | 48525.60 | 49258.90 | 159.45 | 0.32% | NSE | |
1301.05 | 1301.84 | 1301.84 | 1301.84 | 1301.84 | 0.79 | 0.06% | NSE | |
1462.75 | 1464.34 | 1464.34 | 1464.34 | 1464.34 | 1.59 | 0.11% | NSE | |
1336.00 | 1337.50 | 1337.50 | 1337.50 | 1337.50 | 1.50 | 0.11% | NSE | |
1220.46 | 1221.19 | 1221.19 | 1221.19 | 1221.19 | 0.73 | 0.06% | NSE | |
1187.98 | 1188.66 | 1188.66 | 1188.66 | 1188.66 | 0.68 | 0.06% | NSE | |
3240.30 | 3211.60 | 3260.40 | 3138.70 | 3243.70 | 3.40 | 0.10% | NSE | |
7706.15 | 7673.95 | 7767.20 | 7566.60 | 7759.30 | 53.15 | 0.69% | NSE | |
2889.61 | 2891.59 | 2891.59 | 2891.59 | 2891.59 | 1.98 | 0.07% | NSE | |
35506.15 | 35270.05 | 35828.35 | 34878.10 | 35796.20 | 290.05 | 0.82% | NSE | |
14457.50 | 14385.45 | 14591.35 | 14191.40 | 14571.85 | 114.35 | 0.79% | NSE | |
5409.50 | 5380.50 | 5472.05 | 5284.25 | 5462.40 | 52.90 | 0.98% | NSE | |
5774.55 | 5740.90 | 5790.05 | 5691.80 | 5785.80 | 11.25 | 0.19% | NSE | |
30572.30 | 30401.35 | 30785.05 | 29892.35 | 30737.55 | 165.25 | 0.54% | NSE | |
2704.80 | 2694.65 | 2704.10 | 2651.65 | 2699.65 | -5.15 | -0.19% | NSE | |
23186.90 | 23053.60 | 23293.80 | 22958.55 | 23271.00 | 84.10 | 0.36% | NSE | |
24747.45 | 24619.85 | 24846.85 | 24456.85 | 24826.15 | 78.70 | 0.32% | NSE | |
24685.05 | 24501.60 | 24825.00 | 24209.10 | 24766.10 | 81.05 | 0.33% | NSE | |
53138.55 | 53011.75 | 53080.10 | 52644.75 | 52945.00 | -193.55 | -0.36% | NSE | |
11419.05 | 11357.20 | 11396.55 | 11291.30 | 11378.75 | -40.30 | -0.35% | NSE | |
13319.25 | 13253.80 | 13515.25 | 13203.50 | 13494.05 | 174.80 | 1.31% | NSE | |
3108.40 | 3095.85 | 3131.75 | 3031.20 | 3124.95 | 16.55 | 0.53% | NSE | |
10105.55 | 10050.50 | 10162.30 | 9942.80 | 10152.55 | 47.00 | 0.47% | NSE | |
10682.85 | 10634.20 | 10646.40 | 10534.90 | 10635.00 | -47.85 | -0.45% | NSE | |
5438.20 | 5378.45 | 5401.00 | 5250.25 | 5285.75 | -152.45 | -2.80% | NSE | |
8754.80 | 8690.05 | 8748.15 | 8610.00 | 8690.60 | -64.20 | -0.73% | NSE | |
12622.75 | 12570.40 | 12670.80 | 12405.05 | 12660.75 | 38.00 | 0.30% | NSE | |
10398.20 | 10326.25 | 10400.30 | 10187.25 | 10378.20 | -20.00 | -0.19% | NSE | |
33046.20 | 32896.35 | 33110.65 | 32432.50 | 33070.90 | 24.70 | 0.07% | NSE | |
7991.60 | 7886.70 | 8037.80 | 7789.60 | 8022.50 | 30.90 | 0.39% | NSE | |
7923.20 | 7881.25 | 7949.90 | 7806.85 | 7937.40 | 14.20 | 0.18% | NSE | |
1837.65 | 1823.45 | 1845.50 | 1794.60 | 1828.20 | -9.45 | -0.51% | NSE | |
41311.15 | 40968.80 | 41254.90 | 40592.50 | 41073.20 | -237.95 | -0.58% | NSE | |
14298.25 | 14209.80 | 14339.10 | 14063.15 | 14327.05 | 28.80 | 0.20% | NSE | |
23200.30 | 23112.15 | 23257.60 | 22994.10 | 23239.70 | 39.40 | 0.17% | NSE | |
1492.15 | 1486.25 | 1500.05 | 1460.90 | 1481.60 | -10.55 | -0.71% | NSE | |
8187.50 | 8155.40 | 8261.35 | 8028.80 | 8250.20 | 62.70 | 0.77% | NSE | |
20736.00 | 20557.70 | 20775.80 | 20197.00 | 20551.30 | -184.70 | -0.89% | NSE | |
49654.15 | 49281.25 | 49922.20 | 48503.45 | 49849.85 | 195.70 | 0.39% | NSE | |
18346.80 | 18215.15 | 18429.65 | 17934.00 | 18408.45 | 61.65 | 0.34% | NSE | |
13927.35 | 13832.05 | 14022.55 | 13613.90 | 13996.85 | 69.50 | 0.50% | NSE | |
12533.90 | 12453.75 | 12695.60 | 12234.45 | 12677.90 | 144.00 | 1.15% | NSE | |
11090.05 | 11025.70 | 11188.75 | 10840.65 | 11172.70 | 82.65 | 0.75% | NSE | |
52987.50 | 52442.10 | 53221.65 | 51616.35 | 53149.60 | 162.10 | 0.31% | NSE | |
21228.25 | 21128.50 | 21257.90 | 20815.75 | 21212.20 | -16.05 | -0.08% | NSE | |
14347.25 | 14259.55 | 14386.30 | 14014.60 | 14340.15 | -7.10 | -0.05% | NSE | |
37979.85 | 37742.50 | 38674.15 | 37381.85 | 38617.55 | 637.70 | 1.68% | NSE | |
17412.80 | 17221.50 | 17514.40 | 17034.45 | 17494.75 | 81.95 | 0.47% | NSE | |
9568.55 | 9534.55 | 9572.80 | 9364.05 | 9529.85 | -38.70 | -0.40% | NSE | |
16966.30 | 16836.65 | 17004.30 | 16572.60 | 16989.60 | 23.30 | 0.14% | NSE | |
42526.10 | 42185.40 | 42707.95 | 41535.40 | 42651.50 | 125.40 | 0.29% | NSE | |
25920.60 | 25802.95 | 25973.60 | 25546.10 | 25955.85 | 35.25 | 0.14% | NSE | |
18079.45 | 17994.30 | 18171.75 | 17750.70 | 18146.45 | 67.00 | 0.37% | NSE | |
59557.95 | 59221.95 | 59551.50 | 58230.90 | 59446.55 | -111.40 | -0.19% | NSE | |
14693.65 | 14622.95 | 14701.60 | 14517.60 | 14681.40 | -12.25 | -0.08% | NSE | |
9852.20 | 9809.55 | 9937.50 | 9674.35 | 9921.10 | 68.90 | 0.70% | NSE | |
20811.55 | 20755.55 | 21157.90 | 20652.95 | 21076.00 | 264.45 | 1.27% | NSE | |
24513.10 | 24416.50 | 24576.20 | 24242.60 | 24549.60 | 36.50 | 0.15% | NSE | |
8291.10 | 8247.45 | 8357.60 | 8083.80 | 8341.70 | 50.60 | 0.61% | NSE | |
5872.45 | 5863.35 | 5914.70 | 5748.70 | 5904.40 | 31.95 | 0.54% | NSE | |
16257.95 | 16187.00 | 16290.00 | 16124.65 | 16278.10 | 20.15 | 0.12% | NSE | |
831.45 | 823.65 | 838.10 | 806.05 | 831.55 | 0.10 | 0.01% | NSE | |
13523.00 | 13464.65 | 13514.75 | 13334.45 | 13505.55 | -17.45 | -0.13% | NSE | |
30420.70 | 30207.70 | 30465.15 | 30135.25 | 30435.35 | 14.65 | 0.05% | NSE | |
7927.15 | 7888.00 | 7957.40 | 7844.85 | 7952.25 | 25.10 | 0.32% | NSE | |
15407.20 | 15291.95 | 15512.45 | 15044.40 | 15413.10 | 5.90 | 0.04% | NSE | |
14501.65 | 14378.35 | 14556.45 | 14144.80 | 14468.25 | -33.40 | -0.23% | NSE | |
7402.70 | 7360.45 | 7468.90 | 7236.25 | 7453.75 | 51.05 | 0.69% | NSE | |
40361.65 | 40024.65 | 40653.65 | 39419.45 | 40444.70 | 83.05 | 0.21% | NSE | |
23671.20 | 23484.65 | 23838.35 | 23159.30 | 23676.40 | 5.20 | 0.02% | NSE | |
14843.20 | 14698.45 | 14892.25 | 14588.20 | 14858.65 | 15.45 | 0.10% | NSE | |
9101.60 | 9045.65 | 9074.30 | 9015.50 | 9059.60 | -42.00 | -0.46% | NSE | |
9631.95 | 9569.85 | 9602.00 | 9532.45 | 9594.80 | -37.15 | -0.39% | NSE | |
8656.60 | 8610.15 | 8651.35 | 8586.70 | 8644.15 | -12.45 | -0.14% | NSE | |
11602.85 | 11533.10 | 11618.10 | 11432.70 | 11609.60 | 6.75 | 0.06% | NSE | |
20446.55 | 20350.40 | 20468.00 | 20026.50 | 20440.10 | -6.45 | -0.03% | NSE | |
5423.98 | 4493.90 | 4524.65 | 4460.25 | 4520.85 | -903.13 | -16.65% | NSE | |
4479.95 | 4458.65 | 4489.45 | 4425.15 | 4485.70 | 5.75 | 0.13% | NSE | |
3782.95 | 3761.05 | 3787.20 | 3742.40 | 3784.40 | 1.45 | 0.04% | NSE | |
5265.05 | 5243.60 | 5279.90 | 5213.10 | 5274.65 | 9.60 | 0.18% | NSE | |
21694.35 | 21506.10 | 21728.25 | 21131.00 | 21706.35 | 12.00 | 0.06% | NSE | |
28280.85 | 28099.30 | 28256.30 | 27731.30 | 28202.55 | -78.30 | -0.28% | NSE | |
19224.45 | 19137.85 | 19222.20 | 18971.10 | 19204.40 | -20.05 | -0.10% | NSE | |
11173.45 | 11142.35 | 11274.65 | 10935.25 | 11260.50 | 87.05 | 0.78% | NSE | |
287.91 | 287.91 | 287.91 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
219.60 | 220.85 | 221.65 | 219.30 | 219.40 | -0.20 | -0.09% | NSE | |
12021.10 | 11890.25 | 12062.30 | 11804.10 | 12047.15 | 26.05 | 0.22% | NSE | |
6206.72 | 4695.05 | 4740.85 | 4683.65 | 4736.55 | -1470.17 | -23.69% | NSE | |
181.50 | 182.50 | 183.15 | 181.20 | 181.35 | -0.15 | -0.08% | NSE | |
17631.20 | 17439.35 | 17691.65 | 17312.95 | 17669.40 | 38.20 | 0.22% | NSE | |
12688.15 | 12611.60 | 12697.45 | 12568.75 | 12689.35 | 1.20 | 0.01% | NSE | |
12211.20 | 12125.30 | 12237.45 | 11945.40 | 12202.35 | -8.85 | -0.07% | NSE | |
15459.00 | 15352.20 | 15480.25 | 15166.00 | 15469.30 | 10.30 | 0.07% | NSE | |
47014.45 | 46586.70 | 47030.00 | 45863.70 | 46953.10 | -61.35 | -0.13% | NSE | |
13367.50 | 13312.15 | 13439.30 | 13146.40 | 13430.00 | 62.50 | 0.47% | NSE | |
12132.90 | 12056.95 | 12180.75 | 11908.30 | 12170.20 | 37.30 | 0.31% | NSE | |
37200.85 | 36929.70 | 37225.40 | 36426.70 | 37086.20 | -114.65 | -0.31% | NSE | |
8352.66 | 6569.90 | 6628.00 | 6510.30 | 6623.80 | -1728.86 | -20.70% | NSE | |
12297.90 | 12261.80 | 12409.45 | 12053.90 | 12397.30 | 99.40 | 0.81% | NSE | |
381.13 | 379.78 | 382.20 | 377.62 | 381.96 | 0.83 | 0.22% | BSE | |
8405.95 | 8374.07 | 8421.04 | 8314.63 | 8415.16 | 9.21 | 0.11% | BSE | |
13812.91 | 13703.50 | 13872.29 | 13513.94 | 13860.95 | 48.04 | 0.35% | BSE | |
11446.60 | 11392.53 | 11485.96 | 11243.91 | 11477.55 | 30.95 | 0.27% | BSE | |
9700.18 | 9655.67 | 9721.59 | 9575.71 | 9715.27 | 15.09 | 0.16% | BSE | |
5820.12 | 5766.84 | 5837.55 | 5684.10 | 5806.85 | -13.27 | -0.23% | BSE | |
10340.81 | 10254.52 | 10362.41 | 10111.37 | 10356.33 | 15.52 | 0.15% | BSE | |
0.00 | 10375.04 | 10480.32 | 10323.68 | 10471.31 | 0.00 | 0.00% | BSE | |
6769.69 | 6730.20 | 6811.35 | 6649.31 | 6805.25 | 35.56 | 0.53% | BSE | |
7546.65 | 7508.70 | 7574.68 | 7423.43 | 7565.31 | 18.66 | 0.25% | BSE | |
8647.93 | 8591.82 | 8638.09 | 8470.56 | 8630.83 | -17.10 | -0.20% | BSE | |
1820.50 | 1802.78 | 1821.48 | 1781.40 | 1817.42 | -3.08 | -0.17% | BSE | |
3199.26 | 3180.14 | 3215.91 | 3118.14 | 3210.31 | 11.05 | 0.35% | BSE | |
1354.19 | 1347.41 | 1357.30 | 1332.62 | 1355.88 | 1.69 | 0.12% | BSE | |
913.08 | 909.95 | 917.82 | 900.03 | 917.05 | 3.97 | 0.43% | BSE | |
10065.96 | 10041.12 | 10168.92 | 9906.53 | 10155.21 | 89.25 | 0.89% | BSE | |
816.58 | 812.70 | 824.26 | 802.42 | 823.18 | 6.60 | 0.81% | BSE | |
10849.75 | 10797.67 | 10888.47 | 10730.62 | 10879.88 | 30.13 | 0.28% | BSE | |
48620.55 | 48352.97 | 48516.59 | 47799.01 | 48368.49 | -252.06 | -0.52% | BSE | |
20528.88 | 20276.43 | 20605.96 | 20018.61 | 20573.31 | 44.43 | 0.22% | BSE | |
12188.62 | 12087.48 | 12189.02 | 11900.32 | 12113.51 | -75.11 | -0.62% | BSE | |
513.88 | 508.94 | 516.33 | 500.73 | 515.68 | 1.80 | 0.35% | BSE | |
2557.06 | 2532.73 | 2553.67 | 2495.22 | 2528.89 | -28.17 | -1.10% | BSE | |
8760.78 | 8727.41 | 8775.46 | 8664.22 | 8769.24 | 8.46 | 0.10% | BSE | |
1704.92 | 1700.40 | 1708.81 | 1692.52 | 1707.83 | 2.91 | 0.17% | BSE | |
939.99 | 937.65 | 942.60 | 928.70 | 941.87 | 1.88 | 0.20% | BSE | |
14603.08 | 14447.47 | 14706.15 | 14261.06 | 14684.42 | 81.34 | 0.56% | BSE | |
1892.25 | 1878.86 | 1895.49 | 1845.96 | 1890.16 | -2.09 | -0.11% | BSE | |
3294.26 | 3277.12 | 3327.09 | 3226.88 | 3322.91 | 28.65 | 0.87% | BSE | |
4806.20 | 4775.57 | 4814.66 | 4709.89 | 4811.55 | 5.35 | 0.11% | BSE | |
17538.53 | 17460.48 | 17620.81 | 17354.65 | 17602.09 | 63.56 | 0.36% | BSE | |
1646.92 | 1641.36 | 1652.54 | 1628.16 | 1650.57 | 3.65 | 0.22% | BSE | |
3874.91 | 3857.06 | 3881.37 | 3814.44 | 3877.91 | 3.00 | 0.08% | BSE | |
4065.44 | 4030.67 | 4085.95 | 3973.32 | 4065.01 | -0.43 | -0.01% | BSE | |
23967.27 | 23877.50 | 24017.43 | 23750.53 | 24002.72 | 35.45 | 0.15% | BSE | |
74138.90 | 73905.34 | 74464.40 | 73399.58 | 74420.42 | 281.52 | 0.38% | BSE | |
33367.25 | 33298.25 | 33560.62 | 32866.55 | 33514.40 | 147.15 | 0.44% | BSE | |
73139.27 | 72686.62 | 73141.71 | 71562.45 | 73023.54 | -115.73 | -0.16% | BSE | |
30789.07 | 30679.56 | 30854.75 | 30490.09 | 30834.58 | 45.51 | 0.15% | BSE | |
30872.53 | 30770.58 | 30955.17 | 30546.15 | 30933.62 | 61.09 | 0.20% | BSE | |
1258.65 | 1254.92 | 1271.81 | 1233.35 | 1269.02 | 10.37 | 0.82% | BSE | |
6780.91 | 6723.43 | 6791.70 | 6625.85 | 6774.19 | -6.72 | -0.10% | BSE | |
92874.71 | 93335.88 | 93335.88 | 90158.90 | 90437.19 | -2437.52 | -2.62% | BSE | |
2674.02 | 2667.02 | 2678.11 | 2625.77 | 2645.70 | -28.32 | -1.06% | BSE | |
4593.95 | 4553.56 | 4636.37 | 4474.43 | 4630.03 | 36.08 | 0.79% | BSE | |
23831.08 | 23731.09 | 23868.96 | 23561.57 | 23852.88 | 21.80 | 0.09% | BSE | |
10260.16 | 10213.47 | 10282.56 | 10131.78 | 10275.50 | 15.34 | 0.15% | BSE | |
32465.88 | 32303.32 | 32524.17 | 32018.36 | 32504.98 | 39.10 | 0.12% | BSE | |
49313.03 | 49214.78 | 49243.79 | 48335.05 | 49089.03 | -224.00 | -0.45% | BSE | |
55824.95 | 55667.30 | 56016.38 | 55186.68 | 55970.46 | 145.51 | 0.26% | BSE | |
54686.28 | 54210.28 | 55222.37 | 53685.69 | 55179.44 | 493.16 | 0.90% | BSE | |
57349.10 | 56865.52 | 57286.02 | 56035.05 | 57063.92 | -285.18 | -0.50% | BSE | |
7177.35 | 7163.02 | 7186.37 | 7125.73 | 7182.07 | 4.72 | 0.07% | BSE | |
19233.29 | 19160.68 | 19211.26 | 19060.52 | 19181.85 | -51.44 | -0.27% | BSE | |
39887.39 | 39613.41 | 40399.75 | 39452.69 | 40340.44 | 453.05 | 1.14% | BSE | |
13657.93 | 13451.84 | 13675.26 | 13317.05 | 13585.02 | -72.91 | -0.53% | BSE | |
40576.64 | 40353.20 | 40489.00 | 39905.28 | 40301.57 | -275.07 | -0.68% | BSE | |
27621.26 | 27515.11 | 27869.56 | 27119.91 | 27829.90 | 208.64 | 0.76% | BSE | |
39731.79 | 39409.66 | 39957.98 | 38881.75 | 39932.63 | 200.84 | 0.51% | BSE | |
23352.42 | 23266.22 | 23571.94 | 22910.19 | 23524.07 | 171.65 | 0.74% | BSE | |
5826.15 | 5777.77 | 5879.39 | 5676.44 | 5869.95 | 43.80 | 0.75% | BSE | |
16460.19 | 16387.41 | 16556.00 | 16071.92 | 16530.07 | 69.88 | 0.42% | BSE | |
6483.80 | 6411.09 | 6496.51 | 6296.93 | 6471.98 | -11.82 | -0.18% | BSE | |
75939.21 | 75641.41 | 76041.96 | 75294.76 | 75996.86 | 57.65 | 0.08% | BSE | |
45411.25 | 44966.81 | 45488.07 | 44343.75 | 45156.89 | -254.36 | -0.56% | BSE | |
18875.72 | 18798.95 | 18817.78 | 18589.72 | 18682.76 | -192.96 | -1.02% | BSE | |
2838.11 | 2831.66 | 2842.33 | 2810.22 | 2840.42 | 2.31 | 0.08% | BSE | |
1966.51 | 1961.34 | 1970.60 | 1944.82 | 1969.25 | 2.74 | 0.14% | BSE |
डिस्क्लेमर:
एक्स्चेंजद्वारे प्राप्त किंमत प्रदान केली जात नाही. ते CFD OTC मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सद्वारे प्राप्त केले जातात आणि त्यामुळे किंमत अचूक नसतील आणि प्रत्यक्ष मार्केट किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते, म्हणजे किंमत केवळ सूचक आहे आणि ट्रेडिंग हेतूसाठी योग्य नाही. त्यामुळे या डाटाचा वापर करण्यामुळे तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही ट्रेडिंग नुकसानीसाठी 5Paisa कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.