सेक्टोरल इंडायसेस
| इंडायसेसचे नाव | मागील बंद किंमत | ओपन प्राईस | उच्च किंमत | कमी किंमत | अंतिम किंमत | बदला | % बदला | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 | 13.94 | 14.30 | 13.30 | 13.39 | -0.56 | -3.98% | एनएसई | |
| 2649.52 | 2650.16 | 2657.07 | 2650.15 | 2656.09 | 6.57 | 0.25% | एनएसई | |
| 875.22 | 875.26 | 877.56 | 875.26 | 877.24 | 2.02 | 0.23% | एनएसई | |
| 24907.80 | 24880.70 | 25148.35 | 24872.70 | 25075.95 | 168.15 | 0.68% | एनएसई | |
| 18098.85 | 18067.70 | 18141.75 | 17935.05 | 18059.25 | -39.60 | -0.22% | एनएसई | |
| 34252.95 | 34218.95 | 34422.15 | 34095.95 | 34322.00 | 69.05 | 0.20% | एनएसई | |
| 7371.75 | 7359.05 | 7446.70 | 7337.15 | 7411.40 | 39.65 | 0.54% | एनएसई | |
| 19666.30 | 19661.00 | 19824.60 | 19651.55 | 19777.20 | 110.90 | 0.56% | एनएसई | |
| 3320.79 | 3323.23 | 3332.57 | 3323.23 | 3331.56 | 10.77 | 0.32% | एनएसई | |
| 3528.62 | 3531.99 | 3548.96 | 3531.98 | 3546.38 | 17.76 | 0.50% | एनएसई | |
| 13812.00 | 13799.10 | 13930.05 | 13777.60 | 13889.45 | 77.45 | 0.56% | एनएसई | |
| 3306.63 | 3307.31 | 3313.91 | 3307.31 | 3313.22 | 6.59 | 0.20% | एनएसई | |
| 23824.10 | 23795.80 | 24090.05 | 23789.25 | 24021.65 | 197.55 | 0.83% | एनएसई | |
| 32381.65 | 32349.60 | 32657.90 | 32299.15 | 32549.65 | 168.00 | 0.52% | एनएसई | |
| 23010.95 | 22992.90 | 23183.60 | 22941.05 | 23126.30 | 115.35 | 0.50% | एनएसई | |
| 16299.75 | 16290.40 | 16397.10 | 16232.15 | 16365.95 | 66.20 | 0.41% | एनएसई | |
| 3019.29 | 3019.52 | 3028.16 | 3019.52 | 3028.14 | 8.85 | 0.29% | एनएसई | |
| 54178.55 | 54062.90 | 54150.15 | 53500.85 | 53922.25 | -256.30 | -0.47% | एनएसई | |
| 26234.95 | 26219.10 | 26420.65 | 26141.70 | 26362.00 | 127.05 | 0.48% | एनएसई | |
| 22520.85 | 22524.15 | 22618.70 | 22470.40 | 22542.75 | 21.90 | 0.10% | एनएसई | |
| 19930.85 | 19920.55 | 20058.70 | 19908.05 | 19988.20 | 57.35 | 0.29% | एनएसई | |
| 26496.50 | 26438.15 | 26558.45 | 26241.60 | 26384.35 | -112.15 | -0.42% | एनएसई | |
| 57183.75 | 57074.90 | 58256.35 | 57074.90 | 58150.35 | 966.60 | 1.69% | एनएसई | |
| 1315.66 | 1316.42 | 1316.42 | 1316.41 | 1316.41 | 0.75 | 0.06% | एनएसई | |
| 1600.60 | 1600.93 | 1601.43 | 1600.92 | 1601.43 | 0.83 | 0.05% | एनएसई | |
| 1455.48 | 1453.47 | 1454.70 | 1453.47 | 1454.70 | -0.78 | -0.05% | एनएसई | |
| 1321.39 | 1321.06 | 1321.53 | 1321.05 | 1321.53 | 0.14 | 0.01% | एनएसई | |
| 1278.90 | 1282.15 | 1282.15 | 1282.15 | 1282.15 | 3.25 | 0.25% | एनएसई | |
| 5500.05 | 5488.35 | 5507.25 | 5445.70 | 5455.45 | -44.60 | -0.81% | एनएसई | |
| 14816.60 | 14866.60 | 15091.85 | 14795.95 | 15066.05 | 249.45 | 1.68% | एनएसई | |
| 29670.20 | 29682.35 | 29816.30 | 29477.70 | 29779.00 | 108.80 | 0.37% | एनएसई | |
| 9957.80 | 9937.70 | 9984.70 | 9879.70 | 9944.70 | -13.10 | -0.13% | एनएसई | |
| 3108.09 | 3109.62 | 3119.09 | 3109.62 | 3118.71 | 10.62 | 0.34% | एनएसई | |
| 14601.35 | 14573.95 | 14771.25 | 14560.30 | 14722.10 | 120.75 | 0.83% | एनएसई | |
| 36478.30 | 36436.80 | 36667.25 | 36147.90 | 36581.45 | 103.15 | 0.28% | एनएसई | |
| 15259.45 | 15258.60 | 15386.20 | 15173.40 | 15369.25 | 109.80 | 0.72% | एनएसई | |
| 6820.50 | 6817.95 | 6845.15 | 6735.60 | 6748.85 | -71.65 | -1.05% | एनएसई | |
| 5772.10 | 5767.80 | 5823.15 | 5757.75 | 5798.80 | 26.70 | 0.46% | एनएसई | |
| 40268.70 | 40215.95 | 40298.05 | 39828.90 | 39908.40 | -360.30 | -0.89% | एनएसई | |
| 3114.95 | 3112.55 | 3120.05 | 3089.75 | 3104.95 | -10.00 | -0.32% | एनएसई | |
| 26329.30 | 26277.55 | 26785.40 | 26277.55 | 26736.00 | 406.70 | 1.54% | एनएसई | |
| 28600.35 | 28561.35 | 29067.40 | 28561.35 | 29007.75 | 407.40 | 1.42% | एनएसई | |
| 31540.30 | 31438.15 | 31859.85 | 31327.70 | 31744.20 | 203.90 | 0.65% | एनएसई | |
| 49059.05 | 49102.20 | 49238.50 | 48901.00 | 49085.10 | 26.05 | 0.05% | एनएसई | |
| 10621.05 | 10639.95 | 10747.60 | 10619.30 | 10704.30 | 83.25 | 0.78% | एनएसई | |
| 15918.55 | 15954.05 | 16056.85 | 15933.90 | 15954.00 | 35.45 | 0.22% | एनएसई | |
| 4303.55 | 4298.75 | 4326.35 | 4266.50 | 4313.55 | 10.00 | 0.23% | एनएसई | |
| 12001.90 | 11987.40 | 12091.40 | 11954.90 | 12050.30 | 48.40 | 0.40% | एनएसई | |
| 11509.95 | 11498.80 | 11551.85 | 11448.40 | 11509.20 | -0.75 | -0.01% | एनएसई | |
| 9652.75 | 9636.65 | 9685.85 | 9441.30 | 9462.35 | -190.40 | -1.97% | एनएसई | |
| 7785.10 | 7780.85 | 7856.95 | 7773.55 | 7823.05 | 37.95 | 0.49% | एनएसई | |
| 1540.15 | 1538.55 | 1552.65 | 1535.50 | 1547.90 | 7.75 | 0.50% | एनएसई | |
| 12355.60 | 12348.20 | 12387.00 | 12258.85 | 12326.15 | -29.45 | -0.24% | एनएसई | |
| 1251.20 | 1251.60 | 1254.05 | 1241.25 | 1249.00 | -2.20 | -0.18% | एनएसई | |
| 15955.80 | 15934.25 | 15966.45 | 15830.45 | 15885.20 | -70.60 | -0.44% | एनएसई | |
| 11323.50 | 11313.70 | 11388.55 | 11253.85 | 11353.50 | 30.00 | 0.26% | एनएसई | |
| 2965.60 | 2932.35 | 2935.55 | 2901.60 | 2913.45 | -52.15 | -1.76% | एनएसई | |
| 38162.90 | 38141.40 | 38579.75 | 38024.30 | 38457.35 | 294.45 | 0.77% | एनएसई | |
| 7892.80 | 7898.40 | 7999.60 | 7855.40 | 7982.55 | 89.75 | 1.14% | एनएसई | |
| 9460.40 | 9446.95 | 9497.70 | 9410.90 | 9463.10 | 2.70 | 0.03% | एनएसई | |
| 2270.30 | 2272.30 | 2276.05 | 2257.80 | 2271.20 | 0.90 | 0.04% | एनएसई | |
| 27012.05 | 27046.40 | 27705.95 | 27036.10 | 27566.70 | 554.65 | 2.05% | एनएसई | |
| 16505.95 | 16495.40 | 16614.75 | 16442.70 | 16566.40 | 60.45 | 0.37% | एनएसई | |
| 24226.20 | 24227.85 | 24382.65 | 24184.45 | 24326.05 | 99.85 | 0.41% | एनएसई | |
| 1514.40 | 1515.05 | 1521.85 | 1498.95 | 1519.30 | 4.90 | 0.32% | एनएसई | |
| 12669.10 | 12611.95 | 12712.45 | 12497.20 | 12618.75 | -50.35 | -0.40% | एनएसई | |
| 25135.30 | 25131.85 | 25197.75 | 24915.85 | 25111.80 | -23.50 | -0.09% | एनएसई | |
| 62070.35 | 62049.95 | 62336.40 | 61646.80 | 62135.25 | 64.90 | 0.10% | एनएसई | |
| 22853.55 | 22848.30 | 22943.70 | 22715.05 | 22872.50 | 18.95 | 0.08% | एनएसई | |
| 17639.80 | 17637.25 | 17749.90 | 17552.15 | 17690.30 | 50.50 | 0.29% | एनएसई | |
| 16427.30 | 16410.35 | 16558.60 | 16348.20 | 16488.20 | 60.90 | 0.37% | एनएसई | |
| 14481.55 | 14482.55 | 14566.40 | 14403.85 | 14516.40 | 34.85 | 0.24% | एनएसई | |
| 64019.35 | 63953.10 | 64193.05 | 63449.60 | 63938.45 | -80.90 | -0.13% | एनएसई | |
| 24287.25 | 24298.65 | 24370.30 | 24205.20 | 24234.10 | -53.15 | -0.22% | एनएसई | |
| 22217.05 | 22187.45 | 22400.75 | 22095.65 | 22319.20 | 102.15 | 0.46% | एनएसई | |
| 49301.95 | 49394.25 | 49729.20 | 49170.25 | 49201.00 | -100.95 | -0.20% | एनएसई | |
| 18005.45 | 18023.00 | 18093.90 | 17888.55 | 18048.65 | 43.20 | 0.24% | एनएसई | |
| 9400.85 | 9396.70 | 9502.00 | 9388.65 | 9462.25 | 61.40 | 0.65% | एनएसई | |
| 20991.80 | 20989.15 | 21054.70 | 20854.15 | 21018.20 | 26.40 | 0.13% | एनएसई | |
| 20434.15 | 20432.55 | 20490.55 | 20295.30 | 20464.05 | 29.90 | 0.15% | एनएसई | |
| 51171.10 | 51102.90 | 51214.55 | 50763.65 | 50970.05 | -201.05 | -0.39% | एनएसई | |
| 32479.35 | 32483.50 | 32520.05 | 32174.35 | 32247.10 | -232.25 | -0.72% | एनएसई | |
| 21953.30 | 21932.15 | 22054.80 | 21797.45 | 21986.20 | 32.90 | 0.15% | एनएसई | |
| 72068.75 | 72021.75 | 72339.05 | 71693.65 | 72060.50 | -8.25 | -0.01% | एनएसई | |
| 14983.40 | 14987.55 | 15051.80 | 14937.05 | 15022.05 | 38.65 | 0.26% | एनएसई | |
| 11171.30 | 11168.85 | 11279.25 | 11131.40 | 11241.60 | 70.30 | 0.63% | एनएसई | |
| 24989.95 | 25052.75 | 25222.90 | 24999.50 | 25018.95 | 29.00 | 0.12% | एनएसई | |
| 27762.60 | 27720.75 | 28316.30 | 27710.65 | 28276.80 | 514.20 | 1.85% | एनएसई | |
| 10137.65 | 10129.65 | 10168.20 | 10070.55 | 10089.30 | -48.35 | -0.48% | एनएसई | |
| 8591.00 | 8577.70 | 8676.80 | 8552.80 | 8628.20 | 37.20 | 0.43% | एनएसई | |
| 16188.30 | 16188.00 | 16299.45 | 16169.10 | 16258.05 | 69.75 | 0.43% | एनएसई | |
| 806.05 | 804.95 | 824.80 | 801.30 | 823.55 | 17.50 | 2.17% | एनएसई | |
| 1810.65 | 1811.30 | 1833.00 | 1804.70 | 1831.70 | 21.05 | 1.16% | एनएसई | |
| 15260.80 | 15236.90 | 15340.35 | 15165.95 | 15274.90 | 14.10 | 0.09% | एनएसई | |
| 30317.45 | 30286.60 | 30789.85 | 30286.50 | 30720.20 | 402.75 | 1.33% | एनएसई | |
| 7685.85 | 7686.00 | 7738.30 | 7679.80 | 7713.20 | 27.35 | 0.36% | एनएसई | |
| 18805.90 | 18792.60 | 18894.80 | 18665.10 | 18879.30 | 73.40 | 0.39% | एनएसई | |
| 17747.65 | 17748.85 | 17797.45 | 17613.55 | 17784.65 | 37.00 | 0.21% | एनएसई | |
| 9288.55 | 9278.05 | 9339.30 | 9230.40 | 9332.05 | 43.50 | 0.47% | एनएसई | |
| 20196.60 | 20198.15 | 20237.30 | 20035.10 | 20216.15 | 19.55 | 0.10% | एनएसई | |
| 46459.75 | 46419.60 | 46610.05 | 46069.50 | 46530.80 | 71.05 | 0.15% | एनएसई | |
| 25316.40 | 25308.95 | 25336.80 | 25073.75 | 25218.50 | -97.90 | -0.39% | एनएसई | |
| 14040.80 | 14051.85 | 14117.60 | 14033.45 | 14084.50 | 43.70 | 0.31% | एनएसई | |
| 13979.35 | 13991.55 | 14136.20 | 13977.60 | 14063.95 | 84.60 | 0.61% | एनएसई | |
| 8578.00 | 8572.75 | 8691.90 | 8568.50 | 8675.20 | 97.20 | 1.13% | एनएसई | |
| 9665.65 | 9655.00 | 9785.90 | 9650.40 | 9760.00 | 94.35 | 0.98% | एनएसई | |
| 8558.45 | 8544.55 | 8635.30 | 8541.00 | 8613.25 | 54.80 | 0.64% | एनएसई | |
| 12986.55 | 12976.70 | 13079.85 | 12943.95 | 13048.30 | 61.75 | 0.48% | एनएसई | |
| 44696.35 | 44598.00 | 44639.00 | 44056.65 | 44133.00 | -563.35 | -1.26% | एनएसई | |
| 24322.85 | 24305.40 | 24430.55 | 24146.55 | 24340.45 | 17.60 | 0.07% | एनएसई | |
| 2172.78 | 1934.65 | 1948.70 | 1921.30 | 1943.65 | -229.13 | -10.55% | एनएसई | |
| 5957.04 | 4882.65 | 4930.60 | 4876.80 | 4918.25 | -1038.79 | -17.44% | एनएसई | |
| 4856.20 | 4850.70 | 4898.55 | 4844.85 | 4886.20 | 30.00 | 0.62% | एनएसई | |
| 3985.50 | 3980.95 | 4029.45 | 3980.30 | 4020.00 | 34.50 | 0.87% | एनएसई | |
| 5450.15 | 5444.30 | 5463.60 | 5432.65 | 5440.65 | -9.50 | -0.17% | एनएसई | |
| 26370.05 | 26337.40 | 26430.80 | 26100.80 | 26286.00 | -84.05 | -0.32% | एनएसई | |
| 30996.65 | 30928.95 | 31299.55 | 30780.45 | 31167.70 | 171.05 | 0.55% | एनएसई | |
| 19826.75 | 19809.00 | 19863.95 | 19752.15 | 19779.95 | -46.80 | -0.24% | एनएसई | |
| 15299.85 | 15278.40 | 15400.65 | 15224.50 | 15339.65 | 39.80 | 0.26% | एनएसई | |
| 113.99 | 113.99 | 113.99 | 113.99 | 113.99 | 0.00 | 0.00% | एनएसई | |
| 221.65 | 221.95 | 222.00 | 219.20 | 219.85 | -1.80 | -0.81% | एनएसई | |
| 11768.05 | 11738.45 | 12028.85 | 11732.95 | 11961.55 | 193.50 | 1.64% | एनएसई | |
| 5575.01 | 4153.00 | 4200.35 | 4153.00 | 4185.25 | -1389.76 | -24.93% | एनएसई | |
| 180.45 | 180.65 | 180.70 | 178.45 | 178.95 | -1.50 | -0.83% | एनएसई | |
| 17820.35 | 17775.45 | 18215.25 | 17767.15 | 18113.35 | 293.00 | 1.64% | एनएसई | |
| 8719.25 | 8712.95 | 8816.60 | 8620.50 | 8790.50 | 71.25 | 0.82% | एनएसई | |
| 11906.05 | 11899.75 | 12053.95 | 11899.70 | 12013.10 | 107.05 | 0.90% | एनएसई | |
| 14751.70 | 14752.95 | 14795.10 | 14659.65 | 14777.90 | 26.20 | 0.18% | एनएसई | |
| 12404.96 | 9691.65 | 9724.75 | 9655.00 | 9677.35 | -2727.61 | -21.99% | एनएसई | |
| 20595.50 | 20643.60 | 20768.05 | 20610.55 | 20625.40 | 29.90 | 0.15% | एनएसई | |
| 18221.45 | 18214.00 | 18308.50 | 18129.60 | 18279.45 | 58.00 | 0.32% | एनएसई | |
| 21895.45 | 21865.85 | 21993.45 | 21826.15 | 21927.10 | 31.65 | 0.14% | एनएसई | |
| 54074.45 | 53956.10 | 54470.30 | 53597.75 | 54239.90 | 165.45 | 0.31% | एनएसई | |
| 16265.20 | 16252.75 | 16298.55 | 16162.70 | 16228.70 | -36.50 | -0.22% | एनएसई | |
| 14693.75 | 14681.10 | 14751.50 | 14603.65 | 14714.50 | 20.75 | 0.14% | एनएसई | |
| 42411.00 | 42311.75 | 42385.95 | 41993.35 | 42098.75 | -312.25 | -0.74% | एनएसई | |
| 45450.68 | 30913.00 | 31118.90 | 30831.15 | 31065.35 | -14385.33 | -31.65% | एनएसई | |
| 19747.35 | 19709.10 | 19746.10 | 19546.30 | 19579.50 | -167.85 | -0.85% | एनएसई | |
| 8796.15 | 6867.80 | 6895.30 | 6841.80 | 6877.30 | -1918.85 | -21.81% | एनएसई | |
| 16338.35 | 16312.45 | 16406.40 | 16249.80 | 16352.05 | 13.70 | 0.08% | एनएसई | |
| 404.30 | 404.37 | 408.68 | 403.89 | 407.52 | 3.22 | 0.80% | बीएसई | |
| 8982.47 | 8983.95 | 9072.02 | 8970.91 | 9045.93 | 63.46 | 0.71% | बीएसई | |
| 10760.00 | 10764.16 | 10838.39 | 10726.61 | 10813.61 | 53.61 | 0.50% | बीएसई | |
| 16676.70 | 16682.61 | 16743.33 | 16572.59 | 16698.05 | 21.35 | 0.13% | बीएसई | |
| 13465.38 | 13468.13 | 13531.24 | 13397.54 | 13499.05 | 33.67 | 0.25% | बीएसई | |
| 10631.48 | 10633.69 | 10721.85 | 10606.07 | 10692.37 | 60.89 | 0.57% | बीएसई | |
| 7057.15 | 7067.34 | 7076.33 | 7011.54 | 7071.61 | 14.46 | 0.20% | बीएसई | |
| 12499.80 | 12508.90 | 12540.41 | 12420.93 | 12519.09 | 19.29 | 0.15% | बीएसई | |
| 3479.70 | 3477.51 | 3507.31 | 3474.22 | 3496.53 | 16.83 | 0.48% | बीएसई | |
| 44962.21 | 44934.94 | 44981.25 | 44382.83 | 44787.81 | -174.40 | -0.39% | बीएसई | |
| 22236.14 | 22256.37 | 22256.37 | 22080.58 | 22109.62 | -126.52 | -0.57% | बीएसई | |
| 8463.06 | 8456.15 | 8505.83 | 8388.88 | 8477.99 | 14.93 | 0.18% | बीएसई | |
| 9199.63 | 9197.13 | 9234.71 | 9179.50 | 9192.49 | -7.14 | -0.08% | बीएसई | |
| 9503.55 | 9517.51 | 9538.78 | 9445.51 | 9517.29 | 13.74 | 0.14% | बीएसई | |
| 2440.35 | 2441.32 | 2441.48 | 2417.73 | 2423.18 | -17.17 | -0.70% | बीएसई | |
| 3961.88 | 3959.98 | 3970.13 | 3931.36 | 3937.75 | -24.13 | -0.61% | बीएसई | |
| 1636.46 | 1635.57 | 1660.60 | 1631.37 | 1656.85 | 20.39 | 1.25% | बीएसई | |
| 1026.45 | 1027.36 | 1033.20 | 1025.29 | 1030.29 | 3.84 | 0.37% | बीएसई | |
| 11414.60 | 11427.88 | 11495.65 | 11369.93 | 11456.52 | 41.92 | 0.37% | बीएसई | |
| 1038.12 | 1037.77 | 1045.96 | 1034.66 | 1043.23 | 5.11 | 0.49% | बीएसई | |
| 12411.05 | 12412.21 | 12622.34 | 12398.36 | 12602.10 | 191.05 | 1.54% | बीएसई | |
| 33161.16 | 33178.81 | 33868.48 | 33159.53 | 33717.37 | 556.21 | 1.68% | बीएसई | |
| 25024.33 | 25019.98 | 25272.34 | 24908.42 | 25184.44 | 160.11 | 0.64% | बीएसई | |
| 5261.41 | 5278.52 | 5293.72 | 5256.82 | 5285.40 | 23.99 | 0.46% | बीएसई | |
| 18385.94 | 18391.48 | 18557.82 | 18354.11 | 18504.64 | 118.70 | 0.65% | बीएसई | |
| 7955.76 | 7969.40 | 7993.36 | 7833.65 | 7854.40 | -101.36 | -1.27% | बीएसई | |
| 14520.06 | 14529.49 | 14660.60 | 14502.41 | 14620.35 | 100.29 | 0.69% | बीएसई | |
| 16872.57 | 16891.45 | 16914.91 | 16691.98 | 16717.01 | -155.56 | -0.92% | बीएसई | |
| 612.43 | 611.56 | 614.48 | 609.06 | 612.41 | -0.02 | 0.00% | बीएसई | |
| 2997.09 | 2994.53 | 3001.19 | 2976.58 | 2985.00 | -12.09 | -0.40% | बीएसई | |
| 1761.28 | 1762.93 | 1773.37 | 1758.24 | 1769.72 | 8.44 | 0.48% | बीएसई | |
| 1072.35 | 1072.05 | 1074.61 | 1067.37 | 1069.28 | -3.07 | -0.29% | बीएसई | |
| 18041.90 | 18046.33 | 18161.05 | 17922.92 | 18099.33 | 57.43 | 0.32% | बीएसई | |
| 1914.53 | 1913.01 | 1951.82 | 1907.06 | 1945.89 | 31.36 | 1.64% | बीएसई | |
| 2145.15 | 2141.78 | 2158.73 | 2124.01 | 2148.93 | 3.78 | 0.18% | बीएसई | |
| 4051.59 | 4049.16 | 4065.44 | 4028.03 | 4042.94 | -8.65 | -0.21% | बीएसई | |
| 5152.80 | 5175.08 | 5200.07 | 5130.26 | 5189.12 | 36.32 | 0.70% | बीएसई | |
| 19945.26 | 19944.47 | 20420.75 | 19932.00 | 20385.33 | 440.07 | 2.21% | बीएसई | |
| 4844.67 | 4848.75 | 4890.27 | 4824.31 | 4863.86 | 19.19 | 0.40% | बीएसई | |
| 1890.32 | 1893.30 | 1893.38 | 1873.04 | 1875.77 | -14.55 | -0.77% | बीएसई | |
| 4394.28 | 4397.10 | 4433.59 | 4378.34 | 4416.36 | 22.08 | 0.50% | बीएसई | |
| 4484.00 | 4483.04 | 4502.55 | 4460.38 | 4494.83 | 10.83 | 0.24% | बीएसई | |
| 24936.03 | 24937.83 | 25211.61 | 24905.81 | 25136.21 | 200.18 | 0.80% | बीएसई | |
| 77917.26 | 78023.05 | 78812.05 | 77870.17 | 78571.29 | 654.03 | 0.84% | बीएसई | |
| 41357.55 | 41339.84 | 41527.67 | 41101.48 | 41325.30 | -32.25 | -0.08% | बीएसई | |
| 86118.64 | 86189.52 | 86873.01 | 85877.91 | 86632.38 | 513.74 | 0.60% | बीएसई | |
| 32290.06 | 32296.53 | 32643.37 | 32260.27 | 32544.45 | 254.39 | 0.79% | बीएसई | |
| 33388.01 | 33391.35 | 33716.30 | 33334.09 | 33604.89 | 216.88 | 0.65% | बीएसई | |
| 1620.33 | 1620.99 | 1656.93 | 1617.00 | 1654.98 | 34.65 | 2.14% | बीएसई | |
| 8694.60 | 8702.81 | 8741.53 | 8671.15 | 8732.53 | 37.93 | 0.44% | बीएसई | |
| 98101.47 | 98682.07 | 98821.10 | 98039.07 | 98205.18 | 103.71 | 0.11% | बीएसई | |
| 3684.44 | 3670.07 | 3690.15 | 3647.75 | 3655.47 | -28.97 | -0.79% | बीएसई | |
| 16848.99 | 16845.52 | 17228.82 | 16834.64 | 17195.38 | 346.39 | 2.06% | बीएसई | |
| 6034.20 | 6019.71 | 6064.16 | 5967.66 | 5986.72 | -47.48 | -0.79% | बीएसई | |
| 25390.24 | 25395.95 | 25658.06 | 25364.32 | 25583.42 | 193.18 | 0.76% | बीएसई | |
| 11165.61 | 11168.56 | 11264.56 | 11141.04 | 11233.01 | 67.40 | 0.60% | बीएसई | |
| 35959.97 | 35972.25 | 36238.62 | 35858.43 | 36151.68 | 191.71 | 0.53% | बीएसई | |
| 58478.05 | 58362.74 | 58685.26 | 58035.91 | 58329.53 | -148.52 | -0.25% | बीएसई | |
| 64432.41 | 64439.50 | 65699.14 | 64380.72 | 65580.53 | 1148.12 | 1.78% | बीएसई | |
| 59602.68 | 59674.84 | 59933.37 | 59256.75 | 59821.88 | 219.20 | 0.37% | बीएसई | |
| 83019.17 | 83128.15 | 83128.15 | 81251.49 | 81468.51 | -1550.66 | -1.87% | बीएसई | |
| 6596.27 | 6598.79 | 6687.85 | 6589.43 | 6680.20 | 83.93 | 1.27% | बीएसई | |
| 18239.96 | 18259.15 | 18295.23 | 18170.96 | 18251.55 | 11.59 | 0.06% | बीएसई | |
| 48530.38 | 48662.27 | 48933.35 | 48566.46 | 48595.85 | 65.47 | 0.13% | बीएसई | |
| 17518.66 | 17513.59 | 17590.54 | 17461.99 | 17561.89 | 43.23 | 0.25% | बीएसई | |
| 26408.71 | 26456.18 | 27027.80 | 26446.75 | 26886.82 | 478.11 | 1.81% | बीएसई | |
| 40812.31 | 40685.06 | 40965.04 | 40240.35 | 40621.70 | -190.61 | -0.47% | बीएसई | |
| 26448.44 | 26478.44 | 26737.33 | 26384.18 | 26654.49 | 206.05 | 0.78% | बीएसई | |
| 8228.15 | 8216.40 | 8224.79 | 8064.25 | 8091.83 | -136.32 | -1.66% | बीएसई | |
| 21110.94 | 21110.58 | 21188.22 | 20995.65 | 21080.67 | -30.27 | -0.14% | बीएसई | |
| 6292.00 | 6269.07 | 6437.28 | 6257.48 | 6428.44 | 136.44 | 2.17% | बीएसई | |
| 76200.68 | 76229.76 | 77190.37 | 76121.59 | 76991.22 | 790.54 | 1.04% | बीएसई | |
| 14431.84 | 14406.68 | 14619.39 | 14403.83 | 14530.40 | 98.56 | 0.68% | बीएसई | |
| 2769.45 | 2770.07 | 2800.40 | 2766.62 | 2797.01 | 27.56 | 1.00% | बीएसई | |
| 1960.05 | 1960.56 | 1979.00 | 1955.73 | 1976.46 | 16.41 | 0.84% | बीएसई |
अस्वीकृती:
प्राप्त किंमती एक्स्चेंजद्वारे प्रदान केल्या जात नाहीत. ते सीएफडी ओटीसी मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सद्वारे प्राप्त केले जातात आणि त्यामुळे किंमती अचूक असू शकत नाहीत आणि वास्तविक मार्केट किंमतीपेक्षा भिन्न असू शकतात, म्हणजे किंमती केवळ सूचक आहेत आणि ट्रेडिंग हेतूंसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे या डाटाचा वापर केल्यामुळे तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही ट्रेडिंग नुकसानीसाठी 5paisa कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.
