सेक्टोरल इंडायसेस
| इंडायसेसचे नाव | मागील बंद किंमत | ओपन प्राईस | उच्च किंमत | कमी किंमत | अंतिम किंमत | बदल | % बदल | अदलाबदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.55 | 19.46 | 17.63 | 19.28 | 0.73 | 3.94% | NSE | |
| 2600.30 | 2600.59 | 2601.19 | 2596.90 | 2598.24 | -2.06 | -0.08% | NSE | |
| 865.83 | 865.77 | 865.97 | 864.53 | 864.98 | -0.85 | -0.10% | NSE | |
| 24784.80 | 24694.30 | 24735.75 | 24269.35 | 24303.05 | -481.75 | -1.94% | NSE | |
| 17708.50 | 17659.45 | 17731.15 | 17350.40 | 17383.80 | -324.70 | -1.83% | NSE | |
| 33796.25 | 33703.00 | 33792.05 | 32992.90 | 33035.45 | -760.80 | -2.25% | NSE | |
| 7111.20 | 7096.70 | 7111.00 | 6975.30 | 6986.45 | -124.75 | -1.75% | NSE | |
| 19710.00 | 19624.65 | 19645.10 | 19320.10 | 19340.10 | -369.90 | -1.88% | NSE | |
| 3239.93 | 3240.03 | 3241.34 | 3234.97 | 3236.78 | -3.15 | -0.10% | NSE | |
| 3449.98 | 3448.65 | 3449.02 | 3435.40 | 3439.04 | -10.94 | -0.32% | NSE | |
| 13721.40 | 13677.35 | 13700.70 | 13421.30 | 13438.60 | -282.80 | -2.06% | NSE | |
| 3251.39 | 3250.60 | 3251.39 | 3243.13 | 3246.63 | -4.76 | -0.15% | NSE | |
| 23815.85 | 23722.60 | 23757.55 | 23348.40 | 23379.55 | -436.30 | -1.83% | NSE | |
| 32460.55 | 32356.05 | 32415.45 | 31782.25 | 31813.25 | -647.30 | -1.99% | NSE | |
| 22795.75 | 22728.70 | 22768.10 | 22270.95 | 22299.90 | -495.85 | -2.18% | NSE | |
| 16085.20 | 16045.20 | 16073.05 | 15686.10 | 15706.25 | -378.95 | -2.36% | NSE | |
| 2965.35 | 2966.08 | 2966.88 | 2961.33 | 2962.89 | -2.46 | -0.08% | NSE | |
| 52246.75 | 52190.15 | 52477.85 | 50881.95 | 50964.70 | -1282.05 | -2.45% | NSE | |
| 26099.45 | 26007.70 | 26031.55 | 25602.50 | 25632.70 | -466.75 | -1.79% | NSE | |
| 22548.45 | 22490.35 | 22523.45 | 22115.85 | 22141.10 | -407.35 | -1.81% | NSE | |
| 20113.00 | 20024.45 | 20064.70 | 19679.65 | 19701.50 | -411.50 | -2.05% | NSE | |
| 26753.40 | 26700.00 | 26794.10 | 26091.45 | 26142.60 | -610.80 | -2.28% | NSE | |
| 54439.90 | 54178.40 | 54365.45 | 53457.50 | 53555.20 | -884.70 | -1.63% | NSE | |
| 1315.66 | 1316.42 | 1316.42 | 1316.41 | 1316.41 | 0.75 | 0.06% | NSE | |
| 1577.54 | 1575.47 | 1575.47 | 1575.31 | 1575.31 | -2.23 | -0.14% | NSE | |
| 1429.24 | 1428.63 | 1428.64 | 1428.51 | 1428.51 | -0.73 | -0.05% | NSE | |
| 1296.59 | 1296.09 | 1296.10 | 1296.09 | 1296.10 | -0.49 | -0.04% | NSE | |
| 1256.12 | 1256.33 | 1256.33 | 1256.33 | 1256.33 | 0.21 | 0.02% | NSE | |
| 5486.40 | 5460.60 | 5509.90 | 5335.10 | 5345.85 | -140.55 | -2.56% | NSE | |
| 0.00 | 15122.40 | 15143.20 | 14812.00 | 14837.45 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
| 29408.75 | 29379.45 | 29379.45 | 28631.50 | 28694.80 | -713.95 | -2.43% | NSE | |
| 10234.75 | 10230.15 | 10275.10 | 10097.60 | 10108.90 | -125.85 | -1.23% | NSE | |
| 3048.82 | 3048.57 | 3048.93 | 3042.75 | 3044.66 | -4.16 | -0.14% | NSE | |
| 14681.75 | 14626.75 | 14657.30 | 14258.80 | 14277.65 | -404.10 | -2.75% | NSE | |
| 35923.95 | 35757.35 | 36000.10 | 34570.30 | 34633.90 | -1290.05 | -3.59% | NSE | |
| 15066.40 | 15049.95 | 15083.40 | 14634.15 | 14645.25 | -421.15 | -2.80% | NSE | |
| 7268.55 | 7284.80 | 7353.90 | 7223.45 | 7234.60 | -33.95 | -0.47% | NSE | |
| 5962.65 | 5941.35 | 5946.95 | 5860.20 | 5865.75 | -96.90 | -1.63% | NSE | |
| 40043.30 | 40060.55 | 40333.55 | 39487.85 | 39542.35 | -500.95 | -1.25% | NSE | |
| 3065.55 | 3060.40 | 3066.70 | 2983.70 | 2988.15 | -77.40 | -2.52% | NSE | |
| 25655.45 | 25539.75 | 25595.90 | 25096.25 | 25137.15 | -518.30 | -2.02% | NSE | |
| 28077.60 | 27946.45 | 28010.20 | 27422.10 | 27464.30 | -613.30 | -2.18% | NSE | |
| 31774.50 | 31632.05 | 31756.70 | 30764.20 | 30805.60 | -968.90 | -3.05% | NSE | |
| 51205.65 | 51019.80 | 51237.20 | 50396.50 | 50453.90 | -751.75 | -1.47% | NSE | |
| 11072.15 | 11009.40 | 11009.40 | 10794.70 | 10807.80 | -264.35 | -2.39% | NSE | |
| 15485.85 | 15499.45 | 15509.05 | 15261.10 | 15276.50 | -209.35 | -1.35% | NSE | |
| 4204.25 | 4191.50 | 4205.00 | 4048.55 | 4056.15 | -148.10 | -3.52% | NSE | |
| 11910.60 | 11876.05 | 11906.05 | 11625.25 | 11643.60 | -267.00 | -2.24% | NSE | |
| 11434.10 | 11398.95 | 11425.65 | 11182.50 | 11197.05 | -237.05 | -2.07% | NSE | |
| 9281.45 | 9260.95 | 9285.90 | 8887.75 | 8907.00 | -374.45 | -4.03% | NSE | |
| 7828.85 | 7788.55 | 7790.15 | 7575.10 | 7584.60 | -244.25 | -3.12% | NSE | |
| 1538.10 | 1533.25 | 1535.25 | 1503.65 | 1505.50 | -32.60 | -2.12% | NSE | |
| 12027.10 | 11995.60 | 12034.25 | 11658.65 | 11678.15 | -348.95 | -2.90% | NSE | |
| 1220.80 | 1215.15 | 1218.15 | 1182.35 | 1184.00 | -36.80 | -3.01% | NSE | |
| 15823.70 | 15810.40 | 15854.20 | 15512.25 | 15532.75 | -290.95 | -1.84% | NSE | |
| 10985.25 | 10955.50 | 10982.65 | 10663.05 | 10678.90 | -306.35 | -2.79% | NSE | |
| 3238.95 | 3225.10 | 3241.10 | 3129.20 | 3135.00 | -103.95 | -3.21% | NSE | |
| 38542.00 | 38473.00 | 38554.05 | 37432.90 | 37486.75 | -1055.25 | -2.74% | NSE | |
| 7363.30 | 7373.40 | 7376.15 | 7100.75 | 7116.25 | -247.05 | -3.36% | NSE | |
| 9315.65 | 9302.15 | 9324.85 | 9141.80 | 9153.45 | -162.20 | -1.74% | NSE | |
| 2126.05 | 2121.10 | 2125.25 | 2065.40 | 2069.10 | -56.95 | -2.68% | NSE | |
| 29329.45 | 29091.05 | 29091.05 | 28126.90 | 28234.90 | -1094.55 | -3.73% | NSE | |
| 16344.00 | 16302.95 | 16332.90 | 15958.55 | 15977.15 | -366.85 | -2.24% | NSE | |
| 24407.10 | 24335.40 | 24350.15 | 23953.90 | 23977.30 | -429.80 | -1.76% | NSE | |
| 1436.15 | 1439.60 | 1440.25 | 1392.30 | 1396.30 | -39.85 | -2.77% | NSE | |
| 12926.40 | 12945.75 | 13076.65 | 12865.30 | 12881.40 | -45.00 | -0.35% | NSE | |
| 23661.30 | 23606.85 | 23645.45 | 22889.65 | 22934.30 | -727.00 | -3.07% | NSE | |
| 61258.40 | 61171.45 | 61325.35 | 59625.65 | 59704.65 | -1553.75 | -2.54% | NSE | |
| 22526.60 | 22494.10 | 22543.65 | 21933.25 | 21957.65 | -568.95 | -2.53% | NSE | |
| 17481.05 | 17468.25 | 17494.90 | 17036.30 | 17055.50 | -425.55 | -2.43% | NSE | |
| 16572.75 | 16551.95 | 16602.70 | 16084.00 | 16108.85 | -463.90 | -2.80% | NSE | |
| 14333.20 | 14302.00 | 14335.45 | 13956.60 | 13972.05 | -361.15 | -2.52% | NSE | |
| 62921.30 | 62791.50 | 62977.80 | 61192.55 | 61286.00 | -1635.30 | -2.60% | NSE | |
| 23736.10 | 23709.10 | 23732.10 | 23128.65 | 23155.65 | -580.45 | -2.45% | NSE | |
| 22078.55 | 22018.50 | 22135.20 | 21469.20 | 21498.00 | -580.55 | -2.63% | NSE | |
| 48012.40 | 48034.70 | 48089.25 | 47166.20 | 47235.45 | -776.95 | -1.62% | NSE | |
| 17977.75 | 17975.55 | 18012.00 | 17412.80 | 17435.85 | -541.90 | -3.01% | NSE | |
| 9040.90 | 9020.20 | 9020.20 | 8749.50 | 8766.80 | -274.10 | -3.03% | NSE | |
| 20594.45 | 20566.20 | 20604.60 | 20017.45 | 20041.15 | -553.30 | -2.69% | NSE | |
| 0.00 | 19975.60 | 20012.70 | 19425.60 | 19449.55 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
| 50539.90 | 50483.20 | 50660.65 | 49172.50 | 49247.05 | -1292.85 | -2.56% | NSE | |
| 31921.85 | 31846.00 | 31966.25 | 31380.95 | 31432.95 | -488.90 | -1.53% | NSE | |
| 21721.35 | 21668.10 | 21725.75 | 21112.50 | 21148.50 | -572.85 | -2.64% | NSE | |
| 70297.85 | 70121.85 | 70367.65 | 68466.45 | 68586.55 | -1711.30 | -2.43% | NSE | |
| 14733.05 | 14685.65 | 14733.35 | 14414.60 | 14427.95 | -305.10 | -2.07% | NSE | |
| 11339.00 | 11347.35 | 11446.85 | 11275.05 | 11293.15 | -45.85 | -0.40% | NSE | |
| 24170.45 | 24177.30 | 24185.45 | 23816.40 | 23840.90 | -329.55 | -1.36% | NSE | |
| 26357.25 | 26229.25 | 26290.40 | 25838.90 | 25891.60 | -465.65 | -1.77% | NSE | |
| 10566.30 | 10538.50 | 10631.95 | 10427.40 | 10444.70 | -121.60 | -1.15% | NSE | |
| 8161.05 | 8120.80 | 8215.40 | 8054.60 | 8071.35 | -89.70 | -1.10% | NSE | |
| 16432.15 | 16376.35 | 16403.85 | 16131.30 | 16147.00 | -285.15 | -1.74% | NSE | |
| 798.50 | 799.20 | 801.90 | 764.65 | 765.70 | -32.80 | -4.11% | NSE | |
| 0.00 | 1805.45 | 1808.25 | 1769.60 | 1771.00 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
| 15316.90 | 15271.45 | 15301.20 | 14975.40 | 14995.85 | -321.05 | -2.10% | NSE | |
| 29917.15 | 29747.45 | 29781.10 | 29277.75 | 29322.95 | -594.20 | -1.99% | NSE | |
| 7891.70 | 7868.15 | 7868.15 | 7714.75 | 7721.70 | -170.00 | -2.15% | NSE | |
| 18525.80 | 18512.50 | 18550.15 | 17913.45 | 17939.00 | -586.80 | -3.17% | NSE | |
| 17253.50 | 17232.25 | 17265.50 | 16711.30 | 16735.80 | -517.70 | -3.00% | NSE | |
| 9079.90 | 9071.85 | 9089.75 | 8805.85 | 8818.50 | -261.40 | -2.88% | NSE | |
| 0.00 | 19434.35 | 19467.70 | 18852.80 | 18881.95 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
| 45769.45 | 45733.00 | 45850.35 | 44313.55 | 44381.30 | -1388.15 | -3.03% | NSE | |
| 25552.65 | 25456.35 | 25514.95 | 24662.40 | 24709.35 | -843.30 | -3.30% | NSE | |
| 14104.85 | 14096.80 | 14119.55 | 13767.80 | 13777.65 | -327.20 | -2.32% | NSE | |
| 14577.75 | 14526.05 | 14540.80 | 14127.35 | 14143.50 | -434.25 | -2.98% | NSE | |
| 8549.40 | 8508.55 | 8513.00 | 8379.15 | 8389.80 | -159.60 | -1.87% | NSE | |
| 9682.90 | 9638.75 | 9646.45 | 9484.80 | 9497.70 | -185.20 | -1.91% | NSE | |
| 8595.00 | 8556.70 | 8561.40 | 8413.55 | 8423.20 | -171.80 | -2.00% | NSE | |
| 12837.55 | 12800.10 | 12821.90 | 12537.00 | 12553.60 | -283.95 | -2.21% | NSE | |
| 43953.80 | 43876.25 | 44080.15 | 42893.50 | 42957.25 | -996.55 | -2.27% | NSE | |
| 24167.85 | 24113.20 | 24183.55 | 23481.45 | 23519.75 | -648.10 | -2.68% | NSE | |
| 2226.17 | 1976.95 | 1978.80 | 1905.35 | 1910.20 | -315.97 | -14.19% | NSE | |
| 5922.89 | 4851.20 | 4855.55 | 4757.55 | 4764.00 | -1158.89 | -19.57% | NSE | |
| 4839.10 | 4817.70 | 4822.15 | 4725.20 | 4731.65 | -107.45 | -2.22% | NSE | |
| 3993.55 | 3974.35 | 3979.65 | 3903.00 | 3908.65 | -84.90 | -2.13% | NSE | |
| 5569.00 | 5551.30 | 5559.20 | 5445.10 | 5451.80 | -117.20 | -2.10% | NSE | |
| 25684.80 | 25642.85 | 25771.55 | 25113.35 | 25154.65 | -530.15 | -2.06% | NSE | |
| 30522.95 | 30433.15 | 30527.85 | 29817.80 | 29863.70 | -659.25 | -2.16% | NSE | |
| 20403.70 | 20343.30 | 20358.30 | 19899.50 | 19922.40 | -481.30 | -2.36% | NSE | |
| 15360.95 | 15323.80 | 15455.30 | 15218.75 | 15234.40 | -126.55 | -0.82% | NSE | |
| 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00% | NSE | |
| 220.85 | 221.75 | 225.25 | 221.45 | 224.95 | 4.10 | 1.86% | NSE | |
| 11854.25 | 11759.75 | 11791.15 | 11387.95 | 11418.20 | -436.05 | -3.68% | NSE | |
| 5841.61 | 4341.65 | 4343.50 | 4270.65 | 4274.35 | -1567.26 | -26.83% | NSE | |
| 180.55 | 181.25 | 184.10 | 181.00 | 183.85 | 3.30 | 1.83% | NSE | |
| 17788.10 | 17646.30 | 17693.40 | 17088.35 | 17133.80 | -654.30 | -3.68% | NSE | |
| 8662.30 | 8658.05 | 8658.05 | 8462.65 | 8470.85 | -191.45 | -2.21% | NSE | |
| 12048.15 | 12006.70 | 12010.15 | 11855.20 | 11865.25 | -182.90 | -1.52% | NSE | |
| 14472.95 | 14448.60 | 14478.40 | 14056.45 | 14073.65 | -399.30 | -2.76% | NSE | |
| 12539.86 | 9778.00 | 9782.75 | 9508.85 | 9523.10 | -3016.76 | -24.06% | NSE | |
| 19945.25 | 19946.50 | 19961.35 | 19617.15 | 19637.80 | -307.45 | -1.54% | NSE | |
| 17932.70 | 17894.95 | 17926.35 | 17463.75 | 17485.75 | -446.95 | -2.49% | NSE | |
| 22235.05 | 22190.45 | 22206.35 | 21832.10 | 21852.00 | -383.05 | -1.72% | NSE | |
| 52971.45 | 52856.95 | 53080.35 | 51728.15 | 51805.35 | -1166.10 | -2.20% | NSE | |
| 16370.75 | 16357.10 | 16386.10 | 16011.70 | 16027.70 | -343.05 | -2.10% | NSE | |
| 14413.75 | 14392.30 | 14431.25 | 14086.45 | 14103.70 | -310.05 | -2.15% | NSE | |
| 42484.80 | 42386.00 | 42562.75 | 41399.30 | 41462.45 | -1022.35 | -2.41% | NSE | |
| 45812.23 | 31153.20 | 31238.00 | 30606.95 | 30634.95 | -15177.28 | -33.13% | NSE | |
| 19633.00 | 19583.35 | 19634.70 | 19067.40 | 19094.70 | -538.30 | -2.74% | NSE | |
| 8843.34 | 6898.25 | 6905.35 | 6753.15 | 6759.90 | -2083.44 | -23.56% | NSE | |
| 16411.80 | 16384.75 | 16506.10 | 16256.80 | 16273.15 | -138.65 | -0.84% | NSE | |
| 402.78 | 401.17 | 401.82 | 394.38 | 394.91 | -7.87 | -1.95% | BSE | |
| 8954.71 | 8919.21 | 8933.84 | 8766.84 | 8778.81 | -175.90 | -1.96% | BSE | |
| 10638.53 | 10602.93 | 10623.41 | 10387.61 | 10400.76 | -237.77 | -2.23% | BSE | |
| 16428.48 | 16401.58 | 16450.45 | 15989.86 | 16007.18 | -421.30 | -2.56% | BSE | |
| 13357.39 | 13317.61 | 13353.14 | 13021.04 | 13035.89 | -321.50 | -2.41% | BSE | |
| 10570.03 | 10533.62 | 10552.89 | 10334.69 | 10347.90 | -222.13 | -2.10% | BSE | |
| 6883.23 | 6860.20 | 6884.27 | 6672.84 | 6680.40 | -202.83 | -2.95% | BSE | |
| 12272.14 | 12245.01 | 12280.61 | 11928.61 | 11941.68 | -330.46 | -2.69% | BSE | |
| 3611.51 | 3606.29 | 3610.29 | 3553.48 | 3557.15 | -54.36 | -1.51% | BSE | |
| 43523.84 | 43286.26 | 43618.20 | 42454.97 | 42527.13 | -996.71 | -2.29% | BSE | |
| 22420.32 | 22363.63 | 22438.87 | 21852.40 | 21883.90 | -536.42 | -2.39% | BSE | |
| 8591.84 | 8585.44 | 8621.74 | 8447.14 | 8454.08 | -137.76 | -1.60% | BSE | |
| 9292.58 | 9286.35 | 9330.71 | 9193.70 | 9202.77 | -89.81 | -0.97% | BSE | |
| 9287.50 | 9257.36 | 9288.07 | 9018.79 | 9029.22 | -258.28 | -2.78% | BSE | |
| 2461.37 | 2441.67 | 2461.61 | 2390.24 | 2394.71 | -66.66 | -2.71% | BSE | |
| 4156.43 | 4150.52 | 4181.10 | 4089.77 | 4096.45 | -59.98 | -1.44% | BSE | |
| 1617.53 | 1610.36 | 1615.17 | 1569.99 | 1572.00 | -45.53 | -2.81% | BSE | |
| 1044.93 | 1040.51 | 1043.50 | 1025.87 | 1026.97 | -17.96 | -1.72% | BSE | |
| 11661.09 | 11680.37 | 11755.32 | 11578.06 | 11594.59 | -66.50 | -0.57% | BSE | |
| 1034.18 | 1028.77 | 1040.21 | 1024.34 | 1025.47 | -8.71 | -0.84% | BSE | |
| 12080.68 | 12008.72 | 12047.43 | 11800.92 | 11822.13 | -258.55 | -2.14% | BSE | |
| 35083.60 | 34931.37 | 34931.37 | 33775.99 | 33817.70 | -1265.90 | -3.61% | BSE | |
| 24066.86 | 24026.96 | 24028.42 | 23366.34 | 23391.57 | -675.29 | -2.81% | BSE | |
| 5099.89 | 5117.93 | 5121.14 | 4985.94 | 4992.32 | -107.57 | -2.11% | BSE | |
| 18299.84 | 18231.08 | 18263.48 | 17902.04 | 17925.18 | -374.66 | -2.05% | BSE | |
| 7592.45 | 7575.73 | 7595.21 | 7287.69 | 7302.09 | -290.36 | -3.82% | BSE | |
| 14535.86 | 14511.39 | 14518.27 | 14212.70 | 14229.08 | -306.78 | -2.11% | BSE | |
| 16023.98 | 15977.18 | 16054.40 | 15519.34 | 15544.00 | -479.98 | -3.00% | BSE | |
| 617.30 | 617.13 | 618.66 | 603.26 | 604.29 | -13.01 | -2.11% | BSE | |
| 2922.84 | 2906.52 | 2929.63 | 2849.28 | 2854.55 | -68.29 | -2.34% | BSE | |
| 1772.74 | 1766.42 | 1768.79 | 1745.17 | 1747.06 | -25.68 | -1.45% | BSE | |
| 1102.82 | 1102.40 | 1105.81 | 1087.12 | 1088.45 | -14.37 | -1.30% | BSE | |
| 17406.59 | 17356.68 | 17405.85 | 16871.34 | 16897.65 | -508.94 | -2.92% | BSE | |
| 1816.14 | 1817.75 | 1817.75 | 1757.46 | 1760.93 | -55.21 | -3.04% | BSE | |
| 2118.29 | 2104.16 | 2122.17 | 2075.98 | 2079.44 | -38.85 | -1.83% | BSE | |
| 4156.31 | 4151.44 | 4165.92 | 4082.23 | 4087.45 | -68.86 | -1.66% | BSE | |
| 4954.07 | 4933.27 | 4953.06 | 4804.07 | 4809.23 | -144.84 | -2.92% | BSE | |
| 19092.99 | 18987.97 | 19027.68 | 18662.70 | 18707.11 | -385.88 | -2.02% | BSE | |
| 4603.01 | 4575.78 | 4632.82 | 4535.62 | 4546.78 | -56.23 | -1.22% | BSE | |
| 1903.97 | 1897.03 | 1904.33 | 1854.67 | 1857.33 | -46.64 | -2.45% | BSE | |
| 4455.33 | 4447.21 | 4453.92 | 4341.42 | 4347.17 | -108.16 | -2.43% | BSE | |
| 4401.14 | 4379.92 | 4404.50 | 4258.70 | 4265.22 | -135.92 | -3.09% | BSE | |
| 24932.48 | 24831.51 | 24865.55 | 24442.55 | 24476.97 | -455.51 | -1.83% | BSE | |
| 77904.62 | 77521.49 | 77594.62 | 76067.07 | 76149.22 | -1755.40 | -2.25% | BSE | |
| 41826.50 | 41734.78 | 41916.17 | 41068.13 | 41120.22 | -706.28 | -1.69% | BSE | |
| 84630.68 | 84324.04 | 84607.15 | 82318.24 | 82425.40 | -2205.28 | -2.61% | BSE | |
| 32309.84 | 32186.08 | 32229.32 | 31663.71 | 31707.30 | -602.54 | -1.86% | BSE | |
| 33471.08 | 33352.48 | 33413.17 | 32813.98 | 32857.23 | -613.85 | -1.83% | BSE | |
| 1547.05 | 1542.90 | 1545.75 | 1490.34 | 1492.74 | -54.31 | -3.51% | BSE | |
| 8517.75 | 8504.10 | 8532.25 | 8274.56 | 8284.96 | -232.79 | -2.73% | BSE | |
| 93855.68 | 93621.63 | 93717.68 | 91481.61 | 91561.82 | -2293.86 | -2.44% | BSE | |
| 3201.75 | 3208.84 | 3216.44 | 3147.12 | 3160.02 | -41.73 | -1.30% | BSE | |
| 16146.63 | 16060.26 | 16091.06 | 15843.15 | 15879.08 | -267.55 | -1.66% | BSE | |
| 6198.12 | 6172.44 | 6192.20 | 6000.49 | 6015.59 | -182.53 | -2.94% | BSE | |
| 25299.85 | 25199.51 | 25240.55 | 24765.81 | 24798.93 | -500.92 | -1.98% | BSE | |
| 11105.35 | 11064.90 | 11084.97 | 10860.03 | 10874.07 | -231.28 | -2.08% | BSE | |
| 35679.54 | 35557.27 | 35627.57 | 34855.61 | 34899.09 | -780.45 | -2.19% | BSE | |
| 58913.00 | 58696.75 | 58985.07 | 57466.31 | 57555.80 | -1357.20 | -2.30% | BSE | |
| 61375.24 | 61062.21 | 61270.69 | 60217.48 | 60332.70 | -1042.54 | -1.70% | BSE | |
| 58279.56 | 57837.69 | 58227.17 | 56245.12 | 56329.29 | -1950.27 | -3.35% | BSE | |
| 78453.03 | 77978.54 | 78661.02 | 76067.36 | 76216.88 | -2236.15 | -2.85% | BSE | |
| 6553.79 | 6525.61 | 6530.23 | 6388.15 | 6397.56 | -156.23 | -2.38% | BSE | |
| 18972.17 | 18877.75 | 18970.30 | 18634.49 | 18661.63 | -310.54 | -1.64% | BSE | |
| 46818.25 | 46882.65 | 46883.12 | 46023.88 | 46068.70 | -749.55 | -1.60% | BSE | |
| 16335.41 | 16304.29 | 16354.90 | 15883.18 | 15906.46 | -428.95 | -2.63% | BSE | |
| 28534.08 | 28365.17 | 28365.17 | 27396.95 | 27485.96 | -1048.12 | -3.67% | BSE | |
| 42196.78 | 42173.74 | 42691.65 | 41940.80 | 41994.61 | -202.17 | -0.48% | BSE | |
| 26875.93 | 26895.90 | 27181.74 | 26817.06 | 26871.83 | -4.10 | -0.02% | BSE | |
| 8108.49 | 8078.01 | 8115.73 | 7876.44 | 7896.46 | -212.03 | -2.61% | BSE | |
| 21385.50 | 21349.20 | 21494.53 | 21101.80 | 21123.18 | -262.32 | -1.23% | BSE | |
| 6234.75 | 6247.76 | 6262.31 | 5965.51 | 5971.80 | -262.95 | -4.22% | BSE | |
| 76015.28 | 75688.39 | 75741.96 | 74449.50 | 74559.24 | -1456.04 | -1.92% | BSE | |
| 14754.23 | 14687.52 | 14687.73 | 14366.28 | 14386.40 | -367.83 | -2.49% | BSE | |
| 2748.51 | 2737.61 | 2742.06 | 2677.64 | 2681.22 | -67.29 | -2.45% | BSE | |
| 1941.64 | 1934.57 | 1938.07 | 1889.68 | 1892.12 | -49.52 | -2.55% | BSE |
डिस्क्लेमर:
एक्स्चेंजद्वारे प्राप्त किंमत प्रदान केली जात नाही. ते CFD OTC मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सद्वारे प्राप्त केले जातात आणि त्यामुळे किंमत अचूक नसतील आणि प्रत्यक्ष मार्केट किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते, म्हणजे किंमत केवळ सूचक आहे आणि ट्रेडिंग हेतूसाठी योग्य नाही. त्यामुळे या डाटाचा वापर करण्यामुळे तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही ट्रेडिंग नुकसानीसाठी 5Paisa कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.
