सेक्टोरल इंडायसेस
| इंडायसेसचे नाव | मागील बंद किंमत | ओपन प्राईस | उच्च किंमत | कमी किंमत | अंतिम किंमत | बदला | % बदला | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 | 14.38 | 15.54 | 13.14 | 15.25 | 0.87 | 6.07% | एनएसई | |
| 2617.66 | 2620.28 | 2620.30 | 2603.52 | 2604.69 | -12.97 | -0.50% | एनएसई | |
| 846.85 | 847.22 | 847.23 | 841.64 | 842.03 | -4.82 | -0.57% | एनएसई | |
| 23547.90 | 23622.30 | 23691.30 | 23366.55 | 23426.15 | -121.75 | -0.52% | एनएसई | |
| 16734.65 | 16806.15 | 16886.30 | 16693.95 | 16754.35 | 19.70 | 0.12% | एनएसई | |
| 32292.15 | 32398.15 | 32541.15 | 32190.85 | 32268.40 | -23.75 | -0.07% | एनएसई | |
| 7158.40 | 7189.55 | 7206.90 | 7085.25 | 7109.90 | -48.50 | -0.68% | एनएसई | |
| 18625.40 | 18685.50 | 18742.10 | 18473.65 | 18519.10 | -106.30 | -0.57% | एनएसई | |
| 3302.92 | 3305.10 | 3305.11 | 3285.63 | 3285.63 | -17.29 | -0.52% | एनएसई | |
| 3500.87 | 3507.59 | 3507.59 | 3477.87 | 3478.00 | -22.87 | -0.65% | एनएसई | |
| 13062.85 | 13101.45 | 13142.30 | 12976.75 | 13011.05 | -51.80 | -0.40% | एनएसई | |
| 3297.51 | 3298.67 | 3298.70 | 3289.02 | 3289.02 | -8.49 | -0.26% | एनएसई | |
| 22520.45 | 22593.20 | 22651.10 | 22304.45 | 22363.35 | -157.10 | -0.70% | एनएसई | |
| 30516.35 | 30623.20 | 30729.85 | 30305.05 | 30372.30 | -144.05 | -0.47% | एनएसई | |
| 21866.65 | 21936.25 | 22012.75 | 21771.90 | 21822.75 | -43.90 | -0.20% | एनएसई | |
| 15591.35 | 15644.40 | 15708.15 | 15565.10 | 15598.15 | 6.80 | 0.04% | एनएसई | |
| 2991.41 | 2994.54 | 2994.56 | 2974.90 | 2975.67 | -15.74 | -0.53% | एनएसई | |
| 55339.90 | 55651.80 | 55961.10 | 55367.55 | 55671.95 | 332.05 | 0.60% | एनएसई | |
| 24692.85 | 24748.85 | 24855.00 | 24520.10 | 24582.85 | -110.00 | -0.45% | एनएसई | |
| 21242.50 | 21304.10 | 21386.10 | 21149.25 | 21203.35 | -39.15 | -0.18% | एनएसई | |
| 18675.30 | 18713.00 | 18782.65 | 18555.55 | 18594.95 | -80.35 | -0.43% | एनएसई | |
| 24859.90 | 24937.85 | 25256.85 | 24933.35 | 25084.40 | 224.50 | 0.90% | एनएसई | |
| 55256.65 | 55350.15 | 55416.45 | 54708.80 | 54918.00 | -338.65 | -0.61% | एनएसई | |
| 1315.66 | 1316.42 | 1316.42 | 1316.41 | 1316.41 | 0.75 | 0.06% | एनएसई | |
| 1606.37 | 1607.06 | 1607.07 | 1604.88 | 1604.97 | -1.40 | -0.09% | एनएसई | |
| 1453.25 | 1453.87 | 1453.89 | 1452.72 | 1452.72 | -0.53 | -0.04% | एनएसई | |
| 1315.10 | 1315.33 | 1315.35 | 1315.09 | 1315.09 | -0.01 | 0.00% | एनएसई | |
| 1272.47 | 1272.59 | 1272.60 | 1272.46 | 1272.46 | -0.01 | 0.00% | एनएसई | |
| 5181.15 | 5201.75 | 5275.25 | 5201.05 | 5259.00 | 77.85 | 1.50% | एनएसई | |
| 13318.40 | 13362.30 | 13448.25 | 13152.30 | 13217.05 | -101.35 | -0.76% | एनएसई | |
| 27969.45 | 28082.05 | 28329.40 | 27954.40 | 28316.35 | 346.90 | 1.24% | एनएसई | |
| 8923.40 | 8960.85 | 9005.40 | 8852.95 | 8875.50 | -47.90 | -0.54% | एनएसई | |
| 3084.25 | 3087.72 | 3087.73 | 3068.37 | 3068.66 | -15.59 | -0.51% | एनएसई | |
| 13777.50 | 13836.40 | 13901.10 | 13659.20 | 13692.85 | -84.65 | -0.61% | एनएसई | |
| 35969.55 | 36104.70 | 36204.90 | 35798.50 | 35936.60 | -32.95 | -0.09% | एनएसई | |
| 14176.60 | 14226.95 | 14317.60 | 14127.95 | 14169.45 | -7.15 | -0.05% | एनएसई | |
| 6003.55 | 6023.05 | 6057.10 | 5953.80 | 5995.80 | -7.75 | -0.13% | एनएसई | |
| 5419.85 | 5442.35 | 5455.10 | 5368.00 | 5378.50 | -41.35 | -0.76% | एनएसई | |
| 35786.50 | 35994.05 | 36164.45 | 35747.40 | 35857.15 | 70.65 | 0.20% | एनएसई | |
| 2928.35 | 2939.40 | 2971.20 | 2939.35 | 2960.65 | 32.30 | 1.10% | एनएसई | |
| 24968.50 | 25017.25 | 25089.50 | 24789.70 | 24866.35 | -102.15 | -0.41% | एनएसई | |
| 26822.05 | 26870.80 | 26956.65 | 26627.95 | 26714.35 | -107.70 | -0.40% | एनएसई | |
| 29493.65 | 29581.65 | 29852.10 | 29522.05 | 29636.65 | 143.00 | 0.48% | एनएसई | |
| 44864.25 | 44974.70 | 45047.90 | 44005.40 | 44113.40 | -750.85 | -1.67% | एनएसई | |
| 10422.60 | 10460.30 | 10495.25 | 10346.00 | 10382.85 | -39.75 | -0.38% | एनएसई | |
| 15855.55 | 15864.90 | 15954.65 | 15795.10 | 15847.70 | -7.85 | -0.05% | एनएसई | |
| 4093.10 | 4110.30 | 4142.75 | 4102.80 | 4114.20 | 21.10 | 0.52% | एनएसई | |
| 10988.45 | 11027.80 | 11067.40 | 10897.90 | 10927.55 | -60.90 | -0.55% | एनएसई | |
| 10903.45 | 10929.60 | 10970.70 | 10794.80 | 10823.25 | -80.20 | -0.74% | एनएसई | |
| 9006.65 | 9031.60 | 9165.50 | 9028.95 | 9122.10 | 115.45 | 1.28% | एनएसई | |
| 8170.80 | 8200.45 | 8220.10 | 8119.45 | 8149.05 | -21.75 | -0.27% | एनएसई | |
| 1454.15 | 1458.50 | 1463.70 | 1445.00 | 1449.05 | -5.10 | -0.35% | एनएसई | |
| 11204.50 | 11256.80 | 11317.00 | 11185.45 | 11210.60 | 6.10 | 0.05% | एनएसई | |
| 1354.90 | 1362.30 | 1371.80 | 1359.05 | 1365.35 | 10.45 | 0.77% | एनएसई | |
| 14953.05 | 15017.95 | 15129.80 | 14997.95 | 15041.50 | 88.45 | 0.59% | एनएसई | |
| 11043.80 | 11065.00 | 11124.70 | 11031.80 | 11065.30 | 21.50 | 0.19% | एनएसई | |
| 2519.05 | 2526.65 | 2567.85 | 2526.20 | 2545.35 | 26.30 | 1.04% | एनएसई | |
| 35231.70 | 35390.10 | 35538.70 | 34923.25 | 35005.90 | -225.80 | -0.64% | एनएसई | |
| 7478.75 | 7514.35 | 7537.35 | 7391.80 | 7400.95 | -77.80 | -1.04% | एनएसई | |
| 8574.45 | 8615.15 | 8641.95 | 8479.10 | 8499.65 | -74.80 | -0.87% | एनएसई | |
| 2429.90 | 2437.60 | 2440.20 | 2406.00 | 2408.45 | -21.45 | -0.88% | एनएसई | |
| 28574.90 | 28688.40 | 28822.55 | 28213.85 | 28349.60 | -225.30 | -0.79% | एनएसई | |
| 15600.55 | 15642.85 | 15696.45 | 15525.75 | 15566.25 | -34.30 | -0.22% | एनएसई | |
| 22846.90 | 22884.30 | 22956.70 | 22662.65 | 22720.75 | -126.15 | -0.55% | एनएसई | |
| 1553.30 | 1559.80 | 1635.00 | 1558.80 | 1624.80 | 71.50 | 4.60% | एनएसई | |
| 12000.75 | 12045.05 | 12171.75 | 11932.55 | 11951.15 | -49.60 | -0.41% | एनएसई | |
| 25536.65 | 25639.85 | 25869.75 | 25634.50 | 25753.45 | 216.80 | 0.85% | एनएसई | |
| 58787.30 | 58913.65 | 59149.50 | 58642.25 | 58834.55 | 47.25 | 0.08% | एनएसई | |
| 21603.25 | 21652.05 | 21741.15 | 21561.10 | 21620.50 | 17.25 | 0.08% | एनएसई | |
| 16786.70 | 16826.75 | 16911.70 | 16766.45 | 16827.65 | 40.95 | 0.24% | एनएसई | |
| 16010.80 | 16084.85 | 16186.15 | 16057.90 | 16159.80 | 149.00 | 0.93% | एनएसई | |
| 13591.35 | 13637.55 | 13696.80 | 13567.85 | 13634.00 | 42.65 | 0.31% | एनएसई | |
| 60593.75 | 60809.75 | 61114.25 | 60546.55 | 60780.30 | 186.55 | 0.31% | एनएसई | |
| 22710.40 | 22776.10 | 22909.75 | 22699.00 | 22741.90 | 31.50 | 0.14% | एनएसई | |
| 20980.85 | 21021.20 | 21169.70 | 21014.55 | 21122.65 | 141.80 | 0.68% | एनएसई | |
| 50210.25 | 50214.10 | 50437.40 | 49958.65 | 50089.85 | -120.40 | -0.24% | एनएसई | |
| 17384.80 | 17391.00 | 17454.00 | 17213.60 | 17242.90 | -141.90 | -0.82% | एनएसई | |
| 9858.75 | 9874.90 | 9921.10 | 9809.45 | 9859.95 | 1.20 | 0.01% | एनएसई | |
| 20164.70 | 20230.00 | 20348.50 | 20209.70 | 20255.70 | 91.00 | 0.45% | एनएसई | |
| 19773.05 | 19845.15 | 19976.90 | 19843.85 | 19892.90 | 119.85 | 0.61% | एनएसई | |
| 49426.05 | 49613.80 | 49954.50 | 49603.50 | 49769.85 | 343.80 | 0.70% | एनएसई | |
| 29737.45 | 29851.70 | 29988.35 | 29590.65 | 29656.35 | -81.10 | -0.27% | एनएसई | |
| 21267.75 | 21364.60 | 21523.90 | 21283.20 | 21322.35 | 54.60 | 0.26% | एनएसई | |
| 68166.70 | 68361.10 | 68809.05 | 68151.30 | 68351.70 | 185.00 | 0.27% | एनएसई | |
| 14377.25 | 14402.25 | 14424.05 | 14162.90 | 14198.75 | -178.50 | -1.24% | एनएसई | |
| 10345.30 | 10410.00 | 10444.85 | 10299.40 | 10299.40 | -45.90 | -0.44% | एनएसई | |
| 25962.05 | 25985.60 | 26123.05 | 25888.30 | 26078.85 | 116.80 | 0.45% | एनएसई | |
| 27222.55 | 27266.20 | 27302.95 | 27027.65 | 27122.90 | -99.65 | -0.37% | एनएसई | |
| 9077.75 | 9109.00 | 9167.30 | 9066.60 | 9098.60 | 20.85 | 0.23% | एनएसई | |
| 8126.35 | 8144.50 | 8163.70 | 7994.30 | 8030.65 | -95.70 | -1.18% | एनएसई | |
| 15576.75 | 15616.90 | 15670.00 | 15479.05 | 15519.30 | -57.45 | -0.37% | एनएसई | |
| 803.95 | 804.65 | 815.45 | 804.60 | 810.05 | 6.10 | 0.76% | एनएसई | |
| 1830.90 | 1832.75 | 1842.85 | 1831.45 | 1838.05 | 7.15 | 0.39% | एनएसई | |
| 14020.85 | 14063.55 | 14116.85 | 13904.20 | 13944.05 | -76.80 | -0.55% | एनएसई | |
| 29090.70 | 29167.40 | 29231.00 | 28756.60 | 28842.95 | -247.75 | -0.85% | एनएसई | |
| 7385.00 | 7414.45 | 7439.80 | 7340.30 | 7356.55 | -28.45 | -0.39% | एनएसई | |
| 19153.70 | 19261.70 | 19462.45 | 19260.80 | 19425.80 | 272.10 | 1.42% | एनएसई | |
| 17574.85 | 17663.00 | 17826.65 | 17663.00 | 17772.80 | 197.95 | 1.13% | एनएसई | |
| 9550.40 | 9605.00 | 9712.00 | 9603.70 | 9698.35 | 147.95 | 1.55% | एनएसई | |
| 20150.85 | 20246.10 | 20428.55 | 20246.10 | 20358.90 | 208.05 | 1.03% | एनएसई | |
| 47274.00 | 47469.80 | 47922.55 | 47466.15 | 47813.55 | 539.55 | 1.14% | एनएसई | |
| 24023.80 | 24106.20 | 24322.50 | 24106.00 | 24171.20 | 147.40 | 0.61% | एनएसई | |
| 15027.45 | 15034.80 | 15092.25 | 15011.30 | 15027.00 | -0.45 | 0.00% | एनएसई | |
| 13313.25 | 13391.15 | 13442.30 | 13213.95 | 13239.90 | -73.35 | -0.55% | एनएसई | |
| 8199.40 | 8225.75 | 8236.10 | 8075.60 | 8110.05 | -89.35 | -1.09% | एनएसई | |
| 9138.95 | 9173.20 | 9194.20 | 9020.60 | 9047.50 | -91.45 | -1.00% | एनएसई | |
| 8289.60 | 8319.65 | 8338.50 | 8200.00 | 8224.80 | -64.80 | -0.78% | एनएसई | |
| 12379.20 | 12419.10 | 12464.70 | 12332.65 | 12360.05 | -19.15 | -0.15% | एनएसई | |
| 42400.70 | 42606.90 | 43040.10 | 42590.40 | 42785.15 | 384.45 | 0.91% | एनएसई | |
| 23654.10 | 23757.40 | 23944.75 | 23683.80 | 23735.10 | 81.00 | 0.34% | एनएसई | |
| 2059.87 | 1844.55 | 1889.35 | 1844.35 | 1877.40 | -182.47 | -8.86% | एनएसई | |
| 5714.27 | 4680.50 | 4696.25 | 4639.25 | 4650.95 | -1063.32 | -18.61% | एनएसई | |
| 4638.00 | 4649.45 | 4665.10 | 4608.30 | 4620.00 | -18.00 | -0.39% | एनएसई | |
| 3750.80 | 3761.00 | 3772.50 | 3717.85 | 3727.40 | -23.40 | -0.62% | एनएसई | |
| 5264.70 | 5280.60 | 5302.20 | 5245.50 | 5260.85 | -3.85 | -0.07% | एनएसई | |
| 25207.75 | 25322.70 | 25437.55 | 25172.15 | 25284.60 | 76.85 | 0.30% | एनएसई | |
| 29197.45 | 29335.95 | 29521.90 | 29197.10 | 29319.20 | 121.75 | 0.42% | एनएसई | |
| 18863.35 | 18948.25 | 19026.05 | 18793.35 | 18836.90 | -26.45 | -0.14% | एनएसई | |
| 13837.85 | 13885.65 | 13929.05 | 13749.90 | 13770.35 | -67.50 | -0.49% | एनएसई | |
| 196.79 | 196.79 | 196.79 | 196.79 | 196.79 | 0.00 | 0.00% | एनएसई | |
| 237.15 | 236.50 | 239.55 | 235.90 | 238.90 | 1.75 | 0.74% | एनएसई | |
| 10323.35 | 10385.50 | 10438.05 | 10120.75 | 10174.75 | -148.60 | -1.44% | एनएसई | |
| 5295.12 | 3946.40 | 3959.60 | 3897.00 | 3907.35 | -1387.77 | -26.21% | एनएसई | |
| 192.35 | 191.80 | 194.30 | 191.35 | 193.80 | 1.45 | 0.75% | एनएसई | |
| 15739.25 | 15834.00 | 15914.15 | 15430.40 | 15512.75 | -226.50 | -1.44% | एनएसई | |
| 8068.10 | 8067.05 | 8245.50 | 8067.00 | 8097.40 | 29.30 | 0.36% | एनएसई | |
| 11150.25 | 11186.55 | 11210.20 | 11022.10 | 11057.40 | -92.85 | -0.83% | एनएसई | |
| 14059.30 | 14115.75 | 14214.70 | 14106.65 | 14126.15 | 66.85 | 0.48% | एनएसई | |
| 11978.53 | 9361.40 | 9412.35 | 9313.60 | 9332.55 | -2645.98 | -22.09% | एनएसई | |
| 20679.40 | 20693.75 | 20797.00 | 20611.60 | 20662.85 | -16.55 | -0.08% | एनएसई | |
| 17497.30 | 17558.20 | 17641.70 | 17502.40 | 17537.70 | 40.40 | 0.23% | एनएसई | |
| 20682.95 | 20735.25 | 20813.60 | 20539.65 | 20589.65 | -93.30 | -0.45% | एनएसई | |
| 52722.80 | 53001.25 | 53332.90 | 52944.05 | 53127.70 | 404.90 | 0.77% | एनएसई | |
| 15539.90 | 15600.40 | 15713.40 | 15568.00 | 15626.10 | 86.20 | 0.55% | एनएसई | |
| 13483.05 | 13537.50 | 13603.75 | 13413.05 | 13443.00 | -40.05 | -0.30% | एनएसई | |
| 39604.55 | 39801.55 | 40189.10 | 39782.20 | 39965.50 | 360.95 | 0.91% | एनएसई | |
| 42232.15 | 28702.85 | 28817.15 | 28546.75 | 28582.50 | -13649.65 | -32.32% | एनएसई | |
| 18137.50 | 18221.65 | 18349.05 | 18176.45 | 18207.35 | 69.85 | 0.39% | एनएसई | |
| 8400.87 | 6560.80 | 6588.65 | 6518.70 | 6532.55 | -1868.32 | -22.24% | एनएसई | |
| 14867.50 | 14916.30 | 14973.60 | 14810.95 | 14842.80 | -24.70 | -0.17% | एनएसई | |
| 382.32 | 383.86 | 384.58 | 379.21 | 380.25 | -2.07 | -0.54% | बीएसई | |
| 8499.06 | 8533.30 | 8551.73 | 8431.69 | 8455.59 | -43.47 | -0.51% | बीएसई | |
| 10285.43 | 10326.28 | 10358.69 | 10249.32 | 10272.10 | -13.33 | -0.13% | बीएसई | |
| 15919.16 | 15979.56 | 16047.24 | 15903.96 | 15939.81 | 20.65 | 0.13% | बीएसई | |
| 12748.55 | 12795.28 | 12840.22 | 12712.75 | 12736.60 | -11.95 | -0.09% | बीएसई | |
| 10077.61 | 10117.64 | 10142.04 | 10015.20 | 10041.73 | -35.88 | -0.36% | बीएसई | |
| 6883.23 | 6910.89 | 6975.45 | 6910.63 | 6957.58 | 74.35 | 1.08% | बीएसई | |
| 12019.57 | 12066.09 | 12137.70 | 12052.54 | 12073.78 | 54.21 | 0.45% | बीएसई | |
| 3285.99 | 3298.83 | 3312.07 | 3272.80 | 3274.40 | -11.59 | -0.35% | बीएसई | |
| 44020.54 | 44218.78 | 44475.94 | 44189.77 | 44390.72 | 370.18 | 0.84% | बीएसई | |
| 20963.93 | 21058.65 | 21148.42 | 20875.29 | 20909.98 | -53.95 | -0.26% | बीएसई | |
| 7897.54 | 7938.55 | 7982.92 | 7875.78 | 7892.74 | -4.80 | -0.06% | बीएसई | |
| 8238.70 | 8285.02 | 8292.63 | 8135.82 | 8148.05 | -90.65 | -1.10% | बीएसई | |
| 9360.94 | 9389.90 | 9455.22 | 9371.19 | 9390.81 | 29.87 | 0.32% | बीएसई | |
| 2270.48 | 2280.62 | 2295.87 | 2279.04 | 2289.61 | 19.13 | 0.84% | बीएसई | |
| 3546.15 | 3562.32 | 3584.11 | 3545.30 | 3556.83 | 10.68 | 0.30% | बीएसई | |
| 1586.84 | 1594.77 | 1599.63 | 1586.98 | 1592.21 | 5.37 | 0.34% | बीएसई | |
| 966.05 | 970.71 | 973.77 | 960.81 | 963.16 | -2.89 | -0.30% | बीएसई | |
| 10546.61 | 10618.69 | 10647.54 | 10480.00 | 10490.90 | -55.71 | -0.53% | बीएसई | |
| 941.15 | 946.08 | 948.23 | 937.76 | 938.75 | -2.40 | -0.26% | बीएसई | |
| 11879.67 | 11922.71 | 11945.29 | 11829.52 | 11873.96 | -5.71 | -0.05% | बीएसई | |
| 34558.97 | 34668.10 | 34852.89 | 34215.69 | 34322.50 | -236.47 | -0.68% | बीएसई | |
| 23920.71 | 24050.28 | 24136.23 | 23905.11 | 23963.50 | 42.79 | 0.18% | बीएसई | |
| 4664.70 | 4672.80 | 4684.49 | 4549.87 | 4569.41 | -95.29 | -2.04% | बीएसई | |
| 1397.89 | 1399.77 | 1426.53 | 1399.77 | 1423.88 | 25.99 | 1.86% | बीएसई | |
| 17449.56 | 17519.47 | 17563.55 | 17330.80 | 17379.66 | -69.90 | -0.40% | बीएसई | |
| 7509.38 | 7548.45 | 7638.37 | 7548.33 | 7603.03 | 93.65 | 1.25% | बीएसई | |
| 13762.45 | 13820.29 | 13855.25 | 13668.00 | 13696.47 | -65.98 | -0.48% | बीएसई | |
| 15649.70 | 15738.71 | 15862.86 | 15700.53 | 15736.02 | 86.32 | 0.55% | बीएसई | |
| 533.43 | 535.67 | 538.19 | 532.31 | 533.07 | -0.36 | -0.07% | बीएसई | |
| 1465.96 | 1474.00 | 1477.02 | 1458.75 | 1469.92 | 3.96 | 0.27% | बीएसई | |
| 3126.33 | 3136.26 | 3150.22 | 3119.35 | 3135.41 | 9.08 | 0.29% | बीएसई | |
| 3411.57 | 3427.85 | 3436.15 | 3390.08 | 3400.09 | -11.48 | -0.34% | बीएसई | |
| 1620.02 | 1626.94 | 1629.74 | 1606.48 | 1610.17 | -9.85 | -0.61% | बीएसई | |
| 123220.37 | 123786.90 | 124469.27 | 123259.11 | 123832.58 | 612.21 | 0.50% | बीएसई | |
| 992.80 | 998.19 | 1001.67 | 985.67 | 987.99 | -4.81 | -0.48% | बीएसई | |
| 17420.55 | 17500.12 | 17576.75 | 17463.86 | 17534.97 | 114.42 | 0.66% | बीएसई | |
| 1629.46 | 1638.88 | 1643.23 | 1625.94 | 1632.51 | 3.05 | 0.19% | बीएसई | |
| 1963.54 | 1975.94 | 1981.52 | 1961.46 | 1969.26 | 5.72 | 0.29% | बीएसई | |
| 2078.98 | 2088.95 | 2098.54 | 2077.21 | 2084.57 | 5.59 | 0.27% | बीएसई | |
| 3585.07 | 3606.20 | 3617.03 | 3565.56 | 3573.27 | -11.80 | -0.33% | बीएसई | |
| 5137.80 | 5145.15 | 5167.43 | 5114.61 | 5130.09 | -7.71 | -0.15% | बीएसई | |
| 19350.09 | 19422.29 | 19431.51 | 19208.14 | 19294.44 | -55.65 | -0.29% | बीएसई | |
| 4589.07 | 4605.85 | 4613.72 | 4523.43 | 4540.93 | -48.14 | -1.05% | बीएसई | |
| 1742.30 | 1749.35 | 1756.19 | 1733.69 | 1736.70 | -5.60 | -0.32% | बीएसई | |
| 1484.96 | 1485.37 | 1494.71 | 1485.37 | 1491.95 | 6.99 | 0.47% | बीएसई | |
| 4039.78 | 4063.88 | 4076.65 | 3995.53 | 4007.50 | -32.28 | -0.80% | बीएसई | |
| 4565.54 | 4583.85 | 4602.76 | 4555.75 | 4567.94 | 2.40 | 0.05% | बीएसई | |
| 23634.49 | 23732.39 | 23774.98 | 23414.09 | 23486.91 | -147.58 | -0.62% | बीएसई | |
| 74813.47 | 75140.71 | 75259.59 | 74074.62 | 74276.07 | -537.40 | -0.72% | बीएसई | |
| 38688.71 | 38860.80 | 39061.99 | 38643.49 | 38738.48 | 49.77 | 0.13% | बीएसई | |
| 81821.04 | 82117.70 | 82385.28 | 81594.46 | 81745.26 | -75.78 | -0.09% | बीएसई | |
| 30600.19 | 30728.61 | 30786.07 | 30336.80 | 30428.43 | -171.76 | -0.56% | बीएसई | |
| 31580.81 | 31714.56 | 31789.12 | 31345.61 | 31436.96 | -143.85 | -0.46% | बीएसई | |
| 1599.03 | 1606.57 | 1614.52 | 1596.78 | 1597.82 | -1.21 | -0.08% | बीएसई | |
| 8954.81 | 8978.72 | 9112.81 | 8978.44 | 9102.25 | 147.44 | 1.65% | बीएसई | |
| 121686.21 | 121803.68 | 122407.75 | 121795.87 | 122178.64 | 492.43 | 0.40% | बीएसई | |
| 3732.79 | 3737.56 | 3757.49 | 3674.90 | 3709.14 | -23.65 | -0.63% | बीएसई | |
| 16238.86 | 16296.51 | 16306.07 | 16092.47 | 16164.71 | -74.15 | -0.46% | बीएसई | |
| 10285.43 | 10326.28 | 10358.69 | 10249.32 | 10272.10 | -13.33 | -0.13% | बीएसई | |
| 5118.36 | 5143.68 | 5165.21 | 5090.54 | 5112.28 | -6.08 | -0.12% | बीएसई | |
| 24076.68 | 24173.86 | 24222.57 | 23886.89 | 23952.60 | -124.08 | -0.52% | बीएसई | |
| 10559.46 | 10600.68 | 10624.15 | 10487.55 | 10515.02 | -44.44 | -0.42% | बीएसई | |
| 34192.47 | 34328.46 | 34426.00 | 34042.69 | 34124.86 | -67.61 | -0.20% | बीएसई | |
| 55145.92 | 55444.84 | 56020.58 | 55411.85 | 55561.76 | 415.84 | 0.75% | बीएसई | |
| 62159.19 | 62414.00 | 62440.42 | 61606.14 | 61861.22 | -297.97 | -0.48% | बीएसई | |
| 57153.29 | 57448.85 | 57565.16 | 56800.42 | 57113.34 | -39.95 | -0.07% | बीएसई | |
| 73291.70 | 73682.57 | 74589.17 | 73679.04 | 74254.37 | 962.67 | 1.31% | बीएसई | |
| 6148.81 | 6174.17 | 6183.76 | 6081.25 | 6168.16 | 19.35 | 0.31% | बीएसई | |
| 17056.35 | 17120.89 | 17128.10 | 16804.33 | 16827.62 | -228.73 | -1.34% | बीएसई | |
| 48828.01 | 48946.53 | 49162.01 | 48737.46 | 48854.49 | 26.48 | 0.05% | बीएसई | |
| 18619.57 | 18660.36 | 18691.32 | 18405.60 | 18416.84 | -202.73 | -1.09% | बीएसई | |
| 27406.62 | 27522.39 | 27655.15 | 27138.33 | 27219.94 | -186.68 | -0.68% | बीएसई | |
| 37979.25 | 38202.08 | 38521.66 | 37756.88 | 37831.49 | -147.76 | -0.39% | बीएसई | |
| 24157.89 | 24329.42 | 24398.88 | 24068.17 | 24077.15 | -80.74 | -0.33% | बीएसई | |
| 6986.28 | 7024.45 | 7069.07 | 6990.08 | 7024.28 | 38.00 | 0.54% | बीएसई | |
| 19153.99 | 19236.16 | 19299.90 | 19079.32 | 19117.60 | -36.39 | -0.19% | बीएसई | |
| 6279.79 | 6287.53 | 6371.36 | 6287.51 | 6330.09 | 50.30 | 0.80% | बीएसई | |
| 72472.33 | 72771.32 | 72884.25 | 71676.10 | 71924.68 | -547.65 | -0.76% | बीएसई | |
| 14546.40 | 14578.30 | 14615.92 | 14345.66 | 14401.02 | -145.38 | -1.00% | बीएसई | |
| 2573.96 | 2584.35 | 2589.56 | 2555.07 | 2588.31 | 14.35 | 0.56% | बीएसई | |
| 1816.79 | 1823.88 | 1828.78 | 1805.66 | 1828.65 | 11.86 | 0.65% | बीएसई |
अस्वीकृती:
प्राप्त किंमती एक्स्चेंजद्वारे प्रदान केल्या जात नाहीत. ते सीएफडी ओटीसी मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सद्वारे प्राप्त केले जातात आणि त्यामुळे किंमती अचूक असू शकत नाहीत आणि वास्तविक मार्केट किंमतीपेक्षा भिन्न असू शकतात, म्हणजे किंमती केवळ सूचक आहेत आणि ट्रेडिंग हेतूंसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे या डाटाचा वापर केल्यामुळे तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही ट्रेडिंग नुकसानीसाठी 5paisa कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.
