પલ્લબ રૉય
જીવનચરિત્ર: શ્રી રૉય M.Com અને MBA (ફાઇનાન્સ) છે. તેઓ 2001 થી ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલ્ટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છે.
પાત્રતા: એમબીએ (ફિન.), M.Com.,
- 7ફંડની સંખ્યા
- ₹9938.78 કરોડકુલ ફંડ સાઇઝ
- 8.03%સૌથી વધુ રિટર્ન
પલ્લબ રૉય દ્વારા સંચાલિત ફંડ
| ફંડનું નામ | એયુએમ (₹ કરોડ) | 1Y રિટર્ન | 3Y રિટર્ન | 5Y રિટર્ન | ખર્ચનો રેશિયો |
|---|---|---|---|---|---|
| ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 1905.95 | 7.03% | - | - | 1.16% |
| ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 209.93 | 1.83% | 7.54% | 7.1% | 0.8% |
| ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) | 281.35 | 6.75% | 8.03% | 7.18% | 0.38% |
| ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 6082.1 | 6.54% | 6.99% | 6.37% | 0.14% |
| ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 685.37 | 5.33% | 6.07% | 5.68% | 0.07% |
| ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 492.59 | -0.69% | 7.25% | 7% | 1.53% |
| ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ-Dir (G) | 281.49 | 6.56% | - | - | 0.29% |
