FnO લિસ્ટ
છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ 2026 જુલાઈ 21, 19:40
તમામ ફ્યુચર્સ સ્ટૉક્સની લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | 52w ઉચ્ચ | 52w ઓછું |
|---|---|---|---|---|---|
| એસીસી લિમિટેડ | 1,387.80 | 26061.12 | 12.20 | 1,993.60 | 1,251.70 |
| અપોલો ટાયર્સ... | 428.50 | 27214.08 | 19.82 | 540.50 | 365.30 |
| અશોક લેલન... | 153.94 | 90422.12 | 24.31 | 215.42 | 114.96 |
| એશિયન પેઇન્ટ્સ... | 2,692.40 | 258254.41 | 58.75 | 2,985.70 | 2,115.00 |
| અતુલ લિમિટેડ | 6,191.50 | 18228.86 | 26.42 | 7,180.00 | 5,560.50 |
| બાલકૃષ્ણ I... | 2,037.60 | 39390.31 | 31.70 | 2,801.30 | 1,970.00 |
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 698.90 | 8982.79 | 66.94 | 1,282.50 | 605.00 |
| બર્ગર પેઇન્ટ... | 506.40 | 59046.38 | 52.39 | 594.55 | 391.10 |
| ભારત ફોર્જ... | 2,201.80 | 105265.55 | 96.66 | 2,238.00 | 1,100.50 |
| એબોટ ઇન્ડીયા... | 28,800.00 | 61200 | 39.40 | 35,310.00 | 25,150.00 |
| બ્રિટાનિયા ઇન... | 5,482.00 | 132044 | 52.03 | 6,336.00 | 5,035.00 |
| એક્સાઇડ ઇન્ડુસ્ટ... | 443.45 | 37693.25 | 43.81 | 443.25 | 287.00 |
| સિપ્લા લિમિટેડ | 1,432.50 | 115723.84 | 29.97 | 1,673.00 | 1,165.70 |
| કોલગેટ-પામ... | 2,092.90 | 56923.87 | 42.94 | 2,504.00 | 1,782.00 |
| કોરમંડલ I... | 2,055.00 | 60605.23 | 31.93 | 2,718.90 | 1,706.50 |
| દીપક નિત્રી... | 1,708.30 | 23300.02 | 42.35 | 1,953.00 | 1,280.00 |
| આઇચર મોટર... | 7,689.50 | 211074.88 | 38.27 | 8,230.00 | 5,353.00 |
| એસ્કોર્ટ્સ કુબો... | 2,956.20 | 33073.3 | 13.82 | 4,180.00 | 2,700.00 |
| નેસલે ઇન્ડિયા... | 1,451.90 | 279971.96 | 80.06 | 1,498.10 | 1,084.70 |
| નિફ્ટી બેંક | 57,835.35 | 4857801.78 | 0.00 | 61,764.85 | 49,954.85 |
| ગુજરાત નર્મ... | 505.00 | 7420.5 | 9.18 | 616.00 | 365.00 |
| અંબુજા સિમેન... | 440.85 | 109543.17 | 19.43 | 624.95 | 394.00 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ... | 3,179.80 | 216394.52 | 20.99 | 3,246.00 | 2,502.50 |
| હીરો મોટર... | 5,034.10 | 100728.79 | 17.43 | 6,388.50 | 4,195.00 |
| એબીબી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 7,532.00 | 159609.39 | 53.62 | 7,924.50 | 4,637.50 |
| હિન્ડાલકો આઈ એન ડી... | 951.40 | 213801.13 | 15.96 | 1,176.00 | 657.50 |
| હિન્દુસ્તાન યૂએન... | 2,142.50 | 503399.93 | 33.42 | 2,705.09 | 2,022.50 |
| ઇન્ડીયા સિમેન્ટ... | 405.20 | 12557.03 | 135.97 | 485.80 | 329.75 |
| ઇન્ડિયન હોટલ... | 731.60 | 104138.3 | 46.40 | 811.95 | 565.00 |
| આઈટીસી લિમિટેડ | 281.00 | 352078.06 | 16.76 | 427.00 | 275.00 |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા... | 5,583.00 | 154760.76 | 65.53 | 6,100.00 | 3,481.50 |
| ટ્રેન્ટ લિમિટેડ | 2,894.70 | 154354.75 | 89.66 | 3,782.69 | 2,183.68 |
| લાર્સન અને... | 3,846.60 | 529187.99 | 27.93 | 4,440.00 | 3,288.10 |
| રામકો સીઈ... | 923.55 | 21686.91 | 31.06 | 1,214.50 | 838.30 |
| મહિન્દ્રા એન્ડ એએમ... | 3,201.70 | 398140.63 | 21.38 | 3,839.90 | 2,896.00 |
| મૅક્સ ફાઇનાન્સ... | 1,539.40 | 53126.97 | 502.53 | 1,892.50 | 1,433.60 |
| બોશ લિમિટેડ | 40,870.00 | 120550.56 | 43.49 | 42,565.00 | 28,610.00 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ | 134,000.00 | 56831.32 | 23.41 | 163,600.00 | 122,000.00 |
| રિલાયન્સ ઇન્ડીયા... | 1,303.70 | 1764236.59 | 20.01 | 1,611.80 | 1,253.20 |
| વેદાન્તા લિમિટેડ | 264.85 | 103566.63 | 4.13 | 360.00 | 157.17 |
| શ્રી સિમેન્ટ... | 27,245.00 | 98302 | 56.20 | 32,490.00 | 22,550.00 |
| એસઆરએફ લિમિટેડ | 2,939.00 | 87119.26 | 47.51 | 3,260.40 | 2,355.00 |
| સીમેન્સ લિમિટેડ | 3,667.80 | 130617.88 | 83.90 | 3,937.30 | 2,826.00 |
| ટાટા કેમિકા... | 690.65 | 17595 | -10.26 | 1,026.65 | 580.30 |
| ટાટા પાવર સી... | 381.45 | 121886.23 | 23.81 | 464.90 | 342.50 |
| ટાટા કન્સ્યુમ... | 1,081.50 | 107030.86 | 69.21 | 1,282.70 | 1,007.20 |
| ટાટા સ્ટિલ લિમિટેડ | 187.24 | 233741.56 | 21.47 | 224.40 | 152.51 |
| વોલ્ટાસ લિમિટેડ | 1,359.20 | 44973.85 | 121.55 | 1,582.50 | 1,186.80 |
| વિપ્રો લિમિટેડ | 174.97 | 173292.71 | 13.04 | 273.10 | 169.00 |
| અપોલો હોસ્પી... | 8,926.50 | 128349.37 | 64.05 | 9,009.00 | 6,696.50 |
| ડૉ રેડ્ડીસ લા... | 1,206.00 | 100661.9 | 24.22 | 1,414.90 | 1,148.40 |
| ટાઇટન કંપની... | 4,688.70 | 416256.3 | 82.04 | 4,679.80 | 3,303.10 |
| કેન ફિન હોમ... | 832.50 | 11085.12 | 9.81 | 971.50 | 708.60 |
| સ્ટેટ બેંક O... | 1,044.40 | 964045.7 | 11.12 | 1,234.70 | 786.55 |
| શ્રીરામ ફિના... | 1,061.50 | 249765.48 | 24.92 | 1,108.00 | 566.50 |
| ચોલામંડલા... | 1,758.80 | 149952.94 | 28.65 | 1,875.00 | 1,299.40 |
| બલરામપુર સીએચ... | 617.85 | 13053.14 | 34.48 | 623.00 | 393.55 |
| ભારત પેટ્રો... | 319.35 | 138550.17 | 5.36 | 391.65 | 266.60 |
| ટાટા કમ્યુનિ... | 1,818.80 | 51838.85 | 51.96 | 2,110.00 | 1,322.50 |
| ભારત ઇલેક્ટ... | 410.05 | 299737.48 | 49.46 | 473.45 | 361.20 |
| સ્ટીલ લેખક... | 164.07 | 67769.53 | 20.07 | 209.70 | 118.10 |
| નેશનલ આલુ... | 342.90 | 62978.1 | 10.86 | 445.15 | 179.93 |
| હિંદુસ્તાન પીઈ... | 406.95 | 86591.74 | 4.80 | 508.45 | 316.20 |
| ભારત હેવી... | 413.30 | 143913.68 | 59.14 | 446.50 | 205.12 |
| કોટક મહિન્દ... | 385.95 | 383918.77 | 18.92 | 453.20 | 345.50 |
| આરતી ઇન્ડુસ્ટ... | 499.50 | 18118.2 | 43.27 | 523.10 | 338.05 |
| યુપીએલ લિમિટેડ | 618.15 | 52165.99 | 23.50 | 812.20 | 563.15 |
| પી આઈ ઇન્ડસ્ટ્રિસ... | 2,681.80 | 40687.76 | 30.80 | 4,330.00 | 2,527.00 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ | 1,073.50 | 435581.09 | 14.78 | 1,728.00 | 982.40 |
| સંવર્ધના ... | 145.22 | 153271.62 | 37.56 | 155.25 | 89.70 |
| લુપિન લિમિટેડ | 2,514.80 | 114984.84 | 21.47 | 2,529.50 | 1,836.80 |
| ચંબલ ફર્ટ... | 439.25 | 17598.65 | 9.01 | 580.70 | 399.75 |
| ઝી એન્ટરટેઈ... | 107.58 | 10333.27 | 38.16 | 143.90 | 68.00 |
| પિડિલાઇટ આઈ એન ડી... | 1,591.30 | 161960.98 | 65.20 | 1,626.70 | 1,259.00 |
| હેવેલ્સ ઇન્ડી... | 1,217.60 | 76411.91 | 46.83 | 1,621.10 | 1,123.60 |
| એમ્ફેસિસ લિમિટેડ | 2,380.10 | 45429.55 | 24.39 | 3,037.20 | 2,013.00 |
| ડાબર ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 426.10 | 75588.11 | 40.47 | 577.00 | 403.35 |
| ટોરેન્ટ ફાર... | 5,040.70 | 170600.19 | 79.75 | 5,085.80 | 3,468.00 |
| Ipca લેબોરેટર... | 1,799.00 | 45641.39 | 38.55 | 1,944.90 | 1,251.60 |
| ફેડરલ બેંક... | 356.05 | 87906.08 | 18.15 | 352.20 | 185.11 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ... | 1,069.20 | 665679.03 | 34.41 | 1,102.50 | 787.90 |
| હિંદુસ્તાન કંપની... | 492.45 | 47621.1 | 51.83 | 760.05 | 226.70 |
| અદાણી એન્ટરપ્રાઈસ... | 3,182.70 | 430751.23 | 43.29 | 3,245.00 | 1,753.00 |
| LIC હાઉસિંગ ... | 548.60 | 30176.46 | 5.38 | 631.90 | 458.90 |
| સન ફાર્માસ... | 1,961.90 | 470725.53 | 40.90 | 1,962.70 | 1,548.00 |
| અરબિંદો પી એચ... | 1,579.70 | 91749.23 | 26.21 | 1,636.80 | 1,016.10 |
| જેએસડબલ્યુ સ્ટિલ લિમિટેડ | 1,267.40 | 309936.84 | 11.06 | 1,328.00 | 1,017.40 |
| HDFC બેંક લિમિટેડ | 761.45 | 1172734.08 | 14.21 | 1,020.50 | 726.65 |
| ટાટા કન્સલ્ટ... | 2,221.10 | 803613.42 | 16.05 | 3,350.00 | 1,976.80 |
| ICICI બેંક લિમિટેડ | 1,463.10 | 1049705.65 | 17.56 | 1,500.00 | 1,187.60 |
| પાવર ગ્રિડ C... | 286.70 | 266648.31 | 16.73 | 324.95 | 250.00 |
| બેંક ઑફ બરોડા | 247.70 | 128094.64 | 6.38 | 325.50 | 230.81 |
| કેનેરા બેંક | 127.52 | 115668.94 | 5.87 | 162.89 | 103.55 |
| મારુતિ સુઝુકી... | 13,597.00 | 427493.18 | 29.11 | 17,370.00 | 12,201.00 |
| ઇન્ડસઇન્ડ બેન... | 1,063.45 | 82856.87 | 93.28 | 1,038.00 | 710.60 |
| એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ | 1,258.20 | 391421.83 | 14.01 | 1,418.30 | 1,042.50 |
| એચસીએલ ટેક્નોલો... | 1,239.50 | 336358.79 | 19.29 | 1,780.10 | 1,030.00 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ | 367.20 | 56863.05 | 63.12 | 382.35 | 243.25 |
| તેલ અને Na... | 249.89 | 314368.6 | 6.33 | 307.50 | 227.65 |
| મનપ્પુરમ એફ... | 351.75 | 33041.15 | 33.26 | 347.90 | 245.15 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ | 673.65 | 166749.37 | 37.78 | 856.45 | 489.40 |
| સિટી યૂનિયન B... | 229.83 | 22771.26 | 17.19 | 243.08 | 145.13 |
| પંજાબ નેશન... | 112.08 | 128812.91 | 5.82 | 135.15 | 98.50 |
| TVS મોટર કંપની... | 3,792.00 | 180153.03 | 50.02 | 3,970.00 | 2,728.70 |
| એનટીપીસી લિમિટેડ | 348.55 | 337977.3 | 12.27 | 414.40 | 315.55 |
| ઇન્ડિયન ઓઇલ સી... | 143.30 | 202357.35 | 4.63 | 188.96 | 130.22 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 431.25 | 265767.66 | 8.55 | 491.25 | 368.65 |
| હિંદુસ્તાન એઇ... | 4,581.70 | 306412.64 | 33.61 | 4,978.00 | 3,479.10 |
| એનએમડીસી લિમિટેડ | 83.93 | 73789.72 | 9.91 | 97.49 | 68.19 |
| પાવર ફાઇનાન્સ... | 414.85 | 136904.72 | 4.07 | 486.50 | 329.90 |
| ગેલ ( ઇન્ડીયા )... | 173.99 | 114400.16 | 15.08 | 188.89 | 134.36 |
| પેજ ઇન્ડસ્ટ્રી... | 40,095.00 | 44721.46 | 58.55 | 49,090.00 | 29,805.00 |
| મેરિકો લિમિટેડ | 853.55 | 110823.77 | 61.14 | 873.00 | 690.20 |
| કન્ટેનર કંપની... | 491.65 | 37444.95 | 30.07 | 617.00 | 421.45 |
| ગ્રેન્યુલ્સ આઈ એન ડી... | 875.70 | 21699.58 | 32.75 | 910.00 | 432.60 |
| ઓરેકલ ફાઈનેન્સ... | 11,632.00 | 101282.31 | 38.35 | 11,979.00 | 6,234.50 |
| મહાનગર જીએ... | 1,081.40 | 10681.83 | 12.71 | 1,562.00 | 900.00 |
| જુબિલેન્ટ ફૂ... | 425.50 | 28076.41 | 63.18 | 682.65 | 408.80 |
| પીવીઆર આઇનૉક્સ લિમિટેડ | 1,001.10 | 9830.8 | 29.54 | 1,249.70 | 907.40 |
| બાયોકોન લિમિટેડ | 440.30 | 71755.43 | 194.89 | 447.15 | 331.00 |
| સન ટીવી નેટવર્ક... | 494.35 | 19481.57 | 13.53 | 660.70 | 480.20 |
| ભારતી એરટે... | 1,948.40 | 1215809.53 | 35.95 | 2,174.50 | 1,740.50 |
| ગોદરેજ પ્રોપ... | 2,164.30 | 65194.33 | 35.42 | 2,407.90 | 1,434.00 |
| બિર્લાસોફ્ટ લિમિટેડ | 285.80 | 7990.96 | 15.41 | 474.00 | 270.20 |
| જે કે સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 5,658.00 | 43718.38 | 46.57 | 7,565.50 | 4,671.50 |
| ડેલ્ટા કોર્પ લિમિટેડ | 63.46 | 1699.28 | 19.91 | 98.80 | 48.30 |
| ટેક મહિન્દ્રા... | 1,576.30 | 154486.54 | 29.92 | 1,854.00 | 1,304.10 |
| આરઈસી લિમિટેડ | 362.05 | 95335.87 | 5.85 | 408.25 | 304.05 |
| પર્સિસ્ટન્ટ એસ... | 5,219.00 | 82329.73 | 44.12 | 6,599.00 | 4,244.50 |
| ઇન્ફો એજ (I... | 1,207.70 | 78309.76 | 44.39 | 1,485.00 | 908.30 |
| અલ્કેમ લેબોર... | 5,689.00 | 67930.85 | 28.90 | 5,933.50 | 4,738.50 |
| પેટ્રોનેટ એલએનજી... | 276.65 | 41497.5 | 10.61 | 326.40 | 235.35 |
| SBI કાર્ડ અને A... | 645.05 | 61383.89 | 28.32 | 965.00 | 565.45 |
| જિન્દલ સ્ટિલ... | 1,044.70 | 106568.6 | 31.71 | 1,306.20 | 941.55 |
| નિફ્ટી 50 | 24,187.70 | 19649860.62 | 0.00 | 26,373.20 | 22,182.55 |
| ગ્લેનમાર્ક ફા... | 2,242.10 | 63272.24 | 46.45 | 2,474.00 | 1,792.60 |
| ઇન્દ્રપ્રસ્થ... | 153.67 | 21513.82 | 13.92 | 223.50 | 141.74 |
| ઝાયડસ લાઇફસ્ક... | 1,143.10 | 114024.66 | 22.27 | 1,181.50 | 835.50 |
| ડિવિસ લેબર... | 7,330.00 | 194588.47 | 75.78 | 7,438.50 | 5,636.50 |
| એચડીએફસી એસેટ એમ... | 2,581.10 | 110674.16 | 37.55 | 2,967.25 | 2,205.60 |
| અદાણી પોર્ટ્સ ... | 1,846.50 | 425426.05 | 33.25 | 1,891.10 | 1,290.50 |
| ગોદરેજ કોનસુ... | 1,054.20 | 107876.81 | 57.94 | 1,309.00 | 967.05 |
| એચ ડી એફ સી લાઇફ ઇન... | 561.00 | 121875.85 | 61.71 | 815.00 | 543.00 |
| ICICI પ્રુડેન... | 500.50 | 72612.6 | 45.10 | 706.80 | 459.50 |
| એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્સ... | 1,825.60 | 183382.34 | 74.22 | 2,132.00 | 1,700.40 |
| ICICI લોમ્બર... | 1,624.00 | 81092.47 | 33.42 | 2,064.90 | 1,544.60 |
| વોડાફોન Ide... | 13.49 | 146154.75 | 4.23 | 15.34 | 6.12 |
| યુનાઇટેડ બ્રૂ... | 1,404.40 | 37133.06 | 89.76 | 2,110.00 | 1,276.00 |
| ઇન્ડિયન રેલવે... | 499.80 | 39984 | 28.69 | 773.30 | 492.65 |
| નવીન ફ્લોરી... | 7,882.00 | 40439.8 | 60.99 | 7,900.00 | 4,498.50 |
| મુથુટ ફિના... | 3,079.00 | 123612.14 | 11.65 | 4,149.50 | 2,476.60 |
| અલ્ટ્રાટેક સીઈ... | 12,094.00 | 356384.99 | 41.58 | 13,110.00 | 10,325.00 |
| કોફોર્જ લિમિટેડ | 1,494.00 | 66138.01 | 37.90 | 1,989.70 | 1,008.10 |
| મલ્ટી કોમોડ... | 2,801.20 | 71428.32 | 53.66 | 3,480.00 | 1,460.80 |
| સિંજિન ઇન્ટ... | 413.25 | 16681.63 | 52.79 | 728.60 | 380.00 |
| પોલીકેબ ઇન્ડીયા... | 8,903.50 | 134128.76 | 46.15 | 10,126.00 | 6,620.00 |
| નિફ્ટી બેંક | 57,835.35 | 4857801.78 | 0.00 | 61,764.85 | 49,954.85 |
| એસ્ટ્રલ લિમિટેડ | 1,415.10 | 38016.68 | 71.09 | 1,768.70 | 1,263.70 |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ | 10,403.50 | 285892.17 | 24.76 | 10,834.00 | 7,858.50 |
| બજાજ ફિનસર્વ... | 1,900.60 | 304200.53 | 15.46 | 2,195.00 | 1,597.00 |
| ઇન્ટરગ્લોબ એ... | 5,305.00 | 205126.63 | -85.79 | 6,232.50 | 3,895.20 |
| એયૂ સ્મોલ ફિન... | 1,003.30 | 75206.27 | 28.48 | 1,090.40 | 682.15 |
| ડિક્સોન ટેક્નો... | 14,118.00 | 86320.46 | 52.51 | 18,471.00 | 9,600.00 |
| ઓબેરૉય રિયલ્ટ... | 1,884.90 | 68531.75 | 26.06 | 1,986.10 | 1,391.20 |
| ઇન્ડસ ટાવર્સ... | 404.45 | 106700.49 | 14.92 | 481.50 | 312.55 |
| આદિત્ય બિરલા... | 409.05 | 111920.46 | 28.98 | 410.70 | 243.00 |
| આદિત્ય બિરલા... | 57.41 | 7006.95 | -8.44 | 94.95 | 53.51 |
| ડૉ લાલ પાથલ... | 1,700.10 | 28500.1 | 55.93 | 1,803.00 | 1,272.60 |
| એલ એન્ડ ટી ટેક... | 3,306.40 | 35070.52 | 26.53 | 4,726.00 | 3,010.00 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ | 1,593.20 | 86072.56 | 96.66 | 1,579.10 | 810.05 |
| આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બી... | 81.66 | 70365.64 | 43.66 | 87.00 | 58.08 |
| ઇન્ટેલેક્ટ ડીઇ... | 759.35 | 10644.24 | 30.98 | 1,244.60 | 595.20 |
| મેટ્રોપોલિસ એચ... | 568.80 | 11793.04 | 61.66 | 600.00 | 412.25 |
| ક્રૉમ્પટન જીઆરઈ... | 258.40 | 16638.76 | -72.19 | 344.95 | 217.40 |
| બંધન બેંક... | 208.83 | 33644.63 | 27.48 | 220.76 | 134.25 |
| ઇન્ડિયામાર્ટ ઇન... | 1,918.00 | 11535.46 | 23.39 | 2,685.00 | 1,860.00 |
| ડાલમિયા ભારા... | 1,864.20 | 34966.04 | 30.24 | 2,496.30 | 1,605.00 |
| ઇન્ડિયન એનર્જી... | 124.43 | 11095.33 | 22.50 | 205.00 | 114.60 |
બધા વિકલ્પો યાદી
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | 52w ઉચ્ચ | 52w ઓછું |
|---|---|---|---|---|---|
| એસીસી લિમિટેડ | 1,387.80 | 26061.12 | 12.20 | 1,993.60 | 1,251.70 |
| અપોલો ટાયર્સ... | 428.50 | 27214.08 | 19.82 | 540.50 | 365.30 |
| અશોક લેલન... | 153.94 | 90422.12 | 24.31 | 215.42 | 114.96 |
| એશિયન પેઇન્ટ્સ... | 2,692.40 | 258254.41 | 58.75 | 2,985.70 | 2,115.00 |
| અતુલ લિમિટેડ | 6,191.50 | 18228.86 | 26.42 | 7,180.00 | 5,560.50 |
| બાલકૃષ્ણ I... | 2,037.60 | 39390.31 | 31.70 | 2,801.30 | 1,970.00 |
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 698.90 | 8982.79 | 66.94 | 1,282.50 | 605.00 |
| બર્ગર પેઇન્ટ... | 506.40 | 59046.38 | 52.39 | 594.55 | 391.10 |
| ભારત ફોર્જ... | 2,201.80 | 105265.55 | 96.66 | 2,238.00 | 1,100.50 |
| એબોટ ઇન્ડીયા... | 28,800.00 | 61200 | 39.40 | 35,310.00 | 25,150.00 |
| બ્રિટાનિયા ઇન... | 5,482.00 | 132044 | 52.03 | 6,336.00 | 5,035.00 |
| એક્સાઇડ ઇન્ડુસ્ટ... | 443.45 | 37693.25 | 43.81 | 443.25 | 287.00 |
| સિપ્લા લિમિટેડ | 1,432.50 | 115723.84 | 29.97 | 1,673.00 | 1,165.70 |
| કોલગેટ-પામ... | 2,092.90 | 56923.87 | 42.94 | 2,504.00 | 1,782.00 |
| કોરમંડલ I... | 2,055.00 | 60605.23 | 31.93 | 2,718.90 | 1,706.50 |
| દીપક નિત્રી... | 1,708.30 | 23300.02 | 42.35 | 1,953.00 | 1,280.00 |
| આઇચર મોટર... | 7,689.50 | 211074.88 | 38.27 | 8,230.00 | 5,353.00 |
| એસ્કોર્ટ્સ કુબો... | 2,956.20 | 33073.3 | 13.82 | 4,180.00 | 2,700.00 |
| નેસલે ઇન્ડિયા... | 1,451.90 | 279971.96 | 80.06 | 1,498.10 | 1,084.70 |
| નિફ્ટી બેંક | 57,835.35 | 4857801.78 | 0.00 | 61,764.85 | 49,954.85 |
| ગુજરાત નર્મ... | 505.00 | 7420.5 | 9.18 | 616.00 | 365.00 |
| અંબુજા સિમેન... | 440.85 | 109543.17 | 19.43 | 624.95 | 394.00 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ... | 3,179.80 | 216394.52 | 20.99 | 3,246.00 | 2,502.50 |
| હીરો મોટર... | 5,034.10 | 100728.79 | 17.43 | 6,388.50 | 4,195.00 |
| એબીબી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 7,532.00 | 159609.39 | 53.62 | 7,924.50 | 4,637.50 |
| હિન્ડાલકો આઈ એન ડી... | 951.40 | 213801.13 | 15.96 | 1,176.00 | 657.50 |
| હિન્દુસ્તાન યૂએન... | 2,142.50 | 503399.93 | 33.42 | 2,705.09 | 2,022.50 |
| ઇન્ડીયા સિમેન્ટ... | 405.20 | 12557.03 | 135.97 | 485.80 | 329.75 |
| ઇન્ડિયન હોટલ... | 731.60 | 104138.3 | 46.40 | 811.95 | 565.00 |
| આઈટીસી લિમિટેડ | 281.00 | 352078.06 | 16.76 | 427.00 | 275.00 |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા... | 5,583.00 | 154760.76 | 65.53 | 6,100.00 | 3,481.50 |
| ટ્રેન્ટ લિમિટેડ | 2,894.70 | 154354.75 | 89.66 | 3,782.69 | 2,183.68 |
| લાર્સન અને... | 3,846.60 | 529187.99 | 27.93 | 4,440.00 | 3,288.10 |
| રામકો સીઈ... | 923.55 | 21686.91 | 31.06 | 1,214.50 | 838.30 |
| મહિન્દ્રા એન્ડ એએમ... | 3,201.70 | 398140.63 | 21.38 | 3,839.90 | 2,896.00 |
| મૅક્સ ફાઇનાન્સ... | 1,539.40 | 53126.97 | 502.53 | 1,892.50 | 1,433.60 |
| બોશ લિમિટેડ | 40,870.00 | 120550.56 | 43.49 | 42,565.00 | 28,610.00 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ | 134,000.00 | 56831.32 | 23.41 | 163,600.00 | 122,000.00 |
| રિલાયન્સ ઇન્ડીયા... | 1,303.70 | 1764236.59 | 20.01 | 1,611.80 | 1,253.20 |
| વેદાન્તા લિમિટેડ | 264.85 | 103566.63 | 4.13 | 360.00 | 157.17 |
| શ્રી સિમેન્ટ... | 27,245.00 | 98302 | 56.20 | 32,490.00 | 22,550.00 |
| એસઆરએફ લિમિટેડ | 2,939.00 | 87119.26 | 47.51 | 3,260.40 | 2,355.00 |
| સીમેન્સ લિમિટેડ | 3,667.80 | 130617.88 | 83.90 | 3,937.30 | 2,826.00 |
| ટાટા કેમિકા... | 690.65 | 17595 | -10.26 | 1,026.65 | 580.30 |
| ટાટા પાવર સી... | 381.45 | 121886.23 | 23.81 | 464.90 | 342.50 |
| ટાટા કન્સ્યુમ... | 1,081.50 | 107030.86 | 69.21 | 1,282.70 | 1,007.20 |
| ટાટા સ્ટિલ લિમિટેડ | 187.24 | 233741.56 | 21.47 | 224.40 | 152.51 |
| વોલ્ટાસ લિમિટેડ | 1,359.20 | 44973.85 | 121.55 | 1,582.50 | 1,186.80 |
| વિપ્રો લિમિટેડ | 174.97 | 173292.71 | 13.04 | 273.10 | 169.00 |
| અપોલો હોસ્પી... | 8,926.50 | 128349.37 | 64.05 | 9,009.00 | 6,696.50 |
| ડૉ રેડ્ડીસ લા... | 1,206.00 | 100661.9 | 24.22 | 1,414.90 | 1,148.40 |
| ટાઇટન કંપની... | 4,688.70 | 416256.3 | 82.04 | 4,679.80 | 3,303.10 |
| કેન ફિન હોમ... | 832.50 | 11085.12 | 9.81 | 971.50 | 708.60 |
| સ્ટેટ બેંક O... | 1,044.40 | 964045.7 | 11.12 | 1,234.70 | 786.55 |
| શ્રીરામ ફિના... | 1,061.50 | 249765.48 | 24.92 | 1,108.00 | 566.50 |
| ચોલામંડલા... | 1,758.80 | 149952.94 | 28.65 | 1,875.00 | 1,299.40 |
| બલરામપુર સીએચ... | 617.85 | 13053.14 | 34.48 | 623.00 | 393.55 |
| ભારત પેટ્રો... | 319.35 | 138550.17 | 5.36 | 391.65 | 266.60 |
| ટાટા કમ્યુનિ... | 1,818.80 | 51838.85 | 51.96 | 2,110.00 | 1,322.50 |
| ભારત ઇલેક્ટ... | 410.05 | 299737.48 | 49.46 | 473.45 | 361.20 |
| સ્ટીલ લેખક... | 164.07 | 67769.53 | 20.07 | 209.70 | 118.10 |
| નેશનલ આલુ... | 342.90 | 62978.1 | 10.86 | 445.15 | 179.93 |
| હિંદુસ્તાન પીઈ... | 406.95 | 86591.74 | 4.80 | 508.45 | 316.20 |
| ભારત હેવી... | 413.30 | 143913.68 | 59.14 | 446.50 | 205.12 |
| કોટક મહિન્દ... | 385.95 | 383918.77 | 18.92 | 453.20 | 345.50 |
| આરતી ઇન્ડુસ્ટ... | 499.50 | 18118.2 | 43.27 | 523.10 | 338.05 |
| યુપીએલ લિમિટેડ | 618.15 | 52165.99 | 23.50 | 812.20 | 563.15 |
| પી આઈ ઇન્ડસ્ટ્રિસ... | 2,681.80 | 40687.76 | 30.80 | 4,330.00 | 2,527.00 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ | 1,073.50 | 435581.09 | 14.78 | 1,728.00 | 982.40 |
| સંવર્ધના ... | 145.22 | 153271.62 | 37.56 | 155.25 | 89.70 |
| લુપિન લિમિટેડ | 2,514.80 | 114984.84 | 21.47 | 2,529.50 | 1,836.80 |
| ચંબલ ફર્ટ... | 439.25 | 17598.65 | 9.01 | 580.70 | 399.75 |
| ઝી એન્ટરટેઈ... | 107.58 | 10333.27 | 38.16 | 143.90 | 68.00 |
| પિડિલાઇટ આઈ એન ડી... | 1,591.30 | 161960.98 | 65.20 | 1,626.70 | 1,259.00 |
| હેવેલ્સ ઇન્ડી... | 1,217.60 | 76411.91 | 46.83 | 1,621.10 | 1,123.60 |
| એમ્ફેસિસ લિમિટેડ | 2,380.10 | 45429.55 | 24.39 | 3,037.20 | 2,013.00 |
| ડાબર ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 426.10 | 75588.11 | 40.47 | 577.00 | 403.35 |
| ટોરેન્ટ ફાર... | 5,040.70 | 170600.19 | 79.75 | 5,085.80 | 3,468.00 |
| Ipca લેબોરેટર... | 1,799.00 | 45641.39 | 38.55 | 1,944.90 | 1,251.60 |
| ફેડરલ બેંક... | 356.05 | 87906.08 | 18.15 | 352.20 | 185.11 |
