iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
બીએસઈ ડોલેક્સ
અન્ય સૂચનો
| સૂચકોનું નામ | કિંમત | કિંમતમાં ફેરફાર (% બદલાવ) |
|---|---|---|
| ઇન્ડીયા વિક્સ | 18.085 | -0.59 (-3.13%) |
| નિફ્ટી 10 ઈયર બેન્ચમાર્ક જિ - સેક | 2,613.86 | 1.02 (0.04%) |
| નિફ્ટી 10 ઈયર બેન્ચમાર્ક જિ - સેક ( ક્લીન પ્રાઈસ ) | 874.43 | 0.18 (0.02%) |
| નિફ્ટી 100 | 25,042.3 | 18.6 (0.07%) |
| નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ | 17,866 | 101 (0.57%) |

