આગામી સ્ટૉક સ્પ્લિટ
કંપની | જૂનું એફવી | નવું એફવી | જાહેરાત | રેકોર્ડ | વિભાજનની તારીખ |
---|---|---|---|---|---|
ઇન્ફો એજ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 10 | 2 | 05-02-2025 | 07-05-2025 | 07-05-2025 |
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ લિમિટેડ | 10 | 5 | 22-02-2025 | 25-04-2025 | 25-04-2025 |
રન્જીત મેકેટ્રોનિક્સ લિમિટેડ | 10 | 5 | 18-02-2025 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
એક્મે ફિનટ્રેડ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 10 | 1 | 07-02-2025 | 18-04-2025 | 17-04-2025 |
કપીલ રાજ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 28-02-2025 | 15-04-2025 | 15-04-2025 |
એનબી ટ્રેડ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 27-01-2025 | 11-04-2025 | 11-04-2025 |
પર્વેસિવ કોમોડિટીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 06-02-2025 | 07-04-2025 | 07-04-2025 |
શુક્રા ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 29-01-2025 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
લાસ્ટ માઇલ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 16-01-2025 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
ઓપ્ટીમસ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 17-01-2025 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
સોફ્ટરેક વેન્ચર ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ લિમિટેડ | 10 | 1 | 10-01-2025 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
બ્લૂ પર્લ એગ્રીવેન્ચર્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 30-01-2025 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
સિકા ઇન્ટરપ્લાન્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 10 | 2 | 09-08-2024 | 17-03-2025 | 17-03-2025 |
શાન્ગર ડેકોર લિમિટેડ | 5 | 1 | 20-01-2025 | 14-03-2025 | 13-03-2025 |
શાલિમાર એજેન્સીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 15-01-2025 | 14-03-2025 | 13-03-2025 |
મેહાઇ ટેક્નોલોજી લિમિટેડ | 10 | 1 | 24-01-2025 | 14-03-2025 | 13-03-2025 |
આઇઓએલ કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ | 10 | 2 | 27-12-2024 | 11-03-2025 | 11-03-2025 |
પ્રધિન લિમિટેડ | 10 | 1 | 17-01-2025 | 07-03-2025 | 07-03-2025 |
કોસ્ટલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 10 | 2 | 23-12-2024 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
મન્ગલમ ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇસ લિમિટેડ | 2 | 1 | 13-01-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
ઓસિસ સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 15-01-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
RDB ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ પાવર લિમિટેડ | 10 | 1 | 05-12-2024 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
કોનાર્ટ એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ | 10 | 5 | 13-08-2024 | 19-02-2025 | 18-02-2025 |
કેપિટલ ઇન્ડીયા ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 2 | 24-12-2024 | 17-02-2025 | 17-02-2025 |
અસેન્સિવ એડ્યુકેયર લિમિટેડ | 10 | 1 | 10-12-2024 | 14-02-2025 | 14-02-2025 |
પ્રિતીકા એન્જિનિયરિન્ગ કોમ્પોનેન્ટ્સ લિમિટેડ | 10 | 5 | 07-11-2024 | 14-02-2025 | 14-02-2025 |
ટી ટી લિમિટેડ | 10 | 1 | 16-12-2024 | 12-02-2025 | 12-02-2025 |
રામા ફોસફેટ્સ લિમિટેડ | 10 | 5 | 13-11-2024 | 07-02-2025 | 07-02-2025 |
એજીઆઈ ઇન્ફ્રા લિમિટેડ | 10 | 5 | 02-12-2024 | 07-02-2025 | 07-02-2025 |
એન્સર કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 10 | 2 | 11-11-2024 | 07-02-2025 | 07-02-2025 |
માઇનલ્ટ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 04-12-2024 | 06-02-2025 | 06-02-2025 |
કેસોલ્વ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 10 | 5 | 20-12-2024 | 06-02-2025 | 06-02-2025 |
કિડુજા ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 10 | 1 | 30-08-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
મોહીતે ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 14-11-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
JBM ઑટો લિમિટેડ | 2 | 1 | 28-10-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
સેન્કો ગોલ્ડ્ લિમિટેડ | 10 | 5 | 04-10-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
મજ્દા લિમિટેડ | 10 | 2 | 13-11-2024 | 28-01-2025 | 28-01-2025 |
બી એન રથી સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ | 10 | 5 | 04-12-2024 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
ઇન્સોલેશન એનર્જિ લિમિટેડ | 10 | 1 | 05-11-2024 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
નવા લિમિટેડ | 2 | 1 | 14-11-2024 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
બ્લૂ ક્લાઊડ સોફ્ટેક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 2 | 1 | 16-10-2024 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
અરુનજોથિ બાયો વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 10 | 1 | 11-12-2024 | 17-01-2025 | 17-01-2025 |
જય બાલાજી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 10 | 2 | 12-11-2024 | 17-01-2025 | 17-01-2025 |
રેજિસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 18-11-2024 | 16-01-2025 | 16-01-2025 |
શાર્દુલ સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ | 10 | 2 | 11-11-2024 | 13-01-2025 | 13-01-2025 |
શ્રીરામ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 10 | 2 | 25-10-2024 | 10-01-2025 | 10-01-2025 |
જગ્સન્પાલ ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ | 5 | 2 | 23-10-2024 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
કામધેનુ લિમિટેડ | 10 | 1 | 11-11-2024 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
જુલિઅન અગ્રો ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ | 10 | 5 | 08-10-2024 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
એએ પ્લસ ટ્રેડલીન્ક લિમિટેડ | 10 | 1 | 24-10-2024 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
બન્ગન્ગા પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 22-10-2024 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
ગેટલોન્ગ એન્ટરપ્રાઇસ લિમિટેડ | 10 | 1 | 15-11-2024 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
જ્યારે કોઈ કંપની સ્ટૉકની લિક્વિડિટી વધારવા માટે વધુ શેર જારી કરે છે ત્યારે સ્ટૉકનું વિભાજન થાય છે. સૌથી સામાન્ય સ્પ્લિટ રેશિયો 2-for-1 અને 3-for-1 છે (2:1 અને 3:1 તરીકે પણ ઓળખાય છે). તે અનુસાર, દરેક સ્ટૉકહોલ્ડરને વિભાજન પહેલાં હોય તેવા દરેક શેર માટે અનુક્રમે બે અથવા ત્રણ શેર પ્રાપ્ત થશે.
તાજેતરમાં વરુણ પીણાંએ 15 જૂન, 2023 ના રોજ સ્ટૉકનું વિભાજન કર્યું હતું. તે તેના શેરને 1:1 ના પ્રમાણમાં વિભાજિત કરે છે
2023 વર્ષમાં, કુલ 60 કંપનીઓએ તેમના શેર વિભાજનની જાહેરાત કરી હતી.
સ્ટૉક સ્પ્લિટ રેકોર્ડની તારીખ પહેલાં, કિંમત સામાન્ય રીતે વધતી માંગને કારણે વધે છે, અને એક્સ-સ્પ્લિટ તારીખને અનુસરીને, સ્પ્લિટ રેશિયો મુજબ કિંમત ઘટી જાય છે અને જો ઘણા રોકાણકારો નફો બુક કરવાનું પસંદ કરે છે તો પણ તે વધુ ઘટી શકે છે.
સામાન્ય રીતે, જ્યારે સ્ટૉકનું વિભાજન જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે સ્ટૉકની કિંમત વધે છે. રોકાણકારો આદર્શ દુનિયામાં આનાથી નફો મેળવી શકે છે, પરંતુ દુર્ભાગ્યે, સાર્વજનિક રીતે જાહેર કરવામાં આવે તે પહેલાં સ્ટૉક સ્પ્લિટના જ્ઞાન પર ટ્રેડિંગને ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ તરીકે માનવામાં આવે છે.
સ્ટૉકનું વિભાજન રોકાણકારની ઇક્વિટી પર કોઈ અસર કરતું નથી.