સેન્સેક્સ હિસ્ટોરિકલ ડેટા
સેન્સેક્સનો ઐતિહાસિક ડેટા BSE સેન્સેક્સના ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ રેકોર્ડ્સને કૅપ્ચર કરે છે, જેમાં બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર ટોચના 30 સક્રિય રીતે ટ્રેડેડ સ્ટૉક્સનો સમાવેશ થાય છે.
- માસિક
| તારીખ | કિંમત | ખોલો | હાઈ | લો |
|---|---|---|---|---|
| એપ્રિલ 24, 2026 | 76664.21 | 77483.80 | 77710.82 | 76403.87 |
| એપ્રિલ 23, 2026 | 77664.00 | 77983.66 | 78178.54 | 77574.18 |
| એપ્રિલ 22, 2026 | 78516.49 | 79019.34 | 79031.03 | 78442.30 |
| એપ્રિલ 21, 2026 | 79273.33 | 78617.16 | 79367.08 | 78522.96 |
| એપ્રિલ 20, 2026 | 78520.30 | 78632.90 | 78942.45 | 78203.30 |
| એપ્રિલ 17, 2026 | 78493.54 | 77976.13 | 78553.45 | 77726.23 |
| એપ્રિલ 16, 2026 | 77988.68 | 78677.56 | 78730.32 | 77674.93 |
| એપ્રિલ 15, 2026 | 78111.24 | 77981.10 | 78270.42 | 77849.52 |
| એપ્રિલ 13, 2026 | 76847.57 | 75937.16 | 77063.41 | 75868.32 |
| એપ્રિલ 10, 2026 | 77550.25 | 77121.01 | 77622.50 | 76851.16 |
| એપ્રિલ 09, 2026 | 76631.65 | 77319.33 | 77429.33 | 76347.90 |
| એપ્રિલ 08, 2026 | 77562.90 | 77290.63 | 77635.54 | 77042.15 |
| એપ્રિલ 07, 2026 | 74616.58 | 73734.36 | 74686.32 | 73282.41 |
| એપ્રિલ 06, 2026 | 74106.85 | 73477.53 | 74207.46 | 72728.66 |
| એપ્રિલ 02, 2026 | 73319.55 | 72262.05 | 73568.54 | 71545.81 |
| એપ્રિલ 01, 2026 | 73134.32 | 73762.43 | 73964.58 | 72971.68 |
| માર્ચ 30, 2026 | 71947.55 | 72565.22 | 73165.32 | 71774.13 |
| માર્ચ 27, 2026 | 73583.22 | 74883.79 | 74904.91 | 73534.41 |
| માર્ચ 25, 2026 | 75273.45 | 74652.01 | 75849.76 | 74550.47 |
| માર્ચ 24, 2026 | 74068.45 | 74212.47 | 74489.39 | 73084.46 |
