સેક્ટર મુજબ સ્ટૉક લિસ્ટ
સેક્ટર લિસ્ટ પેજ મુખ્ય નાણાંકીય મેટ્રિક્સ સાથે માર્કેટ સેક્ટરની વ્યાપક સૂચિ પ્રદાન કરે છે, જે રોકાણકારોને સેક્ટરના પરફોર્મન્સનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે.
| સેક્ટરનું નામ | કુલ MCAP (કરોડ) | ડિવિડન્ડ યીલ્ડ સરેરાશ. | ઉપર સરેરાશ. | EPS સરેરાશ. | દૈનિક % બદલો સરેરાશ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5G સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI સેક્ટર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ | ₹ 12,97,166.01 | 0.15 | 108.69 | 22.28 | -0.42 |
| કૃષિ શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| એગ્રો કેમિકલ્સ | ₹ 1,73,322.82 | 0.48 | 28.42 | 29.74 | -0.94 |
| એર કન્ડીશનર સેક્ટરના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| એર ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ | ₹ 2,10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| એરલાઇન સેક્ટરના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| આલ્કોહોલિક પીણાં | ₹ 2,66,963.66 | 0.56 | 40.61 | 26.18 | 0.08 |
| એલ્યુમિનિયમ સેક્ટરના શેર | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ઑટો એન્સિલરીઝ | ₹ 9,98,305.49 | 0.64 | 44.59 | 35.32 | -0.17 |
| ઑટોમોબાઇલ | ₹ 24,63,562.84 | 0.73 | 44.14 | 140.08 | 0.14 |
| બેંકો | ₹ 55,33,092.34 | 1.06 | 15.01 | 24.76 | -0.94 |
| બેરિંગ્સ | ₹ 1,13,925.71 | 0.91 | 33.67 | 37.01 | -0.26 |
| બ્લૂચિપ સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| કેબલ્સ | ₹ 3,26,641.45 | 0.13 | 41.52 | 23.56 | -0.14 |
| કેપિટલ ગુડ્સ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ | ₹ 13,80,682.55 | 0.16 | 43.58 | 31.21 | -0.29 |
| કેપિટલ ગુડ્સ-નૉન ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણ | ₹ 7,85,034.37 | 0.44 | 46.24 | 26.43 | 0.04 |
| કાસ્ટિંગ્સ, ફોર્જિંગ્સ અને ફાસ્ટનર્સ | ₹ 2,54,411.31 | 0.31 | 40.38 | 19.16 | 0.48 |
| સિમેન્ટ | ₹ 7,43,023.78 | 0.83 | 42.83 | 40.73 | -0.41 |
| સીમેન્ટ - પ્રૉડક્ટ | ₹ 6,852.00 | 0.48 | 12.02 | 20.38 | 1.29 |
| સિરામિક પ્રૉડક્ટ | ₹ 34,589.69 | 0.35 | 25.09 | 22.99 | -1.07 |
| રસાયણો | ₹ 9,35,935.36 | 0.64 | 30.92 | 26.81 | -0.23 |
| સહ-કાર્યકારી | ₹ 21,438.03 | 0.00 | 93.60 | 3.16 | 0.43 |
| કમ્પ્યુટર શિક્ષણ | ₹ 6,449.19 | 1.01 | 41.29 | 2.23 | -0.84 |
| બાંધકામ | ₹ 14,535.37 | 0.07 | 50.55 | 6.10 | -0.62 |
| કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ | ₹ 5,84,314.05 | 0.25 | 58.79 | 18.78 | -0.46 |
| ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ | ₹ 42,982.55 | 1.54 | 41.82 | 90.68 | -0.39 |
| ક્રૂડ ઓઇલ અને નેચરલ ગૅસ | ₹ 4,02,942.31 | 0.62 | 32.63 | 18.15 | 0.71 |
| ડેરી પ્રોડક્ટ્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ડેટા સેન્ટર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ડાયમંડ, જેમ્સ અને જ્વેલરી | ₹ 6,10,608.38 | 0.21 | 42.77 | 18.07 | -0.07 |
| ડાઇવર્સિફાઇડ | ₹ 97,463.83 | 1.63 | 17.40 | 33.15 | -0.92 |
| ડ્રોન સેક્ટરના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ડ્રાય સેલ્સ | ₹ 2,888.76 | 0.61 | 5.44 | 7.27 | 0.19 |
| ઇ-કોમર્સ/એપ આધારિત એગ્રીગેટર | ₹ 9,65,980.34 | 0.16 | 70.03 | 10.21 | -0.05 |
| ESG સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV સેક્ટરના સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ખાદ્ય તેલ | ₹ 8,835.07 | 0.00 | 33.82 | 5.87 | -1.28 |
| શિક્ષણ | ₹ 47,626.09 | 0.57 | 39.40 | 4.40 | 0.31 |
| ઇલેક્ટ્રોનિક્સ | ₹ 1,26,502.57 | 0.04 | 77.28 | 87.80 | -1.30 |
| એનર્જી સ્ટોક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| એન્જિનિયરિંગ | ₹ 61,814.68 | 0.14 | 28.92 | 30.81 | -0.73 |
| મનોરંજન | ₹ 75,690.02 | 0.34 | 24.86 | 4.69 | -1.06 |
| ઇથેનોલ સેક્ટર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FMCG | ₹ 20,05,920.84 | 0.57 | 40.63 | 20.74 | -0.34 |
| ફેરો એલોય | ₹ 11,080.39 | 0.53 | 4.21 | 48.87 | 0.35 |
| ફર્ટિલાઇઝર્સ | ₹ 1,82,479.79 | 0.62 | 15.03 | 12.58 | -0.11 |
| ફાઇનાન્સ | ₹ 42,24,269.76 | 0.70 | 38.01 | 61.42 | -0.15 |
| નાણાંકીય સેવાઓ | ₹ 2,89,030.98 | 1.21 | 47.61 | 29.84 | -0.78 |
| ફિનટેક સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ખાદ્ય ક્ષેત્રના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ગૅસનું વિતરણ | ₹ 2,89,690.50 | 1.42 | 25.82 | 24.70 | -1.22 |
| ગ્લાસ અને ગ્લાસ પ્રૉડક્ટ | ₹ 39,749.04 | 0.48 | 26.62 | 10.05 | -0.19 |
| ગોલ્ડ સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ગ્રીન એનર્જી સ્ટોક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ગ્રીન હાઇડ્રોજન સ્ટોક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| હેલ્થકેર | ₹ 8,13,924.42 | 0.29 | 72.22 | 18.76 | 0.02 |
| હૉસ્પિટલ સેક્ટરના સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ | ₹ 2,52,321.90 | 0.27 | 32.84 | 6.97 | -0.29 |
| આઇટી - હાર્ડવેર | ₹ 39,788.29 | 0.74 | 36.38 | 15.57 | 0.58 |
| આઇટી - સૉફ્ટવેર | ₹ 30,47,585.87 | 0.72 | 39.63 | 19.10 | -0.84 |
| ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ અને ઑપરેટર્સ | ₹ 9,61,695.39 | 0.24 | 23.62 | 13.63 | -0.43 |
| ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ | ₹ 83,056.34 | 4.86 | 8.47 | 7.02 | 0.26 |
| વીમો | ₹ 11,54,022.71 | 0.62 | 49.77 | 19.72 | -0.19 |
| ચામડા | ₹ 58,328.48 | 0.36 | 58.76 | 10.69 | -0.33 |
| લેઝર સર્વિસ સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| લિથિયમ સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| લોજિસ્ટિક્સ | ₹ 1,89,245.97 | 0.39 | 47.87 | 9.19 | -8.13 |
| મરીન પોર્ટ અને સર્વિસ | ₹ 4,78,997.92 | 0.96 | 156.63 | 6.41 | 0.17 |
| મીડિયા - પ્રિન્ટ/ટેલિવિઝન/રેડિયો | ₹ 14,962.42 | 1.46 | 14.72 | 15.22 | -0.25 |
| માઇનિંગ અને મિનરલ પ્રોડક્ટ્સ | ₹ 5,24,652.31 | 0.70 | 25.80 | 12.74 | -0.40 |
| પરચુરણ | ₹ 2,60,810.96 | 0.60 | 37.68 | 6.02 | -0.90 |
| NBFC સેક્ટર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| નૉન-ફેરસ મેટલ્સ | ₹ 9,28,845.41 | 0.74 | 28.95 | 20.09 | 0.08 |
| ઑઇલ ડ્રિલ/સંલગ્ન | ₹ 3,825.65 | 0.06 | 30.06 | 22.94 | 1.77 |
| PSU સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| પેકેજિંગ | ₹ 79,766.70 | 0.28 | 28.61 | 16.96 | 1.01 |
| પેઇન્ટ્સ/વર્નિશ | ₹ 3,61,844.07 | 1.57 | 34.82 | 27.90 | -0.09 |
| પેપર | ₹ 20,632.89 | 0.81 | 10.99 | 10.72 | 0.68 |
| પેસ્ટિસાઇડ્સ સેક્ટરના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| પેટ્રોકેમિકલ્સ | ₹ 33,687.84 | 1.06 | 18.02 | 34.99 | -0.30 |
| ફાર્માસ્યુટિકલ્સ | ₹ 27,94,321.95 | 0.40 | 60.01 | 35.36 | -0.04 |
| વાવેતર અને વાવેતરના ઉત્પાદનો | ₹ 24,748.00 | 0.43 | 24.10 | 17.48 | 0.80 |
| પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ | ₹ 1,67,057.53 | 0.24 | 35.01 | 13.87 | -0.79 |
| પ્લાયવુડ બોર્ડ/લેમિનેટ્સ | ₹ 38,897.91 | 0.10 | 80.56 | 13.23 | -0.55 |
| પાવર જનરેશન અને વિતરણ | ₹ 21,27,952.90 | 0.86 | 67.65 | 11.31 | -0.68 |
| પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર | ₹ 13,313.34 | 0.00 | 12.86 | 64.67 | -2.73 |
| પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી | ₹ 21,660.97 | 0.57 | 22.45 | 6.36 | -0.05 |
| ઝડપી સર્વિસ રેસ્ટોરન્ટ | ₹ 96,207.02 | 0.14 | 22.22 | 4.02 | 0.07 |
| રેલવે | ₹ 48,855.28 | 1.48 | 26.64 | 14.40 | -0.31 |
| રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ/એપેરલ્સ | ₹ 1,21,595.49 | 0.40 | 41.09 | 60.16 | -0.66 |
| રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ | ₹ 2,17,835.87 | 3.38 | 25.94 | 7.93 | -0.31 |
| રિયલ્ટી | ₹ 7,96,419.26 | 0.25 | 49.88 | 8.98 | -0.08 |
| રિફાઇનરી | ₹ 22,40,112.37 | 3.33 | 21.93 | 51.83 | -0.76 |
| રેફ્રેક્ટ્રીઝ | ₹ 27,395.93 | 0.48 | 68.16 | 8.17 | -0.84 |
| રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ટોક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| રિટેલ | ₹ 5,87,567.18 | 0.17 | 44.27 | 7.22 | 0.12 |
| સેમી-કન્ડક્ટર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| શિપ બિલ્ડિંગ | ₹ 19,680.84 | 0.00 | 44.45 | 15.37 | 1.24 |
| શિપિંગ | ₹ 44,065.29 | 0.63 | 14.54 | 43.54 | -0.72 |
| સોલર પેનલ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| સોલર સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| સ્ટીલ | ₹ 10,30,592.68 | 0.29 | 36.64 | 11.75 | -0.31 |
| સ્ટૉક/કમોડિટી બ્રોકર્સ | ₹ 3,24,791.76 | 0.89 | 30.65 | 11.57 | 0.11 |
| ખાંડ | ₹ 61,633.24 | 0.55 | 21.09 | 12.03 | 1.46 |
| ટેલિકોમ ઇક્વિપમેન્ટ અને ઇન્ફ્રા સર્વિસ | ₹ 1,55,060.27 | 0.36 | 42.23 | 9.83 | -0.84 |
| ટેલિકૉમ-હેન્ડસેટ/મોબાઇલ | ₹ 5,059.24 | 0.00 | 271.06 | 2.07 | -1.36 |
| ટેલિકોમ-સર્વિસ | ₹ 15,39,340.38 | 0.33 | 17.47 | 7.67 | -0.36 |
| ટેક્સટાઇલ્સ | ₹ 4,11,903.44 | 0.47 | 33.75 | 10.65 | 0.40 |
| તમાકુના ઉત્પાદનો | ₹ 3,88,718.05 | 2.74 | 32.95 | 23.43 | -0.58 |
| ટ્રેડિંગ | ₹ 6,23,174.50 | 0.35 | 47.14 | 5.53 | -0.09 |
| ટાયર | ₹ 1,62,275.58 | 1.07 | 24.89 | 678.89 | 0.57 |
| યુટિલિટી સ્ટૉક્સ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| જળ ક્ષેત્રના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| પવન ઉર્જા ક્ષેત્રના શેરો | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
અમારા પ્લેટફોર્મને વધુ સારી રીતે સમજવામાં તમારી મદદ કરવા માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોના જવાબો શોધો.
ભારતમાં, બે સૌથી મોટા અને સૌથી જાણીતા સ્ટૉક એક્સચેન્જો નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ, અથવા NSE અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અથવા BSE છે. એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર સુરક્ષા માટે ઔપચારિક પ્રવેશને લિસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. વિવિધ કંપનીઓના સ્ટૉક્સને એક્સચેન્જોમાં એનએસઈ કંપનીની સૂચિ હેઠળ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે છે જેથી તમામ વિક્રેતાઓ અથવા ખરીદદારો સિક્યોરિટીઝમાં વેપાર કરી શકે..
એનએસઈ કંપનીની સૂચિ હેઠળ સૂચિબદ્ધ તમામ સ્ટૉક્સ હરાજી પ્રક્રિયા દ્વારા ટ્રેડ થાય છે, જે ટ્રેડ કરવાની સૌથી સામાન્ય રીત છે. અહીં, વિક્રેતાઓ અને ખરીદદારો તમામ બિડ મૂકે છે અને તેમને વેચવા અથવા ખરીદવા માટે પ્રદાન કરે છે.
ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી, હેલ્થકેર, ફાઇનાન્શિયલ્સ, કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રીશનરી, કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ, એનર્જી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ, મટિરિયલ, યુટિલિટીઝ અને કમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ વૈશ્વિક સ્તરે વ્યાપકપણે માન્યતા પ્રાપ્ત કોર માર્કેટ સેક્ટર છે.
સ્ટૉક ઇન્વેસ્ટિંગ કંપનીઓમાં સંભવિત મૂડી વૃદ્ધિ, ડિવિડન્ડની ઇન્કમ, લિક્વિડિટી, વૈવિધ્યકરણ, ફુગાવાની સુરક્ષા અને માલિકી પ્રદાન કરે છે, જે ઘણા પરંપરાગત એસેટ વર્ગોની તુલનામાં લાંબા ગાળાના સંપત્તિ નિર્માણ અને સુગમતાને સક્ષમ કરે છે.
