આર શ્રીનિવાસન
જીવનચરિત્ર:
SBIમાં જોડાતા પહેલા તેમણે PNB AMC, ઓપનહેમર એન્ડ કંપની, ઇન્ડોસુએઝ વાઇ કાર અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ સાથે કામ કર્યું છે.
લાયકાત: M.Com, યુનિવર્સિટી ઓએલ એફ બોમ્બેથી એમએફએમ.
- 8ફંડની સંખ્યા
- ₹203291.32 કરોડકુલ ફંડ સાઇઝ
- 22.98%સૌથી વધુ રિટર્ન
આર શ્રીનિવાસન દ્વારા સંચાલિત ફંડ
| ફંડનું નામ | એયુએમ (₹ કરોડ) | 1Y રિટર્ન | 3Y રિટર્ન | 5Y રિટર્ન | ખર્ચનો રેશિયો |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI ચિલ્ડ્રન્સ ફંડ - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન-Dir (G) | 6944.25 | 16.36% | 22.43% | 22.98% | 1.17% |
| SBI ચિલ્ડ્રન્સ ફંડ - સેવિંગ્સ પ્લાન-Dir (G) | 144.69 | 7.22% | 12.29% | 10.66% | 0.94% |
| એસબીઆઈ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 85633.5 | 4.39% | 13.21% | 11.6% | 0.77% |
| એસબીઆઈ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 22685.1 | -0.28% | 9.18% | 10.17% | 1.32% |
| એસબીઆઈ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 47274.2 | 13.36% | 16.72% | 14.46% | 1% |
| એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ IV - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 194.74 | 1.81% | 9.89% | 12.02% | 0.94% |
| એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ VI - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 258.14 | -2.77% | 11.62% | 13.62% | 1.11% |
| એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 40156.7 | 2.12% | 13.27% | 14.79% | 0.79% |
