રાહુલ સિંહ
જીવનચરિત્ર: શ્રી સિંહ એક B.Sc ઇકોનોમિક ઑનર્સ છે. અને LIC નોમુરા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જોડાતા પહેલાં, તેમણે BOI AXA ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ (ઑગસ્ટ 2009-ઑગસ્ટ 2015), ING ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ (મે 2008- ઓગસ્ટ 2009), સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંક (આંતરિક) (એપ્રિલ 2007- મે 2007) અને આશિકા કેપિટલ (જાન્યુઆરી 2004 - એપ્રિલ 2006) સાથે કામ કર્યું છે.
પાત્રતા: બી.એસસી ઇકોનોમિક ઑનર્સ અને આઈઆઈએમ-એ તરફથી પીજીડીએમ ધરાવે છે.
- 6ફંડની સંખ્યા
- ₹24746.14 કરોડકુલ ફંડ સાઇઝ
- 9.78%સૌથી વધુ રિટર્ન
રાહુલ સિંહ દ્વારા સંચાલિત ફંડ
| ફંડનું નામ | એયુએમ (₹ કરોડ) | 1Y રિટર્ન | 3Y રિટર્ન | 5Y રિટર્ન | ખર્ચનો રેશિયો |
|---|---|---|---|---|---|
| એલઆઈસી એમએફ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 685.96 | 6.77% | 9.78% | - | 1.6% |
| એલઆઈસી એમએફ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 16809.2 | 6.52% | 6.96% | 6.32% | 0.13% |
| LIC MF મની માર્કેટ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) | 4332.12 | 6.75% | 6.84% | - | 0.17% |
| એલઆઈસી એમએફ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 662.06 | 5.3% | 6.1% | 5.71% | 0.09% |
| LIC MF અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - Dir (G) | 508.91 | 6.8% | 7.25% | 6.49% | 0.25% |
| LIC MF અલ્ટ્રા શોર્ટ ટુ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) | 1747.89 | 6.6% | 7.39% | 6.51% | 0.24% |
