ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ અને ઓપરેટર્સ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ અને ઑપરેટર્સ સેક્ટર કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| એ બી ઇન્ફ્રાબિલ્ડ લિમિટેડ | 17.62 | 22226 | 0.06 | 23.56 | 7.7 | 1125.5 |
| A2Z ઇન્ફ્રા એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 15.95 | 6579 | 0.06 | 23.25 | 12.35 | 280.9 |
| અભિશેક ઇન્ટિગ્રેશન્સ લિમિટેડ | 43.75 | 4500 | -0.11 | 90.9 | 23.75 | 26.3 |
| એક્મે સોલાર હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ | 226.55 | 60176 | -1.6 | 324.3 | 172.63 | 13728.3 |
| એસ્થેટિક એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ | 66 | 27000 | -0.53 | 155.6 | 65.1 | 113.7 |
| એએફકોન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 277.5 | 107968 | -1 | 498.7 | 271.5 | 10206 |
| એજેઆર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ટોલિન્ગ લિમિટેડ | 0.7 | 2007880 | - | - | - | 65.9 |
| આકાશ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 24.99 | 800 | 1.75 | 36 | 23 | 42.1 |
| એઆરએસએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 54.27 | 10393 | - | 60.33 | 34.36 | 123.4 |
| આર્ટસન લિમિટેડ | 141.5 | 78 | 0.43 | 216.85 | 125.3 | 522.4 |
| અશોકા બિલ્ડકોન લિમિટેડ | 118.04 | 188115 | -2.28 | 230.8 | 114.35 | 3313.7 |
| અટલ રીયલટેક લિમિટેડ | 22.93 | 335753 | -2.09 | 29.2 | 11.79 | 284.1 |
| એટલાન્ટા લિમિટેડ | 36.97 | 5482 | -0.96 | 73.39 | 27.26 | 301.3 |
| આત્મસ્ત્કો લિમિટેડ | 136.5 | 4000 | -2.78 | 268 | 109 | 337.6 |
| એવીપી ઇન્ફ્રકોન લિમિટેડ | 95.7 | 21600 | 2.79 | 218 | 83 | 239.1 |
| બજેલ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 147.01 | 11359 | -1.52 | 263.9 | 137.32 | 1700.7 |
| બીજીઆર એનર્જિ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 325.9 | 16760 | -2.57 | 490.8 | 74 | 2351.7 |
| ભારત રોડ નેટવર્ક લિમિટેડ | 18.1 | 5691 | -2.11 | 36.89 | 17.21 | 151.9 |
| સી એન્ડ સી કન્સ્ટ્રકશન્સ લિમિટેડ | 2.35 | 74587 | - | - | - | 6 |
| સીગલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 264.9 | 95348 | -4.47 | 307.9 | 222.61 | 4614.7 |
| સેમઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 542.45 | 27909 | -2.31 | 944 | 476.6 | 9318.6 |
| ચામુંડા ઇલેક્ટ્રિકલ લિમિટેડ | 43.9 | 3000 | -4.36 | 59 | 40 | 48.3 |
| સિએમએમ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 1.95 | 3000 | 2.63 | - | - | 3.1 |
| કરન્ટ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 115 | 3200 | -0.43 | 163 | 110 | 220.2 |
| દીપક બિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનેઅર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 71.01 | 7020 | -2.43 | 185.6 | 69 | 330.8 |
| ડેન્ટા વાટર એન્ડ ઇન્ફ્રા સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 256.5 | 131378 | -1.19 | 479.6 | 222 | 684.9 |
| ડેસ્ટિની લોજિસ્ટિક્સ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 123.45 | 46500 | -4.97 | 143 | 67.8 | 263.8 |
| દિલીપ બિલ્ડકૉન લિમિટેડ | 447.35 | 56114 | -1.23 | 585 | 376 | 7267 |
| ડ્યુકોન ઇન્ફ્રાટેકનોલોજીસ લિમિટેડ | 3.17 | 15127 | 0.96 | 7.18 | 2.67 | 103 |
| એફ્ફ્ફ્વા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ રિસર્ચ લિમિટેડ | 214.7 | 8400 | 0.73 | 270 | 147.55 | 497 |
| ઈએમએસ લિમિટેડ | 314.95 | 1184036 | 1.14 | 695.4 | 256.05 | 1748.9 |
| એન્જિનેઅર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 196.99 | 587798 | -1.02 | 255.45 | 148.81 | 11071.7 |
| એન્વિરો ઇન્ફ્રા એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ | 162.13 | 3711644 | 5.91 | 306.4 | 134.71 | 2845.9 |
| જિ આર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 920.2 | 3527 | -0.56 | 1444.4 | 896.05 | 8903.9 |
| ગમ્મોન ઇન્ડીયા લિમિટેડ | - | 8737 | - | - | - | 60.9 |
| ગણેશ ઇન્ફ્રાવર્લ્ડ લિમિટેડ | 77 | 5600 | -1.6 | 279.8 | 71.5 | 329 |
| ગરુડા કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 167 | 94297 | -1.07 | 249.3 | 87.5 | 1553.8 |
| ગાયત્રી હાઇવેઝ લિમિટેડ | 2.42 | 87655 | 1.26 | 4.76 | 0.9 | 58 |
| જીઈ પાવર ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 452 | 9386 | -2.33 | 552.05 | 205.25 | 3038.7 |
| જેન્સોલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 22.75 | 25964 | -4.97 | 276.05 | 20.5 | 86.5 |
| ગિરિરાજ સિવિલ ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ | 141.5 | 750 | 1.84 | 409 | 96.8 | 338.5 |
| જીકે એનર્જિ લિમિટેડ | 109.83 | 206103 | -0.68 | 239.6 | 96.01 | 2227.5 |
| ગ્લોબ સિવિલ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 47.1 | 7434 | 1.29 | 95 | 44.77 | 281.3 |
| જિએમઆર પાવર એન્ડ અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 105.01 | 191082 | -1.59 | 141.01 | 97.22 | 8201.5 |
| જીપીટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 106.73 | 26859 | -1.31 | 149.8 | 90.48 | 1348.7 |
| જિવિકે પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 2.72 | 158333 | -0.73 | 4.48 | 2.59 | 429.5 |
| એચ . જિ . ઇન્ફ્રા એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 508.05 | 135645 | -2.33 | 1275 | 471 | 3311 |
| હેક ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 111.8 | 375 | -1.18 | 184.1 | 82.01 | 121.2 |
| હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ | 15.75 | 3758069 | -1.38 | 31.47 | 15.15 | 4125.7 |
| આઇએલ એન્ડ એફએસ એન્જિનિયરિન્ગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન કો લિમિટેડ | 23 | 28903 | -2.13 | 45.84 | 21 | 301.6 |
| આઇએલ એન્ડ એફએસ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 2.28 | 3026 | - | 4.4 | 2.18 | 75 |
| ઇન્ડિયન હ્યુમ પાઈપ કમ્પની લિમિટેડ | 339.3 | 15149 | -3.43 | 479 | 294.1 | 1787.5 |
| ઇન્ટિગ્રિટી ઇન્ફ્રાબિલ્ડ ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ | 110 | 3600 | - | 145.1 | 81.7 | 47.3 |
| આયન એક્સચેન્જ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 363.35 | 62961 | -1.68 | 580.75 | 322.1 | 5329.1 |
| આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ લિમિટેડ | 41.77 | 1716666 | -0.78 | 54.28 | 38.3 | 25224.9 |
| ઇર્કોન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 134.24 | 561004 | -2.13 | 225.52 | 130 | 12625.5 |
| આઇએસજીઈસી હૈવી એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 940.3 | 15231 | -0.99 | 1281.3 | 683.95 | 6914 |
| આઈવીઆરસીએલ લિમિટેડ | - | 157144 | - | - | - | 31.3 |
| જે કુમાર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 493 | 12609 | -2.26 | 765.6 | 454.05 | 3730.3 |
| કે . પી . એનર્જિ લિમિટેડ | 277 | 47822 | -1.46 | 583.7 | 237.9 | 1872.4 |
| કે 2 ઇન્ફ્રાજેન લિમિટેડ | 49.95 | 31800 | 2.67 | 90.9 | 45 | 63 |
| કલ્પતરૂ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 1119.5 | 6401 | -1.91 | 1335.6 | 786.3 | 19118 |
| કે સી એનર્જિ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 114.3 | 4500 | -0.61 | 388.05 | 108 | 139.7 |
| KEC ઇંટરનેશનલ લિમિટેડ | 548.25 | 1654338 | 0.09 | 947 | 520.2 | 14594.4 |
| KNR કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિમિટેડ | 122.94 | 126765 | -2.2 | 254 | 116.91 | 3457.5 |
| કોન્સ્ટેલેક એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ | 34 | 3000 | -3.55 | 89.95 | 34 | 51.3 |
| લક્ષ્ય પાવરટેક લિમિટેડ | 105.5 | 1600 | - | 204.95 | 97 | 106.4 |
| લાર્સેન એન્ડ ટૂબ્રો લિમિટેડ | 3774.6 | 359129 | -1.67 | 4440 | 2965.3 | 530957 |
| લિખિતા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 147.7 | 9876 | -1.05 | 324 | 142.5 | 582.7 |
| માધુકોન પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 4.61 | 1495 | 0.44 | 9.49 | 4.25 | 34 |
| માનવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 42.75 | 20000 | -5 | 45 | 10.5 | 58.4 |
| માર્કોલાઈન્સ પેવમેન્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 152.7 | 8992 | -0.9 | 188 | 131.65 | 337.9 |
| માયશીલ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 54.95 | 66000 | -0.81 | 85 | 40.05 | 121.2 |
| એમ બિ એલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 24.62 | 37742 | -2.76 | 57 | 22.7 | 375.5 |
| મેક્નલી ભારત એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ | 3.27 | 272264 | - | - | - | 69.2 |
| એમઈપી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ | 0.95 | 5768 | 1.06 | 2.87 | 0.93 | 17.4 |
| મોલ્ડ - ટેક ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 128.8 | 6923 | -1.51 | 221 | 109.95 | 371 |
| નાવકાર અર્બન્સ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 1.04 | 119604 | 0.97 | 3.59 | 0.98 | 116.7 |
| નિર્લોન લિમિટેડ | 491 | 107 | -0.18 | 615 | 445 | 4424.8 |
| નોઇડા ટોલ બ્રિજ કંપની લિમિટેડ | 3.56 | 10602 | -2.2 | 5.63 | 2.57 | 66.3 |
| ઓમ ઇન્ફ્રા લિમિટેડ | 84.86 | 8067 | -1.62 | 146.12 | 71.5 | 817.2 |
| પટેલ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ | 24.76 | 1849432 | -1.98 | 46.95 | 24.23 | 2456.5 |
| પાવર મેક પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 1940 | 8641 | -1.77 | 3415 | 1923.5 | 6133.6 |
| રચના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 32.05 | 500 | -1.54 | 53.9 | 27.6 | 59.6 |
| રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 88.8 | 128146 | -1.67 | 423.4 | 81.58 | 3628.6 |
| આરપીપી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 70.89 | 10361 | -0.71 | 179.4 | 67.1 | 351.5 |
| વિન્ધ્યા ટેલિલિન્ક્સ લિમિટેડ | 1151 | 10063 | -2.26 | 1889 | 975.5 | 1364 |
| વિશ્નુ પ્રકાશ આર પુન્ગ્લિયા લિમિટેડ | 40.38 | 798354 | -0.96 | 195 | 38.01 | 503.3 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ અને ઑપરેટર્સ સેક્ટર શું છે?
તેમાં રસ્તાઓ, બંદરો અને હવાઈ મથકોનું નિર્માણ અને સંચાલન કરતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ ક્ષેત્ર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે આર્થિક વિકાસ અને કનેક્ટિવિટીને આધારે છે.
આ ક્ષેત્ર સાથે કયા ઉદ્યોગો જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં બાંધકામ, લોજિસ્ટિક્સ અને ઉર્જા શામેલ છે.
આ સેક્ટરમાં વૃદ્ધિને શું પ્રોત્સાહન આપે છે?
વૃદ્ધિ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ અને ખાનગી ભાગીદારી દ્વારા સંચાલિત છે.
આ ક્ષેત્રને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં ધિરાણ, વિલંબ અને નિયમનકારી અવરોધો શામેલ છે.
ભારતમાં આ ક્ષેત્ર કેટલો મોટો છે?
તે ભારતના અર્થતંત્રનો મોટો અને વ્યૂહાત્મક ભાગ છે.
આ ક્ષેત્ર માટે ભવિષ્યનું આઉટલુક શું છે?
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર સતત સરકારના ધ્યાન સાથે આઉટલુક મજબૂત છે.
આ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં ઇપીસી કંપનીઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની નીતિ આ ક્ષેત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
પીપીપી મોડેલ અને બજેટ ફાળવણી દ્વારા નીતિની અસરો.
