પૅકેજિંગ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
પેકેજિંગ સેક્ટર કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| એ એન્ડ એમ જમ્બો બૈગ્સ લિમિટેડ | 10.65 | 56000 | 1.91 | 12.6 | 5.75 | 11.2 |
| એરોફ્લેક્સ ન્યુ લિમિટેડ | 71.72 | 21905 | 0.27 | 125.37 | 67 | 185 |
| એજીઆઈ ગ્રીનપેક લિમિટેડ | 707.6 | 94259 | 1.54 | 1089.4 | 599.1 | 4578 |
| એએમડી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 44.83 | 14392 | 0.83 | 68.07 | 39.85 | 85.9 |
| બી એન્ડ બી ટ્રિપલવોલ કન્ટૈનર્સ લિમિટેડ | 189 | 1464 | -1.02 | 229.35 | 120.6 | 387.7 |
| બારફ્લેક્સ પોલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 70.1 | 12000 | -2.16 | 82.4 | 41.15 | 173.5 |
| બલ્કકોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 59.95 | 1200 | 4.99 | 106.8 | 50.55 | 45 |
| કમર્શિયલ સિન બૈગ્સ લિમિટેડ | 151 | 16261 | 0.07 | 166 | 66.34 | 603.3 |
| કોસ્મો ફર્સ્ટ લિમિટેડ | 650.25 | 32786 | -0.67 | 1307.2 | 525.7 | 1706.9 |
| ડી . કે . એન્ટરપ્રાઈસેસ ગ્લોબલ લિમિટેડ | 77.25 | 4500 | -6.93 | 89.6 | 56.5 | 58 |
| ઇકોલાઇન એક્સિમ લિમિટેડ | 136.7 | 9000 | 2.86 | 143.9 | 118 | 280.4 |
| એમ્બી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 97.08 | 9674 | 1.43 | 144.68 | 79.96 | 186.8 |
| ઈપીએલ લિમિટેડ | 206.11 | 657329 | -1.15 | 261.37 | 175.28 | 6600 |
| એસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 95.33 | 132305 | 1.45 | 173.01 | 90 | 930.3 |
| એવરેસ્ટ કાંતો સિલિન્ડર લિમિટેડ | 110.55 | 202728 | -1.57 | 170.68 | 103 | 1240.5 |
| ફ્લેક્સિટફ વેન્ચર્સ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 12.12 | 23020 | -3.81 | 63.08 | 11.97 | 39.8 |
| ગરવેયર હાય ટેક ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 2965.2 | 81211 | -2.48 | 4782.9 | 2317.35 | 6888.9 |
| ગુજરાત રાફિય ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 46.65 | 5399 | -4.99 | 88 | 34.87 | 25.2 |
| હિન્દુસ્તાન ટિન વર્ક્સ લિમિટેડ | 120 | 6947 | 2.26 | 209.3 | 106.9 | 124.8 |
| હાઈટેક કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 161.54 | 4956 | 0.14 | 242.89 | 155.37 | 277.5 |
| હુતામકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 195.09 | 137848 | -3.02 | 272.65 | 170.56 | 1473.4 |
| આઈડીયલ ટેક્નોપ્લાસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 190 | 52500 | -1.04 | 221 | 119.2 | 95 |
| આઈનોક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 1117.3 | 60332 | -0.76 | 1288 | 884.2 | 10141 |
| જમ્બો બેગ લિમિટેડ | 66.25 | 2131 | 2.44 | 105 | 47.2 | 55.5 |
| કાનપુર પ્લાસ્ટીપેક લિમિટેડ | 163.24 | 13563 | -4.95 | 249.5 | 104.5 | 392 |
| મેગા ફ્લેક્સ પ્લાસ્ટિક્સ લિમિટેડ | 106 | 15000 | -4.5 | 127.55 | 40 | 117.7 |
| મોલ્ડ - ટેક પેકેજિન્ગ લિમિટેડ | 579.1 | 51678 | -1.3 | 892.9 | 410 | 1924.3 |
| નહાર પોલીફીલ્મ્સ લિમિટેડ | 227.95 | 14728 | -0.86 | 389.95 | 176.42 | 560.5 |
| નિઓ કોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | - | 39835 | - | - | - | 37.1 |
| ઓરિકોન એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 60.48 | 117109 | -1.8 | 63 | 35.66 | 949.8 |
| ઓરિએન્ટ પ્રેસ લિમિટેડ | 72.5 | 3621 | 1.58 | 110.4 | 71.01 | 72.5 |
| પોલીપ્લેક્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 820.55 | 61329 | -0.85 | 1398 | 774 | 2575.9 |
| પિરમિડ ટેક્નોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ | 162.45 | 21081 | 1.66 | 197.95 | 134 | 597.6 |
| રાજશ્રી પોલીપેક લિમિટેડ | 17.41 | 52855 | -1.8 | 38.99 | 16.32 | 129.3 |
| રિશી ટેકટેક્સ લિમિટેડ | 44.8 | 835 | 1.82 | 67.7 | 41 | 33.1 |
| રોલેટેનર્સ લિમિટેડ | 1.57 | 457826 | -9.77 | 2.53 | 1.02 | 39.3 |
| સાબર ફ્લેક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 4.9 | 5000 | 2.08 | 13.7 | 3.8 | 8.5 |
| સતિ પોલી પ્લાસ્ટ લિમિટેડ | 55 | 7000 | -3.17 | 195 | 55 | 27.2 |
| શ્રી રામા મલ્ટિ - ટેક લિમિટેડ | 62.29 | 1077247 | 5.1 | 71.99 | 30.55 | 831.4 |
| શેટ્રોન લિમિટેડ | 127.9 | 457 | 6.32 | 197.8 | 104 | 115.2 |
| શ્રી તિરુપતી બાલાજી એફઆઈબીસી લિમિટેડ | 695 | 2500 | 0.72 | 997 | 452.95 | 704 |
| શ્રી તિરુપતી બાલાજી અગ્રો ટ્રેડિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ | 38.45 | 31589 | -1.08 | 72.85 | 38.16 | 313.6 |
| એસપીપી પોલિમર લિમિટેડ | 15.25 | 4000 | 2.69 | 33.35 | 13.25 | 23.5 |
| શ્રીવાસવી અધેસિવ ટેપ્સ લિમિટેડ | 47 | 3000 | -0.21 | 100.5 | 40.5 | 66.6 |
| ટી સી પી એલ પેકેજિન્ગ લિમિટેડ | 2864.1 | 3166 | -1.58 | 4900 | 2823.1 | 2606.3 |
| ટી પી આઈ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 15.14 | 4394 | -0.46 | 20.98 | 13 | 65 |
| ટી પી એલ પ્લાસ્ટેક લિમિટેડ | 65.77 | 121334 | -0.51 | 97.67 | 60.01 | 513 |
| ટ્રાન્સ ફ્રેટ કન્ટૈનર્સ લિમિટેડ | 21.82 | 4286 | 1.72 | 41.8 | 21.01 | 15.9 |
| અફ્લેક્સ લિમિટેડ | 472.35 | 36989 | -0.83 | 685.6 | 438 | 3410.9 |
| ઉમા કન્વર્ટર લિમિટેડ | 20.7 | 8000 | 0.24 | 37.8 | 19 | 42 |
| વર્થ પેરિફેરલ્સ લિમિટેડ | 133.25 | 12976 | -2.17 | 190.47 | 132 | 209.9 |
| એક્સપ્રો ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 873.7 | 195684 | 0.08 | 1500 | 851 | 2050.6 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં પૅકેજિંગ સેક્ટર શું છે?
| તેમાં કાગળ, પ્લાસ્ટિક, મેટલ અને ગ્લાસ પેકેજિંગ ઉત્પન્ન કરતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. |
પૅકેજિંગ સેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે સુરક્ષિત પરિવહનની ખાતરી કરે છે અને પ્રૉડક્ટ શેલ્ફ લાઇફને લંબાવે છે.
પેકેજિંગ સેક્ટર સાથે કયા ઉદ્યોગો જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં એફએમસીજી, ફાર્મા અને ઇ-કોમર્સનો સમાવેશ થાય છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરમાં વૃદ્ધિને શું આગળ વધારે છે?
વધતા વપરાશ અને ઑનલાઇન રિટેલ દ્વારા વૃદ્ધિ થાય છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં ટકાઉક્ષમતાની સમસ્યાઓ અને કાચા માલના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં પેકેજિંગ સેક્ટર કેટલો મોટો છે?
| તે ઝડપથી વિસ્તૃત બજાર છે. |
પેકેજિંગ સેક્ટર માટે ભવિષ્યનું આઉટલુક શું છે?
ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેકેજિંગની માંગ સાથે આઉટલુક મજબૂત છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પેકેજિંગ કંપનીઓ અને વિવિધ એફએમસીજી સપ્લાયર્સનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની નીતિ પેકેજિંગ ક્ષેત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
પ્લાસ્ટિકના કચરાના નિયમો અને રિસાયક્લિંગના નિયમો દ્વારા નીતિની અસરો.
