પૅકેજિંગ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
પેકેજિંગ સેક્ટર કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| એ એન્ડ એમ જમ્બો બૈગ્સ લિમિટેડ | 10.3 | 16000 | -4.63 | 12.6 | 5.75 | 10.8 |
| એરોફ્લેક્સ ન્યુ લિમિટેડ | 69.83 | 14664 | -1.06 | 125.37 | 67 | 180.1 |
| એજીઆઈ ગ્રીનપેક લિમિટેડ | 629.9 | 69800 | -1.1 | 1089.4 | 599.1 | 4075.3 |
| એએમડી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 45.6 | 66965 | -5.71 | 68.07 | 39.85 | 87.4 |
| બી એન્ડ બી ટ્રિપલવોલ કન્ટૈનર્સ લિમિટેડ | 190.96 | 1509 | 0.51 | 229.35 | 120.6 | 391.7 |
| બારફ્લેક્સ પોલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 60.15 | 34000 | -3.37 | 82.4 | 41.15 | 148.9 |
| બલ્કકોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 58.9 | 3600 | -5 | 106.8 | 50.55 | 44.3 |
| કમર્શિયલ સિન બૈગ્સ લિમિટેડ | 149.9 | 6174 | 0.74 | 166 | 66.34 | 598.9 |
| કોસ્મો ફર્સ્ટ લિમિટેડ | 595.6 | 156494 | 1.22 | 1307.2 | 525.7 | 1563.4 |
| ડી . કે . એન્ટરપ્રાઈસેસ ગ્લોબલ લિમિટેડ | 74.9 | 21000 | - | 89.6 | 56.5 | 56.2 |
| ઇકોલાઇન એક્સિમ લિમિટેડ | 122.55 | 23000 | -9.86 | 143.9 | 118 | 251.4 |
| એમ્બી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 91.85 | 9506 | -0.86 | 143.95 | 79.96 | 176.7 |
| ઈપીએલ લિમિટેડ | 205.15 | 854723 | -2.02 | 261.37 | 175.28 | 6569.6 |
| એસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 95.33 | 150236 | 0.34 | 173.01 | 90 | 930.3 |
| એવરેસ્ટ કાંતો સિલિન્ડર લિમિટેડ | 101.09 | 238791 | -2.12 | 169.8 | 100.11 | 1134.3 |
| ફ્લેક્સિટફ વેન્ચર્સ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 10.17 | 12926 | -4.06 | 59.48 | 10.07 | 33.4 |
| ગરવેયર હાય ટેક ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 2704.5 | 63055 | -1.49 | 4782.9 | 2317.35 | 6283.2 |
| ગુજરાત રાફિય ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 41.58 | 2512 | -3.3 | 88 | 34.87 | 22.5 |
| હિન્દુસ્તાન ટિન વર્ક્સ લિમિટેડ | 126.25 | 30859 | -7.85 | 206.3 | 106.9 | 131.3 |
| હાઈટેક કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 159.32 | 9930 | 1.63 | 242.89 | 155.1 | 273.6 |
| હુતામકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 185.23 | 95667 | 1.97 | 272.65 | 170.56 | 1398.9 |
| આઈડીયલ ટેક્નોપ્લાસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 202.05 | 13000 | -0.91 | 221 | 119.2 | 101 |
| આઈનોક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 1105.4 | 77814 | 0.8 | 1288 | 884.2 | 10033 |
| જમ્બો બેગ લિમિટેડ | 55.19 | 6434 | -2.71 | 105 | 47.2 | 46.2 |
| કાનપુર પ્લાસ્ટીપેક લિમિટેડ | 178.77 | 40176 | 11.75 | 249.5 | 104.5 | 429.3 |
| મેગા ફ્લેક્સ પ્લાસ્ટિક્સ લિમિટેડ | 108.25 | 3000 | 2.12 | 127.55 | 40 | 120.2 |
| મોલ્ડ - ટેક પેકેજિન્ગ લિમિટેડ | 544.7 | 71859 | -3.28 | 892.9 | 410 | 1810 |
| નહાર પોલીફીલ્મ્સ લિમિટેડ | 212.97 | 11843 | -5.54 | 389.95 | 176.42 | 523.7 |
| નિઓ કોર્પ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | - | 39835 | - | - | - | 37.1 |
| ઓરિકોન એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 61.82 | 346394 | 4.23 | 63 | 35.66 | 970.9 |
| ઓરિએન્ટ પ્રેસ લિમિટેડ | 64.67 | 2515 | -0.29 | 110.4 | 61.25 | 64.7 |
| પોલીપ્લેક્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 833.95 | 52141 | 0.7 | 1398 | 774 | 2618 |
| પિરમિડ ટેક્નોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ | 155.2 | 33127 | -0.58 | 197.95 | 134 | 570.9 |
| રાજશ્રી પોલીપેક લિમિટેડ | 16.44 | 47728 | 2.49 | 38.99 | 15.51 | 122.1 |
| રિશી ટેકટેક્સ લિમિટેડ | 42.5 | 4360 | 1.07 | 67.7 | 41 | 31.4 |
| રોલેટેનર્સ લિમિટેડ | 1.3 | 216782 | -4.41 | 2.53 | 1.02 | 32.5 |
| સાબર ફ્લેક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 4.8 | 45000 | 4.35 | 11.65 | 3.8 | 8.3 |
| સતિ પોલી પ્લાસ્ટ લિમિટેડ | 46.45 | 4500 | -8.92 | 187 | 45.9 | 23 |
| શ્રી રામા મલ્ટિ - ટેક લિમિટેડ | 58.77 | 132223 | 0.63 | 71.99 | 30.55 | 784.4 |
| શેટ્રોન લિમિટેડ | 117.95 | 2850 | 2.3 | 197.8 | 104 | 106.2 |
| શ્રી તિરુપતી બાલાજી એફઆઈબીસી લિમિટેડ | 673 | 1125 | -3.86 | 997 | 452.95 | 681.7 |
| શ્રી તિરુપતી બાલાજી અગ્રો ટ્રેડિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ | 34.51 | 59631 | -3.82 | 72.85 | 34.27 | 281.5 |
| એસપીપી પોલિમર લિમિટેડ | 15 | 4000 | -1.32 | 31.8 | 13.25 | 23.1 |
| શ્રીવાસવી અધેસિવ ટેપ્સ લિમિટેડ | 46.7 | 4000 | 1.52 | 95 | 40.5 | 66.2 |
| ટી સી પી એલ પેકેજિન્ગ લિમિટેડ | 2667.8 | 7061 | 2.54 | 4900 | 2550 | 2427.7 |
| ટી પી આઈ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 16.5 | 17044 | 3.12 | 20.98 | 13 | 70.9 |
| ટી પી એલ પ્લાસ્ટેક લિમિટેડ | 64.45 | 142986 | -2.27 | 96.75 | 60.01 | 502.7 |
| ટ્રાન્સ ફ્રેટ કન્ટૈનર્સ લિમિટેડ | 20.54 | 1880 | 1.58 | 41.8 | 17.85 | 15 |
| અફ્લેક્સ લિમિટેડ | 453.2 | 15374 | -0.77 | 685.6 | 438 | 3272.6 |
| ઉમા કન્વર્ટર લિમિટેડ | 19.3 | 12000 | 0.52 | 33.75 | 19 | 39.1 |
| વર્થ પેરિફેરલ્સ લિમિટેડ | 135.77 | 4718 | -3.9 | 190.47 | 132 | 213.9 |
| એક્સપ્રો ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 1019.85 | 52290 | -0.47 | 1373.8 | 851 | 2393.6 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં પૅકેજિંગ સેક્ટર શું છે?
| તેમાં કાગળ, પ્લાસ્ટિક, મેટલ અને ગ્લાસ પેકેજિંગ ઉત્પન્ન કરતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. |
પૅકેજિંગ સેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે સુરક્ષિત પરિવહનની ખાતરી કરે છે અને પ્રૉડક્ટ શેલ્ફ લાઇફને લંબાવે છે.
પેકેજિંગ સેક્ટર સાથે કયા ઉદ્યોગો જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં એફએમસીજી, ફાર્મા અને ઇ-કોમર્સનો સમાવેશ થાય છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરમાં વૃદ્ધિને શું આગળ વધારે છે?
વધતા વપરાશ અને ઑનલાઇન રિટેલ દ્વારા વૃદ્ધિ થાય છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં ટકાઉક્ષમતાની સમસ્યાઓ અને કાચા માલના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં પેકેજિંગ સેક્ટર કેટલો મોટો છે?
| તે ઝડપથી વિસ્તૃત બજાર છે. |
પેકેજિંગ સેક્ટર માટે ભવિષ્યનું આઉટલુક શું છે?
ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેકેજિંગની માંગ સાથે આઉટલુક મજબૂત છે.
પેકેજિંગ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પેકેજિંગ કંપનીઓ અને વિવિધ એફએમસીજી સપ્લાયર્સનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની નીતિ પેકેજિંગ ક્ષેત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
પ્લાસ્ટિકના કચરાના નિયમો અને રિસાયક્લિંગના નિયમો દ્વારા નીતિની અસરો.
