મનોરંજન ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ
મીડિયા, ફિલ્મ અને નવરાશની પ્રવૃત્તિઓ પ્રદાન કરવા માટે મનોરંજન ક્ષેત્ર આવશ્યક છે. રોકાણકારોને તેમની સ્થિર માંગ અને વિકાસની ક્ષમતા માટે આ સ્ટૉક્સ તરફ આકર્ષિત કરવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓ મનોરંજન, તકનીકી પ્રગતિ અને મજબૂત બજારની માંગ પર ગ્રાહક ખર્ચ વધારવાથી લાભ મેળવે છે. આ ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે કારણ કે ગ્રાહકની પસંદગીઓ વિકસિત થાય છે અને ડિજિટલ મીડિયા લેન્ડસ્કેપનો વિસ્તાર થાય છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, અમારા મનોરંજન સ્ટૉક્સની અપડેટેડ લિસ્ટ મૂલ્યવાન રોકાણની તકો પ્રદાન કરે છે.
(+)
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
બી એ જિ ફિલ્મ્સ એન્ડ મીડિયા લિમિટેડ | 8.82 | 68965 | -1.67 | 13.99 | 7.55 | 174.6 |
બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 73.36 | 29065 | -3.03 | 143.7 | 54.35 | 746.3 |
બેસિલિક ફ્લાઇટ સ્ટૂડિયો લિમિટેડ | 300.85 | 24300 | -3.77 | 657.6 | 280.85 | 699.2 |
બવેજા સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 70.85 | 10400 | -8.28 | 183 | 65 | 130.6 |
બોધી ટ્રી મલ્ટીમેડીયા લિમિટેડ | 12.25 | 309117 | 0.57 | 21.9 | 9.4 | 153.1 |
સિનેલાઈન ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 105.33 | 19159 | -1.85 | 184.9 | 96.17 | 360.9 |
સિનેવિસ્ટા લિમિટેડ | 17.72 | 49102 | -0.78 | 25.25 | 14.35 | 101.8 |
ક્રિયેટિવ આઈ લિમિટેડ | 7.13 | 27197 | -5.06 | 10.97 | 3.95 | 14.3 |
સાયબર મીડિયા ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 25.74 | 41158 | -1.79 | 44 | 20.6 | 40.3 |
ડેન નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 41.06 | 794392 | -1.63 | 65.1 | 37 | 1959.5 |
ડિજિકન્ટેન્ટ લિમિટેડ | 54.14 | 47474 | -5 | 68.5 | 18.3 | 315 |
ડિજિકોર સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 256.75 | 3200 | -2 | 666 | 253 | 162.6 |
ડિશ ટીવી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 8.88 | 7611244 | -2.42 | 26.05 | 8.21 | 1635 |
ડિક્યુ એન્ટરટેન્મેન્ટ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | - | 104201 | - | - | - | 6.7 |
એન્ટરટેન્મેન્ટ નેટવર્ક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 166.41 | 18181 | -2.3 | 358.8 | 155.1 | 793.3 |
ઇરોસ ઇન્ટરનેશનલ મીડિયા લિમિટેડ | 12.35 | 71338 | -5 | 29.4 | 12.35 | 118.5 |
GTPL હેથવે લિમિટેડ | 128.52 | 105749 | -2.3 | 215.1 | 117.85 | 1445.4 |
આઇડેન્ટિકલ બ્રેન્સ સ્ટુડિયોઝ લિમિટેડ | 58.95 | 182000 | 0.94 | 99.75 | 54 | 82.7 |
ઇમેજિકાવર્લ્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 65.48 | 826364 | -3.25 | 103.25 | 61.95 | 3551.2 |
આઈનોક્સ લિશર લિમિટેડ | 508.85 | 534463 | - | - | - | 6225.2 |
ઇન્સ્પાયર ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 27.85 | 16000 | 4.11 | 60 | 23.65 | 37.9 |
જૈન સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 2.4 | 618 | - | - | - | 6.9 |
કેએસએસ લિમિટેડ | - | 9664438 | - | - | - | 40.6 |
મેક્સપોજર લિમિટેડ | 89.5 | 11000 | -3.03 | 145 | 65.55 | 203.5 |
મીડિયા મૈટ્રિક્સ વર્લ્ડવાઈડ લિમિટેડ | 15 | 38545 | 1.35 | 27.5 | 14.11 | 1699.1 |
મુક્તા આર્ટ્સ લિમિટેડ | 88.69 | 17570 | 3.5 | 116.79 | 59.85 | 200.3 |
મિયુઝિક બ્રોડકસ્ટ લિમિટેડ | 12.1 | 57574 | 0.17 | 25.35 | 11.29 | 418.3 |
એન ડી એલ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 102.17 | 6155 | -1.48 | 134.65 | 81.35 | 344 |
નેક્સ્ટ મીડિયાવર્ક્સ લિમિટેડ | 7.31 | 28946 | -2.27 | 12.79 | 5.8 | 48.9 |
ઓર્ટેલ કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 1.89 | 7381 | -5.03 | 2.45 | 0.95 | 6.2 |
પદ્માલય ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 6.36 | 17940 | 1.92 | 10.84 | 2.47 | 10.8 |
ફેન્ટમ ડિજિટલ ઇફેક્ટ્સ લિમિટેડ | 202.8 | 23400 | -0.76 | 578 | 201 | 275.4 |
પિક્ચરપોસ્ટ સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 39.2 | 75000 | -2.85 | 45.6 | 28 | 114.9 |
પ્રાઇમ ફોકસ લિમિટેડ | 122.83 | 31444 | -2.66 | 164.89 | 84.1 | 3684.7 |
પ્રિતિશ્ નેન્ડી કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 45.69 | 26989 | -1.4 | 79.3 | 41.8 | 66.1 |
પીવીઆર આઇનોક્સ લિમિટેડ | 1077.4 | 578844 | -1.38 | 1748 | 1073.15 | 10579.3 |
રદાન મીડીયાવર્ક્સ ( આઇ ) લિમિટેડ | 4.98 | 39504 | -5.14 | 7.42 | 1.5 | 27 |
રેડિયોવાલા નેટવર્ક લિમિટેડ | 102 | 1600 | -1.35 | 150 | 95 | 71.9 |
રાજ ટેલીવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 85.15 | 61784 | 1.38 | 140.3 | 41.5 | 442 |
સારેગમ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 537.3 | 372545 | -2.32 | 688.9 | 325.85 | 10359.7 |
શેમારૂ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 146.89 | 24345 | -2.23 | 240 | 128.7 | 401.3 |
સિલી મોન્ક્સ્ એન્ટરટેન્મેન્ટ લિમિટેડ | 23.49 | 437 | -3.05 | 28.1 | 13.25 | 24 |
સિટી નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 0.72 | 1000511 | - | 1.14 | 0.5 | 62.8 |
શ્રી અધિકારી બ્રદર્સ ટેલિવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 619.55 | 1075 | -5 | 2219.95 | 3.75 | 1572 |
એસ આર એસ લિમિટેડ | - | 413176 | - | - | - | 4.2 |
સન ટીવી નેટવર્ક લિ | 644.35 | 236295 | -0.34 | 921 | 567.6 | 25392.8 |
થિંકિંગ હેટ્સ એન્ટરટેન્મેન્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 45 | 3000 | 1.47 | 61 | 33.3 | 56.2 |
ટિપ્સ ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 595.5 | 576 | -0.47 | 789 | 420 | 257.4 |
ટિપ્સ મ્યૂઝિક લિમિટેડ | 684.5 | 177007 | -1.74 | 950 | 346.45 | 8750.1 |
ટચવુડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 138.2 | 1143 | -2.64 | 202.06 | 118.15 | 153.1 |
ટીવી વિજન લિમિટેડ | 9.87 | 20778 | -5 | 30.27 | 4 | 38.2 |
વેલ્સ ફિલ્મ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 37.45 | 2400 | 4.61 | 98 | 35.15 | 48.3 |
વિનપ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 3.27 | 423426 | 3.15 | 4.72 | 1.7 | 32.7 |
વંડરલા હૉલિડેજ઼ લિમિટેડ | 789.45 | 55188 | 1.3 | 1105.9 | 707.55 | 5005.8 |
ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ | 120.6 | 9501752 | -0.29 | 209.7 | 114.36 | 11583.9 |
ઝેડ - ટેક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 730 | 11700 | 1.87 | 731.15 | 99.2 | 934.2 |
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
footer_form