વાવેતર અને વાવેતર ઉત્પાદનો ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ
છોડ અને છોડવાના ઉત્પાદનો ક્ષેત્ર ચા, કૉફી અને રબર જેવા પાકોની ખેતી અને ઉત્પાદન માટે અગત્યનું છે. રોકાણકારોને તેમની સ્થિર માંગ, વિકાસની ક્ષમતા અને વિવિધ એપ્લિકેશનો માટે આ સ્ટૉક્સ તરફ આકર્ષિત કરવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓને મજબૂત બજારની માંગ, ટકાઉ પ્રથાઓ અને કૃષિમાં તકનીકી પ્રગતિનો લાભ મળે છે. જેમ જેમ ગ્રાહકની પસંદગીઓ વિકસિત થાય છે અને વૈશ્વિક બજારનો વિસ્તાર થાય છે, તેમ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા છોડવાના ઉત્પાદનોની જરૂરિયાત વધુ રહે છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, અમારા પ્લાન્ટેશન અને પ્લાન્ટેશન પ્રૉડક્ટ સ્ટૉકની અપડેટેડ લિસ્ટ મૂલ્યવાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
(+)
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
બેન્ગાલ ટી એન્ડ ફૈબ્રિક લિમિટેડ | 163 | 131 | 1.27 | 226.85 | 97.13 | 146.8 |
સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 639.5 | 105289 | 0.8 | 855 | 551.6 | 8539.1 |
ધુનસેરી ટી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 241.3 | 13730 | 0.46 | 314 | 174.9 | 253.5 |
ડન્કન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | - | 3024 | - | - | - | 58.1 |
એલ્ગી રબ્બર કમ્પની લિમિટેડ | 116.19 | 16335 | 2.85 | 154.98 | 44.7 | 581.5 |
ગાયત્રી રબ્બર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ | 440 | 500 | 2.92 | 524.75 | 190 | 252.5 |
ગૂદરિક ગ્રુપ લિમિટેડ | 265.75 | 3014 | 1.24 | 357.4 | 159 | 574 |
ગ્રોબ ટી કો લિમિટેડ | 1134.9 | 424 | -1.09 | 1515.15 | 745.55 | 131.9 |
જીઆરપી લિમિટેડ | 3117.35 | 2395 | -0.95 | 4815.15 | 1174.74 | 1662.6 |
હેરિસન્સ મલ્યાલમ લિમિટેડ | 263.85 | 39325 | -2.73 | 341.85 | 149.65 | 486.9 |
ઈન્ટરનેશનલ કન્વેયર્સ લિમિટેડ | 81.18 | 88011 | 1.3 | 124.75 | 70 | 514.5 |
જય શ્રી ટી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 112.4 | 62030 | 3.1 | 166.5 | 86.1 | 324.6 |
લીડ રિક્લેમ એન્ડ રબ્બર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ | 82.8 | 15000 | 1.97 | 121.65 | 28.65 | 71.5 |
મેક્લિયોડ રસેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 38.94 | 543624 | -0.49 | 51.83 | 21.55 | 406.8 |
નોરબેન ટી એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 24.55 | 63 | -2.04 | 27.27 | 10.7 | 28.8 |
પેરિઅ કરમલૈ ટી એન્ડ પ્રોડ્યુસ કમ્પની લિમિટેડ | 816.65 | 4057 | -5 | 902.55 | 280.25 | 252.8 |
પિક્સ ટ્રાન્સ્મિશન લિમિટેડ | 2051.7 | 37416 | -1.5 | 2799.95 | 1185 | 2795.5 |
રોસેલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 72.33 | 27795 | -0.63 | 664.4 | 68.5 | 272.7 |
રબફિલા ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 79.12 | 26441 | -1.59 | 101.3 | 66 | 429.4 |
સમ્પન્ન ઉત્પદન્ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 37.32 | 18206 | 2.02 | 47.88 | 17.6 | 151.6 |
સોમી કન્વેયર બેલ્ટિન્ગ્સ લિમિટેડ | 190.06 | 16921 | 1.59 | 235.58 | 91.55 | 223.9 |
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ | 937.7 | 2174377 | -1.87 | 1253.42 | 882.9 | 92783.8 |
યૂનાઇટેડ નિલગિરી ટી ઐસ્ટેટ કમ્પની લિમિટેડ | 505.05 | 5679 | 0.98 | 619 | 292.5 | 252.4 |
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
footer_form