संबलपूरमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज संबलपूरमध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,689 | 14,689 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,17,512 | 1,17,512 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,46,890 | 1,46,890 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 14,68,900 | 14,68,900 | 0 |
| 1 किलो | 1,46,89,000 | 1,46,89,000 | 0 |
आज संबलपूरमध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,465 | 13,465 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,07,720 | 1,07,720 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,34,650 | 1,34,650 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 13,46,500 | 13,46,500 | 0 |
| 1 किलो | 1,34,65,000 | 1,34,65,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 27-03-2026 | 1,46,890 | 0 (0.00%) |
| 26-03-2026 | 1,46,890 | 220 (+0.15%) |
| 25-03-2026 | 1,46,670 | 6,320 (+4.50%) |
| 24-03-2026 | 1,40,350 | 330 (+0.24%) |
| 23-03-2026 | 1,40,020 | -5,950 (-4.08%) |
| 22-03-2026 | 1,45,970 | -2,940 (-1.97%) |
| 21-03-2026 | 1,48,910 | -1,370 (-0.91%) |
| 20-03-2026 | 1,50,280 | -7,470 (-4.74%) |
| 19-03-2026 | 1,57,750 | -330 (-0.21%) |
| 18-03-2026 | 1,58,080 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
