सेक्टरनुसार स्टॉक लिस्ट
सेक्टर लिस्ट पेज प्रमुख फायनान्शियल मेट्रिक्ससह मार्केट सेक्टरची सर्वसमावेशक यादी प्रदान करते, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरला सेक्टर परफॉर्मन्सचे विश्लेषण करण्यास मदत होते.
| क्षेत्राचे नाव | एकूण MCAP (कोटी) | डिव्हिडंड उत्पन्न सरासरी. | पे सरासरी. | EPS सरासरी. | दररोज % बदला सरासरी. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5G स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ॲब्रेसिव्ह्ज सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| एअरोस्पेस आणि संरक्षण | ₹ 11,84,935.84 | 0.13 | 105.14 | 21.40 | -0.08 |
| कृषी साठा | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ॲग्रो केमिकल्स | ₹ 1,79,898.91 | 0.31 | 28.67 | 29.77 | -0.65 |
| एअर कंडिशनर सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस | ₹ 1,78,672.38 | 0.20 | 4.00 | 34.31 | -1.26 |
| एअरलाईन सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| अल्कोहोलिक पेय | ₹ 2,23,494.40 | 0.42 | 46.10 | 22.99 | 0.32 |
| ॲल्युमिनियम सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ॲक्वाकल्चर सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ऑटो ॲन्सिलरीज | ₹ 8,44,941.36 | 0.38 | 40.35 | 36.50 | -0.13 |
| स्वयंचलित वाहने | ₹ 21,89,605.23 | 0.65 | 41.15 | 115.96 | 0.23 |
| बीपीओ आणि आयटीईएस सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| बँक्स | ₹ 52,43,446.86 | 1.09 | 16.17 | 23.58 | 0.22 |
| बीअरिंग्स | ₹ 1,14,720.87 | 0.74 | 33.65 | 36.51 | -0.21 |
| बायोटेक सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ब्लूचिप स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| केबल्स | ₹ 2,97,773.88 | 0.07 | 27.31 | 23.09 | 0.32 |
| भांडवली वस्तू - इलेक्ट्रिकल उपकरण | ₹ 14,00,789.96 | 0.13 | 49.01 | 29.37 | -0.42 |
| भांडवली वस्तू-नॉन इलेक्ट्रिकल उपकरण | ₹ 7,14,249.80 | 0.35 | 45.37 | 27.02 | 0.79 |
| कार्बन ब्लॅक सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स आणि फास्टनर्स | ₹ 2,36,815.45 | 0.28 | 33.53 | 16.74 | 0.26 |
| सिमेंट | ₹ 7,15,068.57 | 0.36 | 41.66 | 46.02 | -0.33 |
| सीमेंट - प्रॉडक्ट्स | ₹ 5,896.02 | 0.42 | 17.65 | 11.38 | -0.35 |
| सिरॅमिक प्रॉडक्ट्स | ₹ 31,590.91 | 0.30 | 36.98 | 20.96 | -1.08 |
| केमिकल्स | ₹ 8,39,614.65 | 0.46 | 34.27 | 21.40 | 0.20 |
| सह-कार्यरत | ₹ 20,007.15 | 0.00 | 57.81 | 2.71 | 0.32 |
| कम्प्रेसर सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| संगणक शिक्षण | ₹ 6,034.50 | 1.07 | 44.45 | 2.36 | 2.82 |
| बांधकाम | ₹ 22,884.36 | 0.10 | 55.46 | 5.54 | -0.09 |
| ग्राहक टिकाऊ वस्तू | ₹ 5,17,175.60 | 0.17 | 52.23 | 17.00 | -0.46 |
| क्रेडिट रेटिंग एजन्सी | ₹ 38,095.80 | 1.66 | 37.75 | 90.95 | -0.47 |
| क्रूड ऑईल आणि नॅचरल गॅस | ₹ 4,25,832.15 | 0.96 | 33.99 | 18.81 | 0.45 |
| सायबर सिक्युरिटी सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| डेअरी उत्पादने | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| डाटा सेंटर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| निदान क्षेत्र स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| डायमंड, जेम्स आणि ज्वेलरी | ₹ 5,00,545.63 | 0.12 | 46.12 | 17.17 | 0.19 |
| डिझेल इंजिन सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| विविधतापूर्ण | ₹ 90,269.36 | 1.68 | 21.36 | 33.18 | -0.07 |
| ड्रोन सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ड्राय सेल्स | ₹ 2,733.63 | 0.60 | 5.52 | 6.70 | -0.84 |
| डायज आणि पिगमेंट्स सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ई-कॉमर्स/ॲप आधारित ॲग्रीगेटर | ₹ 6,89,927.01 | 0.16 | 58.71 | 9.26 | 0.35 |
| ईएसजी स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| खाद्य तेल | ₹ 8,863.70 | 0.00 | 34.97 | 5.11 | 0.45 |
| शिक्षण | ₹ 43,574.75 | 0.21 | 375.04 | 3.80 | -0.06 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | ₹ 1,23,085.15 | 0.05 | 73.60 | 69.10 | 0.29 |
| एनर्जी स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| अभियांत्रिकी | ₹ 51,711.16 | 0.06 | 27.92 | 20.54 | -0.42 |
| मनोरंजन | ₹ 75,930.39 | 0.28 | 22.81 | 4.46 | 0.08 |
| इथॉनॉल सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| एफएमसीजी | ₹ 18,75,017.44 | 0.35 | 39.55 | 19.17 | 0.19 |
| फेरो अलॉईज | ₹ 11,851.05 | 0.44 | 5.19 | 45.16 | -0.49 |
| फर्टिलायझर | ₹ 1,72,598.30 | 0.49 | 16.54 | 13.92 | 0.04 |
| फायनान्स | ₹ 37,05,534.00 | 0.45 | 50.01 | 56.00 | 0.55 |
| आर्थिक सेवा | ₹ 3,05,777.80 | 1.14 | 50.50 | 27.21 | -1.13 |
| फिनटेक स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| फूड सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| पादत्राणे सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| गॅस वितरण | ₹ 2,96,870.77 | 0.74 | 28.27 | 26.47 | 0.55 |
| ग्लास आणि ग्लास प्रॉडक्ट्स | ₹ 37,969.23 | 0.07 | 27.93 | 8.66 | -1.08 |
| गोल्ड स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ग्रीन एनर्जी स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ग्रीन हायड्रोजन स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| आरोग्य सेवा | ₹ 6,54,750.43 | 0.18 | 67.88 | 18.04 | -0.02 |
| हॉस्पिटल सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| हॉटेल आणि रेस्टॉरंट | ₹ 2,37,753.09 | 0.14 | 43.55 | 6.62 | 0.38 |
| घरगुती उत्पादने क्षेत्रातील स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| आयटी - हार्डवेअर | ₹ 35,993.00 | 0.17 | 32.03 | 13.02 | -0.99 |
| आयटी - सॉफ्टवेअर | ₹ 29,43,838.77 | 0.65 | 34.90 | 17.23 | 0.15 |
| पायाभूत सुविधा विकासक आणि प्रचालक | ₹ 9,33,449.65 | 0.18 | 24.16 | 13.36 | -0.08 |
| पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट | ₹ 65,434.35 | 7.93 | 12.35 | 6.29 | 0.09 |
| विमा | ₹ 11,48,178.05 | 0.60 | 52.47 | 19.57 | 0.69 |
| लेदर | ₹ 58,013.60 | 0.30 | 34.61 | 11.56 | 0.00 |
| आराम सेवा स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| लिथियम स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| लॉजिस्टिक्स | ₹ 1,64,766.80 | 0.25 | 43.89 | 9.46 | 0.82 |
| लुब्रिकेंट्स सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| मरीन पोर्ट आणि सेवा | ₹ 4,86,867.83 | 0.99 | 149.53 | 5.15 | 1.22 |
| मीडिया - प्रिंट/टेलिव्हिजन/रेडिओ | ₹ 15,151.60 | 1.02 | 32.14 | 9.83 | 0.14 |
| वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राचे स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| खाणकाम आणि खनिज उत्पादने | ₹ 5,69,136.85 | 0.53 | 32.32 | 10.91 | -0.72 |
| किरकोळ | ₹ 3,12,186.60 | 0.50 | 26.92 | 5.76 | 0.15 |
| एनबीएफसी सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| नॉन-फेरस मेटल्स | ₹ 7,88,455.37 | 0.81 | 33.07 | 21.16 | -1.70 |
| ऑईल ड्रिल/संबंधित | ₹ 3,511.64 | 0.00 | 26.97 | 23.44 | -0.18 |
| PSU स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| पॅकेजिंग | ₹ 65,638.98 | 0.20 | 35.86 | 15.41 | 0.59 |
| पेंट्स/वार्निश | ₹ 3,53,486.02 | 0.58 | 27.69 | 66.45 | 0.72 |
| पेपर | ₹ 19,293.41 | 0.81 | 14.32 | 10.22 | -0.09 |
| कीटकनाशक क्षेत्राचे स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| पेट्रोकेमिकल्स | ₹ 30,899.05 | 0.63 | 18.98 | 21.25 | 0.02 |
| फार्मास्युटिकल्स | ₹ 25,57,870.68 | 0.35 | 42.44 | 31.74 | 0.14 |
| रोपण आणि रोपण उत्पादने | ₹ 1,35,551.88 | 0.14 | 22.28 | 13.64 | 0.03 |
| प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स | ₹ 1,65,344.72 | 0.24 | 39.84 | 14.67 | 0.68 |
| प्लायवूड बोर्ड/लॅमिनेट | ₹ 37,779.76 | 0.12 | 55.96 | 12.05 | 0.85 |
| वीज निर्मिती आणि वितरण | ₹ 22,74,894.70 | 0.77 | 90.92 | 10.78 | 0.24 |
| वीज पायाभूत सुविधा | ₹ 15,212.72 | 0.00 | 15.51 | 63.78 | -1.13 |
| प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी | ₹ 21,603.80 | 0.28 | 21.48 | 6.97 | 0.65 |
| त्वरित सेवा रेस्टॉरंट | ₹ 78,465.70 | 2.16 | 79.84 | 4.12 | 0.37 |
| रेल्वे | ₹ 52,341.40 | 0.85 | 29.10 | 14.31 | -0.07 |
| रेडीमेड गारमेंट्स/पोशाख | ₹ 1,11,836.78 | 0.19 | 160.63 | 61.20 | -0.32 |
| रियल एस्टेट इन्वेस्ट्मेन्ट ट्रस्ट्स लिमिटेड | ₹ 2,10,378.22 | 2.76 | 21.04 | 6.82 | 0.10 |
| रिअल्टी | ₹ 6,94,834.10 | 0.21 | 47.53 | 8.17 | 0.52 |
| रिफायनरीज | ₹ 21,98,521.60 | 1.84 | 12.43 | 61.42 | -0.66 |
| रेफ्रॅक्टरीज | ₹ 26,305.26 | 0.30 | 53.15 | 7.94 | 1.47 |
| नूतनीकरणीय ऊर्जा स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| किरकोळ | ₹ 5,91,185.92 | 0.06 | 63.15 | 7.25 | -0.24 |
| रबर सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| सेमी-कंडक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| जहाज निर्माण | ₹ 14,890.15 | 0.00 | 28.88 | 15.95 | -1.76 |
| शिपिंग | ₹ 44,415.69 | 0.41 | 25.70 | 30.63 | -0.73 |
| सौर पॅनेल | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| सोलर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| स्टील | ₹ 10,65,376.69 | 0.21 | 36.62 | 11.86 | -0.27 |
| स्टॉक/कमोडिटी ब्रोकर्स | ₹ 3,16,519.60 | 0.88 | 45.13 | 11.19 | -0.32 |
| शुगर | ₹ 61,879.92 | 0.32 | 32.03 | 11.39 | 0.95 |
| टी कॉफी सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| टेलिकॉम उपकरण आणि इन्फ्रा सेवा | ₹ 1,62,127.38 | 0.29 | 45.90 | 10.50 | -0.66 |
| टेलिकॉम-हँडसेट्स/मोबाईल | ₹ 4,022.04 | 0.00 | 195.30 | 2.32 | -0.18 |
| टेलिकॉम-सर्व्हिस | ₹ 14,03,198.77 | 0.26 | 17.72 | 7.15 | 1.53 |
| टेक्सटाईल्स | ₹ 3,88,376.15 | 0.25 | 33.34 | 9.58 | 0.34 |
| तंबाखू उत्पादने | ₹ 3,95,566.96 | 2.53 | 38.21 | 26.21 | -0.12 |
| ट्रेडिंग | ₹ 5,82,322.52 | 0.14 | 43.25 | 5.46 | -0.30 |
| ट्रॅव्हल सर्व्हिसेस सेक्टर स्टॉक्स | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| टायर | ₹ 1,48,311.40 | 0.77 | 20.05 | 614.70 | -0.42 |
| युटिलिटी स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| घड्याळ सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| वॉटर सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| विंड एनर्जी सेक्टर स्टॉक | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FAQs
आमचे प्लॅटफॉर्म चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास तुम्हाला मदत करण्यासाठी नेहमी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा.
भारतात, दोन सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज हे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज किंवा NSE आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा BSE आहेत. एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षेसाठी औपचारिक प्रवेशाला लिस्टिंग म्हणतात. विविध कंपन्यांचे स्टॉक एक्सचेंजमधील NSE कंपनी लिस्ट अंतर्गत सूचीबद्ध होतील जेणेकरून सर्व विक्रेते किंवा खरेदीदार सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेड करू शकतात..
एनएसई कंपनी यादी अंतर्गत सूचीबद्ध केलेले सर्व स्टॉक लिलाव प्रक्रियेद्वारे ट्रेड केले जातात, जे ट्रेड करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग आहे. येथे, विक्रेते आणि खरेदीदार सर्व बोली ठेवतात आणि त्यांना विक्री करण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी प्रदान करतात.
माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, वित्तीय, ग्राहक विवेकबुद्धी, ग्राहक स्टेपल्स, ऊर्जा, औद्योगिक, सामग्री, उपयोगिता आणि संवाद सेवा जागतिक स्तरावर व्यापकपणे मान्यताप्राप्त मुख्य बाजार क्षेत्र आहेत.
स्टॉक इन्व्हेस्टमेंट संभाव्य कॅपिटल वाढ, डिव्हिडंड उत्पन्न, लिक्विडिटी, विविधता, महागाई संरक्षण आणि कंपन्यांमध्ये मालकी प्रदान करते, ज्यामुळे अनेक पारंपारिक ॲसेट वर्गांच्या तुलनेत दीर्घकालीन वेल्थ निर्मिती आणि लवचिकता सक्षम होते.
