500043 डिव्हिडेन्ड
500043 मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
500043. लाभांश रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | अंतिम | 2025-08-01 | ₹9 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-16 | अंतरिम | 2024-08-16 | ₹10 | इक्विटी शेअर |
| 2024-07-31 | अंतिम | - | ₹12 | इक्विटी शेअर |
| 2023-08-03 | अंतिम | - | ₹13.5 | इक्विटी शेअर |
| 2022-08-04 | विशेष | - | ₹50.5 | इक्विटी शेअर |
| 2022-08-04 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेअर |
| 2021-08-04 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेअर |
| 2020-07-29 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेअर |
| 2019-07-22 | अंतिम | - | ₹6.25 | इक्विटी शेअर |
| 2018-07-09 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेअर |
