iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
प्रमोटरद्वारे विक्री केली
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % | प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr | प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| येस बँक लि. | 22.38 | -0.97 | -6.91 | -18.38 | -18.59 | 1.42 | 1.69 | -0.9 |
| ओथम इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 2630 | -0.43 | -6.16 | -6.16 | -5.74 | 68.79 | 0 | 0 |
| इंडिया सीमेंट्स लि. | 415.05 | -0.28 | -5.89 | 47.18 | 47.18 | 75.6 | 0 | 0 |
| अक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेड. | 3558 | 1.27 | -5 | -5 | -5 | 69.76 | 0 | 0 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1955.9 | -1.11 | -3.53 | -13.46 | -29.1 | 26.63 | 0 | 0 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्ह्ज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्स लि. | 256.15 | -1.52 | -3.4 | -3.45 | -23.65 | 2.54 | 0 | 0 |
| असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. | 1043.4 | 1.59 | -2.52 | -2.66 | -2.67 | 51.57 | 3.19 | -0.31 |
| IDFC फर्स्ट बँक लि. | 80.8 | -0.09 | -2 | -4 | -1.1 | 35.37 | 0 | 0 |
| इंटरग्लोब एव्हिएशन लि. | 5069 | -5.61 | -1.96 | -7.71 | -21.66 | 41.58 | 0 | 0 |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 961.9 | -0.99 | -1.92 | -2.01 | -1.99 | 55.5 | 0 | 0 |
| अल्केम लॅबोरेटरीज लि. | 5687.5 | 0.21 | -1.84 | -4.46 | -5.54 | 51.2 | 0 | 0 |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. | 655.25 | -0.92 | -1.68 | -1.7 | -1.75 | 56.37 | 0 | 0 |
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 68.95 | -0.12 | -1.56 | -6.22 | -7.82 | 30.02 | 1.15 | 0.05 |
| अंबर एंटरप्राईजेस इंडिया लि. | 6549 | -0.21 | -1.43 | -1.57 | -2.09 | 38.22 | 0 | 0 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि. | 7153 | -0.51 | -1.32 | -1.31 | -1.31 | 28.02 | 8.58 | -4.53 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 752.35 | 0.28 | -1.22 | -1.22 | -1.19 | 45.12 | 0 | 0 |
| केपीआर मिल लिमिटेड. | 993 | 1.16 | -1.21 | -4.37 | -7.45 | 66.31 | 0 | 0 |
| भारती एअरटेल लि. | 2095.6 | -0.63 | -0.98 | -2.87 | -4.48 | 50.27 | 0 | 0 |
| व्ही-गार्ड इंडस्ट्रीज लि. | 341.05 | -0.44 | -0.96 | -1.07 | -2.3 | 53.32 | 0 | 0 |
| नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लि. | 5646 | -2.18 | -0.89 | -1.32 | -1.69 | 27.12 | 1.08 | 0 |
| ऊशा मार्टिन लिमिटेड. | 425.1 | -1.6 | -0.69 | -1.78 | -5.75 | 41.76 | 0 | 0 |
| बंधन बँक लिमिटेड. | 139.57 | -0.36 | -0.63 | 0.31 | 0.31 | 40.29 | 0 | 0 |
| डॉ. लाल पॅथलॅब्स लि. | 2993.1 | -1.2 | -0.58 | -0.71 | -1.4 | 53.21 | 0 | 0 |
| झेने टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1367.2 | -1.55 | -0.54 | -2.75 | -8.94 | 48.51 | 0 | 0 |
| लोय्ड्स मेटल्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड. | 1223.2 | 0.24 | -0.39 | -0.44 | -2.7 | 63.05 | 13.14 | -3.67 |
| वरुण बेव्हरेजेस लि. | 471.6 | -1.74 | -0.38 | -3.22 | -3.66 | 59.44 | 0.04 | 0 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1623.7 | 0.46 | -0.31 | -0.13 | -0.59 | 14.3 | 0 | 0 |
| कार्बोरंडम युनिव्हर्सल लि. | 850.1 | -2.27 | -0.27 | -2.08 | -2.32 | 38.96 | 0 | 0 |
| उनो मिन्डा लिमिटेड. | 1265 | -0.58 | -0.26 | -0.3 | -0.28 | 68.45 | 0 | 0 |
| जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1829.5 | 0.22 | -0.17 | -6.18 | -6.3 | 47.56 | 0 | 0 |
| मास्टेक लिमिटेड. | 2121 | -1.67 | -0.16 | -0.44 | -0.71 | 35.79 | 0 | 0 |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 831.75 | 2.18 | -0.15 | -0.39 | -1.37 | 72.1 | 0 | 0 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 546 | -1.43 | -0.12 | -9.82 | -9.99 | 43.6 | 0 | 0 |
| मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 862.3 | -2.58 | -0.11 | -1.17 | -1.84 | 67.69 | 0 | 0 |
| बिर्लासॉफ्ट लि. | 438.25 | 1.27 | -0.1 | -0.33 | -0.44 | 40.53 | 0 | 0 |
| ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. | 1965.2 | -0.47 | -0.09 | -0.29 | 3.37 | 51.37 | 0 | 0 |
| मॅरिको लिमिटेड. | 734.5 | -0.29 | -0.09 | -0.26 | -0.46 | 58.94 | 2.03 | 0 |
| नाटको फार्मा लिमिटेड. | 908.55 | -2.68 | -0.08 | -0.14 | -0.23 | 49.48 | 0 | 0 |
| तेजस नेटवर्क्स लि. | 482.7 | -2.32 | -0.07 | -1.76 | -2.26 | 53.66 | 0 | 0 |
| स्टार सीमेंट लि. | 223.39 | 0.26 | -0.07 | -8.88 | -8.96 | 57.59 | 1.34 | 0.01 |
| वेलस्पन कॉर्प लि. | 816.6 | -1.21 | -0.07 | -0.24 | -0.19 | 49.77 | 0 | 0 |
| एचडीएफसी बँक लि. | 1002.9 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.37 | 25.52 | 0 | 0 |
| बजाज फायनान्स लि. | 1030.3 | -1.69 | -0.07 | -0.04 | -1.21 | 54.66 | 0 | 0 |
| आदित्य बिर्ला कॅपिटल लि. | 354.8 | -1.1 | -0.06 | -0.2 | -0.29 | 68.7 | 0 | 0 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 359.8 | -0.9 | -0.06 | -0.43 | -1.39 | 42.18 | 3.56 | 0 |
| रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. | 1542 | 0.09 | -0.06 | -0.23 | -0.26 | 50.01 | 0 | 0 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 303.65 | -1.92 | -0.06 | -0.19 | 0.08 | 66.1 | 0 | 0 |
| ईद पॅरी (इंडिया) लि. | 1021.7 | -1.07 | -0.05 | -0.73 | -3.02 | 41.49 | 0 | 0 |
| न्यूलँड लॅबोरेटरीज लि. | 16561 | -1.93 | -0.04 | 0 | -3.33 | 32.64 | 0 | 0 |
| हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 472.2 | -0.95 | -0.04 | 0.79 | 6.71 | 51.57 | 0 | 0 |
| इन्फो एज (इंडिया) लि. | 1377.1 | -0.84 | -0.04 | -0.09 | -0.39 | 37.59 | 0 | 0 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 152765 | -0.29 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 27.74 | 0 | 0 |
| PNB हाऊसिंग फायनान्स लि. | 892 | -1.31 | -0.04 | -0.07 | -0.1 | 28.04 | 0 | 0 |
| झेनसर टेक्नॉलॉजीज लि. | 732.1 | -1.88 | -0.04 | -0.11 | -0.18 | 49.02 | 0 | 0 |
| डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लि. | 13815 | 0.48 | -0.03 | -3.97 | -4.88 | 28.92 | 0 | 0 |
| इंटेलेक्ट डिझाईन अरेना लि. | 1041.2 | -1.41 | -0.03 | -0.21 | -0.58 | 29.84 | 0 | 0 |
| AU स्मॉल फायनान्स बँक लि. | 955.75 | -0.52 | -0.03 | -0.08 | -2.67 | 22.82 | 0 | 0 |
| ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लि. | 8091 | -1.56 | -0.03 | -0.16 | -0.28 | 72.53 | 0 | 0 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 628.15 | 0.34 | -0.03 | -0.12 | -0.36 | 72.93 | 0 | 0 |
| पिडिलाईट इंडस्ट्रीज लि. | 1465.5 | -0.65 | -0.03 | -0.27 | -0.53 | 69.33 | 0 | 0 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. | 777 | 1.13 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | 50.25 | 0 | 0 |
| मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. | 1709.7 | 1.15 | -0.03 | -1.63 | -4.81 | 1.71 | 0 | 0 |
| कोरोमंडेल इंटरनॅशनल लि. | 2298.5 | -0.08 | -0.02 | -0.29 | -0.45 | 56.88 | 0 | -0.01 |
| जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड. | 258.15 | -3.33 | -0.02 | -0.02 | -4.28 | 68.09 | 0 | 0 |
| पोली मेडिक्योर लिमिटेड. | 1858.5 | -2.14 | -0.02 | -0.14 | 9.26 | 62.42 | 0 | 0 |
| केईआय इंडस्ट्रीज लि. | 4128.7 | -0.84 | -0.02 | -2.06 | -2.08 | 35 | 0 | 0 |
| चोलमंडलम फायनान्शियल होल्डिंग्स लि. | 1898.8 | -0.98 | -0.02 | -0.9 | -0.95 | 46.42 | 0.02 | 0 |
| चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लि. | 1735.9 | 0.32 | -0.02 | -0.36 | -1.55 | 49.88 | 0 | 0 |
| पतन्जलि फूड्स लिमिटेड. | 547.15 | -0.66 | -0.02 | -0.95 | -5.01 | 68.81 | 0 | 0 |
| टेक महिंद्रा लि. | 1584.6 | 0.88 | -0.02 | -0.05 | -0.15 | 34.98 | 0 | 0 |
| न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लि. | 861.25 | -2.02 | -0.02 | -0.54 | -1.4 | 53.76 | 0 | 0 |
| सम्वर्धना मदर्सन् ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 116.54 | -0.44 | -0.02 | -9.55 | -16.19 | 48.58 | 2.9 | 0 |
| एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड. | 6324 | 0.51 | -0.02 | -0.06 | -0.12 | 68.54 | 0 | 0 |
| अजंता फार्मा लि. | 2683 | 1.61 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 66.25 | 15.28 | 1.16 |
| वोकहार्ड लि. | 1341 | -1.4 | -0.01 | -2.91 | -6.06 | 49.08 | 21.3 | 5.66 |
| अशोक लेलँड लिमिटेड. | 161.55 | 0.43 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 51.51 | 41.15 | 0 |
| ॲक्सिस बँक लि. | 1270.9 | -0.9 | -0.01 | -0.13 | -0.06 | 8.16 | 0 | 0 |
| SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. | 2022.4 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | 55.36 | 0 | 0 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1149.4 | 1.64 | -0.01 | -0.05 | -0.11 | 41.12 | 0 | 0 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 5170.5 | -0.9 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 43.9 | 0 | 0 |
| सुझलॉन एनर्जी लि. | 52.88 | 2.2 | -0.01 | -1.52 | -1.56 | 11.73 | 0 | 0 |
| रॅडिको खैतन लि. | 3224 | 0.69 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 40.21 | 0 | 0 |
| APL अपोलो ट्यूब्स लि. | 1756.5 | -0.82 | -0.01 | -0.02 | -1.37 | 28.3 | 0 | 0 |
| जिन्दाल सौ लिमिटेड. | 159.95 | -1.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 63.25 | 0 | 0 |
| आयचर मोटर्स लि. | 7182.5 | -0.35 | -0.01 | -0.04 | -0.1 | 49.06 | 0 | 0 |
| फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1712.2 | -0.75 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 47.25 | 0 | 0 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 442.9 | -0.28 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 42.86 | 0 | 0 |
| एल एन्ड टी टेकनोलोजी सर्विसेस लिमिटेड. | 4524.1 | -0.49 | -0.01 | -0.11 | -0.19 | 73.58 | 0 | 0 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1127.1 | -0.78 | -0.01 | -9.94 | -10.15 | 53.06 | 0 | 0 |
| हिरो मोटोकॉर्प लि. | 6229.5 | -1.91 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 34.73 | 0 | 0 |
| ब्रिगेड एंटरप्राईजेस लि. | 869.3 | -1.57 | -0.01 | -0.25 | -2.65 | 41.12 | 0 | 0 |
| विप्रो लि. | 261.73 | 0.7 | -0.01 | -0.15 | -0.28 | 72.65 | 0 | 0 |
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % | प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr | प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंटरग्लोब एव्हिएशन लि. | 5069 | -5.61 | -1.96 | -7.71 | -21.66 | 41.58 | 0 | 0 |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 961.9 | -0.99 | -1.92 | -2.01 | -1.99 | 55.5 | 0 | 0 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि. | 7153 | -0.51 | -1.32 | -1.31 | -1.31 | 28.02 | 8.58 | -4.53 |
| भारती एअरटेल लि. | 2095.6 | -0.63 | -0.98 | -2.87 | -4.48 | 50.27 | 0 | 0 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1623.7 | 0.46 | -0.31 | -0.13 | -0.59 | 14.3 | 0 | 0 |
| बजाज फायनान्स लि. | 1030.3 | -1.69 | -0.07 | -0.04 | -1.21 | 54.66 | 0 | 0 |
| एचडीएफसी बँक लि. | 1002.9 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.37 | 25.52 | 0 | 0 |
| रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. | 1542 | 0.09 | -0.06 | -0.23 | -0.26 | 50.01 | 0 | 0 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. | 777 | 1.13 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | 50.25 | 0 | 0 |
| टेक महिंद्रा लि. | 1584.6 | 0.88 | -0.02 | -0.05 | -0.15 | 34.98 | 0 | 0 |
| ॲक्सिस बँक लि. | 1270.9 | -0.9 | -0.01 | -0.13 | -0.06 | 8.16 | 0 | 0 |
| आयचर मोटर्स लि. | 7182.5 | -0.35 | -0.01 | -0.04 | -0.1 | 49.06 | 0 | 0 |
| विप्रो लि. | 261.73 | 0.7 | -0.01 | -0.15 | -0.28 | 72.65 | 0 | 0 |
| SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. | 2022.4 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | 55.36 | 0 | 0 |
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % | प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % | प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr | प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मर्क्युरी ट्रेड लिन्क्स लिमिटेड. | 6.94 | 1.31 | -75 | -66.92 | -66.92 | 8.08 | 0 | 0 |
| गोगिया केपिटल ग्रोथ लिमिटेड. | 88.5 | -1.56 | -59.57 | -59.57 | -59.57 | 1.58 | 0 | 0 |
| कालिन्द लिमिटेड. | 159.05 | 1.99 | -49.89 | -49.69 | -49.69 | 20.48 | 0 | 0 |
| टेक सोल्यूशन्स लिमिटेड. | 33.6 | 0.24 | -48.15 | -48.22 | -48.22 | 5.19 | 0 | 0 |
| डेक्कन बियरिन्ग्स लिमिटेड. | 107.35 | -5 | -47.6 | -50.25 | -65.55 | 5.83 | 0 | 0 |
| इन्डियन लिन्क चेन मन्युफेक्चरर लिमिटेड. | 2074.6 | -2 | -46.74 | -46.74 | -46.74 | 8.66 | 0 | 0 |
| सेरा इन्वेस्टमेन्ट्स एन्ड फाईनेन्स इन्डीया लिमिटेड. | 42.1 | 0.17 | -43.46 | -41.25 | -55.2 | 14.8 | 0 | 0 |
| लेक शोर रियलिटी लिमिटेड. | 88.99 | 3.81 | -38.23 | -37.55 | -37.55 | 16.61 | 0 | 0 |
| झोडियाक वेन्चर्स लिमिटेड. | 2.03 | 1 | -35.25 | -35.25 | -34.96 | 29.37 | 0 | 0 |
| भक्ती जेम्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड. | 29.38 | 1.45 | -29.91 | -29.91 | -29.88 | 10.88 | 0 | 0 |
| सोफ्कोम सिस्टम्स लिमिटेड. | 42.4 | -5.8 | -29.91 | -62.97 | -62.97 | 9.63 | 0 | 0 |
| पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. | 3.1 | 4.73 | -29.05 | -29.05 | -29.05 | 22.55 | 0 | 0 |
| साधना नाईट्रो केम लिमिटेड. | 6.43 | -0.46 | -26.76 | -35.5 | -41.15 | 29.97 | 0.22 | -58.16 |
| प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड. | 18.7 | -0.8 | -26.71 | -42.89 | -42.86 | 3.12 | 0 | 0 |
| एम्को एल्कोन ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1587 | -2.69 | -24.68 | -25.1 | -25.1 | 48.96 | 0 | 0 |
| एपलेब लिमिटेड. | 74.87 | -0.16 | -23.77 | -19.45 | -19.45 | 43.83 | 22.69 | -6.73 |
| अरिस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 409.05 | -4.99 | -23.34 | -23.34 | -21.89 | 51.6 | 0 | 0 |
| इन्टरेक्टिव फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 18 | 0 | -22.73 | -22.73 | -40.05 | 5.05 | 0 | 0 |
| यूनीसन मेटल्स लिमिटेड. | 1.83 | -0.54 | -22.53 | -22.53 | -22.53 | 29.08 | 0 | 0 |
| ओमनीटेक्स इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 542.5 | 0 | -22.16 | -22.47 | -20.65 | 43.08 | 0 | 0 |
| स्टारकोम इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड. | 74.99 | 0.55 | -20.62 | -29.83 | -29.83 | 45.17 | 0 | 0 |
| इंडोसोलर लिमिटेड. | 475.1 | -5 | -20.07 | -21.22 | -21.22 | 74.93 | 0 | 0 |
| बोधट्री कन्सल्टिन्ग लिमिटेड. | 25.1 | 0.84 | -20 | -20 | 31.95 | 73.17 | 0 | 0 |
| ओमेगा एजी-सीड्स (पंजाब) लि. | 10.06 | -8.21 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | 0.7 | 0 | 0 |
| ओनिक्स सोलर एनर्जी लि. | 237.4 | 5 | -18.67 | -28.71 | -31.88 | 1.21 | 0 | 0 |
| कनुन्गो फाईनेन्शियर्स लिमिटेड. | 14.33 | 4.98 | -18.34 | -18.34 | -18.34 | 2.16 | 0 | 0 |
| हीरा ईस्पाट लिमिटेड. | 7.9 | 0 | -18.01 | -18.01 | -18.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| आयुश वेलनेस लिमिटेड. | 30.7 | -4.98 | -17.91 | -22.53 | -22.53 | 9.99 | 0 | 0 |
| मॅरेथॉन नेक्स्टजेन रिअल्टी लि. | 558 | 0.7 | -17.71 | -17.71 | -17.53 | 55.92 | 0 | 0 |
| सम्स्रीता लैब्स लिमिटेड. | 21.57 | 0.05 | -16.84 | -21.46 | -21.46 | 31.41 | 0 | 0 |
| टी पी आई इन्डीया लिमिटेड. | 16.75 | 4.04 | -16.29 | -16.29 | -34.8 | 58.71 | 0 | 0 |
| जुलिअन अग्रो इन्फ्राटेक लिमिटेड. | 2.67 | -1.48 | -15.43 | -28.98 | -29.03 | 30.54 | 0.09 | 0 |
| आइ पावर सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड. | 21.25 | 0 | -15.16 | -15.16 | -15.16 | 46.52 | 0 | 0 |
| प्रभान्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 37.4 | 0 | -14.79 | -16.34 | -16.35 | 58.11 | 0 | 0 |
| उमिया ट्युब्स लिमिटेड. | 28.89 | 1.94 | -14.77 | -33.78 | -38.01 | 11.97 | 0 | 0 |
| देश रक्शक औश्धालय लिमिटेड. | 35.2 | 0 | -14.21 | -14.21 | -14.21 | 50.07 | 0 | 0 |
| मिप्को सिमलेस रिन्ग्स ( गुजरात ) लिमिटेड. | 26.05 | 0 | -13.95 | -13.95 | -13.95 | 29.67 | 0 | 0 |
| ईकोबोर्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 34.42 | 0.91 | -12.82 | -12.26 | -12.53 | 44.52 | 0 | 0 |
| इन्डीया होम लोन लिमिटेड. | 37 | 0.03 | -12.41 | -12.31 | -9.89 | 26.66 | 0 | 0 |
| जीवीपी इन्फोटेक् लिमिटेड. | 9 | -0.11 | -12.18 | -14.18 | -15.19 | 74.8 | 0 | 0 |
| एससी एग्रोटेक लिमिटेड. | 17.11 | 4.97 | -12.16 | -36.06 | -36.06 | 3.37 | 0 | 0 |
| सेलवीन ट्रेडर्स लिमिटेड. | 10.01 | 1.83 | -11.39 | -11.39 | -11.39 | 14.98 | 0 | 0 |
| लोय्ड्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 53.65 | -2.79 | -11.19 | -11.19 | -11.19 | 62.72 | 0 | 0 |
| अन्नवृद्धी वेंचर्स लि. | 10.07 | -1.56 | -11.15 | -11.11 | -11.11 | 45.91 | 0 | 0 |
| युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 11.1 | -3.65 | -11.04 | -22.07 | -22.07 | 52.86 | 0 | 0 |
| झोडियाक जेआरडी एमकेजे लिमिटेड. | 41.55 | -4.17 | -10.84 | -5.12 | -9.58 | 28.41 | 0 | 0 |
| सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 10.51 | 0.86 | -10.7 | -10.7 | -12.18 | 25.52 | 42.67 | -37.78 |
| रामा स्टिल ट्युब्स लिमिटेड. | 9.94 | 0.81 | -10.08 | -10.2 | -19.38 | 37.76 | 0 | 0 |
| विशाल फैब्रिक लिमिटेड. | 27.19 | 0.11 | -10 | -13.93 | -13.93 | 55.07 | 19.13 | 0 |
| एनएसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 172.5 | -0.27 | -10 | -10.57 | -10.75 | 53.08 | 0 | 0 |
| स्कैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 81 | -4.14 | -9.8 | -19.73 | -23.64 | 44.95 | 0 | 0 |
| चन्द्रिमा मर्कन्टाईल्स लिमिटेड. | 13.38 | -1.98 | -9.75 | -9.75 | 15.67 | 0 | 0 | |
| बोहरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 19.24 | 6.83 | -9.71 | -13.81 | -34.45 | 12.62 | 60.32 | 5.25 |
| काटी पतंग लाईफस्टाईल लि. | 21 | 0.48 | -9.7 | -10.93 | -31.73 | 39.36 | 0 | 0 |
| मिडईस्ट पोर्टफोलियो मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 17.96 | -0.06 | -9.31 | -23.07 | -23.07 | 16.19 | 0 | 0 |
| इशान डाय्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 66 | -3.3 | -9.25 | -9.71 | -9.47 | 37.48 | 0 | 0 |
| वर्धमान स्पेशिअल् स्टिल्स लिमिटेड. | 281.75 | 0.48 | -9.24 | -9.4 | -9.58 | 51.13 | 0 | 0 |
| जयहिन्द सिन्थेटिक्स लिमिटेड. | 46.73 | 2.12 | -8.93 | -9.06 | -9.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| एन्कोड पेकेजिन्ग इन्डीया लिमिटेड. | 12.44 | 4.98 | -8.88 | -24.21 | -24.21 | 0.81 | 0 | 0 |
| काया लिमिटेड. | 373.9 | -1.54 | -8.21 | -8.21 | -8.5 | 51.43 | 0 | 0 |
| सुदर्शन केमिकल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 985.9 | -0.69 | -8.21 | -22.36 | -27.63 | 8.19 | 0 | 0 |
| के झेड लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. | 25.49 | 3.32 | -8.16 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |
| किन्गफा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 3850 | -1.97 | -7.97 | -7.97 | -7.97 | 67.02 | 0 | 0 |
| वोल्टएमपी ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड. | 7906 | 0.32 | -7.8 | -8 | -8 | 30 | 0 | 0 |
| सिब्ली इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 2.08 | 0.97 | -7.66 | -58.02 | -58.02 | 0 | 0 | 0 |
| सुदिती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 60.4 | 1.41 | -7.63 | -21.51 | -21.51 | 50.18 | 0 | 0 |
| इको होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. | 13.12 | -0.98 | -7.62 | -7.62 | -41.85 | 30.46 | 5.75 | 5.75 |
| डाईनामिक पोर्टफोलियो मैनेज्मेन्ट एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. | 28.43 | -4.98 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | 0.06 | 0 | 0 |
| सन्गिनिता केमिकल्स लिमिटेड. | 9.94 | 2.26 | -7.24 | -7.24 | -30.23 | 30 | 0 | 0 |
| ओर्गेनिक कोटिन्ग्स लिमिटेड. | 22.25 | 4.85 | -7.19 | -33.29 | -33.29 | 22.54 | 0 | 0 |
| तिरुपती टायर्स लिमिटेड. | 8.22 | -1.2 | -7.15 | -7.15 | 23.85 | 0 | 0 | |
| पैसेलो डिजिटल लि. | 36.3 | -2.1 | -7.05 | -11.22 | -5.88 | 41.16 | 22.71 | -3.47 |
| येस बँक लि. | 22.38 | -0.97 | -6.91 | -18.38 | -18.59 | 1.42 | 1.69 | -0.9 |
| प्राइम फोकस लिमिटेड. | 192.12 | 3.04 | -6.81 | -9.07 | -9.16 | 60.8 | 0 | 0 |
| स्टैन्डर्ड केपिटल मार्केट्स लिमिटेड. | 0.51 | 0 | -6.52 | -11.8 | -14.77 | 3.06 | 0 | 0 |
| जीएसीएम टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 0.58 | 0 | -6.48 | -3.22 | -7.36 | 0.91 | 0 | 0 |
| नोरबेन टी एन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 74 | 0 | -6.44 | -12.55 | -12.55 | 38.89 | 0 | 0 |
| टी टी लिमिटेड. | 8.77 | -2.99 | -6.18 | -8.79 | -8.75 | 49.91 | 0 | 0 |
| प्रुडेन्शिअल शूगर कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 23.4 | -2.74 | -6.16 | -6.46 | -10.29 | 56.55 | 0 | 0 |
| ओथम इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 2630 | -0.43 | -6.16 | -6.16 | -5.74 | 68.79 | 0 | 0 |
| राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड. | 75.93 | -3.16 | -6.05 | -6.05 | -6.05 | 57.68 | 0 | 0 |
| कोन्टिनेन्टल पेट्रोलीयम्स लिमिटेड. | 106.95 | 1.91 | -5.94 | -5.94 | -5.94 | 28.47 | 0 | 0 |
