52 आठवड्याच्या उच्चांकावरून सर्वाधिक घसरण

स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या उच्च पासून % अंतर 52 आठवड्याच्या उच्च % वर सवलत वर्ष उच्च रु
अलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 7.83 3.98 59.51 -59.51 19.34
ब्रेनबीस सोल्युशन्स लिमिटेड. 180.16 0.83 58.93 -58.93 438.7
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. 311.5 -0.16 57.89 -57.89 739.7
केपीआईटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 575.45 -1.38 56.69 -56.69 1328.8
रिलायन्स पावर लिमिटेड. 22.08 0.23 56.48 -56.48 50.73
केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 408.55 0.59 56.44 -56.44 938
कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड. 456.6 -0.92 56.05 -56.05 1038.9
केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड. 3598 3.24 53.3 -53.3 7705
ईनोक्स विन्ड लिमिटेड. 74.4 0.54 53.3 -53.3 159.3
सी.ई. इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड. 972.2 0.37 51.39 -51.39 2000
जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 11472 -1.02 49.77 -49.77 22839.2
न्युजेन सोफ्टविअर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 524.8 1.38 49.64 -49.64 1042
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड. 342 -0.42 49.24 -49.24 673.8
लेटेन्ट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड. 267.25 0.47 48.36 -48.36 517.5
गोडफ्रे फिलिप्स इन्डीया लिमिटेड. 2051 0.29 48.04 -48.04 3947
बाटा इंडिया लि. 672.75 -0.69 47.54 -47.54 1282.5
प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाईजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. 7667.5 -0.74 47.15 -47.15 14509
रेल विकास निगम लिमिटेड. 212.49 1.52 47 -47 400.9
झेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 461.55 -0.84 46.88 -46.88 868.95
टाटा इन्वेस्ट्मेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 633.7 -0.67 46.51 -46.51 1184.7
जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. 515.7 0.25 46.22 -46.22 958.85
एम्बेसी डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड. 57.53 -1.81 45.57 -45.57 105.7
ट्रान्सफोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 300.95 0.12 45.48 -45.48 552
इन्टेलेक्ट डिझाईन अरेना लिमिटेड. 686.65 1.23 44.84 -44.84 1244.9
स्वान कोर्प लिमिटेड. 281.5 -0.92 44.39 -44.39 506.2
पतन्जली फूड्स लिमिटेड. 342.5 -0.12 44.3 -44.3 614.9
आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. 52.97 5.08 44.21 -44.21 94.95
व्हर्लपुल ओफ इन्डीया लिमिटेड. 815.95 1.44 43.27 -43.27 1438.3
आदीत्या बिर्ला लाईफस्टाईल ब्रान्ड्स लिमिटेड. 86.07 3.09 43.12 -43.12 151.33
लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. 104.95 0.06 41.91 -41.91 180.68
स्विगी लि. 276.1 2.53 41.75 -41.75 474
सिन्जिन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 395.6 -1.3 41.73 -41.73 678.95
गुजरात एनर्जी लि. 263.59 -0.19 41.68 -41.68 452
नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. 812.85 0.14 41.18 -41.18 1382
ज्योती लैब्स लिमिटेड. 201.54 0.52 41.07 -41.07 342
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. 38.2 1.95 40.99 -40.99 64.73
ईमामि लिमिटेड. 366.05 -0.58 40.82 -40.82 618.55
टाटा एलेक्सी लिमिटेड. 3558 -0.61 40.2 -40.2 5950
गैलेन्ट ईस्पाट लिमिटेड. 574 0.24 39.45 -39.45 948
इन्डियन रेलवे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 83.4 0.91 39.2 -39.2 137.17
टाटा केमिकल्स लिमिटेड. 625.1 -2.53 39.11 -39.11 1026.65
बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. 289.35 -1.33 38.96 -38.96 474
अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 292.8 -0.64 38.92 -38.92 479.4
यूटीआई असेट्ट मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड. 880.55 0.02 38.2 -38.2 1424.95
आयटीसी लि. 264.1 0.42 38.08 -38.08 426.5
एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 695.75 4.54 37.99 -37.99 1122
ईर्कोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 119.25 0.47 37.09 -37.09 189.55
टेक्नो ईलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 979.5 0.6 36.97 -36.97 1554
बीएलएस ईन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड. 238.79 -0.57 36.08 -36.08 373.6
आईटीसी होटेल्स लिमिटेड. 161.23 0.61 35.82 -35.82 251.23
पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2465 1.86 35.69 -35.69 3832.9
इन्डियन रेल्वे केटरिन्ग एन्ड टूरिज्म कोर्पोरेशन लिमिटेड. 476.05 0.31 35.58 -35.58 739
विप्रो लिमिटेड. 176.4 0.39 35.42 -35.42 273.15
एसीसी लिमिटेड. 1283.8 0.93 35.39 -35.39 1987
हेक्सावेअर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 528.6 -0.09 34.61 -34.61 808.4
इन्फोसिस लिमिटेड. 1130 -0.03 34.61 -34.61 1728
रेलटेल कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. 271.05 0.06 34.39 -34.39 413.1
इन्डीयामार्ट इन्टरमेश लिमिटेड. 1726.4 -0.18 34.38 -34.38 2630.9
फोर्स मोटर्स लिमिटेड. 17500 0 33.93 -33.93 26485.95
मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड. 676.35 2.38 33.83 -33.83 1022.2
एडबल्युएल अग्री बिजनेस लिमिटेड. 187.29 -1.83 33.8 -33.8 282.9
जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड. 16.29 0.93 33.51 -33.51 24.5
ईआईएच लिमिटेड. 291.9 0.4 32.87 -32.87 434.8
सफायर फूड्स इन्डीया लिमिटेड. 228.43 -0.14 32.81 -32.81 340
एनसीसी लिमिटेड. 149.7 1.67 32.72 -32.72 222.5
अम्बुजा सिमेन्ट्स लिमिटेड. 405 0 32.59 -32.59 600.8
जेएम फाईनेन्शियल लिमिटेड. 132.06 -1.84 32.48 -32.48 195.6
नाटको फार्मा लिमिटेड. 828.65 -1.15 32.45 -32.45 1226.8
सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. 285.25 0.44 32.33 -32.33 421.5
गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लि. 258.3 0.17 32.28 -32.28 381.4
जुपिटर वेगन्स लिमिटेड. 243.24 0.89 32.1 -32.1 358.25
मदरसन सुमि वायरिन्ग इन्डीया लिमिटेड. 36.52 -1.38 31.85 -31.85 53.59
वारी एनर्जिस लिमिटेड. 2635 2.14 31.82 -31.82 3865
SBI कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लि. 658.25 -0.42 31.79 -31.79 965
एसजेवीएन लिमिटेड. 65.23 0.38 31.77 -31.77 95.61
एलेकोन एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 433.75 -0.5 31.69 -31.69 634.95
विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड. 106.14 -1.54 31.68 -31.68 155.35
ईआईडी पेरी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 781.35 0.4 31.52 -31.52 1141
डाबर इन्डीया लिमिटेड. 380.9 0.05 31.47 -31.47 555.85
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 546.4 2.42 31.43 -31.43 796.9
हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड. 521.65 0.61 31.37 -31.37 760.05
क्लिन सायन्स एन्ड टेक्नोलोजी लिमिटेड. 836.15 -1.97 31.34 -31.34 1217.9
एनबीसीसी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 86.6 0.12 31.27 -31.27 126
टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. 2304 -0.69 31.22 -31.22 3350
सिग्नेचरग्लोबल ( इन्डीया ) लिमिटेड. 796.55 0.3 31.21 -31.21 1158
गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 878 -0.23 31.14 -31.14 1275
थर्मेक्स लिमिटेड. 3637.6 -2.58 31.08 -31.08 5277.8
जिलेट इन्डीया लिमिटेड. 7312.5 -0.39 30.92 -30.92 10585
युनाईटेड ब्र्युवरिस लिमिटेड. 1279.4 -0.37 30.83 -30.83 1849.55
क्रोम्प्टन ग्रीव्स कन्स्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. 232.4 2.6 30.63 -30.63 335
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लि. 113.64 0.57 30.45 -30.45 163.4
आदीत्या बिर्ला रियल एस्टेट लिमिटेड. 1373.6 -0.24 30.43 -30.43 1974.5
फर्स्टसोर्स सोल्युशन्स लिमिटेड. 264.4 -0.34 30.37 -30.37 379.7
HDFC बँक लि. 712.1 0.77 30.22 -30.22 1020.5
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड. 494.55 -0.1 30.03 -30.03 706.8
दाल्मिया भारत लिमिटेड. 1749.3 -1.24 29.92 -29.92 2496.3
बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. 1496.8 -0.32 29.89 -29.89 2135
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. 356.5 -1.34 29.88 -29.88 508.45
मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड. 2913.8 -0.43 29.78 -29.78 4149.5
एनएलसी इन्डीया लिमिटेड. 273.05 -0.67 29.59 -29.59 387.8
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या उच्च पासून % अंतर 52 आठवड्याच्या उच्च % वर सवलत वर्ष उच्च रु
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. 311.5 -0.16 57.89 -57.89 739.7
आयटीसी लि. 264.1 0.42 38.08 -38.08 426.5
विप्रो लिमिटेड. 176.4 0.39 35.42 -35.42 273.15
इन्फोसिस लिमिटेड. 1130 -0.03 34.61 -34.61 1728
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 546.4 2.42 31.43 -31.43 796.9
टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. 2304 -0.69 31.22 -31.22 3350
HDFC बँक लि. 712.1 0.77 30.22 -30.22 1020.5
एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1293.4 -1.94 27.34 -27.34 1780.1
मारुती सुझुकी इन्डीया लिमिटेड. 12694 -1.27 26.93 -26.93 17371.6
हिन्दुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. 1973.4 0.58 26.18 -26.18 2673.35
जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. 239.5 0.86 25.54 -25.54 321.65
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या उच्च पासून % अंतर 52 आठवड्याच्या उच्च % वर सवलत वर्ष उच्च रु
जॉन्सन फार्माकेअर लि. 0.47 0 99.9 -99.9 473.8
पन्थ इन्फिनिटी लिमिटेड. 9.84 0 99.19 -99.19 1215.7
एलीटकोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 8.69 -4.92 96.58 -96.58 253.85
सिटी पल्स मल्टीव्हेंचर्स लि. 120.25 -4.98 96.34 -96.34 3289.95
नेशनल स्टैन्डर्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड. 108 3.35 95.38 -95.38 2338
प्रेसिशन मेटालिक्स लिमिटेड. 6.5 0.78 94.88 -94.88 126.85
डीएसपी सिल्वर ईटीएफ 22.44 1.13 94.25 -94.25 390
कोटक सिल्वर ईटीएफ 22.6 1.44 94.18 -94.18 388
ट्रायडेंट टेक्सोफॅब लि. 23.26 2.51 93.86 -93.86 379
भाटिया कलर केम लि. 30.98 -0.06 92.8 -92.8 430
ए - 1 लि. 5.08 0.2 92.79 -92.79 70.41
ओसिया हायपर रिटेल लिमिटेड. 2.47 -0.4 92.53 -92.53 33.08
इन्डो थाई सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 35.75 -5 92.39 -92.39 470
मेहई टेक्नोलोजी लिमिटेड. 1.21 -2.42 92.26 -92.26 15.64
ब्लू पर्ल अग्रिवेन्चर्स लिमिटेड. 8.57 -1.72 91.84 -91.84 105.04
डीएसपी गोल्ड ईटीएफ 14.95 0.74 91.79 -91.79 182.04
फ्लेक्सिटफ वेन्चर्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 2.29 -4.58 91.76 -91.76 27.8
ग्रो गोल्ड ईटीएफ 15.03 0.8 91.65 -91.65 179.96
पार्श्वनाथ डेवेलोपर्स लिमिटेड. 1.57 1.95 91.63 -91.63 18.75
झील एक्वा लिमिटेड. 10.97 -1.08 91.21 -91.21 124.75
आनन्द रेयोन्स लिमिटेड. 42.04 0.14 91.06 -91.06 470
क्रॉपस्टर ॲग्रो लि. 2.91 -4.9 90.93 -90.93 32.1
कोटक निफ्टी इन्डीया कन्सम्पशन ईटीएफ 11.98 -0.25 90.87 -90.87 131.21
डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ 25.01 -0.2 90.34 -90.34 259.02
मेगनस स्टिल एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. 21.85 -4.96 90.22 -90.22 223.4
अकायलोन नेक्सस लि. 22.46 4.03 90.06 -90.06 226
कोटक निफ्टी मिडकैप 50 ईटीएफ 18.51 -0.05 89.91 -89.91 183.48
सनराईस एफिशियन्ट मार्केटिन्ग लिमिटेड. 38.97 3.18 89.29 -89.29 364
कोर्पोरेट मर्चन्ट बेन्कर्स लिमिटेड. 46.49 1.09 88.78 -88.78 414.3
आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. 307 -5 88.37 -88.37 2640.75
सेदार टेक्सटाईल लिमिटेड. 13.6 -0.73 88.17 -88.17 115
निर्माण अग्री जेनेटिक्स लिमिटेड. 28.3 -0.18 87.75 -87.75 231
पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. 1.03 0.98 87.68 -87.68 8.36
वर्थ इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनी लि. 3.65 4.58 87.17 -87.17 28.44
लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लि. 86.39 1.44 87.1 -87.1 669.7
हेल्दी लाईफ अग्रिटेक लिमिटेड. 7.09 -0.14 86.87 -86.87 54
पल्सर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 0.44 -2.22 86.83 -86.83 3.34
मारुती इंटेरिअर प्रॉडक्ट्स लि. 33.14 4.54 86.8 -86.8 251
मिझेन व्हेंचर्स लि. 38 -3.09 86.65 -86.65 284.75
टीम 24 कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 28.36 1.29 86.64 -86.64 212.3
ओवैस मेटल एन्ड मिनरल प्रोसेसिन्ग लिमिटेड. 80.45 -0.43 86.13 -86.13 580
राजेश्वरी केन्स लिमिटेड. 16.11 1.9 85.98 -85.98 114.9
शन्करा बिल्डिन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 148.18 0.74 85.87 -85.87 1048.6
टिटॅनियम टेन एंटरप्राईजेस लि. 17.65 -4.85 85.79 -85.79 124.2
आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेड. 10.28 -4.99 85.27 -85.27 69.77
पोलो क्वीन इन्डस्ट्रियल एन्ड फिनटेक लिमिटेड. 8.66 3.59 85.07 -85.07 58
सुफा फार्माकेम लि. 0.27 -3.57 85 -85 1.8
सुजाला ट्रेडिन्ग एन्ड होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 13.28 -0.75 84.91 -84.91 88
श्री क्रिश्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 9.48 -4.91 84.83 -84.83 62.5
निवाका फॅशन्स लि. 0.79 3.95 84.81 -84.81 5.2
अम्बो एग्रीटेक लिमिटेड. 10.44 -1.14 84.37 -84.37 66.79
सेम्प्रे न्युट्रिशन्स लिमिटेड. 6.63 4.91 84.33 -84.33 42.32
आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड पावर लिमिटेड. 14.45 -3.99 84.27 -84.27 91.89
लड्डू गोपाल ओनलाईन सर्विसेस लिमिटेड. 0.43 4.88 84.07 -84.07 2.7
एस्ट्रोन पेपर एन्ड बोर्ड मिल लिमिटेड. 3.06 2 83.8 -83.8 18.89
गॅब्रियल पेट स्ट्रॅप्स लि. 60.1 -4.87 83.53 -83.53 365
सीसीएमई ग्लोबल लि. 30.8 -5 83.34 -83.34 184.9
ओरिएन्ट ट्रेडलिन्क लिमिटेड. 4.16 1.71 83.19 -83.19 24.74
राज टेलिविजन नेटवर्क लिमिटेड. 8.07 -4.95 82.79 -82.79 46.9
ट्रायडेन्ट टेकलेब्स लिमिटेड. 115.2 -2.62 82.55 -82.55 660
पिक्चरपोस्ट स्टुडिओज लिमिटेड. 2.85 0 82.35 -82.35 16.15
वेन्टेज नोलेज अकॅडमी लिमिटेड. 0.8 0 82.3 -82.3 4.52
मानस पॉलिमर्स अँड एनर्जीज लि. 27.35 4.99 82.23 -82.23 153.9
इपुजा स्पिरिटेक लिमिटेड. 1 -3.85 82.14 -82.14 5.6
डीप हेल्थ AI इंडिया लि. 1.84 1.66 82.12 -82.12 10.29
मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लि. 9.34 -0.43 82.07 -82.07 52.09
रेम्सन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 84 1.2 81.29 -81.29 448.85
लीडिंग लीजिंग फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लि. 1.23 1.65 81.19 -81.19 6.54
समीरा अग्रो एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. 4.8 -3.03 81.18 -81.18 25.5
तहमर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 3.2 -4.48 80.94 -80.94 16.79
चोथानी फूड्स लि. 9 -0.11 80.71 -80.71 46.66
ध्रुव कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 86.2 -0.59 80.65 -80.65 445.5
झोडियाक वेन्चर्स लिमिटेड. 1.5 -1.32 80.6 -80.6 7.73
ले मेरिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 20.93 -0.85 80.54 -80.54 107.57
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 57.02 1.99 80.54 -80.54 292.95
पोलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड. 70.4 5 80.27 -80.27 356.75
गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड. 74.65 -4.96 80.25 -80.25 378
स्टार हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 5.15 4.89 80.15 -80.15 25.95
पेट्रोन एक्सिम लिमिटेड. 1.97 0 80.14 -80.14 9.92
ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड. 28.37 5 79.72 -79.72 139.9
डॉल्फिन किचन युटिलिटीज अँड अप्लायन्सेस लि. 8.44 6.16 79.54 -79.54 41.25
कलिंद लि. 4.98 3.53 79.25 -79.25 24
ट्रान्स इन्डीया हाऊस इम्पेक्स लिमिटेड. 2.77 -4.81 79.17 -79.17 13.3
धरण इन्फ्रा - ईपीसी लिमिटेड. 0.13 0 79.03 -79.03 0.62
रेगांटो एंटरप्राईजेस लि. 4.76 -3.84 79 -79 22.67
इन्डियन इमल्सिफायर्स लिमिटेड. 42.05 4.34 78.93 -78.93 199.6
स्टारबीम व्हेंचर्स लि. 1.1 -4.35 78.85 -78.85 5.2
गुजरात कोटेक्स लिमिटेड. 2.77 2.59 78.81 -78.81 13.07
कोठारी इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन लिमिटेड. 132.55 -3.49 78.79 -78.79 624.95
तीर्थ गोपिकोन लिमिटेड. 18.05 -1.9 78.76 -78.76 85
इन्डीया ग्लायकोल्स लिमिटेड. 260.4 5 78.71 -78.71 1222.85
सिल्फ इंडस्ट्रीज लि. 0.21 -4.55 78.35 -78.35 0.97
प्रीमियम केपिटल मार्केट्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 10.02 0 78.22 -78.22 46
राजस्थान ट्यूब मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 10.07 -1.18 78.11 -78.11 46
टाइटन इन्टेक लिमिटेड. 1 2.04 78.02 -78.02 4.55
दिपना फार्माकेम लि. 5.51 -5 77.96 -77.96 25
क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लि. 29 -3.49 77.69 -77.69 130
विविमेड लैब्स लिमिटेड. 6.58 0.61 77.62 -77.62 29.4
कूल केप्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 24.5 4.93 77.52 -77.52 109
झंडेवालस फूड्स लि. 16.59 -0.96 77.16 -77.16 72.65

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form