iवर्तमान मूल्यांमध्ये विलंब झाला आहे, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
डेथ क्रॉस 50D एसएमए < 200D एसएमए
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA | 50 दिवस एसएमए रु | 200 दिवस एसएमए रु |
|---|---|---|---|---|---|
| केपीआईटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 590 | 0.85 | -28.41 | 600.25 | 838.5 |
| गुजरात एनर्जी लि. | 254.3 | 2.66 | -22.27 | 281.95 | 362.71 |
| जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 11716 | -2.59 | -22.24 | 11591.38 | 14906.83 |
| पतन्जली फूड्स लिमिटेड. | 345.8 | 0.23 | -21.31 | 368.51 | 468.3 |
| ईनोक्स विन्ड लिमिटेड. | 69.5 | -1.24 | -19.65 | 78.95 | 98.26 |
| रेल विकास निगम लिमिटेड. | 208.38 | -0.77 | -19.01 | 227.66 | 281.1 |
| सेलो वर्ल्ड लिमिटेड. | 349.4 | -0.82 | -17.9 | 362.1 | 441.03 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाईजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. | 7881.5 | -1.23 | -17.87 | 8628.97 | 10505.92 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 417 | 0.12 | -17.83 | 473.31 | 575.98 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 3638 | 1.66 | -17.74 | 3686.33 | 4481.33 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 295.8 | 1.56 | -17.62 | 298.08 | 361.84 |
| लेटेन्ट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड. | 272.55 | 1.02 | -16.96 | 292.16 | 351.83 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1156 | 1.96 | -16.23 | 1104.74 | 1318.74 |
| झेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 472.95 | 2.74 | -15.14 | 489.03 | 576.31 |
| स्वान कोर्प लिमिटेड. | 289.4 | -1.33 | -15.12 | 310.54 | 365.86 |
| रिलायन्स पावर लिमिटेड. | 22.26 | 0.77 | -14.98 | 23.96 | 28.18 |
| विप्रो लिमिटेड. | 181.7 | -1.52 | -14.92 | 179.07 | 210.48 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 524.1 | -1.28 | -14.65 | 566.6 | 663.83 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 204.81 | 0.66 | -14.6 | 201.88 | 236.38 |
| सिन्जिन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 402.05 | 0.32 | -14.55 | 413.09 | 483.43 |
| इन्डियन रेलवे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 82.5 | -1.01 | -14.39 | 88.36 | 103.21 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 540.3 | -0.56 | -14.09 | 555.61 | 646.75 |
| ब्रेनबीस सोल्युशन्स लिमिटेड. | 177.67 | -2.6 | -14.09 | 209.24 | 243.56 |
| अलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 7.69 | -9.53 | -14.06 | 11.92 | 13.87 |
| टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. | 2369 | -1.26 | -13.91 | 2256.88 | 2621.4 |
| इन्डियन रेल्वे केटरिन्ग एन्ड टूरिज्म कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 481.35 | 0.02 | -12.47 | 500.18 | 571.45 |
| आदीत्या बिर्ला लाईफस्टाईल ब्रान्ड्स लिमिटेड. | 85.33 | -1.59 | -12.35 | 92.94 | 106.03 |
| एलटीएम लि. | 4625 | 1.87 | -12.28 | 4251.98 | 4847.3 |
| पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 2397.1 | 1.14 | -12.01 | 2619.95 | 2977.42 |
| आयटीसी लि. | 266.6 | 4.34 | -12 | 280.25 | 318.48 |
| इन्डीयामार्ट इन्टरमेश लिमिटेड. | 1764.4 | 0.51 | -11.8 | 1829.97 | 2074.77 |
| सी.ई. इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड. | 999.6 | -1.36 | -11.77 | 1026.5 | 1163.42 |
| मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड. | 2905 | -2.45 | -11.72 | 3005.31 | 3404.45 |
| अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 285.25 | -0.14 | -11.58 | 289.03 | 326.88 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड. | 495.45 | -4.18 | -11.56 | 503.5 | 569.32 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 567.1 | 0.86 | -11.46 | 587.37 | 663.37 |
| गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लि. | 260.75 | 1.3 | -11.44 | 279.18 | 315.26 |
| सिग्नेचरग्लोबल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 777.2 | 0.95 | -11.37 | 794.84 | 896.78 |
| SBI कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लि. | 632.4 | -1.92 | -11.36 | 634.21 | 715.51 |
| स्विगी लि. | 275 | -2.45 | -11.33 | 270.91 | 305.53 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 51.1 | -1.92 | -11.17 | 57.96 | 65.25 |
| ईर्कोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 119.08 | -0.24 | -10.94 | 128.36 | 144.13 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1272.3 | -0.33 | -10.9 | 1345.87 | 1510.54 |
| बाटा इंडिया लि. | 677.35 | -0.74 | -10.58 | 700.81 | 783.74 |
| न्युजेन सोफ्टविअर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 532.05 | 0.61 | -10.39 | 524.46 | 585.25 |
| ईमामि लिमिटेड. | 376.65 | 3.48 | -10.14 | 405.26 | 451.01 |
| ईआईडी पेरी ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 795.6 | -0.48 | -10.13 | 770.9 | 857.8 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1351.4 | 2.99 | -10.09 | 1254.09 | 1394.79 |
| HDFC बँक लि. | 711.9 | 0.41 | -10.08 | 760.81 | 846.13 |
| अम्बुजा सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 402.2 | 0.26 | -10.05 | 425.77 | 473.35 |
| बीएलएस ईन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड. | 238.19 | -0.99 | -9.94 | 248.49 | 275.93 |
| नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. | 807.65 | -0.58 | -9.88 | 829.59 | 920.58 |
| सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड. | 462.15 | -0.86 | -9.84 | 493.09 | 546.93 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 106.15 | -0.09 | -9.72 | 112.42 | 124.52 |
| डाबर इन्डीया लिमिटेड. | 384 | 0.79 | -9.53 | 419.13 | 463.27 |
| मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड. | 673.05 | 0.12 | -9.46 | 738.45 | 815.65 |
| बँक ऑफ बडोदा | 237.7 | -0.38 | -9.43 | 249.62 | 275.61 |
| सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | 30.31 | 0.3 | -9.25 | 31.59 | 34.81 |
| व्हर्लपुल ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 801.15 | -0.25 | -9.05 | 791.92 | 870.72 |
| इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. | 149.85 | -0.43 | -8.88 | 153.41 | 168.36 |
| इन्टेलेक्ट डिझाईन अरेना लिमिटेड. | 694.7 | 2.02 | -8.77 | 727.11 | 796.98 |
| जुपिटर वेगन्स लिमिटेड. | 242.36 | 0.75 | -8.69 | 255.23 | 279.53 |
| केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड. | 3600.5 | -2.29 | -8.53 | 3532.15 | 3861.74 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 1164.6 | -0.87 | -8.44 | 888.71 | 970.58 |
| युनाईटेड ब्र्युवरिस लिमिटेड. | 1308.9 | 0.03 | -8.26 | 1369.24 | 1492.6 |
| कॅनरा बँक | 125.6 | -1.02 | -8.12 | 127.68 | 138.96 |
| यूटीआई असेट्ट मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड. | 879.5 | 1.03 | -7.82 | 923.47 | 1001.78 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 3016.1 | 0.7 | -7.8 | 3008.04 | 3262.65 |
| आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 1566.9 | 0 | -7.72 | 1679.9 | 1820.38 |
| इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 136.53 | -1.87 | -7.69 | 140.28 | 151.97 |
| बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. | 1539 | 2.4 | -7.66 | 1502.94 | 1627.57 |
| डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. | 1030.4 | 1.35 | -7.6 | 1030.91 | 1115.75 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 17722 | 1.12 | -7.57 | 18065.9 | 19546.19 |
| एडबल्युएल अग्री बिजनेस लिमिटेड. | 194.38 | 0.95 | -7.4 | 190.17 | 205.36 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1490.9 | 1.85 | -7.26 | 1600.59 | 1725.81 |
| विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड. | 106.55 | -3.7 | -7.21 | 111.52 | 120.18 |
| जुबिलेन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड. | 484.4 | -2.34 | -7.03 | 456.83 | 491.39 |
| रेलटेल कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 277.9 | 0.72 | -7.01 | 294.07 | 316.24 |
| एल एन्ड टी टेक्नोलोजी सर्विसेस लिमिटेड. | 3587.8 | -0.57 | -6.89 | 3434.16 | 3688.11 |
| इन्डस टावर्स लिमिटेड. | 375 | -3.55 | -6.77 | 388.28 | 416.48 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 905 | 0.41 | -6.7 | 1020.12 | 1093.41 |
| रामको सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 875.35 | -0.48 | -6.63 | 920 | 985.36 |
| ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. | 236.45 | 2.01 | -6.62 | 240.63 | 257.69 |
| वारी एनर्जिस लिमिटेड. | 2588 | -0.65 | -6.55 | 2758.24 | 2951.5 |
| रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1309 | 2.51 | -6.52 | 1303.18 | 1394.08 |
| बेयर क्रोपसायन्स लिमिटेड. | 3987.6 | 0.42 | -6.33 | 4155.7 | 4436.49 |
| टेक्नो ईलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 976.35 | -0.58 | -6.26 | 1022.45 | 1090.77 |
| एसजेवीएन लिमिटेड. | 64.92 | 0.32 | -6.07 | 68.75 | 73.19 |
| हिन्दुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. | 1994.8 | 1.39 | -5.97 | 2103.01 | 2236.57 |
| दाल्मिया भारत लिमिटेड. | 1806.6 | -2.67 | -5.69 | 1810.19 | 1919.48 |
| एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 659.2 | 0.28 | -5.67 | 730.97 | 774.89 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 633.6 | -1.46 | -5.62 | 680.09 | 720.59 |
| गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. | 243.41 | -0.11 | -5.5 | 247.7 | 262.11 |
| गोडफ्रे फिलिप्स इन्डीया लिमिटेड. | 2078.3 | -1.26 | -5.4 | 2152.31 | 2275.14 |
| हेवेल्स इन्डीया लिमिटेड. | 1222.8 | -1.71 | -5.34 | 1231.73 | 1301.17 |
| इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लि. | 114.2 | -1.97 | -5.34 | 121 | 127.82 |
| जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. | 235.85 | -2.28 | -5.32 | 243.63 | 257.32 |
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 363.1 | -0.72 | -5.22 | 388.19 | 409.57 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 146.46 | -1.29 | -5.16 | 144.71 | 152.58 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 158.75 | 0.38 | -5.1 | 160.1 | 168.71 |
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA | 50 दिवस एसएमए रु | 200 दिवस एसएमए रु |
|---|---|---|---|---|---|
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1156 | 1.96 | -16.23 | 1104.74 | 1318.74 |
| विप्रो लिमिटेड. | 181.7 | -1.52 | -14.92 | 179.07 | 210.48 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 540.3 | -0.56 | -14.09 | 555.61 | 646.75 |
| टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. | 2369 | -1.26 | -13.91 | 2256.88 | 2621.4 |
| आयटीसी लि. | 266.6 | 4.34 | -12 | 280.25 | 318.48 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1351.4 | 2.99 | -10.09 | 1254.09 | 1394.79 |
| HDFC बँक लि. | 711.9 | 0.41 | -10.08 | 760.81 | 846.13 |
| ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. | 236.45 | 2.01 | -6.62 | 240.63 | 257.69 |
| रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1309 | 2.51 | -6.52 | 1303.18 | 1394.08 |
| हिन्दुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. | 1994.8 | 1.39 | -5.97 | 2103.01 | 2236.57 |
| जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. | 235.85 | -2.28 | -5.32 | 243.63 | 257.32 |
| एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 1739.3 | -0.07 | -5.02 | 1816.73 | 1912.65 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. | 310 | 0.37 | -4.76 | 334.63 | 351.36 |
| टाटा कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1030.5 | -0.67 | -4.02 | 1085.82 | 1131.31 |
| मारुती सुझुकी इन्डीया लिमिटेड. | 12950 | -4.41 | -3.82 | 13806.7 | 14354.46 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 327.5 | 0.03 | -3.37 | 345.2 | 357.25 |
| भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. | 411.2 | -0.78 | -2.86 | 407.46 | 419.45 |
| टाटा स्टिल लिमिटेड. | 184.07 | -0.15 | -2.6 | 187.21 | 192.21 |
| डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 1171 | 1.44 | -2.54 | 1222.76 | 1254.63 |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड. | 3259 | -0.7 | -2.25 | 3271.41 | 3346.72 |
| पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 264.55 | 0.38 | -1.97 | 278.79 | 284.4 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 401.6 | -0.04 | -1.9 | 420.11 | 428.25 |
| कोटक महिंद्रा बँक लि. | 425 | 1.34 | -1.8 | 393.56 | 400.76 |
| भारती एअरटेल लिमिटेड. | 1877.2 | 3.6 | -1.09 | 1920.36 | 1941.57 |
| ॲक्सिस बँक लि. | 1258 | -3.23 | -0.79 | 1277.61 | 1287.83 |
| अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड. | 11400 | -0.44 | -0.61 | 11704.68 | 11776.18 |
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA | 50 दिवस एसएमए रु | 200 दिवस एसएमए रु |
|---|---|---|---|---|---|
| भाटिया कलर केम लि. | 30.52 | 4.99 | -81.63 | 36.44 | 198.38 |
| कोटक सिल्वर ईटीएफ | 22.09 | -2.43 | -77.42 | 21.89 | 96.96 |
| कोटक निफ्टी इन्डीया कन्सम्पशन ईटीएफ | 12.12 | -0.98 | -77.23 | 12.23 | 53.72 |
| ब्लू पर्ल अग्रिवेन्चर्स लिमिटेड. | 8.63 | 0.12 | -76.91 | 9.14 | 39.58 |
| कोटक निफ्टी मिडकैप 50 ईटीएफ | 18.66 | -0.16 | -75.9 | 18.43 | 76.47 |
| ट्रायडेंट टेक्सोफॅब लि. | 23.51 | 0.94 | -75.33 | 28.83 | 116.87 |
| ए - 1 लि. | 4.93 | -1.2 | -73.88 | 5.75 | 22.01 |
| ग्रो गोल्ड ईटीएफ | 14.8 | -1.33 | -71.59 | 14.33 | 50.44 |
| गेटलाँग एंटरप्राईजेस लि. | 5.78 | -4.93 | -71.13 | 5.99 | 20.75 |
| डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ | 25.44 | -0.78 | -71.04 | 56.4 | 194.76 |
| पार्श्वनाथ डेवेलोपर्स लिमिटेड. | 1.49 | 1.36 | -70.83 | 1.96 | 6.72 |
| आनन्द रेयोन्स लिमिटेड. | 43.16 | -0.64 | -70.73 | 48.2 | 164.7 |
| विनी इमिग्रेशन एन्ड एड्युकेशन सर्विसेस लिमिटेड. | 32.05 | -4.9 | -70.65 | 42.96 | 146.38 |
| स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 0.83 | 1.22 | -70.57 | 1.08 | 3.67 |
| कोइया इंटरनॅशनल लि. | 9.39 | -4.48 | -68.87 | 11.97 | 38.45 |
| ले मेरिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 21 | -1.13 | -67.21 | 22.55 | 68.78 |
| सिटी पल्स मल्टीव्हेंचर्स लि. | 140.2 | -4.98 | -67 | 749.2 | 2270.54 |
| अकायलोन नेक्सस लि. | 21.69 | 3.24 | -66.34 | 30.59 | 90.89 |
| निवाका फॅशन्स लि. | 0.7 | 4.48 | -65.34 | 0.61 | 1.76 |
| सनराईस एफिशियन्ट मार्केटिन्ग लिमिटेड. | 35.48 | -1.44 | -65.32 | 43 | 124 |
| ओसिया हायपर रिटेल लिमिटेड. | 2.45 | -0.41 | -65.16 | 2.92 | 8.38 |
| आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेड. | 10.84 | 4.94 | -65.1 | 9.55 | 27.36 |
| एलीटकोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 10.12 | -4.98 | -64.88 | 18.71 | 53.27 |
| श्री क्रिश्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 9.1 | 0 | -64.62 | 9.2 | 26 |
| सेम्प्रे न्युट्रिशन्स लिमिटेड. | 5.74 | 4.94 | -63.93 | 6.24 | 17.3 |
| नेशनल स्टैन्डर्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 105.2 | -3.04 | -63.31 | 433.99 | 1182.76 |
| कोर्पोरेट मर्चन्ट बेन्कर्स लिमिटेड. | 45 | 2.46 | -61.7 | 50.09 | 130.77 |
| अम्बो एग्रीटेक लिमिटेड. | 10.39 | 3.9 | -61.35 | 11.31 | 29.26 |
| पल्सर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 0.46 | 4.55 | -61.02 | 0.46 | 1.18 |
| ओरिएन्ट ट्रेडलिन्क लिमिटेड. | 4.16 | -3.26 | -60.73 | 5.36 | 13.65 |
| डॉल्फिन किचन युटिलिटीज अँड अप्लायन्सेस लि. | 7.75 | -3.12 | -60.42 | 8.3 | 20.97 |
| टिटॅनियम टेन एंटरप्राईजेस लि. | 18.55 | -2.37 | -59.97 | 22.71 | 56.73 |
| सुजाला ट्रेडिन्ग एन्ड होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 13.45 | 0.82 | -59.39 | 15.98 | 39.35 |
| राज टेलिविजन नेटवर्क लिमिटेड. | 9.39 | -4.96 | -58.92 | 11.26 | 27.41 |
| पिक्चरपोस्ट स्टुडिओज लिमिटेड. | 3 | 3.45 | -58.22 | 3 | 7.18 |
| रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 58.21 | -1.99 | -57.85 | 70.58 | 167.46 |
| गुजरात कोटेक्स लिमिटेड. | 2.78 | -4.79 | -57.02 | 3.12 | 7.26 |
| एड्युकोम्प सोल्युशन्स लिमिटेड. | 0.9 | 2.27 | -56.4 | 1.09 | 2.5 |
| मारुती इंटेरिअर प्रॉडक्ट्स लि. | 32 | 1.2 | -56.22 | 47.61 | 108.74 |
| क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लि. | 29 | -3.49 | -55.92 | 51.31 | 116.39 |
| ले लावोयर लि. | 89.94 | 5 | -55.76 | 76.07 | 171.95 |
| विजय टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. | 3.59 | 0.28 | -54.99 | 6.4 | 14.22 |
| आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड पावर लिमिटेड. | 15.87 | -0.44 | -54.76 | 17.4 | 38.46 |
| सेदार टेक्सटाईल लिमिटेड. | 14 | -2.1 | -54.31 | 17.69 | 38.72 |
| प्रमरा प्रमोशन्स लिमिटेड. | 112 | 0.13 | -53.73 | 124.64 | 269.38 |
| ओलेटेक सोल्यूशन्स लिमिटेड. | 74.14 | 5 | -53.72 | 72.35 | 156.33 |
| सुफा फार्माकेम लि. | 0.29 | 0 | -53.62 | 0.32 | 0.69 |
| चोथानी फूड्स लि. | 9 | -0.11 | -53.41 | 11.54 | 24.77 |
| ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड. | 24.52 | -4.7 | -52.45 | 32.45 | 68.24 |
| हम्मिन्ग बर्ड एड्युकेशन लिमिटेड. | 25.75 | 4.42 | -51.08 | 18.59 | 38 |
| गॅब्रियल पेट स्ट्रॅप्स लि. | 70 | -2.79 | -51.08 | 94.63 | 193.42 |
| तीर्थ गोपिकोन लिमिटेड. | 17.9 | 4.99 | -50.79 | 18.8 | 38.2 |
| गुजरात हाय - स्पिन लिमिटेड. | 9.22 | -4.95 | -50.34 | 8.68 | 17.48 |
| आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. | 358.05 | -4.99 | -50.33 | 616.52 | 1241.19 |
| लीडिंग लीजिंग फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लि. | 1.11 | 4.72 | -50 | 1.16 | 2.32 |
| मेजेन्टा लाईफकेयर लिमिटेड. | 8.18 | 0.37 | -49.83 | 10.29 | 20.51 |
| क्रोसन्स लि. | 1.18 | 2.61 | -49.59 | 1.23 | 2.44 |
| फ्युचर कन्स्युमर लिमिटेड. | 0.23 | -4.17 | -49.3 | 0.36 | 0.71 |
| फ्लेक्सिटफ वेन्चर्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 2.46 | -3.15 | -49.29 | 4.28 | 8.44 |
| एडिक्टिव लर्निन्ग टेक्नोलोजी लिमिटेड. | 45.5 | -0.98 | -48.84 | 42.23 | 82.54 |
| पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. | 1.04 | 0.97 | -48.7 | 0.99 | 1.93 |
| राजस्थान ट्यूब मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 10.12 | 0.7 | -48.5 | 11.53 | 22.39 |
| स्ट्रिन्ग मेटावर्स लिमिटेड. | 8.48 | 4.95 | -48.34 | 6.99 | 13.53 |
| दिपना फार्माकेम लि. | 5.27 | 4.36 | -48.28 | 5.56 | 10.75 |
| सहारा मेरिटाइम लि. | 22.22 | -4.43 | -47.94 | 20.12 | 38.65 |
| क्रॉपस्टर ॲग्रो लि. | 3.38 | -4.79 | -47.94 | 5.43 | 10.43 |
| सिल्फ इंडस्ट्रीज लि. | 0.22 | 4.76 | -47.92 | 0.25 | 0.48 |
| पोलो क्वीन इन्डस्ट्रियल एन्ड फिनटेक लिमिटेड. | 8.99 | -4.87 | -47.3 | 11.04 | 20.95 |
| त्वामेव कन्स्ट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 8.39 | -3.01 | -47.29 | 10.98 | 20.83 |
| मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लि. | 10.13 | -4.97 | -47.15 | 15.84 | 29.97 |
| ओवैस मेटल एन्ड मिनरल प्रोसेसिन्ग लिमिटेड. | 81.05 | 1.95 | -46.95 | 94.52 | 178.16 |
| पोलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड. | 60.9 | 5 | -46.65 | 99.06 | 185.69 |
| एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड. | 0.74 | 1.37 | -46.15 | 0.63 | 1.17 |
| ब्लू चिप इंडिया लि. | 2.14 | -1.83 | -45.89 | 2.04 | 3.77 |
| ग्लोब ईन्टरनेशनल केरियर्स लिमिटेड. | 23.74 | -0.42 | -45.65 | 19.63 | 36.12 |
| जेनसोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 17.23 | -1.15 | -45.3 | 19.74 | 36.09 |
| केपफिन इन्डीया लिमिटेड. | 126.4 | -5 | -44.98 | 134.39 | 244.26 |
| वेदान्ता लिमिटेड. | 274 | -1.51 | -44.92 | 271.98 | 493.78 |
| डीप हेल्थ AI इंडिया लि. | 1.85 | -2.63 | -44.84 | 2.03 | 3.68 |
| डॉ. लालचंदानी लैब्स लिमिटेड. | 8.03 | 3.08 | -44.23 | 7.63 | 13.68 |
| जि एस ओटो ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 19.98 | -8.35 | -43.74 | 15 | 26.66 |
| इंड-एजिव्ह कॉमर्स लि. | 40.1 | -5 | -43.13 | 45.46 | 79.93 |
| आर एम ड्रिप अँड स्प्रिंकलर्स सिस्टीम लि. | 21.77 | 2.06 | -42.85 | 18.91 | 33.09 |
| मिझेन व्हेंचर्स लि. | 43.2 | -3.81 | -42.61 | 73.74 | 128.48 |
| सेंटूपल ग्लोबल लि. | 34.7 | -4.49 | -42.57 | 38.6 | 67.21 |
| कूल केप्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 21.65 | 4.34 | -42.56 | 21.9 | 38.13 |
| समीरा अग्रो एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. | 4.7 | -2.08 | -42.41 | 5.12 | 8.89 |
| ट्रायडेन्ट टेकलेब्स लिमिटेड. | 114.95 | -1.25 | -42.06 | 125.03 | 215.8 |
| लड्डू गोपाल ओनलाईन सर्विसेस लिमिटेड. | 0.45 | 0 | -41.98 | 0.47 | 0.81 |
| तहमर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 3.45 | 0.58 | -41.83 | 4.13 | 7.1 |
| कोन्टिनेन्टल सीड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 11.65 | 4.95 | -41.54 | 12.2 | 20.87 |
| प्रोमेक्स पावर लिमिटेड. | 11.1 | 3.35 | -41.49 | 14.2 | 24.27 |
| स्टर्डी इंडस्ट्रीज लि. | 0.24 | 0 | -41.46 | 0.24 | 0.41 |
| रेडियोवाला नेटवर्क लिमिटेड. | 30.25 | 4.85 | -40.77 | 26.61 | 44.93 |
| धारीवालकोर्प लिमिटेड. | 21.65 | 4.84 | -40.75 | 28.16 | 47.53 |
| ओसवाल यार्न्स लि. | 14.96 | -4.96 | -40.73 | 17.59 | 29.68 |
| एसवीजे एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 199.15 | 0 | -40.65 | 220.54 | 371.58 |
| कॉमरेड अप्लायन्सेस लि. | 35.58 | -1.98 | -40.32 | 34.39 | 57.62 |
| मिनी डायमंड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 4.77 | -0.42 | -40.28 | 5.47 | 9.16 |
| वुमनकार्ट लिमिटेड. | 109.4 | -3.4 | -40.04 | 105.58 | 176.09 |
