डेथ क्रॉस 50D एसएमए < 200D एसएमए

स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA 50 दिवस एसएमए रु 200 दिवस एसएमए रु
केपीआईटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 532 -4.88 -26.86 584.98 799.85
गुजरात एनर्जी लि. 244.64 2.18 -24.71 266.3 353.69
पतन्जली फूड्स लिमिटेड. 367 3.54 -22.39 352.57 454.27
जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 11282 1.22 -21.24 11431.86 14514.37
अलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 7.05 0 -20.09 10.62 13.29
केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 404.25 0.57 -19.61 446.94 555.97
ईनोक्स विन्ड लिमिटेड. 76.8 3.64 -19.55 75.86 94.3
रेल विकास निगम लिमिटेड. 214.29 6.24 -19.51 220.72 274.23
प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाईजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. 7486 -1.67 -18.47 8308.2 10189.88
टाटा एलेक्सी लिमिटेड. 3266.7 -3.4 -17.55 3604.01 4371.2
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड. 322.45 -1.57 -16.71 353.87 424.85
बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. 280.4 -1.2 -16.44 297.19 355.64
लेटेन्ट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड. 255.35 0.14 -15.59 285.48 338.19
ब्रेनबीस सोल्युशन्स लिमिटेड. 172.15 1.71 -15.44 198.34 234.56
जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. 530.2 3.88 -15.12 548.4 646.09
रिलायन्स पावर लिमिटेड. 21.13 0.38 -14.84 23.07 27.09
स्वान कोर्प लिमिटेड. 294.95 1.78 -14.83 302.86 355.61
इन्डियन रेलवे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 81.5 2.76 -14.75 86.03 100.91
गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लि. 239 -6.46 -14.32 264.97 309.25
सिन्जिन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 369.05 -2.93 -14.05 402.15 467.88
इन्फोसिस लिमिटेड. 1051.4 -0.68 -13.74 1113.83 1291.29
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 550.95 -1.09 -13.69 545.95 632.51
विप्रो लिमिटेड. 166.83 0.26 -13.43 178.3 205.96
मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड. 659.65 0.86 -13.37 700.12 808.18
झेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 436.45 -1.22 -12.99 486.95 559.68
आदीत्या बिर्ला लाईफस्टाईल ब्रान्ड्स लिमिटेड. 81.17 -1.5 -12.88 89.79 103.07
इन्डीयामार्ट इन्टरमेश लिमिटेड. 1646.3 -0.99 -12.67 1774.53 2031.95
आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. 50.16 -0.57 -12.34 55.79 63.64
ईर्कोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 109.85 1.84 -12.29 123.79 141.14
पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2366.8 2.59 -12.26 2553.23 2910.07
अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 263.4 -1.46 -12.25 280.01 319.1
इन्डियन रेल्वे केटरिन्ग एन्ड टूरिज्म कोर्पोरेशन लिमिटेड. 476.75 4.32 -11.96 490.93 557.6
मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड. 2841.1 2.56 -11.95 2955.22 3356.42
ज्योती लैब्स लिमिटेड. 195.07 0.63 -11.94 202.25 229.66
आयटीसी लि. 262.3 -1.47 -11.55 274.11 309.92
सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड. 451.7 -3.57 -11.14 481.01 541.32
HDFC बँक लि. 731 2.52 -10.95 738.07 828.86
डाबर इन्डीया लिमिटेड. 395.25 2.78 -10.82 405.66 454.9
बँक ऑफ बडोदा 234.94 1.14 -10.7 243.42 272.59
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड. 492 0.31 -10.7 500.76 560.74
ईमामि लिमिटेड. 368.45 -2.03 -10.57 395.32 442.04
यूपीएल लिमिटेड. 580 4.55 -10.55 583.48 652.31
टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. 2105 -3.88 -10.52 2297.83 2567.95
एसीसी लिमिटेड. 1259.7 2.21 -10.31 1322.39 1474.42
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 1458.1 -1.92 -10.18 1606.12 1788.13
लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. 106.47 2.32 -10.17 109.22 121.59
अम्बुजा सिमेन्ट्स लिमिटेड. 388.3 1.32 -9.92 417.75 463.74
बीएलएस ईन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड. 226.5 -0.54 -9.73 244.28 270.62
जुपिटर वेगन्स लिमिटेड. 230.13 -0.48 -9.61 249.3 275.82
गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 880 0.8 -9.41 976.04 1077.44
नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. 795.25 0.44 -9.35 816.53 900.76
बाटा इंडिया लि. 638.3 0.26 -9.28 691.33 762.08
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 31.73 4.38 -9.2 31.19 34.35
सिग्नेचरग्लोबल ( इन्डीया ) लिमिटेड. 756.95 0.22 -9.19 795.96 876.52
रेलटेल कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. 265 2.22 -9.12 282.72 311.1
फोर्स मोटर्स लिमिटेड. 17488 -0.92 -8.67 17870.74 19566.49
विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड. 102.65 1.39 -8.61 108.09 118.27
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. 148.56 -0.07 -8.23 151.56 165.15
इन्टेलेक्ट डिझाईन अरेना लिमिटेड. 647.45 -0.59 -8.08 708.85 771.17
वारी एनर्जिस लिमिटेड. 2560.7 3.55 -8.03 2675.54 2909.19
ब्लू स्टार लिमिटेड. 1531.8 -1.37 -8.01 1572.08 1708.91
SBI कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लि. 651.15 2.23 -7.99 646.02 702.09
ईआईडी पेरी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 700.7 -0.34 -7.86 774.45 840.52
यूटीआई असेट्ट मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड. 895 -0.36 -7.81 909.12 986.14
युनाईटेड ब्र्युवरिस लिमिटेड. 1251.5 2.85 -7.8 1349.13 1463.22
कॅनरा बँक 123.78 -0.1 -7.55 127.16 137.55
बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. 1512.1 8.05 -7.49 1482.16 1602.1
सी.ई. इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड. 899.4 1.08 -7.41 1035.42 1118.3
इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. 137 2.03 -7.38 138.9 149.97
स्विगी लि. 273.05 -1.25 -7.31 276.63 298.45
एलटीएम लि. 4275.1 0.23 -7.27 4411.64 4757.36
रामको सिमेन्ट्स लिमिटेड. 869.75 1.26 -7.25 906.57 977.46
टेक्नो ईलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 1030.45 4.65 -7.23 999.12 1076.96
इन्डस टावर्स लिमिटेड. 375.9 -1.43 -7.2 384.98 414.84
हिन्दुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. 1932 -0.53 -7.13 2050.86 2208.22
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. 995 1.12 -7.09 1024.75 1102.97
एसजेवीएन लिमिटेड. 63.95 -1.24 -7.07 67.13 72.24
व्हर्लपुल ओफ इन्डीया लिमिटेड. 717.7 -1.33 -7.06 785.83 845.56
एनबीसीसी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 82.4 0.33 -6.8 90.9 97.53
एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 760 0.43 -6.77 709.49 761.04
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. 232.8 0.16 -6.76 239.54 256.92
एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. 2798.2 -1.12 -6.74 3003.03 3220.1
वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. 421.95 1.56 -6.69 435.82 467.09
गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. 233.47 -2.06 -6.68 243.96 261.41
बेयर क्रोपसायन्स लिमिटेड. 3779.5 -2.93 -6.67 4107.01 4400.3
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लि. 114.32 4.89 -6.56 117.48 125.73
वोल्टास लिमिटेड. 1110.9 -2.12 -6.43 1256.54 1342.9
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. 303.8 -3.4 -6.4 325.27 347.52
बीकाजी फूड्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 580.25 4.99 -6.23 612.86 653.59
टाटा केमिकल्स लिमिटेड. 693.25 -11.04 -6.19 666.66 710.68
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. 359 2.4 -6.19 377.39 402.28
एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1249.3 -0.72 -6.07 1290.35 1373.78
रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1226.4 -1.41 -5.96 1296.4 1378.56
सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड. 387.15 0.38 -5.77 412.08 437.31
इन्डीया सिमेन्ट्स लिमिटेड. 344.8 -1.96 -5.75 377.31 400.33
डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 1185 0.85 -5.75 1177.61 1249.41
मैक्स फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 1559 0.32 -5.71 1537.57 1630.6
फिनोलेक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 154.63 0.13 -5.67 161.34 171.04
आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड. 18.48 -1.96 -5.52 19.53 20.67
टोरेन्ट पावर लिमिटेड. 1258.8 -1.38 -5.43 1331.97 1408.48
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA 50 दिवस एसएमए रु 200 दिवस एसएमए रु
इन्फोसिस लिमिटेड. 1051.4 -0.68 -13.74 1113.83 1291.29
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 550.95 -1.09 -13.69 545.95 632.51
विप्रो लिमिटेड. 166.83 0.26 -13.43 178.3 205.96
आयटीसी लि. 262.3 -1.47 -11.55 274.11 309.92
HDFC बँक लि. 731 2.52 -10.95 738.07 828.86
टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. 2105 -3.88 -10.52 2297.83 2567.95
हिन्दुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. 1932 -0.53 -7.13 2050.86 2208.22
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. 232.8 0.16 -6.76 239.54 256.92
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. 303.8 -3.4 -6.4 325.27 347.52
एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1249.3 -0.72 -6.07 1290.35 1373.78
रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1226.4 -1.41 -5.96 1296.4 1378.56
डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 1185 0.85 -5.75 1177.61 1249.41
टाटा कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 996 -1.75 -5.34 1061.46 1121.33
एनटीपीसी लिमिटेड. 323.65 -1.81 -5.08 339.33 357.48
एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 1731 -2.03 -5.03 1799.59 1894.9
मारुती सुझुकी इन्डीया लिमिटेड. 12103 -1.9 -4.93 13456.58 14153.75
जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. 229.89 0.26 -4.2 242.18 252.81
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. 270.3 2.48 -3.49 274.06 283.97
टाटा स्टिल लिमिटेड. 185.54 -0.93 -3.49 186.31 193.04
भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. 393.3 -0.54 -3.4 404.16 418.37
कोल इन्डीया लिमिटेड. 409.9 -1.94 -3.32 416.37 430.69
ॲक्सिस बँक लि. 1257 1.37 -2.59 1253.76 1287.07
महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड. 3052 -0.8 -1.23 3270.71 3311.42
अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड. 11014 2.32 -1.16 11596.62 11733.25
भारती एअरटेल लिमिटेड. 1893.3 3.12 -0.73 1910.35 1924.49
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 996.2 0.76 -0.53 1035.08 1040.55
लार्सन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. 3885 1.27 -0.51 3956.86 3977.22
कोटक महिंद्रा बँक लि. 412.5 -0.96 -0.28 399.62 400.73
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 200D SMA वर %d अंतर 50D SMA 50 दिवस एसएमए रु 200 दिवस एसएमए रु
डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ 24.46 1.12 -86.14 25.11 181.22
सिटी पल्स मल्टीव्हेंचर्स लि. 75.9 -4.95 -83.11 353.94 2094.94
भाटिया कलर केम लि. 26.88 2.79 -81.64 32.3 175.94
नेशनल स्टैन्डर्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड. 110.45 -1.16 -80.31 213.82 1085.98
सिलिकोन वैली इन्फोटेक लिमिटेड. 0.03 0 -78.57 0.03 0.14
कोटक सिल्वर ईटीएफ 22.79 3.69 -75.29 22.03 89.17
ब्लू पर्ल अग्रिवेन्चर्स लिमिटेड. 7.19 -4.52 -74.56 8.83 34.71
कोटक निफ्टी इन्डीया कन्सम्पशन ईटीएफ 11.88 0.59 -73.9 12.21 46.79
ट्रायडेंट टेक्सोफॅब लि. 20.3 -4.65 -73.89 25.59 98.01
कोटक निफ्टी मिडकैप 50 ईटीएफ 18.29 0.88 -72.37 18.5 66.96
ए - 1 लि. 6.23 4.53 -71.94 5.38 19.17
गेटलाँग एंटरप्राईजेस लि. 4.96 -4.62 -71.13 5.82 20.16
विनी इमिग्रेशन एन्ड एड्युकेशन सर्विसेस लिमिटेड. 32.45 4.85 -70.98 41.23 142.08
स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 0.9 3.45 -70.88 1.06 3.64
पार्श्वनाथ डेवेलोपर्स लिमिटेड. 1.84 1.66 -70.88 1.73 5.94
अकायलोन नेक्सस लि. 17.98 -4.77 -69.84 25.69 85.18
एलीटकोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 8 3.09 -69.2 14.42 46.82
कोइया इंटरनॅशनल लि. 7.29 -4.95 -68.97 11.46 36.93
आनन्द रेयोन्स लिमिटेड. 39.9 -1.21 -67.99 45.49 142.11
ग्रो गोल्ड ईटीएफ 14.94 1.7 -66.95 14.55 44.03
ले मेरिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 18.25 -2.61 -65.98 21.93 64.47
सनराईस एफिशियन्ट मार्केटिन्ग लिमिटेड. 35.15 -4.9 -63.52 39.46 108.18
श्री क्रिश्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 7.9 -3.54 -63.48 8.64 23.66
आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेड. 8.95 -4.99 -63.19 9.36 25.43
निवाका फॅशन्स लि. 0.69 4.55 -63.06 0.58 1.57
ओसिया हायपर रिटेल लिमिटेड. 2.24 0.9 -62.99 2.72 7.35
सिग्नेचर ग्रीन कोर्पोरेशन लिमिटेड. 5.23 4.81 -62.99 2.08 5.62
सेम्प्रे न्युट्रिशन्स लिमिटेड. 5.99 -0.66 -62.05 5.95 15.68
ओरिएन्ट ट्रेडलिन्क लिमिटेड. 4 -4.99 -61.95 4.84 12.72
अम्बो एग्रीटेक लिमिटेड. 10 0.81 -61.89 10.38 27.24
टिटॅनियम टेन एंटरप्राईजेस लि. 17.54 7.67 -60.89 21.08 53.9
मारुती इंटेरिअर प्रॉडक्ट्स लि. 37.56 2.54 -60.25 41.84 105.25
ले लावोयर लि. 73.72 3.67 -60.15 64.9 162.85
राज टेलिविजन नेटवर्क लिमिटेड. 8.6 0.47 -59.62 10.33 25.58
कोर्पोरेट मर्चन्ट बेन्कर्स लिमिटेड. 45.09 3.68 -59.19 46.99 115.15
डॉल्फिन किचन युटिलिटीज अँड अप्लायन्सेस लि. 7.8 -1.14 -59.03 8.03 19.6
पल्सर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 0.41 5.13 -58.49 0.44 1.06
सुजाला ट्रेडिन्ग एन्ड होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 13.16 1.46 -57.62 15.11 35.65
गुजरात कोटेक्स लिमिटेड. 2.66 4.72 -57.16 2.96 6.91
मिझेन व्हेंचर्स लि. 39.9 2.49 -57.07 51.86 120.8
एड्युकोम्प सोल्युशन्स लिमिटेड. 0.9 -1.1 -56.68 1.07 2.47
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 49.99 -2 -56.53 64.96 149.43
पिक्चरपोस्ट स्टुडिओज लिमिटेड. 3 3.45 -56.36 2.88 6.6
क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लि. 29 0 -56.34 50.73 116.19
विजय टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 3.6 4.96 -55.79 6.19 14
आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. 271.35 4.97 -55.72 492.58 1112.52
आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड पावर लिमिटेड. 15.97 -2.32 -55.5 16.23 36.47
फ्लेक्सिटफ वेन्चर्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 2.58 4.88 -55.25 3.45 7.71
प्रमरा प्रमोशन्स लिमिटेड. 84.3 -0.24 -54.7 115.45 254.83
ओलेटेक सोल्यूशन्स लिमिटेड. 66.2 4.25 -54.03 68.95 150
सेदार टेक्सटाईल लिमिटेड. 11.1 1.83 -53.86 16 34.68
चोथानी फूड्स लि. 9 0 -53.84 11.37 24.63
गॅब्रियल पेट स्ट्रॅप्स लि. 52.5 -0.66 -53.68 83.46 180.2
ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड. 28.04 -0.46 -53.1 29.17 62.2
त्वामेव कन्स्ट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 5.85 -4.26 -52.37 9.25 19.42
इन्डो थाई सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 33.56 -4.98 -51.9 113.72 236.42
सुफा फार्माकेम लि. 0.27 3.85 -50.82 0.3 0.61
पोलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड. 66.15 -4.96 -50.64 84.99 172.18
मेजेन्टा लाईफकेयर लिमिटेड. 8.4 5 -50.03 9.88 19.77
फ्युचर कन्स्युमर लिमिटेड. 0.23 -4.17 -49.3 0.36 0.71
क्रॉपस्टर ॲग्रो लि. 2.47 -5 -48.84 4.85 9.48
पोलो क्वीन इन्डस्ट्रियल एन्ड फिनटेक लिमिटेड. 8.47 -4.83 -48.3 10.04 19.42
बेसिल फार्मा लिमिटेड. 21.44 3.78 -48.19 20.56 39.68
तीर्थ गोपिकोन लिमिटेड. 15.25 -1.93 -47.66 18.79 35.9
राजस्थान ट्यूब मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 9.12 -3.9 -47.21 10.8 20.46
मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लि. 8.3 -0.95 -47.04 14.65 27.66
दिपना फार्माकेम लि. 4.54 2.02 -47.01 5.22 9.85
सहारा मेरिटाइम लि. 22.5 -4.26 -46.87 20.37 38.34
क्रोसन्स लि. 1.1 0 -46.72 1.22 2.29
सिल्फ इंडस्ट्रीज लि. 0.21 0 -46.67 0.24 0.45
एसवीजे एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 191 4 -46.24 199.19 370.53
ओवैस मेटल एन्ड मिनरल प्रोसेसिन्ग लिमिटेड. 76.4 -1.99 -46.16 86.14 159.99
लीडिंग लीजिंग फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लि. 1.13 -1.74 -45.71 1.14 2.1
ब्लू चिप इंडिया लि. 2.06 -1.9 -45.58 2.03 3.73
ग्रीनहिटेक व्हेंचर्स लि. 37.98 -0.03 -45.57 47.16 86.64
ध्रुव कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 78.13 0.3 -45.49 123.34 226.26
केपफिन इन्डीया लिमिटेड. 126.4 0 -45.08 133.5 243.09
मेगनस स्टिल एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. 27.7 4.96 -44.85 40.58 73.58
एडिक्टिव लर्निन्ग टेक्नोलोजी लिमिटेड. 43.4 -3.56 -44.83 42.63 77.27
डॉ. लालचंदानी लैब्स लिमिटेड. 8.22 4.85 -44.81 7.5 13.59
मानस पॉलिमर्स अँड एनर्जीज लि. 22.25 4.95 -44.8 35.04 63.48
हम्मिन्ग बर्ड एड्युकेशन लिमिटेड. 28.5 -0.35 -44.47 19.78 35.62
पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. 0.97 0 -44.44 1 1.8
स्ट्रिन्ग मेटावर्स लिमिटेड. 8.02 4.97 -44.28 7.26 13.03
वेदान्ता लिमिटेड. 267.6 3.94 -43.8 269.19 478.96
धारीवालकोर्प लिमिटेड. 24.7 1.44 -43.28 25.92 45.7
एमवीके अग्रो फूड प्रोडक्ट लिमिटेड. 244.3 -5 -42.95 281.6 493.56
ओसवाल यार्न्स लि. 15.3 4.94 -42.51 16.78 29.19
शक्ति प्रेस लिमिटेड. 9.83 -2.58 -42.09 13.25 22.88
जेनसोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 17.1 2.46 -41.99 18.58 32.03
अथेना कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड. 4.01 9.86 -41.98 4.52 7.79
कलिंद लि. 4.73 -4.83 -41.92 7.44 12.81
कोन्टिनेन्टल सीड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 10.05 -4.74 -41.69 11.79 20.22
इंड-एजिव्ह कॉमर्स लि. 36.5 0 -41.46 45.5 77.72
सेंटूपल ग्लोबल लि. 29.91 -4.99 -41.45 37.55 64.13
गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड. 77.3 -4.57 -41.36 83.55 142.48
समीरा अग्रो एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. 4.4 0 -41.19 4.94 8.4
एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड. 0.63 -1.56 -41.12 0.63 1.07
एसव्हीएस व्हेंचर्स लि. 5.17 0 -41.07 6.07 10.3
वर्टेक्सप्लस टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 69.35 2.06 -41.03 56.67 96.1

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form