वॉल्यूम शॉकर्स: हाय वॉल्यूम, टॉप लूझर्स

स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) आठवड्याचे वॉल्यूम सरासरी प्रायमरी एक्सचेंज डे वॉल्यूम प्रायमरी एक्सचेंज वॉल्यूम बदलण्याची वेळ
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. 1381 -9.17 2037522 6390480 3.14
गोदरेज प्रोपर्टीज लिमिटेड. 1748 -6.62 1033923 2684348 2.6
पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2259 -4.48 340763 1124887 3.3
आदीत्या बिर्ला रियल एस्टेट लिमिटेड. 1281.6 -4.17 124691 346175 2.78
लोधा डेवेलोपर्स लिमिटेड. 1116.9 -4 1910080 4191874 2.19
हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 981.5 -3.21 3025127 4754493 1.57
प्रेस्टीज ईस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 1498 -2.95 455943 746627 1.64
ओबेरोय रियलिटी लिमिटेड. 1741.1 -2.84 293340 543198 1.85
इन्डियन एनर्जि एक्सचेन्ज लिमिटेड. 113.88 -2.36 4092273 6657040 1.63
ओइल इन्डीया लिमिटेड. 489.8 -2.1 3514999 5273521 1.5
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. 232.5 -2.01 13207531 27128531 2.05
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड. 1784 -1.89 28381 56553 1.99
मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड. 2792.1 -1.74 676378 1015297 1.5
जेएसडब्ल्यू सिमेन्ट लिमिटेड. 118.87 -1.57 1088376 1784827 1.64
इंडसइंड बँक लि. 978.2 -1.52 1389469 2504608 1.8
एसआरएफ लि. 2482.4 -1.45 188612 288552 1.53
अशोक लेलेन्ड लिमिटेड. 163.75 -1.43 12176035 19044403 1.56
अल्केम लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 5087.5 -0.98 120376 238760 1.98
पूनावाला फिनकॉर्प लि. 445.25 -0.92 794126 1633833 2.06
सिप्ला लिमिटेड. 1366 -0.53 932288 1681155 1.8
इन्डीया सिमेन्ट्स लिमिटेड. 346.9 -0.3 42567 65795 1.55
उशा मार्टिन लिमिटेड. 494.5 -0.25 713274 1607761 2.25
बँक ऑफ महाराष्ट्र 84.2 -0.18 14248110 21676225 1.52
जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. 229.9 -0.15 12183824 22102551 1.81
बेयर क्रोपसायन्स लिमिटेड. 3974.1 -0.11 11757 19851 1.69
युनाईटेड ब्र्युवरिस लिमिटेड. 1256.1 -0.05 222210 407531 1.83
अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड. 3688 -0.05 392775 710188 1.81
पीएनबी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 1178.9 -0.01 760875 1152599 1.51
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) आठवड्याचे वॉल्यूम सरासरी प्रायमरी एक्सचेंज डे वॉल्यूम प्रायमरी एक्सचेंज वॉल्यूम बदलण्याची वेळ
हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 981.5 -3.21 3025127 4754493 1.57
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. 232.5 -2.01 13207531 27128531 2.05
सिप्ला लिमिटेड. 1366 -0.53 932288 1681155 1.8
जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. 229.9 -0.15 12183824 22102551 1.81
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) आठवड्याचे वॉल्यूम सरासरी प्रायमरी एक्सचेंज डे वॉल्यूम प्रायमरी एक्सचेंज वॉल्यूम बदलण्याची वेळ
शाश्वत फर्निशिंग सोल्यूशन्स लि. 67.5 -14.03 8000 16500 2.06
कोठारी इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन लिमिटेड. 135.45 -11.9 12186 24218 1.99
स्काईलाईन मिलर्स लिमिटेड. 9.96 -11.39 21592 41154 1.91
BNR उद्योग लि. 37.06 -9.92 5432 16702 3.07
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. 1381 -9.17 2037522 6390480 3.14
उमिया ट्युब्स लिमिटेड. 23.08 -9.03 9184 20548 2.24
एशियन पेट्रोप्रॉडक्ट्स अँड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 9.72 -8.47 12927 19746 1.53
सीएसएल फाईनेन्स लिमिटेड. 220.98 -8.32 91410 149373 1.63
निकिता ग्रीनटेक रिसायकलिन्ग लिमिटेड. 70.1 -8.01 17600 44400 2.52
सरस्वती साडी डिपो लि. 62.59 -7.74 180464 560099 3.1
मिश डिझाईन्स लिमिटेड. 33.3 -7.5 4666 9500 2.04
आरोन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 126.94 -7.31 16994 34810 2.05
व्हीटीएम लिमिटेड. 48.86 -7.27 8304 22157 2.67
GYFTR लि. 174.45 -7.16 5824 9895 1.7
राजेश्वरी केन्स लिमिटेड. 15.55 -7.16 3280 9200 2.8
एसएसपीडीएल लि. 13.29 -7 6975 27471 3.94
गोदरेज प्रोपर्टीज लिमिटेड. 1748 -6.62 1033923 2684348 2.6
इन्डोगल्फ क्रोपसायन्सेस लिमिटेड. 67.61 -6.62 157177 265110 1.69
इन्टरेक्टिव फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 11.71 -6.54 16543 28971 1.75
किमिया बायोसायन्सेस लि. 27.61 -6.47 4054 8728 2.15
ई - लैन्ड अपेरल लिमिटेड. 11.62 -6.29 4451 10211 2.29
एजकोन ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड. 5.81 -6.29 2097 6326 3.02
पी ई ॲनालिटिक्स लि. 198.5 -5.92 5250 10800 2.06
टीटीआय एंटरप्राईज लि. 7.05 -5.87 6435 10274 1.6
मॅरिस स्पिनर्स लि. 38.62 -5.8 5333 11830 2.22
क्रिएटिव आई लिमिटेड. 5.72 -5.77 46003 81227 1.77
गार्नेट कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड. 51.27 -5.65 3361 6516 1.94
एम एम रबर कंपनी लि. 55.74 -5.53 6141 27068 4.41
डी.के. एन्टरप्राईसेस ग्लोबल लिमिटेड. 69 -5.48 6000 10500 1.75
नियोगिन फिनटेक लि. 53.57 -5.4 50752 89907 1.77
इन्डो थाई सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 41.17 -5.2 7383214 20200138 2.74
ट्रेस्कॉन लि. 6.79 -5.03 56822 127046 2.24
बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड. 81.7 -5 8200 13000 1.59
जैनिक पावर केबल्स लिमिटेड. 202.35 -5 8160 20400 2.5
मार्डिया सेमन्ग केपिलरी ट्युब्स कम्पनी लिमिटेड. 60.94 -4.99 3392 5814 1.71
विसामन ग्लोबल सेल्स लिमिटेड. 47.6 -4.99 3400 10000 2.94
एसआरएम एनर्जि लिमिटेड. 29.97 -4.98 20165 37450 1.86
कहान पेकेजिन्ग लिमिटेड. 12.02 -4.98 12800 19200 1.5
पोलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड. 81.15 -4.98 161500 387000 2.4
बझेल ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 21.02 -4.97 3869 8392 2.17
डॉक्ट्रॅक सोल्यूशन्स लिमिटेड. 32.5 -4.97 6800 11200 1.65
ब्रिज सिक्युरिटीज लि. 8.81 -4.96 110206 181031 1.64
अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड. 20.1 -4.96 13000 24000 1.85
कन्टेन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 16.27 -4.96 26000 41000 1.58
शिवांश फिनसर्व लिमिटेड. 13.24 -4.95 3049 6803 2.23
सरोजा फार्मा इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 39.8 -4.9 5866 12800 2.18
स्वधा नेचर लि. 6.81 -4.89 4072 7143 1.75
प्रिन्स पाईप्स एन्ड फिटिन्ग्स लिमिटेड. 266.65 -4.73 210133 328545 1.56
एनएचसी फूड्स लिमिटेड. 2.02 -4.72 2881586 7364954 2.56
रोसेल्याब्स फायनान्स लि. 22.09 -4.7 2235 6078 2.72
भीलवाडा टेक्निकल टेक्सटाईल्स लि. 40.98 -4.7 21170 100783 4.76
शेट्रोन लिमिटेड. 100.15 -4.66 5929 14964 2.52
वेक्स्टेक्स कोटफेब लिमिटेड. 1.65 -4.62 655621 1158740 1.77
मिडवेस्ट लिमिटेड. 1016.4 -4.61 35075 61358 1.75
युनिवास्तु इन्डीया लिमिटेड. 153 -4.55 58071 91258 1.57
ईवोक रेमेडीज लिमिटेड. 1.47 -4.55 36800 72000 1.96
पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2259 -4.48 340763 1124887 3.3
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकोर्प लिमिटेड. 132.17 -4.47 10031 23069 2.3
एसएआर टेलिवेन्चर लिमिटेड. 79.9 -4.31 104900 236000 2.25
बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड. 232.78 -4.29 56542 116498 2.06
आईस्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड. 46.88 -4.27 26735 70934 2.65
विश्वराज शूगर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 5.38 -4.27 609482 934016 1.53
त्रिवेनी ग्लास लिमिटेड. 6.61 -4.2 6042 10900 1.8
अल्फा ट्रान्सफॉर्मर्स लि. 32.61 -4.2 6392 10902 1.71
रोझ मर्क. लि. 53.41 -4.18 1599 5946 3.72
आदीत्या बिर्ला रियल एस्टेट लिमिटेड. 1281.6 -4.17 124691 346175 2.78
ध्रुव कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. 21.84 -4.17 5517 16609 3.01
कलिंद लि. 5.78 -4.15 18367552 34803593 1.89
वाडीलाल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 6960.5 -4.08 23179 52588 2.27
गारवेअर ऑफशोर सर्व्हिसेस लि. 43.2 -4.02 18476 32996 1.79
भगवती गॅस लि. 6.94 -4.01 25229 39929 1.58
लोधा डेवेलोपर्स लिमिटेड. 1116.9 -4 1910080 4191874 2.19
फ्लोरा कोर्पोरेशन लिमिटेड. 6.49 -3.99 3631 16447 4.53
बटरफ्लाय गान्धीमाथी अप्लायन्सेस लिमिटेड. 586.25 -3.95 15739 36028 2.29
ग्रेविटी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 12.92 -3.94 90425 160579 1.78
स्पाइसजेट लि. 8.55 -3.82 6613918 10298080 1.56
विक्रम कमत्स होस्पिटैलिटी लिमिटेड. 32.1 -3.69 13810 36797 2.66
ट्रायडेंट टेक्सोफॅब लि. 22.22 -3.68 27910 49675 1.78
जयंत इन्फ्राटेक लि. 68.9 -3.64 4687 10500 2.24
प्रभन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 35.35 -3.6 11599 20894 1.8
इंडोंग टी कंपनी लि. 6.75 -3.57 38666 100000 2.59
माय मुद्रा फिनकॉर्प लि. 64.8 -3.57 16800 40800 2.43
एल फोर्ज लिमिटेड. 17.58 -3.51 12413 30777 2.48
जुझार लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. 203.55 -3.51 4264 7968 1.87
कलाना ईस्पाट लिमिटेड. 19.25 -3.51 10800 18000 1.67
स्नेहा ओर्गेनिक्स लिमिटेड. 44.25 -3.49 5000 8000 1.6
कोवन्स सोफ्टसोल लिमिटेड. 142.9 -3.45 8002 27694 3.46
जगन लॅम्प्स लि. 58.55 -3.33 2740 5932 2.16
केआयओसीएल लिमिटेड. 355.9 -3.26 81222 142628 1.76
एयोन - टेक सोल्युशन्स लिमिटेड. 45 -3.23 18169 44583 2.45
नापबुक्स लि. 144 -3.23 9120 18000 1.97
मिरै असेट्ट सिल्वर ईटीएफ 220.59 -3.22 256329 423680 1.65
हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 981.5 -3.21 3025127 4754493 1.57
जिन्दाल ड्रिलिन्ग एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 633.25 -3.2 948087 2159907 2.28
अनुप एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 1664.3 -3.2 20236 34067 1.68
तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड. 128.9 -3.18 3229906 5650401 1.75
इकोबोर्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 59.61 -3.18 8613 14400 1.67
कैश यूआर ड्राईव मार्केटिन्ग लिमिटेड. 105 -3.18 41600 71000 1.71
प्राईम फ्रेश लि. 158.65 -3.17 7343 14478 1.97
एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ 216.48 -3.16 3065960 6499736 2.12

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form