बिअरिश एंगल्फिंग (बिअरिश रिव्हर्सल)

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद ₹ 5 दिवसांचा ईएमए रु कँडलस्टिक सामर्थ्य [बुलिश मायनस बेअरिश] बिअरिश इंगल्फिंग आठवड्यात बदल %
डाटा पॅटर्न्स (इंडिया) लि. 2766.3 -4.51 2875.2 2896.9 2863.82 -1 1 -6.97
गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 514.4 -2.87 531.55 529.6 525.72 -1 1 -4.62
निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. 814 -2.38 832.82 833.85 832.24 -1 1 -7.08
असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. 1027.1 -2.36 1049.32 1051.9 1040.13 -1 1 0.63
JBM ऑटो लिमिटेड. 590.05 -2.04 604.43 602.35 602 -1 1 -3.9
आर आर काबेल लिमिटेड. 1368.2 -1.93 1391.56 1395.1 1385.25 -1 1 -2.5
आदित्य बिर्ला रिअल इस्टेट लि. 1750.3 -1.5 1762.54 1777 1760.91 -1 1 -1.31
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. 4443 -1.2 4483.06 4496.8 4477.63 -1 1 -2.19
सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. 361.2 -1.19 360.02 365.55 361.12 -1 1 1.06
टाटा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 666.45 -1.19 673.74 674.45 672.35 -1 1 -1.86
सेस्क लिमिटेड. 174 -1.06 174.12 175.87 173.97 -1 1 2.06
फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लि. 347 -1 347.62 350.5 348.15 -1 1 0.35
मॅझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लि. 2616.3 -0.94 2639.62 2641.2 2639 -1 1 -2.36
ईआयएच लिमिटेड. 374.7 -0.87 377.05 378 376.4 -1 1 0.2
केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1066.4 -0.85 1078.58 1075.5 1072.23 -1 1 0.92
NCC लिमिटेड. 168.16 -0.78 169.97 169.48 169.95 -1 1 -1.9
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि. 1805.3 -0.71 1807.44 1818.3 1808.07 -1 1 -1.44
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. 1974.4 -0.43 1981.58 1983 1980.43 -1 1 0.18
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. 114.6 -0.22 115.53 114.85 115.46 0 1 -2.53
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद ₹ 5 दिवसांचा ईएमए रु कँडलस्टिक सामर्थ्य [बुलिश मायनस बेअरिश] बिअरिश इंगल्फिंग आठवड्यात बदल %
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि. 1805.3 -0.71 1807.44 1818.3 1808.07 -1 1 -1.44
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद ₹ 5 दिवसांचा ईएमए रु कँडलस्टिक सामर्थ्य [बुलिश मायनस बेअरिश] बिअरिश इंगल्फिंग आठवड्यात बदल %
जेएलए इनफ्रव्हिल शोपर्स लिमिटेड. 5.76 -10 6.21 6.4 6.17 -2 1 -10
सनटेक इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड. 40.8 -9.33 42.84 45 42.97 -1 1 -7.27
स्क्वेयर फोर प्रोजेक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. 8.39 -8.11 9.16 9.13 9.06 -1 1 -12.6
गोल्डन लेजन्ड लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 12.91 -7.06 13.84 13.89 13.54 -2 1 -5.49
पयोनियर एम्ब्रोयडरीज लिमिटेड. 30.37 -6.53 31.13 32.49 30.86 -1 1 6.49
प्राइझोर विजटेक लिमिटेड. 263.25 -6.53 287.1 281.65 282.47 -1 1 -13.66
दिप्ना फार्माकेम लिमिटेड. 15 -6.19 16.06 15.99 15.87 -2 1 -9.96
एनआइआइटी लर्निन्ग सिस्टम्स लिमिटेड. 368.2 -6.1 387.3 392.1 383.16 -1 1 -7.56
मिनक्शि टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 1.58 -5.95 1.65 1.68 1.65 -2 1 -8.67
एसवीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 3.17 -5.93 3.4 3.37 3.35 -1 1 -8.91
यश इनोवेन्चर्स लिमिटेड. 39.42 -5.78 39.82 41.84 40.16 -1 1 -4.69
इन्डियन मेटल्स एन्ड फेर्रो अलोईस लिमिटेड. 1322.1 -5.74 1356.68 1402.6 1344.76 -1 1 -1.93
एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज लि. 2383.9 -5.33 2502.1 2518.2 2477.31 -1 1 -5.86
युनिलेक्स कलर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 33.65 -5.21 34.87 35.5 34.91 -1 1 -4.13
ओस्वाल यार्न्स लिमिटेड. 27.36 -5 29.09 28.8 28.75 -2 1 -9.4
जैन मर्मो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 19.77 -5 20.83 20.81 20.84 -2 1 -9.73
सोनी मेडिकेयर लिमिटेड. 100.7 -5 102.85 106 102.29 -2 1 0.8
ओटोराईडस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 932.9 -5 917.81 981.95 923.4 -2 1 9.82
सन्ब्ल्यु कोर्पोरेशन लिमिटेड. 49.92 -4.99 53.69 52.54 52.82 -2 1 -9.81
प्रिया लिमिटेड. 21.53 -4.99 22.92 22.66 22.88 -2 1 -14.46
नागार्जुना अग्री टेक लिमिटेड. 48.73 -4.99 47.94 51.29 47.66 -2 1 4.73
रामा पेपर मिल्स लिमिटेड. 9.74 -4.98 9.6 10.25 9.81 -2 1 9.44
इन्कोन एन्जिनेअर्स लिमिटेड. 13.76 -4.97 14.11 14.48 14.11 -2 1 -4.38
सनाथनगर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 31.36 -4.97 32.74 33 32.23 -2 1 1
जय उशिन लिमिटेड. 942.3 -4.96 992.36 991.45 986.84 -2 1 -13.55
वल्लभ स्टिल्स लिमिटेड. 9.39 -4.96 9.88 9.88 9.81 -2 1 -9.62
विजय टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 6.7 -4.96 7.08 7.05 7.15 -2 1 -4.96
इंडिगो पेंट्स लि. 1235.5 -4.96 1277.3 1300 1271.55 -1 1 -3.75
रेडीमिक्स कन्स्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड. 120.65 -4.96 126.42 126.95 126.13 -2 1 -8.87
V आर वूदआर्ट लिमिटेड. 56.04 -4.92 55.12 58.94 56.1 -2 1 4.42
ट्रेस्कोन लिमिटेड. 8.34 -4.9 7.79 8.77 8.12 -2 1 22.83
पोलो होटेल्स लिमिटेड. 9.56 -4.88 10.03 10.05 10.02 -2 1 -8.43
केआईएफएस फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 129.2 -4.83 131.48 135.75 131.81 -1 1 -4.4
विनप्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2.22 -4.72 2.37 2.33 2.36 -2 1 -11.2
कर्निका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 128 -4.69 132.31 134.3 132.04 -2 1 -5.81
हिन्डकोन केमिकल्स लिमिटेड. 28.5 -4.68 29.44 29.9 29.35 -1 1 -5.94
जौस पोलीमर्स लिमिटेड. 7.2 -4.64 7.77 7.55 7.73 -2 1 -12.73
लोजिका इन्फोवे लिमिटेड. 226 -4.64 229.45 237 228.94 -2 1 1.37
तुनवाल इ - मोटर्स लिमिटेड. 42.95 -4.56 44.44 45 43.23 -2 1 1.3
डाटा पॅटर्न्स (इंडिया) लि. 2766.3 -4.51 2875.2 2896.9 2863.82 -1 1 -6.97
इन्नोकैज इन्डीया लिमिटेड. 13.91 -4.4 14.31 14.55 14.35 -2 1 -2.11
मोहीत पेपर मिल्स लिमिटेड. 31.27 -4.37 32.17 32.7 32.07 -2 1 -3.01
काकटीया टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 16 -4.36 16.52 16.73 16.35 -1 1 -2.44
एमपीएस फार्मा लिमिटेड. 1.76 -4.35 1.87 1.84 1.86 -2 1 -4.35
पीती सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 20.68 -4.3 20.62 21.61 20.73 -1 1 5.4
हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज लि. 754.75 -4.29 754.99 788.55 758.32 -1 1 -0.25
सेलवीन ट्रेडर्स लिमिटेड. 9.83 -4.19 10.72 10.26 10.65 -1 1 -19.09
गुरुनानक अग्रिकल्चर इन्डीया लिमिटेड. 36.55 -4.19 34.83 38.15 35.08 -1 1 33.64
शार्दुल सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 36.5 -4.15 37.27 38.08 37.09 -2 1 -0.03
केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 1.39 -4.14 1.41 1.45 1.4 -2 1 -2.11
अर्किदप्लाय इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 88.23 -4.13 90.91 92.03 90.35 -1 1 -3.01
स्टोव्ह क्राफ्ट लि. 573.35 -3.99 595.72 597.2 593.37 -1 1 -6.41
आइकोनिक स्पोर्ट्स एन्ड इवेन्ट्स लिमिटेड. 63.12 -3.9 66.13 65.68 65.73 -1 1 -8.2
यात्रा ओनलाइन लिमिटेड. 172.61 -3.87 176.8 179.56 175.39 -2 1 -0.61
केपी ग्रिन एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 435.15 -3.75 450.59 452.1 451.08 -1 1 -8.39
के सी एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 153.45 -3.73 161.71 159.4 161.41 -1 1 -13.55
सर्व्होटेक रिन्यूवेबल पॉवर सिस्टीम लि. 83.71 -3.7 86.36 86.93 86.44 -1 1 -8.12
E2E नेत्वोर्क्स लिमिटेड. 2123.8 -3.67 2192.94 2204.6 2191.65 -1 1 -6.1
नहार पोली फिल्म्स लिमिटेड. 244 -3.56 251.21 253 250.98 -1 1 -5.97
इन्डो फार्म एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड. 195.42 -3.54 202.44 202.6 201.64 -1 1 -6.83
सुलभ एन्जिनेअर्स एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. 2.21 -3.49 2.28 2.29 2.3 -2 1 -7.53
ट्रेझरा सोल्युशन्स लिमिटेड. 260.75 -3.46 268.42 270.1 263.73 -2 1 -1.11
व्हाईट ओर्गेनिक अग्रो लिमिटेड. 4.21 -3.44 4.37 4.36 4.36 -1 1 -8.68
स्पेसनेट एन्टरप्राईसेस इन्डीया लिमिटेड. 7.38 -3.4 7.69 7.64 7.68 -2 1 -9
एम एम फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 351.45 -3.39 346.31 363.8 347.54 -1 1 7.46
रोटो पम्प्स लिमिटेड. 60.19 -3.37 61.8 62.29 61.28 -2 1 -2.95
अल्पाइन हाऊसिन्ग डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 121.85 -3.29 125.26 126 124.94 -1 1 -3.41
लफेन्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. 31.43 -3.2 32.35 32.47 32.23 -2 1 -6.79
मलकोम ( इन्डीया ) लिमिटेड. 1168.6 -3.19 1198.28 1207.1 1196.12 -2 1 -6.81
विनायल केमिकल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 239.12 -3.17 244.52 246.94 244.39 -1 1 -2.6
टी . स्पिरिच्युअल वर्ल्ड लिमिटेड. 1.83 -3.17 1.9 1.89 1.88 -2 1 -3.17
एमपीएस लिमिटेड. 2075.8 -3.15 2133.36 2143.4 2118.8 -2 1 -3.92
एशियन स्टार कम्पनी लिमिटेड. 687.6 -3.15 707.32 710 703.49 -1 1 -4.37
सहारा हाऊसिन्गफिना कोर्पोरेशन लिमिटेड. 43.3 -3.13 42.71 44.7 43.55 -1 1 -2.7
पालरेड टेक्नॉलॉजीज लि. 39.97 -3.1 41.19 41.25 41.18 -1 1 -5.8
सुनिता टूल्स लिमिटेड. 823 -3.01 849.23 848.5 846.47 -1 1 -8.89
एक्मे सोलार होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 212.64 -3.01 219.78 219.24 219.61 -1 1 -7.49
एल् के पि सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 16.6 -2.92 16.88 17.1 16.88 -1 1 -2.7
वेनबरी लिमिटेड. 238.75 -2.89 245.56 245.85 243.59 -2 1 -8.26
गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 514.4 -2.87 531.55 529.6 525.72 -1 1 -4.62
ब्लू पेबल लिमिटेड. 98.7 -2.85 102.66 101.6 101.54 -2 1 -11.76
राजस्थान ट्यूब मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 39.73 -2.84 40.37 40.89 40.31 -2 1 -1.05
रामा फोसफेट्स लिमिटेड. 162.96 -2.8 167.41 167.65 167.35 -1 1 -7.54
थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड. 225.22 -2.79 230.65 231.68 230.48 -2 1 -4.2
एलनेट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 334.95 -2.79 340.66 344.55 340.89 -1 1 -2.93
आदीत्या बिर्ला लाईफस्टाईल ब्रान्ड्स लिमिटेड. 128.55 -2.79 130.77 132.24 130.59 -1 1 -1.24
सूपर टेनरी लिमिटेड. 6.69 -2.76 6.92 6.88 6.87 -1 1 -4.7
दीपक बिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड. 124.5 -2.76 128.55 128.04 128.09 -1 1 -6.38
पाम ज्वेल्स लि. 19.25 -2.73 19.49 19.79 19.52 -2 1 -4.13
संसेरा इंजीनिअरिंग लि. 1657.1 -2.7 1703.18 1703 1689.78 -1 1 -5.29
ईलेक्ट्रो फोर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 35 -2.64 35.66 35.95 35.69 -1 1 -5.41
शारदा क्रॉपचेम लि. 868.25 -2.6 877.02 891.4 870.93 -1 1 0.65
हबटाऊन लिमिटेड. 298.5 -2.59 302.88 306.45 303.56 -1 1 -4.43
शक्ती प्रेस लि. 25.99 -2.59 27.11 26.68 27.05 -1 1 -2.84
एम के प्रोटिन्स लिमिटेड. 6.1 -2.56 6.18 6.26 6.18 -2 1 -3.63
सिली मोन्क्स् एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. 23.07 -2.53 23.67 23.67 23.55 -1 1 -4.27
लोर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड. 175.74 -2.5 179.74 180.24 178.9 -1 1 -4.8
गन्गा बाथ फिटिन्ग्स लिमिटेड. 22.2 -2.42 22.52 22.75 22.55 -2 1 -3.48
नेलकास्ट लिमिटेड. 107.35 -2.39 109.75 109.98 109.37 -2 1 -7.41
निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. 814 -2.38 832.82 833.85 832.24 -1 1 -7.08

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form