बेरिश एन्गल्फिंग (बिअरिश रिव्हर्सल)

स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद रु 5 दिवस EMA रु कँडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश मायनस बेरिश] बेरिश एन्गल्फिंग आठवडा बदल %
आदीत्या इन्फोटेक लिमिटेड. 3519 -5 3776.46 3704.2 3746.92 -2 1 -3.75
एन्ड्युरेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 2890 -2.87 2971.26 2975.3 2964.29 -1 1 0.43
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. 38.63 -2.62 39.91 39.67 39.82 -1 1 -6.8
गुजरात मिनरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 582.2 -1.86 597.08 593.25 595.05 -1 1 -2.44
एब्बोट इन्डीया लिमिटेड. 27175 -1.61 27830 27620 27828.48 -1 1 -2.44
सेजिलिटी लिमिटेड. 42.1 -1.31 43.26 42.66 43.18 -1 1 -3.68
जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड. 17.33 -1.2 17.75 17.54 17.75 -1 1 -4.25
जेके सिमेन्ट लिमिटेड. 5290 -1.09 5374 5348.5 5384.59 -1 1 -2.42
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 338.4 -0.86 341.51 341.35 340.47 -1 1 3.53
एलआयसी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 499.1 -0.58 503.25 502 505.06 -1 1 -1.17
एथर एनर्जि लिमिटेड. 1518.7 -0.51 1513.8 1526.5 1509.94 -1 1 4.64
एडबल्युएल अग्री बिजनेस लिमिटेड. 191.19 -0.48 194.57 192.11 193.57 -1 1 -3.1
हिरो मोटोकॉर्प लि. 5823 -0.46 5839.1 5850 5810.64 -1 1 4.91
बजाज फायनान्स लि. 1086.7 -0.38 1091.7 1090.8 1098.23 -2 1 -5.08
बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. 1474.4 0.18 1493.34 1471.8 1488.74 -1 1 -1.58
एलटी फूड्स लिमिटेड. 422.6 0.87 423.05 418.95 420.86 -1 1 0.76
बेल्राइस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 257.87 1.36 254.14 254.42 253.52 -1 1 5.45
श्याम मेटालिक्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड. 997.1 1.88 992.02 978.7 991.47 -1 1 -1.88
मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड. 729.3 2.42 725.51 712.05 722.33 -1 1 1.73
वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. 167.2 4.61 162.62 159.83 161.68 -1 1 4.99
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद रु 5 दिवस EMA रु कँडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश मायनस बेरिश] बेरिश एन्गल्फिंग आठवडा बदल %
बजाज फायनान्स लि. 1086.7 -0.38 1091.7 1090.8 1098.23 -2 1 -5.08
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 5 दिवस एसएमए रु मागील बंद रु 5 दिवस EMA रु कँडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश मायनस बेरिश] बेरिश एन्गल्फिंग आठवडा बदल %
सेंटूपल ग्लोबल लि. 48.6 -8.2 50.11 52.94 50.48 -1 1 19.03
टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड. 191.65 -6.07 206.33 204.04 206.38 -1 1 -7.33
ई - लैन्ड अपेरल लिमिटेड. 11 -6.06 12.22 11.71 12.14 -1 1 -15.38
अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड. 83 -5.68 87.88 88 85.6 -2 1 -11.23
आईस मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड. 768.8 -5.26 817.83 811.45 818.22 -2 1 -7.16
आदीत्या इन्फोटेक लिमिटेड. 3519 -5 3776.46 3704.2 3746.92 -2 1 -3.75
युरानुस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 101.95 -4.99 115.62 107.3 112 -1 1 -13.64
आयकॉनिक स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट्स लि. 38.83 -4.99 39.04 40.87 39.34 -2 1 25.54
तन्वी फूड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 49.28 -4.99 50.49 51.87 50.92 -2 1 -5.23
कार्या फॅसिलिटीज अँड सर्व्हिसेस लि. 11.26 -4.98 11.76 11.85 11.8 -2 1 -14.37
आकार मेडिकल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 50.7 -4.97 57 53.35 57.2 -2 1 -20.35
ॲडलाईन केम लॅब लि. 13.02 -4.96 13.45 13.7 13.44 -2 1 -9.46
ओसवाल यार्न्स लि. 14.97 -4.95 15.44 15.75 15.34 -2 1 -4.95
मोनिंड लि. 22.83 -4.95 25.06 24.02 24.36 -2 1 -9.66
प्राईम कॅपिटल मार्केट लि. 6.33 -4.95 6.64 6.66 6.68 -2 1 -4.95
कुंभत फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 19.98 -4.95 21.77 21.02 21.45 -2 1 -13.13
सिटी ऑनलाईन सर्व्हिसेस लि. 7.71 -4.93 7.78 8.11 7.87 -2 1 -6.43
ब्लस्प्रिन्ग एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 109.91 -4.83 115.89 115.49 116.53 -1 1 -4.38
सुनील इंडस्ट्रीज लि. 78 -4.69 77.05 81.84 78.07 -2 1 9.46
लक्ष्मी गोल्डोर्ना हाऊस लिमिटेड. 188 -4.3 198.51 196.44 198.46 -2 1 -6.85
पेन्नर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 152 -4 159.74 158.34 160.09 -1 1 -6.55
व्हायब्रन्ट ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. 60.99 -3.83 59.96 63.42 60.43 -1 1 16.75
मणिपाल फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. 15.25 -3.54 15.18 15.81 15.29 -2 1 -3.54
टायफून फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 31.9 -3.33 36.26 33 35.9 -2 1 -23.78
मिड इन्डीया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 5.73 -2.88 5.88 5.9 5.95 -2 1 3.24
एन्ड्युरेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 2890 -2.87 2971.26 2975.3 2964.29 -1 1 0.43
वीडील सिस्टम लिमिटेड. 160.5 -2.73 162.86 165 163.92 -2 1 3.55
इन्टिग्रेटेड पर्सोनल सर्विसेस लिमिटेड. 215 -2.71 227.36 221 225.66 -2 1 -2.71
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. 38.63 -2.62 39.91 39.67 39.82 -1 1 -6.8
कोर्ड्स केबल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 219.99 -2.57 225.48 225.8 225.74 -1 1 -1.11
आरती फार्मालैब्स लिमिटेड. 852 -2.48 830.98 873.65 836.24 -1 1 23.55
अर्फिन इन्डीया लिमिटेड. 82 -2.23 85.73 83.87 85.21 -1 1 -5.73
IVP लि. 175 -2.04 176.85 178.64 175.6 -1 1 8.91
न्यूट्रीसर्कल लि. 245 -1.98 260.35 249.95 259.18 -1 1 -9.58
मोईल लिमिटेड. 274.2 -1.93 280.32 279.6 280.38 -1 1 -2.92
गुजरात मिनरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 582.2 -1.86 597.08 593.25 595.05 -1 1 -2.44
काब्रा ड्रग्स लिमिटेड. 23.75 -1.78 24.24 24.18 24.25 -1 1 0.85
पोकर्ना लिमिटेड. 952.1 -1.71 976.52 968.7 972.63 -1 1 -1.56
एक्सिसकेड्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1503.5 -1.69 1554.32 1529.4 1550.23 -1 1 -7.84
स्टेन्पेक्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 10.5 -1.69 10.15 10.68 10.26 -2 1 8.36
एब्बोट इन्डीया लिमिटेड. 27175 -1.61 27830 27620 27828.48 -1 1 -2.44
सीआईएएन अग्रो इन्डस्ट्रीस एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1478 -1.54 1442.08 1501.05 1461.48 -1 1 9.9
एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड. 11.31 -1.48 11.52 11.48 11.55 -1 1 -2.5
VLS फायनान्स लि. 261.45 -1.4 264.91 265.15 264.66 -1 1 0
विनीत लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 37.92 -1.35 37.5 38.44 38.11 -1 1 -2.02
एटीव्हीओ एंटरप्राईजेस लि. 35.18 -1.32 35.12 35.65 35.29 -2 1 8.25
सेजिलिटी लिमिटेड. 42.1 -1.31 43.26 42.66 43.18 -1 1 -3.68
स्टीलमन टेलिकॉम लि. 68 -1.23 67.16 68.85 66.76 -2 1 -1.23
जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड. 17.33 -1.2 17.75 17.54 17.75 -1 1 -4.25
एक्सटीग्लोबल इन्फोटेक लि. 31.05 -1.11 31.58 31.4 31.65 -2 1 -4.08
जेके सिमेन्ट लिमिटेड. 5290 -1.09 5374 5348.5 5384.59 -1 1 -2.42
एपटेक लिमिटेड. 92.52 -1.05 94.69 93.5 94.45 -1 1 -4.62
रिजेंट एंटरप्राईजेस लि. 5.74 -1.03 5.75 5.8 5.73 -1 1 2.14
फर्वेन्ट सिनर्जीज लि. 14.9 -1 15.51 15.05 15.48 -2 1 -2.17
शार्प इन्डीया लिमिटेड. 120.45 -0.99 120 121.65 119.84 -2 1 -0.99
फिलाटेक्स इन्डीया लिमिटेड. 81.5 -0.96 83.37 82.29 82.48 -1 1 -0.38
रोलेटेनर्स लिमिटेड. 3.09 -0.96 3.11 3.12 3.08 -1 1 4.04
सेटको ओटोमोटिव लिमिटेड. 17.35 -0.86 17.67 17.5 17.62 -2 1 -2.25
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 338.4 -0.86 341.51 341.35 340.47 -1 1 3.53
ग्लोबल लाँगलाईफ हॉस्पिटल अँड रिसर्च लि. 11.7 -0.85 12.31 11.8 12.2 -1 1 -11.9
गुजरात इन्ट्रक्स लिमिटेड. 418 -0.84 425.71 421.55 425 -2 1 -2.02
पॉवर अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन (गुजरात) लि. 106.28 -0.84 110.36 107.18 109.43 -1 1 0.26
तंधन इंडस्ट्रीज लि. 133.95 -0.78 142.31 135 140.48 -1 1 -11.85
सिन्धु ट्रेड लिन्क्स लिमिटेड. 23.61 -0.76 24.29 23.79 24.18 -1 1 -2.4
क्युरा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 71.2 -0.7 73.09 71.7 73.01 -2 1 -5.19
रेप्को होम फायनान्स लि. 359.7 -0.66 373.84 362.1 371.94 -1 1 -8.08
मज्दा लिमिटेड. 235.01 -0.66 237.54 236.56 236.56 -1 1 2.92
डीएसपी गोल्ड ईटीएफ 146.61 -0.65 147.07 147.57 146.59 -1 1 1.88
मिरै असेट्ट गोल्ड ईटीएफ 146.79 -0.63 147.05 147.72 146.61 -1 1 2.1
मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई एन्हेन्स्ड वेल्यू ईटीएफ 114.53 -0.6 115.5 115.22 115.39 -1 1 -1.15
एलआयसी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 499.1 -0.58 503.25 502 505.06 -1 1 -1.17
बेदमुथा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 114.99 -0.54 114.95 115.62 115.13 -1 1 2.3
एस चान्द एन्ड कम्पनी लिमिटेड. 137.94 -0.53 140.89 138.67 140.34 -1 1 -3.97
वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड. 908.05 -0.51 931.1 912.7 927.18 -2 1 -6.29
एथर एनर्जि लिमिटेड. 1518.7 -0.51 1513.8 1526.5 1509.94 -1 1 4.64
एडबल्युएल अग्री बिजनेस लिमिटेड. 191.19 -0.48 194.57 192.11 193.57 -1 1 -3.1
फार्मेड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड. 33.83 -0.47 34.48 33.99 34.19 -1 1 -4.7
हिरो मोटोकॉर्प लि. 5823 -0.46 5839.1 5850 5810.64 -1 1 4.91
एसआयएस लिमिटेड. 432.8 -0.46 434.69 434.8 434.89 -1 1 -0.71
किरी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 412.9 -0.42 426.68 414.65 424.4 -1 1 -5.42
आदीत्या बिर्ला सन लाईफ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ 31.44 -0.41 31.55 31.57 31.49 -1 1 1.62
इन्डबैन्क मर्चन्ट बेन्किन्ग सर्विसेस लिमिटेड. 32.59 -0.4 32.93 32.72 32.83 -1 1 1.02
धूत इन्डस्ट्रियल फाईनेन्स लिमिटेड. 290 -0.39 278.67 291.15 281.31 -1 1 8.21
एचडीएफसी निफ्टी प्रायव्हेट बँक ईटीएफ 27.8 -0.39 27.97 27.91 27.99 -1 1 -1.66
बजाज फायनान्स लि. 1086.7 -0.38 1091.7 1090.8 1098.23 -2 1 -5.08
स्काय गोल्ड एन्ड डायमन्ड्स लिमिटेड. 771 -0.38 779.22 773.95 773.79 -1 1 11.34
इन्दरगिरी फाईनेन्स लिमिटेड. 28.9 -0.34 29.95 29 29.52 -2 1 -1.87
बीजीआईएल फिल्म्स एन्ड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 6.65 -0.3 7.01 6.67 6.96 -1 1 -13.07
मिरै असेट्ट निफ्टी मेटल ईटीएफ 13.09 -0.3 13.25 13.13 13.2 -2 1 -1.36
मिरै असेट्ट सिल्वर ईटीएफ 224.55 -0.29 226.09 225.21 224.99 -1 1 2.67
नक्ष प्रीशियस मेटल्स लि. 3.68 -0.27 3.7 3.69 3.72 -1 1 -5.4
पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड. 79.31 -0.26 80.33 79.52 80.49 -1 1 -3.28
निफ्टी एमएनसी 33743.4 -0.25 33779.96 33827.9 33725.81 -1 1 0.72
सृष्टि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 29.4 -0.24 28.84 29.47 29.21 -1 1 -0.34
निफ्टी एनर्जी 38690.25 -0.22 38734.58 38776.9 38727.9 -1 1 0.02
मिरै एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ 26.75 -0.19 26.76 26.8 26.74 -2 1 1.02
अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड. 829.75 -0.17 834.63 831.2 832.94 -1 1 -0.56
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल निफ्टी ओइल एन्ड गैस ईटीएफ 11.37 -0.09 11.42 11.38 11.41 -1 1 -1.3
एसबीआई सिल्वर ईटीएफ 226.15 -0.07 227.48 226.31 226.29 -1 1 2.86
कोटक सिल्वर ईटीएफ 22.39 -0.04 22.53 22.4 22.4 -1 1 2.85

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form