iवर्तमान मूल्यांमध्ये विलंब झाला आहे, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
FII/FPI द्वारे खरेदी
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | FII होल्डिंग बदल QQ% | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | FII होल्डिंग बदल 4Qtr % | FII होल्डिंग बदल 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेडिन्गटन लिमिटेड. | 371.3 | -0.31 | 33.55 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
| एपीएल अपोलो ट्युब्स लिमिटेड. | 2250 | 4.2 | 33.28 | 34.28 | 1.99 | 34.28 |
| फेडरल बँक लि. | 343 | -0.46 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| आइशर मोटर्स लिमिटेड. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| सुज्लोन एनर्जि लिमिटेड. | 45.35 | -1.48 | 22.18 | 22.72 | 22.17 | 22.72 |
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. | 374.1 | 0.03 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
| मेरिको लिमिटेड. | 815.15 | -1.48 | 21.07 | 22.27 | -0.26 | 22.27 |
| अम्बर एन्टरप्राईसेस इन्डीया लिमिटेड. | 7474 | 0.86 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 97.45 | 0.6 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 11472 | -1.02 | 16.87 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 129945 | -0.43 | 16.63 | 16.99 | -1.27 | 16.99 |
| पीएनबी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. | 1166 | 1.79 | 15.97 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
| आरईसी लि. | 318.7 | 1.63 | 14.86 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
| टाइटन कम्पनी लिमिटेड. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 2465 | 1.86 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1956 | -1.26 | 13.91 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1452.2 | 0.85 | 13.42 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. | 1756.1 | 3.52 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| सीएट लिमिटेड. | 3333.2 | 0.54 | 12.93 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| जुबिलेन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड. | 482.7 | -0.04 | 12.44 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| एनएमडीसी लिमिटेड. | 84.7 | 0.61 | 12.25 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| ग्राविटा इन्डीया लिमिटेड. | 1661.6 | -1.38 | 12.04 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| डीएलएफ लि. | 681.9 | 0.04 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 625.1 | -2.53 | 11.44 | 11.78 | 11.52 | 11.78 |
| पिडिलाइट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1629.5 | -0.54 | 11.14 | 11.42 | 11.15 | 11.42 |
| इन्डियन एनर्जि एक्सचेन्ज लिमिटेड. | 118.91 | -0.2 | 10.4 | 11.48 | -5.34 | 11.48 |
| ईआईडी पेरी ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 781.35 | 0.4 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| रिलायन्स पावर लिमिटेड. | 22.08 | 0.23 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. | 1496.8 | -0.32 | 8.64 | 9.06 | -0.01 | 9.06 |
| इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 137.6 | -0.15 | 8.33 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
| एन्जिनियर्स इन्डीया लिमिटेड. | 279.45 | -0.89 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| आरबीएल बँक लि. | 414.35 | 1.53 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| पूनावाला फिनकॉर्प लि. | 468.45 | 0.72 | 7.85 | 9.44 | 7.75 | 9.44 |
| अडानी एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 1409.6 | 1.72 | 7.53 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| गुजरात एनर्जी लि. | 263.59 | -0.19 | 6.76 | 10.64 | 10.53 | 10.64 |
| निप्पोन लाईफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंट लि. | 1159.9 | -0.43 | 6.55 | 6.77 | 6.54 | 6.77 |
| झायडस लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 1120 | -2.01 | 6.52 | 6.7 | -0.23 | 6.7 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 2968.8 | -0.32 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड. | 671.05 | 1.37 | 6.26 | 6.41 | 1.49 | 6.41 |
| ईआईएच लिमिटेड. | 291.9 | 0.4 | 6.25 | 6.44 | 0.72 | 6.44 |
| बाटा इंडिया लि. | 672.75 | -0.69 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1283.8 | 0.93 | 5.65 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड. | 317 | 0.88 | 5.44 | 5.62 | 5.44 | 5.62 |
| एरिस लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 1321.7 | 1.4 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 598.2 | 1.62 | 5 | 5.39 | 4.97 | 5.39 |
| एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 695.75 | 4.54 | 4.89 | 5.36 | 0.71 | 5.36 |
| सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1297.4 | 0.04 | 4.45 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
| जिलेट इन्डीया लिमिटेड. | 7312.5 | -0.39 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. | 3275.4 | 3.32 | 3.47 | 28.26 | 26.43 | 28.26 |
| गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड. | 644.85 | -2.14 | 3.21 | 3.9 | 0.36 | 3.9 |
| ट्रायडेन्ट लिमिटेड. | 24.16 | 0.71 | 2.93 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| आयएफसीआय लि. | 101.38 | 5.7 | 2.58 | 2.7 | 2.59 | 2.7 |
| हाऊसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 180.52 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| जनरल इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | 358.45 | 0.65 | 2.36 | 2.39 | 0.32 | 2.39 |
| केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. | 279.9 | 3.02 | 2.1 | 7.66 | 7.18 | 7.66 |
| हिन्दुस्तान झिन्क लिमिटेड. | 601 | 2.22 | 2.02 | 2.14 | 2.12 | 2.14 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 173.4 | -0.73 | 1.98 | 14.6 | 14.04 | 14.6 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1840 | -1.53 | 1.87 | 26.65 | 2.43 | 26.65 |
| भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. | 1255 | -0.21 | 1.61 | 1.68 | 1.43 | 1.68 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1011 | 0.1 | 1.54 | 30.32 | 30.32 | 30.32 |
| जेएसडबल्यु एनर्जि लिमिटेड. | 539.85 | 0.06 | 1.38 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 17421 | -1.6 | 1.31 | 10.33 | 1.53 | 10.33 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 596.7 | 1.59 | 1.2 | 1.6 | 0.79 | 1.6 |
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 231.44 | 5 | 1.17 | 1.48 | -5.96 | 1.48 |
| अडानी ग्रीन एनर्जि लिमिटेड. | 1301.3 | 1.39 | 1.17 | 10.82 | 9.53 | 10.82 |
| न्यु इन्डीया अश्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 229.91 | 17.7 | 0.94 | 0.97 | -0.04 | 0.97 |
| बजाज फायनान्स लि. | 1060.5 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. | 2304 | -0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| जेएम फाईनेन्शियल लिमिटेड. | 132.06 | -1.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2110 | -1.03 | 0.77 | 21.73 | 20.97 | 21.73 |
| एनएलसी इन्डीया लिमिटेड. | 273.05 | -0.67 | 0.77 | 4.19 | 3.57 | 4.19 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 1106.2 | -0.1 | 0.71 | 11.36 | 10.58 | 11.36 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 582.15 | -0.55 | 0.65 | 40.44 | 38.86 | 40.44 |
| भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 315.7 | -1.36 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| तेजस नेत्वोर्क्स लिमिटेड. | 614.15 | 8.23 | 0.62 | 0.86 | 0.7 | 0.86 |
| ग्रेन्युल्स इन्डीया लिमिटेड. | 848.3 | -0.65 | 0.6 | 0.99 | 0.44 | 0.99 |
| बायोकोन लिमिटेड. | 397.4 | -1.14 | 0.59 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| सिप्ला लिमिटेड. | 1385 | -0.7 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| एनएचपीसी लिमिटेड. | 76.25 | -0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| पर्सिस्टन्ट सिस्टम्स लिमिटेड. | 5643 | -0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| टेक महिन्द्रा लिमिटेड. | 1596.9 | -0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| विप्रो लिमिटेड. | 176.4 | 0.39 | 0.56 | 8.67 | 8.42 | 8.67 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 5035 | -0.71 | 0.54 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| गोदरेज प्रोपर्टीज लिमिटेड. | 1982 | -0.97 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 415.35 | -1.12 | 0.44 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| मारुती सुझुकी इन्डीया लिमिटेड. | 12694 | -1.27 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| IDBI बँक लि. | 90.63 | -1.46 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| वोडाफोन आईडिया लिमिटेड. | 15.02 | 3.73 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 160.7 | -0.8 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| केपीआर मिल लिमिटेड. | 1186.3 | 0.93 | 0.41 | 6.75 | 6.46 | 6.75 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 431.1 | -0.16 | 0.39 | 0.58 | -5.59 | 0.58 |
| बँक ऑफ बडोदा | 239 | -0.6 | 0.38 | 9.54 | 9.18 | 9.54 |
| न्युलेन्ड लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 22660 | -1 | 0.38 | 1.78 | 0.29 | 1.78 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 408.55 | 0.59 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) लि. | 196.8 | -0.1 | 0.35 | 0.57 | -2.93 | 0.57 |
| रेडिको खैतान लिमिटेड. | 4494 | -1.43 | 0.33 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
| इंडियन बँक | 879.7 | -1.02 | 0.32 | 5.94 | 5.82 | 5.94 |
| मैक्स फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 1548.4 | 0.74 | 0.31 | 25.31 | 24.59 | 25.31 |
| अल्केम लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 5190 | -0.06 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | FII होल्डिंग बदल QQ% | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | FII होल्डिंग बदल 4Qtr % | FII होल्डिंग बदल 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आइशर मोटर्स लिमिटेड. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| टाइटन कम्पनी लिमिटेड. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1011 | 0.1 | 1.54 | 30.32 | 30.32 | 30.32 |
| बजाज फायनान्स लि. | 1060.5 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| टाटा कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. | 2304 | -0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| सिप्ला लिमिटेड. | 1385 | -0.7 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| टेक महिन्द्रा लिमिटेड. | 1596.9 | -0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| विप्रो लिमिटेड. | 176.4 | 0.39 | 0.56 | 8.67 | 8.42 | 8.67 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 415.35 | -1.12 | 0.44 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| मारुती सुझुकी इन्डीया लिमिटेड. | 12694 | -1.27 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| बजाज फिनसर्व्ह लि. | 1970 | -1.11 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1130 | -0.03 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 1.01 |
| ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि. | 234.65 | -0.57 | 0.01 | 0.41 | -6.36 | 0.41 |
| स्टॉकचे नाव | एलटीपी (₹) | सीजी (%) | FII होल्डिंग बदल QQ% | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | FII होल्डिंग बदल 4Qtr % | FII होल्डिंग बदल 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेडिन्गटन लिमिटेड. | 371.3 | -0.31 | 33.55 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
| एपीएल अपोलो ट्युब्स लिमिटेड. | 2250 | 4.2 | 33.28 | 34.28 | 1.99 | 34.28 |
| फेडरल बँक लि. | 343 | -0.46 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| आइशर मोटर्स लिमिटेड. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| शान्ती एड्युकेशनल इनिशियेटिव्स लिमिटेड. | 200.8 | -0.59 | 22.21 | 23.82 | 16.05 | 23.82 |
| सुज्लोन एनर्जि लिमिटेड. | 45.35 | -1.48 | 22.18 | 22.72 | 22.17 | 22.72 |
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. | 374.1 | 0.03 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
| मेरिको लिमिटेड. | 815.15 | -1.48 | 21.07 | 22.27 | -0.26 | 22.27 |
| अम्बर एन्टरप्राईसेस इन्डीया लिमिटेड. | 7474 | 0.86 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 97.45 | 0.6 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
| गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 21.76 | -1.89 | 17.99 | 17.99 | 16.08 | 17.99 |
| एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| Matrimony.com लि. | 529.05 | -0.1 | 17.66 | 18.43 | -2.05 | 18.43 |
| ब्लू पर्ल अग्रिवेन्चर्स लिमिटेड. | 8.57 | -1.72 | 16.9 | 20.23 | 0.31 | 20.23 |
| जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 11472 | -1.02 | 16.87 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 129945 | -0.43 | 16.63 | 16.99 | -1.27 | 16.99 |
| पीएनबी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. | 1166 | 1.79 | 15.97 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
| ओरियनप्रो सोल्युशन्स लिमिटेड. | 689.7 | 0.47 | 15.42 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
| संपन् उत्पदन इन्डीया लिमिटेड. | 25.19 | 2.36 | 15.31 | 15.32 | 3.16 | 15.32 |
| वेदान्ता लिमिटेड. | 272.1 | 0.59 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
| आरईसी लि. | 318.7 | 1.63 | 14.86 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
| कुबेर उद्योग लि. | 50.62 | 5 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| टाइटन कम्पनी लिमिटेड. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| करूर वैश्य बँक लि. | 348.85 | -0.33 | 14.17 | 16.11 | 1.92 | 16.11 |
| पीआई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 2465 | 1.86 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1956 | -1.26 | 13.91 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| ईआईएच असोसिएटेड होटेल्स लिमिटेड. | 297.65 | -2.04 | 13.63 | 13.64 | -0.05 | 13.64 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1452.2 | 0.85 | 13.42 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. | 1756.1 | 3.52 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| अहलुवालिया कोन्ट्रेक्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 599.05 | 0.6 | 13.38 | 13.7 | 1.64 | 13.7 |
| ब्ल्यु क्लाऊड सोफ्टेक सोल्युशन्स लिमिटेड. | 19.9 | 0.1 | 13.28 | 13.28 | -9.66 | 13.28 |
| पुरवनकरा लिमिटेड. | 230.72 | 9.3 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |
| प्रिकोल लिमिटेड. | 764.95 | -0.45 | 12.97 | 13.58 | -1.88 | 13.58 |
| सीएट लिमिटेड. | 3333.2 | 0.54 | 12.93 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| DCB बँक लि. | 220.74 | -0.66 | 12.86 | 13.18 | 12.32 | 13.18 |
| जुबिलेन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड. | 482.7 | -0.04 | 12.44 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| एनएमडीसी लिमिटेड. | 84.7 | 0.61 | 12.25 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| ग्राविटा इन्डीया लिमिटेड. | 1661.6 | -1.38 | 12.04 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| डीएलएफ लि. | 681.9 | 0.04 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 625.1 | -2.53 | 11.44 | 11.78 | 11.52 | 11.78 |
| जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 487.35 | -0.07 | 11.39 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
| पिडिलाइट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1629.5 | -0.54 | 11.14 | 11.42 | 11.15 | 11.42 |
| इन्डियन एनर्जि एक्सचेन्ज लिमिटेड. | 118.91 | -0.2 | 10.4 | 11.48 | -5.34 | 11.48 |
| ईआईडी पेरी ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 781.35 | 0.4 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| लेक शोर रियलिटी लिमिटेड. | 65.21 | 1.1 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
| पोन्नी शुगर्स ( ईरोड ) लिमिटेड. | 382.45 | -4.06 | 9.32 | 9.46 | -0.01 | 9.46 |
| रिलायन्स पावर लिमिटेड. | 22.08 | 0.23 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. | 1496.8 | -0.32 | 8.64 | 9.06 | -0.01 | 9.06 |
| शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 295.35 | 0.14 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| रोयल ओर्किड होटेल्स लिमिटेड. | 298.55 | 0.02 | 8.55 | 8.57 | 1.01 | 8.57 |
| केएस स्मार्ट टेक्नॉलॉजीज लि. | 109.45 | -0.82 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| गरवेयर टेक्निकल फाईबर्स लिमिटेड. | 800.55 | 0.06 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
| इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 137.6 | -0.15 | 8.33 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
| एन्जिनियर्स इन्डीया लिमिटेड. | 279.45 | -0.89 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| जम्ना ओटो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 120.69 | -1.11 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
| इबिक्स लि. | 20.38 | 0.99 | 7.89 | 12.18 | 7.3 | 12.18 |
| आरबीएल बँक लि. | 414.35 | 1.53 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| पूनावाला फिनकॉर्प लि. | 468.45 | 0.72 | 7.85 | 9.44 | 7.75 | 9.44 |
| ओनवर्ड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 284.35 | 0.37 | 7.78 | 8.58 | 7.9 | 8.58 |
| एनआयआयटी लि. | 98.96 | 1.42 | 7.76 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| आशियाना हाऊसिन्ग लिमिटेड. | 359.55 | -1.91 | 7.7 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
| अडानी एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 1409.6 | 1.72 | 7.53 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| ट्री हाउस एज्युकेशन एन्ड एक्सेसरीस लिमिटेड. | 6.29 | 1.13 | 7.14 | 7.14 | 0 | 7.14 |
| रेमन्ड लिमिटेड. | 740.85 | -2.25 | 7.04 | 7.6 | -5.87 | 7.6 |
| केआरबीएल लिमिटेड. | 421.95 | -0.69 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |
| गुजरात एनर्जी लि. | 263.59 | -0.19 | 6.76 | 10.64 | 10.53 | 10.64 |
| अकायलोन नेक्सस लि. | 22.46 | 4.03 | 6.63 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| निप्पोन लाईफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंट लि. | 1159.9 | -0.43 | 6.55 | 6.77 | 6.54 | 6.77 |
| झायडस लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 1120 | -2.01 | 6.52 | 6.7 | -0.23 | 6.7 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 2968.8 | -0.32 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| क्रेन्स सोफ्टविअर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 5.33 | 1.14 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड. | 671.05 | 1.37 | 6.26 | 6.41 | 1.49 | 6.41 |
| ओलकार्गो लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 12.44 | -0.56 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| ईआईएच लिमिटेड. | 291.9 | 0.4 | 6.25 | 6.44 | 0.72 | 6.44 |
| बाटा इंडिया लि. | 672.75 | -0.69 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हेल्थ लिमिटेड. | 5660 | -1.69 | 5.83 | 6.06 | 5.78 | 6.06 |
| पंजाब केमिकल्स एन्ड क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड. | 1100.3 | 0.3 | 5.8 | 5.83 | 5.8 | 5.83 |
| ओर्चस्प लिमिटेड. | 1.36 | -3.55 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| एस एच केल्कर एन्ड कम्पनी लिमिटेड. | 150.87 | 0.49 | 5.68 | 5.7 | 5.66 | 5.7 |
| एपेक्स फ्रोझन फूड्स लिमिटेड. | 375.15 | -0.42 | 5.67 | 5.83 | 1.65 | 5.83 |
| यशो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 4134.1 | 2.05 | 5.65 | 5.73 | -1.23 | 5.73 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1283.8 | 0.93 | 5.65 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड. | 249.6 | -1.81 | 5.44 | 6.71 | -0.83 | 6.71 |
| पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड. | 317 | 0.88 | 5.44 | 5.62 | 5.44 | 5.62 |
| एरिस लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 1321.7 | 1.4 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड. | 914.3 | -0.58 | 5.28 | 6.41 | 1.07 | 6.41 |
| एवरेडी इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. | 317.9 | -0.49 | 5.17 | 5.25 | 0.36 | 5.25 |
| जीओसीएल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 427.45 | 1.06 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 598.2 | 1.62 | 5 | 5.39 | 4.97 | 5.39 |
| एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 695.75 | 4.54 | 4.89 | 5.36 | 0.71 | 5.36 |
| थायरोकेयर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 576.15 | -0.43 | 4.73 | 5.03 | 4.85 | 5.03 |
| पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड. | 495.45 | 2.25 | 4.68 | 8.09 | -2.43 | 8.09 |
| सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1297.4 | 0.04 | 4.45 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
| 5paisa कॅपिटल लि. | 342.1 | -0.1 | 4.41 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| जिलेट इन्डीया लिमिटेड. | 7312.5 | -0.39 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| माईक एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. | 36.74 | -1.97 | 4.04 | 5.56 | 2.44 | 5.56 |
| ओरिएन्ट सिमेन्ट लिमिटेड. | 129.68 | 0.93 | 3.98 | 4.12 | 3.97 | 4.12 |
| शाल्बी लिमिटेड. | 152.71 | 0.05 | 3.92 | 4.2 | -0.76 | 4.2 |
| टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड. | 110.95 | -0.17 | 3.91 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| मेगास्टार फूड्स लिमिटेड. | 307.6 | 1.15 | 3.89 | 5.52 | 4.33 | 5.52 |
