प्रमोटर्सद्वारे गहाण ठेवलेल्या स्टॉकमध्ये सर्वाधिक वाढ

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % शेअरहोल्डिंग तारीख yyyymmdd प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr
रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 558.45 3.71 10 2025-09-30 15.76
वोकहार्ड लि. 1348.1 -0.89 5.66 2025-09-30 21.3
जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. 1127 -1.12 5.4 2025-09-30 5.4
चंबल फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि. 465.5 -0.24 2.65 2025-09-30 22.32
अजंता फार्मा लि. 2550 -0.7 1.16 2025-09-30 15.28
ऑरोबिंदो फार्मा लि. 1209 2.15 0.42 2025-09-30 17.5
JSW एनर्जी लिमिटेड. 528.1 0.01 0.34 2025-09-30 11.6
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि. 1735.8 0.21 0.09 2025-09-30 0.97
JSW स्टील लिमिटेड. 1183.9 0.18 0.06 2025-09-30 12.47
एचएफसीएल लिमिटेड. 75.72 -1.48 0.05 2025-09-30 1.15
जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. 1088.7 0.81 0.04 2025-09-30 11.19
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. 42.25 -2.4 0.03 2025-09-30 0.27
स्टार सीमेंट लि. 235.8 -1.11 0.01 2025-09-30 1.34
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % शेअरहोल्डिंग तारीख yyyymmdd प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि. 1735.8 0.21 0.09 2025-09-30 0.97
JSW स्टील लिमिटेड. 1183.9 0.18 0.06 2025-09-30 12.47
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ % शेअरहोल्डिंग तारीख yyyymmdd प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr
ईन्डीयानीवेश लिमिटेड. 7.48 1.49 100 2025-09-30 100
लड्डू गोपाल ओनलाईन सर्विसेस लिमिटेड. 1.65 4.43 100 2025-09-30 100
कोविध टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 8.96 1.93 100 2025-09-30 100
GTL इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. 1.42 0 100 2025-09-30 100
ओरिएंट ग्रीन पॉवर कंपनी लि. 13.5 -0.74 96.49 2025-09-30 99.99
BPL लिमिटेड. 67.93 -6.08 79.61 2025-09-30 79.61
त्रिदेव इन्फ्राईस्टेट्स लिमिटेड. 7.74 0 56.25 2025-09-30 56.25
सर ओटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 2080 4.52 40.4 2025-09-30 40.4
फेलीक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 178.05 3.01 32.04 2025-09-30 32.04
डेक्कन पोलीपेक्स लिमिटेड. 31.3 -4.86 26.35 2025-09-30 26.35
जीएचव्ही इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. 318 0.35 23.46 2025-09-30 23.46
हिल्टन मेटल फोर्जिंग लि. 42 0.19 23.43 2025-09-30 45.61
मन्गलम ड्रग्स एन्ड ओर्गेनिक्स लिमिटेड. 61.87 -1.13 21.35 2025-09-30 34.58
विन्डसर मशीन्स लिमिटेड. 292.85 0.14 20.21 2025-09-30 28.19
रेफेक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 352.35 -1.63 19.82 2025-09-30 30.19
गनेशा इकोस्फियर लिमिटेड. 965.6 -1.85 18.74 2025-09-30 18.74
ग्लोब टेक्सटाईल्स (इंडिया) लि. 2.79 0.36 17.57 2025-09-30 17.57
पनोरमा स्टूडियोस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 176.45 -0.76 16.17 2025-09-30 16.17
मंगळुरू केमिकल्स & फर्टिलायझर्स लि. 308.75 -0.42 14.38 2025-09-30 21.78
हिन्दुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड. 499.7 -0.13 14.23 2025-09-30 14.23
सान्घी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 64.58 -0.43 14.1 2025-09-30 14.1
गार्नेट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 103.15 -2.09 14 2025-09-30 25.53
ओरिएन्टल ट्रायमेक्स लिमिटेड. 9.34 -2.91 12.5 2025-09-30 12.5
उग्रो कॅपिटल लि. 171.42 0.09 11.53 2025-09-30 11.53
सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. 284.45 -2.1 11.01 2025-09-30 33.09
विन्टेज कोफी एन्ड बेवरेजेस लिमिटेड. 165.65 -1.46 10.15 2025-09-30 36.76
रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 558.45 3.71 10 2025-09-30 15.76
ओके प्ले इन्डीया लिमिटेड. 6.75 4.01 9.77 2025-09-30 48.44
तिलकनगर इंडस्ट्रीज लि. 508.5 0.65 9.68 2025-09-30 9.68
Matrimony.com लिमिटेड. 503 -2.61 9.4 2025-09-30 9.4
एफ मेक ईन्टरनेशनल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 110.95 6.02 8.53 2025-09-30 8.53
एम बि एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 39.78 -3.63 7.93 2025-09-30 24
जिंदल वर्ल्डवाईड लि. 34.86 -0.14 6.92 2025-09-30 21.71
हिन्द रेक्टीफायर्स लिमिटेड. 1565.9 -1.99 6.81 2025-09-30 6.81
इको होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. 15.5 0.71 5.75 2025-09-30 5.75
वोकहार्ड लि. 1348.1 -0.89 5.66 2025-09-30 21.3
नोर्थ ईस्टर्न केरिन्ग कोर्पोरेशन लिमिटेड. 21.41 -0.93 5.54 2025-09-30 11.26
जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. 1127 -1.12 5.4 2025-09-30 5.4
बोहरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 19.55 0.05 5.25 2025-09-30 60.32
सेन्ट्रम केपिटल लिमिटेड. 32.7 -1.06 4.66 2025-09-30 49.9
सक्थी शुगर्स लिमिटेड. 20.19 1.36 3.79 2025-09-30 90.61
स्पाईसजेट लि. 36.36 2.48 3.7 2025-09-30 47.69
शालिमार पेन्ट्स लिमिटेड. 73.5 -4.6 3.67 2025-09-30 61.35
वन पौइन्ट वन सोल्युशन्स लिमिटेड. 51.59 0.17 3.27 2025-09-30 23.53
एक्सिसकेड्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1483.4 5 3.07 2025-09-30 15.78
एयोन - टेक सोल्युशन्स लिमिटेड. 57.59 1.84 2.89 2025-09-30 2.89
केरला आयुरवेद लिमिटेड. 390 -1.49 2.87 2025-09-30 23.56
एनओसीआईएल लिमिटेड. 177.22 1.23 2.84 2025-09-30 13.17
कम्फर्ट इन्टेक लिमिटेड. 7.47 4.18 2.79 2025-09-30 25.08
चंबल फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि. 465.5 -0.24 2.65 2025-09-30 22.32
इन्डो टेक ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड. 1852 14.75 2.51 2025-09-30 80.3
प्रताप स्नॅक्स लि. 1067.1 -1.02 2.29 2025-09-30 2.29
डब्ल्यु पी आई एल लिमिटेड. 393 -6.08 2.17 2025-09-30 2.17
एस एम एस फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 290.5 0.9 2.16 2025-09-30 34.65
गिनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड. 330.55 -1.05 1.93 2025-09-30 4.6
सोनम लिमिटेड. 40.21 -0.96 1.86 2025-09-30 3.53
मेजेलेनिक क्लाऊड लिमिटेड. 60.23 0 1.39 2025-09-30 14.9
अजंता फार्मा लि. 2550 -0.7 1.16 2025-09-30 15.28
टेक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 88 -2.55 1.13 2025-09-30 30.78
रिस्पोन्सिव इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 208.37 0.02 0.96 2025-09-30 2.97
रत्तानिंडिया एंटरप्राईजेस लि. 47.58 -1.82 0.9 2025-09-30 13.64
ऑरोबिंदो फार्मा लि. 1209 2.15 0.42 2025-09-30 17.5
मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड. 115.5 -3.87 0.35 2025-09-30 6.78
JSW एनर्जी लिमिटेड. 528.1 0.01 0.34 2025-09-30 11.6
बीजे ड्युप्लेक्स बोअर्द्स् लिमिटेड. 19.72 4.95 0.27 2025-09-30 0.27
मोनारच नेटवर्थ केपिटल लिमिटेड. 319.8 4.58 0.24 2025-09-30 4.29
नागार्जुन फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लि. 4.91 0.82 0.17 2025-09-30 37.58
क्यूपिड लिमिटेड. 288.05 3.08 0.16 2025-09-30 36.13
राजश्री शुगर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 38.77 -0.72 0.14 2025-09-30 100
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि. 1735.8 0.21 0.09 2025-09-30 0.97
सालासर टेक्नो एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 9.67 -3.4 0.08 2025-09-30 4.82
फेकोर अलोईस लिमिटेड. 3.15 -5.12 0.08 2025-09-30 70.91
JSW स्टील लिमिटेड. 1183.9 0.18 0.06 2025-09-30 12.47
एचएफसीएल लिमिटेड. 75.72 -1.48 0.05 2025-09-30 1.15
जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. 1088.7 0.81 0.04 2025-09-30 11.19
सल्झेर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. 782.65 13.6 0.04 2025-09-30 17.2
लोय्ड्स एन्जिनियरिन्ग वर्क्स लिमिटेड. 57.42 -2.33 0.03 2025-09-30 12.26
वरिमन ग्लोबल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 7.35 1.52 0.03 2025-09-30 11.04
अॅग्रीबायो स्पिरिट्स लिमिटेड. 218 -0.25 0.03 2025-09-30 4.25
इन्डीया पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड. 11.22 -0.71 0.03 2025-09-30 67.42
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. 42.25 -2.4 0.03 2025-09-30 0.27
जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज लि. 76.34 3.41 0.03 2025-09-30 99.9
ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड. 570.65 -1.65 0.02 2025-09-30 2.84
सीआईएएन अग्रो इन्डस्ट्रीस एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1443.45 -5 0.02 2025-09-30 44.35
स्टार सीमेंट लि. 235.8 -1.11 0.01 2025-09-30 1.34
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड. 71.21 2.95 0.01 2025-09-30 3.9
बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड. 421.1 5 0.01 2025-09-30 58.83
एस एच केल्कर् एन्ड कम्पनी लिमिटेड. 174.3 -3.16 0.01 2025-09-30 5.66
सिकल लॉजिस्टिक्स लि. 93.6 -4.99 0.01 2025-09-30 56.01
दामोदर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 32.99 -0.21 0.01 2025-09-30 30.19

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form