52 आठवड्यातील सर्वात कमी रिकव्हरी

स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या कमी पासून % अंतर वर्ष कमी रु प्रीमियम ते 52 आठवड्याचे निम्न %
एचएफसीएल लिमिटेड. 256.8 -1.98 329.29 59.82 329.29
वेल्सपन कोर्प लिमिटेड. 2638.1 -3.37 271.69 709.75 271.69
आदीत्या इन्फोटेक लिमिटेड. 4437.2 1.39 241.03 1301.1 241.03
सिर्मा एसजीएस टेक्नोलोजी लिमिटेड. 1690.8 -0.19 166.62 634.15 166.62
अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 17911 -0.52 163.4 6800 163.4
एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. 1492.8 7.24 159.17 576 159.17
एथर एनर्जि लिमिटेड. 1466.1 -1.93 151.89 582.05 151.89
किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. 2150.4 -1.39 148.44 865.55 148.44
सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 1157.3 1.62 140.4 481.4 140.4
लौरस लैब्स लिमिटेड. 2023.1 -1.76 133.97 864.7 133.97
एथर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1680.2 -2.07 132.34 723.15 132.34
आर आर केबेल लिमिटेड. 2668.5 2.08 118.93 1218.9 118.93
चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. 1548 6.03 116.53 714.9 116.53
एक्युटास केमिकल्स लिमिटेड. 3159.6 -0.54 114.94 1470 114.94
एक्मे सोलर होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 419.9 1.44 114.62 195.65 114.62
वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. 229.65 1.56 114.43 107.1 114.43
रेडिन्गटन लिमिटेड. 401.9 2.54 110.14 191.25 110.14
स्नाईडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1197.9 -0.93 109.48 571.85 109.48
फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. 1445.9 -1.94 106.32 700.8 106.32
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. 463.4 4.76 101.88 229.54 101.88
एलाइड ब्लेन्डर्स एन्ड डिस्टिलर्स लिमिटेड. 744.35 3.6 94.81 382.1 94.81
जिन्दाल सो लिमिटेड. 297.4 5.07 94.38 153 94.38
डाटा पॅटर्न्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 4140 -0.07 94.27 2131 94.27
ग्लैन्ड फार्मा लिमिटेड. 3050.9 -1.3 93.88 1573.6 93.88
कोफोर्ज लिमिटेड. 1928.5 -0.03 91.3 1008.1 91.3
हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड. 30295 0.15 88.12 16104 88.12
सोना बीएलडबल्यू प्रेसिशन फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 807.75 0.6 85.95 434.4 85.95
लेन्सकार्ट सोल्युशन्स लिमिटेड. 656.8 -0.08 84.65 355.7 84.65
होनासा कन्स्युमर लिमिटेड. 457.95 -1.92 84.36 248.4 84.36
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. 3229.9 -2.36 83.37 1761.43 83.37
वन97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. 1706.1 -0.52 83.33 930.6 83.33
वोकहार्ट लिमिटेड. 1989.1 0.3 83.04 1086.7 83.04
रेडिको खैतान लिमिटेड. 4572.5 0.72 82.9 2500 82.9
साई लाईफ सायन्स लिमिटेड. 1433.1 -2 82.83 783.85 82.83
बलरामपुर चिनी मिल्स लिमिटेड. 717.8 -0.33 82.46 393.4 82.46
मीशो लि. 228.5 -5.06 81.98 125.56 81.98
नवीन फ्लोरिन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 8440 -0.33 80.97 4663.65 80.97
एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड. 282.95 0.02 79.08 158 79.08
गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. 1422.8 0.77 78.81 795.7 78.81
एन्जिनियर्स इन्डीया लिमिटेड. 290.05 0.52 77.35 163.55 77.35
लोईड्स मेटल्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड. 1846.7 1.9 77.07 1042.9 77.07
प्राइम फोकस लिमिटेड. 283.85 1.74 76.29 161.01 76.29
क्राफ्ट्समेन ओटोमेशन लिमिटेड. 10999 3.04 75.94 6251.65 75.94
न्युलेन्ड लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 20200 -0.79 75.65 11500 75.65
ज्योती सीएनसी ओटोमेशन लिमिटेड. 1015.9 -0.62 75.16 580 75.16
नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड. 5064.1 0.19 73.43 2920 73.43
सोलर इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 20078 -0.04 72.48 11641.1 72.48
पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 24995 -1.98 72.39 14499 72.39
कल्याण ज्वेलर्स इन्डीया लिमिटेड. 563.05 -1.39 72.16 327.05 72.16
अडानी ग्रीन एनर्जि लिमिटेड. 1314.1 2.11 71.78 765 71.78
अडानी एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. 1360.4 4.9 69.39 803.1 69.39
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. 35.88 2.22 69.17 21.21 69.17
मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 1039.05 -2.79 68.98 614.9 68.98
अर्बन कम्पनी लिमिटेड. 161.89 -0.82 68.02 96.35 68.02
ओरेकल फाईनेन्शियल सर्विसेस सोफ्टविअर लिमिटेड. 10471 -1.59 68.01 6232.2 68.01
कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड. 444.7 1.68 66.74 266.7 66.74
जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. 4194.5 0.08 66.24 2523.2 66.24
टीबीओ टेक लिमिटेड. 1661.7 0.72 65.48 1004.2 65.48
पीएनबी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 1199.5 -2.07 64.41 729.6 64.41
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. 247.83 -0.43 64.02 151.1 64.02
सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. 861.75 0.91 63.99 525.5 63.99
बेल्राइस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 232.88 -1.15 63.32 142.59 63.32
लोधा डेवेलोपर्स लिमिटेड. 1059.5 -2.93 62.8 650.8 62.8
एक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट लिमिटेड. 1196.3 0.29 60.56 745.1 60.56
कार्बोरन्डम युनिवर्सल लिमिटेड. 1171.4 -1.12 59.45 734.65 59.45
न्यु इन्डीया अश्युरन्स कम्पनी लिमिटेड. 186.37 -2.62 59.36 116.95 59.36
सायन्ट लिमिटेड. 1194.9 1.67 59.26 750.3 59.26
नुवामा वेल्थ मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. 1744.4 -3.5 59.03 1096.9 59.03
डिविस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 8977 -3.32 58.96 5647.5 58.96
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड. 4633.3 1.81 58.86 2916.6 58.86
हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड. 663.3 0.5 58.49 418.5 58.49
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 578.25 -0.21 58.49 364.85 58.49
पिरामल फायनान्स लि. 1956.2 -3.93 58.38 1235.15 58.38
दीपक फर्टिलाईजर्स एन्ड पेट्रोकेमिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 1366.7 -1.14 57.92 865.45 57.92
संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 159.4 -0.38 57.74 101.05 57.74
तेजस नेत्वोर्क्स लिमिटेड. 463.5 0.09 57.65 294 57.65
बोश लिमिटेड. 44885 -0.03 56.89 28610 56.89
आनन्द रथी वेल्थ लिमिटेड. 2122.9 1.09 56.8 1353.85 56.8
वोडाफोन आईडिया लिमिटेड. 12.74 -0.47 56.7 8.13 56.7
केपलिन पोईन्ट लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 2343.5 -0.77 56.2 1500.3 56.2
ग्राफाईट इन्डीया लिमिटेड. 805.7 1.02 56.08 516.2 56.08
फेडरल बँक लि. 330 0.15 56.01 211.52 56.01
वेदांत फेशन्स लिमिटेड. 513.5 1.38 55.98 329.2 55.98
ग्रेन्युल्स इन्डीया लिमिटेड. 810 -0.55 55.75 520.05 55.75
ट्रान्सफोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 347.8 14.41 55.23 224.05 55.23
अडानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 2715.4 0.76 54.9 1753 54.9
ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 1543.1 0.07 53.92 1002.55 53.92
अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. 1661.4 -1.38 53.82 1080.1 53.82
एफएसएन इ-कोमर्स वेन्चर्स लिमिटेड. 336.4 -0.47 53.78 218.75 53.78
PVR आयनॉक्स लि. 1380.5 -1.71 53.38 900.05 53.38
लीला पेलेसेस होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. 583.9 -2.89 53.23 381.05 53.23
भारत फोर्ज लिमिटेड. 1837.8 -0.24 52.9 1202 52.9
श्याम मेटालिक्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड. 1138 3.68 52.62 745.65 52.62
डॉ. लाल पॅथलॅब्स लि. 1939.9 1.53 52.51 1272 52.51
अडानी पावर लिमिटेड. 195 4.86 52.22 128.1 52.22
आईपीसीए लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 1904.4 -0.77 52.16 1251.6 52.16
रामकृष्ण फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 698.25 -0.06 51.74 460.15 51.74
हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड. 467.7 -0.07 51.6 308.5 51.6
बँक ऑफ महाराष्ट्र 82.8 -1.12 51.48 54.66 51.48
फाईव - स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड. 512 1.35 51.46 338.05 51.46
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या कमी पासून % अंतर वर्ष कमी रु प्रीमियम ते 52 आठवड्याचे निम्न %
अडानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 2715.4 0.76 54.9 1753 54.9
ईटर्नल लिमिटेड. 315.8 -1.45 48.58 212.55 48.58
श्रीराम फायनान्स लि. 947.9 -4.06 43.13 662.25 43.13
बीएसई लिमिटेड. 3323 -1.55 42.86 2326.1 42.86
ट्रेन्ट लिमिटेड. 2950 -1.27 35.09 2183.67 35.09
अदानी पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल इकोनोमिक झोन लिमिटेड. 1735.3 -1.57 34.31 1292 34.31
एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1327.4 0.11 28.87 1030 28.87
कोटक महिंद्रा बँक लि. 438 -0.23 26.81 345.4 26.81
टाइटन कम्पनी लिमिटेड. 4435.7 -1.14 26.56 3504.85 26.56
स्टॉकचे नाव एलटीपी (₹) सीजी (%) 52 आठवड्याच्या कमी पासून % अंतर वर्ष कमी रु प्रीमियम ते 52 आठवड्याचे निम्न %
जेटीएल डिफेन्स लि. 607.55 -1.99 8847.72 6.79 8847.72
ऑरिक लि. 57.8 5 5738.38 0.99 5738.38
म्रुगेश ट्रेडिन्ग लिमिटेड. 73 0.51 4934.48 1.45 4934.48
नोबल पॉलिमर्स लि. 20.58 1.98 4373.91 0.46 4373.91
ऑड्रोक लि. 26.49 1.96 2471.84 1.03 2471.84
गलदा पॉवर अँड टेलिकम्युनिकेशन्स लि. 30.2 1.99 1913.33 1.5 1913.33
ट्रस्टवेव्ह सिक्युरिटीज लि. 269.4 1.99 1880.88 13.6 1880.88
इसेरा लाईफसायन्सेस लि. 143.9 0 1808.49 7.54 1808.49
अर्का डिफेन्स अँड लोकोमोटिव्ह्ज लि. 81.95 1.99 1685.4 4.59 1685.4
अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज लि. 22.53 1.99 1660.16 1.28 1660.16
श्री सालासर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 324.95 4.86 1648.92 18.58 1648.92
सॅमटेल इंडिया लि. 47.99 -1.98 1595.76 2.83 1595.76
एक्सिस सोल्युशन्स लिमिटेड. 614.1 1.99 1238.2 45.89 1238.2
भगवती गॅस लि. 10.47 -4.99 1225.32 0.79 1225.32
अपोलो इन्ग्रेडियन्ट्स लिमिटेड. 82.32 -2 1212.92 6.27 1212.92
न्यू मार्केट्स ॲव्हेन्यू लि. 109 0.57 1041.36 9.55 1041.36
मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड. 34.1 -2.99 1029.14 3.02 1029.14
तंधन इंडस्ट्रीज लि. 143.5 3.24 1028.14 12.72 1028.14
स्टिल्को गुजरात लिमिटेड. 195.2 0.13 1025.07 17.35 1025.07
स्टर्लाईट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 923.8 -4.12 991.96 84.6 991.96
ॲडव्हान्स पेट्रोकेमिकल्स लि. 1042.8 -2 968.44 97.6 968.44
सेनकोड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 936.95 1.99 948.63 89.35 948.63
पर्वेसिव कोमोडिटीस लिमिटेड. 12.82 -1.99 917.46 1.26 917.46
रंजीत सिक्युरिटीज लि. 61.75 -0.23 889.58 6.24 889.58
हरीग क्रन्कशाफ्ट्स लिमिटेड. 48.15 1.99 888.71 4.87 888.71
लिपी सिस्टम्स लिमिटेड. 232.65 3.33 877.11 23.81 877.11
इन्डस फाईनेन्स लिमिटेड. 351.25 4.99 832.69 37.66 832.69
बाईकवो ग्रीन टेक लिमिटेड. 128 -0.08 830.91 13.75 830.91
रेकविना लॅबोरेटरीज लि. 61.98 5 818.22 6.75 818.22
ट्रेड विंग्स लि. 508.6 3.84 801.13 56.44 801.13
पन्कज पोलीमर्स लिमिटेड. 141 -1.23 758.71 16.42 758.71
मेक्सग्रो इन्डीया लिमिटेड. 195.6 1.98 756.77 22.83 756.77
स्पाइस आइलॅन्ड्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 119.73 -0.84 743.17 14.2 743.17
पी एच केपिटल लिमिटेड. 124 0.9 696.92 15.56 696.92
शांताई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 93.11 1 696.49 11.69 696.49
विजी फाईनेन्स लिमिटेड. 15.57 4.99 690.36 1.97 690.36
ग्लोबल इन्फ्राटेक अँड फायनान्स लि. 118.35 -0.96 689 15 689
ड्यूक ओफशोर लिमिटेड. 104.49 1.99 688.01 13.26 688.01
क्युपिड लिमिटेड. 355.55 0.69 683.15 45.4 683.15
संगीनीता केमिकल्स लिमिटेड. 68.5 -1.2 639.74 9.26 639.74
ग्लिटेक ग्रेनाईट्स लिमिटेड. 70.79 -1.94 635.1 9.63 635.1
केनल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 73 0.69 630 10 630
मिडास फॅशन्स लि. 170.1 1.98 627.23 23.39 627.23
सुप्रीम एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 4.92 1.86 623.53 0.68 623.53
ट्रान्सकेम लिमिटेड. 416.15 1.18 617.5 58 617.5
सिग्मा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लि. 979 -2.62 602.8 139.3 602.8
आंचल इस्पात लि. 51.29 4.99 573.1 7.62 573.1
सिमांधर इम्पेक्स लि. 139.4 6.7 548.37 21.5 548.37
प्राईझर विझटेक लिमिटेड. 1360 5 527.74 216.65 527.74
आरजीएफ कॅपिटल मार्केट्स लि. 3.06 4.79 524.49 0.49 524.49
त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड. 688.6 4.99 523.17 110.5 523.17
प्राईम इंडस्ट्रीज लि. 136.85 4.99 519.23 22.1 519.23
परमॅक्स फार्मा लि. 137.75 -0.97 509.51 22.6 509.51
कुबेर उद्योग लि. 63.22 -4.98 501.52 10.51 501.52
स्टेलेन्ट सेक्यूरिटीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 802.7 5 491.96 135.6 491.96
सियान हेल्थकेयर लिमिटेड. 26.98 1.97 471.61 4.72 471.61
रामगोपाल पोलीटेक्स लिमिटेड. 29.08 -1.76 467.97 5.12 467.97
मेगामॉन्ट लि. 240.95 -4.99 465.08 42.64 465.08
ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड. 661.5 -1.42 460.59 118 460.59
कार्तिक इन्व्हेस्टमेंट्स ट्रस्ट लि. 6500 4.89 443.36 1196.25 443.36
हाय - क्लास ट्रेडिन्ग एन्ड इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 90 -0.55 443.15 16.57 443.15
उत्सव सीझेड गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड. 936 5.33 430.31 176.5 430.31
इन्टिग्रेटेड प्रोटिन्स लिमिटेड. 13.02 -4.96 414.62 2.53 414.62
उशांती कलर केम लिमिटेड. 199.95 -4.99 406.84 39.45 406.84
युनायटेड हीट ट्रान्सफर लिमिटेड. 220.45 1.99 401.02 44 401.02
हिंदुस्तान इन्सुलेटर्स अँड इंडस्ट्रीज लि. 604.65 2 398.35 121.33 398.35
फोटोन कॅपिटल ॲडव्हायजर्स लि. 454.45 2 395.69 91.68 395.69
महान इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 41.14 4.98 395.66 8.3 395.66
तिकोना कम्युनिकेशन लि. 44.82 1.98 395.25 9.05 395.25
एक्सलेन्ट वायर्स एन्ड पेकेजिन्ग लिमिटेड. 182.7 -1.24 395.12 36.9 395.12
सीएलसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 42 -2.82 391.8 8.54 391.8
काब्रा एक्स्ट्रूशन टेक्निक लिमिटेड. 838.65 5 390.44 171 390.44
एशिया कॅपिटल लि. 89.25 5 389.58 18.23 389.58
क्लासिक फिलामेंट्स लि. 100 2.97 387.8 20.5 387.8
गुजरात इन्जेक्ट ( केरला ) लिमिटेड. 9.5 4.63 387.18 1.95 387.18
जय कैलाश नमकीन लि. 51.88 1.95 383.5 10.73 383.5
इम्पेक्स फेरो टेक लिमिटेड. 6.25 -1.88 380.77 1.3 380.77
एवेक्सिया लाईफकेयर लिमिटेड. 2.25 1.35 378.72 0.47 378.72
मोडीसन लिमिटेड. 545.5 4.99 378.51 114 378.51
बाफना फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 443.5 1.99 367.98 94.77 367.98
इकोमा टेक्नॉलॉजीज लि. 64.01 3.11 363.5 13.81 363.5
आरएससी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 102.95 -2 359.19 22.42 359.19
केल्टेक एनर्जिस लिमिटेड. 13240 1.97 356.55 2900 356.55
वनलाईफ केपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड. 50.3 -0.34 355.2 11.05 355.2
होक फूड्स इन्डीया लिमिटेड. 1058 2.1 348.31 236 348.31
कोस्पावर एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 3011.85 -2 346.2 675 346.2
सनलाईट रिसायक्लिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 732 9.73 343.77 164.95 343.77
रिद्धि स्टिल एन्ड ट्युब लिमिटेड. 289.5 0 343.13 65.33 343.13
रोलेटेनर्स लिमिटेड. 4.68 -4.88 341.51 1.06 341.51
शेषचल टेक्नॉलॉजीज लि. 66 3.5 340 15 340
परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड. 310 -2.82 337.98 70.78 337.98
विवा ट्रेडकोम लिमिटेड. 138 4.55 333.42 31.84 333.42
MPF सिस्टीम्स लि. 10.77 4.97 332.53 2.49 332.53
एचएफसीएल लिमिटेड. 256.64 -2.05 329.02 59.82 329.02
कृष्णा व्हेंचर्स लि. 53.21 4.99 327.73 12.44 327.73
इन्ड - स्विफ्ट लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 370 2.39 325.29 87 325.29
बोडल केमिकल्स लिमिटेड. 174.96 -0.82 324.15 41.25 324.15
इन्डियाबुल्स लिमिटेड. 37.38 2.19 320 8.9 320
स्वान डिफेन्स एन्ड हेवी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2940 -0.95 319.16 701.4 319.16
इनोमेट एडवान्स्ड मटेरियल्स लिमिटेड. 264.05 4.99 318.13 63.15 318.13

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form