प्रमोटरद्वारे खरेदी केले

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
पूनवाला फिनकॉर्प लि. 455.6 2 1.5 0 2.09 1.86 63.96 0
इंडस टॉवर्स लि. 401.55 -0.36 1.03 0 -1.98 -17.97 51.03 0
तन्ला प्लेटफोर्म्स लिमिटेड. 545.4 2.15 0.68 0 2.05 2.01 46.17 0
अदानी ग्रीन एनर्जी लि. 1001.9 0.82 0.52 0 1.49 6.17 62.43 0
गोदरेज प्रॉपर्टीज लि. 2047 3.64 0.35 0 -11.43 -11.43 47.05 0
गोदरेज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1016.5 0.23 0.34 0 3.62 4.15 71.31 0
महाराष्ट्र सिमलेस लि. 565 0.04 0.18 0 1.01 1.19 69.05 0
जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. 771.25 0.57 0.13 0 0.74 3.29 61.23 0
कजरिया सिरॅमिक्स लि. 1039.5 -0.22 0.13 0 0.12 0.12 47.61 0
अंबुजा सीमेंट्स लि. 527 -0.37 0.11 0 0.11 4.49 67.68 0
ॲस्ट्रल लिमिटेड. 1433.3 0 0.11 0 0.11 -1.64 54.21 0
JM फायनान्शियल लि. 139.21 0.68 0.09 0 0.17 0.13 56.6 0
चंबल फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि. 413.95 -1.65 0.08 22.32 0.18 0.02 60.58 2.65
अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लि. 883.15 0.29 0.07 0 0.13 0.13 69.74 0
कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 1168.9 1.26 0.05 24.57 -1.67 -7.5 33.57 -0.02
आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. 75.3 0.97 0.04 0 -2.64 -8.84 46.61 0
अतुल लिमिटेड. 5738 0.12 0.03 0.98 0.04 0.15 45.21 0
सिपला लि. 1498 0.03 0.02 0 -1.71 -4.26 29.21 0
सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. 962.9 2.26 0.02 0 0.02 -0.15 46.11 0
ईरीस लाईफसाईन्स लिमिटेड. 1622.8 5.8 0.02 16.92 -0.02 -0.06 54.85 -0.01
जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. 1000.6 0.31 0.01 11.19 1.18 1.17 62.37 0.04
JSW स्टील लिमिटेड. 1111.7 -0.66 0.01 12.47 0.48 0.52 45.32 0.06
कॅपलिन पॉईंट लॅबोरेटरीज लि. 1915 -0.65 0.01 0 0.01 -0.06 70.57 0
ऐक्शन कन्स्ट्रक्शन एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड. 932.15 0.89 0.01 0 0.01 -1.34 65.42 0
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
सिपला लि. 1498 0.03 0.02 0 -1.71 -4.26 29.21 0
JSW स्टील लिमिटेड. 1111.7 -0.66 0.01 12.47 0.48 0.52 45.32 0.06
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
आरआरपी डिफेन्स लिमिटेड. 936.3 -1 72.8 0 58.47 58.47 74.65 0
कन्दगिरी स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. 49.26 0 56.58 0 -4.15 -4.15 60.78 0
वन ग्लोबल सर्विसेस प्रोवाइडर लिमिटेड. 468.6 -4.9 51.19 0 36.73 36.73 66.24 0
सोर्स इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 4.59 0 50.18 0 50.18 50.18 63.21 0
आय्रोन्वूड एड्युकेशन लिमिटेड. 44.06 1.57 46.35 0 18.93 19.24 76.64 0
एन्टेलोपस सेलन एनर्जि लिमिटेड. 370.6 -0.13 39.48 0 39.48 39.48 69.94 0
आरएससी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 59.78 -3.14 37.05 0 0.15 -0.01 37.21 0
वर्वी ग्लोबल लिमिटेड. 138.21 1.43 35.07 14.17 4.82 -0.17 65.63 -85.83
फार्मेड्स फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 51.4 -1.87 27.85 0 27.8 23.29 32.99 0
हिन्दुस्तान एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड. 53.02 0 17.18 0 15.74 -4.07 25.35 0
हायपर्सोफ्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 73.51 -2 16.33 0 16.33 29.29 64.18 0
एसएमएल महिंद्रा लि. 3639.7 5 15.01 0 15.01 15.01 58.97 0
आजाद इंडिया मोबिलिटी लि. 145.5 0.31 11.94 0 14.32 -20.03 15.53 0
एमएसएल ग्लोबल लिमिटेड. 26.44 -0.26 10.3 0 9.69 6.72 23.27 0
बाट्लीबोई लिमिटेड. 116.65 2.73 10.07 0 10.07 -1.3 72.76 0
भारत भुशन फाईनेन्स एन्ड कोमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड. 28.54 0.63 9.7 0 9.7 10.06 64.06 0
चोक्सी एशिया लिमिटेड. 130.4 2.19 8.92 0 8.92 7.71 71.15 0
जेएमजे फिनटेक लिमिटेड. 15.21 -2.69 8.77 0 -0.29 -0.29 23.27 0
पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 865.65 2.61 8.68 0 8.68 2.6 68.82 0
इन्डियन इन्फोटेक् एन्ड सोफ्टविअर लिमिटेड. 0.72 2.86 8.33 0 8.33 3.46 11.53 0
आरएलएफ लिमिटेड. 9.07 9.67 6.44 0 6.44 6.51 57.24 0
सोम दत्त् फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 114 8.06 5.62 0 5.62 5.62 74.98 0
श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्त लिमिटेड. 119.85 0.84 5 0 4.98 4.95 54.25 0
किरी इंडस्ट्रीज लि. 575.05 -1.92 5 0.27 10 10 36.72 -0.07
ओस्वाल अग्रो मिल्स लिमिटेड. 58.04 2.56 4.99 0 9.97 9.97 51.88 0
ट्रस्टडेज केपिटल लिमिटेड. 87.55 1.78 4.99 0 9.95 9.95 71.99 0
विसाका इंडस्ट्रीज लि. 67.3 1.88 4.82 0 4.82 4.82 53.24 -4.95
अपोलो इन्ग्रेडियन्ट्स लिमिटेड. 6.9 4.86 4.78 0 4.78 4.78 66.58 0
सायबर मीडिया ( इन्डीया ) लिमिटेड. 15.89 0.76 4.78 0 4.78 4.78 66.57 0
पारकर एग्रोकेम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 19.3 4.16 4.6 0 4.6 4.6 58.83 0
माएस्त्रोस एलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेशन्स सिस्टम्स लिमिटेड. 116.75 -5.5 4.54 0 4.61 4.64 60.2 0
रोयल इन्डीया कोर्पोरेशन लिमिटेड. 6.37 -3.34 4.47 0 4.47 -3.45 42.47 0
श्री सालासर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 42.46 5 4.46 0 -6.41 3.59 67.12 0
गजानन सेक्यूरिटीस सर्विसेस लिमिटेड. 55.35 0.69 4.38 0 4.38 4.38 66.99 0
कोल्ते - पाटिल डेवेलोपर्स लिमिटेड. 372.05 -0.13 4.36 0 4.36 -0.64 73.81 0
प्रेरन इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड. 27 0 4.16 0 4.38 6.63 72.73 0
ब्रान्ड कोन्सेप्ट्स लिमिटेड. 302.95 3.63 4.02 0 4.02 1.12 52.36 0
जेनेक्स लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 13.02 0.85 3.79 17.43 5.2 0.02 23.62 -4.36
मंगल क्रेडिट एन्ड फिनकौर्प लिमिटेड. 169.25 1.35 3.54 0 3.54 -0.21 55.25 0
उमिया बिल्डकोन लिमिटेड. 86.15 -0.71 3.24 0 4.15 9.14 64.18 0
एएनआई इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड. 84.4 -4.95 3.23 0 3.23 0.01 74.98 0
मोक्श ओर्नामेन्ट्स लिमिटेड. 14.14 0.35 3.22 0 -15.04 -15.04 40.09 0
गनेशा इकोस्फियर लिमिटेड. 892.25 -0.91 3.19 18.74 3.47 -2.98 39.33 18.74
ज्योती रेसिन्स एन्ड अधेसिवस लिमिटेड. 1135.75 0.57 3.06 0 3.06 3.06 53.89 0
क्यूपिड लिमिटेड. 388.95 2.36 3.03 36.13 -0.06 0.49 45.55 0.16
स्टेलेन्ट सेक्यूरिटीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 368.2 0 3.02 0 3.02 11.53 65.44 0
हबटाऊन लिमिटेड. 285.6 0.12 2.93 23.46 6.21 -10.37 35.02 -3.37
सत्व सुकून लाईफकेअर लि. 0.52 4 2.78 0 3.29 2.39 6.4 0
हीमालया फूड ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 9.53 -2.56 2.76 15.65 2.21 -1.56 48.98 -8.65
मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड. 118.1 1.72 2.69 6.78 -0.56 -2.9 71.93 0.35
आन्ध्रा शुगर्स लिमिटेड. 76 2.79 2.66 0.96 2.96 2.86 49.94 -1.28
आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 50.9 11.11 2.53 70.57 0.68 -2.93 66.8 -8.38
स्वधा नेचर लिमिटेड. 9 -4.46 2.44 0 2.44 -14.07 28.9 0
झी मीडिया कॉर्पोरेशन लि. 9.13 4.7 2.4 0 4.68 6.23 6.3 0
सन्जीवनी परन्तेरल् लिमिटेड. 215 0.63 2.33 0 3.53 -1.14 31.2 0
जयके एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 198.9 1.95 2.3 0 4.62 8.9 65.19 0
वीडोल कॉर्पोरेशन लि. 1605 1.99 2.23 0 0.29 7.3 64.58 0
तहमर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 10.71 -4.55 2.2 0 -9.1 -8.37 65.86 0
राम इन्फो लिमिटेड. 77.55 -0.72 2.2 0 2.53 -1.63 36.18 0
स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड. 50.88 1.07 2.05 0 3.97 3.97 72.05 0
मनक्शिय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. 23.74 -0.04 2.01 0 2.01 2.01 74.87 0
सुप्रा पेसिफिक फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 27.3 0.33 1.98 0 16.62 18.32 25.28 0
गार्नेट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 72.98 -0.04 1.95 25.53 1.85 2.72 51.08 14
वास्वनी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 53.77 3.7 1.94 0 3.73 3.73 62.06 0
असोसियेटेड एल्कोहोल्स एन्ड ब्र्युवरिस लिमिटेड. 936.1 -0.41 1.93 0 1.93 2.55 61.22 0
अनुह फार्मा लिमिटेड. 79.3 0.49 1.9 0 1.9 1.23 71.82 0
धमपुर स्पेशियलिटी शुगर्स लिमिटेड. 98.85 1.28 1.9 0 4 4.17 60.27 0
युकेन इन्डीया लिमिटेड. 829.8 -1.42 1.88 0 1.88 1.88 58.04 0
पारवति स्वीट्नर्स एन्ड पावर लिमिटेड. 6.88 1.18 1.82 0 1.82 1.82 66 0
एस एम एस फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 321.7 0.58 1.81 34.65 3.4 3.75 68.07 2.16
एचबीजी होटेल्स लिमिटेड. 137.05 5.46 1.77 0 1.34 1.34 71.79 0
रजनिश वेलनेस लिमिटेड. 0.69 2.99 1.75 0 -7.08 -7.08 9.16 0
जे जे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 35.5 1.28 1.72 0 2.37 2.96 62.81 0
मुदुनुरु लिमिटेड. 14.68 1.94 1.69 0 1.03 1.44 52.53 0
अजन्ता सोया लिमिटेड. 28.19 -1.09 1.66 0 2.06 2.16 49.37 0
अथेना ग्लोबल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 80.8 -3.23 1.65 0 1.65 3.44 63.09 0
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि. 310.75 1.72 1.63 0 1.57 1.56 59.6 0
एसटेक लाईफसाईन्स लिमिटेड. 748.05 4.83 1.55 0 5.67 5.67 72.42 0
पूनवाला फिनकॉर्प लि. 455.6 2 1.5 0 2.09 1.86 63.96 0
ट्रेडवेल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 66.67 0 1.5 0 1.5 1.5 74.67 0
व्ही जे टी एफ एड्युसर्विसेस लिमिटेड. 89.7 -0.28 1.42 0 1.42 9.78 74.01 0
बिर्ला प्रेसिशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 45.8 2.88 1.39 0.32 1.4 1.84 61.68 -0.02
जिंदल वर्ल्डवाईड लि. 30.2 1.58 1.36 21.71 1.34 -0.16 61.15 6.92
एस टी ई एल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 541.2 -1.99 1.36 0 1.68 6.15 70.83 0
हेल्थकेयर ग्लोबल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 699.9 -0.7 1.32 5.52 -7.45 -7.52 63.78 -0.18
ओरिएन्टल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 141.4 3.86 1.3 0 2.88 -0.16 57.69 0
भारतिया ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 772 1.16 1.28 0 3.82 3.82 61.17 0
केटविजन लिमिटेड. 21.69 1.4 1.25 0 2.2 3.48 33.1 0
केप्रीहन्स इन्डीया लिमिटेड. 86.67 3.8 1.24 0 4.99 4.99 55.99 0
कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. 121.25 0.47 1.24 0 1.24 1.24 72.22 0
टोक्यो प्लास्ट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 113.05 6.43 1.2 0 3.89 3.68 68.18 0
नाइब लिमिटेड. 1005 1.17 1.19 0 1.85 -0.39 54.93 0
सोनम लिमिटेड. 44.07 -1.32 1.17 3.53 -14.77 -16.62 57.12 1.86
एस के एम एग्ग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्त ( इन्डीया ) लिमिटेड. 399.75 4.02 1.14 0 2.28 2.21 57.39 0
मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 156.4 1.05 1.09 0 0.46 0.78 49.68 0
ग्लोब टेक्सटाईल्स (इंडिया) लि. 2.47 2.49 1.06 17.57 -9.27 -8.07 32.84 17.57
इंडस टॉवर्स लि. 401.55 -0.36 1.03 0 -1.98 -17.97 51.03 0
नियोजिन फिनटेक लिमिटेड. 53.75 -1.47 1.01 0 -0.58 -0.87 38.73 0
Matrimony.com लिमिटेड. 524.2 -0.22 1 9.4 2.67 2.67 54.26 9.4
ओरोसील स्मिथ्स इन्डीया लिमिटेड. 4.45 4.95 0.99 0 3.61 6.67 57.16 0

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form