एमएफआय विक्री

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) एमएफआय
SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. 1759.5 3.14 8.44
जुबिलंट इंग्रीव्हिया लि. 638.2 2.37 8.88
टेक्नो एलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 1079.9 3.97 11
नाटको फार्मा लिमिटेड. 847.6 -1.89 11.79
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. 459.35 2.03 11.97
रेल विकास निगम लि. 239.7 2.76 12.74
पीबी फिनटेक लि. 1581.1 2.15 13.02
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. 11466 3.14 15.02
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. 1307 1.08 15.23
भारती एअरटेल लि. 1841.2 1.03 15.41
ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. 243.65 -1.04 15.78
ऑईल इंडिया लि. 417.2 -0.14 18.2
क्रॉम्पटन ग्रीव्ह्ज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्स लि. 266.05 3.84 18.44
टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि. 1100.4 -0.03 18.48
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. 486.15 3.84 18.88
ग्लॅक्सोस्मिथकलाईन फार्मास्युटिकल्स लि. 2122.5 0.05 18.96
चोलमंडलम फायनान्शियल होल्डिंग्स लि. 1567.6 2.85 19.83
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) एमएफआय
मीना मनी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 6.02 0.17 0.02
पर्श्वन्थ कोर्पोरेशन लिमिटेड. 63.46 -4.99 0.05
जयाभारत क्रेडिट लिमिटेड. 17.17 1 0.07
विकल्प सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 20.76 0 0.1
रोटोग्राफिक्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 198.9 -0.03 0.36
युरेनस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 125.05 4.47 0.45
शुभम पोलिस्पिन लिमिटेड. 40.04 4.27 0.47
सोफ्टरेक वेन्चर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 1.16 4.5 0.5
मुनोथ कम्यूनिकेशन लिमिटेड. 5.5 0 0.62
डेको - मिका लिमिटेड. 58.24 5.87 0.62
एम्बेसेडोर इन्ट्रा होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 35.21 -4.99 0.67
मन्गलम अलोईस लिमिटेड. 30.5 4.99 0.69
रन्घुवन्श अग्रोफार्म्स लिमिटेड. 30.01 -11.58 0.77
लक्ष्मी प्रेसिशन स्क्रूस लिमिटेड. 4.8 -4 0.79
स्वर्न सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 85.99 1.19 1.02
मेहता सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 22.8 -5 1.07
किरन सिन्टेक्स लिमिटेड. 13.91 4.98 1.12
गलाडा फाईनेन्स लिमिटेड. 23.69 0 1.13
एएनएस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 12.91 -4.93 1.15
व्ही जे टी एफ एड्युसर्विसेस लिमिटेड. 63.69 1.1 1.17
कोटिया एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 26.86 0.49 1.28
काकटीया टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 8.55 0 1.29
हाय - क्लस्स् ट्रेडिन्ग एन्ड इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 85.47 0 1.34
सिमेन्टिक इन्फ्रा - टेक लिमिटेड. 4.53 -4.63 1.63
एप्सोम प्रोपर्टीस लिमिटेड. 9.3 0 1.71
रासी रिफेक्टोरिस लिमिटेड. 14.7 5 1.89
सरुप इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 111.85 0 1.94
उशाकिरन फाईनेन्स लिमिटेड. 32.1 0.31 1.96
सप्तरिशी अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 30.69 -4.98 1.97
प्राइम केपिटल मार्केट लिमिटेड. 6.41 2.89 2.09
स्लोन इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड. 117 2.01 2.11
पारकर एग्रोकेम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 14.6 -0.68 2.18
रेक्स सीलिन्ग एन्ड पेकिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 145 0 2.26
अलफविजन ओवर्सीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 8.4 4.22 2.45
सी टीवी नेटवर्क लिमिटेड. 3.2 -3.03 2.57
सेतुबन्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 0.44 4.76 2.62
सीन्डरेल्ला होटेल्स लिमिटेड. 46.9 -4.98 2.64
आरएसडी फाईनेन्स लिमिटेड. 82.94 -0.04 2.64
एए प्लस ट्रेडलिन्क लिमिटेड. 0.83 9.21 2.65
वशु भग्नानी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 68 1.49 2.72
सनसीटी सिन्थेटिक्स लिमिटेड. 7.13 0 2.79
बोस्टन कोमर्स लिमिटेड. 6.01 -4.91 2.9
कोरमन्डल एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 57.59 5 3.01
एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 19.55 0 3.01
मैनोर ऐस्टेट एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 9.34 4.94 3.17
एनटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 150 -0.53 3.18
ताराई फूड्स लिमिटेड. 5.33 0.38 3.48
सुप्रा ट्रेन्ड्स लिमिटेड. 15.47 3.55 3.53
पीएस इट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. 1.29 -1.53 3.62
यूनिक ओर्गेनिक्स लिमिटेड. 89.4 -0.45 3.66
एन के इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 65 1.23 3.86
DSP निफ्टी 50 ETF 250.01 0.91 3.88
मान्सी फाईनेन्स ( चेन्नई ) लिमिटेड. 59.01 -0.69 3.93
अडवान्स लाईफस्टाइल्स लिमिटेड. 27.23 -3.17 4.11
राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड. 11.99 2.04 4.14
एस्पायर होस्पिटैलिटी लिमिटेड. 180 0 4.29
संवारिया ग्राहक लिमिटेड. 0.22 0 4.42
फर्वेन्ट सिनर्जीस लिमिटेड. 13.91 -2.86 4.45
रौनक ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 28.24 4.98 4.6
प्रो सीएलबी ग्लोबल लिमिटेड. 26.54 0 4.73
दौलत सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 28.5 -1.38 4.75
श्रीवत्सा फाईनेन्स एन्ड लीसिन्ग लिमिटेड. 31.8 -4.9 4.75
चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड. 20.6 -5.89 4.97
प्रिया लिमिटेड. 26.15 -4.84 4.99
सार्थक ग्लोबल लिमिटेड. 36.32 -2 5.15
गिनि सिल्क् मिल्स लिमिटेड. 52.42 1.31 5.2
सिल्वन प्लायबोर्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड. 52 0 5.38
फोन 4 कम्यूनिकेशन्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 3.82 -6.14 5.4
आरएससी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 23.99 1.65 5.44
पैरेगोन फाईनेन्स लिमिटेड. 53.45 14.85 5.48
अर्शिया लि. 1.12 3.7 5.56
चोठानी फूड्स लिमिटेड. 9.13 0 5.56
श्री हविशा होस्पिटैलिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1.29 -5.15 5.58
सुर्यवन्शी स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. 16.2 0 5.59
मार्केट क्रियेटर्स लिमिटेड. 14.25 3.11 5.61
मयूर लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 19.61 9.98 5.68
बर्वीन इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड लीसिन्ग लिमिटेड. 45.87 4.97 5.76
विवो बायो टेक लिमिटेड. 24.2 1.81 5.77
नक्श प्रेशियस मेटल्स लिमिटेड. 4.11 0.98 5.83
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड. 42 4.58 5.89
एवरेस्ट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 346.7 5.49 5.95
मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड. 78.71 0.54 5.97
आरटीएस पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड. 105.4 3.08 6
सिब्ली इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1.66 1.22 6.04
केएमएफ बिल्डर्स एन्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड. 6.45 2.38 6.06
वायर्स एन्ड फैब्रिक ( एस . ए ) लिमिटेड. 137.9 -4.24 6.15
लेशा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 0.84 2.44 6.25
मुलेर एन्ड फिप्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 212 0 6.38
एमपीडीएल लिमिटेड. 32.99 0.58 6.45
मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई क्वालिटी ईटीएफ 199.2 0.65 6.57
अल्फालोजिक टेक्सिस लिमिटेड. 49.9 1.2 6.59
लोयल टेक्स्टाइल्स मिल्स लिमिटेड. 204 0 6.64
डीआरसी सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. 14.28 0.78 6.7
स्टेप टू कोर्पोरेशन लिमिटेड. 24.71 -4.63 6.73
श्री राम प्रोटिन्स लिमिटेड. 0.38 -2.56 6.75
ब्लूम डेकोर लिमिटेड. 8.71 4.94 6.99
एल् के पि सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 17.28 0.64 6.99
जगसोनपाल सर्विसेस लिमिटेड. 51.89 2.01 7.01
रेनबो फौन्डेशन लिमिटेड. 40.7 1.95 7.03
एरोन कम्पोझिट लि. 80.95 -0.12 7.13

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form