एमएफआय विक्री

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) एमएफआय
इमामी लिमिटेड. 396.1 0.69 7.95
प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाइजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. 9618.5 3.17 10.73
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. 1726.1 0.91 10.93
सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 12581 4.18 11.86
अमारा राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. 708.9 5.42 13.94
सफायर फूड्स इंडिया लि. 152 1.05 14.77
कोन्कोर्ड बयोटेक लिमिटेड. 1029.9 1.13 15.54
अस्त्राजेनेका फार्मा इन्डीया लिमिटेड. 7833 0.87 15.85
गोदरेज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 845.5 12.88 16.59
एम्बेसी डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड. 41.43 4.99 17.16
आरएचआई मेग्नेसिटा इन्डीया लिमिटेड. 351.5 4.04 17.59
बजाज होल्डिंग्स & इन्व्हेस्टमेंट लि. 8902 1.78 18.2
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. 514.6 0.99 19.59
क्रिश्ना इन्स्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइन्सेस लिमिटेड. 626.6 0.82 19.65
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) एमएफआय
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) एमएफआय
राज्वीर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 7.65 0 0.01
निलकन्ठ लिमिटेड. 31.45 4.9 0.01
मिवेन मशीन टूल्स लिमिटेड. 62.6 -4.99 0.01
नेचुरा हुइ केम लिमिटेड. 11.5 0 0.01
विश्वप्रभा वेन्चर्स लिमिटेड. 40.1 0 0.02
स्टारकोम इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड. 52.49 4.96 0.02
ओक्टेवियस प्लान्टेशन्स लिमिटेड. 40.1 0 0.13
अभीनव केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. 111.1 0.5 0.26
डाईनामिक पोर्टफोलियो मैनेज्मेन्ट एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. 23.09 -4.98 0.29
श्रीकोन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 143.3 4.98 0.42
एसीई मेन एन्ज्ज वर्क्स लिमिटेड. 91 -0.33 0.43
किडुजा इन्डीया लिमिटेड. 15.12 4.35 0.58
उरवी डिफेन्स एन्ड टेक्नोलोजी लिमिटेड. 117.5 4.65 0.65
आदीत्या बिर्ला सन लाइफ निफ्टी इटिएफ 32.54 3.3 0.66
मोडिस नवनिर्मान लिमिटेड. 305.6 2.95 0.66
गार्नेट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 46 -1.08 0.68
क्वालिटी आरओ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 51 -3.81 0.72
ठक्कर्स डेवेलोपर्स लिमिटेड. 85.5 -5 0.81
फ्युचरिस्टिक सोल्युशन्स लिमिटेड. 42.69 9.97 0.82
प्राइम केपिटल मार्केट लिमिटेड. 5.12 0 0.86
स्टैन्डर्ड शू सोल एन्ड मोउल्द् ( इन्डीया ) लिमिटेड. 19.32 -4.97 0.87
ट्रेडवेल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 98.06 4.99 0.93
श्री राजीव लोचन ऑईल एक्स्ट्रॅक्शन लि. 21.46 -4.96 0.94
पगारिया एनर्जि लिमिटेड. 7.03 -4.35 1.41
बन्दरम फार्मा पेकटेक लिमिटेड. 25 6.25 1.48
चेन्नई फेरोस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 70.96 19.64 1.48
मुकात पाईप्स लिमिटेड. 14.23 4.94 1.59
श्री निवास लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 10.66 4.92 1.6
शालीभद्रा फाईनेन्स लिमिटेड. 80.89 3.92 1.67
रिशभ स्पेशिअल् यार्न्स लिमिटेड. 74.97 5 1.82
समय प्रोजेक्ट सर्विसेस लिमिटेड. 28.5 -5 1.84
ब्यू एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 72 10.26 1.86
डेक्कन पोलीपेक्स लिमिटेड. 32.5 0 1.87
विसमन् ग्लोबल सेल्स लिमिटेड. 99.7 -4.96 1.96
क्वालिटी फोईल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 40 -3.15 2.06
स्टर्लिन्ग ग्रिनवुड्स लिमिटेड. 16.26 -4.97 2.11
हमिन्ग बर्ड एड्युकेशन लिमिटेड. 15.01 -5 2.13
थेकर एन्ड कम्पनी लिमिटेड. 800 4.95 2.3
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड. 32.49 7.37 2.3
कायरा केन कम्पनी लिमिटेड. 1123.35 -3.58 2.32
होल्मर्क ओप्टो - मेकेट्रोनिक्स लिमिटेड. 63.05 5 2.38
पशुपति फिनकैप लिमिटेड. 11.05 -4.99 2.41
यूनीव्हर्सस फोटो इमेजिन्ग्स लिमिटेड. 403 -1.99 2.44
डेक्कन हैल्थ केयर लिमिटेड. 7.4 8.03 2.45
आइ पावर सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड. 20.1 -4.96 2.51
रविन्द्र एनर्जि लिमिटेड. 125.5 4.93 2.55
कन्सोलिडेटेड फिन्वेस्ट एन्ड होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 205.99 4.56 2.6
स्प्रेकिन्ग लिमिटेड. 1.1 7.84 2.64
डिवाइन इम्पेक्स लिमिटेड. 7.76 -0.26 2.71
RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड पॉवर लि. 34.2 4.11 2.8
त्रिध्या टेक लिमिटेड. 6.95 -0.71 2.81
मेक्सिमस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 9.68 7.56 2.82
प्राइम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 25.33 9.99 2.85
टीमो प्रोडक्शन्स एचक्यु लिमिटेड. 0.46 4.55 2.96
भुदेवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 237.1 -4.99 2.97
एफोरु एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. 88 0 3.03
सुनिल अग्रो फूड्स लिमिटेड. 75.79 3.43 3.32
बिटेक्स इन्डीया लिमिटेड. 367 -0.81 3.33
मनराज हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 44.01 0 3.34
बेन्गाल टी एन्ड फैब्रिक लिमिटेड. 145 6.62 3.34
पाटिदर बिल्डकोन लिमिटेड. 8.49 0 3.46
वोल्टेअर लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 12.01 0.08 3.47
बेडमुथा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 94.62 -4.62 3.48
डीएसपी निफ्टी बैन्क ईटीएफ 52.12 1.48 3.49
महिन्द्रा होलिडेस एन्ड रिसोर्ट्स इन्डीया लिमिटेड. 238.78 5.56 3.5
पनाबाईट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 26.37 0 3.54
सीस्टेमेटीक्स कोरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड. 57.7 6.85 3.56
स्रीकेम रेजिन्स लिमिटेड. 29.73 -4.74 3.57
सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. 61.05 4.95 3.6
पीबीएम पोलिटेक्स लिमिटेड. 48.99 2.11 3.65
प्राइमा अग्रो लिमिटेड. 13.75 5.61 3.74
ब्लूम डेकोर लिमिटेड. 10.53 -4.96 3.79
निवका फेशन्स लिमिटेड. 1.49 0 3.9
आईईएल लिमिटेड. 5.87 2.8 3.94
ओम फ्रेट फोर्वर्डर्स लिमिटेड. 66.11 10.85 4.17
पीपल्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 199.7 -0.1 4.19
काकटीया सिमेन्ट शूगर एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 89.23 4.88 4.25
रेपिड फ्लीट मैनेज्मेन्ट सर्विसेस लिमिटेड. 164 -1.8 4.25
क्रेडो ब्रान्ड्स मार्केटिन्ग लिमिटेड. 67.8 5.84 4.28
हरयाना लेदर केमिकल्स लिमिटेड. 54.98 8.91 4.33
रेगन्टो एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 6.36 2.91 4.34
प्रिवेस्ट डेन्प्रो लिमिटेड. 364.8 6.73 4.49
रैपिड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 59 -0.94 4.51
एवेक्सिया लाईफकेयर लिमिटेड. 0.51 -3.77 4.51
डोल्फिन रब्बर्स लिमिटेड. 171.75 0.91 4.59
केप्रीहन्स इन्डीया लिमिटेड. 57.26 6.97 4.62
लड्डू गोपाल ओनलाईन सर्विसेस लिमिटेड. 0.82 3.8 4.72
एमपीडीएल लिमिटेड. 34.55 4.89 4.73
सेन्थील इन्फोटेक लिमिटेड. 29.93 0 4.78
नक्श प्रेशियस मेटल्स लिमिटेड. 3.89 9.27 4.8
तुसलदाह लिमिटेड. 100.5 -4.96 4.82
पीती सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 17.86 0 4.82
टाईरुन टी कम्पनी लिमिटेड. 82.99 -0.63 4.87
ओन्टिक फिनसर्व लिमिटेड. 1.33 4.72 4.87
सेम्टेक्स फेशन्स लिमिटेड. 1.18 2.61 4.92
यासन्स केमेक्स केयर लिमिटेड. 9.25 -2.12 4.93
संभाव मीडिया लि. 5.47 4.99 4.94
इक्विलेटरल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 21.6 4.8 5
सुनिल हेल्थकेयर लिमिटेड. 63.9 3.11 5.05
हिन्दुस्तान अप्लायेन्सेस लिमिटेड. 75.4 0 5.07

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form