बियरिश हरमी (बियरिश रिवर्सल)

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
BASF इंडिया लिमिटेड. 5056.5 -1.3 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 5045.5 5123 5064.13 -1 0.21
कोहन्स लाईफसाइंसेज लिमिटेड. 1083.35 -1.24 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 1066.41 1097 1067.07 -1 6.42
कंसाई नेरोलक पेंट्स लिमिटेड. 248.1 -0.66 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 248.17 249.75 248.42 -1 0.85
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
निर्मिती रोबोटिक्स इन्डीया लिमिटेड. 102.18 -10 1 2025-07-07T10:01:00+00:00 102.59 113.53 103.17 -2 13.06
रामगोपाल पोलिटेक्स लिमिटेड. 5.11 -7.09 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 5.42 5.5 5.36 -2 -7.09
कार्गोट्रान्स मरिटैम लिमिटेड. 88 -6.23 1 2025-07-17T10:01:00+00:00 87.97 93.85 89.16 -2 3.53
ब्लूम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 35.2 -5.63 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 36.29 37.3 36.3 -2 -1.98
जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 51.29 -5 1 2025-07-14T10:01:00+00:00 50.47 53.99 50.27 -2 -5
टीटानियम टेन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 89.3 -4.99 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 89.61 93.99 90.93 -2 -4.99
स्वागतम ट्रेडिन्ग एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. 61.34 -4.9 1 2025-07-16T10:01:00+00:00 62.05 64.5 62.73 -2 -4.9
शेर्वानी इन्डस्ट्रियल सिन्डिकेट लिमिटेड. 428.15 -4.81 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 449 449.8 445.54 -2 -10.89
अजेल लिमिटेड. 6.29 -4.7 1 2025-06-30T10:01:00+00:00 6.48 6.6 6.53 -2 -4.7
बीएनआर उद्योग लिमिटेड. 62.13 -4.56 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 63.79 65.1 63.74 -1 -7.5
स्रीकेम रेजिन्स लिमिटेड. 35.29 -4.49 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 36.22 36.95 36.57 -1 -4.1
स्काईलाईन मिलर्स लिमिटेड. 23.37 -4.46 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 23.1 24.46 23.37 -2 1.7
सहारा हाऊसिन्गफिना कोर्पोरेशन लिमिटेड. 39.74 -3.96 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 39.89 41.38 40.07 -1 -0.53
शान्गर डेकोर लिमिटेड. 0.5 -3.85 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 0.52 0.52 0.51 -2 -5.66
आरएएस रिसोर्ट्स एन्ड अपार्ट होटेल्स लिमिटेड. 41.48 -3.49 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 42.17 42.98 42.06 -2 3.29
सीसीएल ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 30.5 -3.48 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 30.29 31.6 30.48 -1 1.09
यारी डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड 15.59 -3.23 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 15.58 16.11 15.74 -2 -6.08
एक्सेलरेटब्स इन्डीया लिमिटेड. 100.95 -3.17 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 100.86 104.25 100.77 -1 4.61
सनटेक इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड. 97.5 -2.94 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 94.01 100.45 95.99 -2 1.35
जय बी लेमिनेशन्स लिमिटेड. 260.5 -2.87 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 261.5 268.2 258.12 -1 11.52
मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड. 260.9 -2.65 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 265.73 268 264.99 -1 -4.33
माफिया ट्रेन्ड्स लिमिटेड. 12.97 -2.55 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 13.13 13.31 13.11 -1 0.62
रिशीरूप लिमिटेड. 129.6 -2.45 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 130.78 132.85 130.7 -1 -1.11
एमकोन रसायन इन्डीया लिमिटेड. 103.15 -2.41 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 103.59 105.7 103.77 -1 0.1
वीडीईएल सिस्टम लिमिटेड. 165.7 -2.39 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 162.96 169.75 165.1 -2 -2.53
स्टेरलाईट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 115.46 -2.35 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 113.26 118.24 114.06 -1 12.15
विश्वप्रभा वेन्चर्स लिमिटेड. 66.97 -2.32 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 68.11 68.56 67.87 -2 -2.52
ओलटेक सोल्युशन्स लिमिटेड. 205.25 -2.29 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 206.59 210.05 208.31 -1 -2.26
इन्डियन फोस्फेट लिमिटेड. 55 -2.22 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 55.11 56.25 55.41 -1 -2.31
द्रोनीचार्य एरियल इनोवेशन्स लिमिटेड. 82.5 -2.2 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 83.83 84.36 84.18 -1 -7.88
केम्ब्रिड्ज टेकनोलोजी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 44.58 -2.11 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 45.32 45.54 45.36 -1 -6.34
रीयल टच फाईनेन्स लिमिटेड. 58.8 -2 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 57.59 60 57.38 -2 -2
सिम्प्लेक्स कास्टिन्ग्स लिमिटेड. 381.25 -1.99 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 385.17 389 385.02 -2 -1.69
सुरानी स्टिल ट्युब्स लिमिटेड. 121.95 -1.97 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 120.02 124.4 119.74 -1 12.03
ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड. 50 -1.96 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 50.05 51 49.99 -1 0.3
साइ स्वामि मेटल्स एन्ड अलोईस लिमिटेड. 33 -1.87 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 33.72 33.63 33.7 -2 -2.94
सवेरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 150.6 -1.79 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 150.19 153.35 150.65 -1 -1.08
अमेया प्रेसिशन एन्जिनेअर्स लिमिटेड. 110 -1.79 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 110.75 112 110.9 -2 -2.65
मेडिकामेन बायोटेक लिमिटेड. 406.05 -1.73 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 398.68 413.2 402.5 -1 3.53
ओक्टावियस प्लान्टेशन्स लिमिटेड. 57 -1.72 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 56.2 58 56.81 -1 1.79
सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड. 120.18 -1.71 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 120.88 122.27 120.99 -1 2.72
गुजरात पेट्रोसिन्थेसिस लिमिटेड. 61 -1.66 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 61.77 62.03 61.47 -1 0.21
आरएनएफआई सर्विसेस लिमिटेड. 269.3 -1.61 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 262.71 273.7 264.61 -1 7.5
श्री क्रिश्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 65.02 -1.48 1 2025-07-16T10:01:00+00:00 64.88 66 64.84 -2 -1.48
एटीसी एनर्जीस सिस्टम लिमिटेड. 77.1 -1.47 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 79.16 78.25 78.46 -1 -4.46
सिद्ध वेन्चर्स लिमिटेड. 7 -1.41 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 6.94 7.1 6.99 -1 2.49
जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 733.25 -1.34 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 731.65 743.2 731.92 -1 3.33
भक्ती जेम्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड. 18.43 -1.34 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 18.41 18.68 18.2 -2 8.6
BASF इंडिया लिमिटेड. 5056.5 -1.3 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 5045.5 5123 5064.13 -1 0.21
द फोस्फेट कम्पनी लिमिटेड. 150.05 -1.28 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 148.73 152 149.68 -1 0.03
कान्ची कर्पूरम लिमिटेड. 458.3 -1.28 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 448.12 464.25 449.81 -1 8.04
सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. 705.15 -1.27 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 698.72 714.25 696.16 -1 3.93
कोहन्स लाईफसाइंसेज लिमिटेड. 1083.35 -1.24 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 1066.41 1097 1067.07 -1 6.42
डीसीएम नोवेल लिमिटेड. 185 -1.21 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 184.48 187.27 184.87 -1 0.63
बीके स्टिल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 510.1 -1.13 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 512.25 515.95 513.65 -1 -1.9
रामासीग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2.29 -0.87 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 2.23 2.31 2.25 -1 5.05
सायबर्टेक सिस्टम्स एन्ड सोफ्टविअर लिमिटेड. 175.69 -0.86 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 170.82 177.21 172.21 -1 5.84
एच पी कोटन टेक्स्टाइल्स मिल्स लिमिटेड. 110.95 -0.85 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 110.06 111.9 110.24 -1 2.73
सेशसाई पेपर एन्ड बोअर्द्स् लिमिटेड. 295.45 -0.82 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 296.08 297.9 296.5 -2 -0.39
पीएनजीएस गार्गी फेशन ज्वेलरी लिमिटेड. 871.85 -0.82 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 873.66 879.05 874.62 -1 -2.18
स्वर्न सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 63.37 -0.8 1 2025-07-17T10:01:00+00:00 61.23 63.88 62.1 -1 6.63
एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड. 291.05 -0.79 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 277.65 293.37 280.67 -2 11.9
फाईबरवेब ( इन्डीया ) लिमिटेड. 50.05 -0.77 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 49.63 50.44 49.92 -2 -1.34
गैलैक्सी बियरिन्ग्स लिमिटेड. 928.3 -0.77 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 921.68 935.55 924.84 -1 0.78
तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड. 15.75 -0.76 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 15.96 15.87 16.28 -1 -8.91
नाथ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 83.88 -0.73 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 83.83 84.5 84.12 -2 -2.45
हार्डकासल एन्ड वौद् मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 730 -0.69 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 722.96 735.05 726.38 -1 -0.27
हिलिक्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 61.18 -0.68 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 61.23 61.6 61.16 -1 0.58
क्लास्सिक् फिलामेन्ट्स लिमिटेड. 20.7 -0.67 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 20.68 20.84 20.96 -2 -6.21
कंसाई नेरोलक पेंट्स लिमिटेड. 248.1 -0.66 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 248.17 249.75 248.42 -1 0.85
श्री क्रिश्ना डेवकोन लिमिटेड. 41.15 -0.6 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 40.82 41.4 40.88 -2 2.24
वेल्स फिल्म ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 66.4 -0.6 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 67.05 66.8 66.74 -1 -0.52
एशिया पैक लिमिटेड. 88.5 -0.56 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 84.99 89 85.26 -1 17.42
उत्सव सीझेड गोल्ड् ज्वेल्स लिमिटेड. 225.2 -0.4 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 224.48 226.1 224.96 -1 0.65
वर्च्युसो ओप्टोएलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. 471.1 -0.35 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 472.18 472.75 474 -2 -3.37
मधुसुधन् मसाला लिमिटेड. 150 -0.33 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 149.4 150.5 149.45 -2 2.08
एशियन होटेल्स ( नोर्थ ) लिमिटेड. 365.9 -0.3 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 365.4 367 365.84 -2 -0.76
शूरा डिजाइन्स लिमिटेड. 67.93 -0.25 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 68.11 68.1 68.83 -2 -1.55
टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड. 170.59 -0.23 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 170.36 170.98 170.64 -2 0.14
डॉ. अग्रवाल'स आई हॉस्पिटल लिमिटेड. 4442.25 -0.21 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 4451.33 4451.8 4451.92 -1 -1.22
बोस पेकेजिन्ग सोल्युशन्स लिमिटेड 49.7 -0.2 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 49.02 49.8 49.24 -2 -0.6
हैरिसन्स मल्यालम लिमिटेड. 215.54 -0.18 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 213.22 215.92 214.06 -1 3.5
एक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1386.9 -0.17 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 1363.1 1389.2 1367.19 -2 2.27
कोरल न्युसप्रिन्ट्स लिमिटेड. 11 -0.09 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 11.08 11.01 10.98 -2 0.18
रेप्रो इन्डीया लिमिटेड. 577.4 -0.05 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 574.12 577.7 573.75 -2 2.34
स्कूबी डे गारमेन्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 107.1 -0.05 1 2025-07-18T10:01:00+00:00 105.15 107.15 105.83 -1 3.28

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*

footer_form