iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
SMA क्रॉसओवर 30D SMA > 200d SMA
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | % डिस्टेंस 30D SMA 200D SMA से अधिक | 200 दिन SMA रु | 30 दिन SMA रु |
|---|---|---|---|---|---|
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 309.6 | 0.75 | 40.27 | 209.53 | 293.91 |
| एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 819.55 | 0.94 | 37.72 | 679.22 | 935.41 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 938 | 2.06 | 36.87 | 709.72 | 971.38 |
| आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. | 366.55 | 0.69 | 32.58 | 254.97 | 338.03 |
| मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. | 3782.3 | 1.07 | 31.03 | 2698.67 | 3536.04 |
| गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 496.9 | 1.11 | 30.92 | 420.21 | 550.12 |
| आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड. | 306.95 | 0.94 | 30.06 | 242.23 | 315.04 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1027.1 | 0.56 | 29.32 | 768.84 | 994.3 |
| केनरा बैंक | 147.56 | 0.94 | 28.94 | 111.87 | 144.25 |
| सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड. | 271.15 | 2.55 | 28.81 | 203.7 | 262.39 |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 10.89 | 1.4 | 28.52 | 7.82 | 10.05 |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. | 266.9 | 0.47 | 28.12 | 198.9 | 254.83 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. | 364.15 | 0.36 | 27.45 | 265.61 | 338.53 |
| au स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. | 995 | 2.36 | 25.48 | 731.16 | 917.45 |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 6035 | 0.57 | 25.21 | 4650.45 | 5822.87 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1137.4 | 1.25 | 24.89 | 866.63 | 1082.37 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 146.56 | 3.51 | 24.71 | 134.37 | 167.57 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 575.1 | 1.38 | 24.61 | 442.17 | 550.98 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4508.2 | 0.65 | 24.03 | 3533.65 | 4382.77 |
| असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. | 1014.7 | 0.93 | 23.12 | 804.33 | 990.33 |
| अदानी पावर लिमिटेड. | 142.99 | 0.84 | 22.4 | 123.14 | 150.72 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 852.6 | 0.7 | 21.84 | 669.87 | 816.19 |
| नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड. | 5737.5 | 0.53 | 21.73 | 4760.58 | 5795.02 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 141.99 | 0.25 | 21.33 | 118.93 | 144.3 |
| ऊशा मार्टिन लिमिटेड. | 431.4 | -0.84 | 20.88 | 369.13 | 446.2 |
| FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड. | 254.7 | 0.69 | 20.88 | 214.88 | 259.74 |
| मेन्गलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. | 154.56 | 0.55 | 20.17 | 138.25 | 166.14 |
| पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 18933 | 0.13 | 20 | 14738.71 | 17686.2 |
| रेडिको खैतन लिमिटेड. | 3283.8 | 2.32 | 18.85 | 2718.3 | 3230.59 |
| वैरक इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 645 | 1.14 | 18.62 | 541.48 | 642.3 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7192.5 | 0.98 | 17.6 | 5953.75 | 7001.85 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 290.45 | 0.21 | 16.62 | 245.77 | 286.62 |
| टीबीओ टेक लिमिटेड. | 1659.5 | 0.34 | 16.45 | 1393.09 | 1622.21 |
| उनो मिन्डा लिमिटेड. | 1243.7 | 0.97 | 16.3 | 1098.07 | 1277.11 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 963.2 | 0.4 | 16.28 | 826.98 | 961.6 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 919.7 | 1.42 | 16.28 | 761.77 | 885.76 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 278.2 | 0.43 | 16.1 | 238.12 | 276.46 |
| एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड. | 633.5 | 1.65 | 15.58 | 579.62 | 669.93 |
| पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड. | 7260 | 0.92 | 15.33 | 6525.19 | 7525.67 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 825.1 | 1.5 | 15.27 | 703.11 | 810.49 |
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 8798 | 0.17 | 15.18 | 7730.66 | 8904.07 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 81.01 | 0.12 | 15.15 | 69.72 | 80.28 |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 164.2 | 0.73 | 15.13 | 144.51 | 166.38 |
| सीएटी लिमिटेड. | 3845.1 | -0.11 | 15.12 | 3433.39 | 3952.68 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 452.1 | 0.75 | 14.95 | 407.69 | 468.64 |
| इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड. | 411.4 | 0.83 | 14.91 | 346.06 | 397.67 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3671.4 | 0.98 | 14.58 | 3200.69 | 3667.49 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 119.08 | 1.06 | 14.56 | 106.68 | 122.21 |
| मदरसन सुमि वायरिन्ग इन्डीया लिमिटेड. | 44.79 | 0.09 | 14.4 | 41.03 | 46.94 |
| 3M इंडिया लिमिटेड. | 34550 | 0.16 | 14.28 | 30181.75 | 34490.33 |
| एलटीआईएमआईन्डट्री लिमिटेड. | 6265 | 0.31 | 14.01 | 5172.84 | 5897.73 |
| सेजिलिटी लिमिटेड. | 49.26 | -0.24 | 13.88 | 44.38 | 50.54 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1390.5 | 0.52 | 13.78 | 1215.53 | 1383.02 |
| वेदांता लिमिटेड. | 520.25 | 0.79 | 13.72 | 453.62 | 515.87 |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 355.4 | 0.1 | 13.71 | 319.17 | 362.92 |
| अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 1000.15 | 2.62 | 13.59 | 866.03 | 983.71 |
| मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 1702.2 | 0.67 | 13.5 | 1457.66 | 1654.5 |
| स्टार हेल्थ एन्ड एलाइड इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 471.05 | 0.14 | 13.19 | 432.67 | 489.74 |
| यस बैंक लिमिटेड. | 22.17 | 0.68 | 12.91 | 20.06 | 22.65 |
| केआईओसीएल लिमिटेड. | 340.4 | 2.22 | 12.62 | 335.6 | 377.96 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1997.4 | -0.44 | 12.61 | 1769.6 | 1992.76 |
| आर आर काबेल लिमिटेड. | 1403.4 | 1.34 | 12.48 | 1229.54 | 1382.97 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1082 | 0.48 | 12.34 | 976.45 | 1096.99 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 391.15 | 0.44 | 12.33 | 368.52 | 413.97 |
| सम्वर्धना मदर्सन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 117.2 | 0.39 | 12.25 | 98.39 | 110.44 |
| ह्युन्डाइ मोटर इन्डीया लिमिटेड. | 2294.3 | 0.54 | 12.04 | 2103.58 | 2356.94 |
| क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड. | 1277.1 | 0.69 | 11.62 | 1219.22 | 1360.94 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 151 | 0.38 | 11.38 | 136.36 | 151.88 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड. | 527.3 | 0.51 | 11.38 | 465.72 | 518.71 |
| पूनवाला फिनकॉर्प लिमिटेड. | 457.15 | 0.41 | 11.32 | 422.71 | 470.56 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 152870 | 0.34 | 11.26 | 139859.38 | 155604.83 |
| ईटर्नल लिमिटेड. | 291.15 | -0.19 | 11.16 | 275.47 | 306.22 |
| लारसेन & टूब्रो लिमिटेड. | 4008.3 | 0.27 | 11.15 | 3595.64 | 3996.44 |
| आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. | 96.72 | 1.42 | 11.01 | 90.08 | 100 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2085 | -0.22 | 10.86 | 1893.97 | 2099.72 |
| साई लाइफ साइंस लिमिटेड. | 879.5 | -0.21 | 10.84 | 799.56 | 886.21 |
| एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 2640 | 0.59 | 10.82 | 2476.14 | 2744.17 |
| केई इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 4098 | 0.61 | 10.82 | 3691.63 | 4091.11 |
| मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 595.7 | 2.46 | 10.73 | 531.73 | 588.79 |
| एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 3820.2 | 0.56 | 10 | 3298.05 | 3627.95 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 3837.3 | -0.3 | 9.89 | 3486.28 | 3831.1 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1107.2 | -0.05 | 9.76 | 1061.38 | 1165 |
| ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. | 563.5 | 0.54 | 9.74 | 507.33 | 556.75 |
| बजाज फाइनेंस लिमिटेड. | 1017.8 | 0.11 | 9.73 | 938.58 | 1029.86 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1517.2 | 1.34 | 9.6 | 1353.17 | 1483.1 |
| जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. | 777.7 | 0.48 | 9.38 | 690.96 | 755.74 |
| टाटा इन्वेस्ट्मेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 726 | 1.21 | 9.33 | 697.2 | 762.23 |
| चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड. | 1744.8 | 0.79 | 9.24 | 1563.7 | 1708.26 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1279.8 | 0.31 | 9.23 | 1149.31 | 1255.38 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1537.8 | 0.55 | 8.99 | 1396.16 | 1521.68 |
| स्टिल अथोरिटी ओफ इन्डीया ( सेल ) लिमिटेड. | 129.72 | 0.44 | 8.98 | 125.67 | 136.95 |
| ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड. | 547.15 | 1.17 | 8.9 | 523.97 | 570.59 |
| टाटा स्टील लिमिटेड. | 162 | 0.83 | 8.89 | 159.34 | 173.5 |
| जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. | 1010.1 | 0.73 | 8.86 | 966.21 | 1051.81 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 57.5 | 0.82 | 8.82 | 53.77 | 58.51 |
| हेग लिमिटेड. | 543.95 | 1.34 | 8.66 | 491.82 | 534.43 |
| सोभा लिमिटेड. | 1456.7 | 2.12 | 8.62 | 1445.91 | 1570.54 |
| फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1738.8 | -0.02 | 8.51 | 1592.79 | 1728.29 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1186.1 | 1.13 | 8.47 | 1135.68 | 1231.9 |
| अनंत राज लिमिटेड. | 520 | 3.04 | 8.3 | 553.2 | 599.09 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | % डिस्टेंस 30D SMA 200D SMA से अधिक | 200 दिन SMA रु | 30 दिन SMA रु |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 852.6 | 0.7 | 21.84 | 669.87 | 816.19 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7192.5 | 0.98 | 17.6 | 5953.75 | 7001.85 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 963.2 | 0.4 | 16.28 | 826.98 | 961.6 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 825.1 | 1.5 | 15.27 | 703.11 | 810.49 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3671.4 | 0.98 | 14.58 | 3200.69 | 3667.49 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1997.4 | -0.44 | 12.61 | 1769.6 | 1992.76 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 391.15 | 0.44 | 12.33 | 368.52 | 413.97 |
| ईटर्नल लिमिटेड. | 291.15 | -0.19 | 11.16 | 275.47 | 306.22 |
| लारसेन & टूब्रो लिमिटेड. | 4008.3 | 0.27 | 11.15 | 3595.64 | 3996.44 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2085 | -0.22 | 10.86 | 1893.97 | 2099.72 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 3837.3 | -0.3 | 9.89 | 3486.28 | 3831.1 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1107.2 | -0.05 | 9.76 | 1061.38 | 1165 |
| बजाज फाइनेंस लिमिटेड. | 1017.8 | 0.11 | 9.73 | 938.58 | 1029.86 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1517.2 | 1.34 | 9.6 | 1353.17 | 1483.1 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1279.8 | 0.31 | 9.23 | 1149.31 | 1255.38 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1537.8 | 0.55 | 8.99 | 1396.16 | 1521.68 |
| टाटा स्टील लिमिटेड. | 162 | 0.83 | 8.89 | 159.34 | 173.5 |
| नेसल इंडिया लिमिटेड. | 1217.1 | 0.11 | 6.4 | 1187.52 | 1263.48 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1145.1 | -0.14 | 6.38 | 1097.25 | 1167.22 |
| जियो फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 294.7 | 0.51 | 6 | 287.57 | 304.83 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2091.6 | 1.07 | 3.68 | 1999.96 | 2073.49 |
| HDFC बैंक लि. | 997.9 | 0.08 | 3.62 | 961.11 | 995.91 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड. | 7104.5 | 0.19 | 3.5 | 7208.6 | 7461.05 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 761.8 | -0.14 | 2.75 | 740.13 | 760.5 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 239.87 | 0.01 | 2.71 | 241.4 | 247.94 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 1667.2 | 0.58 | 2.39 | 1562.05 | 1599.42 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 2150.2 | 1.06 | 1.31 | 2083.41 | 2110.7 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2312.4 | 0.26 | 0.6 | 2415.44 | 2429.94 |
| सिपला लिमिटेड. | 1495.7 | 0.34 | 0.53 | 1512.15 | 1520.12 |
| डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1251 | 0.39 | 0.45 | 1234.42 | 1239.94 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | % डिस्टेंस 30D SMA 200D SMA से अधिक | 200 दिन SMA रु | 30 दिन SMA रु |
|---|---|---|---|---|---|
| सीन्थीको फोईल्स लिमिटेड. | 1649.4 | 2 | 214.03 | 426.29 | 1338.68 |
| स्वदेशी इन्डस्ट्रीस एन्ड लीसिन्ग लिमिटेड. | 138 | 1.81 | 164.88 | 41.6 | 110.19 |
| रामसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 232.9 | 4.44 | 146.15 | 126.09 | 310.37 |
| अमित सेक्यूरिटीस लिमिटेड. | 40.27 | 4.98 | 139.46 | 22.4 | 53.64 |
| बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड. | 352.5 | -2.75 | 122.53 | 185.03 | 411.75 |
| ओन्टिक फिनसर्व लिमिटेड. | 2.32 | 3.57 | 120 | 1.1 | 2.42 |
| मिडवैस्ट गोल्ड् लिमिटेड. | 3634 | 1.73 | 117.38 | 1397.53 | 3037.93 |
| कार्या फेसिलिटीस एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. | 28.24 | -0.91 | 111.36 | 10.39 | 21.96 |
| सम्प्री न्युट्रिशन्स लिमिटेड. | 26.26 | 5 | 98.69 | 16.76 | 33.3 |
| क्यूपिड लिमिटेड. | 392.85 | 0.33 | 97.12 | 155.47 | 306.46 |
| ओमेगा इन्टरेक्टिव टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 513.25 | 4.99 | 92.39 | 201.67 | 388 |
| महामाया स्टिल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 775 | 0.65 | 82.29 | 390.37 | 711.6 |
| कन्कोर्ड कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड. | 2499 | 4.76 | 75.69 | 1255.28 | 2205.34 |
| एम आर सी एग्रोटेक लिमिटेड. | 50.36 | 1.98 | 74.38 | 27.79 | 48.46 |
| गायत्री हाईवेज लिमिटेड. | 3.25 | 4.84 | 73.04 | 2.04 | 3.53 |
| ब्लूगोड एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. | 3.58 | 0.56 | 71.5 | 1.93 | 3.31 |
| एसीएस टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 34 | 0.09 | 71.19 | 21.83 | 37.37 |
| साल स्टील लिमिटेड. | 34.99 | 3.52 | 70.25 | 23.26 | 39.6 |
| गार्नेट कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड. | 68.15 | -0.38 | 68.86 | 40.2 | 67.88 |
| ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड. | 645.55 | -2.09 | 67.86 | 416.82 | 699.68 |
| गौतम एक्सिम लिमिटेड. | 299 | -0.12 | 67.71 | 170.68 | 286.24 |
| फ्रेडुन फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1740 | 0.09 | 67.65 | 1057.54 | 1773 |
| नविगन्ट कोरपोरेट ऐडवाइजर लिमिटेड. | 89.5 | 0 | 65.24 | 42.92 | 70.92 |
| ग्रैन्ड ओक केयोन्स डिस्टिलरी लिमिटेड. | 42.87 | 1.93 | 65.19 | 31.08 | 51.34 |
| आईएमईसी सर्विसेस लिमिटेड. | 186.15 | 4.99 | 63.48 | 154.91 | 253.24 |
| कल्प कमरशियल लिमिटेड. | 9.9 | -2.85 | 62.74 | 6.71 | 10.92 |
| बीजीआईएल फिल्म्स एन्ड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 14.8 | 1.86 | 61.57 | 11.58 | 18.71 |
| काब्रा ड्रग्स लिमिटेड. | 28.95 | 1.05 | 60.85 | 15.35 | 24.69 |
| जयाभारत क्रेडिट लिमिटेड. | 22.3 | 4.55 | 60.59 | 16.14 | 25.92 |
| डिवाइन पावर एनर्जि लिमिटेड. | 261.8 | 0.89 | 60.07 | 173.86 | 278.29 |
| टेरा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 486 | -0.34 | 57.64 | 326.38 | 514.52 |
| रितेश ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 64.11 | 2.92 | 57.36 | 41.42 | 65.18 |
| कार्गोट्रान्स मरिटैम लिमिटेड. | 147 | -2 | 57.3 | 96.45 | 151.72 |
| पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड. | 465.45 | 4.95 | 56.69 | 338.4 | 530.25 |
| आर्फिन इन्डीया लिमिटेड. | 63.4 | 1.93 | 56.35 | 36.77 | 57.49 |
| सनलाइट रिसायकलिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 298.7 | 4.99 | 56.23 | 164.1 | 256.37 |
| टाइटन बयोटेक लिमिटेड. | 980 | 3.57 | 55.91 | 636.09 | 991.73 |
| कोन्कोर्ड ड्रग्स लिमिटेड. | 75.05 | 2.09 | 53.72 | 50.63 | 77.83 |
| जय उशिन लिमिटेड. | 930 | 1.66 | 53.21 | 745.89 | 1142.76 |
| स्टेलियोन इन्डीया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड. | 214.05 | 5 | 53.2 | 140.56 | 215.34 |
| वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड. | 515 | 0.21 | 52.97 | 306.41 | 468.71 |
| डेक्कन पोलीपेक्स लिमिटेड. | 41.38 | 4.95 | 52.81 | 22.76 | 34.78 |
| होक फूड्स इन्डीया लिमिटेड. | 350 | 2.34 | 51.11 | 210.43 | 317.98 |
| सिम्प्लेक्स कास्टिन्ग्स लिमिटेड. | 565.95 | 2.92 | 50.44 | 355.89 | 535.39 |
| इन्डियन मेटल्स एन्ड फेर्रो अलोईस लिमिटेड. | 1389.9 | 0.95 | 50.11 | 855.79 | 1284.66 |
| हेमन्त सर्जिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 280 | 0.04 | 48.94 | 189.47 | 282.2 |
| भारत सीट्स लिमिटेड. | 172.25 | 1.47 | 47.72 | 127.67 | 188.59 |
| ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड. | 97.01 | 2.5 | 47.15 | 59.68 | 87.82 |
| नोरबेन टी एन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 74.4 | 1.92 | 47.11 | 44.96 | 66.14 |
| विज़न इन्फ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड. | 273 | 3.9 | 46.86 | 180.59 | 265.22 |
| नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड. | 3153.4 | 0.82 | 45.97 | 2352.32 | 3433.76 |
| वीज़ा स्टील लिमिटेड. | 51.89 | 1.49 | 45.71 | 39.71 | 57.86 |
| रोनी हाऊसहोल्ड्स लिमिटेड. | 53.4 | -0.19 | 45.52 | 43.48 | 63.27 |
| टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड. | 701.65 | 1.15 | 45.02 | 523.28 | 758.84 |
| कार्ट्रेड टेक लिमिटेड. | 2850 | 4.91 | 44.9 | 2093.49 | 3033.54 |
| टीसीएम लिमिटेड. | 68 | 2.95 | 44.69 | 45.02 | 65.14 |
| थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड. | 3230.7 | -0.68 | 43.67 | 2125.28 | 3053.47 |
| ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 114.3 | 1.78 | 43.58 | 74.05 | 106.32 |
| एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 27.52 | 0.36 | 43.54 | 17.8 | 25.55 |
| चन्दन हेल्थकेयर लिमिटेड. | 312 | 2.87 | 42.11 | 229.12 | 325.61 |
| अर्यामान केपिटल मार्केट्स लिमिटेड. | 493.95 | -1.99 | 42.06 | 364.18 | 517.37 |
| जीएसएल सेक्यूरिटीस लिमिटेड. | 42 | 3.37 | 41.68 | 33.54 | 47.52 |
| पनाश डीजीलाईफ लिमिटेड. | 350.65 | 2.56 | 41.59 | 283.93 | 402.03 |
| इ फेक्टर एक्स्पिरिएन्सेस लिमिटेड. | 337 | 2.11 | 41.56 | 228.53 | 323.5 |
| यूनिहेल्थ हॉस्पिटल्स लिमिटेड. | 281.75 | 2.08 | 40.7 | 172.35 | 242.5 |
| गरुडा कन्स्ट्रक्शन एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 206.15 | 0.77 | 40.49 | 155.55 | 218.53 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 309.6 | 0.75 | 40.27 | 209.53 | 293.91 |
| राघव प्रोडक्टिविटी एन्हान्सर्स लिमिटेड. | 952.75 | 0.75 | 39.62 | 686.1 | 957.96 |
| मेक्कलिओड रस्सेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 47.7 | 3.43 | 39.07 | 40.03 | 55.67 |
| पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड. | 313 | 3.23 | 38.99 | 236.2 | 328.29 |
| सीपीएस शेपर्स लिमिटेड. | 874.9 | 4.8 | 38.91 | 692.94 | 962.57 |
| एलाइड ब्लेन्डर्स एन्ड डिस्टीलर्स लिमिटेड. | 623.95 | 1.69 | 38.83 | 462.09 | 641.5 |
| एपीटी पेकेजिन्ग लिमिटेड. | 102.2 | -3.08 | 38.82 | 68.09 | 94.52 |
| एम्ट्रोन एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड. | 821.1 | 5 | 38.79 | 651.76 | 904.59 |
| प्रोझोन रियलिटी लिमिटेड. | 49.03 | 4.99 | 38.75 | 42.43 | 58.87 |
| वीनस रैमिडिस लिमिटेड. | 784.05 | 3.44 | 38.49 | 436.49 | 604.51 |
| बन्सीसन्स टी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 13.61 | 1.95 | 38.33 | 6 | 8.3 |
| रोसेल टेक्सिस लिमिटेड. | 685.75 | -0.49 | 38.08 | 505.6 | 698.13 |
| मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड. | 151.2 | 1.96 | 37.73 | 119.52 | 164.62 |
| एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 819.55 | 0.94 | 37.72 | 679.22 | 935.41 |
| अरहम टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 151.3 | -1.05 | 37.05 | 98.45 | 134.93 |
| पोडी ओक्साईड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 1332.8 | 1.42 | 36.87 | 978.85 | 1339.78 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 938 | 2.06 | 36.87 | 709.72 | 971.38 |
| टीवीएस स्रिचक्र लिमिटेड. | 4437.3 | 1.48 | 36.81 | 3230.83 | 4420.09 |
| आशपुरा माइनकेम लिमिटेड. | 718.7 | 0.5 | 36.8 | 498.07 | 681.36 |
| ओमनीटेक्स इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 522 | -1.82 | 36.5 | 402.67 | 549.65 |
| टाईमेक्स ग्रुप इन्डीया लिमिटेड. | 354.65 | 2.78 | 36.22 | 265.54 | 361.73 |
| सब्रीमाला इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. | 15.5 | 3.33 | 36.22 | 11.1 | 15.12 |
| एएसएम टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 3392 | 0.96 | 35.71 | 2679.78 | 3636.78 |
| SJS एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 1691.6 | -0.62 | 35.5 | 1247.42 | 1690.28 |
| आनन्द रयोन्स् लिमिटेड. | 392.9 | 1.28 | 35.49 | 311.09 | 421.51 |
| सीडब्ल्युडी लिमिटेड. | 1999 | 5.21 | 35.48 | 1308.57 | 1772.85 |
| एन आर अग्रवाल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 470.15 | -0.29 | 35.13 | 347.29 | 469.31 |
| सूर्यो फूड्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 26.2 | 2.14 | 35.13 | 19.3 | 26.08 |
| रामा फोसफेट्स लिमिटेड. | 158.81 | 0.51 | 35.06 | 135.41 | 182.89 |
| परिन एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 586.75 | -2.68 | 35.06 | 429.99 | 580.74 |
| सोलेक्स एनर्जि लिमिटेड. | 1514.1 | 2.68 | 34.72 | 1250.05 | 1684.09 |
| जट्टशन्कर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 364 | 1.11 | 34.59 | 233.27 | 313.95 |
| पी व्हि व्हि इन्फ्रा लिमिटेड. | 4.8 | -0.21 | 34.48 | 3.19 | 4.29 |
| हिन्दुस्तान अप्लायेन्सेस लिमिटेड. | 134.2 | 1.98 | 34.47 | 117.83 | 158.45 |
