बियरिश एंगल्फिंग (बियरिश रिवर्सल)

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] बियरिश एंगल्फिंग सप्ताह में बदलाव %
फोर्स मोटर्स लिमिटेड. 24341 -4.38 24910 25457 24824.34 -1 1 -0.55
जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. 776.35 -4.05 795.55 809.15 788.19 -1 1 1.98
टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. 1597.5 -3.78 1638.36 1660.3 1633.03 -1 1 -5.29
मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड. 283.25 -3.34 296.41 293.05 293.98 -1 1 -7.59
दाल्मिया भारत लिमिटेड. 1993 -3.3 2055.56 2061.1 2047 -1 1 -3.72
आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. 344.45 -3.29 349.84 356.15 349.08 -1 1 -0.19
भारती हेक्साकोम लिमिटेड. 1606.9 -3.11 1654.62 1658.5 1646.85 -1 1 -4.75
फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लिमिटेड. 213.15 -2.96 223.91 219.65 224.07 -2 1 -12.34
पीबी फिनटेक लिमिटेड. 1481.6 -2.83 1503.28 1524.8 1501.61 -1 1 -2.09
लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड. 113.67 -2.63 115.07 116.74 115.72 -1 1 -2.26
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. 1037.2 -2.49 1068.2 1063.7 1063.64 -1 1 -5.01
सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 576.1 -2.46 590.41 590.6 587.73 -1 1 -2.74
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. 10.59 -2.4 10.81 10.85 10.82 -1 1 -5.11
Maharashtra Scooters Ltd. 13259 -2.29 13364.8 13570 13392.33 -1 1 -1.02
आयशर मोटर्स लिमिटेड. 8010.5 -2.19 8035.2 8190 8032.91 -1 1 0.93
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड. 1029.6 -2.04 1042.28 1051 1047.89 -1 1 -4.21
इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. 667.05 -2.04 675.19 680.95 675.11 -1 1 -1.17
सोना BLW प्रेसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड. 534.5 -1.99 537.47 545.35 537.05 -1 1 0.45
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड. 1138.8 -1.97 1154.28 1161.7 1150.02 -1 1 0.78
वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. 451.4 -1.97 456.82 460.45 455.78 -1 1 -0.54
आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 447.15 -1.88 451.14 455.7 451.57 -1 1 -0.78
स्टार हेल्थ एन्ड एलाइड इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. 465.5 -1.8 464.51 474.05 466.14 -2 1 2.61
झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड. 921.7 -1.79 918.33 938.5 920.18 -1 1 2.33
कोलगेट-पाल्मोलिव (इंडिया) लिमिटेड. 2254.5 -1.78 2250.5 2295.3 2249.77 -1 1 2.58
एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. 3851.6 -1.78 3875.66 3921.3 3889.62 -1 1 -2.47
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1492 -1.64 1493.6 1516.9 1494.3 -1 1 1.85
ईद पैरी (इंडिया) लिमिटेड. 865.2 -1.32 872.17 876.8 873.98 -1 1 -2.45
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. 4898.3 -1.3 4914.86 4962.8 4882 -1 1 3.47
जेके सीमेंट लिमिटेड. 5656 -1.3 5691.4 5730.5 5695.74 -1 1 -1.6
बायोकॉन लिमिटेड. 389.8 -1.28 391.79 394.85 390.61 -1 1 1.52
ब्लू स्टार लिमिटेड. 1941.2 -1.21 1953.92 1964.9 1954.66 -1 1 -1.38
परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. 4733 -1.01 4777 4781.5 4834.06 -1 1 -7.05
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड. 401.15 -0.86 404.71 404.65 404.14 -1 1 -1.7
बॉश लिमिटेड. 36425 -0.86 36081 36740 36200.64 -1 1 3.44
हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. 359.8 -0.72 362.2 362.4 364.23 -1 1 -4.57
केस्ट्रोल इन्डीया लिमिटेड. 186.91 -0.39 187.13 187.65 187.17 -1 1 -0.44
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] बियरिश एंगल्फिंग सप्ताह में बदलाव %
आयशर मोटर्स लिमिटेड. 8010.5 -2.19 8035.2 8190 8032.91 -1 1 0.93
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] बियरिश एंगल्फिंग सप्ताह में बदलाव %
रिनयसेन्स ग्लोबल लिमिटेड. 118.5 -18.72 123.81 145.8 124.17 -1 1 12.51
तारिनी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 8.19 -9.6 8.78 9.06 8.75 -2 1 -18.02
ईवान्स एलेक्ट्रिक लिमिटेड. 92.9 -9.37 101.2 102.5 101.15 -1 1 -12.15
श्रीदुस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 2.99 -8.56 3.26 3.27 3.22 -1 1 -13.58
क्रोपस्टर अग्रो लिमिटेड. 10.36 -8.07 11.44 11.27 11.49 -1 1 -24.65
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड. 192.19 -7.73 204.07 208.29 203.06 -1 1 -9.17
श्री रामा न्यूसप्रिन्ट लिमिटेड. 35.54 -7.64 35.49 38.48 35.47 -1 1 14.39
अन्नवृद्धी वेंचर्स लिमिटेड. 9.25 -7.41 9.84 9.99 9.72 -1 1 -5.23
ट्रोम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 55.6 -6.95 60.62 59.75 60.46 -2 1 -22.29
श्याम टेलीकॉम लिमिटेड. 9.81 -6.39 10.28 10.48 10.19 -1 1 -7.28
श्रीराम एस्सेट् मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड. 294.3 -6.35 310.48 314.25 309.06 -1 1 -9.49
अन्जानी फूड्स लिमिटेड. 18.14 -5.52 18.93 19.2 18.86 -1 1 -6.97
चलानी केपिटल लिमिटेड. 20.25 -5.46 21.54 21.42 21.24 -2 1 -11.03
गारमेन्ट मन्त्र लाईफस्टाइल लिमिटेड. 1.79 -5.29 1.89 1.89 1.87 -1 1 -17.51
सिम्फनी लिमिटेड. 792.75 -5.18 830.14 836.05 824.24 -1 1 -4.4
पल्सर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 0.95 -5 0.96 1 0.97 -2 1 -5.94
सार्थक ग्लोबल लिमिटेड. 39.03 -4.99 38.4 41.08 38.52 -2 1 11.13
महावीर इन्फोवे लिमिटेड. 8.56 -4.99 8.76 9.01 8.73 -2 1 -5.1
दार्जिलिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 25.73 -4.99 26.87 27.08 27 -2 1 -8.47
रिशभ स्पेशिअल् यार्न्स लिमिटेड. 72.11 -4.99 70.95 75.9 70.35 -2 1 15.45
सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 10.7 -4.97 10.53 11.26 10.43 -2 1 15.3
रोजलेब्स फाईनेन्स लिमिटेड. 19.73 -4.96 21.07 20.76 20.77 -2 1 -6.09
एडलाइन केम लैब लिमिटेड. 14.02 -4.95 14.4 14.75 14.13 -2 1 -4.95
सन्गिनिता केमिकल्स लिमिटेड. 14.22 -4.95 14.8 14.96 14.62 -2 1 -2.87
प्रिया लिमिटेड. 21.28 -4.92 21.33 22.38 21.56 -2 1 -0.37
वेलान होटेल्स लिमिटेड. 5.65 -4.88 5.78 5.94 5.8 -2 1 -5.68
विवियाना पावर टेक लिमिटेड. 641.15 -4.88 688.06 674.05 685.01 -1 1 -15.45
रत्तानिन्डिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड. 28.69 -4.84 30.15 30.15 30.1 -1 1 -7.69
एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड. 4780.5 -4.84 4924.96 5023.4 4906.81 -2 1 -1.97
स्टेन्पेक्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 10.7 -4.8 11.58 11.24 11.3 -2 1 -9.32
व्ही एस एफ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 37.53 -4.79 37.81 39.42 38.26 -2 1 -9.13
एन्टरप्राइस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 21.66 -4.79 21.73 22.75 21.88 -1 1 -2.08
अभिशेक इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड. 6.78 -4.78 7.06 7.12 6.97 -2 1 -5.17
युग डेकोर लिमिटेड. 15.95 -4.78 16.97 16.75 17.09 -2 1 -4.78
विवो कोलाबोरेशन सोल्युशन्स लिमिटेड. 72.6 -4.47 74.55 76 74.62 -2 1 -4.47
श्री मेटेलआलोयज लिमिटेड. 43.31 -4.39 45.62 45.3 45.53 -2 1 -11.52
फोर्स मोटर्स लिमिटेड. 24341 -4.38 24910 25457 24824.34 -1 1 -0.55
प्रशन्त इन्डीया लिमिटेड. 14.34 -4.34 15.49 14.99 15.27 -1 1 -13.56
ग्लोबल एड्युकेशन लिमिटेड. 100.52 -4.33 104.79 105.07 103.14 -1 1 -6.06
सुर्यलक्श्मि कोटन मिल्स लिमिटेड. 55.99 -4.32 59.13 58.52 58.02 -1 1 -5.25
गनोन प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 14.44 -4.24 14.77 15.08 14.75 -1 1 -3.48
तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड. 25.34 -4.23 26.1 26.46 26.22 -1 1 -7.35
एमटी एजुकेयर लिमिटेड. 1.38 -4.17 1.41 1.44 1.41 -2 1 -6.76
तुसलदाह लिमिटेड. 139.3 -4.13 138.69 145.3 140.82 -1 1 0.18
जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. 776.35 -4.05 795.55 809.15 788.19 -1 1 1.98
आरआर फाईनेन्शियल कन्सल्टन्ट्स लिमिटेड. 87.68 -3.91 96.31 91.25 95.09 -1 1 -18.86
बोधी ट्री मल्टीमेडीया लिमिटेड. 7.22 -3.86 7.37 7.51 7.38 -1 1 0.28
एनटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 166.75 -3.84 171.18 173.4 170.62 -1 1 -4.93
जीपी ईको सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड. 355 -3.81 345.69 369.05 351.57 -2 1 2.53
चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड. 245.8 -3.8 257.81 255.5 258.9 -1 1 -14.76
टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. 1597.5 -3.78 1638.36 1660.3 1633.03 -1 1 -5.29
फ्रेजर एन्ड कम्पनी लिमिटेड. 9.94 -3.78 10.16 10.33 10.09 -1 1 -0.4
पोलिस्पिन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 29.07 -3.74 29.88 30.2 30.08 -1 1 -4.12
एमके ग्लोबल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 234.65 -3.73 236.7 243.75 237.23 -1 1 0.62
वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड. 553.8 -3.69 568.57 575 569.17 -1 1 -3.5
आमिन टेनरी लिमिटेड. 1.59 -3.64 1.62 1.65 1.63 -1 1 -4.22
ग्रुअर एन्ड वेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. 62.51 -3.62 65.37 64.86 65.19 -1 1 -9.62
द बाईक होस्पिटैलिटी लिमिटेड. 41.93 -3.61 44.47 43.5 44.2 -2 1 -13.15
पूजवेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड. 27.14 -3.55 27.41 28.14 27.48 -1 1 -0.26
मायाशील वेन्चर्स लिमिटेड. 44.15 -3.5 46.18 45.75 46.18 -2 1 -3.6
सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. 63.17 -3.42 66.45 65.41 66.7 -1 1 -8.32
एएए टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 102.18 -3.42 103.77 105.8 103.8 -1 1 -4.28
जुपिटर लाइफ लाइन होस्पिटल्स लिमिटेड. 1261.8 -3.36 1271.66 1305.7 1269.71 -1 1 4.48
मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड. 283.25 -3.34 296.41 293.05 293.98 -1 1 -7.59
ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड. 235.29 -3.33 243.44 243.39 242.27 -1 1 -4.68
बीकेवी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 8.74 -3.32 8.85 9.04 8.92 -1 1 -3.21
दाल्मिया भारत लिमिटेड. 1993 -3.3 2055.56 2061.1 2047 -1 1 -3.72
आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. 344.45 -3.29 349.84 356.15 349.08 -1 1 -0.19
श्री दिनेश मिल्स लिमिटेड. 228.25 -3.28 235.73 236 234.03 -1 1 -6.76
जिन्दाल केपिटल लिमिटेड. 32.44 -3.28 33.26 33.54 33.23 -1 1 -4.45
हैरिसन्स मल्यालम लिमिटेड. 191.01 -3.27 191.04 197.47 190.75 -1 1 8.04
एवेक्सिया लाईफकेयर लिमिटेड. 1.5 -3.23 1.51 1.55 1.52 -1 1 0
टी सी पी एल पेकेजिन्ग लिमिटेड. 2663.6 -3.21 2731.68 2751.9 2739.29 -1 1 -5.74
एएमडी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 41.5 -3.15 42.2 42.85 42.25 -1 1 -3.73
होमरे लिमिटेड. 1.23 -3.15 1.26 1.27 1.27 -1 1 -3.15
लेन्डमर्क लिशर कोर्पोरेशन लिमिटेड. 2.18 -3.11 2.14 2.25 2.16 -1 1 4.81
वानी कोमर्शियल्स लिमिटेड. 8.73 -3.11 8.91 9.01 8.92 -1 1 -3
भारती हेक्साकोम लिमिटेड. 1606.9 -3.11 1654.62 1658.5 1646.85 -1 1 -4.75
ओम इन्फ्रा लिमिटेड. 85.38 -3.08 87.14 88.09 86.99 -2 1 0.81
वेलिअन्ट लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 57.28 -3.08 58.79 59.1 58.54 -1 1 -1.75
ओमेक्स ओटोस लिमिटेड. 107.22 -3.06 108.98 110.6 109.42 -1 1 -4.49
शेमारू एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. 101.17 -3.01 101.01 104.31 101.49 -1 1 5.82
ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस लिमिटेड. 25.45 -3.01 26.32 26.24 26.37 -1 1 -8.06
एसीई इन्टिग्रेटेड सोल्युशन्स लिमिटेड. 18.14 -2.99 18.58 18.7 18.56 -1 1 -5.67
वीन्सम ब्र्युवरिस लिमिटेड. 20.51 -2.98 21.18 21.14 21.24 -1 1 -10.2
फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लिमिटेड. 213.15 -2.96 223.91 219.65 224.07 -2 1 -12.34
सीता एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 156.1 -2.95 158.94 160.85 159.28 -2 1 -0.54
रोनी हाऊसहोल्ड्स लिमिटेड. 46 -2.95 48.48 47.4 47.62 -1 1 -4.15
शालिमार पेन्ट्स लिमिटेड. 55.41 -2.93 56.17 57.08 56.42 -1 1 -3.23
एनओसीआईएल लिमिटेड. 144.51 -2.9 147.84 148.82 147.36 -1 1 -4.25
विन्टेज कोफी एन्ड बेवरेजेस लिमिटेड. 145.4 -2.9 147.48 149.75 146.83 -2 1 1.12
सोलेक्स एनर्जि लिमिटेड. 862.7 -2.84 911.74 887.9 905.4 -2 1 -11.28
अर्कदे डेवेलोपर्स लिमिटेड. 112.64 -2.84 115.45 115.93 115.3 -1 1 -5.23
पीबी फिनटेक लिमिटेड. 1481.6 -2.83 1503.28 1524.8 1501.61 -1 1 -2.09
हिन्दुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड. 376 -2.75 382.87 386.65 383.32 -1 1 -3.91
द इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड. 207.08 -2.75 211.55 212.93 212.22 -1 1 -5.82
अरिसिनफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड. 111.74 -2.67 112.36 114.81 112.38 -1 1 -3.74
लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड. 113.67 -2.63 115.07 116.74 115.72 -1 1 -2.26
द अनुप एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 1571.2 -2.61 1626.16 1613.3 1627.16 -1 1 -7.76
डब्ल्युईपी सोल्युशन्स लिमिटेड. 21.71 -2.56 21.78 22.28 21.84 -1 1 -1.76

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं

footer_form