iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
52 सप्ताह के निचले स्तर से उच्चतम रिकवरी
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | 52 सप्ताह के निम्न से % दूरी | वर्ष के निचले स्तर रु | प्रीमियम से 52 हफ्ते में कम % |
|---|---|---|---|---|---|
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 251.47 | 2.29 | 320.38 | 59.82 | 320.38 |
| एथर एनर्जि लिमिटेड. | 1616.3 | 8.09 | 283.37 | 421.6 | 283.37 |
| वेल्सपन कोर्प लिमिटेड. | 2373.8 | -1.33 | 234.46 | 709.75 | 234.46 |
| आदीत्या इन्फोटेक लिमिटेड. | 3576.6 | -1.46 | 199.03 | 1196.05 | 199.03 |
| सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1268.1 | 1.35 | 163.42 | 481.4 | 163.42 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 17803 | -0.54 | 161.81 | 6800 | 161.81 |
| एक्युटास केमिकल्स लिमिटेड. | 3281.6 | -1.43 | 154.38 | 1290.05 | 154.38 |
| आर आर केबेल लिमिटेड. | 2905.2 | 2.65 | 149.37 | 1165 | 149.37 |
| किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 2123.1 | 1.09 | 148.08 | 855.8 | 148.08 |
| नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड. | 5322.9 | 0.96 | 142.98 | 2190.7 | 142.98 |
| हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड. | 533.55 | -0.51 | 135.82 | 226.25 | 135.82 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1938.5 | 0.47 | 135.58 | 822.85 | 135.58 |
| एथर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1696.8 | 1.16 | 134.64 | 723.15 | 134.64 |
| सिर्मा एसजीएस टेक्नोलोजी लिमिटेड. | 1474.3 | -1.29 | 132.48 | 634.15 | 132.48 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 3332 | 1.8 | 128.09 | 1460.8 | 128.09 |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 14.68 | -1.94 | 127.24 | 6.46 | 127.24 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 1289.4 | -0.66 | 123.85 | 576 | 123.85 |
| डेटा पैटर्न्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 4624.8 | -0.9 | 117.02 | 2131 | 117.02 |
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. | 394.95 | 1.45 | 114.82 | 183.85 | 114.82 |
| अडानी एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 1581.4 | -2.2 | 112.3 | 744.9 | 112.3 |
| प्राइम फोकस लिमिटेड. | 294.4 | -0.42 | 111.74 | 139.04 | 111.74 |
| श्नेइडर ईलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 1201.9 | -0.42 | 110.18 | 571.85 | 110.18 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 430.85 | -0.71 | 110.05 | 205.12 | 110.05 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1341.1 | -0.84 | 109.47 | 640.25 | 109.47 |
| हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड. | 33330 | -1.62 | 106.97 | 16104 | 106.97 |
| सोना बीएलडबल्यू प्रेसिशन फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. | 815 | -0.49 | 102.59 | 402.3 | 102.59 |
| न्युलैन्ड लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 23205 | -1.24 | 101.78 | 11500 | 101.78 |
| जिन्दाल सो लिमिटेड. | 308.6 | -0.53 | 101.7 | 153 | 101.7 |
| एक्मे सोलर होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 393.7 | 1.92 | 101.23 | 195.65 | 101.23 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 2014.6 | 5.93 | 99.84 | 1008.1 | 99.84 |
| लोधा डेवेलोपर्स लिमिटेड. | 1274 | 2.22 | 95.76 | 650.8 | 95.76 |
| ओरेकल फाईनेन्शियल सर्विसेस सोफ्टविअर लिमिटेड. | 12190 | 2.83 | 95.6 | 6232.2 | 95.6 |
| आईएफसीआई लिमिटेड. | 89.96 | 6.75 | 94.72 | 46.2 | 94.72 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1086.9 | -1.28 | 91.9 | 566.4 | 91.9 |
| रेडिन्गटोन लिमिटेड. | 366 | 2.12 | 91.37 | 191.25 | 91.37 |
| होनासा कन्स्युमर लिमिटेड. | 470.65 | -2.93 | 89.47 | 248.4 | 89.47 |
| साई लाइफ साइंस लिमिटेड. | 1485 | -0.22 | 89.45 | 783.85 | 89.45 |
| नवीन फ्लोरिन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 8517.5 | -0.58 | 89.34 | 4498.5 | 89.34 |
| कल्याण ज्वेलर्स इन्डीया लिमिटेड. | 615.8 | -2.15 | 88.29 | 327.05 | 88.29 |
| तेजस नेत्वोर्क्स लिमिटेड. | 550.15 | 7.63 | 87.13 | 294 | 87.13 |
| फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. | 1297.9 | 0.52 | 85.2 | 700.8 | 85.2 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 2037.7 | -0.6 | 85.16 | 1100.5 | 85.16 |
| पिरामल फाइनेंस लिमिटेड. | 2278.4 | 2.23 | 84.46 | 1235.15 | 84.46 |
| रेडिको खैतान लिमिटेड. | 4605 | -0.02 | 84.2 | 2500 | 84.2 |
| ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. | 38.98 | 3.59 | 83.78 | 21.21 | 83.78 |
| ग्लैन्ड फार्मा लिमिटेड. | 2888 | 0.5 | 83.53 | 1573.6 | 83.53 |
| फेडरल बैंक लिमिटेड. | 344.25 | -0.16 | 82.72 | 188.4 | 82.72 |
| अडानी पावर लिमिटेड. | 212.63 | -1.1 | 82.25 | 116.67 | 82.25 |
| वोकहार्ट लिमिटेड. | 1977.1 | 0.77 | 81.94 | 1086.7 | 81.94 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 165.6 | -0.24 | 81.78 | 91.1 | 81.78 |
| अडानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 3168.5 | -0.02 | 80.75 | 1753 | 80.75 |
| ज्योती सीएनसी ओटोमेशन लिमिटेड. | 1039.4 | 0.93 | 79.21 | 580 | 79.21 |
| ग्रेन्युल्स इन्डीया लिमिटेड. | 836.65 | 0.52 | 79 | 467.4 | 79 |
| लेन्सकार्ट सोल्युशन्स लिमिटेड. | 636.15 | -0.69 | 78.84 | 355.7 | 78.84 |
| क्राफ्ट्समेन ओटोमेशन लिमिटेड. | 11118 | 2.02 | 77.84 | 6251.65 | 77.84 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 190.46 | -0.95 | 77.83 | 107.1 | 77.83 |
| वन97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. | 1650.9 | -1.67 | 77.4 | 930.6 | 77.4 |
| सोलर इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. | 20400 | -0.87 | 75.24 | 11641.1 | 75.24 |
| अर्बन कम्पनी लिमिटेड. | 168.41 | 0.63 | 74.79 | 96.35 | 74.79 |
| लोयड्स मेटल्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड. | 1810.2 | 0.65 | 73.57 | 1042.9 | 73.57 |
| जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. | 4339.2 | -1.56 | 71.97 | 2523.2 | 71.97 |
| गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. | 1367.6 | 0.77 | 71.87 | 795.7 | 71.87 |
| अडानी ग्रीन एनर्जि लिमिटेड. | 1311 | -1.32 | 71.37 | 765 | 71.37 |
| एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड. | 269.9 | 2.43 | 70.82 | 158 | 70.82 |
| केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. | 257.98 | 5.38 | 70.73 | 151.1 | 70.73 |
| बेल्राइस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 229.87 | 0.28 | 70.07 | 135.16 | 70.07 |
| बोश लिमिटेड. | 48640 | -0.29 | 70.01 | 28610 | 70.01 |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) लिमिटेड. | 200 | 3.63 | 69.2 | 118.2 | 69.2 |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. | 889 | -0.99 | 69.17 | 525.5 | 69.17 |
| मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 1038.3 | 0.02 | 68.86 | 614.9 | 68.86 |
| कोहन्स लाईफसाइंसेज लिमिटेड. | 449.9 | -0.9 | 68.69 | 266.7 | 68.69 |
| केपलिन पोइन्ट लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 2517.2 | -0.92 | 67.78 | 1500.3 | 67.78 |
| टीबीओ टेक लिमिटेड. | 1682.7 | -0.82 | 67.57 | 1004.2 | 67.57 |
| बलरामपुर चिनी मिल्स लिमिटेड. | 654.85 | 0.75 | 66.46 | 393.4 | 66.46 |
| वेदान्त फेशन्स लिमिटेड. | 547.8 | 0.6 | 66.4 | 329.2 | 66.4 |
| पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड. | 165.88 | 3.32 | 66.38 | 99.7 | 66.38 |
| मीशो लिमिटेड. | 208.63 | 0.48 | 66.16 | 125.56 | 66.16 |
| दीपक फर्टिलाइजर्स एन्ड पेट्रोकेमिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1436.3 | -1.31 | 65.96 | 865.45 | 65.96 |
| सफायर फूड्स इन्डीया लिमिटेड. | 231.5 | -3.44 | 65.46 | 139.91 | 65.46 |
| पिरामल फार्मा लिमिटेड. | 218.68 | 1.74 | 65.29 | 132.3 | 65.29 |
| पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 22110 | 7.22 | 65 | 13400 | 65 |
| नुवामा वेल्थ मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 1805 | 1.18 | 64.55 | 1096.9 | 64.55 |
| टाटा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 834.35 | 4.38 | 64.44 | 507.4 | 64.44 |
| डिविस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 9239 | 1.98 | 63.91 | 5636.5 | 63.91 |
| गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड. | 4771.2 | 2.12 | 63.59 | 2916.6 | 63.59 |
| आनन्द राठी वेल्थ लिमिटेड. | 2213.4 | 1.4 | 63.49 | 1353.85 | 63.49 |
| रामकृष्ण फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. | 751.25 | 4.83 | 63.26 | 460.15 | 63.26 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 83.8 | -1.05 | 62.06 | 51.71 | 62.06 |
| अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. | 1645.3 | 0.51 | 61.92 | 1016.1 | 61.92 |
| एबीबी इन्डीया लिमिटेड. | 7509 | 0.25 | 61.92 | 4637.5 | 61.92 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 659.25 | 3.71 | 61.15 | 409.1 | 61.15 |
| हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड. | 672.95 | -0.21 | 60.8 | 418.5 | 60.8 |
| हेग लिमिटेड. | 737.35 | 3.82 | 60.36 | 459.8 | 60.36 |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 1169.9 | -0.69 | 60.35 | 729.6 | 60.35 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 540.35 | 0.27 | 59.84 | 338.05 | 59.84 |
| एलाइड ब्लेन्डर्स एन्ड डिस्टिलर्स लिमिटेड. | 610 | 0.41 | 59.64 | 382.1 | 59.64 |
| एम्बेसी डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड. | 62.78 | 1 | 59.42 | 39.38 | 59.42 |
| न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 186.34 | 0.62 | 59.33 | 116.95 | 59.33 |
| फाईव - स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड. | 537.85 | 0.77 | 59.1 | 338.05 | 59.1 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 580.05 | 0.53 | 58.98 | 364.85 | 58.98 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | 52 सप्ताह के निम्न से % दूरी | वर्ष के निचले स्तर रु | प्रीमियम से 52 हफ्ते में कम % |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1086.9 | -1.28 | 91.9 | 566.4 | 91.9 |
| अडानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 3168.5 | -0.02 | 80.75 | 1753 | 80.75 |
| टाइटन कम्पनी लिमिटेड. | 5169.2 | 0.58 | 56.5 | 3303.1 | 56.5 |
| ईटर्नल लिमिटेड. | 328 | -0.15 | 54.32 | 212.55 | 54.32 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1037.4 | 1.31 | 48.87 | 696.85 | 48.87 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11910 | 1.62 | 40.28 | 8490.1 | 40.28 |
| बजाज फाइनेंस लिमिटेड. | 1079.9 | -0.29 | 37.06 | 787.9 | 37.06 |
| आइशर मोटर्स लिमिटेड. | 8059 | -0.51 | 32.77 | 6070 | 32.77 |
| ट्रेन्ट लिमिटेड. | 2898 | 0.68 | 32.71 | 2183.67 | 32.71 |
| इन्टरग्लोब एविएशन लिमिटेड. | 5166 | -0.44 | 32.64 | 3894.8 | 32.64 |
| अपोलो होस्पिटल्स एन्टरप्राइस लिमिटेड. | 8838.5 | 0.44 | 32.31 | 6680 | 32.31 |
| अडानी पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल इकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1707.5 | -0.38 | 32.16 | 1292 | 32.16 |
| ग्रासिम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3290 | 0.98 | 31.47 | 2502.5 | 31.47 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 1047.5 | 0.44 | 31.18 | 798.5 | 31.18 |
| जेएसडब्ल्यू स्टिल लिमिटेड. | 1334.9 | -0.19 | 30.62 | 1022 | 30.62 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1316.1 | 2.66 | 27.78 | 1030 | 27.78 |
| नेस्ले इन्डीया लिमिटेड. | 1454.6 | 0.32 | 27.04 | 1145 | 27.04 |
| टेक महिन्द्रा लिमिटेड. | 1640.9 | 3.53 | 25.83 | 1304.1 | 25.83 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2002 | -0.45 | 25.36 | 1597 | 25.36 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | 52 सप्ताह के निम्न से % दूरी | वर्ष के निचले स्तर रु | प्रीमियम से 52 हफ्ते में कम % |
|---|---|---|---|---|---|
| म्रुगेश ट्रेडिन्ग लिमिटेड. | 104.6 | 5 | 17934.48 | 0.58 | 17934.48 |
| जेटीएल डिफेन्स लिमिटेड. | 619.05 | 4.99 | 10428.06 | 5.88 | 10428.06 |
| इसेरा लाइफसाइंसेज लिमिटेड. | 143.9 | 0 | 3200.46 | 4.36 | 3200.46 |
| मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड. | 48.8 | -4.87 | 2468.42 | 1.9 | 2468.42 |
| नोबल पॉलीमर्स लिमिटेड. | 11.27 | 1.99 | 2350 | 0.46 | 2350 |
| श्री सालासर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. | 367.1 | 4.38 | 2299.35 | 15.3 | 2299.35 |
| एक्सिस सोल्युशन्स लिमिटेड. | 568.55 | -2 | 2121.77 | 25.59 | 2121.77 |
| ओक्सफोर्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 14.95 | 4.99 | 1658.82 | 0.85 | 1658.82 |
| स्टिल्को गुजरात लिमिटेड. | 253.7 | 1.99 | 1591.33 | 15 | 1591.33 |
| अपोलो इन्ग्रेडिएन्ट्स लिमिटेड. | 89.1 | -4.96 | 1540.88 | 5.43 | 1540.88 |
| तंधन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 155.55 | 4.99 | 1314.09 | 11 | 1314.09 |
| ऑड्रोक लिमिटेड. | 14.45 | 1.98 | 1302.91 | 1.03 | 1302.91 |
| ऑरिक लिमिटेड. | 13.84 | 1.99 | 1297.98 | 0.99 | 1297.98 |
| सैमटेल इंडिया लिमिटेड. | 38.97 | 1.99 | 1277.03 | 2.83 | 1277.03 |
| गलदा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड. | 19.25 | 1.91 | 1183.33 | 1.5 | 1183.33 |
| मैक्सग्रो इन्डीया लिमिटेड. | 158.17 | 5 | 1139.58 | 12.76 | 1139.58 |
| भगवती गैस लिमिटेड. | 9.54 | -0.83 | 1107.59 | 0.79 | 1107.59 |
| ट्रेड विंग्स लिमिटेड. | 566.85 | -2 | 1105.04 | 47.04 | 1105.04 |
| अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 14.81 | 2 | 1057.03 | 1.28 | 1057.03 |
| एमरोक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 273.3 | -0.24 | 976.41 | 25.39 | 976.41 |
| अर्का डिफेन्स एंड लोकोमोटिव्स लिमिटेड. | 44.47 | 2 | 963.88 | 4.18 | 963.88 |
| रंजीत सिक्योरिटीज़ लिमिटेड. | 62.5 | -0.18 | 901.6 | 6.24 | 901.6 |
| एकोर्ड सिनर्जी लिमिटेड. | 198.35 | -1.98 | 899.24 | 19.85 | 899.24 |
| लिपी सिस्टम्स लिमिटेड. | 220 | 1.34 | 895.02 | 22.11 | 895.02 |
| हरीग क्रन्कशाफ्ट्स लिमिटेड. | 26.17 | 1.99 | 855.11 | 2.74 | 855.11 |
| एसएमटी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 363.15 | -4.43 | 797.78 | 40.45 | 797.78 |
| स्टेलेन्ट सेक्यूरिटीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1078.15 | -2.09 | 794.14 | 120.58 | 794.14 |
| आंचल इस्पात लिमिटेड. | 66.97 | -2.59 | 778.87 | 7.62 | 778.87 |
| केनेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 87.59 | 4.94 | 775.9 | 10 | 775.9 |
| क्युपिड लिमिटेड. | 282.33 | 2.05 | 761.81 | 32.76 | 761.81 |
| स्टरलाइट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 723.75 | 4.01 | 755.5 | 84.6 | 755.5 |
| कैलिस्टा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 146.55 | -1.97 | 736 | 17.53 | 736 |
| पन्कज पोलीमर्स लिमिटेड. | 127.38 | 5 | 729.3 | 15.36 | 729.3 |
| शांताई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 91.34 | -1 | 719.19 | 11.15 | 719.19 |
| ग्लिटेक ग्रेनाईट्स लिमिटेड. | 62.35 | 2 | 688.24 | 7.91 | 688.24 |
| शेन्ट्राकॉन केमिकल्स लिमिटेड. | 131 | 0 | 686.79 | 16.65 | 686.79 |
| विजी फाईनेन्स लिमिटेड. | 15.04 | 1.97 | 663.45 | 1.97 | 663.45 |
| ट्रान्सकेम लिमिटेड. | 346.65 | 4.05 | 653.42 | 46.01 | 653.42 |
| कार्तिक इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट लिमिटेड. | 8547.35 | -5 | 648.36 | 1142.15 | 648.36 |
| हाई - क्लास ट्रेडिन्ग एन्ड इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. | 90.9 | 0.22 | 647.53 | 12.16 | 647.53 |
| परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड. | 338 | 4.34 | 640.42 | 45.65 | 640.42 |
| बाइकेवो ग्रीन टेक लिमिटेड. | 98.9 | 4.99 | 624.54 | 13.65 | 624.54 |
| रेकविना लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 48.78 | 1.99 | 622.67 | 6.75 | 622.67 |
| स्पाइस आइलैन्ड्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 101.3 | 4.95 | 617.93 | 14.11 | 617.93 |
| सीमांधर इम्पेक्स लिमिटेड. | 151.05 | -3.17 | 602.56 | 21.5 | 602.56 |
| न्यू मार्केट्स एवेन्यू लिमिटेड. | 67.05 | 1.99 | 602.09 | 9.55 | 602.09 |
| पी एच केपिटल लिमिटेड. | 1137.9 | 0.61 | 589.43 | 165.05 | 589.43 |
| उशांति कलर केम लिमिटेड. | 254.8 | -2 | 570.53 | 38 | 570.53 |
| रामगोपाल पोलीटेक्स लिमिटेड. | 33.98 | 1.98 | 563.67 | 5.12 | 563.67 |
| इन्टिग्रेटेड प्रोटिन्स लिमिटेड. | 134.45 | 0.56 | 549.2 | 20.71 | 549.2 |
| जे कैलाश नमकीन लिमिटेड. | 69.26 | -4.99 | 545.48 | 10.73 | 545.48 |
| सेनकोड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 567.15 | 2 | 534.75 | 89.35 | 534.75 |
| पर्वेसिव कोमोडिटीस लिमिटेड. | 7.92 | 1.93 | 528.57 | 1.26 | 528.57 |
| इन्डस फाईनेन्स लिमिटेड. | 234.1 | 1.98 | 521.61 | 37.66 | 521.61 |
| सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड. | 777.1 | 1.76 | 515.04 | 126.35 | 515.04 |
| जीडीएल लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. | 68 | 3.34 | 510.96 | 11.13 | 510.96 |
| गुजरात इन्जेक्ट ( केरला ) लिमिटेड. | 11.57 | -4.93 | 508.95 | 1.9 | 508.95 |
| स्वान डिफेन्स एन्ड हेवी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 2455.1 | 3.5 | 498.37 | 410.3 | 498.37 |
| एशिया कैपिटल लिमिटेड. | 108 | -0.1 | 492.43 | 18.23 | 492.43 |
| परमक्स फार्मा लिमिटेड. | 131.15 | 0.96 | 480.31 | 22.6 | 480.31 |
| संगीनीता केमिकल्स लिमिटेड. | 53.31 | 4.98 | 477.57 | 9.23 | 477.57 |
| एक्सलेन्ट वायर्स एन्ड पेकेजिन्ग लिमिटेड. | 210 | -1.87 | 469.11 | 36.9 | 469.11 |
| ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड. | 82.09 | 1.99 | 447.27 | 15 | 447.27 |
| सीएलसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 46 | -1.39 | 438.64 | 8.54 | 438.64 |
| युनिहेल्थ होस्पिटल्स लिमिटेड. | 717.95 | 1.53 | 437.19 | 133.65 | 437.19 |
| वी - मार्क इन्डीया लिमिटेड. | 376 | -1.65 | 437.14 | 70 | 437.14 |
| अवतार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 242.4 | 0 | 432.75 | 45.5 | 432.75 |
| कोवन्स सोफ्टसोल लिमिटेड. | 157.7 | -4.97 | 425.49 | 30.01 | 425.49 |
| रैपिकट कार्बाइड्स लिमिटेड. | 347.85 | -1.99 | 421.83 | 66.66 | 421.83 |
| फिल्ट्रोन एन्जिनियर्स लिमिटेड. | 75.88 | -1.99 | 414.09 | 14.76 | 414.09 |
| सुरभी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 75.25 | -1.44 | 410.17 | 14.75 | 410.17 |
| कुबेर उद्योग लिमिटेड. | 53.55 | 5 | 409.51 | 10.51 | 409.51 |
| एमटीएआर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 6997 | -1.19 | 403.2 | 1390.5 | 403.2 |
| प्राइजर विझटेक लिमिटेड. | 1087.4 | 2 | 401.92 | 216.65 | 401.92 |
| ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड. | 588.1 | 5 | 398.39 | 118 | 398.39 |
| केल्टेक एनर्जिस लिमिटेड. | 13873.2 | -2 | 378.39 | 2900 | 378.39 |
| अर्वाय हेल्थकेयर लिमिटेड. | 121 | 1.72 | 377.32 | 25.35 | 377.32 |
| शेषाचल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 70.16 | -5 | 367.73 | 15 | 367.73 |
| कार्नेशन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 98.26 | 0 | 366.35 | 21.07 | 366.35 |
| तेजस्वी आहारम लिमिटेड. | 63.99 | 0.41 | 365.38 | 13.75 | 365.38 |
| रोटोग्राफिक्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 61.5 | 1.15 | 362.75 | 13.29 | 362.75 |
| नातुरा ह्यू केम लिमिटेड. | 37.59 | 0 | 361.79 | 8.14 | 361.79 |
| सप्तक केम एन्ड बिजनेस लिमिटेड. | 31.17 | -5 | 361.78 | 6.75 | 361.78 |
| भाग्यनगर इन्डीया लिमिटेड. | 391.05 | 2.13 | 360.06 | 85 | 360.06 |
| नीलकन्ठ रोक - मिनेरल्स लिमिटेड. | 59.71 | 2 | 347.6 | 13.34 | 347.6 |
| यूनाइटेड फूडब्रान्ड्स लिमिटेड. | 763.8 | 3.18 | 347.45 | 170.7 | 347.45 |
| इकोमा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 61.61 | 0.54 | 346.13 | 13.81 | 346.13 |
| निफ्टी इंफ्रा | 9242.7 | 0.05 | 345.95 | 2072.6 | 345.95 |
| एसएएल स्टिल लिमिटेड. | 75.16 | 4.99 | 344.47 | 16.91 | 344.47 |
| ईएमए इन्डीया लिमिटेड. | 709.95 | 1.95 | 343.03 | 160.25 | 343.03 |
| डिवाइन पावर एनर्जि लिमिटेड. | 572.5 | 1.14 | 340.38 | 130 | 340.38 |
| ट्रू ग्रीन बायो एनर्जि लिमिटेड. | 232.25 | 0.24 | 340.28 | 52.75 | 340.28 |
| स्टारलाइनेप्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 8.34 | 4.91 | 338.95 | 1.9 | 338.95 |
| जुझार लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. | 242 | 3.64 | 338.17 | 55.23 | 338.17 |
| होक फूड्स इन्डीया लिमिटेड. | 845 | -0.59 | 333.33 | 195 | 333.33 |
| ड्यूक ओफशोर लिमिटेड. | 56.67 | 2 | 331.94 | 13.12 | 331.94 |
| यूनिप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 13.93 | 0.51 | 329.94 | 3.24 | 329.94 |
| रामा फाइनेंस लिमिटेड. | 17.13 | 3.01 | 328.25 | 4 | 328.25 |
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 251.47 | 2.29 | 320.38 | 59.82 | 320.38 |
| इन्ड - स्विफ्ट लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 362.92 | 1.36 | 317.15 | 87 | 317.15 |
