- घर
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर, 2026 - 03:30 PM
🚀 स्टॉक की पूरी लिस्ट डाउनलोड करें
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कैप (करोड़) | पीई रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 48394.13 | 38.15 | 36.14 | |
| 405.6 | 25670.78 | 13.24 | 30.53 | |
| 5850 | 17448.95 | 24.99 | 237.19 | |
| 1241.75 | 23851.27 | 66.42 | 18.85 | |
| 585.6 | 19321.94 | 53.16 | 11.47 | |
| 1529.5 | 22273.1 | 7.13 | 218.9 | |
| 607.9 | 15570.93 | 23.8 | 25.68 | |
| 1371.35 | 26010 | 357.92 | 3.87 | |
| 949 | 24465.36 | 56.49 | 16.99 | |
| 1223.1 | 19407.95 | 36.74 | 33.62 | |
| 237.95 | 34691.1 | 73.11 | 3.1 | |
| 748 | 13831.23 | 17.63 | 42.87 | |
| 3100.85 | 23553.99 | 57.55 | 54.41 | |
| 665.95 | 34189.95 | 43.24 | 15.67 | |
| 21610 | 27446.53 | 55.25 | 387.19 | |
| 1621 | 15517.34 | 88.82 | 18.4 | |
| 1360 | 23599.06 | 22.08 | 62.6 | |
| 412 | 62771.7 | 71.73 | 5.64 | |
| 308.2 | 29814.53 | 17.7 | 17.93 | |
| 47.5 | 12628.63 | 8.36 | 5.77 | |
| 229.3 | 22362.07 | 15.94 | 14.16 | |
| 2606.55 | 71634.99 | 97.26 | 27.92 | |
| 2089.9 | 34375.22 | 103.85 | 20.37 | |
| 398 | 31822.13 | 23.31 | 17.46 | |
| 77.75 | 21222 | 31.31 | 2.51 | |
| 1090.05 | 29302.62 | 12.47 | 90.13 | |
| 954.3 | 46722.68 | 345.59 | 2.63 | |
| 585.5 | 25672.74 | 17.25 | 34.86 | |
| 8140 | 42325.06 | 74.09 | 111.32 | |
| 249.45 | 18078.71 | 30.73 | 8.32 | |
| 361.9 | 14725.85 | 49.1 | 7.43 | |
| 1691 | 30460.77 | 50.73 | 32.54 | |
| 10247.55 | 27252.4 | 98.08 | 106.24 | |
| 1073 | 37717.47 | 57.98 | 19.03 | |
| 2242.3 | 26574.72 | 54.08 | 43.18 | |
| 568.85 | 18789.27 | 53.57 | 10.75 | |
| 2238 | 33539.19 | 73.28 | 31.44 | |
| 7768.55 | 23886.21 | 174 | 44.63 | |
| 1366.15 | 36689.31 | 73.84 | 18.48 | |
| 793 | 24632.26 | 95.76 | 8.2 | |
| 739.5 | 31422.79 | 114.92 | 6.51 | |
| 132.5 | 15895.72 | 0 | 0 | |
| 481.65 | 14193.04 | 128.89 | 3.84 | |
| 276 | 25101.05 | 21.64 | 12.68 | |
| 4271.2 | 28310.82 | 81.18 | 55.87 | |
| 4247.15 | 24002.57 | 88.82 | 48.27 | |
| 2020.4 | 33361.63 | 58.98 | 33.7 | |
| 6499.35 | 23557.99 | 159.42 | 41.9 | |
| 675 | 16717.31 | 36.85 | 18.26 | |
| 2105.05 | 35017.27 | 75.73 | 27.85 | |
| 1550 | 32415.02 | 89.92 | 16.97 | |
| 710 | 60633.53 | 195.94 | 3.55 | |
| 65.31 | 13146.8 | 14.51 | 4.65 | |
| 3207 | 26846.77 | 67.56 | 48.54 | |
| 1446.95 | 21291.45 | 146.84 | 10.29 | |
| 825.15 | 14538.54 | 40.59 | 20.72 | |
| 1405.1 | 56531.9 | 0 | 0 | |
| 199.65 | 27465.71 | 35.45 | 5.82 | |
| 33.49 | 22607.34 | 35.88 | 0.95 | |
| 1520.4 | 17492.78 | 329.47 | 4.63 |
