आगामी लाभांश शेयर
कंपनी | प्रकार | % | घोषणा | रिकॉर्ड करें | पूर्व लाभांश |
---|---|---|---|---|---|
सल्जर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | अंतिम | 25 | 24-05-2025 | 29-08-2025 | 29-08-2025 |
गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अंतिम | 50 | 14-05-2025 | 29-08-2025 | 29-08-2025 |
बिकाजी फूड्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | अंतिम | 100 | 15-05-2025 | 29-08-2025 | 29-08-2025 |
हर्शा एन्जिनेअर्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | अंतिम | 10 | 08-05-2025 | 29-08-2025 | 29-08-2025 |
मागना इलेक्ट्रो कास्टिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 60 | 30-05-2025 | 28-08-2025 | 28-08-2025 |
जिलेट इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 470 | 26-05-2025 | 26-08-2025 | 26-08-2025 |
जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 250 | 23-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
श्री दिग्विजय् सिमेन्ट को . लिमिटेड | अंतिम | 15 | 28-04-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
राजपालयम मिल्स लिमिटेड | अंतिम | 5 | 28-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
ए . के . केपिटल सर्विसेस लिमिटेड | अंतिम | 140 | 23-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
धनश्री एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | अंतिम | 1 | 30-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
एबीएम नोलेद्जवेयर लिमिटेड | अंतिम | 25 | 23-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
कुअन्तुम पेपर्स लिमिटेड | अंतिम | 300 | 20-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
लोधा डेवेलोपर्स लिमिटेड | अंतिम | 42.5 | 24-04-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
जश गौजिन्ग टेक्नोलोजीस लिमिटेड | अंतिम | 25 | 20-05-2025 | 22-08-2025 | 22-08-2025 |
थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड | अंतिम | 45 | 12-05-2025 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
bsl लिमिटेड | अंतिम | 8 | 22-05-2025 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
काकटीया सिमेन्ट शूगर एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 30 | 23-05-2025 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड | अंतिम | 300 | 09-05-2025 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड | अंतिम | 300 | 27-06-2025 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
सुखजित स्टर्च एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 20 | 30-05-2025 | 20-08-2025 | 20-08-2025 |
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड | अंतिम | 200 | 30-05-2025 | 19-08-2025 | 19-08-2025 |
लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | अंतिम | 40 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 18-08-2025 |
राम रत्न वायर्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 29-05-2025 | 18-08-2025 | 18-08-2025 |
डीएचपी इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 40 | 30-05-2025 | 18-08-2025 | 18-08-2025 |
एक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 275 | 14-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
मन्गलम सिमेन्ट लिमिटेड | अंतिम | 15 | 10-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
अमल लिमिटेड | अंतिम | 10 | 18-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
मोर्गनईट क्रुसिबल ( इन्डीया ) लिमिटेड | अंतिम | 380 | 22-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
एल जि बालाक्रिश्ना एन्ड ब्रोस् लिमिटेड | अंतिम | 200 | 30-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अंतिम | 105 | 06-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
कोवै मेडिकल सेन्टर एन्ड होस्पिटल लिमिटेड | अंतिम | 100 | 28-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
अनुह फार्मा लिमिटेड | अंतिम | 30 | 23-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
रोसेल इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 20 | 28-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
फाईव स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड | अंतिम | 200 | 29-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
भागिराधा केमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 15 | 28-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
ग्लैंड फार्मा लिमिटेड | अंतिम | 1800 | 20-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड | अंतिम | 45 | 27-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
झेने टेक्नोलोजीस लिमिटेड | अंतिम | 200 | 17-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
एवरेस्ट कांटो सिलिंडर लिमिटेड | अंतिम | 35 | 23-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड | अंतिम | 100 | 20-05-2025 | 16-08-2025 | 14-08-2025 |
बंधन बैंक लिमिटेड | अंतिम | 15 | 30-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
हेग लिमिटेड | अंतिम | 90 | 19-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
दै - इचि कर्करीया लिमिटेड | अंतिम | 35 | 16-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
एमपीएस लिमिटेड | अंतिम | 500 | 16-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड | अंतिम | 100 | 21-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 300 | 14-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
एन गी एल फाईन केम लिमिटेड | अंतिम | 35 | 22-05-2025 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | अंतिम | 550 | 19-04-2025 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
3. द्वारिकेश शूगर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 50 | 22-05-2025 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
एच . जि . इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | अंतिम | 20 | 21-05-2025 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
इन्डीया पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | अंतिम | 75 | 26-05-2025 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
निलामलाई अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 300 | 30-05-2025 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड | अंतिम | 27.6 | 19-05-2025 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
ओरिएन्टल अरोमेटीक्स लिमिटेड | अंतिम | 10 | 27-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड | अंतिम | 250 | 23-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
गुजरात होटेल्स लिमिटेड | अंतिम | 30 | 23-04-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
गुजरात कन्टैनर्स लिमिटेड | अंतिम | 15 | 07-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
विष्णु केमिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 15 | 15-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अंतिम | 30 | 30-04-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | अंतिम | 400 | 29-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 300 | 08-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
झेडएफ कमर्शियल वाहन कन्ट्रोल सिस्टम इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 380 | 15-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
वैरक इंजीनियरिंग लिमिटेड | अंतिम | 100 | 29-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
क्वेस कॉर्प लिमिटेड | अंतिम | 60 | 19-05-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 |
बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड | अंतिम | 350 | 26-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
लिंडे इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 45 | 23-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
लिंडे इंडिया लिमिटेड | स्पेशल | 75 | 23-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
मैसूरु पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 20 | 21-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
लुमेक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 350 | 26-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
डीसा इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 1000 | 21-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
ईसब इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 420 | 27-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
पी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 1000 | 19-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
लुमेक्स ओटो टेक्नोलोजीस लिमिटेड | अंतिम | 275 | 29-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
शारदा क्रॉपचेम लिमिटेड | अंतिम | 60 | 14-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
धुनसेरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड | अंतिम | 30 | 20-05-2025 | 07-08-2025 | 07-08-2025 |
बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | अंतिम | 60 | 05-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
फर्मेन्टा बयोटेक लिमिटेड | अंतिम | 50 | 28-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
द रामको सीमेंट्स लिमिटेड | अंतिम | 200 | 22-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 130 | 20-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
एवीटी नेच्युरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | अंतिम | 40 | 28-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
रेम्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 100 | 23-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
एडिएफ फूड्स लिमिटेड | अंतिम | 30 | 14-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
मर्क्युरी लेबोरेटोरिस लिमिटेड | अंतिम | 35 | 14-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेड | अंतिम | 250 | 26-05-2025 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
सेन्चूरी एन्का लिमिटेड | अंतिम | 100 | 06-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
इन्डेग रब्बर लिमिटेड | अंतिम | 75 | 21-04-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
ओटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड | अंतिम | 305 | 20-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
एलेम्बिक लिमिटेड | अंतिम | 120 | 13-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
बनारस होटेल्स लिमिटेड | अंतिम | 250 | 28-04-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड | अंतिम | 170 | 05-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड | अंतिम | 200 | 29-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
प्राइमा प्लास्टिक्स लिमिटेड | अंतिम | 20 | 27-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
इन्डेफ मेन्यूफेक्चरिन्ग लिमिटेड | अंतिम | 200 | 27-05-2025 | 05-08-2025 | 05-08-2025 |
ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 7500 | 08-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
ग्रुअर एन्ड वेल ( इन्डीया ) लिमिटेड | अंतिम | 50 | 26-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
गान्धी स्पेशिअल् ट्युब्स लिमिटेड | अंतिम | 300 | 28-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
ग्रीनप्ली इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 50 | 28-04-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
एमके ग्लोबल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | अंतिम | 15 | 21-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
एमके ग्लोबल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | स्पेशल | 25 | 21-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड | अंतिम | 75 | 27-05-2025 | 04-08-2025 | 04-08-2025 |
आन्ध्रा पेपर लिमिटेड | अंतिम | 50 | 08-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
बाटा इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 180 | 28-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
बाट्लीबोई लिमिटेड | अंतिम | 12 | 23-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
आयशर मोटर्स लिमिटेड | अंतिम | 7000 | 14-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
केसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 20 | 20-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
10. चोलामन्डलम फाईनेन्शियल होल्डिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 130 | 09-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
मजेस्टिक ओटो लिमिटेड | अंतिम | 50 | 26-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
धुनसेरी वेन्चर्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 20-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
कायरा केन कम्पनी लिमिटेड | अंतिम | 120 | 22-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
मुनजल शोवा लिमिटेड | अंतिम | 225 | 26-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
उफ्लेक्स लिमिटेड | अंतिम | 30 | 17-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
अमारा राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड | अंतिम | 520 | 29-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
एडिसी इन्डीया कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 27-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
बेन्गाल टी एन्ड फैब्रिक लिमिटेड | अंतिम | 15 | 30-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
मार्कसंस फार्मा लिमिटेड | अंतिम | 80 | 19-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
विम प्लास्ट लिमिटेड | अंतिम | 100 | 23-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 2700 | 25-04-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | अंतिम | 200 | 02-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | अंतिम | 400 | 20-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड | अंतिम | 110 | 23-04-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
मैरिको लिमिटेड | अंतिम | 700 | 02-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | अंतिम | 50 | 28-04-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
पीटीसी इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 67 | 26-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
एस एच केल्कर् एन्ड कम्पनी लिमिटेड | अंतिम | 10 | 16-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
सेक्सोफ्ट लिमिटेड | अंतिम | 40 | 26-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
गन्धर् ओइल रिफायिनेरि ( इन्डीया ) लिमिटेड | अंतिम | 25 | 22-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड | अंतिम | 395 | 17-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | अंतिम | 100 | 15-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
धुनसेरी टी एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 10 | 22-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
नारायण हृदयालय लिमिटेड | अंतिम | 45 | 23-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
रेडटेप लिमिटेड | अंतिम | 12.5 | 27-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड | अंतिम | 30 | 23-05-2025 | 01-08-2025 | 01-08-2025 |
कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड | अंतिम | 250 | 12-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
आईटीडी सिमेन्टेशन इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 200 | 13-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
ऊशा मार्टिन लिमिटेड | अंतिम | 300 | 12-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
शेवियोट कम्पनी लिमिटेड | अंतिम | 50 | 26-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 150 | 28-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
गोदरेज अग्रोवेट लिमिटेड | अंतिम | 110 | 30-04-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 150 | 14-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
यूनाइटेड ब्रुवेरीज लिमिटेड | अंतिम | 1000 | 07-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | अंतिम | 10 | 16-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड | अंतिम | 200 | 14-05-2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
BASF इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 200 | 14-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
ईआईएच लिमिटेड | अंतिम | 75 | 20-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
एनओसीआईएल लिमिटेड | अंतिम | 20 | 15-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
क्रावटेक्स लिमिटेड | अंतिम | 125 | 19-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
सिन्क्लेयर्स होटेल्स लिमिटेड | अंतिम | 40 | 20-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
एम एम फोर्जिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 40 | 24-05-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
पेकोस होटेल्स एन्ड पब्स लिमिटेड | अंतिम | 35 | 09-07-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
बॉश लिमिटेड | अंतिम | 5120 | 27-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
राने होल्डिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 380 | 30-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
तपरिया टूल्स लिमिटेड | अंतिम | 250 | 22-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 510 | 14-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
रेसोनेन्स स्पेशियलिटिस लिमिटेड | अंतिम | 10 | 19-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
पंजाब एंड सिंध बैंक | अंतिम | 0.7 | 29-04-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
राने ( मद्रास ) लिमिटेड | अंतिम | 80 | 27-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड | अंतिम | 15 | 23-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 550 | 06-05-2025 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
यमुना सिन्डिकेट लिमिटेड | अंतिम | 500 | 30-05-2025 | 28-07-2025 | 28-07-2025 |
केपीआइटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड | अंतिम | 60 | 28-04-2025 | 28-07-2025 | 28-07-2025 |
अबोत इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 4750 | 15-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड | अंतिम | 500 | 22-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 300 | 14-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड | अंतिम | 350 | 14-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
मफतलाल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 50 | 13-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड | अंतिम | 500 | 16-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
बाम्बै साईकल एन्ड मोटर एजन्सी लिमिटेड | अंतिम | 50 | 30-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
जीएमएम प्फॉडलर लिमिटेड | अंतिम | 50 | 21-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
अल्बर्ट डेविड लिमिटेड | अंतिम | 50 | 13-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
नित्ता जिलाटिन इन्डीया लिमिटेड | स्पेशल | 20 | 02-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
नित्ता जिलाटिन इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 60 | 02-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
3M इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 1600 | 28-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
3M इंडिया लिमिटेड | स्पेशल | 3750 | 28-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
एचबी स्टोकहोल्डिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 10 | 07-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
टिम्केन इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 360 | 23-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
बी एन रथी सेक्यूरिटीस लिमिटेड | अंतिम | 10 | 13-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड | अंतिम | 5 | 16-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग लाइंस लिमिटेड | अंतिम | 15 | 27-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
भगेरिया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 30 | 17-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | अंतिम | 47.5 | 08-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
श्रीराम पिस्टोन्स एन्ड रिन्ग्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 07-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
बेम्को हाईड्रोलिक्स लिमिटेड | अंतिम | 20 | 15-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
इन्डियन मेटल्स एन्ड फेर्रो अलोईस लिमिटेड | अंतिम | 50 | 21-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | अंतिम | 120 | 27-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
आइसीआरए लिमिटेड | अंतिम | 600 | 29-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
नेलकास्ट लिमिटेड | अंतिम | 25 | 14-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
भारती हेक्साकोम लिमिटेड | अंतिम | 200 | 13-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड | अंतिम | 50 | 13-04-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 180 | 27-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड | अंतिम | 1100 | 19-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड | अंतिम | 1500 | 17-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 12 | 26-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
केपिटल स्मोल फाईनेन्स बैन्क लिमिटेड | अंतिम | 40 | 29-04-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 150 | 15-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
थाइरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | अंतिम | 210 | 23-04-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
फाईन ओर्गेनिक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 220 | 08-05-2025 | 26-07-2025 | 25-07-2025 |
जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड | अंतिम | 250 | 13-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
सीलमेटीक इन्डीया लिमिटेड | अंतिम | 11 | 26-05-2025 | 25-07-2025 | 25-07-2025 |
ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड | अंतिम | 50 | 12-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड | अंतिम | 3250 | 13-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
बिरलानु लिमिटेड | अंतिम | 300 | 17-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
आईवीपी लिमिटेड | अंतिम | 10 | 15-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
टी सी पी एल पेकेजिन्ग लिमिटेड | अंतिम | 300 | 30-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
सेन्को ट्रान्स लिमिटेड | अंतिम | 27 | 27-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
रेडिको खैतन लिमिटेड | अंतिम | 200 | 06-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | अंतिम | 35 | 25-04-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 03-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
पौशक लिमिटेड | अंतिम | 200 | 01-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
20 मायक्रोन्स लिमिटेड | अंतिम | 25 | 23-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
फीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | अंतिम | 300 | 30-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | अंतिम | 150 | 15-05-2025 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड | अंतिम | 100 | 30-04-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड | अंतिम | 500 | 09-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
नेस्को लिमिटेड | अंतिम | 325 | 16-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
एलसीड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड | अंतिम | 250 | 28-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | अंतिम | 2000 | 08-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
हेरिटेज फूड्स लिमिटेड | अंतिम | 50 | 16-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड | अंतिम | 440 | 07-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
मेटल कोटिन्ग्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | अंतिम | 10 | 26-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
एडवेन्स्ड ऐन्जाइम टेक्नोलोजीस लिमिटेड | अंतिम | 60 | 13-05-2025 | 23-07-2025 | 23-07-2025 |
