iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
FII/FPI द्वारा बेचा गया
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | FII होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1363.6 | -0.84 | -42.31 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 833.85 | -1.24 | -31.4 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 2129.5 | 0.08 | -28.68 | 0.98 | -0.21 | 0.98 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 249.9 | -1.28 | -26.34 | 1.41 | -0.14 | 1.41 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -25.99 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. | 718.6 | -1.26 | -25.38 | 0.86 | -0.17 | 0.86 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2067 | -1.09 | -24.5 | 0 | 0 | 0 |
| सिपला लिमिटेड. | 1490.9 | 0.02 | -23.73 | 0.75 | -0.07 | 0.75 |
| एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. | 485.6 | -1.45 | -23.28 | 1.88 | 0.21 | 1.88 |
| इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड. | 1018.7 | -1.98 | -22.87 | 2.48 | -0.27 | 2.48 |
| पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 36695 | -1.34 | -22.86 | 0.58 | 0.15 | 0.58 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 771.05 | 1.07 | -22.86 | 0.97 | -0.12 | 0.97 |
| आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1934.8 | -0.54 | -22.81 | 0.54 | -0.77 | 0.54 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 93.36 | 0.68 | -22.05 | 1.27 | 0.28 | 1.27 |
| मैरिको लिमिटेड. | 724.75 | -0.79 | -21.44 | 1.09 | -22.96 | 1.09 |
| जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. | 784.8 | 1.4 | -20.67 | 0.3 | -0.26 | 0.3 |
| सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3297.1 | -0.98 | -19.91 | 0.97 | -23.71 | 0.97 |
| ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. | 1950.8 | 0.63 | -19.64 | 0.49 | -21.06 | 0.49 |
| एस्ट्रल लिमिटेड. | 1392.4 | -2.52 | -19.55 | 0.29 | -21.74 | 0.29 |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. | 12351 | -8.63 | -18.59 | 1.01 | -0.11 | 1.01 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1130.5 | 0.15 | -18.52 | 0.45 | 0.04 | 0.45 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2857.5 | -0.74 | -17.83 | 0.58 | 0.03 | 0.58 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 151675 | -0.44 | -17.81 | 0.45 | -17.9 | 0.45 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 343.85 | 0.39 | -16.98 | 0.77 | 0.19 | 0.77 |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. | 1626.4 | -0.1 | -16.71 | 1.31 | -0.05 | 1.31 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4535.7 | 1.26 | -16.31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 3691.4 | -2.83 | -16.2 | 0.45 | 0.03 | 0.45 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1785.5 | 0.53 | -15.79 | 0.71 | -0.12 | 0.71 |
| प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1618.4 | -0.89 | -15.59 | 0.5 | -0.03 | 0.5 |
| इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड. | 139.47 | -1.22 | -15.42 | 1.4 | -0.98 | 1.4 |
| पीआइ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3347.4 | 0.13 | -15.14 | 0.91 | 0.04 | 0.91 |
| जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. | 1060.8 | -0.05 | -14.99 | 1.17 | 0.37 | 1.17 |
| जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1809.9 | 0.61 | -14.85 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 426.85 | 1.67 | -14.68 | 1.32 | 0.26 | 1.32 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 5828.5 | -0.94 | -14.65 | 0.48 | -0.1 | 0.48 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 80.32 | -0.73 | -14.42 | 4.54 | 0.36 | 4.54 |
| केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड. | 681.75 | -0.38 | -14.32 | 0.81 | 0.15 | 0.81 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 737.45 | -2.02 | -14.21 | 1.29 | 0.93 | 1.29 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1729.4 | -0.53 | -13.82 | 1.46 | 0.51 | 1.46 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 642.85 | 3.09 | -12.83 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 98.54 | -1.86 | -12.4 | 1.72 | -11.87 | 1.72 |
| वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 332.6 | -1.41 | -12.11 | 0.23 | -0.04 | 0.23 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 302.05 | -2.88 | -12.03 | 2.4 | -0.39 | 2.4 |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. | 665.45 | -0.35 | -11.65 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 1044.2 | 0.07 | -11.43 | 0.5 | -0.15 | 0.5 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 540.15 | -2.93 | -11.37 | 0.72 | 0.37 | 0.72 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 447.75 | 7.54 | -11.21 | 0.38 | -0.68 | 0.38 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1498.1 | 0.06 | -11.08 | 1.16 | -0.13 | 1.16 |
| एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड. | 629.8 | 1.06 | -10.92 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| रत्नमनी मेटल्स एन्ड ट्युब्स लिमिटेड. | 2435.6 | 0.92 | -10.86 | 0.21 | -0.05 | 0.21 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1168.9 | -0.34 | -10.85 | 0.64 | 0.29 | 0.64 |
| हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. | 4294.1 | -0.21 | -10.75 | 0.54 | -0.18 | 0.54 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 767.75 | -2.14 | -10.7 | 1.11 | 0.24 | 1.11 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 902.2 | -0.51 | -10.43 | 0.71 | -0.16 | 0.71 |
| मस्तेक लिमिटेड. | 2151.4 | -1.84 | -10.34 | 0.41 | 0.16 | 0.41 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 171.3 | -0.69 | -10.26 | 0.91 | 0.43 | 0.91 |
| अदानी पावर लिमिटेड. | 141.18 | -0.44 | -10.03 | 1.21 | -10.43 | 1.21 |
| वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. | 800.15 | -0.85 | -9.69 | 0.96 | 0.01 | 0.96 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2301.7 | -0.21 | -9.56 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| टोरेंट पावर लिमिटेड. | 1267 | 0.64 | -9.36 | 0.22 | -0.15 | 0.22 |
| श्री सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 25885 | -0.82 | -9.02 | 0.57 | -0.11 | 0.57 |
| बाम्बै बर्मा ट्रेडिन्ग कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1856.5 | -1.95 | -8.74 | 0.33 | -8.89 | 0.33 |
| नारायण हृदयालय लिमिटेड. | 1857.6 | -1.68 | -8.74 | 0 | 0 | 0 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 923 | 1.29 | -8.64 | 0.86 | 0.22 | 0.86 |
| टीटागध रेल सिस्टम्स लिमिटेड. | 754.85 | -2.46 | -8.41 | 0.57 | 0.3 | 0.57 |
| अजंता फार्मा लिमिटेड. | 2654.4 | 1.27 | -8.18 | 0.38 | 0.06 | 0.38 |
| आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. | 1653.7 | 1.32 | -8.12 | 0.5 | -0.18 | 0.5 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1112.5 | -0.97 | -7.98 | 0.27 | -0.09 | 0.27 |
| BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड. | 317.75 | -0.67 | -7.96 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| सोभा लिमिटेड. | 1447.5 | 1.47 | -7.61 | 0.22 | -0.13 | 0.22 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 148.06 | -1.58 | -7.36 | 0.18 | -0.09 | 0.18 |
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 66.04 | -1.74 | -7.14 | 0.3 | -0.09 | 0.3 |
| एसकेएफ इंडिया लिमिटेड. | 1809.9 | -0.01 | -7.01 | 0.26 | -0.21 | 0.26 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2211.6 | -1.5 | -7.01 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड. | 923.6 | 0.36 | -6.73 | 0.2 | -0.02 | 0.2 |
| केएनआर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड. | 147.66 | -2.8 | -6.62 | 0.22 | -0.17 | 0.22 |
| ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड. | 1561.9 | -2.55 | -6.49 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| हेग लिमिटेड. | 547.1 | 1.93 | -6.48 | 0.46 | 0.11 | 0.46 |
| दीपक नाइट्राइट लिमिटेड. | 1528.5 | 0.14 | -6.25 | 0.24 | -0.04 | 0.24 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 353.8 | 1.17 | -6.06 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| वोकहार्डट लिमिटेड. | 1333.5 | 0.88 | -6.02 | 0.57 | -0.03 | 0.57 |
| मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 832.45 | -2.03 | -5.84 | 0.75 | 0.13 | 0.75 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 303.95 | -1.09 | -5.63 | 0.31 | 0.09 | 0.31 |
| ईआईएच लिमिटेड. | 378.55 | -0.71 | -5.52 | 0.2 | -0.03 | 0.2 |
| सानोफी इंडिया लिमिटेड. | 4246.1 | -2.29 | -5.13 | 0.21 | -0.01 | 0.21 |
| ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेड. | 5389 | -0.59 | -4.89 | 0.32 | 0.2 | 0.32 |
| हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 463.5 | 1.4 | -4.77 | 0.15 | -4.81 | 0.15 |
| शेफलर इंडिया लिमिटेड. | 3861.3 | -0.06 | -4.49 | 0.04 | -0.1 | 0.04 |
| NBCC (इंडिया) लिमिटेड. | 106.69 | -1.3 | -4.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड. | 541.2 | 0.07 | -4.04 | 0.71 | 0.54 | 0.71 |
| आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. | 358.95 | -1.4 | -4.01 | 0 | 0 | 0 |
| कंसाई नेरोलक पेंट्स लिमिटेड. | 224.62 | 1.22 | -4 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 140.81 | 6.8 | -3.75 | 0.5 | -0.1 | 0.5 |
| कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. | 1618.8 | 0.06 | -3.7 | 0 | 0 | 0 |
| जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड. | 252.7 | -3.12 | -3.64 | 0.42 | 0.19 | 0.42 |
| असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. | 994.2 | -1.11 | -3.41 | 0.19 | 0.05 | 0.19 |
| टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. | 1796 | -0.58 | -3.37 | 13.31 | -4.03 | 13.31 |
| बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड. | 4401.6 | 0.27 | -3.24 | 0.27 | 0.15 | 0.27 |
| पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 18614 | -1.55 | -3.04 | 0.18 | 0.08 | 0.18 |
| फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1737.8 | -0.08 | -2.73 | 32.36 | -1.81 | 32.36 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | FII होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1363.6 | -0.84 | -42.31 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 2129.5 | 0.08 | -28.68 | 0.98 | -0.21 | 0.98 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -25.99 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2067 | -1.09 | -24.5 | 0 | 0 | 0 |
| सिपला लिमिटेड. | 1490.9 | 0.02 | -23.73 | 0.75 | -0.07 | 0.75 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 771.05 | 1.07 | -22.86 | 0.97 | -0.12 | 0.97 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1785.5 | 0.53 | -15.79 | 0.71 | -0.12 | 0.71 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1498.1 | 0.06 | -11.08 | 1.16 | -0.13 | 1.16 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2301.7 | -0.21 | -9.56 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2211.6 | -1.5 | -7.01 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1278.6 | 0.21 | -1.85 | 40.47 | -9.47 | 40.47 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1096.8 | -0.99 | -1.55 | 0 | 0 | 0 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3630 | -0.16 | -1.52 | 0 | 0 | 0 |
| पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 265.5 | 0.36 | -0.81 | 24.78 | -2.35 | 24.78 |
| ITC लिमिटेड. | 403.15 | 0.52 | -0.62 | 12.87 | -0.84 | 12.87 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1536.9 | 0.49 | -0.55 | 17.88 | -2.49 | 17.88 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 16019 | -0.01 | -0.51 | 0 | 0 | 0 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 239.29 | -0.23 | -0.12 | 6.65 | -0.83 | 6.65 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 1666 | 0.51 | -0.1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1584.8 | -0.89 | -0.08 | 0.92 | -31.36 | 0.92 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 3845.7 | -0.09 | -0.02 | 0.51 | -17.18 | 0.51 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 2014.5 | 0.41 | -0.02 | 0.56 | -23.84 | 0.56 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 959.75 | 0.04 | -0.01 | 0.37 | -9.76 | 0.37 |
| विप्रो लिमिटेड. | 257.98 | 0.22 | -0.01 | 0.24 | -6.79 | 0.24 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | FII होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1363.6 | -0.84 | -42.31 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 833.85 | -1.24 | -31.4 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 2129.5 | 0.08 | -28.68 | 0.98 | -0.21 | 0.98 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 249.9 | -1.28 | -26.34 | 1.41 | -0.14 | 1.41 |
| पीटीसी इंडिया लिमिटेड. | 155.03 | 0.96 | -26 | 1.66 | 0.93 | 1.66 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -25.99 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. | 718.6 | -1.26 | -25.38 | 0.86 | -0.17 | 0.86 |
| GHCL लिमिटेड. | 592.7 | -0.25 | -24.76 | 0.73 | -0.37 | 0.73 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2067 | -1.09 | -24.5 | 0 | 0 | 0 |
| सिपला लिमिटेड. | 1490.9 | 0.02 | -23.73 | 0.75 | -0.07 | 0.75 |
| एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. | 485.6 | -1.45 | -23.28 | 1.88 | 0.21 | 1.88 |
| ब्लू क्लाऊड सोफ्टेक सोल्युशन्स लिमिटेड. | 25.07 | 4.55 | -22.94 | 0 | -22.94 | 0 |
| इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड. | 1018.7 | -1.98 | -22.87 | 2.48 | -0.27 | 2.48 |
| पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 36695 | -1.34 | -22.86 | 0.58 | 0.15 | 0.58 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 771.05 | 1.07 | -22.86 | 0.97 | -0.12 | 0.97 |
| आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1934.8 | -0.54 | -22.81 | 0.54 | -0.77 | 0.54 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 93.36 | 0.68 | -22.05 | 1.27 | 0.28 | 1.27 |
| मैरिको लिमिटेड. | 724.75 | -0.79 | -21.44 | 1.09 | -22.96 | 1.09 |
| वोल्टएमपी ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड. | 7951.5 | -0.55 | -21.39 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. | 784.8 | 1.4 | -20.67 | 0.3 | -0.26 | 0.3 |
| सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3297.1 | -0.98 | -19.91 | 0.97 | -23.71 | 0.97 |
| ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. | 1950.8 | 0.63 | -19.64 | 0.49 | -21.06 | 0.49 |
| एस्ट्रल लिमिटेड. | 1392.4 | -2.52 | -19.55 | 0.29 | -21.74 | 0.29 |
| टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड. | 680.7 | -1.87 | -19.45 | 2.02 | 1.73 | 2.02 |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. | 12351 | -8.63 | -18.59 | 1.01 | -0.11 | 1.01 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1130.5 | 0.15 | -18.52 | 0.45 | 0.04 | 0.45 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2857.5 | -0.74 | -17.83 | 0.58 | 0.03 | 0.58 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 151675 | -0.44 | -17.81 | 0.45 | -17.9 | 0.45 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 343.85 | 0.39 | -16.98 | 0.77 | 0.19 | 0.77 |
| कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड. | 969.95 | 0.36 | -16.74 | 1.13 | -17.36 | 1.13 |
| एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 102.88 | -1.16 | -16.74 | 3.84 | 0.65 | 3.84 |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. | 1626.4 | -0.1 | -16.71 | 1.31 | -0.05 | 1.31 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4535.7 | 1.26 | -16.31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 3691.4 | -2.83 | -16.2 | 0.45 | 0.03 | 0.45 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1785.5 | 0.53 | -15.79 | 0.71 | -0.12 | 0.71 |
| प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1618.4 | -0.89 | -15.59 | 0.5 | -0.03 | 0.5 |
| इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड. | 139.47 | -1.22 | -15.42 | 1.4 | -0.98 | 1.4 |
| पीआइ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3347.4 | 0.13 | -15.14 | 0.91 | 0.04 | 0.91 |
| जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. | 1060.8 | -0.05 | -14.99 | 1.17 | 0.37 | 1.17 |
| जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1809.9 | 0.61 | -14.85 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 426.85 | 1.67 | -14.68 | 1.32 | 0.26 | 1.32 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 5828.5 | -0.94 | -14.65 | 0.48 | -0.1 | 0.48 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 80.32 | -0.73 | -14.42 | 4.54 | 0.36 | 4.54 |
| केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड. | 681.75 | -0.38 | -14.32 | 0.81 | 0.15 | 0.81 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 737.45 | -2.02 | -14.21 | 1.29 | 0.93 | 1.29 |
| आशपुरा माइनकेम लिमिटेड. | 703.5 | -1.63 | -14.14 | 1 | 0.08 | 1 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1729.4 | -0.53 | -13.82 | 1.46 | 0.51 | 1.46 |
| ईआइएच असोसिएटेड होटेल्स लिमिटेड. | 356.35 | 0.95 | -13.68 | 0.01 | -13.7 | 0.01 |
| 5paisa कैपिटल लिमिटेड. | 303.15 | -0.44 | -13.6 | 4 | -13.58 | 4 |
| सस्केन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1205.6 | -0.26 | -13.44 | 2.52 | 0 | 2.52 |
| रेमंड लिमिटेड. | 446.7 | -1.13 | -13.2 | 0.27 | -0.36 | 0.27 |
| करुर वैश्य बैंक लिमिटेड. | 241.12 | -0.78 | -12.95 | 1.24 | -12.88 | 1.24 |
| साकर हेल्थकेयर लिमिटेड. | 395.6 | 1.19 | -12.83 | 0.29 | -6.23 | 0.29 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 642.85 | 3.09 | -12.83 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 98.54 | -1.86 | -12.4 | 1.72 | -11.87 | 1.72 |
| वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 332.6 | -1.41 | -12.11 | 0.23 | -0.04 | 0.23 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 302.05 | -2.88 | -12.03 | 2.4 | -0.39 | 2.4 |
| सेरा इन्वेस्टमेन्ट्स एन्ड फाईनेन्स इन्डीया लिमिटेड. | 41.92 | -0.52 | -11.98 | 4.12 | -10.56 | 4.12 |
| वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड. | 532.3 | 3.58 | -11.91 | 0.03 | -12.19 | 0.03 |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. | 665.45 | -0.35 | -11.65 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| अहलुवालिया कोन्ट्रेक्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 987.1 | 1.67 | -11.62 | 0.44 | 0.22 | 0.44 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 1044.2 | 0.07 | -11.43 | 0.5 | -0.15 | 0.5 |
| जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 556.65 | -3.38 | -11.41 | 0.66 | -8.74 | 0.66 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 540.15 | -2.93 | -11.37 | 0.72 | 0.37 | 0.72 |
| टाइगर लोजिस्टिक्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 38.02 | -0.29 | -11.26 | 0.18 | -5.42 | 0.18 |
| सेन्ट्रल डेपोसिटोरी सर्विसेस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1479.3 | -2.5 | -11.21 | 0.65 | -12.03 | 0.65 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 447.75 | 7.54 | -11.21 | 0.38 | -0.68 | 0.38 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1498.1 | 0.06 | -11.08 | 1.16 | -0.13 | 1.16 |
| एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड. | 629.8 | 1.06 | -10.92 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| कैपेसिट'ई इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 261.7 | 0.77 | -10.9 | 1.81 | -0.42 | 1.81 |
| रत्नमनी मेटल्स एन्ड ट्युब्स लिमिटेड. | 2435.6 | 0.92 | -10.86 | 0.21 | -0.05 | 0.21 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1168.9 | -0.34 | -10.85 | 0.64 | 0.29 | 0.64 |
| हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. | 4294.1 | -0.21 | -10.75 | 0.54 | -0.18 | 0.54 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 767.75 | -2.14 | -10.7 | 1.11 | 0.24 | 1.11 |
| स्ट्रेटमोन्ट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 66.24 | 3.5 | -10.53 | 8.77 | -10.53 | 8.77 |
| सिस लिमिटेड. | 327.1 | -0.29 | -10.49 | 0.97 | 0.04 | 0.97 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 902.2 | -0.51 | -10.43 | 0.71 | -0.16 | 0.71 |
| मस्तेक लिमिटेड. | 2151.4 | -1.84 | -10.34 | 0.41 | 0.16 | 0.41 |
| पुरवन्करा लिमिटेड. | 245.3 | 2.91 | -10.29 | 3.49 | 0.01 | 3.49 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 171.3 | -0.69 | -10.26 | 0.91 | 0.43 | 0.91 |
| अदानी पावर लिमिटेड. | 141.18 | -0.44 | -10.03 | 1.21 | -10.43 | 1.21 |
| ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 240.55 | -1.94 | -9.79 | 0.64 | -7.33 | 0.64 |
| वेरिटस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 186.15 | -1.3 | -9.7 | 0 | 0 | 0 |
| वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. | 800.15 | -0.85 | -9.69 | 0.96 | 0.01 | 0.96 |
| डीसीडब्ल्यू लिमिटेड. | 52.72 | -3.27 | -9.66 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
