MFI अधिक खरीदा गया

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) एमएफआई
श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 922.65 1.66 98.7
टाटा इन्वेस्ट्मेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 707.1 2.14 96.95
पीफाइजर लिमिटेड. 4931.7 -1.19 94.36
ईआईएच लिमिटेड. 326.6 0.14 94.14
बंधन बैंक लिमिटेड. 171.35 1.11 93.49
भारतीय स्टेट बैंक 1216.1 0.86 93.24
ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 313.86 3.17 92.76
गोदरेज अग्रोवेट लिमिटेड. 636.05 -0.76 91.93
किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड. 1599.2 -0.29 91.13
सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 3918.3 1.16 90.94
प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 311.45 -1.87 90.89
8. पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड. 305.6 -0.34 90.77
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. 1418.5 -0.27 90.16
शीला फोम लिमिटेड. 562.95 -1.83 89.8
एबीबी इंडिया लिमिटेड. 5987 4.68 89.78
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. 524.55 0.87 88.58
अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड. 7650.5 -0.71 88.43
देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड. 133 -0.05 88.34
हवेल्स इंडिया लिमिटेड. 1412.9 1.2 87.91
गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड. 2487.8 -1.42 87.39
मैरिको लिमिटेड. 788.2 1.03 87.36
मेन्गलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. 191.25 -1.29 86.85
एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड. 214.9 -1.2 86.81
पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. 614.2 1.22 85.73
नाटको फार्मा लिमिटेड. 891.7 0.38 85.46
आरएचआई मेग्नेसिटा इन्डीया लिमिटेड. 458.5 -1.29 85.27
डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड. 2984.6 2.42 85.08
सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड. 217.16 -0.92 84.63
BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड. 268.4 -2.79 84.6
महानगर गैस लिमिटेड. 1133.5 1.3 84.55
बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. 456.4 -0.11 84.32
कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड. 843.55 -0.07 84.32
हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड. 23871 4.46 84.13
लिंडे इंडिया लिमिटेड. 6794 0.07 84.07
टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. 1686.7 1.82 84
वोल्टास लिमिटेड. 1546.9 2.26 83.95
कोन्कोर्ड बयोटेक लिमिटेड. 1097.9 -1.74 83.59
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 2494.8 -1.55 83.41
आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 450.65 -0.84 83.4
भारत फोर्ज लिमिटेड. 1780 1.24 83.22
ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 1287.2 -0.44 83.13
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. 4733.9 1.89 82.98
ब्लू स्टार लिमिटेड. 1968.4 -0.04 82.94
एथर एनर्जी लिमिटेड. 708.8 -3.39 82.82
सीमेन्स एनर्जि इन्डीया लिमिटेड. 2774.6 0.61 82.8
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड. 7615.5 0.3 82.67
सीईएससी लिमिटेड. 155.43 2.48 82.58
आईएफसीआई लिमिटेड. 59.97 -2.36 82.43
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. 298.95 1.46 82.3
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 873.3 1.05 82.17
न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. 556.9 -10.6 82.05
अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 10519 4.53 82.01
सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. 832.4 -1.04 82
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1464.9 0 81.99
SJVN लिमिटेड. 75.3 0.21 81.92
एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड. 630.8 -0.94 81.79
आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड. 329 -1.07 81.57
वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड. 536.45 2.62 81.37
au स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. 1029.65 1.24 81.08
पूनवाला फिनकॉर्प लिमिटेड. 471.15 -0.77 81.01
जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. 1217.1 0.5 80.94
टाटा स्टील लिमिटेड. 208.36 1.44 80.87
ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. 278.65 1.46 80.72
फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. 1733.2 -0.53 80.46
सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. 712.15 2.24 80.3
गोदरेज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 1034.35 0.8 80.22
बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड. 4800 0.53 80.18
आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड. 917.9 2.43 80.09
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) एमएफआई
गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 12.7 0 100
सीएलसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 12.57 4.92 100
नियोन कोर्पोरेशन लिमिटेड. 10.29 5 100
रामा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. 14.63 0 100
सेमटेल इन्डीया लिमिटेड. 13.01 1.96 100
स्टिल्को गुजरात लिमिटेड. 74.67 4.99 100
गालाडा पावर एन्ड टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड. 5.38 1.89 100
न्यू मार्केट्स एडवाइजरी लिमिटेड. 13.39 4.94 100
एमएसआर इन्डीया लिमिटेड. 5.77 1.94 100
क्वाड्रन्ट टेलिवेन्चर्स लिमिटेड. 0.37 2.78 100
एक्सिस सोल्युशन्स लिमिटेड. 154.95 4.98 100
राज्वी लोजिट्रेड लिमिटेड. 13.06 4.98 100
वेगा ज्वेलर्स लिमिटेड. 312.25 0 100
सन्मित्र कमर्शियल लिमिटेड. 26.35 4.98 100
म्रुगेश ट्रेडिन्ग लिमिटेड. 11.2 1.91 100
नाइब ओर्डनेन्स एन्ड मेरिटाइम लिमिटेड. 8.69 4.95 100
शान्ताई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 35.35 1.87 100
आइ पावर सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड. 23.42 0 100
ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड. 729.1 1 100
पी एम टेलिलिन्क्स लिमिटेड. 11.62 0 100
ग्लिटेक ग्रेनाईट्स लिमिटेड. 62.87 4.99 100
ओक्सफोर्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 8.43 1.93 100
मेगनस स्टिल एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. 56.11 2 100
क्लेनोन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 59.97 0 100
पयोनियर अग्रो एक्स्ट्रेक्ट्स लिमिटेड. 25.08 4.98 100
सोर्स इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 5.05 0 100
जे जे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 75 0.77 100
स्टैन्डर्ड शू सोल एन्ड मोउल्द् ( इन्डीया ) लिमिटेड. 22.52 0 100
जौस पोलीमर्स लिमिटेड. 34.31 1.99 100
रेकविना लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 24.59 1.99 100
इन्डो क्रेडिट केपिटल लिमिटेड. 3.76 4.74 100
हार्मोनी केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. 80.52 0 100
ओस्कर ग्लोबल लिमिटेड. 16.95 0 100
क्रेसेन्टो ग्लोबल लिमिटेड. 4.22 4.98 100
अल्केमिस्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 27.61 0 100
ओम्कार ओवर्सीस लिमिटेड. 8.84 0 100
महान इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 9.59 0 100
टेसेन्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 42.46 5 100
हरि गोविन्द ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 208.15 0 100
आरकॉन फैसिलिटीज़ लिमिटेड. 13.69 4.98 100
बेरोन इन्फोटेक् लिमिटेड. 1.58 0 100
फोर्थ जनरेशन इन्फोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड. 10 -0.5 100
कोविध टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 34.39 1.99 100
एसएमटी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. 382.8 2 100
आन्चल ईस्पाट लिमिटेड. 18.25 4.95 100
ज्योतीर्गम्या एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 148.35 4.99 100
बिजोय हैन्स लिमिटेड. 52.6 0 100
यूनीप्रो टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 19.27 1.96 100
ओमान्श एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 167.55 0 100
डाटीवेयर मरिटैम इन्फ्रा लिमिटेड. 23.78 4.99 100
हरिग क्रन्कशफ्ट्स लिमिटेड. 6.81 0 100
नोवीरा फार्माकेम लिमिटेड. 15.86 0 100
सप्तक केम एन्ड बिजनेस लिमिटेड. 62.88 2 100
नेशनल प्लयवुड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 5.26 1.94 100
शेन्ट्राकोन केमिकल्स लिमिटेड. 54.12 4.99 100
शेमरोक इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड. 20.37 0 100
प्रिमियम केपिटल मार्केट्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 7.87 0 100
बीजे ड्युप्लेक्स बोअर्द्स् लिमिटेड. 21.73 4.98 100
रेवती मीडिया लिमिटेड. 10.55 4.98 100
सिस्ट्रो टेलीलीन्क लिमिटेड. 1.07 0 100
सिल्वरलाईन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 19.6 4.98 100
इन्डीया रेडीएटर्स लिमिटेड. 13.72 4.97 100
श्री सालासर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 257.4 5 100
मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड. 10.54 4.98 100
रन्जीत सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 87.68 4.99 100
स्टारलिनेप्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 10.29 1.98 100
सुर्भी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 33.68 4.99 100
टीएमटी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 6.97 4.97 100
आर एम ड्रिप एन्ड स्प्रिन्कलर्स सिस्टम्स लिमिटेड. 120.33 0.69 100
परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड. 94.82 4.99 100
हाय - क्लस्स् ट्रेडिन्ग एन्ड इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 41.98 4.98 100
एएआर श्याम इन्डीया इन्वेस्ट्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड. 13.54 4.96 100
ग्लोबसिक्योर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 25.1 1.41 100
वीकायेम फेशन एन्ड अपेरल्स लिमिटेड. 148.55 4.98 100
एक्सेलरेटब्स इन्डीया लिमिटेड. 189.7 3.75 100
झेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ईटीएफ 112.84 0.04 100
असोसियेटेड कोटर्स लिमिटेड. 117 -0.84 100
श्रीराम निफ्टी 1 डी रेट लिक्विड ईटीएफ 1093.06 0.04 100
एम्बेसेडोर इन्ट्रा होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 50.36 4.94 99.94
ग्रेटेक्स कोरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड. 341.05 -2 99.83
एवीआइ पोलीमर्स लिमिटेड. 15.63 4.97 99.82
मेगामोन्ट लिमिटेड. 82.99 5 99.81
यूनीव्हर्सस फोटो इमेजिन्ग्स लिमिटेड. 376.39 1.63 99.8
एसआइ केपिटल एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 39.42 3.74 99.76
ई एन्ड ई एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 18.3 4.99 99.74
एसएसपीडीएल लिमिटेड. 21.51 4.98 99.73
शशान्क ट्रेडर्स लिमिटेड. 30.89 5 99.65
राधागोबिन्द कमर्शियल लिमिटेड. 2.92 4.66 99.56
ग्रोअर्क इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 7.1 1.43 99.49
एप्सोम प्रोपर्टीस लिमिटेड. 8.43 0 99.44
पद्मनाभ अलोईस एन्ड पोलीमर्स लिमिटेड. 15 2.74 99.28
क्यूब हाईवेज़ ट्रस्ट 140 0.72 99.19
स्वाम सोफ्टविअर लिमिटेड. 7.43 -1.98 99.12
ईशान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड शेल्टर्स लिमिटेड. 10.15 4.64 99.12
विस्तार अमर लिमिटेड. 199.35 -0.15 99.05
ग्रैविटी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 18.34 3.97 99.03
वेसीवियस इन्डीया लिमिटेड. 556.55 7.61 98.99
राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट 151 2.03 98.97
श्री क्रिश्ना पेपर मिल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 117.8 -1.59 98.93
बिन्नी मिल्स लिमिटेड. 275.05 1.31 98.8

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं

footer_form