वॉल्यूम शॉकर्स: हाई वॉल्यूम, टॉप लूज़र्स

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) वीक वॉल्यूम Avg प्राइमरी एक्सच डे वॉल्यूम प्राइमरी एक्सच वॉल्यूम परिवर्तन समय
केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड. 4353.5 -12.55 2618598 8397954 3.21
प्रेमियर एनर्जिस लिमिटेड. 900.2 -4.43 699542 1223663 1.75
क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड. 1290.7 -4.18 155001 304196 1.96
बंधन बैंक लिमिटेड. 140.08 -4.13 9479922 14523533 1.53
वारी एनर्जिस लिमिटेड. 2871.4 -3.78 813393 1701601 2.09
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड. 1163.5 -3.11 246178 493124 2
वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. 558.55 -3.06 170486 486139 2.85
अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड. 6562.5 -2.78 362182 965176 2.66
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड. 133.4 -2.45 6209516 11660475 1.88
एचएफसीएल लिमिटेड. 69.03 -2.04 13059862 19958374 1.53
केआईओसीएल लिमिटेड. 339.65 -1.59 157650 463422 2.94
आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. 1750.3 -1.5 291547 955662 3.28
ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड. 2666.7 -1.36 333255 628493 1.89
आरएचआई मेग्नेसिटा इन्डीया लिमिटेड. 446.65 -1.31 97004 224983 2.32
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड. 5370.5 -1.21 2729268 6700523 2.46
ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. 560.85 -0.98 1154248 2352948 2.04
एसीसी लिमिटेड. 1798.2 -0.94 160827 264463 1.64
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड. 883.15 -0.94 179419 295866 1.65
थर्मैक्स लिमिटेड. 2845.7 -0.82 48010 76988 1.6
एफल 3 आई लिमिटेड. 1632.8 -0.78 285049 459363 1.61
टोरेंट पावर लिमिटेड. 1289.9 -0.75 302359 517378 1.71
एसकेएफ इंडिया लिमिटेड. 1878.3 -0.71 66089 186241 2.82
फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. 736.55 -0.55 117671 176957 1.5
ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. 1657.7 -0.36 426266 644702 1.51
वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. 826.6 -0.11 340659 568491 1.67
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) वीक वॉल्यूम Avg प्राइमरी एक्सच डे वॉल्यूम प्राइमरी एक्सच वॉल्यूम परिवर्तन समय
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड. 5370.5 -1.21 2729268 6700523 2.46
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) वीक वॉल्यूम Avg प्राइमरी एक्सच डे वॉल्यूम प्राइमरी एक्सच वॉल्यूम परिवर्तन समय
जय कैलाश नमकीन लिमिटेड. 27.05 -19.99 76480 288000 3.77
ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड. 32.1 -13.24 16500 44000 2.67
केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड. 4353.5 -12.55 2618598 8397954 3.21
कनोरिय एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 15.77 -11.2 15182 39378 2.59
युनिरोयल मरीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 11.34 -9.93 1231 5267 4.28
सान्घवी ब्रान्ड्स लिमिटेड. 12.75 -9.38 9250 16000 1.73
मिलग्रे फाईनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 64.2 -9.27 150722 292429 1.94
गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड. 10.8 -9.24 6000 12000 2
राजश्री शुगर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 31.45 -9.18 51350 140888 2.74
श्री टेकटेक्स लिमिटेड. 61.9 -8.9 5500 12000 2.18
अच्युत हेल्थकेयर लिमिटेड. 5.15 -8.85 491400 819000 1.67
वान्टा बयोसायन्स लिमिटेड. 19.56 -8.81 2750 5250 1.91
ओरियना पावर लिमिटेड. 2158.55 -8.76 93885 180375 1.92
विवियाना पावर टेक लिमिटेड. 756.4 -8.48 19600 39600 2.02
शाहलोन सिल्क् इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 17.88 -8.35 15229 52488 3.45
सेदार टेक्सटाईल लिमिटेड. 62.75 -8.33 17800 46000 2.58
स्कैन स्टिल्स लिमिटेड. 31.92 -8.17 42360 154374 3.64
वी आर फिल्म्स एन्ड स्टूडियोस लिमिटेड. 13.73 -7.98 5686 15638 2.75
आइटीसीओएनएस इ - सोल्युशन्स लिमिटेड. 488.1 -7.56 14960 32600 2.18
कोन्टिनेन्टल सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 12.25 -7.34 33421 60628 1.81
सिम्बोईक्स इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड ट्रेडिन्ग को . लिमिटेड. 2.59 -7.17 11302 30820 2.73
कोरे डिजिटल लिमिटेड. 148.85 -7.03 22140 34650 1.57
अल्पेक्स सोलार लिमिटेड. 959.35 -6.85 110980 199700 1.8
C2C एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड. 488.9 -6.82 67920 130800 1.93
यार्न सिन्डिकेट लिमिटेड. 13.42 -6.48 3724 14099 3.79
विवो बायो टेक लिमिटेड. 28.21 -6.4 24458 59624 2.44
खादिम इंडिया लिमिटेड. 188.55 -6.27 19210 60055 3.13
दिप्ना फार्माकेम लिमिटेड. 15 -6.19 17400 30000 1.72
बेन्चमार्क कोम्प्युटर सोल्युशन्स लिमिटेड. 30 -6.19 5000 8000 1.6
सान्घवी मूवर्स लिमिटेड. 301.85 -6.16 243040 577872 2.38
अहसोलर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 85.61 -6.13 2500 6400 2.56
टेलरमेड रिन्युवेबल्स लिमिटेड. 96.55 -5.99 42046 88239 2.1
जेम अरोमाटिक्स लिमिटेड. 144.32 -5.95 247718 392658 1.59
पैटस्पिन इंडिया लिमिटेड. 8.57 -5.93 3124 7263 2.32
एसवीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 3.17 -5.93 60880 169502 2.78
विक्रम अरोमा लिमिटेड. 70.63 -5.83 1919 6031 3.14
सिनेविस्टा लिमिटेड. 15.39 -5.81 56608 138952 2.45
इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 296.4 -5.7 199561 319635 1.6
लाइम केमिकल्स लिमिटेड. 12.8 -5.54 2575 8150 3.17
मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 155.82 -5.54 40286 76421 1.9
गोएंका डायमंड & ज्वेल्स लिमिटेड. 0.87 -5.43 246308 468288 1.9
रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड. 109.35 -5.37 5261 13863 2.64
ओमनी एक्स सोफ्टविअर लिमिटेड. 3.18 -5.36 6128 14198 2.32
जे जे फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 38.37 -5.33 2332 7866 3.37
एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. 2383.9 -5.33 249125 394219 1.58
सेन्ल्युब इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 220.5 -5.26 2910 7231 2.48
मेकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड. 945.3 -5.23 17387 26218 1.51
बोहरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 18.01 -5.21 22319 64759 2.9
ओरोसिल स्मिथ्स इन्डीया लिमिटेड. 4.61 -5.14 21815 50013 2.29
LCC इन्फोटेक लिमिटेड. 4.3 -5.08 27217 130002 4.78
ईस्ट इन्डीया ड्रम्स एन्ड बैरल्स मेन्यूफेक्चरिन्ग लिमिटेड. 13.2 -5.04 33600 76000 2.26
एलई ट्रेवेन्यूस टेक्नोलोजी लिमिटेड. 233.5 -5.02 2091154 4515083 2.16
एमएफएस इन्टरकोर्प लिमिटेड. 15.96 -5 3141 12555 4
ओटोराईडस ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 932.9 -5 7233 14460 2
क्यूपिड ब्रूअरीस एन्ड डिस्टिलरीस लिमिटेड. 66.56 -5 10813 19021 1.76
A-1 लिमिटेड. 2179.5 -5 4687 17689 3.77
शान्थला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 30.4 -5 6720 10800 1.61
तौरियन एमपीएस लिमिटेड. 214.8 -5 43680 88800 2.03
लिबोर्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 19.98 -4.99 1978 5042 2.55
नागार्जुना अग्री टेक लिमिटेड. 48.73 -4.99 17873 43764 2.45
कमान्ड पोलीमर्स लिमिटेड. 28.34 -4.99 14666 24000 1.64
क्वालिटी फोईल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 61 -4.98 2750 6000 2.18
राजेश्वरी केन्स लिमिटेड. 25.41 -4.97 14960 26800 1.79
इंडिगो पेंट्स लिमिटेड. 1235.5 -4.96 93132 176603 1.9
केएमएफ बिल्डर्स एन्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड. 6.75 -4.93 7735 12102 1.56
दिव्यधन रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 32.8 -4.93 8500 16000 1.88
शान्ती गुरु इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 7.79 -4.88 9750 15000 1.54
एल्गी रब्बर कम्पनी लिमिटेड. 50.03 -4.8 25542 45532 1.78
टिएरा एग्रोटेक लिमिटेड. 50.3 -4.79 8890 18963 2.13
थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट सोल्युशन्स लिमिटेड. 28.9 -4.78 17250 51000 2.96
स्वूजस फूड्स लिमिटेड. 11.59 -4.77 41550 93548 2.25
वाइब्रेन्ट ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. 36.56 -4.74 5162 7948 1.54
क्विन्ट डिजिटल लिमिटेड. 38.68 -4.73 9464 21511 2.27
फिल्मसीटी मीडिया लिमिटेड. 2.02 -4.72 5517 21357 3.87
कर्निका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 128 -4.69 14000 31000 2.21
हिन्डकोन केमिकल्स लिमिटेड. 28.5 -4.68 22688 51463 2.27
एस एन्ड टी कोर्पोरेशन लिमिटेड. 4.53 -4.63 9592 22817 2.38
प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स लिमिटेड. 160.94 -4.61 136377 219418 1.61
केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड. 24.22 -4.61 50260 93017 1.85
लायका लैब्स लिमिटेड. 77.43 -4.6 33284 51538 1.55
ओल इ टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 216.6 -4.58 28560 68800 2.41
शेमारू एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. 108.26 -4.54 14188 25228 1.78
स्नेहा ओर्गेनिक्स लिमिटेड. 72.4 -4.49 5800 9000 1.55
सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड. 22.35 -4.45 70912 132984 1.88
प्रेमियर एनर्जिस लिमिटेड. 900.2 -4.43 699542 1223663 1.75
वी - मार्क इन्डीया लिमिटेड. 641.15 -4.38 30200 61500 2.04
चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड. 262.1 -4.38 66205 141600 2.14
काकटीया टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 16 -4.36 2247 7384 3.29
श्री हविशा होस्पिटैलिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1.77 -4.32 47387 134434 2.84
स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड. 15.7 -4.27 20754 43243 2.08
ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड. 694.05 -4.27 16240 28200 1.74
ईलेक्ट्रोस्टील कास्टिन्ग्स लिमिटेड. 69 -4.22 932104 1769579 1.9
बल्ककोर्प ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 59 -4.22 5040 9600 1.9
क्शितीज पोलीलाईन लिमिटेड. 2.28 -4.2 282262 613024 2.17
गुरुनानक एग्रीकल्चर इन्डीया लिमिटेड. 36.55 -4.19 51840 86400 1.67
क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड. 1290.7 -4.18 155001 304196 1.96
एडकोन केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. 0.69 -4.17 742513 1196283 1.61
लम्बोधरा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. 124.38 -4.15 15438 32282 2.09
अर्किदप्लाय इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 88.23 -4.13 4357 6943 1.59
ऊशा मार्टिन एड्युकेशन एन्ड सोल्युशन्स लिमिटेड. 4.88 -4.13 74498 312013 4.19

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं

footer_form