iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
MF द्वारा बेचा गया
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | MF होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. | 554.85 | -1 | -5.7 | -1.32 | 2.6 | 6.54 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 75.26 | -0.83 | -4.77 | -5.9 | -6.27 | 5.16 |
| केएनआर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड. | 147.66 | -2.8 | -3.55 | -8.46 | -11.2 | 20.57 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 93.36 | 0.68 | -2.83 | -4.75 | -22.45 | 7.64 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1782.3 | -0.15 | -2.58 | -5.86 | -3.03 | 9.49 |
| वोल्टास लिमिटेड. | 1340.9 | 0.37 | -2.56 | -9.02 | 1.06 | 16.32 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 426.85 | 1.67 | -2.53 | -2.52 | -4.81 | 3.87 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 353.8 | 1.17 | -2.45 | 0.67 | 1.68 | 10.2 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. | 359.4 | -0.95 | -2.25 | -2.32 | -4 | 0.49 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 302.05 | -2.88 | -2.24 | -2.06 | 5.05 | 14.14 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 833.85 | -1.24 | -1.77 | 0.86 | 7.22 | 23.59 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 767.75 | -2.14 | -1.76 | -0.72 | -4.04 | 18.89 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 1044.2 | 0.07 | -1.75 | -4.13 | -2.07 | 21.99 |
| हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 463.5 | 1.4 | -1.62 | -1.42 | 0.72 | 1.15 |
| झेने टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1368.2 | 1.72 | -1.56 | 0.66 | 5.21 | 5.21 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 736.9 | -0.38 | -1.53 | -1.06 | 0.13 | 7.45 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड. | 5481.5 | -1.2 | -1.32 | -1.34 | -3.32 | 19.7 |
| आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स लिमिटेड. | 41.93 | 1.28 | -1.2 | 0.69 | 0.62 | 4.53 |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 5945.5 | -0.92 | -1.17 | -0.22 | 1.86 | 14.35 |
| फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड. | 852.95 | -1.26 | -1.15 | -2.31 | 2.42 | 24.92 |
| बायोकॉन लिमिटेड. | 379.15 | -1.17 | -1.11 | 6.16 | 5.87 | 14.13 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 902.2 | -0.51 | -0.92 | -5.41 | -10.66 | 14.67 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 160.84 | -1.13 | -0.89 | 4.15 | 4.23 | 14.34 |
| पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड. | 1059.6 | -2.06 | -0.88 | -4.27 | -1.17 | 30.86 |
| झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड. | 923.6 | 0.36 | -0.86 | -1.87 | -1.24 | 4.7 |
| सानोफी इंडिया लिमिटेड. | 4246.1 | -2.29 | -0.81 | -1.14 | 0.45 | 10.42 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड. | 520.75 | -0.73 | -0.78 | -1.01 | 3.7 | 17.67 |
| मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. | 3745.8 | 0.1 | -0.78 | -2.86 | -4.21 | 9.46 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1168.9 | -0.34 | -0.78 | -2.73 | -0.21 | 39.2 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -0.77 | 0.04 | 1.48 | 12.9 |
| जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड. | 140.82 | 0.64 | -0.77 | -2.82 | -2.89 | 5 |
| आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1934.8 | -0.54 | -0.76 | -0.73 | -1.36 | 14.18 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4535.7 | 1.26 | -0.7 | -1.43 | -1.64 | 16.08 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 4863 | -2.34 | -0.7 | -0.32 | -0.79 | 1.68 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 447.75 | 7.54 | -0.69 | 0.51 | 6.47 | 25.4 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 140.81 | 6.8 | -0.64 | -0.17 | 0.44 | 2.59 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 16019 | -0.01 | -0.62 | 0.22 | 2.4 | 14.6 |
| उनो मिन्डा लिमिटेड. | 1223.3 | -0.68 | -0.61 | -0.26 | -2.52 | 12.82 |
| दीपक नाइट्राइट लिमिटेड. | 1528.5 | 0.14 | -0.59 | -0.34 | 2.51 | 11.09 |
| कोयला इंडिया लिमिटेड. | 382.15 | 0.74 | -0.58 | -0.48 | -1 | 10.06 |
| मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 1698.8 | 0.47 | -0.58 | 2.16 | 8.39 | 38.66 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 321.6 | 0.55 | -0.57 | 1.09 | -0.79 | 18.55 |
| बिरलासॉफ्ट लिमिटेड. | 423.1 | -1.7 | -0.56 | -1.88 | 0.35 | 20.66 |
| रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. | 523 | -0.47 | -0.56 | -0.66 | -1.67 | 1.09 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 923 | 1.29 | -0.54 | -3.26 | 14.8 | 25.69 |
| स्टार सीमेंट लिमिटेड. | 217.56 | -1.32 | -0.54 | -0.63 | -1.64 | 4.33 |
| एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 370.4 | -0.8 | -0.53 | -2.82 | -2.87 | 9.77 |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 814.35 | -0.53 | -0.53 | 0.21 | 3.16 | 8.32 |
| एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड. | 3816.3 | -2.4 | -0.53 | 0.89 | -0.43 | 6.84 |
| सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. | 12456 | -1.05 | -0.52 | -0.01 | -3.2 | 11.7 |
| एबीबी इंडिया लिमिटेड. | 5152 | 0.68 | -0.51 | 0.35 | -0.92 | 4.04 |
| एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. | 883.35 | -0.39 | -0.5 | -0.35 | 1.22 | 8.55 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1140.1 | -0.58 | -0.5 | 1.35 | 3.15 | 9.24 |
| एचएफसीएल लिमिटेड. | 66.04 | -1.74 | -0.46 | 3.28 | 7.56 | 11.86 |
| महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. | 347.15 | -1.77 | -0.45 | 0.31 | 3.23 | 17.93 |
| टाटा पावर कंपनी लिमिटेड. | 379.85 | 0.96 | -0.45 | 0.42 | 5.58 | 9.55 |
| ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड. | 541.2 | 0.07 | -0.45 | -0.69 | 0.4 | 7.49 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 2746.8 | 0.03 | -0.41 | -0.37 | 1.17 | 6.65 |
| रत्नमनी मेटल्स एन्ड ट्युब्स लिमिटेड. | 2435.6 | 0.92 | -0.41 | 2.29 | 2.38 | 18.68 |
| आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. | 1653.7 | 1.32 | -0.36 | 0.25 | -0.44 | 14.32 |
| जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड. | 252.7 | -3.12 | -0.36 | -0.53 | 0.17 | 0.95 |
| सर्डा एनर्जि एन्ड मिनेरल्स लिमिटेड. | 489 | 1.68 | -0.35 | -0.44 | 0.12 | 0.21 |
| बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड. | 4401.6 | 0.27 | -0.33 | -1.13 | -1.36 | 7.93 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. | 51.54 | -1.92 | -0.33 | 0.77 | 0.21 | 4.91 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 752.6 | 0.43 | -0.33 | 1.84 | 2.66 | 9.9 |
| स्वान कोर्प लिमिटेड. | 450.7 | -0.95 | -0.32 | -0.52 | 4.84 | 4.88 |
| टीवीएस होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 14752 | -0.65 | -0.32 | -0.5 | -2.55 | 8.05 |
| डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1250.8 | 0.37 | -0.3 | 2.45 | 4.7 | 13.31 |
| इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. | 718.6 | -1.26 | -0.29 | -1.38 | -5.65 | 12.51 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 343.85 | 0.39 | -0.29 | -1.01 | -1.62 | 10.58 |
| बेमल लिमिटेड. | 1675.4 | -0.49 | -0.29 | 1.04 | 0.2 | 17.37 |
| गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड. | 283.45 | -0.12 | -0.28 | 0.61 | 2.24 | 24.73 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 449.5 | 0.17 | -0.28 | 2.17 | 4.17 | 18.46 |
| बॉश लिमिटेड. | 36400 | -1.03 | -0.27 | 0.74 | 0.85 | 6.77 |
| तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड. | 461.6 | -1.75 | -0.27 | -0.48 | 0.25 | 3.95 |
| एलटीआईएमआईन्डट्री लिमिटेड. | 6220.5 | -0.4 | -0.27 | -0.27 | -2.12 | 5.11 |
| रेक लिमिटेड. | 342.6 | -0.07 | -0.25 | 0.47 | 0.67 | 9.41 |
| नारायण हृदयालय लिमिटेड. | 1857.6 | -1.68 | -0.25 | 0.82 | -2.91 | 5.29 |
| महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड. | 562.5 | 1.89 | -0.25 | -0.66 | 0.18 | 2.9 |
| झायडस वेलनेस लिमिटेड. | 424.7 | 0.2 | -0.24 | 6.18 | 10.73 | 18.15 |
| इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड. | 1018.7 | -1.98 | -0.22 | 0.34 | 2.99 | 6.27 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1785.5 | 0.53 | -0.22 | 0.3 | -0.66 | 12.41 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2211.6 | -1.5 | -0.22 | 0.26 | 1.06 | 2.45 |
| सिपला लिमिटेड. | 1490.9 | 0.02 | -0.21 | 2.75 | 3.75 | 20.23 |
| एक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड. | 4413.9 | -1.89 | -0.21 | 1.61 | 4.04 | 23.24 |
| जिलेट इन्डीया लिमिटेड. | 8210.5 | -1.68 | -0.21 | -0.52 | 0.03 | 5.03 |
| एनएचपीसी लिमिटेड. | 76.87 | 0.52 | -0.2 | 0.15 | -3.64 | 3.78 |
| सीईएससी लिमिटेड. | 167.77 | 1.08 | -0.2 | 0.16 | 1.72 | 17.42 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2301.7 | -0.21 | -0.18 | 0.62 | 1.59 | 6.39 |
| हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड. | 34065 | -0.37 | -0.18 | -0.26 | 1.34 | 10.5 |
| अनंत राज लिमिटेड. | 508.9 | 0.84 | -0.18 | -0.7 | 4.22 | 4.28 |
| ग्लैक्सोस्मिथकलाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. | 2593.3 | 1.33 | -0.17 | 0.02 | 0.19 | 5 |
| तन्ला प्लेटफोर्म्स लिमिटेड. | 544.75 | -1.18 | -0.17 | 0.03 | -0.11 | 0.61 |
| कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 503.25 | -0.47 | -0.16 | -3.62 | -3.08 | 9.28 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7228.5 | 1.48 | -0.16 | 1.35 | 5.1 | 10.87 |
| सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड. | 552.85 | -0.79 | -0.16 | 0.44 | 5.87 | 9.47 |
| कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 1928.2 | 1.23 | -0.14 | 0.17 | 1.74 | 1.79 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 239.29 | -0.23 | -0.13 | 0.66 | 0.17 | 8.6 |
| कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. | 1618.8 | 0.06 | -0.13 | -0.21 | 0.49 | 2.42 |
| वोकहार्डट लिमिटेड. | 1333.5 | 0.88 | -0.13 | 4.94 | 7.86 | 7.89 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | MF होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -0.77 | 0.04 | 1.48 | 12.9 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 16019 | -0.01 | -0.62 | 0.22 | 2.4 | 14.6 |
| कोयला इंडिया लिमिटेड. | 382.15 | 0.74 | -0.58 | -0.48 | -1 | 10.06 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 321.6 | 0.55 | -0.57 | 1.09 | -0.79 | 18.55 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1140.1 | -0.58 | -0.5 | 1.35 | 3.15 | 9.24 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 2746.8 | 0.03 | -0.41 | -0.37 | 1.17 | 6.65 |
| डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1250.8 | 0.37 | -0.3 | 2.45 | 4.7 | 13.31 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1785.5 | 0.53 | -0.22 | 0.3 | -0.66 | 12.41 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2211.6 | -1.5 | -0.22 | 0.26 | 1.06 | 2.45 |
| सिपला लिमिटेड. | 1490.9 | 0.02 | -0.21 | 2.75 | 3.75 | 20.23 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2301.7 | -0.21 | -0.18 | 0.62 | 1.59 | 6.39 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7228.5 | 1.48 | -0.16 | 1.35 | 5.1 | 10.87 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 239.29 | -0.23 | -0.13 | 0.66 | 0.17 | 8.6 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 8991 | 0.33 | -0.08 | 1.66 | 2.3 | 7 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 343.4 | -0.38 | -0.08 | -0.48 | 0.28 | 10.1 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | MF होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. | 554.85 | -1 | -5.7 | -1.32 | 2.6 | 6.54 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 75.26 | -0.83 | -4.77 | -5.9 | -6.27 | 5.16 |
| युरेका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 9.67 | 1.04 | -4.57 | -4.57 | -9.43 | 7.14 |
| त्वामेव कन्स्ट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 24.85 | 4.06 | -4.16 | -5.29 | -5.59 | 0.63 |
| डेल्टा कॉर्प लिमिटेड. | 71.83 | 0.21 | -3.62 | -5.99 | -13.11 | 2.62 |
| केएनआर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड. | 147.66 | -2.8 | -3.55 | -8.46 | -11.2 | 20.57 |
| मियुझिक ब्रोडकास्ट लिमिटेड. | 6.53 | 0.77 | -3.5 | -4.07 | -4.07 | 1.4 |
| सेया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 18.55 | -5.02 | -3.3 | -5.99 | -6.58 | 1.39 |
| मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड. | 277.2 | 1.09 | -2.9 | -3.68 | -5.67 | 3.07 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 93.36 | 0.68 | -2.83 | -4.75 | -22.45 | 7.64 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1782.3 | -0.15 | -2.58 | -5.86 | -3.03 | 9.49 |
| वोल्टास लिमिटेड. | 1340.9 | 0.37 | -2.56 | -9.02 | 1.06 | 16.32 |
| रेलिस इन्डीया लिमिटेड. | 261 | 1.52 | -2.55 | -2.2 | -3.53 | 9.94 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 426.85 | 1.67 | -2.53 | -2.52 | -4.81 | 3.87 |
| आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 353.8 | 1.17 | -2.45 | 0.67 | 1.68 | 10.2 |
| सर्ला पर्फोर्मेन्स फाईबर्स लिमिटेड. | 86.65 | -0.63 | -2.38 | -4.41 | -4.52 | 1.35 |
| सीमेक लिमिटेड. | 1016.4 | 1.92 | -2.26 | -2.15 | 3.59 | 3.59 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. | 359.4 | -0.95 | -2.25 | -2.32 | -4 | 0.49 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 302.05 | -2.88 | -2.24 | -2.06 | 5.05 | 14.14 |
| एडवेन्स्ड ऐन्जाइम टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 304.1 | -1.2 | -2.22 | -2.33 | -2.6 | 3.24 |
| ताज जीवीके होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. | 383.4 | 0.16 | -1.93 | 0.38 | -1.78 | 1.7 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 833.85 | -1.24 | -1.77 | 0.86 | 7.22 | 23.59 |
| खादिम इंडिया लिमिटेड. | 177.56 | -4.17 | -1.76 | -2.34 | -2.63 | 1.21 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 767.75 | -2.14 | -1.76 | -0.72 | -4.04 | 18.89 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 1044.2 | 0.07 | -1.75 | -4.13 | -2.07 | 21.99 |
| बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड. | 255.7 | -0.68 | -1.71 | -3.26 | -0.06 | 14.61 |
| कृधन इंफ्रा लिमिटेड. | 3.99 | 3.91 | -1.69 | -4.8 | -6.33 | 1.3 |
| हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 463.5 | 1.4 | -1.62 | -1.42 | 0.72 | 1.15 |
| एनआरबी बियरिन्ग्स लिमिटेड. | 275.05 | -1.17 | -1.59 | -5.78 | -8.18 | 11.3 |
| झेने टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1368.2 | 1.72 | -1.56 | 0.66 | 5.21 | 5.21 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 736.9 | -0.38 | -1.53 | -1.06 | 0.13 | 7.45 |
| नथ बायो - जीन्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 154.36 | 4.38 | -1.49 | -3.61 | -3.61 | 0.76 |
| फाईनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड. | 24.58 | -2.15 | -1.45 | -2 | -2.05 | 1.63 |
| निटको लिमिटेड. | 80.12 | -2.45 | -1.44 | -6.35 | 0.27 | |
| फ्ल्युडोमेट लिमिटेड. | 753.15 | 1.05 | -1.41 | -1.41 | 1.04 | 1.04 |
| मधुकों प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 6.05 | 2.72 | -1.39 | -3.69 | -3.98 | 0.66 |
| अपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड. | 257.95 | -1.49 | -1.39 | -2.77 | -0.77 | 4.51 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड. | 5481.5 | -1.2 | -1.32 | -1.34 | -3.32 | 19.7 |
| पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 2176.9 | -0.76 | -1.29 | -0.75 | 6.3 | 19.49 |
| सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 10.17 | -3.6 | -1.27 | -7.07 | -7.46 | 1.77 |
| रेमंड लिमिटेड. | 446.7 | -1.13 | -1.24 | -2.69 | -1.45 | 1.87 |
| जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड. | 2906.8 | -0.2 | -1.22 | 0.06 | 7.17 | 22.31 |
| हाय - टेक पाईप्स लिमिटेड. | 92.44 | -1.88 | -1.21 | 3.27 | 8.85 | 10.38 |
| आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स लिमिटेड. | 41.93 | 1.28 | -1.2 | 0.69 | 0.62 | 4.53 |
| जेएचएस स्वेन्द्गार्द् लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 10.3 | -1.25 | -1.2 | -1.66 | 0.22 | |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 5945.5 | -0.92 | -1.17 | -0.22 | 1.86 | 14.35 |
| जेटीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 60.06 | -2.37 | -1.16 | 0.28 | 1.2 | 1.92 |
| फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड. | 852.95 | -1.26 | -1.15 | -2.31 | 2.42 | 24.92 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 14.87 | -0.54 | -1.12 | 1.12 | ||
| बायोकॉन लिमिटेड. | 379.15 | -1.17 | -1.11 | 6.16 | 5.87 | 14.13 |
| त्रिवेनी एन्जिनियरिन्ग एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 347.65 | -4.77 | -1.08 | -2.2 | -1.48 | 6.8 |
| ufo मूवीज़ इंडिया लिमिटेड. | 76.87 | -1.16 | -1.06 | -14.8 | -16.72 | 3.61 |
| रेलीगेअर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 224.57 | -2.98 | -1.04 | -2.48 | 3.47 | 7.14 |
| सनटेक रियल्टी लिमिटेड. | 398.55 | -1.43 | -1.04 | -1.64 | -0.58 | 1.78 |
| प्रवेग लिमिटेड. | 269.55 | 3.93 | -1.02 | -1.04 | 1.22 | 1.22 |
| निर्लोन लिमिटेड. | 511.45 | 2.25 | -1.02 | -2.43 | 2.37 | 2.37 |
| Matrimony.com लिमिटेड. | 532.2 | 0.71 | -1.01 | -1.37 | -2.02 | 3.02 |
| इन्डोको रैमिडिस लिमिटेड. | 236.9 | -1.09 | -0.97 | 0.84 | 0.97 | 17.58 |
| अपोलो पाइप्स लिमिटेड. | 304.95 | 7.19 | -0.96 | -2.73 | -2.63 | 11.37 |
| बटरफ्लाई गन्धिमथि अप्लायेन्सेस लिमिटेड. | 684 | 2.49 | -0.96 | -4.06 | -6.08 | 0.43 |
| टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड. | 133.65 | 0.85 | -0.95 | -3.07 | -6.09 | 7.83 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 902.2 | -0.51 | -0.92 | -5.41 | -10.66 | 14.67 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 160.84 | -1.13 | -0.89 | 4.15 | 4.23 | 14.34 |
| पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड. | 1059.6 | -2.06 | -0.88 | -4.27 | -1.17 | 30.86 |
| अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड. | 309.85 | -2.62 | -0.88 | -0.88 | -0.82 | 0.51 |
| यूनीव्हर्सल केबल्स लिमिटेड. | 896.55 | 0.48 | -0.86 | -1.06 | 4.18 | 4.92 |
| झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड. | 923.6 | 0.36 | -0.86 | -1.87 | -1.24 | 4.7 |
| वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड. | 5747 | 0.75 | -0.85 | -0.02 | 0.45 | 17.28 |
| सानोफी इंडिया लिमिटेड. | 4246.1 | -2.29 | -0.81 | -1.14 | 0.45 | 10.42 |
| कोल्ते पाटिल डेवेलोपर्स लिमिटेड. | 377.1 | 0.41 | -0.81 | -1.78 | 1.2 | 2.98 |
| कर्नेक्स माईक्रोसिस्टम्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1001.1 | -3.62 | -0.79 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| बी एल कश्यप एन्ड सन्स लिमिटेड. | 47.03 | 0.69 | -0.79 | -1.78 | -1.94 | 0.11 |
| दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड. | 446.4 | -3.68 | -0.79 | -4.08 | -4.03 | 2.08 |
| शैली एन्जिनियरिन्ग प्लास्टिक्स लिमिटेड. | 2498.8 | -1 | -0.79 | 1.67 | 1.27 | 11.87 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1168.9 | -0.34 | -0.78 | -2.73 | -0.21 | 39.2 |
| मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. | 3745.8 | 0.1 | -0.78 | -2.86 | -4.21 | 9.46 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड. | 520.75 | -0.73 | -0.78 | -1.01 | 3.7 | 17.67 |
| जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड. | 140.82 | 0.64 | -0.77 | -2.82 | -2.89 | 5 |
| थाइरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 423.7 | -1.52 | -0.77 | -1.01 | -0.02 | 11.89 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 821.75 | 1.09 | -0.77 | 0.04 | 1.48 | 12.9 |
| एचटी मीडिया लिमिटेड. | 21.76 | -5.39 | -0.76 | -4.14 | -4.14 | 0.61 |
| ग्लोबल वेक्ट्र हेलिकोर्प लिमिटेड. | 196.91 | 0.46 | -0.76 | 0.36 | ||
| ट्रायटन वाल्व्स लिमिटेड. | 2678.45 | -0.95 | -0.76 | -0.98 | -1.59 | 0.24 |
| आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1934.8 | -0.54 | -0.76 | -0.73 | -1.36 | 14.18 |
| शिवालिक बाईमेटल कन्ट्रोल्स लिमिटेड. | 440 | -0.32 | -0.75 | 0.01 | 18.23 | 18.81 |
| सीपी केपिटल लिमिटेड. | 106.64 | -1.09 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 1.12 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4535.7 | 1.26 | -0.7 | -1.43 | -1.64 | 16.08 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 4863 | -2.34 | -0.7 | -0.32 | -0.79 | 1.68 |
| स्टर्लिन्ग टूल्स लिमिटेड. | 269.25 | -1.01 | -0.7 | -4.66 | -5.13 | 0 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 447.75 | 7.54 | -0.69 | 0.51 | 6.47 | 25.4 |
| डी डेवेलोपमेन्ट एन्जिनेअर्स लिमिटेड. | 215.95 | 3.76 | -0.68 | -0.28 | 15.88 | |
| हर्क्युल्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. | 157.09 | -0.34 | -0.68 | -0.72 | -0.72 | 0.84 |
| लिंक लिमिटेड. | 115.17 | 1.04 | -0.67 | -0.69 | 1.23 | 1.23 |
| कर्नाटक बैंक लिमिटेड. | 204.25 | -1.09 | -0.66 | -1.47 | 3.84 | 7.64 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 140.81 | 6.8 | -0.64 | -0.17 | 0.44 | 2.59 |
