iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
MF द्वारा बेचा गया
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरबीएल बैंक लिमिटेड. | 407.35 | 0.83 | -22.47 | -14.9 | -1.66 | 14.29 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1772.2 | 0.31 | -10.48 | -7.9 | -4.96 | 30 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 3286.2 | 2.34 | -3.91 | -6.35 | -4.89 | 30.07 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 142.46 | 0.19 | -3.62 | 3.53 | 3.78 | 3.95 |
| गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. | 1288 | -0.59 | -3.45 | -2.44 | 0.44 | 12.03 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 402 | 1.12 | -3.41 | 0.72 | -3.01 | 20.72 |
| जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. | 4305 | 0.89 | -3.33 | -8.83 | 0.98 | 14.7 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1407.6 | 1.15 | -2.74 | -2.34 | -4.18 | 11.98 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 993 | 1.43 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 166.35 | -0.32 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2077.5 | 1.59 | -2.09 | -4.51 | -1.39 | 14.84 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 561.65 | -1.77 | -2.01 | -2.66 | -2.68 | 12.43 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 172.15 | 0.88 | -1.88 | -2.59 | -0.91 | 8.42 |
| झी एन्टरटेन्मेन्ट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 78.38 | -1.53 | -1.7 | -7.31 | -12.56 | 3.16 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 1079.4 | 2.36 | -1.5 | 2.32 | 8.21 | 31.79 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 421.45 | 2.64 | -1.48 | 3.9 | 6.04 | 11.4 |
| जेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 439.4 | -2.39 | -1.43 | 1.66 | 2.39 | 19.54 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 103.75 | 0.47 | -1.36 | -4.89 | -0.31 | 13.55 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2434.9 | 0.76 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| वोकहार्ट लिमिटेड. | 2048.6 | 1.34 | -1.33 | -1.23 | 3.88 | 6.79 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 984.5 | 1.21 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 790.35 | -0.15 | -1.29 | 0.21 | 0.93 | 5.88 |
| क्रोम्प्टन ग्रीव्स कन्स्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 224.54 | 0.51 | -1.26 | 4.44 | 10.92 | 53.23 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11530 | -0.54 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| झेडएफ कमर्शियल व्हीकल कन्ट्रोल सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. | 2469 | 0.3 | -1.16 | -0.99 | 4.15 | 23.79 |
| आईनोक्स विन्ड लिमिटेड. | 74.02 | -0.64 | -1.13 | 2.1 | 1.33 | 9.08 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 194.65 | -0.39 | -1.12 | -2.53 | -1.73 | 12.03 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1253.5 | 1.01 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. | 1673.4 | 1.85 | -1.08 | -2.25 | -2.46 | 16.71 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1952 | 2.44 | -1.07 | 2.37 | 0.97 | 10.15 |
| बायोकोन लिमिटेड. | 375.35 | 0.25 | -1.06 | 0.23 | 6.78 | 15.47 |
| किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 2120.4 | 3.92 | -1.02 | -0.9 | 2.48 | 23.85 |
| पतन्जली फूड्स लिमिटेड. | 356.8 | -2.25 | -0.98 | -0.45 | 1.11 | 1.27 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 731.45 | -0.05 | -0.96 | -0.55 | 2.37 | 9.68 |
| बाटा इन्डीया लिमिटेड. | 633.65 | 0.48 | -0.95 | -1.2 | 1.62 | 15.68 |
| थर्मेक्स लिमिटेड. | 3548.9 | 0.34 | -0.89 | 2.15 | 0.8 | 12.86 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 284.5 | 1.16 | -0.89 | -0.37 | 1.3 | 20.85 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 17258 | 1.07 | -0.88 | 1.85 | 3.71 | 21.37 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1429 | -1.85 | -0.88 | -1.07 | 0.35 | 0.7 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 161.63 | 2.12 | -0.83 | -0.41 | 1.14 | 15.68 |
| सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड. | 384.05 | 2.2 | -0.83 | -1.26 | 1.05 | 19.5 |
| पर्सिस्टन्ट सिस्टम्स लिमिटेड. | 5431 | -0.17 | -0.8 | -1.01 | -1.41 | 21.32 |
| सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 279.3 | 0.87 | -0.8 | -1.09 | 4.51 | 24.02 |
| वेल्सपन कोर्प लिमिटेड. | 2496 | 2.95 | -0.8 | -0.27 | 3.52 | 9.06 |
| पीजी ईलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 530.15 | 1.2 | -0.77 | 5.34 | 15.09 | 18.65 |
| एक्साइड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 418.1 | 0.63 | -0.74 | -2.13 | -3.98 | 8.17 |
| कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड. | 1220.1 | 0.35 | -0.69 | -1.12 | -2.99 | 22.62 |
| पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड. | 1263.2 | 0.69 | -0.69 | -1.27 | -3.54 | 30.47 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 232.98 | -0.85 | -0.68 | 0.45 | 1.28 | 9.78 |
| हाउसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 170.9 | 0.69 | -0.68 | -0.38 | -1.17 | 1.83 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 125315 | 0.24 | -0.66 | -0.62 | 0.24 | 7.08 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 50.05 | 0.62 | -0.66 | -4.98 | -5.64 | 4.95 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाईजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. | 7693 | 1.08 | -0.65 | -0.31 | -0.27 | 8 |
| एल एन्ड टी टेक्नोलोजी सर्विसेस लिमिटेड. | 3371.8 | 0.61 | -0.63 | -0.4 | 0.08 | 3.69 |
| न्युजेन सोफ्टविअर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 490.4 | -0.33 | -0.62 | -0.96 | -1.14 | 2.71 |
| रेडिन्गटोन लिमिटेड. | 398 | 2.54 | -0.59 | -0.22 | -1 | 10.96 |
| व्हर्लपूल ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 726.85 | -0.67 | -0.57 | 5.53 | 3.03 | 31.76 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 597.5 | 2.01 | -0.57 | -2.22 | -0.74 | 3.65 |
| ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट्स ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 2573.8 | 0.28 | -0.54 | 3.72 | 3.79 | 14.15 |
| फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. | 1398.2 | 2.61 | -0.53 | 1.18 | 0.38 | 11.1 |
| आरईसी लिमिटेड. | 312.1 | -0.18 | -0.51 | -1.15 | -0.6 | 8.51 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1053.9 | -0.58 | -0.5 | 2.14 | 3.91 | 23 |
| त्रिवेनी टर्बाइन लिमिटेड. | 545.75 | 0.92 | -0.49 | 3.97 | 3.12 | 14.78 |
| जेके सिमेन्ट लिमिटेड. | 4876 | 2.65 | -0.44 | 0.15 | 0.29 | 21.17 |
| जेएम फाईनेन्शियल लिमिटेड. | 121.86 | 1.16 | -0.44 | -1.04 | -3.68 | 4.73 |
| ट्रांसफोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 277.65 | 0.2 | -0.44 | -3.94 | -3.49 | 1.28 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1539.8 | 2.38 | -0.43 | 0.44 | 0.02 | 21.62 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 329.65 | 0.81 | -0.43 | -1.72 | -0.54 | 17.4 |
| ओइल इन्डीया लिमिटेड. | 478.75 | -1.82 | -0.43 | 0.15 | 0.06 | 8.88 |
| टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. | 1794.3 | -0.28 | -0.43 | 3.76 | 6.16 | 16.3 |
| फेडरल बैंक लिमिटेड. | 338.95 | -0.83 | -0.42 | 2.3 | 3.9 | 37.69 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2302.2 | -0.63 | -0.42 | 6.25 | 7.78 | 30.53 |
| मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 678.55 | 1.04 | -0.41 | 0.09 | -2.08 | 14.74 |
| तेजस नेत्वोर्क्स लिमिटेड. | 516.9 | 0.41 | -0.41 | -1.11 | -1.3 | 3.11 |
| लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. | 3849.5 | 1.1 | -0.4 | -0.21 | 1.97 | 20.1 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 1065.4 | -0.01 | -0.36 | -0.25 | -0.18 | 18.66 |
| इन्डीया सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 348.75 | 4.21 | -0.34 | 6.65 | 7.37 | 9.4 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 2828.8 | 0.47 | -0.33 | -0.05 | 0.88 | 9.49 |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 344.6 | -0.13 | -0.33 | -1.7 | -0.26 | 16.68 |
| उशा मार्टिन लिमिटेड. | 493.5 | 3.06 | -0.32 | 1.7 | 7.38 | 12.14 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1918.5 | 1.78 | -0.31 | -0.46 | 1.39 | 20.74 |
| गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड. | 651.35 | 0.62 | -0.3 | 0.53 | 2.43 | 3.7 |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 14.3 | 0.28 | -0.29 | 1.76 | -1.15 | 5.64 |
| फर्स्टसोर्स सोल्युशन्स लिमिटेड. | 273.4 | -1.57 | -0.27 | 1.13 | 1.06 | 18.22 |
| यूनो मिन्डा लिमिटेड. | 1199.9 | 1.17 | -0.27 | -1.69 | -2.37 | 11.74 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 265.7 | 0.59 | -0.26 | 2.74 | 4.57 | 16.5 |
| एब्बोट इन्डीया लिमिटेड. | 26060 | -0.25 | -0.24 | -0.33 | -0.15 | 7.44 |
| कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1398.3 | 0.53 | -0.24 | 0.19 | -2.41 | 40.17 |
| मैक्स फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 1537.3 | 3.34 | -0.23 | -2.48 | 2.07 | 36.76 |
| कोलगेट - पामोलिव ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1859.3 | -0.04 | -0.22 | 2.08 | 4.01 | 7.23 |
| एलटीएम लिमिटेड. | 4261.8 | 0.68 | -0.21 | -1.26 | -1.32 | 4.12 |
| मेरिको लिमिटेड. | 820.3 | 1.25 | -0.2 | 0.71 | 3.39 | 8.43 |
| अनन्त राज लिमिटेड. | 589.8 | 1.08 | -0.19 | -1.42 | -1.66 | 3.04 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 17501 | 0.68 | -0.19 | 0.14 | 0.4 | 0.79 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1244.5 | -0.68 | -0.18 | 0.6 | 0.51 | 9.04 |
| सीएट लिमिटेड. | 3319.8 | 0.43 | -0.17 | 0.01 | 5.28 | 17.48 |
| इंडियन बैंक | 844.35 | 0.52 | -0.17 | 0.26 | 1.71 | 13.52 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 134.48 | -0.39 | -0.17 | -1.1 | 4.29 | 14.13 |
| शेफ्लर इन्डीया लिमिटेड. | 3952.6 | 1.38 | -0.17 | 0.16 | 1.23 | 14.94 |
| आदीत्या बिर्ला केपिटल लिमिटेड. | 386.1 | 1.26 | -0.16 | 0.65 | 4.09 | 6.41 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 993 | 1.43 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 166.35 | -0.32 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2434.9 | 0.76 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 984.5 | 1.21 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11530 | -0.54 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1253.5 | 1.01 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1053.9 | -0.58 | -0.5 | 2.14 | 3.91 | 23 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 329.65 | 0.81 | -0.43 | -1.72 | -0.54 | 17.4 |
| लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. | 3849.5 | 1.1 | -0.4 | -0.21 | 1.97 | 20.1 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 265.7 | 0.59 | -0.26 | 2.74 | 4.57 | 16.5 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1244.5 | -0.68 | -0.18 | 0.6 | 0.51 | 9.04 |
| ग्रासिम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3182 | -0.16 | -0.15 | -0.68 | 0.32 | 6.38 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड. | 2181.9 | -0.32 | -0.09 | 0.55 | 1.43 | 5.68 |
| नेस्ले इन्डीया लिमिटेड. | 1378.4 | -0.44 | -0.09 | 0.29 | -0.22 | 4.15 |
| डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 1167 | 2.37 | -0.03 | -0.45 | 3.11 | 13.16 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरबीएल बैंक लिमिटेड. | 407.35 | 0.83 | -22.47 | -14.9 | -1.66 | 14.29 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1772.2 | 0.31 | -10.48 | -7.9 | -4.96 | 30 |
| शिवालिक बाईमेटल कन्ट्रोल्स लिमिटेड. | 1091.9 | 3.33 | -7.77 | -9.75 | 8.28 | 9.81 |
| टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड. | 106.52 | 2.93 | -4.8 | -7.63 | -9.88 | 3.03 |
| युरेका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 6.5 | -1.96 | -4.57 | -4.57 | -9.43 | 7.14 |
| गनेश इकोस्फीयर लिमिटेड. | 991.3 | -0.89 | -4.39 | -7.4 | -6.48 | 14.75 |
| त्वामेव कन्स्ट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 6.1 | -4.98 | -4.16 | -5.29 | -5.59 | 0.63 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 3286.2 | 2.34 | -3.91 | -6.35 | -4.89 | 30.07 |
| डीई डेवेलोपमेन्ट एन्जिनियर्स लिमिटेड. | 649.1 | 2.28 | -3.89 | -7.5 | -2.63 | 9.06 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 142.46 | 0.19 | -3.62 | 3.53 | 3.78 | 3.95 |
| वियाश साइंटिफिक लिमिटेड. | 245.65 | 2.85 | -3.51 | -7.15 | -2.76 | 2.93 |
| अपोलो पाईप्स लिमिटेड. | 526.35 | 3.43 | -3.47 | -7.74 | -9.97 | 4.59 |
| गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. | 1288 | -0.59 | -3.45 | -2.44 | 0.44 | 12.03 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 402 | 1.12 | -3.41 | 0.72 | -3.01 | 20.72 |
| जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. | 4305 | 0.89 | -3.33 | -8.83 | 0.98 | 14.7 |
| सेया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 12.7 | 0.63 | -3.3 | -5.99 | -6.58 | 1.39 |
| व्हील्स इन्डीया लिमिटेड. | 2125.5 | 0.71 | -3.2 | -4.38 | -4.6 | 5.7 |
| ग्रीनलम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 235 | 1.79 | -3.08 | -4.25 | -4.7 | 8.2 |
| मुथुट केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. | 235.94 | 0.82 | -2.9 | -3.68 | -5.67 | 3.07 |
| टीमलीस सर्विसेस लिमिटेड. | 1228.4 | 0.03 | -2.76 | -8 | 8.73 | 39.12 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1407.6 | 1.15 | -2.74 | -2.34 | -4.18 | 11.98 |
| सन्धर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 584.5 | 0.21 | -2.66 | -1.02 | -1.15 | 14.73 |
| शक्ति पम्प्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 460 | -0.84 | -2.59 | -2.38 | -4.26 | 2.33 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 993 | 1.43 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 166.35 | -0.32 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| सरला परफोर्मन्स फाईबर्स लिमिटेड. | 95.92 | 0.74 | -2.38 | -4.41 | -4.52 | 1.35 |
| वेदान्त लिमिटेड. | 256.7 | 0.27 | -2.3 | -3.59 | -0.74 | 4.6 |
| अडोर वेल्डिन्ग लिमिटेड. | 1565 | 1.87 | -2.28 | -2.35 | -2.87 | 4.12 |
| सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड. | 567 | 2.13 | -2.27 | -2.98 | -3.02 | 18.35 |
| Matrimony.com लिमिटेड. | 539.95 | 1.23 | -2.14 | -3.41 | -3.43 | 0.62 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2077.5 | 1.59 | -2.09 | -4.51 | -1.39 | 14.84 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 561.65 | -1.77 | -2.01 | -2.66 | -2.68 | 12.43 |
| जागरण प्रकाशन लिमिटेड. | 61.6 | 0.62 | -2.01 | -3.34 | -4.8 | 4.23 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 172.15 | 0.88 | -1.88 | -2.59 | -0.91 | 8.42 |
| सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड. | 340.65 | 1.25 | -1.78 | 0 | -1.04 | 0.01 |
| खादिम इन्डीया लिमिटेड. | 123.38 | 1.99 | -1.76 | -2.34 | -2.63 | 1.21 |
| भारत बिजली लिमिटेड. | 2174 | -0.19 | -1.75 | -1.67 | 1.61 | 9.58 |
| केएनआर कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड. | 122.5 | 0.56 | -1.72 | -6.99 | -12.27 | 17.13 |
| झी एन्टरटेन्मेन्ट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 78.38 | -1.53 | -1.7 | -7.31 | -12.56 | 3.16 |
| केम्लिन फाईन साइन्सेस लिमिटेड. | 100.25 | 2.17 | -1.68 | 1.74 | 0.71 | 5.12 |
| शीला फोम लिमिटेड. | 669.4 | 0.96 | -1.54 | -1.91 | -5.16 | 15.83 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 1079.4 | 2.36 | -1.5 | 2.32 | 8.21 | 31.79 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 421.45 | 2.64 | -1.48 | 3.9 | 6.04 | 11.4 |
| इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड. | 354.55 | 1.59 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | 0.63 |
| जेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 439.4 | -2.39 | -1.43 | 1.66 | 2.39 | 19.54 |
| फ्लूइडोमेट लिमिटेड. | 744 | -0.41 | -1.41 | -1.41 | 1.04 | 1.04 |
| एपेक्स फ्रोझन फूड्स लिमिटेड. | 351 | 0.88 | -1.39 | -2.77 | -0.77 | 4.51 |
| टिंना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 998.3 | -0.12 | -1.39 | -1.73 | 3.96 | 3.96 |
| मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 3.99 | 0 | -1.39 | -3.69 | -3.98 | 0.66 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 103.75 | 0.47 | -1.36 | -4.89 | -0.31 | 13.55 |
| वोकहार्ट लिमिटेड. | 2048.6 | 1.34 | -1.33 | -1.23 | 3.88 | 6.79 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2434.9 | 0.76 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 984.5 | 1.21 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 790.35 | -0.15 | -1.29 | 0.21 | 0.93 | 5.88 |
| गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड. | 162.44 | 0.12 | -1.28 | -2.07 | -1.7 | 13.25 |
| सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 7.65 | 0.66 | -1.27 | -7.07 | -7.46 | 1.77 |
| लुमेक्स ओटो टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1992 | 2.59 | -1.26 | -0.53 | -0.45 | 13.15 |
| क्रोम्प्टन ग्रीव्स कन्स्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 224.54 | 0.51 | -1.26 | 4.44 | 10.92 | 53.23 |
| अम्रुतान्जन हेल्थ केयर लिमिटेड. | 490.95 | 0.11 | -1.2 | -1.73 | -0.94 | 5.82 |
| जेएचएस स्वेन्डगार्ड लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 8.56 | 0.59 | -1.2 | -1.66 | 0.22 | |
| झेडएफ कमर्शियल व्हीकल कन्ट्रोल सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. | 2469 | 0.3 | -1.16 | -0.99 | 4.15 | 23.79 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11530 | -0.54 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हेल्थ लिमिटेड. | 5470 | 0.18 | -1.15 | -1.6 | -1.14 | 9.05 |
| क्विक हील टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 154.26 | -1.95 | -1.13 | -1.13 | -0.47 | 0 |
| आईनोक्स विन्ड लिमिटेड. | 74.02 | -0.64 | -1.13 | 2.1 | 1.33 | 9.08 |
| पक्का लिमिटेड. | 77.16 | 2.67 | -1.13 | -1.69 | 6.32 | 6.32 |
| युनिवर्सल केबल्स लिमिटेड. | 1455.8 | 3.6 | -1.12 | -4.11 | -2.12 | 1.67 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 194.65 | -0.39 | -1.12 | -2.53 | -1.73 | 12.03 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 14.97 | 1.84 | -1.12 | 1.12 | ||
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1253.5 | 1.01 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. | 1673.4 | 1.85 | -1.08 | -2.25 | -2.46 | 16.71 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1952 | 2.44 | -1.07 | 2.37 | 0.97 | 10.15 |
| यूएफओ मूवीज़ इंडिया लिमिटेड. | 60.92 | -0.65 | -1.06 | -14.8 | -16.72 | 3.61 |
| बायोकोन लिमिटेड. | 375.35 | 0.25 | -1.06 | 0.23 | 6.78 | 15.47 |
| ला ओपाला आरजी लिमिटेड. | 156.35 | 0.22 | -1.05 | -1.25 | -1.35 | 18.6 |
| प्रवेग लिमिटेड. | 258.5 | 2.11 | -1.02 | -1.04 | 1.22 | 1.22 |
| किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 2120.4 | 3.92 | -1.02 | -0.9 | 2.48 | 23.85 |
| ओनवर्ड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 279.75 | 0.41 | -1.02 | -2.27 | -2.62 | 1.45 |
| तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड. | 147.27 | -3.17 | -1.01 | -1.3 | -3.76 | 8.28 |
| पतन्जली फूड्स लिमिटेड. | 356.8 | -2.25 | -0.98 | -0.45 | 1.11 | 1.27 |
| जमना ओटो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 128.4 | -0.12 | -0.96 | -3.19 | -3.08 | 3.07 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 731.45 | -0.05 | -0.96 | -0.55 | 2.37 | 9.68 |
| बाटा इन्डीया लिमिटेड. | 633.65 | 0.48 | -0.95 | -1.2 | 1.62 | 15.68 |
| शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड. | 955 | 2.9 | -0.94 | 0.16 | -0.82 | 4.21 |
| पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड. | 135.18 | 0.55 | -0.93 | -2.35 | -2.2 | 23.07 |
| प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 3498 | 0.5 | -0.91 | 5.38 | 5.96 | 8.55 |
| थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड. | 4851 | -1.54 | -0.91 | 1.64 | 3.43 | 15.51 |
| वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड. | 790.8 | 0.56 | -0.9 | -0.71 | -0.5 | 30.12 |
| एलिकोन केस्टलोय लिमिटेड. | 693.4 | 0.73 | -0.9 | -1.38 | 1.45 | 10.5 |
| एजीआई ग्रीनपेक लिमिटेड. | 724.65 | 1.02 | -0.89 | -0.61 | 0.24 | 0.31 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 284.5 | 1.16 | -0.89 | -0.37 | 1.3 | 20.85 |
| थर्मेक्स लिमिटेड. | 3548.9 | 0.34 | -0.89 | 2.15 | 0.8 | 12.86 |
| अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड. | 224 | 1.61 | -0.88 | -0.88 | -0.82 | 0.51 |
| रोटो पम्प्स लिमिटेड. | 64.76 | 4.23 | -0.88 | -0.85 | 0.15 | 0.15 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 17258 | 1.07 | -0.88 | 1.85 | 3.71 | 21.37 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1429 | -1.85 | -0.88 | -1.07 | 0.35 | 0.7 |
| रेलिगेयर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 246.74 | -0.37 | -0.88 | -2.94 | -2.46 | 5.24 |
| जेटीईकेटी इन्डीया लिमिटेड. | 118.92 | 1.54 | -0.84 | -0.44 | 1.9 | 10.24 |
| सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड. | 384.05 | 2.2 | -0.83 | -1.26 | 1.05 | 19.5 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 161.63 | 2.12 | -0.83 | -0.41 | 1.14 | 15.68 |
