iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
MF द्वारा बेचा गया
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरबीएल बैंक लिमिटेड. | 385 | -0.58 | -22.47 | -14.9 | -1.66 | 14.29 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1812 | -0.93 | -10.48 | -7.9 | -4.96 | 30 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 2911.5 | -1.97 | -3.91 | -6.35 | -4.89 | 30.07 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 152.39 | -5.83 | -3.62 | 3.53 | 3.78 | 3.95 |
| गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. | 1459 | 0.77 | -3.45 | -2.44 | 0.44 | 12.03 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 439.9 | -1.07 | -3.41 | 0.72 | -3.01 | 20.72 |
| जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. | 4350 | 1.05 | -3.33 | -8.83 | 0.98 | 14.7 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1284.5 | -1.1 | -2.74 | -2.34 | -4.18 | 11.98 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1122 | -0.91 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 184 | 0.49 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2235 | -0.68 | -2.09 | -4.51 | -1.39 | 14.84 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 590.6 | -0.04 | -2.01 | -2.66 | -2.68 | 12.43 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 174.9 | -0.57 | -1.88 | -2.59 | -0.91 | 8.42 |
| झी एन्टरटेन्मेन्ट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 102.28 | 5.72 | -1.7 | -7.31 | -12.56 | 3.16 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 867.05 | -1.43 | -1.5 | 2.32 | 8.21 | 31.79 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 421.7 | 0.4 | -1.48 | 3.9 | 6.04 | 11.4 |
| जेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 490.8 | -1.57 | -1.43 | 1.66 | 2.39 | 19.54 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 108.92 | -0.12 | -1.36 | -4.89 | -0.31 | 13.55 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2696.3 | -2.15 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| वोकहार्ट लिमिटेड. | 1932.7 | 1.04 | -1.33 | -1.23 | 3.88 | 6.79 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1029.5 | -1.6 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 945.95 | -0.3 | -1.29 | 0.21 | 0.93 | 5.88 |
| क्रोम्प्टन ग्रीव्स कन्स्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 248.3 | 0.06 | -1.26 | 4.44 | 10.92 | 53.23 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11700 | 0.33 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| झेडएफ कमर्शियल व्हीकल कन्ट्रोल सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. | 2636.7 | 0.78 | -1.16 | -0.99 | 4.15 | 23.79 |
| आईनोक्स विन्ड लिमिटेड. | 73.67 | -0.58 | -1.13 | 2.1 | 1.33 | 9.08 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 199.36 | -0.31 | -1.12 | -2.53 | -1.73 | 12.03 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1217.4 | -0.36 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. | 1622.1 | -2.48 | -1.08 | -2.25 | -2.46 | 16.71 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1787.3 | -3.48 | -1.07 | 2.37 | 0.97 | 10.15 |
| बायोकोन लिमिटेड. | 417 | -0.71 | -1.06 | 0.23 | 6.78 | 15.47 |
| किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 2100.1 | 1.95 | -1.02 | -0.9 | 2.48 | 23.85 |
| पतन्जली फूड्स लिमिटेड. | 352 | -0.52 | -0.98 | -0.45 | 1.11 | 1.27 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 670.65 | -0.21 | -0.96 | -0.55 | 2.37 | 9.68 |
| बाटा इन्डीया लिमिटेड. | 755.7 | 3.85 | -0.95 | -1.2 | 1.62 | 15.68 |
| थर्मेक्स लिमिटेड. | 4044.9 | 1.08 | -0.89 | 2.15 | 0.8 | 12.86 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 312.05 | -0.48 | -0.89 | -0.37 | 1.3 | 20.85 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 16691 | -3.1 | -0.88 | 1.85 | 3.71 | 21.37 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1321.9 | -1.48 | -0.88 | -1.07 | 0.35 | 0.7 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 168.3 | 0.54 | -0.83 | -0.41 | 1.14 | 15.68 |
| सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड. | 407.75 | -0.21 | -0.83 | -1.26 | 1.05 | 19.5 |
| पर्सिस्टन्ट सिस्टम्स लिमिटेड. | 5580 | 1.03 | -0.8 | -1.01 | -1.41 | 21.32 |
| सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 325.9 | -0.15 | -0.8 | -1.09 | 4.51 | 24.02 |
| वेल्सपन कोर्प लिमिटेड. | 1873.3 | -0.56 | -0.8 | -0.27 | 3.52 | 9.06 |
| पीजी ईलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 601 | -2.28 | -0.77 | 5.34 | 15.09 | 18.65 |
| एक्साइड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 476.1 | -1.94 | -0.74 | -2.13 | -3.98 | 8.17 |
| कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड. | 1253.4 | -0.59 | -0.69 | -1.12 | -2.99 | 22.62 |
| पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड. | 1174 | -0.18 | -0.69 | -1.27 | -3.54 | 30.47 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 248.22 | 0.09 | -0.68 | 0.45 | 1.28 | 9.78 |
| हाउसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 189.99 | -2.02 | -0.68 | -0.38 | -1.17 | 1.83 |
| एमआरएफ लिमिटेड. | 133490 | 1.91 | -0.66 | -0.62 | 0.24 | 7.08 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 55.98 | -1.32 | -0.66 | -4.98 | -5.64 | 4.95 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हाईजीन एन्ड हेल्थकेयर लिमिटेड. | 8426.5 | -0.71 | -0.65 | -0.31 | -0.27 | 8 |
| एल एन्ड टी टेक्नोलोजी सर्विसेस लिमिटेड. | 3476.8 | -3.55 | -0.63 | -0.4 | 0.08 | 3.69 |
| न्युजेन सोफ्टविअर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 535.15 | -1.34 | -0.62 | -0.96 | -1.14 | 2.71 |
| रेडिन्गटोन लिमिटेड. | 334.05 | -3.45 | -0.59 | -0.22 | -1 | 10.96 |
| व्हर्लपूल ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 778.9 | -0.75 | -0.57 | 5.53 | 3.03 | 31.76 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 631.15 | -0.75 | -0.57 | -2.22 | -0.74 | 3.65 |
| ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट्स ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 2733.5 | -1.67 | -0.54 | 3.72 | 3.79 | 14.15 |
| फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. | 1246.85 | -0.2 | -0.53 | 1.18 | 0.38 | 11.1 |
| आरईसी लिमिटेड. | 335 | -3.32 | -0.51 | -1.15 | -0.6 | 8.51 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1169.2 | -0.49 | -0.5 | 2.14 | 3.91 | 23 |
| त्रिवेनी टर्बाइन लिमिटेड. | 592.4 | 0.08 | -0.49 | 3.97 | 3.12 | 14.78 |
| जेके सिमेन्ट लिमिटेड. | 5306.5 | -0.79 | -0.44 | 0.15 | 0.29 | 21.17 |
| जेएम फाईनेन्शियल लिमिटेड. | 126.43 | -2.27 | -0.44 | -1.04 | -3.68 | 4.73 |
| ट्रांसफोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 298.05 | 2.07 | -0.44 | -3.94 | -3.49 | 1.28 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1508 | -0.4 | -0.43 | 0.44 | 0.02 | 21.62 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 340 | -1.23 | -0.43 | -1.72 | -0.54 | 17.4 |
| ओइल इन्डीया लिमिटेड. | 468.5 | -2.36 | -0.43 | 0.15 | 0.06 | 8.88 |
| टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. | 1718.1 | -2.28 | -0.43 | 3.76 | 6.16 | 16.3 |
| फेडरल बैंक लिमिटेड. | 351.3 | -0.33 | -0.42 | 2.3 | 3.9 | 37.69 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2545 | 0.16 | -0.42 | 6.25 | 7.78 | 30.53 |
| मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 720.05 | 1.12 | -0.41 | 0.09 | -2.08 | 14.74 |
| तेजस नेत्वोर्क्स लिमिटेड. | 538.5 | -0.31 | -0.41 | -1.11 | -1.3 | 3.11 |
| लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. | 4057 | -0.34 | -0.4 | -0.21 | 1.97 | 20.1 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 1133.4 | -0.84 | -0.36 | -0.25 | -0.18 | 18.66 |
| इन्डीया सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 375.3 | -1.75 | -0.34 | 6.65 | 7.37 | 9.4 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 3113.7 | 0.66 | -0.33 | -0.05 | 0.88 | 9.49 |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 390.1 | -1.59 | -0.33 | -1.7 | -0.26 | 16.68 |
| उशा मार्टिन लिमिटेड. | 487.95 | -1.89 | -0.32 | 1.7 | 7.38 | 12.14 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 2065 | -1.1 | -0.31 | -0.46 | 1.39 | 20.74 |
| गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड. | 580.5 | 3.26 | -0.3 | 0.53 | 2.43 | 3.7 |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 14.11 | 4.44 | -0.29 | 1.76 | -1.15 | 5.64 |
| फर्स्टसोर्स सोल्युशन्स लिमिटेड. | 267.1 | -1.87 | -0.27 | 1.13 | 1.06 | 18.22 |
| यूनो मिन्डा लिमिटेड. | 1240 | 0 | -0.27 | -1.69 | -2.37 | 11.74 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 278.2 | -0.11 | -0.26 | 2.74 | 4.57 | 16.5 |
| एब्बोट इन्डीया लिमिटेड. | 27060 | -2.03 | -0.24 | -0.33 | -0.15 | 7.44 |
| कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1352.2 | -0.94 | -0.24 | 0.19 | -2.41 | 40.17 |
| मैक्स फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 1538.1 | 1.7 | -0.23 | -2.48 | 2.07 | 36.76 |
| कोलगेट - पामोलिव ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1981 | -0.73 | -0.22 | 2.08 | 4.01 | 7.23 |
| एलटीएम लिमिटेड. | 4715 | -1.05 | -0.21 | -1.26 | -1.32 | 4.12 |
| मेरिको लिमिटेड. | 865.2 | 0.09 | -0.2 | 0.71 | 3.39 | 8.43 |
| अनन्त राज लिमिटेड. | 629.95 | 0.46 | -0.19 | -1.42 | -1.66 | 3.04 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 18361 | -0.89 | -0.19 | 0.14 | 0.4 | 0.79 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1360 | -0.73 | -0.18 | 0.6 | 0.51 | 9.04 |
| सीएट लिमिटेड. | 3688.8 | -0.21 | -0.17 | 0.01 | 5.28 | 17.48 |
| इंडियन बैंक | 894.95 | -0.23 | -0.17 | 0.26 | 1.71 | 13.52 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 140.65 | -2.81 | -0.17 | -1.1 | 4.29 | 14.13 |
| शेफ्लर इन्डीया लिमिटेड. | 4043.2 | -1.65 | -0.17 | 0.16 | 1.23 | 14.94 |
| आदीत्या बिर्ला केपिटल लिमिटेड. | 401 | -1.64 | -0.16 | 0.65 | 4.09 | 6.41 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1122 | -0.91 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 184 | 0.49 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2696.3 | -2.15 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1029.5 | -1.6 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11700 | 0.33 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1217.4 | -0.36 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1169.2 | -0.49 | -0.5 | 2.14 | 3.91 | 23 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 340 | -1.23 | -0.43 | -1.72 | -0.54 | 17.4 |
| लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. | 4057 | -0.34 | -0.4 | -0.21 | 1.97 | 20.1 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 278.2 | -0.11 | -0.26 | 2.74 | 4.57 | 16.5 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1360 | -0.73 | -0.18 | 0.6 | 0.51 | 9.04 |
| ग्रासिम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3248.7 | -0.25 | -0.15 | -0.68 | 0.32 | 6.38 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड. | 2361 | -0.59 | -0.09 | 0.55 | 1.43 | 5.68 |
| नेस्ले इन्डीया लिमिटेड. | 1499.1 | -0.52 | -0.09 | 0.29 | -0.22 | 4.15 |
| डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 1200 | -0.5 | -0.03 | -0.45 | 3.11 | 13.16 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | MF होल्डिंग चेंज QQ% | MF होल्डिंग में बदलाव 4Qtr% | MF होल्डिंग में बदलाव 8Qtr% | MF होल्डिंग वर्तमान Qtr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरबीएल बैंक लिमिटेड. | 385 | -0.58 | -22.47 | -14.9 | -1.66 | 14.29 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1812 | -0.93 | -10.48 | -7.9 | -4.96 | 30 |
| शिवालिक बाईमेटल कन्ट्रोल्स लिमिटेड. | 1040.2 | 3.14 | -7.77 | -9.75 | 8.28 | 9.81 |
| टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड. | 112.42 | -0.72 | -4.8 | -7.63 | -9.88 | 3.03 |
| युरेका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 6.04 | 4.86 | -4.57 | -4.57 | -9.43 | 7.14 |
| गनेश इकोस्फीयर लिमिटेड. | 1060.6 | -2.56 | -4.39 | -7.4 | -6.48 | 14.75 |
| त्वामेव कन्स्ट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 9.51 | -1.04 | -4.16 | -5.29 | -5.59 | 0.63 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 2911.5 | -1.97 | -3.91 | -6.35 | -4.89 | 30.07 |
| डीई डेवेलोपमेन्ट एन्जिनियर्स लिमिटेड. | 631.95 | 0.36 | -3.89 | -7.5 | -2.63 | 9.06 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 152.39 | -5.83 | -3.62 | 3.53 | 3.78 | 3.95 |
| वियाश साइंटिफिक लिमिटेड. | 255.65 | -4 | -3.51 | -7.15 | -2.76 | 2.93 |
| अपोलो पाईप्स लिमिटेड. | 510.85 | 0.47 | -3.47 | -7.74 | -9.97 | 4.59 |
| गेब्रियल इन्डीया लिमिटेड. | 1459 | 0.77 | -3.45 | -2.44 | 0.44 | 12.03 |
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 439.9 | -1.07 | -3.41 | 0.72 | -3.01 | 20.72 |
| जीई वर्नोवा टी एन्ड डी इन्डीया लिमिटेड. | 4350 | 1.05 | -3.33 | -8.83 | 0.98 | 14.7 |
| सेया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 12.29 | -0.08 | -3.3 | -5.99 | -6.58 | 1.39 |
| व्हील्स इन्डीया लिमिटेड. | 1435.6 | 6.06 | -3.2 | -4.38 | -4.6 | 5.7 |
| ग्रीनलम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 251.3 | -0.93 | -3.08 | -4.25 | -4.7 | 8.2 |
| मुथुट केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. | 255.41 | -1.04 | -2.9 | -3.68 | -5.67 | 3.07 |
| टीमलीस सर्विसेस लिमिटेड. | 1255 | -0.11 | -2.76 | -8 | 8.73 | 39.12 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1284.5 | -1.1 | -2.74 | -2.34 | -4.18 | 11.98 |
| सन्धर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 639.85 | 4.02 | -2.66 | -1.02 | -1.15 | 14.73 |
| शक्ति पम्प्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 500.3 | -1.14 | -2.59 | -2.38 | -4.26 | 2.33 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1122 | -0.91 | -2.53 | 3.29 | 3.63 | 13.81 |
| विप्रो लिमिटेड. | 184 | 0.49 | -2.48 | -2.46 | -1.67 | 1.83 |
| सरला परफोर्मन्स फाईबर्स लिमिटेड. | 101.19 | -0.35 | -2.38 | -4.41 | -4.52 | 1.35 |
| वेदान्त लिमिटेड. | 267.5 | -1.33 | -2.3 | -3.59 | -0.74 | 4.6 |
| अडोर वेल्डिन्ग लिमिटेड. | 1538.5 | 2.55 | -2.28 | -2.35 | -2.87 | 4.12 |
| सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड. | 522.65 | 0.67 | -2.27 | -2.98 | -3.02 | 18.35 |
| Matrimony.com लिमिटेड. | 538.4 | 0.07 | -2.14 | -3.41 | -3.43 | 0.62 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2235 | -0.68 | -2.09 | -4.51 | -1.39 | 14.84 |
| वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड. | 590.6 | -0.04 | -2.01 | -2.66 | -2.68 | 12.43 |
| जागरण प्रकाशन लिमिटेड. | 62.46 | -0.73 | -2.01 | -3.34 | -4.8 | 4.23 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 174.9 | -0.57 | -1.88 | -2.59 | -0.91 | 8.42 |
| सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड. | 342.35 | 4.87 | -1.78 | 0 | -1.04 | 0.01 |
| खादिम इन्डीया लिमिटेड. | 98.59 | 4.99 | -1.76 | -2.34 | -2.63 | 1.21 |
| भारत बिजली लिमिटेड. | 2284.8 | -0.94 | -1.75 | -1.67 | 1.61 | 9.58 |
| केएनआर कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड. | 132.43 | -1.6 | -1.72 | -6.99 | -12.27 | 17.13 |
| झी एन्टरटेन्मेन्ट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 102.28 | 5.72 | -1.7 | -7.31 | -12.56 | 3.16 |
| केम्लिन फाईन साइन्सेस लिमिटेड. | 103.76 | -2.54 | -1.68 | 1.74 | 0.71 | 5.12 |
| शीला फोम लिमिटेड. | 699.95 | 0.57 | -1.54 | -1.91 | -5.16 | 15.83 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 867.05 | -1.43 | -1.5 | 2.32 | 8.21 | 31.79 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 421.7 | 0.4 | -1.48 | 3.9 | 6.04 | 11.4 |
| इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड. | 369.15 | 0.35 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | 0.63 |
| जेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 490.8 | -1.57 | -1.43 | 1.66 | 2.39 | 19.54 |
| फ्लूइडोमेट लिमिटेड. | 900.7 | 0.73 | -1.41 | -1.41 | 1.04 | 1.04 |
| एपेक्स फ्रोझन फूड्स लिमिटेड. | 426.35 | 15.95 | -1.39 | -2.77 | -0.77 | 4.51 |
| टिंना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 1088.75 | -1.8 | -1.39 | -1.73 | 3.96 | 3.96 |
| मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 5.3 | 0.95 | -1.39 | -3.69 | -3.98 | 0.66 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 108.92 | -0.12 | -1.36 | -4.89 | -0.31 | 13.55 |
| वोकहार्ट लिमिटेड. | 1932.7 | 1.04 | -1.33 | -1.23 | 3.88 | 6.79 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2696.3 | -2.15 | -1.33 | -0.75 | 6.29 | 10.09 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1029.5 | -1.6 | -1.32 | -3.62 | -3.16 | 10.05 |
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 945.95 | -0.3 | -1.29 | 0.21 | 0.93 | 5.88 |
| गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड. | 158.68 | 4.57 | -1.28 | -2.07 | -1.7 | 13.25 |
| सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 8.54 | -3.06 | -1.27 | -7.07 | -7.46 | 1.77 |
| लुमेक्स ओटो टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 2025.7 | 1.92 | -1.26 | -0.53 | -0.45 | 13.15 |
| क्रोम्प्टन ग्रीव्स कन्स्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 248.3 | 0.06 | -1.26 | 4.44 | 10.92 | 53.23 |
| अम्रुतान्जन हेल्थ केयर लिमिटेड. | 496.05 | 0.91 | -1.2 | -1.73 | -0.94 | 5.82 |
| जेएचएस स्वेन्डगार्ड लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 8.95 | 3.95 | -1.2 | -1.66 | 0.22 | |
| झेडएफ कमर्शियल व्हीकल कन्ट्रोल सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. | 2636.7 | 0.78 | -1.16 | -0.99 | 4.15 | 23.79 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 11700 | 0.33 | -1.16 | -1.07 | 0.64 | 6.01 |
| प्रोक्टर एन्ड गेम्बल हेल्थ लिमिटेड. | 5932 | 0.14 | -1.15 | -1.6 | -1.14 | 9.05 |
| आईनोक्स विन्ड लिमिटेड. | 73.67 | -0.58 | -1.13 | 2.1 | 1.33 | 9.08 |
| क्विक हील टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 149.09 | -0.27 | -1.13 | -1.13 | -0.47 | 0 |
| पक्का लिमिटेड. | 74.4 | -0.32 | -1.13 | -1.69 | 6.32 | 6.32 |
| युनिवर्सल केबल्स लिमिटेड. | 1644.4 | -3.4 | -1.12 | -4.11 | -2.12 | 1.67 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 199.36 | -0.31 | -1.12 | -2.53 | -1.73 | 12.03 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 14.72 | -1.67 | -1.12 | 1.12 | ||
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1217.4 | -0.36 | -1.11 | 0.46 | 9.02 | 33 |
| अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड. | 1622.1 | -2.48 | -1.08 | -2.25 | -2.46 | 16.71 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1787.3 | -3.48 | -1.07 | 2.37 | 0.97 | 10.15 |
| यूएफओ मूवीज़ इंडिया लिमिटेड. | 67.14 | -0.37 | -1.06 | -14.8 | -16.72 | 3.61 |
| बायोकोन लिमिटेड. | 417 | -0.71 | -1.06 | 0.23 | 6.78 | 15.47 |
| ला ओपाला आरजी लिमिटेड. | 192.51 | -0.9 | -1.05 | -1.25 | -1.35 | 18.6 |
| प्रवेग लिमिटेड. | 269.6 | -2.67 | -1.02 | -1.04 | 1.22 | 1.22 |
| किर्लोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 2100.1 | 1.95 | -1.02 | -0.9 | 2.48 | 23.85 |
| ओनवर्ड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 284.05 | -1.17 | -1.02 | -2.27 | -2.62 | 1.45 |
| तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड. | 141.12 | -0.46 | -1.01 | -1.3 | -3.76 | 8.28 |
| पतन्जली फूड्स लिमिटेड. | 352 | -0.52 | -0.98 | -0.45 | 1.11 | 1.27 |
| जमना ओटो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 123.12 | -2.81 | -0.96 | -3.19 | -3.08 | 3.07 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड. | 670.65 | -0.21 | -0.96 | -0.55 | 2.37 | 9.68 |
| बाटा इन्डीया लिमिटेड. | 755.7 | 3.85 | -0.95 | -1.2 | 1.62 | 15.68 |
| शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड. | 822 | 1.85 | -0.94 | 0.16 | -0.82 | 4.21 |
| पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड. | 217.92 | -0.67 | -0.93 | -2.35 | -2.2 | 23.07 |
| प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 3482.2 | -1.32 | -0.91 | 5.38 | 5.96 | 8.55 |
| थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड. | 5427 | 2.98 | -0.91 | 1.64 | 3.43 | 15.51 |
| वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड. | 807.5 | 0.02 | -0.9 | -0.71 | -0.5 | 30.12 |
| एलिकोन केस्टलोय लिमिटेड. | 719.6 | -2.93 | -0.9 | -1.38 | 1.45 | 10.5 |
| एजीआई ग्रीनपेक लिमिटेड. | 703.8 | 0.27 | -0.89 | -0.61 | 0.24 | 0.31 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 312.05 | -0.48 | -0.89 | -0.37 | 1.3 | 20.85 |
| थर्मेक्स लिमिटेड. | 4044.9 | 1.08 | -0.89 | 2.15 | 0.8 | 12.86 |
| अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड. | 247.55 | -1.67 | -0.88 | -0.88 | -0.82 | 0.51 |
| रोटो पम्प्स लिमिटेड. | 66.11 | -0.08 | -0.88 | -0.85 | 0.15 | 0.15 |
| अपर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 16691 | -3.1 | -0.88 | 1.85 | 3.71 | 21.37 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1321.9 | -1.48 | -0.88 | -1.07 | 0.35 | 0.7 |
| रेलिगेयर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 234.75 | 0.17 | -0.88 | -2.94 | -2.46 | 5.24 |
| जेटीईकेटी इन्डीया लिमिटेड. | 131.71 | -1.21 | -0.84 | -0.44 | 1.9 | 10.24 |
| सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड. | 407.75 | -0.21 | -0.83 | -1.26 | 1.05 | 19.5 |
| संवर्धना मदरसन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 168.3 | 0.54 | -0.83 | -0.41 | 1.14 | 15.68 |
