- होम
- स्टॉक स्क्रीनर
- तकनीकी
- MACD क्रॉसओवर ऊपर
- तकनीकी
- MACD क्रॉसओवर ऊपर
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
तकनीकी कंपनियां जो अपने तकनीकी और गति में शिफ्ट प्रदर्शित करती हैं.
शेयरहोल्डिंग प्रमोटर, एफपीआई/एफआईआई, म्यूचुअल फंड और डीआईआई द्वारा शेयरहोल्डिंग में बदलाव करके स्क्रीन स्टॉक.
कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न के स्क्रीन स्टॉक.
- बुलिश हरमी (बुलिश रिवर्सल)
- इन्वर्टेड हैमर (बुलिश रिवर्सल)
- तीन सफेद सैनिक (बुलिश रिवर्सल)
- बुलिश परित्यक्त शिशु (बुलिश रिवर्सल)
- हैमर (बुलिश रिवर्सल)
- बुलिश हरमी क्रॉस (बुलिश रिवर्सल)
- अच्छी एग्रीगेट कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ (बुलिश-बेयरिश)
- पियर्सिंग लाइन (बुलिश रिवर्सल)
- मॉर्निंग स्टार (बुलिश रिवर्सल)
- अपसाइड तसुकी गैप (बुलिश कंटीन्यूएशन)
- बुलिश किकिंग (बुलिश रिवर्सल)
- बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न (बुलिश रिवर्सल)
- वाइट मारुबोज़ु कैंडलस्टिक
- ड्रैगनफ्लाई डोजी (बुलिश रिवर्सल)
- ब्लैक मारुबोजु
- बियरिश एंगल्फिंग (बियरिश रिवर्सल)
- शूटिंग स्टार (बियरिश रिवर्सल)
- छोड़े गए शिशु के शीर्ष या बियरिश परित्यक्त शिशु (बियरिश रिवर्सल)
- हैंगिंग मैन (बियरिश रिवर्सल)
- डाउनसाइड तसुकी गैप (बियरिश कंटीन्यूएशन)
- डार्कक्लाउड कवर (बियरिश रिवर्सल)
- बियरिश हरमी (बियरिश रिवर्सल)
- बियरिश हरमी क्रॉस (बियरिश रिवर्सल)
- समान तीन क्राउज (बियरिश रिवर्सल)
कीमत/वॉल्यूम अत्यधिक ट्रेडेड स्टॉक, टॉप गेनर और लूज़र की निगरानी करें.
सरासरी SMA को पार करने वाले स्टॉक, अपने SMA को पार करने या अपने SMA से अधिक ट्रेडिंग करने के करीब.
एक्सपर्ट एक्सपर्ट द्वारा मल्टी-क्वेरी स्क्रीनर.
फंडामेंटल विभिन्न फंडामेंटल पैरामीटर के आधार पर स्क्रीन स्टॉक.
MACD क्रॉसओवर ऊपर
स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | मैक्ड | MACD सिग्नल लाइन | |
---|---|---|---|---|---|
फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1508.8 | -1.12 | -0.45 | -25.5 | -25.61 |
डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1287.4 | 0.74 | -21.84 | -5.51 | -7.05 |
स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | मैक्ड | MACD सिग्नल लाइन | |
---|---|---|---|---|---|
डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1287.4 | 0.74 | -21.84 | -5.51 | -7.05 |
स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | मैक्ड | MACD सिग्नल लाइन | |
---|---|---|---|---|---|
ZR2 बायोएनर्जी लिमिटेड. | 418 | 3.99 | 89.86 | 2.66 | 1.4 |
नीलकमल लिमिटेड. | 1784.8 | -0.67 | 53.98 | 5.4 | 3.5 |
ग्लोबल एड्युकेशन लिमिटेड. | 68.31 | 2.75 | 25.71 | 0.71 | 0.56 |
शाईन फेशन्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 63.25 | 4.98 | 24.52 | 1.16 | 0.93 |
चार्टार्ड केपिटल एन्ड इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. | 286.75 | 8.41 | 23.98 | 4.48 | 3.61 |
ऑर्टिन ग्लोबल लिमिटेड. | 12.85 | 4.98 | 13.89 | 0.04 | 0.04 |
लखोटीआ पोलीस्टर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 41.73 | 1.43 | 12.79 | 0.34 | 0.3 |
रिद्धी कोरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड. | 65.5 | -1.18 | 12.09 | 0.61 | 0.55 |
मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड. | 34.3 | -3.76 | 10.24 | 0.55 | 0.5 |
हिन्द रेक्टीफायर्स लिमिटेड. | 1426.9 | 5.71 | 9.84 | 25.83 | 23.52 |
सीता एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 188.9 | -1.43 | 5.59 | 6.12 | 5.79 |
सिम्प्लेक्स मिल्स कम्पनी लिमिटेड. | 4742.5 | 5 | 5.42 | 145.85 | 138.36 |
गैलैक्सी अग्रिको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 54.5 | 4.41 | 5.23 | 0.34 | 0.33 |
यू आर शूगर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 6.28 | -6.13 | 4.71 | 0.09 | 0.09 |
एस डब्ल्यु इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. | 92.26 | 5 | 3.57 | 5.85 | 5.65 |
सुर्यवन्शी स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. | 25.44 | -1.01 | 2.99 | 0.17 | 0.17 |
रोबस्ट होटेल्स लिमिटेड. | 283.2 | -1.32 | 1.8 | 7.41 | 7.28 |
वनक्लिक लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 211.4 | -1.19 | 1.52 | 5.28 | 5.2 |
आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी हेल्थकेयर ETF | 15.24 | 0.53 | 1.47 | 0.14 | 0.14 |
ले लेवोइर लिमिटेड. | 315 | -1.78 | 1.39 | 4.14 | 4.09 |
नोवा आय्रोन् एन्ड स्टिल लिमिटेड. | 15.64 | 5.96 | 1.31 | 0.23 | 0.23 |
प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 2480.5 | 0.03 | 1.09 | 31.4 | 31.06 |
मेगनस रिटेल लिमिटेड. | 9.55 | 0 | 0.16 | 0.61 | 0.61 |
श्रीराम निफ्टी 1 डी रेट लिक्विड ईटीएफ | 1063.44 | 0.01 | 0.14 | 1.41 | 1.41 |
जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड. | 39.76 | -1.56 | -0.02 | -4.07 | -4.07 |
स्टर्लिन्ग पावरजेन्सीस लिमिटेड. | 36.59 | -0.19 | -0.22 | -0.45 | -0.45 |
फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1508.8 | -1.12 | -0.45 | -25.5 | -25.61 |
भारतीय ग्लोबल इन्फोमीडिया लिमिटेड. | 2.96 | -4.82 | -0.55 | -0.18 | -0.18 |
अजेल लिमिटेड. | 6.29 | -4.7 | -0.7 | -1.84 | -1.86 |
प्राइम केपिटल मार्केट लिमिटेड. | 5.89 | -0.84 | -1.02 | -0.39 | -0.39 |
एसवी ग्लोबल मिल लिमिटेड. | 143.45 | -4.97 | -1.17 | -3.3 | -3.34 |
हेमान्ग रिसोर्सेस लिमिटेड. | 22.11 | -5.47 | -1.38 | -0.5 | -0.51 |
टेराई टी कम्पनी लिमिटेड. | 112 | -2.57 | -1.56 | -13.15 | -13.36 |
ड्रीमफोक्स सर्विसेस लिमिटेड. | 143.28 | -2.1 | -1.68 | -22.97 | -23.36 |
गोकाक टेक्स्टाइल्स लिमिटेड. | 98.9 | -1.3 | -1.69 | -0.58 | -0.59 |
हिन्दुस्तान अधेसिवस लिमिटेड. | 325.1 | 0.53 | -1.98 | -4.3 | -4.38 |
सम्याक ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 24 | 1.78 | -2.03 | -2.17 | -2.22 |
अन्नवृद्धी वेंचर्स लिमिटेड. | 11.87 | -0.34 | -2.06 | -0.52 | -0.53 |
रोयल कुशन विनायल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 25.48 | -1.09 | -2.41 | -0.36 | -0.37 |
पोलीप्लेक्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1106.6 | -2.22 | -2.63 | -30.3 | -31.12 |
मिहिका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 19.46 | -2.21 | -2.77 | -0.74 | -0.76 |
श्री हनुमान शूगर एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 5.38 | -0.37 | -2.86 | -0.07 | -0.07 |
के 2 इन्फ्राजेन लिमिटेड. | 64.05 | 0.47 | -3.32 | -2.47 | -2.56 |
डीम रोल - टेक लिमिटेड. | 58.9 | 4.71 | -3.7 | -1.43 | -1.49 |
गुजरात क्रेडिट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 29.23 | 0.48 | -3.75 | -0.92 | -0.96 |
नोरबेन टी एन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 33.79 | -1.03 | -3.83 | -0.6 | -0.63 |
कीर्थी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 75 | 3.23 | -4 | -0.22 | -0.23 |
निक्को पार्क्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. | 115.9 | 2.61 | -4.54 | -1.05 | -1.1 |
एसवीजे एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 209.3 | 0 | -5.04 | -0.73 | -0.77 |
मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड. | 245.05 | -7.67 | -6.29 | -3.59 | -3.83 |
डिएसजे कीप लर्निन्ग लिमिटेड. | 3.22 | 2.22 | -6.32 | -0.09 | -0.1 |
गाम्को लिमिटेड. | 38.61 | -3.35 | -7.58 | -0.51 | -0.55 |
गोल्डन लेगंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड. | 8.33 | 4.91 | -8.22 | -0.07 | -0.07 |
वारद वेन्चर्स लिमिटेड. | 12.71 | -3.35 | -8.4 | -0.12 | -0.13 |
साइ स्वामि मेटल्स एन्ड अलोईस लिमिटेड. | 35 | 0 | -9.11 | -0.35 | -0.38 |
क्रान्ती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 85.8 | -4.52 | -10.61 | -4.17 | -4.67 |
हमिन्ग बर्ड एड्युकेशन लिमिटेड. | 94 | 0 | -11.7 | -1.03 | -1.17 |
सोनल अधेसिवस लिमिटेड. | 53 | -5.02 | -12.13 | -0.21 | -0.24 |
नेच्युरल बयोकोन ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 13.21 | 4.84 | -15.07 | -0.12 | -0.15 |
नाइब लिमिटेड. | 1748.2 | 5.25 | -16.3 | -6.46 | -7.72 |
एस डी रिटेल लिमिटेड. | 132 | -1.68 | -16.66 | -1.43 | -1.72 |
एग्रीबायो स्पिरिट्स लिमिटेड. | 188.05 | -1.6 | -17.13 | -0.42 | -0.5 |
इन्विगोरेटेड बिजनेस कन्सल्टिन्ग लिमिटेड. | 8.05 | 4.01 | -18.18 | -0.02 | -0.02 |
एन्की व्हील्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 519.45 | -1.41 | -18.65 | -0.81 | -0.99 |
डोलफिन मेडिकल सर्विसेस लिमिटेड. | 2.39 | -0.83 | -20 | -0.03 | -0.04 |
चमन् मेटैलिक्स लिमिटेड. | 154.9 | 1.77 | -20.05 | -1.69 | -2.12 |
एआइके पाईप्स एन्ड पोलीमर्स लिमिटेड. | 72.99 | 0.7 | -20.14 | -0.35 | -0.44 |
भुदेवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 290 | 2.11 | -21.1 | -1.54 | -1.96 |
डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1287.4 | 0.74 | -21.84 | -5.51 | -7.05 |
मेडिकमेन ओर्गेनिक्स लिमिटेड. | 43.7 | 4.92 | -23.55 | -0.18 | -0.24 |
निलाचल रिफेक्टोरिस लिमिटेड. | 41.79 | 5.11 | -25.4 | -0.14 | -0.19 |
निक्की ग्लोबल फाईनेन्स लिमिटेड. | 22.74 | 1.97 | -35.71 | -0.04 | -0.07 |
ग्रेटेक्स कोरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड. | 298.95 | 1.34 | -43.01 | -0.65 | -1.14 |
सायबर मीडिया रिसर्च एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. | 90 | 4.23 | -43.76 | -0.3 | -0.54 |
मिटशी इन्डीया लिमिटेड. | 15.09 | -2.77 | -47.62 | -0.01 | -0.02 |
एशियन एनर्जि सर्विसेस लिमिटेड. | 305.05 | 6.98 | -55.29 | -0.63 | -1.4 |
सिल्फ टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1.18 | 4.42 | -57.14 | -0.01 | -0.01 |
कोन्टिनेन्टल कन्ट्रोल्स लिमिटेड. | 9.55 | -7.1 | -60.53 | -0.01 | -0.04 |
डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट | 149.9 | 3.2 | -108.82 | 0.01 | -0.14 |
ओस्ट्रेलियन प्रिमियम सोलार ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 583.6 | 4.8 | -117.31 | 0.34 | -1.98 |
पन्चशील ओर्गेनिक्स लिमिटेड. | 164.5 | 1.04 | -304.11 | 0.7 | -0.34 |
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*