iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
वैल्यू स्टॉक खोजें
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | कमाई के लिए PE TTM की कीमत | करोड़ में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन | डिविडेंड यील्ड 1 वर्ष % |
|---|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 344.1 | -0.53 | 1.54 | 126800.85 | 0.87 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 399.25 | -0.08 | 4.95 | 84953.21 | 3.88 |
| इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 141.56 | -0.04 | 5.43 | 199900.27 | 7.06 |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 553.7 | 0.14 | 5.45 | 30475.65 | 1.81 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1125.8 | -0.73 | 5.48 | 16764.29 | 1.15 |
| भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 308.15 | -0.74 | 5.65 | 131659.55 | 7.3 |
| चोलामन्डलम फाईनेन्शियल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 1673.9 | -0.78 | 5.74 | 31435.84 | 0.08 |
| आरईसी लिमिटेड. | 365.15 | -1.2 | 5.91 | 96152.03 | 5.37 |
| Canara Bank | 127.19 | 0.43 | 6.01 | 115369.6 | 3.3 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 144.05 | -0.63 | 6.23 | 65591.87 | 3.23 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 252.2 | -3.09 | 6.52 | 130580.33 | 3.37 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 163.09 | -6.46 | 6.66 | 124496.55 | 5.98 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 32.8 | 0.77 | 6.8 | 29688.59 | 3.66 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1440.4 | 1.3 | 6.99 | 20564.59 | 2.44 |
| पावर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 425.8 | -0.99 | 7.01 | 140518.26 | 3.43 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 105.35 | -1.46 | 7.16 | 121078.23 | 2.85 |
| जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया | 360.95 | 0.36 | 7.55 | 63325.07 | 2.77 |
| जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड. | 165.2 | 0.3 | 7.7 | 18193.48 | 1.3 |
| जेएसडब्ल्यू ड्युलक्स लिमिटेड. | 3276.6 | 0.52 | 7.77 | 14908.53 | 7.2 |
| इंडियन बैंक | 798.95 | -1.98 | 8.85 | 107615.37 | 2.28 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 438.7 | -0.05 | 8.92 | 270358.97 | 6.02 |
| ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 237.84 | 0.8 | 9.1 | 299209.38 | 5.68 |
| आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. | 83.84 | -0.68 | 9.48 | 90148.12 | 2.5 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 88.53 | -2.76 | 9.7 | 68093.29 | 2.49 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 529.2 | -0.93 | 9.76 | 7779.24 | 3.4 |
| चम्बल फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 481.55 | 0.94 | 9.9 | 19293.3 | 2.08 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 162.38 | 1.27 | 9.93 | 6470.84 | 3.08 |
| एनएमडीसी लिमिटेड. | 85.4 | -0.2 | 10.12 | 75081.97 | 4.1 |
| जेएम फाईनेन्शियल लिमिटेड. | 130.66 | 1.08 | 10.62 | 12496.32 | 2.49 |
| हाउसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 215.56 | 4.22 | 10.7 | 43152.96 | 2.6 |
| पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड. | 275.95 | 0.27 | 10.77 | 41392.5 | 3.62 |
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. | 347.6 | 4.62 | 10.98 | 63841.61 | 3.74 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 900.1 | 1.99 | 11.04 | 11986.23 | 2.33 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 1040 | -1.1 | 11.27 | 959982.4 | 1.67 |
| महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड. | 610.05 | 0.83 | 11.38 | 8174.67 | 1.64 |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 1064.4 | 0.83 | 11.91 | 27732.94 | 0.47 |
| मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड. | 3054.9 | 3.57 | 12.1 | 122644.46 | 0.98 |
| इन्फो एज ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1034.65 | 0.83 | 12.12 | 67088.78 | 0.81 |
| नाटको फार्मा लिमिटेड. | 931.4 | -0.33 | 12.15 | 16672.06 | 0.54 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 519.55 | 0.16 | 12.16 | 22096.46 | 0.77 |
| UCO बैंक | 26.96 | -0.7 | 12.21 | 33806.65 | 1.63 |
| महानगर गैस लिमिटेड. | 1128.6 | -1.29 | 13.09 | 11148.31 | 2.66 |
| मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. | 150.19 | 0.13 | 13.63 | 26322.3 | 2.66 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 2964.9 | 0.53 | 13.77 | 33171.3 | 1.72 |
| विप्रो लिमिटेड. | 176.08 | 1.2 | 13.95 | 184681.51 | 6.25 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1047.2 | 0.61 | 14.38 | 423906.56 | 4.58 |
| बीएलएस ईन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड. | 253.6 | 0.36 | 14.43 | 10441.75 | 1.18 |
| जेएसडब्ल्यू स्टिल लिमिटेड. | 1230.2 | 0.52 | 14.44 | 375211 | 0.23 |
| सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड. | 515.3 | 0.08 | 14.57 | 20306.94 | 2.43 |
| गुजरात एनर्जी लिमिटेड. | 298.1 | -0.65 | 14.72 | 20521.2 | 1.95 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 356.45 | -0.5 | 14.92 | 345637.8 | 2.48 |
| जेनसर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 516.1 | 10.43 | 15.09 | 11689.67 | 2.6 |
| आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड. | 21.3 | -0.56 | 15.13 | 12863.07 | 0.73 |
| बिर्लासोफ्ट लिमिटेड. | 282.55 | 0.23 | 15.24 | 7897.41 | 2.3 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड. | 2093.5 | 1.23 | 15.32 | 757847 | 5.25 |
| ओइल इन्डीया लिमिटेड. | 422.1 | 0.45 | 15.41 | 68659.21 | 2.84 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 1895.6 | 2.15 | 15.42 | 303049.57 | 0.08 |
| इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. | 153.99 | -1.16 | 15.8 | 21558.6 | 3.08 |
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 855.15 | -0.88 | 16.13 | 15649.25 | 1.24 |
| सिटी यूनियन बैन्क लिमिटेड. | 216.76 | -0.48 | 16.19 | 21475.05 | 0.69 |
| एनसीसी लिमिटेड. | 149.51 | -0.71 | 16.3 | 9386.99 | 1.47 |
| गेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 174.15 | -0.08 | 16.43 | 114505.37 | 3.45 |
| HDFC बैंक लिमिटेड. | 801.05 | 0.65 | 16.51 | 1233088.31 | 1.93 |
| हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड. | 536.55 | 1.48 | 16.53 | 226692.38 | 2.05 |
| सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 278 | 1.57 | 16.57 | 7695.04 | 2.93 |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 334.05 | 5.05 | 16.63 | 46417.92 | 1.95 |
| रेडिन्गटोन लिमिटेड. | 275 | -1.5 | 16.74 | 21498.13 | 2.18 |
| पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 287.85 | -0.12 | 16.82 | 267717.77 | 3.13 |
| नेवा लिमिटेड. | 622.35 | 0.36 | 16.97 | 17620.41 | 1.45 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड. | 132.98 | 0.19 | 17.07 | 7336.37 | 1.74 |
| एनएलसी इन्डीया लिमिटेड. | 313.5 | -0.48 | 17.22 | 43471.16 | 1.63 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 289.95 | 0.02 | 17.9 | 363292.85 | 5 |
| गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. | 254.5 | -0.99 | 17.96 | 16517.05 | 0.39 |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 4852.6 | -0.3 | 18.43 | 97100.53 | 3.61 |
| रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1304 | 0.04 | 18.46 | 1764572.8 | 0.88 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1139 | 5.65 | 18.57 | 309238.5 | 5.27 |
| फिनोलेक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 174.77 | -0.87 | 18.62 | 10806.9 | 2.06 |
| डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. | 1025.9 | 0.61 | 18.79 | 16080.98 | 1.03 |
| सारदा एनर्जि एन्ड मिनेरल्स लिमिटेड. | 508 | 1.51 | 18.87 | 17901.92 | 0.3 |
| ज्योती लैब्स लिमिटेड. | 192.13 | -0.92 | 19.05 | 7055.01 | 3.64 |
| गुजरात मिनरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 603.1 | -0.94 | 19.36 | 19178.58 | 1.67 |
| ईक्लेरेक्स सर्विसेस लिमिटेड. | 1488.8 | 7.01 | 19.39 | 13701.43 | 0.03 |
| फेडरल बैंक लिमिटेड. | 327.4 | -1.09 | 19.6 | 80681.18 | 0.37 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1063.6 | -0.29 | 20.02 | 200121.66 | 1.3 |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1411.4 | 0.81 | 20.16 | 1010724.71 | 0.78 |
| जिन्दाल स्टेनलेस लिमिटेड. | 698.15 | 0.97 | 20.23 | 57524.07 | 0.43 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 18804 | -2.91 | 20.46 | 24783.67 | 0.21 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 396.75 | -0.64 | 20.57 | 394627.39 | 0.13 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड. | 448.5 | -1.77 | 20.76 | 28484.24 | 1.9 |
| सायन्ट लिमिटेड. | 890.35 | 1.24 | 20.87 | 9900.69 | 1.8 |
| एन्जिनियर्स इन्डीया लिमिटेड. | 237.49 | 1.4 | 20.9 | 13347.95 | 1.89 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 953.2 | 0.42 | 21 | 211610.4 | 0.52 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2476 | 3.18 | 21.14 | 113202.72 | 0.48 |
| एलटी फूड्स लिमिटेड. | 379.15 | -0.13 | 21.25 | 13166.1 | 0.79 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 607.4 | 3.17 | 21.26 | 51325.3 | 0.99 |
| जिन्दाल सो लिमिटेड. | 260.95 | -0.74 | 21.29 | 16687.75 | 0.77 |
| ग्रासिम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3180.9 | 0.37 | 21.41 | 216476.15 | 0.31 |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) लिमिटेड. | 169.88 | 1.05 | 21.7 | 70169.44 | 0.94 |
| एलटीएम लिमिटेड. | 3757.8 | 2.09 | 22.32 | 111230.88 | 2 |
| एनएचपीसी लिमिटेड. | 80.53 | -0.07 | 22.36 | 80892.63 | 2.37 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | कमाई के लिए PE TTM की कीमत | करोड़ में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन | डिविडेंड यील्ड 1 वर्ष % |
|---|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 344.1 | -0.53 | 1.54 | 126800.85 | 0.87 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 438.7 | -0.05 | 8.92 | 270358.97 | 6.02 |
| ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 237.84 | 0.8 | 9.1 | 299209.38 | 5.68 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 1040 | -1.1 | 11.27 | 959982.4 | 1.67 |
| विप्रो लिमिटेड. | 176.08 | 1.2 | 13.95 | 184681.51 | 6.25 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1047.2 | 0.61 | 14.38 | 423906.56 | 4.58 |
| जेएसडब्ल्यू स्टिल लिमिटेड. | 1230.2 | 0.52 | 14.44 | 375211 | 0.23 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 356.45 | -0.5 | 14.92 | 345637.8 | 2.48 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड. | 2093.5 | 1.23 | 15.32 | 757847 | 5.25 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 1895.6 | 2.15 | 15.42 | 303049.57 | 0.08 |
| HDFC बैंक लिमिटेड. | 801.05 | 0.65 | 16.51 | 1233088.31 | 1.93 |
| पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 287.85 | -0.12 | 16.82 | 267717.77 | 3.13 |
| आईटीसी लिमिटेड. | 289.95 | 0.02 | 17.9 | 363292.85 | 5 |
| रिलायन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1304 | 0.04 | 18.46 | 1764572.8 | 0.88 |
| एचसीएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1139 | 5.65 | 18.57 | 309238.5 | 5.27 |
| श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. | 1063.6 | -0.29 | 20.02 | 200121.66 | 1.3 |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1411.4 | 0.81 | 20.16 | 1010724.71 | 0.78 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 396.75 | -0.64 | 20.57 | 394627.39 | 0.13 |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 953.2 | 0.42 | 21 | 211610.4 | 0.52 |
| ग्रासिम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3180.9 | 0.37 | 21.41 | 216476.15 | 0.31 |
| टाटा स्टिल लिमिटेड. | 189.8 | 1.13 | 22.51 | 236764.11 | 2.11 |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड. | 3136.9 | -1.21 | 24.11 | 377067.93 | 1.05 |
| टेक महिन्द्रा लिमिटेड. | 1410.1 | -0.79 | 25.98 | 124878.46 | 3.62 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9785.5 | -0.73 | 27.31 | 273504.72 | 1.53 |
| डॉ. रेड्डीस लेबोरेटोरिस लिमिटेड. | 1374.1 | 2.11 | 27.69 | 114737.35 | 0.58 |
| लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेड. | 4026.6 | -0.81 | 28.91 | 553919.23 | 0.94 |
| सिप्ला लिमिटेड. | 1458.2 | 0.15 | 30.44 | 117793.4 | 0.89 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 14366 | 0.13 | 31.39 | 451667.04 | 0.94 |
| हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड. | 2201.2 | -0.43 | 33.53 | 517282 | 1.86 |
| अडानी पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल इकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1874.2 | -0.48 | 34.48 | 431806.31 | 0.4 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 1910.4 | 1.89 | 34.79 | 1164121.34 | 1.05 |
| बजाज फाइनेंस लिमिटेड. | 1031.4 | 1.28 | 36.02 | 641314.21 | 0.58 |
| सन फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1904.8 | 1.81 | 39.52 | 457018.66 | 0.87 |
| अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड. | 11723 | 1.62 | 42.11 | 345453.36 | 0.66 |
| आइशर मोटर्स लिमिटेड. | 7339.5 | 1.23 | 42.68 | 201322.48 | 0.95 |
| अडानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 3212.1 | 1.09 | 42.83 | 415131.8 | 0.04 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 418.05 | 0.72 | 50.52 | 305586.19 | 0.68 |
| एशियन पेन्ट्स लिमिटेड. | 2737.8 | -0.24 | 62.1 | 262609.78 | 1 |
| एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 567.7 | -0.64 | 64.14 | 122499.44 | 0.37 |
| टाटा कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1116.7 | 0.86 | 67.49 | 110508.63 | 0.9 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1788.7 | 0.24 | 72.63 | 179422.71 | 0.15 |
| टाइटन कम्पनी लिमिटेड. | 4461.1 | -0.45 | 78.26 | 397037.9 | 0.25 |
| अपोलो होस्पिटल्स एन्टरप्राइस लिमिटेड. | 8893.5 | 2.27 | 85.68 | 127888.53 | 0.22 |
| ट्रेन्ट लिमिटेड. | 3340.6 | 0.69 | 90.53 | 178137.49 | 0.12 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | सीजी (%) | कमाई के लिए PE TTM की कीमत | करोड़ में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन | डिविडेंड यील्ड 1 वर्ष % |
|---|---|---|---|---|---|
| तपरिया टूल्स लिमिटेड. | 33.64 | 4.99 | 0.34 | 51.06 | 170.93 |
| अल्फ्रेड हर्बर्ट ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 2809.35 | -1.94 | 0.48 | 216.71 | 0.18 |
| जीओसीएल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 403.5 | 0.8 | 1.31 | 2000.25 | 2.48 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 344.1 | -0.53 | 1.54 | 126800.85 | 0.87 |
| पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. | 0.96 | 1.05 | 1.93 | 21.07 | 10.42 |
| देव इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी लिमिटेड. | 27.45 | -3.45 | 2.08 | 154.72 | 0.36 |
| मुकन्द लिमिटेड. | 132.99 | 0.02 | 3.03 | 1921.84 | 1.5 |
| यूनी अबेक्स अलोय प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 5469.65 | 5 | 3.86 | 1080.26 | 0.64 |
| तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड. | 147.31 | 0.91 | 4.11 | 1019.53 | 2.04 |
| वेदान्त लिमिटेड. | 280.4 | 1.56 | 4.37 | 109636.4 | 9.63 |
| जोइन्द्रे केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. | 47.88 | -2.17 | 4.72 | 66.25 | 4.18 |
| जेएमजे फिनटेक लिमिटेड. | 9.68 | -0.1 | 4.75 | 36.08 | 2.58 |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 399.25 | -0.08 | 4.95 | 84953.21 | 3.88 |
| ताज जीवीके होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड. | 343.4 | 0.81 | 5.34 | 2153.12 | 0.58 |
| युनिफिन केपिटल इन्डीया लिमिटेड. | 106 | 3.87 | 5.38 | 469.24 | 0.47 |
| जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 155.23 | 1.64 | 5.41 | 835.91 | 5.8 |
| इन्डियन ओइल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 141.56 | -0.04 | 5.43 | 199900.27 | 7.06 |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 553.7 | 0.14 | 5.45 | 30475.65 | 1.81 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1125.8 | -0.73 | 5.48 | 16764.29 | 1.15 |
| आर जे शाह एन्ड कम्पनी लिमिटेड. | 484 | 4.23 | 5.63 | 13.56 | 0.52 |
| पोन्नी शुगर्स ( ईरोड ) लिमिटेड. | 315.05 | -0.55 | 5.64 | 270.94 | 1.59 |
| भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 308.15 | -0.74 | 5.65 | 131659.55 | 7.3 |
| चोलामन्डलम फाईनेन्शियल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 1673.9 | -0.78 | 5.74 | 31435.84 | 0.08 |
| आरईसी लिमिटेड. | 365.15 | -1.2 | 5.91 | 96152.03 | 5.37 |
| सीएसएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 226.27 | -0.34 | 5.91 | 508.82 | 1.33 |
| रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड. | 433.35 | 1.88 | 5.99 | 2711.04 | 1.96 |
| Canara Bank | 127.19 | 0.43 | 6.01 | 115369.6 | 3.3 |
| वाइब्रेन्ट ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. | 53.07 | -3.56 | 6.11 | 121.57 | 1.22 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 144.05 | -0.63 | 6.23 | 65591.87 | 3.23 |
| गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कंपनी लिमिटेड. | 162.34 | 2.97 | 6.26 | 2519.78 | 2.52 |
| सूर्यलता स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. | 432.25 | -2.97 | 6.38 | 184.57 | 0.46 |
| त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी लिमिटेड. | 192.63 | 0.49 | 6.41 | 1285.43 | 1.17 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 252.2 | -3.09 | 6.52 | 130580.33 | 3.37 |
| स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड. | 139.44 | -0.5 | 6.64 | 217.64 | 2.51 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 163.09 | -6.46 | 6.66 | 124496.55 | 5.98 |
| विम प्लास्ट लिमिटेड. | 334.15 | -0.12 | 6.69 | 401.09 | 2.99 |
| एलनेट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 336.85 | 0.43 | 6.71 | 134.74 | 0.56 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 32.8 | 0.77 | 6.8 | 29688.59 | 3.66 |
| मैथन अलोईस लिमिटेड. | 1013.2 | -0.22 | 6.88 | 2949.43 | 1.68 |
| बी एन राठी सेक्यूरिटीस लिमिटेड. | 16.96 | -1.4 | 6.93 | 70.81 | 2.95 |
| केएसई लिमिटेड. | 182.2 | -0.16 | 6.94 | 583.04 | 5.49 |
| डीसीएम श्रीराम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 38.6 | 3.71 | 6.95 | 335.82 | 1.04 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1440.4 | 1.3 | 6.99 | 20564.59 | 2.44 |
| पावर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 425.8 | -0.99 | 7.01 | 140518.26 | 3.43 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 105.35 | -1.46 | 7.16 | 121078.23 | 2.85 |
| प्रकाश इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 137.92 | -0.81 | 7.41 | 2469.87 | 1.09 |
| इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड. | 40.05 | 0.4 | 7.42 | 111.3 | 1.25 |
| ईन्टरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड. | 79.29 | 0.34 | 7.43 | 505.87 | 0.95 |
| रुचिरा पेपर्स लिमिटेड. | 110.28 | -0.11 | 7.46 | 329.13 | 4.53 |
| आईआरबी इनविट फंड | 60.97 | 0.54 | 7.52 | 5303.6 | 10.82 |
| आर्टफेक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 54.21 | 1.08 | 7.54 | 39.44 | 0.92 |
| जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया | 360.95 | 0.36 | 7.55 | 63325.07 | 2.77 |
| अग्रो फोस इन्डीया लिमिटेड. | 30.59 | -0.55 | 7.58 | 62.02 | 3.27 |
| कर्नाटक बैंक लिमिटेड. | 263.4 | -1.55 | 7.6 | 9961.52 | 1.9 |
| जागरण प्रकाशन लिमिटेड. | 64.94 | 0.59 | 7.65 | 1413.45 | 15.4 |
| सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 70.1 | 0.57 | 7.67 | 1427.52 | 2.85 |
| जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड. | 165.2 | 0.3 | 7.7 | 18193.48 | 1.3 |
| स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 6.48 | -0.31 | 7.7 | 51.17 | 1.54 |
| सीजे फाईनेन्स लिमिटेड. | 173.2 | 0 | 7.74 | 59.75 | 0.69 |
| जेएसडब्ल्यू ड्युलक्स लिमिटेड. | 3276.6 | 0.52 | 7.77 | 14908.53 | 7.2 |
| ओसम एन्टरप्राईस लिमिटेड. | 114.33 | -0.88 | 7.78 | 155.76 | 0.87 |
| विसाका इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 79.59 | 1.75 | 7.83 | 687.7 | 1.51 |
| रिद्धि कोर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड. | 59.94 | -0.28 | 7.95 | 71.13 | 0.82 |
| एशियन होटेल्स ( ईस्ट ) लिमिटेड. | 144.58 | -0.21 | 8.1 | 250 | 0.69 |
| जीएचसीएल लिमिटेड. | 430.15 | -1.41 | 8.26 | 3954.37 | 5.58 |
| साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड. | 46.1 | 1.23 | 8.29 | 12067.14 | 0.87 |
| DCB बैंक लिमिटेड. | 189.27 | -2.18 | 8.33 | 6092.6 | 0.77 |
| धूत इन्डस्ट्रियल फाईनेन्स लिमिटेड. | 237.5 | 1 | 8.34 | 150.05 | 0.63 |
| जुल्लुन्दूर मोटर एजेन्सी ( दिल्ली ) लिमिटेड. | 89.89 | 2.93 | 8.38 | 205.32 | 2.22 |
| टीजीवी सराक लिमिटेड. | 103.6 | 0.48 | 8.41 | 1109.45 | 0.97 |
| ईमामि पेपर मिल्स लिमिटेड. | 86.19 | 0.68 | 8.5 | 521.45 | 1.86 |
| धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स लिमिटेड. | 74.8 | 0.58 | 8.5 | 58.35 | 2.01 |
| पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 83.9 | 0.16 | 8.52 | 797.05 | 0.72 |
| दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड. | 441.6 | 0.98 | 8.52 | 7173.56 | 0.23 |
| स्टिल सिटी सेक्यूरिटीस लिमिटेड. | 79.46 | 0.56 | 8.55 | 120.04 | 5.03 |
| सिग्नेट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 46.97 | -1.05 | 8.56 | 138.27 | 1.06 |
| लाहोती ओवर्सीस लिमिटेड. | 44 | 1.8 | 8.59 | 128.61 | 0.45 |
| कम्फर्ट फिनकैप लिमिटेड. | 7.18 | -0.28 | 8.63 | 64.62 | 1.39 |
| ओरिएन्ट सिमेन्ट लिमिटेड. | 142.29 | 4.3 | 8.66 | 2923.49 | 0.7 |
| रामा फोस्फेट्स लिमिटेड. | 129.26 | 2.92 | 8.67 | 456.92 | 0.58 |
| क्यूजीओ फाईनेन्स लिमिटेड. | 42.23 | -0.57 | 8.71 | 29.36 | 1.42 |
| स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड. | 63.99 | -5.13 | 8.85 | 128.61 | 0.94 |
| इंडियन बैंक | 798.95 | -1.98 | 8.85 | 107615.37 | 2.28 |
| नाइल लिमिटेड. | 1762.1 | 0.92 | 8.86 | 528.96 | 0.28 |
| आइटीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 263.2 | 0.02 | 8.88 | 84.34 | 0.38 |
| अमरजोति स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. | 161.5 | 0.69 | 8.9 | 109.01 | 1.36 |
| कोल इन्डीया लिमिटेड. | 438.7 | -0.05 | 8.92 | 270358.97 | 6.02 |
| आईवीपी लिमिटेड. | 161.67 | -0.83 | 8.94 | 167.01 | 0.62 |
| पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड. | 90.63 | -0.12 | 8.98 | 1631.43 | 1.1 |
