उच्चतम YOY त्रैमासिक लाभ वृद्धि

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % सीआर में बाजार पूंजीकरण नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY %
वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. 550.05 -0.26 2157.38 8577.53 27.71 7644.38
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. 343.25 -0.42 1868.74 126487.63 76210 2162.77
एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. 3530.4 -1 1749.12 16063.32 1682.7 1618.79
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड. 1363.7 -0.92 1718.23 88425.04 4720.5 5396.88
चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. 941.45 2.43 1392.03 14019.13 731.55 216.21
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. 1009.9 1.1 1297.06 166330.53 475 379.8
ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. 1940.5 0.1 1199.54 54760.91 610.43 72.2
भारत डायनामिक्स लिमिटेड. 1411.8 -1.09 1076.49 51751.28 215.88 76.19
Maharashtra Scooters Ltd. 14128 1.25 655.29 16148.3 267.07 76.68
न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड. 16472 -1.21 603.69 21249.7 96.46 201.83
यूपीएल लिमिटेड. 744.5 0.65 443.3 62910.25 666 248
सोभा लिमिटेड. 1452.5 1.82 432.58 15533.03 72.53 178
मेन्गलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. 155.14 0.93 334.83 27189.84 638.67 193.6
सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. 52.52 -0.06 294.5 72051.14 1279.44 537.81
पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड. 1071.7 -0.94 294.3 10524.09 105.7 973.55
अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. 2245.1 0 279.49 259129.44 3396.56 79.62
एमएमटीसी लिमिटेड. 56.38 5.05 264.3 8457 133.59 250.08
एसीसी लिमिटेड. 1786.2 0.07 199.1 33578.77 1118.02 458.9
गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 489.2 -0.46 186.57 15556.56 470.35 264.1
पतन्जलि फूड्स लिमिटेड. 531.1 -1.47 186.44 57762.41 516.7 67.23
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. 277.2 0.07 180.83 96522.43 367.67 280.34
वोकहार्डट लिमिटेड. 1347.3 1.92 175.93 21826.26 82 612.5
एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड. 811.8 -0.02 173.53 22503.1 382.2 374.81
डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. 13462 -0.41 172.47 81445.1 744.55 82
टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड. 635.2 0.73 146.68 8695.89 63.2 20.96
अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड. 532.45 -0.11 138 131610.99 2297.89 388.22
आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 358.05 2.39 129.55 12961.41 101 83.64
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. 497.05 -0.84 126.92 7306.64 177 73.53
आईएफसीआई लिमिटेड. 48.84 0.95 118.56 13159.01 16.13 174.81
जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. 98.92 -1.48 113.3 104449.63 24.42 105.12
राष्ट्रीय केमिकल्स & फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. 141.2 1.46 95.29 7789.86 105.69 34.47
ईसब इन्डीया लिमिटेड. 6095.5 4.38 93.45 9380.97 79.2 83.5
एलएमडब्ल्यू लिमिटेड. 15244 -0.18 84.47 16280.59 45.14 57.01
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड. 1439.6 0.29 82.95 104371 472 40.9
हेग लिमिटेड. 544.35 1.42 82.26 10505.95 130.86 110.76
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. 95.83 0.48 80.7 103040.25 3627.36 97.52
ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. 1638.6 0.65 80.61 59579.5 748.61 27.54
अतुल लिमिटेड. 5895.5 0.56 76.29 17356.35 172.31 33.83
एस्ट्रल लिमिटेड. 1414.7 -0.96 70.2 38055.43 134.8 24.01
ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेड. 5450 0.53 69.4 12932.85 79.5 30.84
आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. 1645 0.79 66.23 18373.01 79.31 455
ईद पैरी (इंडिया) लिमिटेड. 1039.7 2.99 64.93 18496.26 766.18 26.71
एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड. 195.75 -0.71 63.97 11001.98 114.91 45.23
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 379.3 0.32 63.61 66544.39 2866.79 54.07
टाटा स्टील लिमिटेड. 160.98 0.19 62.5 200812.89 3132.34 299.37
लिंडे इंडिया लिमिटेड. 5962 0.66 60.85 50846.32 169.01 61.91
सीएटी लिमिटेड. 3832 -0.45 56.8 15500.44 178.48 54.09
अमारा राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. 936.85 -0.12 55.87 17144.35 302.4 25.63
आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. 569.3 0.36 52.44 24195.25 417.94 549.06
रेडिन्गटन लिमिटेड. 271.9 -1.24 50.31 21255.78 350.2 23.8
टीवीएस होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 14747 -0.68 49.61 29847.93 19.3 55.14
बायोकॉन लिमिटेड. 379.5 -1.08 48.88 50739.15 132.8 390.04
एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. 484.8 -1.61 42.86 15368.16 118 27.6
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. 1229.8 0.42 39.45 19277.12 158.72 152.26
सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. 970.7 -0.47 39.21 12927.44 100.86 36.38
एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. 744.1 -1.14 39.15 26117.91 244.02 60.52
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. 363 0.04 38.53 35102.83 186.02 82.95
प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 1636.2 0.2 35.85 70471.13 445.6 81.36
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. 181 -1.3 34.93 17405.68 236 143.33
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. 264.95 -0.26 34.71 48661.78 1433.17 34.93
फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. 739.15 1.75 34.63 11305.3 186.89 27.93
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. 165.3 1.4 33.78 233424.1 7610.45 4127.79
एनएलसी इंडिया लिमिटेड. 237.1 -0.89 31.87 32877.23 485.49 43.05
नारायण हृदयालय लिमिटेड. 1880.3 -0.48 31.12 38426 258.5 30.03
एक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड. 4465.1 -0.75 29.61 20948.91 183.46 31.51
केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड. 685 0.09 29.01 18234.7 160.75 88.21
APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड. 1740.6 -0.01 27.14 48327.76 301.54 460.38
ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 5893 0.15 25.4 141962.37 658.34 23.07
डिविस लैबोरेट्रीज़ लिमिटेड. 6352.5 0.93 24.96 168341.25 696 34.36
बजाज ऑटो लिमिटेड. 8940 -0.23 24.7 249658.44 2756.5 40.23
आईनॉक्स विंड लिमिटेड. 121.39 -2.36 23.93 20979.11 120.62 33.73
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड. 854.55 -1.08 23.22 64515.11 325.14 72.17
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 169.37 2.18 22.98 10472.99 119.2 131.73
कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. 1043.8 0.03 22.01 16627.73 133.49 50.9
लुपिन लिमिटेड. 2063.2 0.56 21.56 94246.98 1484.83 72.76
पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. 552.45 -0.72 21.47 15693.78 38.68 97.74
लौरस लैब्स लिमिटेड. 1025.3 0.38 20.28 55345.69 193.75 993.4
फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. 1741 0.1 19.67 62256.85 382.84 31.72
कोफोर्ज लिमिटेड. 1855.1 -0.98 19.36 62053.1 425.4 82.11
नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड. 5816 1.91 18.85 29807 134.01 167.75
पूनवाला फिनकॉर्प लिमिटेड. 451.6 -0.81 18.53 36464.44 74.2 115.75
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 338.05 0.21 18.42 14738.98 65.97 26.4
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. 883.3 0.08 17.82 23010.85 626.49 32.82
आयशर मोटर्स लिमिटेड. 7230 1.5 17.79 198318.9 1234.54 25.13
भारती एयरटेल लिमिटेड. 2088.9 -0.04 16.77 1211603.78 8569.8 178.29
TVS मोटर कंपनी लिमिटेड. 3629.9 0.43 16.38 172456.55 906.09 36.74
आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड. 1440.3 -0.74 16.3 36540.41 304.74 24.83
ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. 560.95 0.09 15.95 13612.57 130.61 34.32
NBCC (इंडिया) लिमिटेड. 107.73 -0.34 15.95 29087.1 156.56 25.37
वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. 807.55 0.06 15.79 21287.02 347.59 66.05
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. 1130 0.59 14.66 16418.9 140.8 26.79
मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. 3744.4 0.06 14.61 150325.68 2345.17 87.44
विनती ओर्गेनिक्स लिमिटेड. 1586.1 -0.18 14.4 16447.86 129.02 21.59
परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. 6232.5 -1.1 10.95 97476.3 471.47 45.07
इंडियन ओवरसीज बैंक 37.24 1.17 10.38 71711.54 1226.42 57.81
अनंत राज लिमिटेड. 508 0.66 9.84 17437.1 136.91 31.09
पंजाब एंड सिंध बैंक 27.62 0.11 9.42 19598.02 294.52 22.93
महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. 346.95 -1.83 8.22 48203.5 550.64 46.59
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. 4521.3 0.94 8.22 125330.44 637.69 41.52
ईरीस लाईफसाईन्स लिमिटेड. 1626.8 -4.38 8.03 22157.02 134.19 39.27
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % सीआर में बाजार पूंजीकरण नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY %
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. 343.25 -0.42 1868.74 126487.63 76210 2162.77
अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. 2245.1 0 279.49 259129.44 3396.56 79.62
टाटा स्टील लिमिटेड. 160.98 0.19 62.5 200812.89 3132.34 299.37
बजाज ऑटो लिमिटेड. 8940 -0.23 24.7 249658.44 2756.5 40.23
आयशर मोटर्स लिमिटेड. 7230 1.5 17.79 198318.9 1234.54 25.13
भारती एयरटेल लिमिटेड. 2088.9 -0.04 16.77 1211603.78 8569.8 178.29
अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. 1505.8 0.57 5.62 325275.39 3330.39 37.96
टाइटन कंपनी लिमिटेड. 3838.1 -0.28 2.57 341590.9 1119 59.17
एशियन पेंट्स लिमिटेड. 2807.6 0.41 -9.33 269304.99 979.93 47.91
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. 1099 -0.79 -24.9 335195 1734 272.1
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड. 11446 0.28 -44.11 337290.73 1243.66 50.45
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 2762 0.58 -46.74 187967.91 1437.08 41.69
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % सीआर में बाजार पूंजीकरण नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY %
आईरिस बिजनेस सर्विसेस लिमिटेड. 307.8 1.12 339757.8 632.78 111.13 2896.8
एवीआइ पोलीमर्स लिमिटेड. 21.88 -4.99 91856 8.95 2.29 6133.42
मोडर्न थ्रैड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 44.04 -0.36 41504.76 153.15 2.62 721.66
अज्वा फन वर्ल्ड एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. 46.55 -0.11 34236.36 29.75 54.55 11082.46
केपिटल इन्डीया फाईनेन्स लिमिटेड. 35.58 0.28 33500 1386.58 37.7 1073.84
प्रशन्त इन्डीया लिमिटेड. 18.3 4.99 14831.13 7.75 10.03 36918.08
रैप कोर्प लिमिटेड. 45.05 -4.15 14603.7 26.49 43.15 15087.32
पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 875.9 1.25 7763.66 3472.23 14.89 33.53
गरोडीया केमिकल्स लिमिटेड. 10.67 4.81 7027.54 7.68 4.02 17227.23
ईएमए इन्डीया लिमिटेड. 425.1 1 6082.13 42.72 6.9 6451.2
जयपान इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 29.5 -1.6 5769.57 17.99 3.1 4493.2
बीएन एग्रोकेम लिमिटेड. 371 -0.23 5559.46 3627.37 17.86 733.83
प्राइम केपिटल मार्केट लिमिटेड. 8 -1.23 5529 8 0.56 986.68
झुआरि अग्रो केमिकल्स लिमिटेड. 288.25 -0.24 5467.55 1212.38 995.68 21017.65
मिलग्रे फाईनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. 66.31 1.64 4049.38 142.84 0.64 196.89
देव इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड. 38.23 0.39 3934.15 215.37 70.69 673.22
नेचराईट अग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 262.75 0 3788.27 139.15 0.7 145.54
आशीर्वाद केपिटल लिमिटेड. 3.06 2 3661.78 27.54 0.85 109.97
मधुकों प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. 6.02 2.21 3248.07 44.42 4.69 295.47
यूनीफोस एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 138.7 1.84 3246.31 964.6 23.16 499.98
वर्धमान पोलिटेक्स लिमिटेड. 6.41 3.55 3220.93 294.15 6.46 926.41
टेलिकेनोर ग्लोबल लिमिटेड. 35.43 4.98 3044.65 39.27 2.53 533
इन्डियाबुल्स लिमिटेड. 19.16 4.99 2952.65 2027.89 75.31 1444.82
सप्तरिशी अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 40.75 3.22 2771.7 138.63 1.79 378.61
डीप डाइमन्ड इन्डीया लिमिटेड. 7.67 -4.96 2608.68 36.85 2.53 1575.86
टेकएनविजन वेन्चर्स लिमिटेड. 6799.95 -0.06 2369.2 4266.97 0.71 127.64
वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. 550.05 -0.26 2157.38 8577.53 27.71 7644.38
ग्रैविटी ( इन्डीया ) लिमिटेड. 9.76 4.95 2095.61 8.79 1.45 204.86
सेचमो होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 4.1 3.54 2078.54 59.79 51.64 8044.62
सम्याक ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 25 4.82 2065.78 19.99 0.73 1139.94
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. 343.25 -0.42 1868.74 126487.63 76210 2162.77
एन बी आय इन्डस्ट्रियल फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड. 2296.6 0 1826.92 678.6 6.03 72.24
सियाराम सिल्क् मिल्स लिमिटेड. 670.95 -0.04 1789.57 3044.1 86.98 27.16
पिक्कादीली शूगर एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 43.35 -0.32 1757.54 100.81 1.62 234.37
एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. 3530.4 -1 1749.12 16063.32 1682.7 1618.79
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड. 1363.7 -0.92 1718.23 88425.04 4720.5 5396.88
सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड. 84.45 -0.64 1676.92 816.93 6305.95 1950.75
स्टेलेन्ट सेक्यूरिटीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 368.2 0 1624.5 136.32 29.24 2620.89
बालाक्सी फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 32.35 0.68 1574.5 178.6 3.26 96.39
आर्टिफिशियल एलेक्ट्रोनिक्स इन्टेलिजन्ट मटेरियल लिमिटेड. 145.4 2.57 1511.39 246.68 9.75 4599.04
कननी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1.68 1.82 1501.18 33.24 0.71 7752.75
पन्कज पोलीमर्स लिमिटेड. 24.4 8.83 1400.23 13.53 2.25 3801.81
चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. 941.45 2.43 1392.03 14019.13 731.55 216.21
वेल्सपुन स्पेशल्टी सोल्यूशन्स लिमिटेड. 36.13 0.98 1386.67 2393.97 9.65 251.97
चेकपोईन्ट ट्रेन्ड्स लिमिटेड. 111.7 -1.99 1386.39 61.08 1.32 3049.55
रासी रिफेक्टोरिस लिमिटेड. 21.27 -4.96 1371.88 10.02 4.06 548.63
शुक्रा ज्वेलरी लिमिटेड. 8.47 -4.83 1346.59 11.5 0.59 54.25
श्रीकोन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 140 -3.45 1330.95 17.36 0.58 251.59
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. 1009.9 1.1 1297.06 166330.53 475 379.8
नेक्स्ट मीडियावर्क्स लिमिटेड. 6.27 0 1291.14 41.94 75.28 619.89
क्रिडेन्ट ग्लोबल फाईनेन्स लिमिटेड. 32 1.23 1272.69 164.68 7.67 839.38
प्रेरन इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड. 27.99 1.63 1207.35 101.12 0.95 103.17
राम इन्फो लिमिटेड. 77 2.11 1201.9 63.06 0.75 252.24
ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. 1940.5 0.1 1199.54 54760.91 610.43 72.2
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 190.39 1.05 1191.38 5621.46 104.05 128.38
कल्पना लिमिटेड. 10.33 1.18 1164.78 97.18 0.69 897.27
वर्धमान होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 3614.9 2.31 1148.5 1153.15 33.21 27.78
भारत डायनामिक्स लिमिटेड. 1411.8 -1.09 1076.49 51751.28 215.88 76.19
हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड. 40.84 1.67 1072.59 95.57 1.74 180.31
शिवान्श फिनसर्व लिमिटेड. 9.75 -0.51 1071.86 6.08 0.55 2446.58
रेम्को सिस्टम्स लिमिटेड. 613.1 0.16 1064.23 2292.87 12.6 230.65
वेलोर एस्टेत लिमिटेड. 122.84 4.71 988.69 6623.59 55.22 161.69
बी सी पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड. 2.49 19.71 961.63 17.38 1.16 292.98
अरिगेटो युनिवर्स लिमिटेड. 54.22 -4.78 924.63 33.05 0.61 2072.17
चन्द्रिमा मर्कन्टाईल्स लिमिटेड. 12.86 -1.98 916.11 428.46 4.23 526.83
आरआरपी डिफेन्स लिमिटेड. 936.3 -1 912.54 1284.49 1.59 14653.7
बीसील प्लास्ट लिमिटेड. 2.29 1.78 893.72 12.37 1.61 10120.25
बेम्को हाईड्रोलिक्स लिमिटेड. 93.9 3.32 875.4 411.29 2.83 113.43
त्रिवेनी एन्जिनियरिन्ग एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 352.2 -3.52 870.45 7709.66 21.35 195.48
श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड. 1562 3.95 868.43 3963.28 14.11 8125.13
अडोर वेल्डिन्ग लिमिटेड. 1081.9 1.67 840.46 1882.51 25.62 259.23
पशुपति एक्रीलोन लिमिटेड. 52.3 0.21 825.71 466.15 16.2 493.41
पन्जाब कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. 64.88 2.21 823.49 78.01 3.23 421.71
किरलोस्कर एलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड. 102 1.53 813.04 677.38 6.3 20.46
जिंदल फोटो लिमिटेड. 1570.9 4.6 807.29 1611.74 6.79 1357.41
टेक सोल्यूशन्स लिमिटेड. 33.81 0.36 791.21 494.37 6.29 497.6
ओरो लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 245 2.83 778.39 152.7 0.72 99.86
जेटकिन्ग इन्फोट्रेन लिमिटेड. 152.65 2.18 762.59 96.23 3.41 727.16
बेरील ड्रग्स लिमिटेड. 23.6 3.55 755.76 11.97 0.88 4438.12
निरज सिमेन्ट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड. 35.09 0.2 737.97 209.47 9.18 126.64
एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 23.02 -4.99 731.16 17.84 0.51 1303.58
मयूर लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 20.79 -0.29 721.3 10.05 0.64 724.95
मोरार्का फाईनेन्स लिमिटेड. 82.4 2.65 702.72 37.1 1.12 105.77
पौल मर्चन्ट्स लिमिटेड. 620.2 1.33 694.63 191.27 11.42 320.12
Maharashtra Scooters Ltd. 14128 1.25 655.29 16148.3 267.07 76.68
पोन्नी शुगर्स ( ईरोड ) लिमिटेड. 277.75 0.82 643.28 238.87 14.56 26.28
शाह अलोईस लिमिटेड. 67.41 -0.74 634.91 133.47 12.41 293.6
गिनि सिल्क् मिल्स लिमिटेड. 66.9 -0.1 620.27 37.41 1 68.12
न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड. 16472 -1.21 603.69 21249.7 96.46 201.83
नितीराज एन्जिनेअर्स लिमिटेड. 183.57 0 602.41 188.18 1.63 7958.42
बन्सवारा सिन्टेक्स लिमिटेड. 117.35 1.17 594.42 401.71 6.99 36.47
प्रेक्सिस होम रिटेल लिमिटेड. 9.43 2.84 592.12 174.37 81.04 3260.17
टोक्यो प्लास्ट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 115 1.34 587.28 109.27 0.7 80.83
जीआईसी हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. 164.49 -0.01 579.59 885.78 49.95 36.92
एन्की व्हील्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 508 1.54 563.55 913.08 7.94 274
ओम इन्फ्रा लिमिटेड. 103.58 1.19 548.68 997.52 6.43 277.32
विवान्जा बयोसायन्सेस लिमिटेड. 2.13 -2.74 547.76 8.52 0.56 3531.61
फार्मशिया लिमिटेड. 86.32 -2 542.45 58.93 1.74 370.6
दर्जीलिन्ग रोपवे कम्पनी लिमिटेड. 45.44 -5 531.85 13.86 0.75 848.2
सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. 87 4.82 529.61 567.67 13.06 319.5

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं

footer_form