iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
उच्चतम FII/FPI स्टेक
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | शेयरहोल्डिंग तिथि yyyymmdd | PE TTM की कीमत से कमाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1361.8 | -4.2 | 31.46 | 32.97 | 2025-12-31 | 32.92 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 420.65 | -1.31 | 27.35 | 28.33 | 2025-12-31 | 22.39 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 909 | -5.74 | 26.14 | 27 | 2025-12-31 | 23.18 |
| इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. | 699.9 | -1.7 | 23.5 | 24.36 | 2025-12-31 | 47.22 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 696.8 | -0.84 | 22.52 | 23.49 | 2025-12-31 | 79.51 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. | 45.67 | -2.44 | 21.81 | 22.34 | 2025-12-31 | 19.4 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 96.2 | 2.65 | 21.7 | 22.97 | 2025-12-31 | 16.42 |
| TVS मोटर कंपनी लिमिटेड. | 3864.6 | -0.43 | 21.5 | 22.28 | 2025-12-31 | 52.8 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2199.3 | -0.53 | 20.01 | 20.76 | 2025-12-31 | 21.52 |
| डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड. | 1398.7 | -2.55 | 19.56 | 19.94 | 2025-12-31 | 43.97 |
| वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. | 449.3 | -1.4 | 19.35 | 19.82 | 2025-12-31 | 49.53 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 144.03 | -1.87 | 19.26 | 22.58 | 2025-12-31 | 9.15 |
| एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. | 509.55 | -0.53 | 18.65 | 20.53 | 2025-12-31 | 40.9 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2458.4 | -0.23 | 18.65 | 19.23 | 2025-12-31 | 26.01 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 267.52 | 1.18 | 18.58 | 19.99 | 2025-12-31 | 37.12 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4412.4 | -0.38 | 18.3 | 18.77 | 2025-12-31 | 55.56 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 2340.6 | -4.15 | 17.88 | 19.11 | 2025-12-31 | 63.5 |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. | 349.3 | -5.52 | 17.63 | 18.4 | 2025-12-31 | 10.39 |
| सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3774.9 | -1.8 | 17.53 | 18.5 | 2025-12-31 | 65.51 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 508.8 | -2.72 | 17.26 | 22.27 | 2025-12-31 | 14.98 |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. | 11417 | -1.8 | 17.05 | 18.06 | 2025-12-31 | 38.68 |
| एसआरएफ लिमिटेड. | 2833.4 | -0.29 | 16.77 | 17.12 | 2025-12-31 | 47.2 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 400.55 | -2.44 | 16.77 | 17.54 | 2025-12-31 | 7.02 |
| एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 3861.8 | -2.26 | 15.8 | 16.25 | 2025-12-31 | 31.36 |
| रेक लिमिटेड. | 346.9 | -1.08 | 15.65 | 16.08 | 2025-12-31 | 5.32 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 700.15 | -1.6 | 15.33 | 16.62 | 2025-12-31 | 25.34 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 15237 | -0.58 | 15.25 | 15.25 | 2025-12-31 | 33.02 |
| प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1519.1 | -3.41 | 14.68 | 15.18 | 2025-12-31 | 62.26 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1195.4 | -0.74 | 14.48 | 14.93 | 2025-12-31 | 67.15 |
| पीआइ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3150.6 | -2.23 | 14.14 | 15.05 | 2025-12-31 | 29.51 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 5980.5 | -1.99 | 14 | 14.48 | 2025-12-31 | 59.24 |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. | 1547.6 | -1.21 | 13.99 | 15.3 | 2025-12-31 | 25.47 |
| साइंट लिमिटेड. | 995.2 | -2.14 | 13.99 | 14.61 | 2025-12-31 | 18.48 |
| कोलगेट-पाल्मोलिव (इंडिया) लिमिटेड. | 2122.2 | -0.78 | 13.84 | 14.61 | 2025-12-31 | 43.5 |
| जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. | 913 | -3.21 | 13.72 | 14.89 | 2025-12-31 | 33.56 |
| जिन्दाल सौ लिमिटेड. | 190.18 | -0.89 | 13.6 | 13.88 | 2025-12-31 | 10.63 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 81.54 | -0.74 | 13.57 | 18.11 | 2025-12-31 | 43.22 |
| सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड. | 434.35 | -2.69 | 13.38 | 14.21 | 2025-12-31 | 52.85 |
| केनरा बैंक | 141.77 | -2.1 | 13.23 | 13.77 | 2025-12-31 | 6.53 |
| एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 2484.2 | -2.87 | 13.09 | 13.45 | 2025-12-31 | 37.97 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 453.65 | -1.38 | 13.01 | 14.33 | 2025-12-31 | 9.55 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड. | 161.69 | -1.24 | 13.01 | 13.56 | 2025-12-31 | 13.71 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 308.45 | -6.67 | 12.58 | 14.98 | 2025-12-31 | 108.92 |
| 10. चोलामन्डलम फाईनेन्शियल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 1710.1 | -2.77 | 12.36 | 14.41 | 2025-12-31 | 6.16 |
| जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1891.8 | -0.96 | 12.22 | 13.66 | 2025-12-31 | 40.76 |
| अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 988 | -3.4 | 12.14 | 12.14 | 2025-12-31 | 49.79 |
| एनएमडीसी लिमिटेड. | 79.43 | -6.27 | 12 | 12.76 | 2025-12-31 | 10.12 |
| थर्मैक्स लिमिटेड. | 2886.7 | 1.95 | 11.89 | 12.18 | 2025-12-31 | 48.38 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 884.25 | -0.47 | 11.84 | 12.55 | 2025-12-31 | 12.09 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1997.2 | 1.18 | 11.75 | 13.21 | 2025-12-31 | 82.51 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1738.8 | 0.7 | 11.7 | 12.05 | 2025-12-31 | 64.84 |
| वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 324.4 | -2.83 | 11.64 | 11.87 | 2025-12-31 | 58.47 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 643.65 | 0.87 | 11.19 | 11.33 | 2025-12-31 | 67.63 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 879 | -2.07 | 11.12 | 12.05 | 2025-12-31 | 6.2 |
| ज्योथी लैब्स लिमिटेड. | 244.27 | -1.63 | 11.1 | 11.89 | 2025-12-31 | 24.22 |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड. | 680.15 | -0.72 | 10.93 | 11.49 | 2025-12-31 | 96.55 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1519 | -1.6 | 10.8 | 11.96 | 2025-12-31 | 28.5 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. | 174.05 | -1.95 | 10.54 | 11.45 | 2025-12-31 | 10.27 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 939.95 | -1.62 | 10.5 | 11 | 2025-12-31 | 40.91 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1096.9 | -0.45 | 10.48 | 11.12 | 2025-12-31 | 21.95 |
| बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 2611.8 | -1.12 | 10.42 | 10.75 | 2025-12-31 | 39.17 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 898.4 | 1.13 | 10.31 | 11.17 | 2025-12-31 | 39.79 |
| जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड. | 706.65 | -1.31 | 10.28 | 11.39 | 2025-12-31 | 20.4 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2305.2 | -4.34 | 10.07 | 10.4 | 2025-12-31 | 36.14 |
| बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड. | 465.9 | 1.18 | 9.81 | 10.19 | 2025-12-31 | 22.63 |
| नवा लिमिटेड. | 554.45 | -2.21 | 9.6 | 9.98 | 2025-12-31 | 13.03 |
| टीटागध रेल सिस्टम्स लिमिटेड. | 764.8 | -1.65 | 9.48 | 10.05 | 2025-12-31 | 47.27 |
| नारायण हृदयालय लिमिटेड. | 1819.8 | -2.42 | 9.43 | 9.43 | 2025-12-31 | 47.7 |
| वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. | 802.65 | -3.43 | 9.4 | 10.36 | 2025-12-31 | 12.75 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 994 | -0.02 | 9.24 | 10.09 | 2025-12-31 | 35.26 |
| इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड. | 123.95 | -1.56 | 9.08 | 10.48 | 2025-12-31 | 23.92 |
| श्री सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 26130 | -0.8 | 9.01 | 9.58 | 2025-12-31 | 54.49 |
| जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. | 1184.7 | -1.55 | 8.42 | 8.72 | 2025-12-31 | 59.38 |
| एम्बेसी डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड. | 64.52 | 2.4 | 8.32 | 8.53 | 2025-12-31 | -20.92 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 4824 | -3.05 | 7.96 | 8.32 | 2025-12-31 | 51.77 |
| आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. | 1386.8 | -2.01 | 7.94 | 8.44 | 2025-12-31 | 172.43 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1379.9 | 3.21 | 7.94 | 8.21 | 2025-12-31 | 42.58 |
| टोरेंट पावर लिमिटेड. | 1462.6 | 0.61 | 7.88 | 8.1 | 2025-12-31 | 22.92 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 178.87 | -1.18 | 7.74 | 7.92 | 2025-12-31 | 7.43 |
| हेग लिमिटेड. | 526.5 | -1.03 | 7.56 | 8.02 | 2025-12-31 | 36 |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 912.4 | -5.49 | 7.48 | 7.72 | 2025-12-31 | 40.31 |
| अजंता फार्मा लिमिटेड. | 2920.1 | 1.04 | 7.32 | 7.7 | 2025-12-31 | 36.08 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2023.2 | -0.68 | 7.17 | 7.52 | 2025-12-31 | 16.84 |
| क्रिसिल लिमिटेड. | 4443.2 | -4.76 | 6.45 | 7.04 | 2025-12-31 | 42.4 |
| गेब्रीयल इन्डीया लिमिटेड. | 989.6 | -2.26 | 6 | 6 | 2025-12-31 | 60.23 |
| BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड. | 269.3 | -3.98 | 5.99 | 6.21 | 2025-12-31 | 16.26 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 285.1 | -2.38 | 5.98 | 6.29 | 2025-12-31 | 25.32 |
| वोकहार्डट लिमिटेड. | 1394.8 | 0.86 | 5.84 | 6.41 | 2025-12-31 | -2259.59 |
| सोभा लिमिटेड. | 1524.9 | -0.39 | 5.79 | 6.01 | 2025-12-31 | 114.3 |
| ईआईएच लिमिटेड. | 330.25 | -1.06 | 5.77 | 5.97 | 2025-12-31 | 30.82 |
| मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. | 784.55 | -2.34 | 5.55 | 6.3 | 2025-12-31 | 23.33 |
| फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 188.73 | -1.36 | 5.48 | 5.67 | 2025-12-31 | 24.5 |
| अनंत राज लिमिटेड. | 533.05 | -2.88 | 5.21 | 8.5 | 2025-12-31 | 36.76 |
| ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड. | 645.9 | -3.62 | 5.19 | 5.9 | 2025-12-31 | 31.57 |
| सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड. | 576.4 | -4.24 | 5.06 | 5.8 | 2025-12-31 | 14.78 |
| ओथम इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 486.35 | -1.89 | 5 | 9.88 | 2025-12-31 | 11.34 |
| बेमल लिमिटेड. | 1735.9 | -0.26 | 4.94 | 5.23 | 2025-12-31 | 56.43 |
| आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. | 336.2 | -2.45 | 4.8 | 4.8 | 2025-12-31 | 28.24 |
| गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. | 258.65 | -2.54 | 4.8 | 5.57 | 2025-12-31 | 20.88 |
| असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. | 958.1 | -1.52 | 4.55 | 4.74 | 2025-12-31 | 80.27 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | शेयरहोल्डिंग तिथि yyyymmdd | PE TTM की कीमत से कमाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 420.65 | -1.31 | 27.35 | 28.33 | 2025-12-31 | 22.39 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 909 | -5.74 | 26.14 | 27 | 2025-12-31 | 23.18 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 696.8 | -0.84 | 22.52 | 23.49 | 2025-12-31 | 79.51 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 15237 | -0.58 | 15.25 | 15.25 | 2025-12-31 | 33.02 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1519 | -1.6 | 10.8 | 11.96 | 2025-12-31 | 28.5 |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2305.2 | -4.34 | 10.07 | 10.4 | 2025-12-31 | 36.14 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2023.2 | -0.68 | 7.17 | 7.52 | 2025-12-31 | 16.84 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2004.7 | -0.49 | 2.34 | 2.34 | 2025-12-31 | 31.67 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1232 | -1.27 | 1.47 | 1.47 | 2025-12-31 | 45.2 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड. | 2366.4 | -1.83 | 1.11 | 12.45 | 2025-12-31 | 60.58 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 380.25 | -0.83 | 0.87 | 17.43 | 2025-12-31 | 1.65 |
| लारसेन & टूब्रो लिमिटेड. | 4173.9 | -0.29 | 0.54 | 19.26 | 2025-12-31 | 30.26 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 435.55 | -1.88 | 0.4 | 17.87 | 2025-12-31 | 53.51 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 2888 | -1.28 | 0.29 | 12.96 | 2025-12-31 | 21.29 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 2034.2 | 0.6 | 0.21 | 0.77 | 2025-12-31 | 82.28 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. | 2692.2 | -2.11 | 0.06 | 9.6 | 2025-12-31 | 20.32 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 1198.6 | 0.52 | 0.01 | 0.38 | 2025-12-31 | 13.02 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1697.5 | -1.01 | 0.01 | 0.72 | 2025-12-31 | 37.02 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 8065 | 1.54 | 0.01 | 26.31 | 2025-12-31 | 47.73 |
| नेसल इंडिया लिमिटेड. | 1282.6 | -1.75 | 0.01 | 9.54 | 2025-12-31 | 74.59 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 4179.2 | -2.26 | -0.02 | 0.49 | 2025-12-31 | 78.06 |
| विप्रो लिमिटेड. | 214.09 | -2.28 | -0.05 | 0.19 | 2025-12-31 | 16.91 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1369.1 | -1.22 | -0.06 | 0.86 | 2025-12-31 | 19.79 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड. | 7542.5 | 0.05 | -0.57 | 42.25 | 2025-12-31 | 75.13 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9760 | -0.81 | -0.73 | 8.6 | 2025-12-31 | 27.68 |
| डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1268.1 | -0.53 | -2.31 | 20.98 | 2025-12-31 | 19.22 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 1065.8 | -1.57 | -2.32 | 44.88 | 2025-12-31 | 21.98 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 267.4 | -3.24 | -6.29 | 0.36 | 2025-12-31 | 10.29 |
| ITC लिमिटेड. | 313.75 | -1.17 | -11.42 | 1.45 | 2025-12-31 | 11.31 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 363 | -1.43 | -15.31 | 0.51 | 2025-12-31 | 17.43 |
| ट्रेंट लिमिटेड. | 4252 | -0.78 | -15.62 | 0.6 | 2025-12-31 | 81.14 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1419.6 | -2.02 | -17.23 | 0.65 | 2025-12-31 | 19.72 |
| पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 287.2 | -2.28 | -24.01 | 0.77 | 2025-12-31 | 17.01 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1332.3 | -0.57 | -39.12 | 1.35 | 2025-12-31 | 16.88 |
| HDFC बैंक लि. | 903.9 | -1.81 | -43.38 | 2.46 | 2025-12-31 | 19.03 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | fii होल्डिंग qoq % | FII होल्डिंग वर्तमान Qtr % | शेयरहोल्डिंग तिथि yyyymmdd | PE TTM की कीमत से कमाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1361.8 | -4.2 | 31.46 | 32.97 | 2025-12-31 | 32.92 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 420.65 | -1.31 | 27.35 | 28.33 | 2025-12-31 | 22.39 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 909 | -5.74 | 26.14 | 27 | 2025-12-31 | 23.18 |
| पीटीसी इंडिया लिमिटेड. | 185.05 | -0.18 | 24.37 | 26.03 | 2025-12-31 | 6.5 |
| GHCL लिमिटेड. | 502.05 | -1.45 | 23.92 | 24.65 | 2025-12-31 | 9.02 |
| इन्डियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड. | 699.9 | -1.7 | 23.5 | 24.36 | 2025-12-31 | 47.22 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 696.8 | -0.84 | 22.52 | 23.49 | 2025-12-31 | 79.51 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. | 45.67 | -2.44 | 21.81 | 22.34 | 2025-12-31 | 19.4 |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 96.2 | 2.65 | 21.7 | 22.97 | 2025-12-31 | 16.42 |
| TVS मोटर कंपनी लिमिटेड. | 3864.6 | -0.43 | 21.5 | 22.28 | 2025-12-31 | 52.8 |
| टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड. | 834.45 | -1.42 | 20.4 | 22.42 | 2025-12-31 | 59.36 |
| जेएसडब्ल्यू होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 17421 | 0.69 | 20.17 | 20.17 | 2025-12-31 | 163.9 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2199.3 | -0.53 | 20.01 | 20.76 | 2025-12-31 | 21.52 |
| डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड. | 1398.7 | -2.55 | 19.56 | 19.94 | 2025-12-31 | 43.97 |
| पैसालो डिजिटल लिमिटेड. | 34.38 | -1.6 | 19.45 | 20.07 | 2025-12-31 | 14.8 |
| वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. | 449.3 | -1.4 | 19.35 | 19.82 | 2025-12-31 | 49.53 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 144.03 | -1.87 | 19.26 | 22.58 | 2025-12-31 | 9.15 |
| एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. | 509.55 | -0.53 | 18.65 | 20.53 | 2025-12-31 | 40.9 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2458.4 | -0.23 | 18.65 | 19.23 | 2025-12-31 | 26.01 |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 267.52 | 1.18 | 18.58 | 19.99 | 2025-12-31 | 37.12 |
| कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड. | 870.5 | -3.58 | 18.41 | 19.54 | 2025-12-31 | 16.01 |
| कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. | 4412.4 | -0.38 | 18.3 | 18.77 | 2025-12-31 | 55.56 |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 2340.6 | -4.15 | 17.88 | 19.11 | 2025-12-31 | 63.5 |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. | 349.3 | -5.52 | 17.63 | 18.4 | 2025-12-31 | 10.39 |
| ओसियजि टेक्सफेब लिमिटेड. | 435.45 | 0.4 | 17.56 | 17.56 | 2025-12-31 | 509.08 |
| सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3774.9 | -1.8 | 17.53 | 18.5 | 2025-12-31 | 65.51 |
| आशपुरा माइनकेम लिमिटेड. | 540.85 | -5.97 | 17.53 | 18.53 | 2025-12-31 | 14.73 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 508.8 | -2.72 | 17.26 | 22.27 | 2025-12-31 | 14.98 |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. | 11417 | -1.8 | 17.05 | 18.06 | 2025-12-31 | 38.68 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 400.55 | -2.44 | 16.77 | 17.54 | 2025-12-31 | 7.02 |
| एसआरएफ लिमिटेड. | 2833.4 | -0.29 | 16.77 | 17.12 | 2025-12-31 | 47.2 |
| ऑरियनप्रो सोल्यूशंस लिमिटेड. | 932.35 | -3.56 | 16.56 | 16.56 | 2025-12-31 | 24.96 |
| जीएमएम प्फॉडलर लिमिटेड. | 1001.65 | 1.66 | 16.53 | 17.05 | 2025-12-31 | 77.57 |
| एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 3861.8 | -2.26 | 15.8 | 16.25 | 2025-12-31 | 31.36 |
| रेक लिमिटेड. | 346.9 | -1.08 | 15.65 | 16.08 | 2025-12-31 | 5.32 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 700.15 | -1.6 | 15.33 | 16.62 | 2025-12-31 | 25.34 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 15237 | -0.58 | 15.25 | 15.25 | 2025-12-31 | 33.02 |
| इन्डियाबुल्स लिमिटेड. | 9.92 | 2.06 | 15.19 | 15.98 | 2025-12-31 | 22.32 |
| प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 1519.1 | -3.41 | 14.68 | 15.18 | 2025-12-31 | 62.26 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1195.4 | -0.74 | 14.48 | 14.93 | 2025-12-31 | 67.15 |
| अरविंद लिमिटेड. | 385.1 | 5.18 | 14.17 | 14.17 | 2025-12-31 | 24.09 |
| पीआइ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 3150.6 | -2.23 | 14.14 | 15.05 | 2025-12-31 | 29.51 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 5980.5 | -1.99 | 14 | 14.48 | 2025-12-31 | 59.24 |
| साइंट लिमिटेड. | 995.2 | -2.14 | 13.99 | 14.61 | 2025-12-31 | 18.48 |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. | 1547.6 | -1.21 | 13.99 | 15.3 | 2025-12-31 | 25.47 |
| कोलगेट-पाल्मोलिव (इंडिया) लिमिटेड. | 2122.2 | -0.78 | 13.84 | 14.61 | 2025-12-31 | 43.5 |
| सस्केन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1230 | -7.15 | 13.83 | 16.35 | 2025-12-31 | 45.26 |
| जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. | 913 | -3.21 | 13.72 | 14.89 | 2025-12-31 | 33.56 |
| ईआइएच असोसिएटेड होटेल्स लिमिटेड. | 337.8 | -0.3 | 13.67 | 13.68 | 2025-12-31 | 21.48 |
| जिन्दाल सौ लिमिटेड. | 190.18 | -0.89 | 13.6 | 13.88 | 2025-12-31 | 10.63 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 81.54 | -0.74 | 13.57 | 18.11 | 2025-12-31 | 43.22 |
| सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड. | 434.35 | -2.69 | 13.38 | 14.21 | 2025-12-31 | 52.85 |
| ब्लू क्लाऊड सोफ्टेक सोल्युशन्स लिमिटेड. | 23.77 | 3.44 | 13.29 | 13.29 | 2025-12-31 | 35.85 |
| केनरा बैंक | 141.77 | -2.1 | 13.23 | 13.77 | 2025-12-31 | 6.53 |
| एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 2484.2 | -2.87 | 13.09 | 13.45 | 2025-12-31 | 37.97 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड. | 161.69 | -1.24 | 13.01 | 13.56 | 2025-12-31 | 13.71 |
| चंबल फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 453.65 | -1.38 | 13.01 | 14.33 | 2025-12-31 | 9.55 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 308.45 | -6.67 | 12.58 | 14.98 | 2025-12-31 | 108.92 |
| 10. चोलामन्डलम फाईनेन्शियल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 1710.1 | -2.77 | 12.36 | 14.41 | 2025-12-31 | 6.16 |
| जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1891.8 | -0.96 | 12.22 | 13.66 | 2025-12-31 | 40.76 |
| अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 988 | -3.4 | 12.14 | 12.14 | 2025-12-31 | 49.79 |
| एनएमडीसी लिमिटेड. | 79.43 | -6.27 | 12 | 12.76 | 2025-12-31 | 10.12 |
| थर्मैक्स लिमिटेड. | 2886.7 | 1.95 | 11.89 | 12.18 | 2025-12-31 | 48.38 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 884.25 | -0.47 | 11.84 | 12.55 | 2025-12-31 | 12.09 |
| ब्लू स्टार लिमिटेड. | 1997.2 | 1.18 | 11.75 | 13.21 | 2025-12-31 | 82.51 |
| एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 122.44 | -2.37 | 11.73 | 15.57 | 2025-12-31 | 16.5 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1738.8 | 0.7 | 11.7 | 12.05 | 2025-12-31 | 64.84 |
| वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 324.4 | -2.83 | 11.64 | 11.87 | 2025-12-31 | 58.47 |
| आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. | 643.65 | 0.87 | 11.19 | 11.33 | 2025-12-31 | 67.63 |
