500097. डिविडेंड
500097 में इन्वेस्ट करना शुरू करें
500097. डिविडेंट हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | अंतिम | 2025-06-30 | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2025-02-17 | अंतरिम | 2025-02-17 | ₹4.5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-07-03 | अंतिम | 2024-07-03 | ₹1.25 | इक्विटी शेयर |
| 2024-02-16 | अंतरिम | 2024-02-16 | ₹3.75 | इक्विटी शेयर |
| 2023-08-04 | अंतिम | 2023-08-04 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2023-02-15 | अंतरिम | 2023-02-15 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2022-07-27 | अंतिम | 2022-07-28 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2022-02-15 | अंतरिम | 2022-02-16 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2021-09-13 | अंतिम | 2021-09-14 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2020-02-25 | अंतरिम | 2020-02-26 | ₹2 | इक्विटी शेयर |
