फ्यूचर्स और ऑप्शन के तहत आज प्रतिबंध में स्टॉक निम्नलिखित हैं:
| सिम्बल | पिछला MWPL % | मौजूदा MWPL % |
|---|
⚡ फुल MWPL डेटा + तुरंत ट्रेड एक्सेस →
मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट (MWPL)
| सिम्बल | पिछला MWPL % | मौजूदा MWPL % |
|---|---|---|
| रिलायंस | 29.36 | 29.49 |
| Siemens | 41.45 | 40.33 |
| एस्ट्रल | 78.69 | 75.77 |
| INFY | 40.49 | 46.28 |
| स्विगी | 14.66 | 15.14 |
| दलभारत | 44.18 | 43.80 |
| जायडुसलाइफ | 70.25 | 60.19 |
| डाबर | 51.47 | 50.38 |
| लीटर | 22.36 | 22.63 |
| एसबीआईकार्ड | 77.78 | 78.02 |
| जेएसडब्ल्यूएसटीईएल | 49.17 | 49.14 |
| रेकल्टेड | 93.51 | 95.20 |
| एशियाई पेंट | 59.97 | 59.38 |
| शिखर | 153.45 | 149.79 |
| मैक्सहेल्थ | 21.07 | 20.45 |
| बैंकबरोदा | 65.90 | 66.93 |
| BPCL | 22.13 | 22.42 |
| हिंदूनिल्वर | 27.09 | 33.95 |
| हुडको | 127.99 | 135.12 |
| हिंडाल्को | 33.18 | 34.82 |
| एच डी एफ सी बैंक | 27.31 | 28.08 |
| सुजलॉन | 34.88 | 35.17 |
| सनफार्मा | 41.78 | 41.75 |
| ग्रासिम | 55.08 | 54.21 |
| केपिटेक | 52.72 | 62.33 |
| इंडोटेल | 33.92 | 36.41 |
| आईआरएफसी | 110.90 | 110.97 |
| सिप्ला | 42.03 | 43.39 |
| फोर्टिस | 26.24 | 27.14 |
| 2. SBIN | 49.06 | 52.73 |
| आइशरमोट | 45.60 | 46.34 |
| एचएएल | 90.39 | 99.32 |
| इनोक्सविंड | 101.28 | 102.53 |
| सीजीपावर | 28.20 | 28.17 |
| श्रीसेम | 35.48 | 35.70 |
| सोनाकॉम्स | 34.55 | 34.52 |
| विप्रो | 88.26 | 98.55 |
| एम्बुजेसेम | 90.66 | 91.12 |
| पावरइंडिया | 50.79 | 50.28 |
| टाटास्टील | 54.43 | 54.82 |
| 1. बैंकइंडिया | 51.02 | 50.03 |
| ड्रेड्डी | 30.35 | 30.45 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 31.67 | 32.07 |
| 4. IDFCFIRSTB | 56.59 | 59.06 |
| ओबेरॉयर्ल्टी | 54.55 | 54.56 |
| हिन्दपेट्रो | 45.62 | 45.63 |
| इंडसइंडबक | 54.02 | 54.23 |
| एनबीसीसी | 101.46 | 104.14 |
| प्रीमियर | 49.92 | 48.51 |
| पीपीएलफार्मा | 39.09 | 39.88 |
| लिसी | 91.00 | 90.66 |
| एम एंड एम | 35.03 | 36.04 |
| गोदरेजकप | 18.61 | 18.38 |
| कॉन्कोर | 107.19 | 108.53 |
| पाल | 122.73 | 121.67 |
| लिचसजीफिन | 116.86 | 118.51 |
| अब्ब | 56.59 | 56.79 |
| बाजाजहल्डिंग | 8.11 | 8.11 |
| BSE | 46.67 | 46.20 |
| कोलाफिन | 30.29 | 31.08 |
| ज्सवेनर्जी | 60.44 | 60.91 |
| इंडस्टवर | 62.52 | 61.42 |
| एसबीलाइफ | 38.98 | 40.12 |
| एचडीएफसीएएमसी | 32.31 | 31.84 |
| गेल | 43.67 | 43.61 |
| पीएफसी | 57.32 | 57.30 |
| केफिनटेक | 44.78 | 46.46 |
| राष्ट्रीय | 112.02 | 111.39 |
| टाटाटेक | 83.15 | 88.32 |
| सम्मानकैप | 132.96 | 132.64 |
| Delhivery | 37.11 | 37.22 |
| ITC | 38.88 | 38.95 |
| टीएमपीवी | 48.12 | 47.07 |
| हीरोमोटोको | 45.52 | 46.62 |
| पीएनबी | 87.44 | 90.42 |
| फेडरलबंक | 43.12 | 44.50 |
| बीडीएल | 163.25 | 161.57 |
| हैवेल्स | 44.42 | 44.86 |
| एमएफएसएल | 40.26 | 39.57 |
| टाटाकंसम | 32.82 | 33.08 |
| डीमार्ट | 47.83 | 48.62 |
| सुप्रीमइंड | 30.79 | 30.52 |
| मैरिको | 47.87 | 47.73 |
| वीबीएल | 39.00 | 38.90 |
| इरेडा | 124.81 | 129.53 |
| वेदल | 68.24 | 67.30 |
| अशोकले | 76.87 | 76.64 |
| फीनिक्सलटीडी | 36.61 | 36.23 |
| ONGC | 44.98 | 47.44 |
| एलटीआईएम | 47.47 | 60.26 |
| ब्रिटेनिया | 37.25 | 36.77 |
| VOLTAS | 54.54 | 55.43 |
| कोटकबैंक | 35.19 | 35.21 |
| ऐक्सिसबैंक | 37.15 | 37.17 |
| नेसलइंड | 34.49 | 34.34 |
| आईओसी | 29.44 | 28.97 |
| टाटापावर | 59.59 | 61.06 |
| मैज़डॉक | 96.81 | 97.95 |
| भेल | 115.46 | 127.25 |
| कोल्पल | 55.42 | 57.52 |
| लगातार | 32.35 | 38.41 |
| बेल | 48.36 | 47.72 |
| हिन्डजिंक | 89.37 | 89.38 |
| डीएलएफ | 79.14 | 80.86 |
| तेल | 41.50 | 43.76 |
| टाइटन | 50.52 | 46.76 |
| बजफाइनेंस | 38.98 | 39.27 |
| कमिनसिंड | 29.20 | 28.72 |
| क्रॉम्पटन | 92.25 | 89.98 |
| एक्साइडइंड | 94.61 | 92.95 |
| कल्याणकजिल | 128.18 | 126.86 |
| पिडिलिटिन्ड | 38.06 | 38.63 |
| बॉशलिमिटेड | 54.02 | 51.90 |
| लुपिन | 40.39 | 44.29 |
| IRCTC | 131.08 | 136.91 |
| सोलरइंड्स | 48.30 | 47.59 |
| पेट्रोनेट | 66.82 | 67.08 |
| एमफेसिस | 44.38 | 47.99 |
| डिविस्लैब | 43.17 | 45.23 |
| अदानिग्रीन | 43.37 | 43.03 |
| पीला | 96.62 | 103.04 |
| बायोकॉन | 91.63 | 104.16 |
| वारियनर | 32.02 | 31.76 |
| नायका | 40.66 | 41.42 |
| भारतीयर्टल | 20.76 | 20.73 |
| सिंजीन | 106.21 | 110.82 |
| उनोमिंडा | 35.21 | 35.35 |
| ऑरोफार्मा | 92.89 | 88.75 |
| मुथूटफिन | 74.24 | 100.03 |
| आरवीएनएल | 193.69 | 198.66 |
| पॉलिसीबज़र | 26.71 | 26.19 |
| अनुचित | 70.98 | 71.19 |
| अपोलोहोस्प | 49.59 | 48.89 |
| पॉलीकैब | 56.49 | 56.37 |
| पीजेल | 98.01 | 97.79 |
| भारतफोर्ग | 32.86 | 43.56 |
| 360वन | 15.91 | 16.32 |
| TCS | 48.65 | 58.22 |
| ब्लूस्टार्को | 32.89 | 32.55 |
| कैनबक | 93.22 | 94.11 |
| अल्ट्रासेम्को | 30.40 | 30.20 |
| गोदरेजप्रॉप | 102.57 | 99.66 |
| TVSMotor | 36.97 | 36.99 |
| LTF | 88.29 | 88.21 |
| 2. मणप्पुरम | 112.76 | 114.68 |
| कोयलाइंडिया | 42.12 | 43.79 |
| येसबैंक | 50.03 | 50.61 |
| नुवामा | 39.49 | 42.69 |
| एल्केम | 23.67 | 25.96 |
| बंधनबंक | 102.24 | 94.07 |
| इंडियनब | 35.48 | 38.64 |
| PNBHOUSING | 69.33 | 68.72 |
| एनएमडीसी | 101.52 | 102.23 |
| मारुति | 43.59 | 43.75 |
| कोफोर्ज | 52.89 | 61.67 |
| कैमस | 35.68 | 35.37 |
| पिइंड | 62.73 | 70.24 |
| पतंजलि | 95.06 | 91.96 |
| UPL | 59.80 | 59.28 |
| मैनकाइंड | 30.35 | 30.08 |
| इंडिगो | 44.88 | 45.14 |
| एसआरएफ | 31.38 | 34.11 |
| नौकरी | 38.45 | 40.21 |
| टेक्म | 40.61 | 45.98 |
| आइडिया | 82.46 | 82.71 |
| टाटाएल्क्सी | 74.29 | 84.50 |
| लोढ़ा | 35.43 | 34.55 |
| एब्कैपिटल | 97.12 | 96.89 |
| टर्न्टफार्म | 36.52 | 39.64 |
| यूनियनबैंक | 46.42 | 47.17 |
| 2. अपलापोलो | 48.36 | 48.04 |
| श्रीरामफिन | 27.56 | 27.82 |
| आईसीआईसीआईप्रुली | 35.32 | 35.57 |
| एंजेलोन | 77.72 | 74.35 |
| NTPC | 46.51 | 46.57 |
| CDSL | 99.27 | 102.65 |
| अदानीपोर्ट्स | 47.48 | 47.27 |
| MCX | 113.71 | 109.06 |
| जिंदलस्टेल | 41.91 | 42.10 |
| पावरग्रिड | 28.49 | 28.42 |
| जियोफिन | 84.40 | 83.29 |
| अनन्त | 30.87 | 30.65 |
| पेजइंड | 52.45 | 51.65 |
| आईसीआईसीआईजीआई | 28.69 | 28.15 |
| माता | 50.18 | 50.31 |
| ग्रामरपोर्ट | 54.99 | 55.91 |
| एच डी एफ क्लाइफ | 47.66 | 47.78 |
| जबलफूड | 89.95 | 89.21 |
| प्रेस्टीज | 30.88 | 31.28 |
| टर्न्टपावर | 42.66 | 40.79 |
| एनएचपीसी | 34.73 | 35.13 |
| ट्रेंट | 43.07 | 42.40 |
| यूनिटडीएसपीआर | 41.63 | 42.52 |
| एचसीएलटेक | 33.37 | 36.55 |
| केई | 35.05 | 35.31 |
| 3. ऑफस | 67.20 | 81.20 |
| बजाज-ऑटो | 34.70 | 35.29 |
| बजाजफिनसवी | 34.32 | 34.46 |
| केनेस | 186.29 | 189.46 |
| एडेनियनसोल | 65.27 | 64.80 |
| 1. ग्लेनमार्क | 69.58 | 73.19 |
| डिक्सोन | 97.00 | 95.76 |
| लॉरूसलैब्स | 65.58 | 67.76 |
| औबैंक | 35.75 | 35.40 |
| तिइंडिया | 38.60 | 37.19 |
| आरबीएल बैंक | 131.72 | 135.59 |
| पेटीएम | 38.11 | 38.70 |
