निफ्टी ईटीएफ
निफ्टी ETF मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
| ETF नाव | उघडा | उच्च | कमी | मागील. बंद करा | एलटीपी | चंग | % बदल | वॉल्यूम | मूल्य | 52W एच | 52W L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एंजल वन निफ्टी 50 ईटीएफ | 10.13 | 10.13 | 9.86 | 9.89 | 9.9 | 0.01 | 0.1 | 88348 | 10 | 12 | 9 |
| ॲक्सिस निफ्टी बँक ETF | 593.46 | 595.93 | 591.8 | 593 | 593.01 | 0.01 | 0 | 140 | 100 | 647.82 | 512.51 |
| एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ | 265.78 | 265.99 | 264.62 | 264.58 | 265.61 | 1.03 | 0.39 | 27062 | 10 | 296.38 | 244 |
| एक्सिस निफ्टी हेल्थकेयर ईटीएफ | 171.23 | 190 | 166.75 | 168.69 | 172 | 3.31 | 1.96 | 6611 | 10 | 190 | 135.2 |
| एक्सिस निफ्टी आईटी ईटीएफ | 343.16 | 344.99 | 335.61 | 339.76 | 340 | 0.24 | 0.07 | 1669 | 100 | 439.67 | 230.7 |
| बंधन निफ्टी 50 ईटीएफ | 266.63 | 268.89 | 263.95 | 265.31 | 264 | -1.31 | -0.49 | 1426 | 10 | 340.8 | 244.32 |
| डीएसपी निफ्टी 50 ईटीएफ | 252.72 | 253.35 | 252.03 | 251.97 | 252.89 | 0.92 | 0.37 | 2980 | 10 | 300 | 232.64 |
| डीएसपी निफ्टी बेन्क ईटीएफ | 58.96 | 59.14 | 58.82 | 58.95 | 59.01 | 0.06 | 0.1 | 5499 | 10 | 62.9 | 51.01 |
| Dsp निफ्टी Fmcg ETF | 46.22 | 48.8 | 46.11 | 46.22 | 46.34 | 0.12 | 0.26 | 47656 | 10 | 51.09 | 46.11 |
| डीएसपी निफ्टी हेल्थकेयर ईटीएफ | 16.7 | 16.72 | 16.5 | 16.7 | 16.65 | -0.05 | -0.3 | 21553 | 1 | 17.47 | 13.54 |
| डीएसपी निफ्टी आईटी ईटीएफ | 32.99 | 32.99 | 32.52 | 32.67 | 32.63 | -0.04 | -0.12 | 6830 | 10 | 41.92 | 27.17 |
| DSP निफ्टी मिडकॅप 150 ETF | 23.14 | 23.36 | 23.14 | 23.14 | 23.28 | 0.14 | 0.61 | 1461 | 10 | 25.5 | 19.27 |
| डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ | 25.06 | 25.14 | 24.95 | 25.06 | 25.05 | -0.01 | -0.04 | 45658 | 1 | 26 | 21 |
| DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF | 73.68 | 73.72 | 73.3 | 73.68 | 73.53 | -0.15 | -0.2 | 13815 | 10 | 81 | 56.25 |
| डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैन्क ईटीएफ | 87.95 | 87.95 | 86.11 | 86.59 | 86.78 | 0.19 | 0.22 | 13572 | 10 | 99.88 | 68.48 |
