दीपक अग्रवाल
जीवनचरित्र: सप्टेंबर 2000 मध्ये एएमसी सह त्यांचे करिअर सुरू केले आणि सप्टेंबर 2001 मध्ये संशोधन विश्लेषक म्हणून डेब्ट फंड मॅनेजमेंट टीममध्ये गेले आणि ऑक्टोबर 2004 पासून डीलरची भूमिका पार पाडली. नोव्हेंबर 2006 पासून, श्री. अग्रवाल डेब्ट फंड मॅनेजमेंट टीममध्ये फंड मॅनेजर होते.
पात्रता: मुंबई विद्यापीठातून कॉमर्समध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट, पात्र चार्टर्ड अकाउंट आणि कंपनी सेक्रेटरी. तसेच क्लिअर AIMR CFA लेव्हल I
- 13.फंडची संख्या
- ₹ 161280.64 कोटीएकूण फंड साईझ
- 9.1%सर्वोच्च रिटर्न
दीपक अग्रवालद्वारे मॅनेज केलेले फंड
| फंडचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्चाचा रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| कोटक बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 4991.2 | 5.84% | 7.43% | 6.55% | 0.402% |
| कोटक कोर्पोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 15170.6 | 5.62% | 7.5% | 6.52% | 0.3627% |
| कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 770.02 | 8.06% | 8.67% | 6.8% | 0.81% |
| कोटक डायनॅमिक टर्म फंड - डायरेक्ट (G) | 2366.3 | 7.95% | 8.07% | 6.85% | 0.6108% |
| कोटक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स फंड - डायरेक्ट (G) | 3438.29 | 6.08% | 7.8% | 6.74% | 0.2528% |
| कोटक एफएमपि - सीरीस 304 - 3119 डेस - डायरेक्ट ( जि ) | 123.04 | 6.56% | 8.23% | - | 0.0701% |
| कोटक एफएमपि - सीरीस 312 - 90 डेस - डायरेक्ट ( जि ) | - | - | - | - | - |
| कोटक एफएमपि - सीरीस 313 - 180 डेस - डायरेक्ट ( जि ) | - | - | - | - | - |
| कोटक एफएमपि - सीरीस 330 - 98 डेस - डायरेक्ट ( जि ) | - | - | - | - | - |
| कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 51309.4 | 6.45% | 6.96% | 6.3% | 0.1911% |
| कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 1915.3 | 7.94% | 9.1% | 7.52% | 0.6724% |
| कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 30296.5 | 6.49% | 7.39% | 6.66% | 0.1615% |
| कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 8817.59 | 5.32% | 6.12% | 5.7% | 0.087% |
| कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 15707.9 | 6.43% | 7.21% | 6.51% | 0.3616% |
| कोटक शॉर्ट टर्म फंड - डायरेक्ट (G) | 14291.7 | 5.76% | 7.52% | 6.51% | 0.39% |
| कोटक अल्ट्रा शॉर्ट ते शॉर्ट टर्म फंड - डायरेक्ट (जी) | 12082.8 | 6.41% | 7.52% | 6.72% | 0.41% |
| कोटक वार्षिक इंटरवल प्लॅन - Sr.1 - Dir (G) | - | - | - | - | - |
