विकास अग्रवाल
जीवनी: फंड मॅनेजमेंट, फिक्स्ड इन्कम डीलिंग, फॉरेक्स डीलिंग आणि रिसर्चमध्ये एकत्रितपणे 16 वर्षांचा अनुभव 21 सप्टेंबर, 2007 पर्यंत एच डी एफ सी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
पात्रता: B.Com. (ऑनर्स), चार्टर्ड अकाउंटंट, एमएस (फायनान्स) - आयसीएफएआय
- 10.फंडची संख्या
- ₹ 109342 कोटीएकूण फंड साईझ
- 8.52%सर्वोच्च रिटर्न
विकास अग्रवालद्वारे मॅनेज केलेले फंड
| फंडचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्चाचा रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (जी) | 16294.1 | 5.91% | 6.76% | 5.93% | 1% |
| निप्पॉन इंडिया फ्लोटर फंड (जी) | 7522.06 | 5.76% | 7.5% | 6.43% | 0.65% |
| निप्पॉन इंडिया एफएमपी - एक्सएलIII - एसआर.1 (जी) | 242 | 5.44% | 6.94% | - | 0.39% |
| निप्पॉन इंडिया एफएमपी - एक्सएलIII - एसआर.5 (जी) | 185.98 | 5.09% | 7.54% | - | 0.35% |
| निप्पॉन इंडिया एफएमपी - एक्सएलआयव्ही - एसआर.1 (जी) | 79.51 | 5.84% | 7.41% | - | 0.37% |
| निप्पॉन इंडिया एफएमपी - एक्सएलव्ही - एसआर.5 (जी) | 243.86 | 7.82% | 8.52% | - | 0.39% |
| Nippon इंडिया इंटरव्हल फंड - क्यूआरटीएलवाय-Sr.II(जी) | 7.19 | 5.89% | 6.63% | 6.05% | 0.16% |
| निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड - रिटेल (जी) | 31752.3 | 6.36% | 6.5% | 5.62% | 0.34% |
| निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड (जी) | 31752.3 | 6.28% | 6.89% | 6.11% | 0.34% |
| निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड (जी) | 21262.7 | 6.27% | 7.32% | 6.52% | 0.39% |
