अल्युवर डिव्हिडंड
ALUFLUOR मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
अलफलर डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | अंतिम | 2025-06-27 | ₹3 | इक्विटी शेअर |
| 2024-09-06 | अंतिम | 2024-09-06 | ₹3 | इक्विटी शेअर |
| 2023-06-30 | अंतिम | 2023-06-30 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2022-06-23 | अंतिम | 2022-06-24 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2020-03-03 | अंतरिम | 2020-03-04 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2009-09-18 | अंतिम | - | ₹1.2 | इक्विटी शेअर |
| 2008-09-19 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
