ब्लॅकरोझ डिव्हिडंड
ब्लॅकरोझमध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
ब्लॅकरोज डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | अंतिम | 2025-09-22 | ₹0.55 | इक्विटी शेअर |
| 2025-09-22 | विशेष | 2025-09-22 | ₹0.1 | इक्विटी शेअर |
| 2025-05-26 | अंतरिम | 2025-05-26 | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2024-09-13 | अंतिम | - | ₹0.55 | इक्विटी शेअर |
| 2024-09-13 | विशेष | - | ₹0.1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-09 | अंतरिम | 2024-08-09 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2023-09-22 | अंतिम | - | ₹0.55 | इक्विटी शेअर |
| 2022-09-21 | अंतिम | - | ₹0.55 | इक्विटी शेअर |
| 2022-09-21 | विशेष | - | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
| 2021-09-21 | अंतिम | - | ₹0.45 | इक्विटी शेअर |
