Cgpower डिव्हिडंड
CGPOWER मध्ये गुंतवणूक सुरू करा
CGPOWER डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | अंतरिम | 2025-03-22 | ₹1.3 | इक्विटी शेअर |
| 2024-02-05 | अंतरिम | 2024-02-05 | ₹1.3 | इक्विटी शेअर |
| 2023-03-15 | अंतरिम | 2023-03-15 | ₹1.5 | इक्विटी शेअर |
| 2015-02-06 | अंतरिम | 2015-02-09 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2014-10-22 | अंतरिम | 2014-10-27 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2014-07-30 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2014-02-04 | अंतरिम | 2014-02-05 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2013-11-13 | अंतरिम | 2013-11-15 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2013-07-25 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2012-11-07 | अंतरिम | 2012-11-08 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
